Giải vô địch bóng đá châu Á
Giải vô địch bóng đá châu Á hay còn gọi là AFC Asian Cup là giải đấu giữa các đội tuyển bóng đá quốc gia châu Á do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức định kỳ 4 năm một lần bắt đầu được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1956 tại Hồng Kông, Trung Quốc. Từ khi lần đầu được tổ chức vào năm 1956 giải đấu được tổ chức vào các năm chẵn tới năm giải đấu năm 2004 ở trung quốc trước khi chuyển sang tổ chức vào các năm lẻ lần đầu tiên vào năm 2007 tại 4 quốc gia Đông Nam Á bao gồm : Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia.
Danh sách các Giải vô địch bóng đá châu Á đã tổ chức :
Năm | Nước đăng cai | Chung kết | Tranh hạng ba | Số lượng các đội | Thể thức | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vô địch | Tỷ số | Á quân | Hạng ba | Tỷ số | Hạng tư | ||||
2019 | UAE | 24 | 6 Bảng đấu gồm 4 đội tuyển, chọn 2 đội đầu bảng công 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất vào vòng 1/16 | ||||||
2015 | Úc | Úc | 2-1 (h.p.) | Hàn Quốc | UAE | 3-2 | Iraq | 16 | 4 Bảng đấu gồm 4 đội tuyển, chọn 2 đội đầu bảng vào tứ kết |
2011 | Qatar | Nhật Bản | 1-0 (h.p.) | Úc | Hàn Quốc | 3-2 | Uzbekistan | 16 | 4 Bảng đấu gồm 4 đội tuyển, chọn 2 đội đầu bảng vào tứ kết |
2007 | Indonesia & Malaysia & Thái Lan & Việt Nam | Iraq | 1-0 | Ả Rập Xê Út | Hàn Quốc | 0-0 (h.p.) (6-5) (11m) | Nhật Bản | 16 | 4 Bảng đấu gồm 4 đội tuyển, chọn 2 đội đầu bảng vào tứ kết |
2004 | Trung Quốc | Nhật Bản | 3-1 | Trung Quốc | Iran | 4-2 | Bahrain | 16 | 4 Bảng đấu gồm 4 đội tuyển, chọn 2 đội đầu bảng vào tứ kết |
2000 | Liban | Nhật Bản | 1-0 | Ả Rập Xê Út | Hàn Quốc | 1-0 | Trung Quốc | 12 | 3 bảng đấu gồm 4 đội tuyển, chọn 2 đội đầu bảng, cùng 2 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất vào tứ kết |
1996 | UAE | Ả Rập Xê Út | 0-0 (h.p.) | UAE | Iran | 1-1 (h.p.) (3-2) (11m) | Kuwait | 12 | 3 bảng đấu gồm 4 đội tuyển, chọn 2 đội đầu bảng, cùng 2 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất vào tứ kết |
1992 | Nhật Bản | Nhật Bản | 1-0 | Ả Rập Xê Út | Trung Quốc | 1-1 (h.p.) (6-5) (11m) | UAE | 8 | 2 Bảng đấu gồm 4 đội tuyển, chọn 2 đội đầu bảng vào bán kết |
1988 | Qatar | Ả Rập Xê Út | 0-0 (h.p.) | Hàn Quốc | Iran | 0-0 (h.p.) (3-0) (11m) | Trung Quốc | 10 | 2 Bảng đấu gồm 5 đội tuyển, chọn 2 đội đầu bảng vào bán kết |
1984 | Singapore | Ả Rập Xê Út | 2-0 | Trung Quốc | Kuwait | 1-1 (h.p.) (5-3) (h.p.) | Iran | 10 | 2 Bảng đấu gồm 5 đội tuyển, chọn 2 đội đầu bảng vào bán kết |
1980 | Kuwait | Kuwait | 3-0 | Hàn Quốc | Iran | 3-0 | CHDCND Triều Tiên | 10 | 2 Bảng đấu gồm 5 đội tuyển, chọn 2 đội đầu bảng vào bán kết |
1976 | Iran | Iran | 1-0 | Kuwait | Trung Quốc | 1-0 | Iraq | 6 | 2 Bảng đấu gồm 3 đội tuyển, chọn 2 đội đầu bảng vào bán kết |
1972 | Thái Lan | Iran | 2-1 (h.p.) | Hàn Quốc | Thái Lan | 2-2 (h.p.) (5-3) (11m) | Cộng hòa Khmer | 6 | 2 Bảng đấu gồm 3 đội tuyển, chọn 2 đội đầu bảng vào bán kết |
1968 | Iran | Iran | Miến Điện | Israel | Đài Loan | 5 | Vòng tròn tính điểm | ||
1964 | Israel | Israel | Ấn Độ | Hàn Quốc | Hồng Kông | 4 | Vòng tròn tính điểm | ||
1960 | Hồng Kông | Hàn Quốc | Israel | Đài Loan | Việt Nam Cộng hòa | 4 | Vòng tròn tính điểm | ||
1956 | Hồng Kông | Hàn Quốc | Israel | Hồng Kông | Việt Nam Cộng hòa | 4 | Vòng tròn tính điểm |
Thành tích của các đội bóng thuộc liên đoàn thành viên Đông á (EAFF) tại các giải đã tổ chức :
- Hàn quốc vô định 2 lần : 1956, 1960
- Nhật Bản vô địch 4 lần : 1992, 2000, 2004,2011
Thành tích của các đội bóng thuộc liên đoàn thành viên Tây á (WAFF) tại các giải đã tổ chức :
- Ả rập xê út (Saudi Arabia) vô địch 3 lần : 1984, 1988, 1996
- Irăc vô địch 1 lần : 2007
- Kuwait vô địch 1 lần : 1980
- Israel vô địch 1 lần : 1964
- Iran là đội đạt thành tích vô địch châu Á 3 lần liên tiếp
- Israel đã bị trục xuất khỏi AFC vào đầu những năm 1970 do sung đột với các nước Ả Rập vào cuối thập niên 60 và cuối cùng trở thành thành viên của UEFA.
Thành tích của các đội bóng thuộc liên đoàn thành viên Trung Á (CAFA) tại các giải đã tổ chức :
- Iran 3 lần vô địch : 1968,1972,1976
Thành tích của các đội bóng thuộc liên đoàn thành viên Đông Nam Á (AFF) tại các giải đã tổ chức :
- Úc 1 lần vô địch : 2015
- Miến điện Á quân năm 1968
- Thái lan đoạt huy chương đồng năm 1972