Danh sách xã khó khăn 2018
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2018 có nhiều thay đổi về quy chế tính điểm ưu tiên. Năm nay, Điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực được bổ sung sửa đổi trong dự thảo Quy chế tuyển sinh 2018 nêu rõ: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10. Các em có thể tra cứu Danh sách xã khó khăn 2018 của các tỉnh để phục vụ cho kỳ thi THPT của mình ở dưới đây
Tra cứu Danh sách xã khó khăn 2018 các tỉnh
STT | Tỉnh | Số xã khó khăn | Số xã đặc biệt khó khăn | Chi tiết |
---|---|---|---|---|
1 | Hà Nội | 14 | 8 | xem |
2 | Tp. Hồ Chí Minh | 0 | 0 | xem |
3 | Hải Phòng | 14 | 12 | xem |
4 | Đà Nẵng | 0 | 0 | xem |
5 | Hà Giang | 26 | 180 | xem |
6 | Cao Bằng | 22 | 187 | xem |
7 | Lai Châu | 12 | 101 | xem |
8 | Lào Cai | 33 | 144 | xem |
9 | Tuyên Quang | 40 | 111 | xem |
10 | Lạng Sơn | 67 | 179 | xem |
11 | Bắc Kạn | 40 | 102 | xem |
12 | Thái Nguyên | 43 | 92 | xem |
13 | Yên Bái | 48 | 141 | xem |
14 | Sơn La | 43 | 178 | xem |
15 | Phú Thọ | 109 | 162 | xem |
16 | Vĩnh Phúc | 39 | 3 | xem |
17 | Quảng Ninh | 76 | 44 | xem |
18 | Bắc Giang | 121 | 81 | xem |
19 | Bắc Ninh | 0 | 0 | xem |
20 | Hải Dương | 29 | 1 | xem |
21 | Hưng Yên | 0 | 0 | xem |
22 | Hoà Bình | 83 | 141 | xem |
23 | Hà Nam | 0 | 0 | xem |
24 | Nam Định | 0 | 0 | xem |
25 | Thái Bình | 0 | 0 | xem |
26 | Ninh Bình | 40 | 32 | xem |
27 | Thanh Hoá | 63 | 229 | xem |
28 | Nghệ An | 95 | 188 | xem |
29 | Hà Tĩnh | 94 | 120 | xem |
30 | Quảng Bình | 8 | 76 | xem |
31 | Quảng Trị | 6 | 56 | xem |
32 | Thừa Thiên -Huế | 20 | 61 | xem |
33 | Quảng Nam | 42 | 123 | xem |
34 | Quảng Ngãi | 13 | 99 | xem |
35 | Kon Tum | 28 | 87 | xem |
36 | Bình Định | 11 | 60 | xem |
37 | Gia Lai | 80 | 167 | xem |
38 | Phú Yên | 15 | 57 | xem |
39 | Đắk Lắk | 84 | 112 | xem |
40 | Khánh Hoà | 40 | 36 | xem |
41 | Lâm Đồng | 90 | 79 | xem |
42 | Bình Phước | 71 | 44 | xem |
43 | Bình Dương | 0 | 0 | xem |
44 | Ninh Thuận | 13 | 29 | xem |
45 | Tây Ninh | 12 | 20 | xem |
46 | Bình Thuận | 57 | 36 | xem |
47 | Đồng Nai | 87 | 3 | xem |
48 | Long An | 0 | 21 | xem |
49 | Đồng Tháp | 0 | 8 | xem |
50 | An Giang | 22 | 31 | xem |
51 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 23 | 9 | xem |
52 | Tiền Giang | 0 | 11 | xem |
53 | Kiên Giang | 50 | 57 | xem |
54 | Cần Thơ | 0 | 1 | xem |
55 | Bến Tre | 0 | 31 | xem |
56 | Vĩnh Long | 6 | 5 | xem |
57 | Trà Vinh | 21 | 64 | xem |
58 | Sóc Trăng | 26 | 97 | xem |
59 | Bạc Liêu | 0 | 34 | xem |
60 | Cà Mau | 32 | 42 | xem |
61 | Điện Biên | 18 | 117 | xem |
62 | Đăk Nông | 27 | 59 | xem |
63 | Hậu Giang | 25 | 17 | xem |
Tổng cộng | 2078 | 4185 | 6263 |
Blog được lập ra với mục đích để chia sẻ đề thi tới toàn bộ học sinh, sinh viên ở Việt Nam. Trong quá trình đăng bài không thể tránh được những sai sót, Nếu các bạn phát hiện ra sai sót có thể comment ở bên dưới hoặc có đề hay muốn chia sẻ tới tất cả mọi người có thể gửi thông tin vào email [email protected]
Mít&Béo