Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 19h ngày 11/12/2017 – Phần 2
Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 19h ngày 11/12/2017 (GMT +7) của 1340 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.
Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:
+ Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16568.50 trên tổng giá trị $277,258,935,850
+ Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $463.76 trên tổng giá trị $44,646,793,140
+ Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1388.37 trên tổng giá trị $23,393,322,960
+ Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.27 trên tổng giá trị $11,879,378,886
+ Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.247767 trên tổng giá trị $9,598,281,701
Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:
+ Đồng SPRTS Sprouts (SPRTS) đang có giá hiện tại $8.8e-07 trên tổng giá trị $1,244,362 đã biến động tăng 191.52% trong 1h qua
+ Đồng BCCS BitcoinCashSc… (BCCS) đang có giá hiện tại $0.018193 trên tổng giá trị đã biến động tăng 165.47% trong 1h qua
+ Đồng UKG Unikoin Gold (UKG) đang có giá hiện tại $0.174432 trên tổng giá trị $23,337,194 đã biến động tăng 120.64% trong 1h qua
+ Đồng TCOIN T-coin (TCOIN) đang có giá hiện tại $0.000318 trên tổng giá trị đã biến động tăng 90.82% trong 1h qua
+ Đồng OX OX Fina (OX) đang có giá hiện tại $0.000345 trên tổng giá trị đã biến động tăng 81.74% trong 1h qua
Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:
+ Đồng RUPX Rupaya (RUPX) đang có giá hiện tại $0.014683 trên tổng giá trị $89,674 đã biến động tăng 780.11% trong 24h qua
+ Đồng SPRTS Sprouts (SPRTS) đang có giá hiện tại $8.8e-07 trên tổng giá trị $1,244,362 đã biến động tăng 636.00% trong 24h qua
+ Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.22 trên tổng giá trị $8,023,087 đã biến động tăng 572.47% trong 24h qua
+ Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003093 trên tổng giá trị $28,703 đã biến động tăng 417.58% trong 24h qua
+ Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000008 trên tổng giá trị $43,121 đã biến động tăng 322.06% trong 24h qua
Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:
+ Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000165 trên tổng giá trị đã biến động tăng 3832.47% trong 7 ngày qua
+ Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000135 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1839.83% trong 7 ngày qua
+ Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $26.06 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1235.74% trong 7 ngày qua
+ Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.387380 trên tổng giá trị $29,291,545 đã biến động tăng 909.28% trong 7 ngày qua
+ Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.010050 trên tổng giá trị đã biến động tăng 828.33% trong 7 ngày qua
Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 19h ngày 11/12/2017 – Phần 1
STT | Tên coin | Mã Coin | Tổng thị trường | Giá thị trường | Số lượng coin | Lượng giao dịch(24h) | % 1h | % 24h | % 7d |
701 | AERM Aerium | AERM | $141,418 | $0.193886 | 729,386 | $7,289 | 12.25% | -9.60% | -57.59% |
702 | ACP AnarchistsPrime | ACP | $140,584 | $0.031988 | 4,394,874 | $924 | -1.05% | 14.61% | 96.96% |
703 | CACH CacheCoin | CACH | $138,764 | $0.033077 | 4,195,132 | $815 | -8.45% | -12.16% | 7.98% |
704 | TAJ TajCoin | TAJ | $137,156 | $0.016986 | 8,074,669 | $2,146 | 2.55% | 26.82% | 62.56% |
705 | GLT GlobalToken | GLT | $135,864 | $0.005140 | 26,434,700 | $683 | 2.18% | -12.34% | 146.90% |
706 | VUC Virta Unique … | VUC | $135,392 | $0.002200 | 61,528,150 | $1,466 | 4.74% | 27.51% | 71.44% |
707 | XCXT CoinonatX | XCXT | $135,336 | $0.008361 | 16,186,902 | $925 | -0.96% | 40.18% | 3.93% |
708 | EGAS ETHGAS | EGAS | $133,585 | $0.013151 | 10,157,540 | $3,556 | -0.63% | 37.37% | 109.98% |
709 | QTL Quatloo | QTL | $128,783 | $0.016684 | 7,718,883 | $697 | -0.98% | -6.51% | 50.01% |
710 | MONK Monkey Project | MONK | $127,976 | $1.21 | 105,797 | $5,343 | 15.54% | 48.74% | -73.10% |
711 | REE ReeCoin | REE | $125,648 | $0.000049 | 2,560,000,000 | $1,159 | -1.24% | -49.62% | 22.02% |
712 | CMT Comet | CMT | $121,444 | $0.139138 | 872,830 | $2,914 | -13.42% | -16.24% | 94.94% |
713 | RPC RonPaulCoin | RPC | $115,551 | $0.128550 | 898,883 | $967 | -1.05% | 46.48% | 100.61% |
714 | SCRT SecretCoin | SCRT | $112,598 | $0.026627 | 4,228,672 | $759 | -0.89% | 7.71% | 19.69% |
715 | MAR Marijuanacoin | MAR | $111,009 | $0.072659 | 1,527,814 | $558 | -1.00% | 5.25% | -37.79% |
716 | NEVA NevaCoin | NEVA | $110,264 | $0.044455 | 2,480,355 | $1,453 | -1.05% | 6.37% | 11.40% |
717 | BRAT BRAT | BRAT | $105,352 | $0.000658 | 160,000,000 | $1,151 | -0.62% | 131.91% | 183.92% |
718 | MST MustangCoin | MST | $103,528 | $0.164241 | 630,343 | $1,013 | -0.52% | 19.18% | 19.93% |
719 | PRC PRCoin | PRC | $99,765 | $0.006285 | 15,874,200 | $27,591 | -0.96% | -3.49% | -40.11% |
720 | SGR Sugar Exchange | SGR | $97,593 | $0.027884 | 3,500,000 | $1,534 | -0.73% | -6.12% | -17.91% |
721 | BITEUR bitEUR | BITEUR | $97,469 | $1.09 | 89,549 | $609 | 5.79% | -11.17% | -12.14% |
722 | EOT EOT Token | EOT | $96,711 | $0.011707 | 8,260,903 | $5,606 | -1.43% | 6.23% | -10.42% |
723 | 300 300 Token | 300 | $89,311 | $297.70 | 300 | $1,500 | 2.76% | 44.20% | 19.88% |
724 | XCO X-Coin | XCO | $88,897 | $0.007178 | 12,384,976 | $6,110 | -0.66% | 8.35% | 13.97% |
725 | WOMEN WomenCoin | WOMEN | $80,448 | $0.001819 | 44,220,400 | $1,744 | -6.81% | 28.70% | -19.83% |
726 | ASAFE2 AllSafe | ASAFE2 | $77,147 | $0.009607 | 8,030,000 | $1,021 | 0.63% | -8.41% | -20.40% |
727 | KURT Kurrent | KURT | $75,998 | $0.007661 | 9,919,485 | $744 | -1.46% | 5.40% | 6.86% |
728 | CPN CompuCoin | CPN | $71,757 | $0.003658 | 19,615,019 | $731 | -0.97% | 6.30% | 9.71% |
729 | KRONE Kronecoin | KRONE | $71,268 | $0.018865 | 3,777,712 | $658 | -1.40% | 16.31% | 70.93% |
730 | PRX Printerium | PRX | $68,156 | $0.005765 | 11,821,728 | $914 | -0.83% | -59.28% | 25.70% |
731 | LTCU LiteCoin Ultra | LTCU | $62,585 | $0.071452 | 875,902 | $88,016 | 2.79% | 112.09% | 470.97% |
732 | ERY Eryllium | ERY | $58,032 | $0.010590 | 5,479,998 | $1,062 | 11.23% | -0.90% | 62.24% |
733 | RBT Rimbit | RBT | $57,133 | $0.000495 | 115,499,623 | $517 | -1.05% | 70.10% | 18.29% |
734 | WORM HealthyWormCoin | WORM | $55,594 | $0.000496 | 112,048,154 | $1,840 | -0.96% | 32.54% | 118.31% |
735 | OS76 OsmiumCoin | OS76 | $51,307 | $0.057389 | 894,026 | $3,508 | -0.89% | 47.52% | 73.54% |
736 | ITZ Interzone | ITZ | $50,371 | $0.026462 | 1,903,527 | $622 | -3.46% | 24.69% | 30.76% |
737 | ICON Iconic | ICON | $44,126 | $0.074424 | 592,894 | $1,026 | -0.96% | 19.24% | 20.78% |
738 | MSCN Master Swiscoin | MSCN | $40,146 | $0.000897 | 44,733,310 | $952 | 7.56% | 14.91% | -14.30% |
739 | CRTM Corethum | CRTM | $35,765 | $0.014306 | 2,500,000 | $3,399 | -0.62% | 114.05% | 81.07% |
740 | VPRC VapersCoin | VPRC | $34,524 | $0.000044 | 780,124,964 | $1,281 | 17.27% | -56.94% | -42.19% |
741 | LBTC LiteBitcoin | LBTC | $33,583 | $0.010533 | 3,188,280 | $13,627 | 5.56% | 24.81% | 147.66% |
742 | SDP SydPak | SDP | $31,108 | $0.194660 | 159,808 | $761 | -0.96% | 17.84% | 44.69% |
743 | VLTC Vault Coin | VLTC | $30,371 | $0.001001 | 30,351,560 | $1,215 | -0.96% | -4.14% | -11.95% |
744 | CASH Cashcoin | CASH | $27,830 | $0.000603 | 46,158,242 | $1,026 | -1.02% | -19.22% | -56.99% |
745 | NTWK Network Token | NTWK | $26,941 | $0.002308 | 11,671,310 | $1,085 | -0.62% | -52.74% | -34.34% |
746 | GSR GeyserCoin | GSR | $24,794 | $0.529072 | 46,864 | $5,183 | -5.06% | 26.18% | 333.33% |
747 | XOC Xonecoin | XOC | $22,853 | $0.054412 | 420,000 | $663 | -0.96% | 17.76% | |
748 | XRC Rawcoin | XRC | $20,060 | $0.028459 | 704,882 | $1,910 | -5.68% | 37.52% | 65.90% |
749 | CTO Crypto | CTO | $18,259 | $0.001488 | 12,267,014 | $1,907 | -0.96% | -85.71% | -86.70% |
750 | CREVA CrevaCoin | CREVA | $18,056 | $0.000496 | 36,390,750 | $1,936 | -3.57% | 10.70% | -46.40% |
751 | LVPS LevoPlus | LVPS | $15,016 | $0.009923 | 1,513,256 | $6,915 | -1.05% | 26.25% | 13.44% |
752 | HMC HarmonyCoin | HMC | $7,317 | $0.013036 | 561,235 | $4,827 | -4.25% | 32.82% | 13.41% |
753 | UNITY SuperNET | UNITY | $42,533,741 | $52.12 | 816,061 | LowVol | -1.17% | 18.79% | -25.87% |
754 | PPY Peerplays | PPY | $17,159,090 | $4.49 | 3,825,355 | LowVol | -1.05% | 18.27% | 3.07% |
755 | STCN Stakecoin | STCN | $13,199,580 | $2.20 | 6,000,000 | LowVol | |||
756 | ECOB Ecobit | ECOB | $6,236,978 | $0.014033 | 444,444,444 | LowVol | 1.28% | 13.90% | 32.17% |
757 | YASH YashCoin | YASH | $5,623,305 | $0.562315 | 10,000,275 | LowVol | -12.95% | 14.42% | 23.32% |
758 | PGL Prospectors Gold | PGL | $5,408,396 | $0.083851 | 64,500,000 | LowVol | -1.05% | 4.32% | |
759 | XC XCurrency | XC | $4,406,712 | $0.750591 | 5,870,990 | LowVol | 4.78% | -41.71% | |
760 | IXC Ixcoin | IXC | $3,980,587 | $0.189560 | 20,999,088 | LowVol | 4.05% | 37.87% | 26.25% |
761 | ARC Arcade Token | ARC | $3,698,179 | $2.26 | 1,636,312 | -2.24% | |||
762 | FIMK FIMKrypto | FIMK | $3,369,292 | $0.005839 | 577,004,618 | LowVol | 24.07% | ||
763 | CRYPT CryptCoin | CRYPT | $2,803,399 | $0.462091 | 6,066,768 | LowVol | -1.05% | 6.43% | 85.59% |
764 | JNS Janus | JNS | $2,417,619 | $0.105021 | 23,020,335 | LowVol | -0.96% | 24.60% | -66.45% |
765 | ICOO ICO OpenLedger | ICOO | $2,209,323 | $4.74 | 465,952 | LowVol | -0.87% | 2.42% | -10.97% |
766 | SIFT Smart Investm… | SIFT | $2,168,530 | $3.00 | 722,935 | LowVol | -0.62% | 14.47% | -13.50% |
767 | RC RussiaCoin | RC | $1,843,978 | $0.220101 | 8,377,873 | LowVol | -15.43% | 20.47% | 43.07% |
768 | HTC HitCoin | HTC | $1,825,114 | $0.000166 | 10,996,318,099 | LowVol | -0.70% | 18.18% | 45.97% |
769 | ITT Intelligent T… | ITT | $1,808,614 | $0.184592 | 9,797,899 | LowVol | -0.62% | 1.13% | 9.59% |
770 | NKA IncaKoin | NKA | $1,747,669 | $0.000153 | 11,411,115,613 | LowVol | -1.07% | 19.22% | 36.99% |
771 | CADASTRAL Bitland | CADASTRAL | $1,675,587 | $0.055853 | 30,000,000 | LowVol | -0.89% | 5.79% | -48.23% |
772 | SHORTY Shorty | SHORTY | $1,670,410 | $0.016704 | 100,000,000 | LowVol | -0.96% | 17.76% | 40.05% |
773 | MBI Monster Byte | MBI | $1,530,810 | $0.090996 | 16,822,736 | LowVol | -1.04% | 1.71% | 65.10% |
774 | SDC ShadowCash | SDC | $1,245,797 | $0.186075 | 6,695,133 | LowVol | 7.09% | 51.98% | |
775 | ORB Orbitcoin | ORB | $1,239,118 | $0.400270 | 3,095,705 | LowVol | -0.81% | 14.38% | 22.74% |
776 | BTSR BTSR | BTSR | $1,217,346 | $0.370660 | 3,284,266 | LowVol | -1.03% | 13.57% | 70.22% |
777 | DCY Dinastycoin | DCY | $1,171,796 | $0.000825 | 1,420,858,063 | LowVol | -1.06% | 17.42% | 38.55% |
778 | METAL MetalCoin | METAL | $1,132,298 | $0.014719 | 76,925,527 | LowVol | -1.05% | 30.99% | 45.54% |
779 | INPAY InPay | INPAY | $1,084,940 | $0.108494 | 10,000,000 | LowVol | -0.96% | 17.58% | 19.19% |
780 | GOOD Goodomy | GOOD | $1,026,238 | $0.002325 | 441,349,000 | LowVol | -0.96% | 38.02% | 54.63% |
781 | OPAL Opal | OPAL | $850,126 | $0.056137 | 15,143,800 | LowVol | -0.64% | 43.90% | 44.01% |
782 | SMC SmartCoin | SMC | $838,561 | $0.035553 | 23,586,345 | LowVol | -0.06% | 7.88% | 23.95% |
783 | DSH Dashcoin | DSH | $838,178 | $0.047692 | 17,574,970 | LowVol | -1.19% | 10.34% | 5.30% |
784 | ECA Electra | ECA | $835,738 | $0.000038 | 22,001,964,862 | LowVol | -23.25% | 170.46% | 44.01% |
785 | CARBON Carboncoin | CARBON | $835,323 | $0.000054 | 15,392,009,893 | LowVol | 40.03% | -1.64% | -31.98% |
786 | VAL Valorbit | VAL | $736,544 | $0.000138 | 5,323,121,812 | LowVol | -1.22% | 21.76% | |
787 | AU AurumCoin | AU | $701,311 | $2.37 | 296,216 | LowVol | -1.05% | 17.07% | 44.78% |
788 | EBET EthBet | EBET | $667,036 | $0.078452 | 8,502,500 | LowVol | -0.62% | -18.08% | -8.91% |
789 | TROLL Trollcoin | TROLL | $655,285 | $0.001158 | 566,077,258 | LowVol | -0.89% | 2.93% | 32.51% |
790 | J Joincoin | J | $648,613 | $0.264913 | 2,448,402 | LowVol | -1.18% | 9.81% | 161.05% |
791 | V Version | V | $626,508 | $0.001334 | 469,480,840 | LowVol | -0.85% | 16.92% | 6.76% |
792 | XJO Joulecoin | XJO | $619,055 | $0.017953 | 34,481,776 | LowVol | -1.39% | 14.28% | -23.60% |
793 | CASINO Casino | CASINO | $598,193 | $0.598193 | 1,000,000 | ||||
794 | ITI iTicoin | ITI | $583,459 | $18.23 | 32,000 | LowVol | -0.45% | 20.76% | -11.14% |
795 | BPC Bitpark Coin | BPC | $577,553 | $0.007701 | 75,000,000 | LowVol | -21.39% | -15.70% | -21.91% |
796 | I0C I0Coin | I0C | $575,593 | $0.027428 | 20,985,452 | LowVol | -1.16% | 45.74% | 31.59% |
797 | RIYA Etheriya | RIYA | $562,430 | $0.355624 | 1,581,531 | LowVol | -1.05% | -6.26% | 15.16% |
798 | SAC SACoin | SAC | $556,868 | $0.079386 | 7,014,722 | LowVol | -0.96% | 4.16% | 17.56% |
799 | WAY WayGuide | WAY | $545,998 | $0.005458 | 100,040,708 | LowVol | -1.05% | 29.52% | 46.39% |
800 | USC Ultimate Secu… | USC | $540,554 | $0.052262 | 10,343,113 | LowVol | -1.05% | -6.75% | -0.91% |
801 | CHESS ChessCoin | CHESS | $534,482 | $0.009892 | 54,032,769 | LowVol | -0.99% | 24.21% | 76.38% |
802 | VIDZ PureVidz | VIDZ | $533,965 | $0.004262 | 125,279,775 | LowVol | 34.60% | -8.63% | 78.61% |
803 | BLOCKPAY BlockPay | BLOCKPAY | $519,759 | $0.095750 | 5,428,300 | LowVol | -1.02% | -14.48% | 28.15% |
804 | UNIC UniCoin | UNIC | $507,616 | $0.170954 | 2,969,314 | LowVol | -0.49% | 18.45% | 73.77% |
805 | ICN iCoin | ICN | $507,520 | $0.017366 | 29,225,569 | LowVol | -1.05% | 18.89% | 17.16% |
806 | PIGGY Piggycoin | PIGGY | $502,304 | $0.001030 | 487,545,915 | LowVol | 1.38% | 12.51% | 24.43% |
807 | SPEX SproutsExtreme | SPEX | $502,086 | $0.000175 | 2,866,607,586 | LowVol | |||
808 | UFR Upfiring | UFR | $491,687 | $0.034145 | 14,400,000 | LowVol | 14.72% | 26.94% | 42.21% |
809 | ABJ Abjcoin | ABJ | $484,231 | $0.058587 | 8,265,187 | LowVol | -49.57% | ||
810 | FLT FlutterCoin | FLT | $478,714 | $0.001486 | 322,214,524 | LowVol | -9.89% | 17.38% | 31.70% |
811 | GLC GlobalCoin | GLC | $470,848 | $0.007225 | 65,171,010 | LowVol | 16.90% | ||
812 | FUCK FuckToken | FUCK | $467,174 | $0.009090 | 51,392,878 | LowVol | -0.62% | 3.92% | 43.50% |
813 | NYAN Nyancoin | NYAN | $454,363 | $0.001425 | 318,929,301 | LowVol | -4.19% | 4.26% | 50.91% |
814 | BUN BunnyCoin | BUN | $453,981 | $0.000004 | 102,329,543,572 | LowVol | 44.96% | 50.19% | 47.86% |
815 | FUNK The Cypherfunks | FUNK | $449,198 | $0.000010 | 46,324,394,999 | LowVol | -0.17% | 16.00% | 71.88% |
816 | CV2 Colossuscoin V2 | CV2 | $447,081 | $0.000020 | 22,890,011,164 | LowVol | 0.16% | -74.10% | -66.93% |
817 | STV Sativacoin | STV | $441,541 | $0.062305 | 7,086,808 | LowVol | -1.05% | 11.70% | 69.90% |
818 | SWING Swing | SWING | $435,827 | $0.156517 | 2,784,534 | LowVol | -1.05% | 13.64% | 70.78% |
819 | TYCHO Tychocoin | TYCHO | $432,932 | $0.086166 | 5,024,368 | LowVol | -1.05% | -23.05% | -1.54% |
820 | LOT LottoCoin | LOT | $427,240 | $0.000029 | 14,491,014,421 | LowVol | -0.28% | 19.62% | 44.91% |
821 | FNC FinCoin | FNC | $427,019 | $0.033157 | 12,878,667 | LowVol | -0.97% | -24.26% | -11.21% |
822 | GUN Guncoin | GUN | $423,259 | $0.002145 | 197,369,578 | LowVol | -1.09% | 17.90% | 12.33% |
823 | JET Jetcoin | JET | $417,177 | $0.085619 | 4,872,509 | LowVol | -1.05% | 161.07% | 7.39% |
824 | BERN BERNcash | BERN | $398,844 | $0.005599 | 71,234,301 | LowVol | -1.05% | 17.31% | 44.39% |
825 | SLG Sterlingcoin | SLG | $384,358 | $0.091358 | 4,207,169 | LowVol | -0.92% | -36.12% | 0.69% |
826 | TTC TittieCoin | TTC | $381,336 | $0.000303 | 1,259,816,434 | LowVol | -0.79% | 38.51% | 114.61% |
827 | STS Stress | STS | $373,863 | $0.000662 | 565,134,332 | LowVol | -0.98% | 17.76% | |
828 | FLY Flycoin | FLY | $362,756 | $1.72 | 210,806 | LowVol | 37.35% | ||
829 | PR Prototanium | PR | $360,922 | $1.84 | 195,944 | LowVol | -1.05% | 3.31% | 45.64% |
830 | XPTX PlatinumBAR | XPTX | $359,727 | $0.840967 | 427,754 | LowVol | 0.60% | 19.76% | 16.70% |
831 | XGR GoldReserve | XGR | $354,831 | $0.020664 | 17,171,382 | LowVol | -6.43% | -14.55% | -14.23% |
832 | FRC Freicoin | FRC | $352,323 | $0.011908 | 29,587,544 | LowVol | -0.96% | 19.55% | 46.36% |
833 | ROC Rasputin Onli… | ROC | $351,053 | $0.323959 | 1,083,633 | LowVol | -0.62% | 3.62% | -27.02% |
834 | SH Shilling | SH | $347,963 | $0.008766 | 39,696,875 | LowVol | -0.89% | 13.48% | 15.80% |
835 | CAT Catcoin | CAT | $341,069 | $0.054908 | 6,211,600 | LowVol | -1.05% | 51.74% | 115.39% |
836 | MAD SatoshiMadness | MAD | $330,887 | $0.000165 | 2,000,683,485 | LowVol | -1.05% | 17.82% | |
837 | CUBE DigiCube | CUBE | $328,083 | $0.000135 | 2,429,126,009 | LowVol | 18.85% | ||
838 | MCRN MACRON | MCRN | $326,084 | $0.000812 | 401,421,401 | LowVol | 0.15% | 94.00% | 108.19% |
839 | BSTY GlobalBoost-Y | BSTY | $323,338 | $0.024377 | 13,264,180 | LowVol | 4.30% | 23.56% | 55.23% |
840 | BLC Blakecoin | BLC | $299,615 | $0.019812 | 15,122,697 | LowVol | -0.95% | 17.64% | 72.33% |
841 | WMC WMCoin | WMC | $299,319 | $0.025966 | 11,527,489 | LowVol | -1.05% | 11.45% | 45.50% |
842 | BIGUP BigUp | BIGUP | $299,243 | $0.000141 | 2,119,659,897 | LowVol | -15.11% | -3.20% | 15.27% |
843 | Q2C QubitCoin | Q2C | $287,365 | $0.001158 | 248,218,657 | LowVol | -0.96% | 3.02% | -4.13% |
844 | EVO Evotion | EVO | $282,933 | $0.089209 | 3,171,565 | LowVol | -0.83% | 13.83% | 14.73% |
845 | YAC Yacoin | YAC | $277,626 | $0.002315 | 119,903,749 | LowVol | -0.96% | 26.66% | 88.74% |
846 | PHS Philosopher S… | PHS | $265,583 | $0.044158 | 6,014,340 | LowVol | -1.05% | 36.09% | 56.05% |
847 | SPACE SpaceCoin | SPACE | $258,087 | $0.012283 | 21,011,758 | LowVol | -5.14% | 16.02% | 41.59% |
848 | C2 Coin2.1 | C2 | $252,382 | $0.002524 | 99,976,323 | LowVol | -0.96% | -35.58% | 31.71% |
849 | ACOIN Acoin | ACOIN | $240,535 | $0.197146 | 1,220,085 | LowVol | 10.19% | 40.46% | 38.24% |
850 | CNNC Cannation | CNNC | $237,091 | $0.095721 | 2,476,893 | LowVol | -1.05% | 24.64% | 77.09% |
851 | GAIA GAIA | GAIA | $235,177 | $0.009758 | 24,101,381 | LowVol | 7.32% | ||
852 | HODL HOdlcoin | HODL | $234,895 | $0.001488 | 157,808,925 | LowVol | -1.05% | -3.65% | 28.54% |
853 | FIRE Firecoin | FIRE | $231,674 | $2.35 | 98,412 | LowVol | -1.05% | 30.93% | 60.97% |
854 | URC Unrealcoin | URC | $231,187 | $0.032912 | 7,024,402 | LowVol | -1.05% | 59.42% | 21.98% |
855 | HMP HempCoin | HMP | $224,372 | $0.000165 | 1,356,645,470 | LowVol | -1.05% | 17.74% | 45.54% |
856 | GRT Grantcoin | GRT | $224,094 | $0.005189 | 43,184,900 | LowVol | -11.30% | 3.47% | 27.39% |
857 | BUMBA BumbaCoin | BUMBA | $223,037 | $0.009923 | 22,476,680 | LowVol | -1.05% | 17.83% | 132.39% |
858 | EVIL Evil Coin | EVIL | $222,612 | $0.010590 | 21,020,383 | LowVol | -1.17% | 15.59% | -1.27% |
859 | CYP Cypher | CYP | $222,127 | $0.034897 | 6,365,285 | LowVol | -0.89% | 16.32% | 58.58% |
860 | ANTI AntiBitcoin | ANTI | $213,749 | $0.012239 | 17,465,159 | LowVol | -1.05% | 47.70% | 39.44% |
861 | SHDW Shadow Token | SHDW | $211,497 | $0.030214 | 7,000,000 | LowVol | -0.94% | -39.06% | |
862 | ARI Aricoin | ARI | $210,075 | $0.001498 | 140,262,505 | LowVol | -4.52% | 18.17% | 32.63% |
863 | HAL Halcyon | HAL | $209,379 | $0.039362 | 5,319,323 | LowVol | -1.05% | -22.11% | 45.54% |
864 | RED RedCoin | RED | $208,360 | $0.002812 | 74,107,896 | LowVol | -0.96% | 15.93% | 52.96% |
865 | OHM OHM | OHM | $207,637 | $0.006946 | 29,891,953 | LowVol | -1.05% | 17.74% | 45.54% |
866 | PXI Prime-XI | PXI | $202,611 | $0.011301 | 17,928,095 | LowVol | -1.05% | 26.41% | 71.12% |
867 | PHO Photon | PHO | $200,966 | $0.000010 | 20,575,112,887 | LowVol | 20.09% | 17.77% | 145.84% |
868 | FRK Franko | FRK | $199,963 | $0.214837 | 930,767 | LowVol | -0.96% | 46.94% | |
869 | VC VirtualCoin | VC | $194,296 | $0.019305 | 10,064,287 | LowVol | 104.83% | ||
870 | DLC Dollarcoin | DLC | $188,266 | $0.020673 | 9,106,714 | LowVol | -0.89% | 17.76% | 45.18% |
871 | RBX Ripto Bux | RBX | $187,084 | $0.000491 | 381,236,123 | LowVol | -2.04% | 40.78% | 30.13% |
872 | LEA LeaCoin | LEA | $186,115 | $0.000591 | 315,091,891 | LowVol | -0.64% | 39.41% | 14.95% |
873 | XRA Ratecoin | XRA | $184,872 | $0.001607 | 115,010,842 | LowVol | -1.06% | 46.27% | 36.35% |
874 | E4ROW E4ROW | E4ROW | $184,804 | $0.032073 | 5,762,000 | LowVol | -0.62% | 3.92% | 41.56% |
875 | IMS Independent M… | IMS | $177,131 | $0.032992 | 5,368,934 | LowVol | -0.12% | -8.56% | 58.05% |
876 | BITZ Bitz | BITZ | $174,841 | $0.087820 | 1,990,891 | LowVol | -0.96% | ||
877 | ARCO AquariusCoin | ARCO | $172,922 | $0.115485 | 1,497,359 | LowVol | -1.08% | 14.86% | 48.41% |
878 | TEK TEKcoin | TEK | $157,932 | $0.000112 | 1,414,054,562 | LowVol | -0.69% | -11.79% | -26.07% |
879 | DUO ParallelCoin | DUO | $157,508 | $0.521829 | 301,838 | LowVol | -7.51% | 10.17% | -39.73% |
880 | CON PayCon | CON | $157,295 | $0.006826 | 23,042,604 | LowVol | -0.40% | -28.04% | 49.55% |
881 | KED Darsek | KED | $156,522 | $0.010742 | 14,570,610 | LowVol | 9.34% | -4.65% | |
882 | SLING Sling | SLING | $153,592 | $0.142997 | 1,074,095 | LowVol | 10.72% | 38.65% | |
883 | VOT VoteCoin | VOT | $152,582 | $0.009262 | 16,474,625 | LowVol | -1.05% | 13.70% | -10.75% |
884 | XPY PayCoin | XPY | $152,234 | $0.012871 | 11,827,505 | LowVol | -0.89% | 11.96% | 7.65% |
885 | BOST BoostCoin | BOST | $149,016 | $0.012569 | 11,855,487 | LowVol | -1.05% | 6.74% | -33.24% |
886 | MNC Mincoin | MNC | $147,564 | $0.036608 | 4,030,919 | LowVol | -27.95% | -7.40% | -18.53% |
887 | TSE Tattoocoin (S… | TSE | $144,496 | $0.001598 | 90,421,856 | LowVol | -1.37% | 87.29% | 56.67% |
888 | AMBER AmberCoin | AMBER | $140,265 | $0.003210 | 43,699,481 | LowVol | 14.27% | -50.56% | |
889 | SOON SoonCoin | SOON | $136,093 | $0.010920 | 12,462,620 | LowVol | -0.89% | 16.77% | 37.28% |
890 | BITGOLD bitGold | BITGOLD | $135,709 | $1700.34 | 79.8131 | LowVol | -0.78% | 21.30% | 8.52% |
891 | DRM Dreamcoin | DRM | $135,316 | $0.055239 | 2,449,632 | LowVol | -1.05% | -21.61% | 51.94% |
892 | CRX Chronos | CRX | $135,207 | $0.001834 | 73,729,962 | LowVol | -1.08% | -5.66% | 120.49% |
893 | PX PX | PX | $133,232 | $0.001387 | 96,064,156 | LowVol | -32.20% | ||
894 | ARG Argentum | ARG | $132,602 | $0.015418 | 8,600,230 | LowVol | -0.64% | 24.55% | 4.36% |
895 | 611 SixEleven | 611 | $131,588 | $0.304816 | 431,696 | LowVol | -1.05% | 62.83% | 80.02% |
896 | JIN Jin Coin | JIN | $127,047 | $0.012900 | 9,848,485 | LowVol | -12.15% | 282.72% | -29.18% |
897 | ISL IslaCoin | ISL | $125,173 | $0.082693 | 1,513,704 | LowVol | -0.96% | ||
898 | ALL Allion | ALL | $114,308 | $0.018439 | 6,199,359 | LowVol | -0.96% | 38.23% | 33.16% |
