Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 17h ngày 10/12/2017 – Phần 2
Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 17h ngày 10/12/2017 (GMT +7) của 1339 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.
Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:
+ Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $13908.80 trên tổng giá trị $232,719,774,466
+ Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $445.10 trên tổng giá trị $42,840,085,126
+ Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1296.54 trên tổng giá trị $21,843,457,650
+ Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.16 trên tổng giá trị $11,560,344,400
+ Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.234006 trên tổng giá trị $9,065,192,329
Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:
+ Đồng UNIT Universal Cur… (UNIT) đang có giá hiện tại $0.441853 trên tổng giá trị $5,361,794 đã biến động tăng 73.50% trong 1h qua
+ Đồng VOT VoteCoin (VOT) đang có giá hiện tại $0.008019 trên tổng giá trị $132,102 đã biến động tăng 54.85% trong 1h qua
+ Đồng ADZ Adzcoin (ADZ) đang có giá hiện tại $0.031005 trên tổng giá trị $1,353,039 đã biến động tăng 47.32% trong 1h qua
+ Đồng XYLO XYLO (XYLO) đang có giá hiện tại $0.601404 trên tổng giá trị đã biến động tăng 39.35% trong 1h qua
+ Đồng XLC LeviarCoin (XLC) đang có giá hiện tại $0.024932 trên tổng giá trị $246,684 đã biến động tăng 34.87% trong 1h qua
Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:
+ Đồng DIME Dimecoin (DIME) đang có giá hiện tại $0.000083 trên tổng giá trị $44,991,924 đã biến động tăng 1111.80% trong 24h qua
+ Đồng KIC KibiCoin (KIC) đang có giá hiện tại $0.003288 trên tổng giá trị $48,337 đã biến động tăng 786.02% trong 24h qua
+ Đồng ICE iDice (ICE) đang có giá hiện tại $0.159764 trên tổng giá trị $250,991 đã biến động tăng 293.75% trong 24h qua
+ Đồng KOBO Kobocoin (KOBO) đang có giá hiện tại $0.061780 trên tổng giá trị $1,525,989 đã biến động tăng 176.11% trong 24h qua
+ Đồng DRM Dreamcoin (DRM) đang có giá hiện tại $0.069402 trên tổng giá trị $170,009 đã biến động tăng 150.97% trong 24h qua
Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:
+ Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.257369 trên tổng giá trị $19,460,828 đã biến động tăng 836.29% trong 7 ngày qua
+ Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.009602 trên tổng giá trị $4,659 đã biến động tăng 771.59% trong 7 ngày qua
+ Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000075 trên tổng giá trị đã biến động tăng 748.31% trong 7 ngày qua
+ Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.010238 trên tổng giá trị đã biến động tăng 745.82% trong 7 ngày qua
+ Đồng PRX Printerium (PRX) đang có giá hiện tại $0.021448 trên tổng giá trị $253,554 đã biến động tăng 549.54% trong 7 ngày qua
Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 17h ngày 10/12/2017 – Phần 1
STT | Tên coin | Mã Coin | Tổng thị trường | Giá thị trường | Số lượng coin | Lượng giao dịch(24h) | % 1h | % 24h | % 7d |
701 | ITZ Interzone | ITZ | $37,561 | $0.019966 | 1,881,309 | $1,660 | 1.51% | 1.71% | 58.50% |
702 | ICON Iconic | ICON | $36,886 | $0.062213 | 592,894 | $4,384 | 1.51% | -0.14% | -6.27% |
703 | RBT Rimbit | RBT | $35,120 | $0.000304 | 115,499,623 | $1,007 | -6.88% | -35.62% | -48.24% |
704 | MSCN Master Swiscoin | MSCN | $34,596 | $0.000774 | 44,718,340 | $949 | 1.59% | 22.11% | -28.77% |
705 | WORM HealthyWormCoin | WORM | $30,975 | $0.000277 | 112,024,563 | $5,366 | 1.51% | 80.62% | -18.69% |
706 | LTCU LiteCoin Ultra | LTCU | $28,939 | $0.033301 | 869,002 | $5,351 | 1.86% | 11.25% | 172.85% |
707 | LBTC LiteBitcoin | LBTC | $27,255 | $0.008549 | 3,188,280 | $17,462 | 2.37% | -23.62% | 215.63% |
708 | GSR GeyserCoin | GSR | $20,085 | $0.428577 | 46,864 | $4,255 | -9.03% | -41.33% | 353.88% |
709 | GRIM Grimcoin | GRIM | $16,919 | $0.000857 | 19,738,608 | $507 | 2.89% | -49.42% | -62.19% |
710 | CREVA CrevaCoin | CREVA | $15,772 | $0.000433 | 36,390,750 | $5,371 | 1.46% | -29.87% | -43.51% |
711 | XRC Rawcoin | XRC | $13,965 | $0.019812 | 704,882 | $1,600 | 0.62% | -35.79% | 5.80% |
712 | FRAZ Frazcoin | FRAZ | $5,114 | $0.000553 | 9,248,323 | $566 | 1.51% | -84.00% | -16.85% |
713 | UNITY SuperNET | UNITY | $35,833,963 | $43.91 | 816,061 | LowVol | 9.66% | -11.40% | -55.53% |
714 | STCN Stakecoin | STCN | $13,199,580 | $2.20 | 6,000,000 | LowVol | 4.08% | ||
715 | CSC CasinoCoin | CSC | $10,972,272 | $0.284247 | 38,601,187 | LowVol | 1.51% | -24.04% | 4.41% |
716 | ETT EncryptoTel [… | ETT | $10,410,702 | $0.167560 | 62,131,190 | LowVol | 1.51% | -23.18% | 39.20% |
717 | ECN E-coin | ECN | $9,225,397 | $1.95 | 4,725,375 | LowVol | -41.46% | -18.58% | 17.72% |
718 | ECOB Ecobit | ECOB | $5,572,044 | $0.012537 | 444,444,444 | LowVol | 2.83% | -21.05% | 9.21% |
719 | PGL Prospectors Gold | PGL | $4,948,524 | $0.076721 | 64,500,000 | LowVol | -31.39% | ||
720 | YASH YashCoin | YASH | $4,838,903 | $0.483877 | 10,000,274 | LowVol | 1.51% | -2.64% | 9.46% |
721 | XC XCurrency | XC | $4,139,282 | $0.705078 | 5,870,673 | LowVol | 1.46% | -32.27% | |
722 | ARC Arcade Token | ARC | $3,698,179 | $2.26 | 1,636,312 | ||||
723 | FIMK FIMKrypto | FIMK | $3,369,292 | $0.005839 | 577,004,618 | LowVol | -4.54% | 37.23% | |
724 | OPT Opus | OPT | $3,128,027 | $0.022330 | 140,080,549 | LowVol | -3.96% | -2.58% | -11.97% |
725 | CRYPT CryptCoin | CRYPT | $2,592,395 | $0.427333 | 6,066,452 | LowVol | 1.51% | 39.09% | 69.32% |
726 | ADC AudioCoin | ADC | $2,500,343 | $0.002989 | 836,458,962 | LowVol | 1.52% | -8.58% | -4.90% |
727 | RUSTBITS Rustbits | RUSTBITS | $2,395,559 | $0.067861 | 35,300,866 | LowVol | 1.10% | -15.70% | -19.01% |
728 | RKC Royal Kingdom… | RKC | $2,317,424 | $0.858305 | 2,700,000 | LowVol | 1.43% | 21.28% | -6.27% |
729 | ICOO ICO OpenLedger | ICOO | $2,147,450 | $4.61 | 465,952 | LowVol | 2.08% | -7.98% | -13.29% |
730 | ITT Intelligent T… | ITT | $1,793,878 | $0.183088 | 9,797,899 | LowVol | 1.40% | 11.65% | |
731 | CBX Crypto Bullion | CBX | $1,792,122 | $1.78 | 1,005,731 | LowVol | 1.46% | -9.94% | -2.73% |
732 | GIM Gimli | GIM | $1,781,872 | $0.022273 | 80,000,000 | LowVol | 30.46% | 64.54% | 222.75% |
733 | JNS Janus | JNS | $1,626,297 | $0.070646 | 23,020,335 | LowVol | 1.51% | -11.94% | -47.09% |
734 | CADASTRAL Bitland | CADASTRAL | $1,559,034 | $0.051968 | 30,000,000 | LowVol | 11.13% | -35.20% | -48.58% |
735 | ESP Espers | ESP | $1,545,161 | $0.000074 | 20,812,268,384 | LowVol | -5.49% | -42.29% | -25.82% |
736 | HTC HitCoin | HTC | $1,520,252 | $0.000138 | 10,996,318,099 | LowVol | 1.46% | -9.69% | 17.69% |
737 | RC RussiaCoin | RC | $1,494,788 | $0.178421 | 8,377,873 | LowVol | 1.49% | -19.12% | 6.60% |
738 | NKA IncaKoin | NKA | $1,487,878 | $0.000130 | 11,410,547,370 | LowVol | 1.74% | -13.83% | 15.71% |
739 | CNO Coin(O) | CNO | $1,425,852 | $0.013558 | 105,167,645 | LowVol | 1.51% | -19.17% | 24.14% |
740 | SHORTY Shorty | SHORTY | $1,396,330 | $0.013963 | 100,000,000 | LowVol | 1.51% | -9.06% | 19.89% |
741 | CV2 Colossuscoin V2 | CV2 | $1,284,611 | $0.000056 | 22,886,031,164 | LowVol | 1.28% | -53.89% | 27.29% |
742 | EMV Ethereum Movi… | EMV | $1,196,486 | $0.182206 | 6,566,666 | LowVol | 1.36% | -53.71% | -87.09% |
743 | SDC ShadowCash | SDC | $1,144,975 | $0.171016 | 6,695,133 | LowVol | 1.51% | -2.77% | 47.50% |
744 | UTC UltraCoin | UTC | $1,104,125 | $0.024720 | 44,665,626 | LowVol | 1.37% | -18.08% | -24.24% |
745 | ORB Orbitcoin | ORB | $1,064,969 | $0.344104 | 3,094,904 | LowVol | 1.44% | -15.56% | 7.23% |
746 | BTSR BTSR | BTSR | $1,063,895 | $0.323937 | 3,284,266 | LowVol | 2.10% | -9.29% | 50.96% |
747 | MAC Machinecoin | MAC | $1,035,988 | $0.051188 | 20,238,725 | LowVol | 1.57% | 7.07% | 36.81% |
748 | BRIT BritCoin | BRIT | $993,896 | $0.046732 | 21,268,092 | LowVol | 1.46% | 35.85% | 142.14% |
749 | DCY Dinastycoin | DCY | $982,184 | $0.000691 | 1,420,858,063 | LowVol | 1.46% | -14.96% | 0.33% |
750 | INPAY InPay | INPAY | $908,307 | $0.090831 | 10,000,000 | LowVol | 1.46% | -9.27% | -33.68% |
751 | OPAL Opal | OPAL | $878,737 | $0.058026 | 15,143,797 | LowVol | -7.00% | 15.47% | 63.67% |
752 | METAL MetalCoin | METAL | $850,796 | $0.011060 | 76,925,527 | LowVol | 1.46% | -9.69% | 5.73% |
753 | CARBON Carboncoin | CARBON | $836,908 | $0.000054 | 15,392,009,767 | LowVol | -34.62% | -39.13% | -44.09% |
754 | EBET EthBet | EBET | $792,879 | $0.093252 | 8,502,500 | LowVol | 1.36% | -11.86% | 11.37% |
755 | VAL Valorbit | VAL | $735,748 | $0.000138 | 5,321,829,499 | LowVol | 1.46% | -9.69% | 21.97% |
756 | GOOD Goodomy | GOOD | $731,390 | $0.001657 | 441,349,000 | LowVol | 1.84% | 59.52% | 4.89% |
757 | MAX MaxCoin | MAX | $718,752 | $0.011751 | 61,163,645 | LowVol | 6.48% | -9.69% | -18.75% |
758 | NET NetCoin | NET | $657,282 | $0.000835 | 787,126,712 | LowVol | -22.24% | -27.70% | -2.27% |
759 | NOBL NobleCoin | NOBL | $647,065 | $0.000279 | 2,315,742,636 | LowVol | 1.48% | -10.08% | 19.62% |
760 | J Joincoin | J | $636,903 | $0.260130 | 2,448,402 | LowVol | 1.45% | 39.53% | 194.34% |
761 | TROLL Trollcoin | TROLL | $626,592 | $0.001107 | 566,027,228 | LowVol | 1.51% | 3.41% | 12.82% |
762 | BPC Bitpark Coin | BPC | $611,257 | $0.008150 | 75,000,000 | LowVol | -5.96% | -43.59% | -21.91% |
763 | AU AurumCoin | AU | $606,466 | $2.05 | 296,216 | LowVol | 0.00% | 4.26% | 44.59% |
764 | CASINO Casino | CASINO | $598,193 | $0.598193 | 1,000,000 | -53.09% | |||
765 | SLG Sterlingcoin | SLG | $591,727 | $0.140653 | 4,206,998 | LowVol | 1.14% | -5.33% | 53.16% |
766 | RIYA Etheriya | RIYA | $590,901 | $0.373626 | 1,581,531 | LowVol | 1.51% | -26.31% | 21.20% |
767 | USC Ultimate Secu… | USC | $570,547 | $0.055162 | 10,343,113 | LowVol | 1.51% | -1.00% | -48.94% |
768 | FNC FinCoin | FNC | $561,811 | $0.043623 | 12,878,667 | LowVol | 0.33% | 68.28% | 33.66% |
769 | BTWTY Bit20 | BTWTY | $557,331 | $548,554 | 1.016 | LowVol | -4.46% | -19.20% | 67.17% |
770 | TALK BTCtalkcoin | TALK | $550,615 | $0.008433 | 65,290,635 | LowVol | -20.65% | -14.08% | 1.64% |
771 | VLT Veltor | VLT | $538,958 | $0.971349 | 554,855 | LowVol | 1.51% | -9.35% | -5.93% |
772 | V Version | V | $530,765 | $0.001131 | 469,321,091 | LowVol | 3.99% | -9.48% | 10.55% |
773 | SAC SACoin | SAC | $526,588 | $0.075070 | 7,014,619 | LowVol | 1.51% | 5.83% | -12.79% |
774 | OTX Octanox | OTX | $505,306 | $0.059448 | 8,500,001 | LowVol | 1.51% | 0.12% | -6.67% |
775 | TIT Titcoin | TIT | $504,082 | $0.010102 | 49,898,202 | LowVol | 1.87% | -17.61% | 43.96% |
776 | SPEX SproutsExtreme | SPEX | $502,086 | $0.000175 | 2,866,607,586 | LowVol | 54.48% | ||
777 | ABJ Abjcoin | ABJ | $484,231 | $0.058587 | 8,265,187 | LowVol | -66.36% | ||
778 | ITI iTicoin | ITI | $466,563 | $14.58 | 32,000 | LowVol | -2.36% | -13.60% | -32.10% |
779 | NETKO Netko | NETKO | $446,197 | $0.102026 | 4,373,365 | LowVol | 1.51% | -14.10% | -26.62% |
780 | CFT CryptoForecast | CFT | $442,914 | $0.009629 | 46,000,000 | LowVol | 4.75% | -18.09% | 6.41% |
781 | UFR Upfiring | UFR | $442,617 | $0.030737 | 14,400,000 | LowVol | 1.36% | -20.30% | 8.51% |
782 | NYAN Nyancoin | NYAN | $428,771 | $0.001345 | 318,869,253 | LowVol | 1.42% | -11.96% | 68.12% |
783 | CHESS ChessCoin | CHESS | $428,334 | $0.007927 | 54,032,769 | LowVol | -2.61% | -21.87% | 19.16% |
784 | ICN iCoin | ICN | $420,159 | $0.014378 | 29,222,144 | LowVol | 1.51% | -9.77% | 1.36% |
785 | WAY WayGuide | WAY | $414,921 | $0.004148 | 100,040,708 | LowVol | 1.51% | -9.69% | 21.97% |
786 | XGR GoldReserve | XGR | $411,634 | $0.023972 | 17,171,382 | LowVol | 1.13% | -19.88% | 0.48% |
787 | PIGGY Piggycoin | PIGGY | $411,322 | $0.000844 | 487,524,716 | LowVol | 9.78% | -20.00% | 14.38% |
788 | DAXX DaxxCoin | DAXX | $410,195 | $0.000823 | 498,294,820 | LowVol | 1.48% | -7.87% | 28.11% |
789 | FUNK The Cypherfunks | FUNK | $407,231 | $0.000009 | 46,314,857,499 | LowVol | 1.63% | -12.24% | 52.73% |
790 | FLT FlutterCoin | FLT | $401,383 | $0.001246 | 322,214,524 | LowVol | 1.50% | -25.74% | 6.84% |
791 | DDF DigitalDevelo… | DDF | $391,412 | $0.076473 | 5,118,307 | LowVol | 1.51% | -27.62% | -17.86% |
792 | TGC Tigercoin | TGC | $391,234 | $0.008986 | 43,536,800 | LowVol | 1.51% | -26.62% | 40.70% |
793 | STV Sativacoin | STV | $389,288 | $0.054932 | 7,086,755 | LowVol | 1.47% | -10.11% | 82.63% |
794 | I0C I0Coin | I0C | $388,547 | $0.018515 | 20,985,404 | LowVol | 1.51% | 80.38% | 63.22% |
795 | SWING Swing | SWING | $377,848 | $0.135833 | 2,781,710 | LowVol | 1.15% | 22.99% | 42.13% |
796 | FLY Flycoin | FLY | $362,756 | $1.72 | 210,806 | LowVol | 38.36% | ||
797 | GUN Guncoin | GUN | $353,690 | $0.001793 | 197,267,278 | LowVol | -5.08% | -19.19% | -1.08% |
798 | LOT LottoCoin | LOT | $350,413 | $0.000024 | 14,491,014,421 | LowVol | 1.84% | -4.42% | 24.59% |
799 | BXT BitTokens | BXT | $344,202 | $0.611826 | 562,581 | LowVol | 2.04% | -14.41% | -31.20% |
800 | BUCKS SwagBucks | BUCKS | $343,795 | $1.07 | 322,422 | LowVol | 1.66% | -18.09% | -6.81% |
801 | BRIA BriaCoin | BRIA | $340,704 | $0.560495 | 607,862 | LowVol | 0.36% | -25.89% | -16.53% |
802 | LANA LanaCoin | LANA | $337,119 | $0.000401 | 841,164,461 | LowVol | 1.20% | 1.47% | 23.80% |
803 | KUSH KushCoin | KUSH | $336,608 | $0.061768 | 5,449,567 | LowVol | -3.11% | -28.07% | -0.77% |
804 | CUBE DigiCube | CUBE | $328,083 | $0.000135 | 2,429,126,009 | LowVol | -11.77% | ||
805 | BERN BERNcash | BERN | $322,182 | $0.004523 | 71,234,301 | LowVol | -2.32% | 1.80% | 10.96% |
806 | MAD SatoshiMadness | MAD | $318,239 | $0.000159 | 2,000,683,485 | LowVol | 43.42% | ||
807 | STS Stress | STS | $312,521 | $0.000553 | 565,134,332 | LowVol | 1.46% | -26.95% | |
808 | VIDZ PureVidz | VIDZ | $305,258 | $0.002437 | 125,279,775 | LowVol | 1.25% | -2.68% | 7.39% |
809 | BIGUP BigUp | BIGUP | $304,432 | $0.000144 | 2,119,439,936 | LowVol | -9.01% | 37.90% | |
810 | SH Shilling | SH | $301,622 | $0.007604 | 39,667,325 | LowVol | 1.51% | 3.02% | 345.77% |
811 | FRC Freicoin | FRC | $294,367 | $0.009954 | 29,572,568 | LowVol | 1.46% | -2.89% | 8.41% |
812 | XPTX PlatinumBAR | XPTX | $294,349 | $0.691233 | 425,831 | LowVol | 1.50% | -22.98% | -2.77% |
813 | TRK Truckcoin | TRK | $286,349 | $0.001818 | 157,492,127 | LowVol | 1.31% | -1.38% | -27.23% |
814 | Q2C QubitCoin | Q2C | $274,528 | $0.001106 | 248,214,499 | LowVol | 1.46% | -9.69% | -9.00% |
815 | TTC TittieCoin | TTC | $268,529 | $0.000213 | 1,259,816,434 | LowVol | 1.62% | 3.01% | 7.93% |
816 | 888 OctoCoin | 888 | $264,955 | $0.005255 | 50,419,940 | LowVol | -0.32% | -39.82% | 12.33% |
817 | HAL Halcyon | HAL | $264,546 | $0.049770 | 5,315,347 | LowVol | 1.51% | 24.09% | 82.08% |
818 | BSTY GlobalBoost-Y | BSTY | $260,046 | $0.019617 | 13,256,380 | LowVol | 1.51% | -13.20% | 25.19% |
819 | GAP Gapcoin | GAP | $257,917 | $0.021350 | 12,080,218 | LowVol | 1.47% | -15.12% | -9.38% |
820 | BLC Blakecoin | BLC | $250,625 | $0.016573 | 15,122,697 | LowVol | 1.46% | -9.73% | 41.85% |
821 | WMC WMCoin | WMC | $250,208 | $0.021705 | 11,527,489 | LowVol | 1.51% | -11.17% | 22.29% |
822 | GAIA GAIA | GAIA | $248,078 | $0.010293 | 24,101,381 | LowVol | -10.35% | 5.89% | |
823 | EVO Evotion | EVO | $244,295 | $0.077041 | 3,170,957 | LowVol | 0.75% | -15.92% | 13.05% |
824 | ENT Eternity | ENT | $243,659 | $0.059448 | 4,098,700 | LowVol | 1.51% | -25.82% | -44.26% |
825 | TRI Triangles | TRI | $242,134 | $3.32 | 72,891 | LowVol | -0.84% | -21.54% | -2.99% |
826 | HODL HOdlcoin | HODL | $239,430 | $0.001521 | 157,441,085 | LowVol | 1.51% | -9.69% | 22.48% |
827 | CAT Catcoin | CAT | $229,174 | $0.036913 | 6,208,500 | LowVol | 0.02% | -24.29% | 137.83% |
828 | REE ReeCoin | REE | $225,888 | $0.000088 | 2,560,000,000 | LowVol | 3.26% | 55.09% | 89.13% |
829 | WYV Wyvern | WYV | $221,607 | $0.124564 | 1,779,058 | LowVol | 1.46% | -9.59% | 9.35% |
830 | GRT Grantcoin | GRT | $220,852 | $0.005115 | 43,174,972 | LowVol | 1.46% | -1.72% | 3.25% |
831 | SPACE SpaceCoin | SPACE | $220,618 | $0.010505 | 21,001,044 | LowVol | 1.56% | -6.83% | 21.42% |
832 | SHDW Shadow Token | SHDW | $219,919 | $0.031417 | 7,000,000 | LowVol | 2.41% | -28.60% | |
833 | YAC Yacoin | YAC | $215,474 | $0.001797 | 119,890,367 | LowVol | 1.46% | -20.29% | 58.55% |
834 | CON PayCon | CON | $214,873 | $0.009325 | 23,042,604 | LowVol | 1.43% | -44.67% | 76.25% |
835 | MOJO MojoCoin | MOJO | $201,904 | $0.016636 | 12,136,960 | LowVol | 1.46% | -26.81% | 17.21% |
836 | XBTC21 Bitcoin 21 | XBTC21 | $198,024 | $0.249681 | 793,108 | LowVol | 1.46% | -19.74% | 97.01% |
837 | VC VirtualCoin | VC | $194,296 | $0.019305 | 10,064,287 | LowVol | 79.24% | ||
838 | PHS Philosopher S… | PHS | $192,073 | $0.031936 | 6,014,340 | LowVol | 2.39% | -7.64% | 24.24% |
839 | IMS Independent M… | IMS | $191,394 | $0.035648 | 5,368,934 | LowVol | 26.86% | 82.38% | 97.80% |
840 | EVIL Evil Coin | EVIL | $190,681 | $0.009071 | 21,020,383 | LowVol | 1.40% | -16.67% | 9.87% |
841 | CYP Cypher | CYP | $188,321 | $0.029586 | 6,365,285 | LowVol | 1.46% | 30.89% | |
842 | HMP HempCoin | HMP | $187,558 | $0.000138 | 1,356,645,470 | LowVol | 1.51% | -9.69% | 20.79% |
843 | BUMBA BumbaCoin | BUMBA | $186,418 | $0.008295 | 22,473,402 | LowVol | 1.51% | 2.36% | 48.88% |
844 | E4ROW E4ROW | E4ROW | $178,392 | $0.030960 | 5,762,000 | LowVol | 1.36% | -9.47% | 44.63% |
845 | KAYI Kayicoin | KAYI | $177,190 | $0.000623 | 284,251,532 | LowVol | 2.40% | 5.41% | 34.30% |
846 | XRE RevolverCoin | XRE | $175,997 | $0.007880 | 22,333,800 | LowVol | 1.46% | -31.31% | 19.70% |
847 | FRK Franko | FRK | $175,195 | $0.188227 | 930,767 | LowVol | -5.29% | 26.75% | |
848 | OHM OHM | OHM | $173,542 | $0.005807 | 29,887,362 | LowVol | 1.51% | -8.94% | |
849 | RBX Ripto Bux | RBX | $171,110 | $0.000449 | 381,236,123 | LowVol | 1.44% | -13.29% | -2.62% |
850 | TEK TEKcoin | TEK | $170,385 | $0.000120 | 1,414,054,562 | LowVol | -1.01% | 4.90% | 7.82% |
851 | ISL IslaCoin | ISL | $167,393 | $0.110585 | 1,513,704 | LowVol | |||
852 | DBTC Debitcoin | DBTC | $166,772 | $0.009265 | 17,999,629 | LowVol | 13.97% | -15.10% | 216.89% |
853 | MNC Mincoin | MNC | $166,485 | $0.041302 | 4,030,919 | LowVol | 1.59% | -17.21% | -23.03% |
854 | MCRN MACRON | MCRN | $166,451 | $0.000415 | 401,421,401 | LowVol | 1.18% | -2.53% | -7.61% |
855 | XRA Ratecoin | XRA | $163,992 | $0.001427 | 114,956,373 | LowVol | 7.89% | 4.10% | 16.21% |
856 | ACOIN Acoin | ACOIN | $162,458 | $0.133153 | 1,220,085 | LowVol | 1.53% | -15.56% | -6.33% |
857 | EUC Eurocoin | EUC | $161,814 | $0.013032 | 12,416,554 | LowVol | 4.01% | -0.60% | 23.63% |
858 | EMD Emerald Crypto | EMD | $160,511 | $0.008396 | 19,117,129 | LowVol | -10.83% | -10.00% | -13.41% |
859 | JET Jetcoin | JET | $157,629 | $0.032351 | 4,872,509 | LowVol | 1.51% | -10.05% | |
860 | DLC Dollarcoin | DLC | $157,376 | $0.017281 | 9,106,714 | LowVol | 1.61% | -9.69% | 22.00% |
861 | ARCO AquariusCoin | ARCO | $148,636 | $0.099367 | 1,495,827 | LowVol | 1.47% | -4.78% | 25.69% |
862 | DUO ParallelCoin | DUO | $142,969 | $0.473666 | 301,834 | LowVol | -3.33% | -12.84% | 5.66% |
863 | URC Unrealcoin | URC | $142,756 | $0.020323 | 7,024,402 | LowVol | 1.46% | -9.69% | -21.83% |
864 | ANTI AntiBitcoin | ANTI | $142,460 | $0.008157 | 17,465,159 | LowVol | 1.51% | 22.93% | |
865 | QTL Quatloo | QTL | $141,924 | $0.018387 | 7,718,883 | LowVol | 24.96% | 36.37% | 34.43% |
866 | KED Darsek | KED | $140,877 | $0.009678 | 14,557,095 | LowVol | 1.45% | -16.54% | -23.49% |
867 | BTPL Bitcoin Planet | BTPL | $140,375 | $0.025023 | 5,609,753 | LowVol | -18.82% | -30.13% | 9.21% |
868 | SLING Sling | SLING | $136,615 | $0.127191 | 1,074,095 | LowVol | 1.51% | -9.69% | 24.65% |
869 | CTO Crypto | CTO | $135,525 | $0.011060 | 12,253,653 | LowVol | 1.51% | -1.03% | -8.77% |
870 | EMP EMoneyPower | EMP | $134,135 | $0.014580 | 9,200,000 | LowVol | |||
871 | PX PX | PX | $132,601 | $0.001383 | 95,913,163 | LowVol | 1.51% | -22.70% | -32.24% |
872 | VOT VoteCoin | VOT | $132,102 | $0.008019 | 16,474,625 | LowVol | 54.85% | -16.86% | -27.49% |
873 | XCRE Creatio | XCRE | $132,010 | $0.006433 | 20,520,514 | LowVol | 1.51% | -21.82% | 32.10% |
874 | BAS BitAsean | BAS | $131,616 | $0.026323 | 5,000,000 | LowVol | 1.40% | -4.94% | 27.25% |
875 | HXX Hexx | HXX | $131,527 | $0.088454 | 1,486,947 | LowVol | 1.46% | 56.09% | 79.81% |
876 | LEA LeaCoin | LEA | $131,002 | $0.000416 | 314,939,891 | LowVol | 1.49% | -18.15% | -29.00% |
877 | XCT C-Bit | XCT | $130,946 | $0.000833 | 157,223,250 | LowVol | -12.21% | -14.92% | 19.56% |
878 | AHT Bowhead | AHT | $122,284 | $0.015286 | 8,000,000 | LowVol | 0.31% | -94.79% | -90.72% |
879 | GP GoldPieces | GP | $122,215 | $0.100163 | 1,220,161 | LowVol | -10.38% | -10.01% | -9.22% |
880 | URO Uro | URO | $121,680 | $0.100786 | 1,207,310 | LowVol | -5.68% | 75.72% | |
881 | CAGE CageCoin | CAGE | $121,267 | $0.000001 | 101,168,328,395 | LowVol | 1.15% | -27.15% | 22.83% |
882 | AMBER AmberCoin | AMBER | $120,830 | $0.002765 | 43,699,481 | LowVol | 1.51% | -44.91% | -62.35% |
883 | SOON SoonCoin | SOON | $115,687 | $0.009283 | 12,462,620 | LowVol | 1.53% | -7.60% | 16.68% |
884 | MARS Marscoin | MARS | $110,032 | $0.003891 | 28,279,074 | LowVol | 1.14% | -15.15% | -15.33% |
885 | BSTAR Blackstar | BSTAR | $109,660 | $0.000174 | 630,795,971 | LowVol | |||
886 | MTLMC3 Metal Music Coin | MTLMC3 | $109,305 | $0.001371 | 79,719,140 | LowVol | -10.43% | 126.39% | |
887 | CNC CHNCoin | CNC | $109,046 | $0.002208 | 49,383,071 | LowVol | 7.71% | ||
888 | BIP BipCoin | BIP | $107,986 | $0.066360 | 1,627,261 | LowVol | 1.51% | -11.11% | 37.59% |
889 | ARG Argentum | ARG | $106,511 | $0.012394 | 8,594,083 | LowVol | 1.63% | -20.10% | -7.41% |
890 | UNITS GameUnits | UNITS | $105,151 | $0.030277 | 3,472,983 | LowVol | 1.46% | -9.69% | -28.21% |
891 | 611 SixEleven | 611 | $103,091 | $0.238867 | 431,582 | LowVol | 1.51% | 19.96% | 39.86% |
892 | PRC PRCoin | PRC | $102,896 | $0.006498 | 15,835,600 | LowVol | 1.51% | -15.18% | -10.47% |
893 | NEVA NevaCoin | NEVA | $101,474 | $0.040976 | 2,476,435 | LowVol | 1.58% | -12.28% | -8.87% |
894 | CRX Chronos | CRX | $97,146 | $0.001318 | 73,729,962 | LowVol | 1.31% | -30.37% | 27.38% |
895 | ARB ARbit | ARB | $96,603 | $0.012295 | 7,857,175 | LowVol | |||
896 | BITZ Bitz | BITZ | $93,145 | $0.046786 | 1,990,891 | LowVol | -5.96% | ||
897 | JWL Jewels | JWL | $92,074 | $0.004562 | 20,181,636 | LowVol | 1.51% | 24.18% | |
898 | VPRC VapersCoin | VPRC | $89,655 | $0.000115 | 780,124,964 | LowVol | 7.46% | 84.56% | 402.83% |
