Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 16h ngày 10/12/2017 – Phần 1
Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 16h ngày 10/12/2017 (GMT +7) của 1339 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.
Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:
+ Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $13653.90 trên tổng giá trị $228,453,641,325
+ Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $439.31 trên tổng giá trị $42,282,914,473
+ Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1276.09 trên tổng giá trị $21,498,862,471
+ Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.06 trên tổng giá trị $11,286,616,258
+ Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.232679 trên tổng giá trị $9,013,785,484
Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:
+ Đồng INDIA India Coin (INDIA) đang có giá hiện tại $0.000407 trên tổng giá trị đã biến động tăng 196.74% trong 1h qua
+ Đồng ANI Animecoin (ANI) đang có giá hiện tại $0.000272 trên tổng giá trị đã biến động tăng 73.27% trong 1h qua
+ Đồng OXY Oxycoin (OXY) đang có giá hiện tại $0.136911 trên tổng giá trị đã biến động tăng 63.14% trong 1h qua
+ Đồng ZENGOLD ZenGold (ZENGOLD) đang có giá hiện tại $0.100210 trên tổng giá trị đã biến động tăng 62.05% trong 1h qua
+ Đồng WHL WhaleCoin (WHL) đang có giá hiện tại $0.193495 trên tổng giá trị $826,741 đã biến động tăng 58.39% trong 1h qua
Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:
+ Đồng DIME Dimecoin (DIME) đang có giá hiện tại $0.000076 trên tổng giá trị $40,752,967 đã biến động tăng 986.51% trong 24h qua
+ Đồng KIC KibiCoin (KIC) đang có giá hiện tại $0.003247 trên tổng giá trị $47,729 đã biến động tăng 776.04% trong 24h qua
+ Đồng ICE iDice (ICE) đang có giá hiện tại $0.156896 trên tổng giá trị $246,486 đã biến động tăng 280.69% trong 24h qua
+ Đồng KOBO Kobocoin (KOBO) đang có giá hiện tại $0.060614 trên tổng giá trị $1,497,171 đã biến động tăng 166.89% trong 24h qua
+ Đồng DRM Dreamcoin (DRM) đang có giá hiện tại $0.062452 trên tổng giá trị $152,984 đã biến động tăng 128.35% trong 24h qua
Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:
+ Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.251719 trên tổng giá trị $19,033,606 đã biến động tăng 821.89% trong 7 ngày qua
+ Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.009602 trên tổng giá trị $4,659 đã biến động tăng 792.16% trong 7 ngày qua
+ Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000074 trên tổng giá trị đã biến động tăng 736.85% trong 7 ngày qua
+ Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.009483 trên tổng giá trị đã biến động tăng 676.12% trong 7 ngày qua
+ Đồng PRX Printerium (PRX) đang có giá hiện tại $0.022385 trên tổng giá trị $264,623 đã biến động tăng 583.55% trong 7 ngày qua
Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 16h ngày 10/12/2017 – Phần 1
STT | Tên coin | Mã Coin | Tổng thị trường | Giá thị trường | Số lượng coin | Lượng giao dịch(24h) | % 1h | % 24h | % 7d |
1 | BTC Bitcoin | BTC | $228,453,641,325 | $13653.90 | 16,731,750 | $14,662,400,000 | -0.58% | -12.88% | 20.45% |
2 | ETH Ethereum | ETH | $42,282,914,473 | $439.31 | 96,248,030 | $1,729,950,000 | -0.51% | -10.74% | -6.90% |
3 | BCH Bitcoin Cash | BCH | $21,498,862,471 | $1276.09 | 16,847,450 | $1,011,670,000 | -0.58% | -13.48% | -19.34% |
4 | MIOTA IOTA | MIOTA | $11,286,616,258 | $4.06 | 2,779,530,283 | $608,743,000 | -1.99% | -17.63% | 163.22% |
5 | XRP Ripple | XRP | $9,013,785,484 | $0.232679 | 38,739,144,847 | $215,986,000 | -0.88% | -7.27% | -9.36% |
6 | LTC Litecoin | LTC | $7,359,903,808 | $135.71 | 54,232,183 | $1,358,400,000 | -1.81% | -14.56% | 33.71% |
7 | DASH Dash | DASH | $5,130,614,131 | $662.50 | 7,744,335 | $196,729,000 | -1.87% | -12.84% | -15.33% |
8 | BTG Bitcoin Gold | BTG | $3,518,700,663 | $210.72 | 16,698,149 | $120,938,000 | -0.82% | -18.55% | -33.31% |
9 | XMR Monero | XMR | $3,514,020,490 | $227.46 | 15,449,232 | $157,801,000 | -1.99% | -17.38% | 12.39% |
10 | XEM NEM | XEM | $3,173,913,000 | $0.352657 | 8,999,999,999 | $113,168,000 | 0.15% | -23.10% | 26.95% |
11 | ADA Cardano | ADA | $2,782,363,575 | $0.107315 | 25,927,070,538 | $63,442,600 | 0.42% | -8.57% | -18.97% |
12 | ETC Ethereum Classic | ETC | $2,507,971,750 | $25.53 | 98,252,425 | $586,464,000 | -0.02% | -16.75% | -17.32% |
13 | NEO NEO | NEO | $2,186,710,500 | $33.64 | 65,000,000 | $83,944,600 | -0.40% | -8.24% | -7.69% |
14 | XLM Stellar Lumens | XLM | $2,042,421,404 | $0.114504 | 17,837,118,389 | $94,749,800 | -1.12% | -17.07% | 23.70% |
15 | EOS EOS | EOS | $1,957,814,753 | $3.70 | 528,790,407 | $111,966,000 | -1.43% | -16.18% | -5.27% |
16 | BCC BitConnect | BCC | $1,069,328,424 | $335.67 | 3,185,692 | $22,696,000 | -1.14% | -14.28% | 2.28% |
17 | PPT Populous | PPT | $999,302,658 | $24.22 | 41,252,246 | $3,949,350 | 4.05% | -19.68% | 86.79% |
18 | LSK Lisk | LSK | $887,987,123 | $7.67 | 115,779,656 | $26,497,000 | -0.93% | -6.86% | -4.55% |
19 | USDT Tether | USDT | $829,475,537 | $1.02 | 814,017,348 | $1,670,680,000 | -0.57% | -0.81% | 1.76% |
20 | ZEC Zcash | ZEC | $821,062,019 | $292.94 | 2,802,881 | $101,096,000 | -0.77% | -15.05% | -12.08% |
21 | QTUM Qtum | QTUM | $820,004,302 | $11.13 | 73,696,328 | $128,468,000 | -0.17% | -11.11% | -15.48% |
22 | OMG OmiseGO | OMG | $806,813,721 | $7.91 | 102,042,552 | $36,205,800 | 0.14% | -12.02% | -19.48% |
23 | WAVES Waves | WAVES | $780,685,000 | $7.81 | 100,000,000 | $32,997,100 | -0.59% | -15.80% | 25.75% |
24 | STRAT Stratis | STRAT | $756,181,069 | $7.66 | 98,654,918 | $42,462,200 | 0.94% | -19.59% | 22.33% |
25 | MONA MonaCoin | MONA | $656,223,654 | $11.74 | 55,908,775 | $43,832,900 | -4.51% | -17.48% | 62.50% |
26 | HSR Hshare | HSR | $537,124,135 | $12.68 | 42,353,267 | $37,702,800 | -0.72% | -14.30% | -32.23% |
27 | NXT Nxt | NXT | $486,297,188 | $0.486784 | 998,999,942 | $96,370,500 | -1.21% | -26.28% | 29.20% |
28 | ARDR Ardor | ARDR | $452,614,703 | $0.453068 | 998,999,495 | $5,691,340 | -0.15% | -21.70% | -2.83% |
29 | BTS BitShares | BTS | $432,385,776 | $0.166027 | 2,604,310,000 | $13,701,500 | -0.28% | -16.47% | 13.37% |
30 | BCN Bytecoin | BCN | $420,185,695 | $0.002293 | 183,253,534,612 | $5,276,070 | -0.14% | -12.78% | 16.92% |
31 | SALT SALT | SALT | $369,558,540 | $7.31 | 50,530,526 | $15,824,500 | -0.54% | -12.97% | 34.00% |
32 | EMC2 Einsteinium | EMC2 | $358,107,778 | $1.66 | 216,114,239 | $70,340,200 | -0.76% | -22.87% | 91.53% |
33 | STEEM Steem | STEEM | $343,657,473 | $1.40 | 246,172,975 | $3,696,920 | 0.43% | -23.73% | 12.70% |
34 | DCR Decred | DCR | $339,411,599 | $53.65 | 6,326,735 | $1,814,340 | 3.21% | 0.16% | -3.23% |
35 | ARK Ark | ARK | $327,139,911 | $3.34 | 97,981,284 | $7,146,810 | -2.22% | -17.60% | -17.05% |
36 | VERI Veritaseum | VERI | $319,760,622 | $157.82 | 2,026,045 | $1,265,610 | 0.15% | -15.11% | 52.43% |
37 | VTC Vertcoin | VTC | $298,539,861 | $7.12 | 41,956,450 | $19,167,500 | -1.67% | -20.79% | -13.94% |
38 | REP Augur | REP | $286,132,000 | $26.01 | 11,000,000 | $4,017,030 | -0.49% | -13.12% | -22.56% |
39 | KMD Komodo | KMD | $284,279,082 | $2.74 | 103,719,693 | $6,216,410 | -0.77% | -17.58% | -5.51% |
40 | DOGE Dogecoin | DOGE | $269,080,504 | $0.002397 | 112,273,591,827 | $5,690,550 | -0.25% | -12.42% | 8.73% |
41 | TRX TRON | TRX | $252,394,161 | $0.003839 | 65,748,192,475 | $15,671,600 | 0.41% | -16.37% | 80.76% |
42 | QASH QASH | QASH | $236,663,700 | $0.676182 | 350,000,000 | $7,453,090 | -0.97% | -8.28% | -32.65% |
43 | BNB Binance Coin | BNB | $236,587,022 | $2.39 | 99,014,000 | $21,595,800 | -0.95% | -9.23% | 12.55% |
44 | GNT Golem | GNT | $232,608,358 | $0.279231 | 833,032,000 | $4,029,550 | -1.13% | -17.98% | -13.77% |
45 | SC Siacoin | SC | $224,124,215 | $0.007139 | 31,396,146,174 | $5,338,330 | -1.34% | -19.29% | -3.41% |
46 | PIVX PIVX | PIVX | $221,835,883 | $4.03 | 55,090,279 | $2,543,060 | -3.17% | -17.78% | -23.67% |
47 | MAID MaidSafeCoin | MAID | $201,109,766 | $0.444390 | 452,552,412 | $3,457,740 | 3.41% | -11.97% | -17.41% |
48 | PAY TenX | PAY | $196,846,992 | $1.88 | 104,661,310 | $5,529,910 | -0.88% | -15.79% | -22.18% |
49 | XUC Exchange Union | XUC | $193,798,342 | $7.81 | 24,798,538 | $1,265,320 | 3.08% | 8.71% | 10.68% |
50 | DGD DigixDAO | DGD | $192,671,200 | $96.34 | 2,000,000 | $1,549,740 | -1.67% | -7.88% | -14.60% |
51 | POWR Power Ledger | POWR | $184,734,835 | $0.526172 | 351,092,105 | $47,766,200 | 3.00% | -10.39% | -28.71% |
52 | WTC Walton | WTC | $182,149,344 | $7.32 | 24,898,178 | $16,522,800 | -0.85% | -19.62% | -26.98% |
53 | FCT Factom | FCT | $174,124,600 | $19.91 | 8,745,102 | $7,224,340 | -1.28% | -7.31% | -14.58% |
54 | SNT Status | SNT | $172,553,495 | $0.049720 | 3,470,483,788 | $13,705,500 | -0.34% | -19.92% | -35.84% |
55 | MANA Decentraland | MANA | $171,944,358 | $0.075621 | 2,273,755,650 | $32,678,700 | 1.68% | 34.41% | 333.74% |
56 | BTCD BitcoinDark | BTCD | $171,758,930 | $133.26 | 1,288,862 | $162,055 | -2.32% | -12.14% | -1.36% |
57 | BAT Basic Attenti… | BAT | $170,778,000 | $0.170778 | 1,000,000,000 | $4,559,660 | 0.48% | -13.41% | -2.09% |
58 | SYS Syscoin | SYS | $165,592,320 | $0.312767 | 529,443,067 | $4,409,520 | 0.41% | -14.46% | -3.91% |
59 | CNX Cryptonex | CNX | $164,505,841 | $3.66 | 45,003,267 | $288,569 | -1.26% | -8.81% | 3.38% |
60 | KNC Kyber Network | KNC | $160,957,895 | $1.20 | 134,132,697 | $10,945,800 | -3.49% | -14.23% | 1.93% |
61 | GBYTE Byteball Bytes | GBYTE | $157,821,314 | $244.60 | 645,222 | $1,195,370 | -1.93% | -24.14% | -2.95% |
62 | SAN Santiment Net… | SAN | $153,097,868 | $2.53 | 60,522,560 | $9,301,310 | -2.69% | -13.72% | 13.68% |
63 | BTM Bytom | BTM | $151,641,693 | $0.153639 | 987,000,000 | $1,416,580 | 1.15% | -12.26% | 22.85% |
64 | PURA Pura | PURA | $147,163,537 | $0.855565 | 172,007,430 | $784,930 | 1.76% | 7.91% | 44.37% |
65 | RDN Raiden Networ… | RDN | $146,760,861 | $2.93 | 50,148,936 | $8,436,140 | -2.46% | -18.37% | -19.67% |
66 | GAS Gas | GAS | $145,973,363 | $16.98 | 8,597,035 | $1,722,540 | -2.14% | -10.49% | -17.52% |
67 | XZC ZCoin | XZC | $140,633,638 | $38.84 | 3,620,678 | $6,010,940 | -0.22% | -10.23% | -0.77% |
68 | AE Aeternity | AE | $140,418,836 | $0.602603 | 233,020,472 | $1,095,000 | 1.02% | -7.60% | -5.66% |
69 | ICN Iconomi | ICN | $134,612,440 | $1.35 | 99,788,314 | $1,267,680 | -0.23% | -9.94% | -11.37% |
70 | XRB RaiBlocks | XRB | $126,382,406 | $0.948473 | 133,248,290 | $2,552,370 | 4.76% | 26.40% | 266.29% |
71 | VEN VeChain | VEN | $126,283,888 | $0.455631 | 277,162,633 | $6,560,890 | -2.70% | -14.56% | 22.65% |
72 | GAME GameCredits | GAME | $124,958,143 | $1.94 | 64,355,352 | $6,575,150 | 1.09% | -1.47% | -6.77% |
73 | DGB DigiByte | DGB | $121,168,364 | $0.012717 | 9,528,436,619 | $6,836,070 | -0.33% | -17.02% | -5.54% |
74 | MCO Monaco | MCO | $116,938,150 | $10.86 | 10,768,876 | $38,401,400 | 1.57% | -11.66% | 69.61% |
75 | FUN FunFair | FUN | $116,141,821 | $0.027328 | 4,249,873,622 | $1,550,200 | 4.07% | -17.02% | 2.57% |
76 | NXS Nexus | NXS | $114,004,750 | $2.10 | 54,290,561 | $3,327,990 | -0.44% | 17.01% | 36.93% |
77 | GNO Gnosis | GNO | $113,333,143 | $102.60 | 1,104,590 | $894,224 | -0.56% | -14.58% | -12.01% |
78 | XVG Verge | XVG | $109,444,808 | $0.007619 | 14,365,154,433 | $2,704,620 | -0.73% | -16.79% | 16.35% |
79 | ZRX 0x | ZRX | $108,156,500 | $0.216313 | 500,000,000 | $2,550,960 | 0.18% | -16.00% | 3.58% |
80 | BNT Bancor | BNT | $103,711,505 | $2.54 | 40,772,871 | $3,763,120 | -0.10% | -10.79% | -1.12% |
81 | CVC Civic | CVC | $96,162,305 | $0.280602 | 342,700,000 | $2,853,390 | 3.62% | -14.75% | -18.96% |
82 | DRGN Dragonchain | DRGN | $96,078,797 | $0.402978 | 238,421,940 | $607,924 | -1.01% | -17.61% | |
83 | BLOCK Blocknet | BLOCK | $95,531,234 | $19.41 | 4,920,638 | $200,843 | -1.05% | -9.76% | -14.72% |
84 | ETHOS Ethos | ETHOS | $94,767,836 | $1.26 | 75,166,633 | $1,035,010 | -0.18% | -10.36% | -17.03% |
85 | AION Aion | AION | $92,464,059 | $2.25 | 41,064,476 | $67,368 | 0.97% | -10.94% | 45.94% |
86 | GXS GXShares | GXS | $88,421,582 | $2.18 | 40,510,000 | $6,147,550 | -1.96% | -14.28% | -26.22% |
87 | MTL Metal | MTL | $86,997,879 | $4.51 | 19,300,994 | $6,575,110 | -0.47% | -19.27% | -24.80% |
88 | RHOC RChain | RHOC | $86,244,459 | $0.471376 | 182,963,195 | $160,783 | -0.61% | -17.93% | 50.83% |
89 | NAV NAV Coin | NAV | $85,868,854 | $1.38 | 62,145,450 | $2,546,640 | 1.02% | -19.63% | 21.51% |
90 | MNX MinexCoin | MNX | $85,536,000 | $28.51 | 3,000,000 | $208,589 | -1.69% | -7.00% | -45.27% |
91 | DATA Streamr DATAcoin | DATA | $84,955,805 | $0.125460 | 677,154,514 | $3,426,430 | -3.55% | -17.12% | 28.08% |
92 | EDG Edgeless | EDG | $84,661,924 | $1.03 | 82,046,288 | $3,122,720 | 1.26% | -12.96% | 10.13% |
93 | SKY Skycoin | SKY | $83,440,817 | $13.32 | 6,262,633 | $296,001 | 3.21% | -23.69% | 26.51% |
94 | REQ Request Network | REQ | $82,811,125 | $0.129243 | 640,739,733 | $9,257,360 | 6.24% | 9.93% | 81.80% |
95 | STORJ Storj | STORJ | $81,370,403 | $0.771915 | 105,413,683 | $9,563,180 | -1.09% | -21.66% | -4.24% |
96 | SUB Substratum | SUB | $80,794,458 | $0.357353 | 226,091,449 | $3,512,280 | 2.24% | -6.15% | 8.31% |
97 | ETP Metaverse ETP | ETP | $77,493,192 | $2.12 | 36,608,132 | $4,036,510 | -2.05% | -14.37% | -24.86% |
98 | LINK ChainLink | LINK | $77,248,500 | $0.220710 | 350,000,000 | $2,587,990 | 0.37% | -14.79% | 4.46% |
99 | ACT Achain | ACT | $75,291,900 | $0.250973 | 300,000,000 | $349,373 | -2.38% | -11.42% | 19.39% |
100 | PPC Peercoin | PPC | $74,244,145 | $3.03 | 24,501,643 | $1,865,030 | -1.78% | -6.39% | -14.29% |
101 | LKK Lykke | LKK | $72,007,131 | $0.273076 | 263,688,977 | $232,098 | -0.46% | -6.94% | -6.81% |
102 | R Revain | R | $69,352,462 | $0.375996 | 184,450,000 | $609,911 | -3.78% | -9.76% | 64.60% |
103 | PART Particl | PART | $65,108,812 | $8.35 | 7,800,349 | $432,123 | -2.07% | -18.69% | -6.40% |
104 | SNGLS SingularDTV | SNGLS | $65,031,600 | $0.108386 | 600,000,000 | $1,715,070 | 2.77% | -16.02% | -32.27% |
105 | JINN Jinn | JINN | $63,786,680 | $1086.60 | 58,703 | $3,260 | -0.76% | -17.63% | 32.46% |
106 | PEPECASH Pepe Cash | PEPECASH | $63,382,863 | $0.090304 | 701,884,009 | $221,523 | 4.13% | -17.96% | 182.70% |
107 | UBQ Ubiq | UBQ | $63,265,402 | $1.64 | 38,630,877 | $333,040 | -1.88% | -14.60% | -8.84% |
108 | QSP Quantstamp | QSP | $62,857,398 | $0.101824 | 617,314,171 | $12,210,300 | -2.42% | -15.35% | -21.25% |
109 | ADX AdEx | ADX | $62,698,614 | $1.04 | 60,248,315 | $5,252,230 | -0.07% | -17.45% | -13.77% |
110 | GRS Groestlcoin | GRS | $61,993,545 | $0.898787 | 68,974,679 | $7,309,280 | -0.52% | -18.31% | -6.02% |
111 | ZEN ZenCash | ZEN | $61,472,971 | $25.03 | 2,455,648 | $1,064,150 | -2.39% | -15.79% | -17.14% |
112 | LRC Loopring | LRC | $60,332,808 | $0.210828 | 286,170,756 | $5,098,710 | -0.03% | -8.26% | -24.74% |
113 | YOYOW YOYOW | YOYOW | $60,271,171 | $0.285056 | 211,436,247 | $16,908,400 | -0.78% | -19.76% | 121.18% |
114 | COB Cobinhood | COB | $59,211,552 | $0.223244 | 265,232,444 | $215,105 | -5.36% | -1.61% | 9.99% |
115 | ANT Aragon | ANT | $57,613,749 | $1.77 | 32,491,949 | $607,547 | -1.78% | -12.67% | -16.05% |
116 | ATM ATMChain | ATM | $56,578,789 | $0.015107 | 3,745,253,092 | $115,920 | -5.25% | -15.88% | -22.20% |
117 | BAY BitBay | BAY | $56,398,917 | $0.055944 | 1,008,140,666 | $2,248,460 | 0.78% | -25.82% | -18.25% |
118 | OTN Open Trading … | OTN | $55,477,221 | $12.85 | 4,316,655 | $244,342 | 2.40% | -22.56% | -6.99% |
119 | FAIR FairCoin | FAIR | $55,240,198 | $1.04 | 53,193,831 | $63,634 | -0.21% | -17.61% | -11.63% |
120 | POT PotCoin | POT | $54,886,631 | $0.250705 | 218,929,145 | $2,523,720 | -3.01% | -23.21% | -37.99% |
121 | RCN Ripio Credit … | RCN | $54,685,279 | $0.112720 | 485,142,647 | $6,294,890 | 1.75% | -17.53% | -14.55% |
122 | PPP PayPie | PPP | $54,592,725 | $0.661730 | 82,500,000 | $286,049 | 1.03% | -10.62% | -11.51% |
123 | QRL Quantum Resis… | QRL | $53,552,200 | $1.03 | 52,000,000 | $424,681 | -0.21% | -10.76% | -12.02% |
124 | XCP Counterparty | XCP | $52,314,125 | $19.99 | 2,617,460 | $618,303 | -2.76% | -17.97% | -15.19% |
125 | INK Ink | INK | $52,274,130 | $0.293263 | 178,250,000 | $44,899,500 | 1.89% | 7.06% | 35.64% |
126 | MGO MobileGo | MGO | $49,862,295 | $0.508649 | 98,028,887 | $255,707 | 0.67% | -19.83% | -17.57% |
127 | VIA Viacoin | VIA | $49,793,263 | $2.17 | 22,919,693 | $615,185 | -0.97% | -16.52% | 0.28% |
128 | AGRS Agoras Tokens | AGRS | $49,591,500 | $1.18 | 42,000,000 | $6,224,300 | -0.75% | -4.03% | 7.71% |
129 | AEON Aeon | AEON | $47,805,939 | $3.26 | 14,651,140 | $179,978 | -3.58% | -16.66% | -19.78% |
130 | SNM SONM | SNM | $47,118,028 | $0.131029 | 359,600,000 | $1,929,460 | -2.11% | -1.42% | 8.48% |
131 | FTC Feathercoin | FTC | $47,006,047 | $0.254803 | 184,479,960 | $428,815 | -0.34% | -15.12% | -13.89% |
132 | TRST WeTrust | TRST | $46,692,797 | $0.506718 | 92,147,500 | $1,577,330 | -0.80% | -10.61% | 13.89% |
133 | KIN Kin | KIN | $46,318,007 | $0.000061 | 756,097,560,976 | $65,468 | 2.50% | -9.88% | -13.18% |
134 | EDO Eidoo | EDO | $44,694,752 | $2.13 | 20,986,407 | $2,573,200 | -4.00% | -10.79% | -0.26% |
135 | WINGS Wings | WINGS | $44,064,913 | $0.491202 | 89,708,333 | $975,300 | -1.44% | -18.43% | -16.04% |
136 | MER Mercury | MER | $40,848,500 | $0.408485 | 100,000,000 | $2,090,470 | 0.58% | -26.63% | -31.91% |
137 | DIME Dimecoin | DIME | $40,752,967 | $0.000076 | 539,052,562,000 | $4,538 | 12.67% | 986.51% | 210.41% |
138 | NEBL Neblio | NEBL | $40,727,511 | $3.23 | 12,619,607 | $346,151 | -1.49% | -10.02% | 14.65% |
139 | XAS Asch | XAS | $39,686,852 | $0.436171 | 90,989,204 | $596,651 | -0.56% | -5.82% | -11.86% |
140 | MLN Melon | MLN | $39,498,722 | $65.90 | 599,400 | $632,623 | -0.86% | -16.43% | -14.07% |
141 | MCAP MCAP | MCAP | $39,441,830 | $1.03 | 38,295,641 | $391,643 | -1.10% | -14.95% | 21.12% |
142 | EMC Emercoin | EMC | $39,403,839 | $0.960255 | 41,034,766 | $132,294 | -0.64% | -19.03% | -8.77% |
143 | RLC iExec RLC | RLC | $39,368,004 | $0.497883 | 79,070,793 | $331,210 | 0.33% | -15.16% | -9.32% |
144 | KCS KuCoin Shares | KCS | $39,364,295 | $0.432370 | 91,043,076 | $595,285 | -4.98% | -9.19% | -5.25% |
145 | ENG Enigma | ENG | $39,083,939 | $0.522260 | 74,836,171 | $2,616,620 | -0.34% | -13.90% | -12.39% |
146 | RDD ReddCoin | RDD | $38,857,919 | $0.001355 | 28,683,781,717 | $999,192 | 2.19% | -9.08% | 13.13% |
147 | RISE Rise | RISE | $38,753,344 | $0.342528 | 113,139,200 | $1,772,570 | 7.82% | -14.59% | -2.38% |
148 | NMC Namecoin | NMC | $38,087,110 | $2.58 | 14,736,400 | $249,765 | -0.94% | -9.87% | 6.77% |
149 | VEE BLOCKv | VEE | $37,784,949 | $0.028007 | 1,349,120,359 | $56,970 | 6.75% | 4.22% | 51.98% |
150 | TIX Blocktix | TIX | $36,376,080 | $0.909402 | 40,000,000 | $21,524,600 | 0.42% | -8.11% | 4.08% |
151 | DMD Diamond | DMD | $36,027,422 | $14.13 | 2,550,542 | $109,468 | -1.70% | -11.56% | 21.69% |
152 | CLOAK CloakCoin | CLOAK | $35,157,516 | $6.86 | 5,124,099 | $360,169 | 0.60% | -16.62% | -2.65% |
153 | AST AirSwap | AST | $35,057,250 | $0.233715 | 150,000,000 | $4,014,210 | -1.08% | -16.98% | -5.60% |
154 | VOX Voxels | VOX | $34,627,110 | $0.164891 | 210,000,000 | $5,277,410 | 3.03% | -27.98% | 20.59% |
155 | ZSC Zeusshield | ZSC | $33,805,893 | $0.029316 | 1,153,170,765 | $1,421,140 | 0.16% | -16.09% | -17.77% |
156 | XWC WhiteCoin | XWC | $33,537,444 | $0.134934 | 248,547,023 | $276,212 | 1.98% | 3.22% | 28.73% |
157 | CDT CoinDash | CDT | $33,459,989 | $0.059681 | 560,650,080 | $1,965,670 | -1.17% | -16.05% | 15.60% |
158 | BTX Bitcore | BTX | $33,252,806 | $18.39 | 1,808,259 | $1,831,890 | -0.61% | -12.82% | -32.22% |
159 | TNT Tierion | TNT | $33,067,398 | $0.078263 | 422,513,667 | $8,158,170 | -0.68% | -16.22% | -5.55% |
160 | PLR Pillar | PLR | $33,053,564 | $0.145364 | 227,384,800 | $167,459 | 1.46% | -12.15% | -14.83% |
161 | TAAS TaaS | TAAS | $32,750,915 | $4.02 | 8,146,001 | $555,615 | -1.39% | -12.54% | -6.03% |
162 | SIB SIBCoin | SIB | $32,573,627 | $2.04 | 15,975,060 | $385,997 | 4.16% | -10.67% | 7.75% |
163 | WGR Wagerr | WGR | $32,010,726 | $0.174922 | 183,000,000 | $243,093 | -17.65% | 2.51% | 65.57% |
164 | IOC I/O Coin | IOC | $31,642,654 | $1.93 | 16,401,786 | $203,779 | -3.22% | -14.81% | -41.79% |
165 | ENJ Enjin Coin | ENJ | $31,565,972 | $0.041743 | 756,192,535 | $2,194,290 | 8.57% | 7.25% | 60.24% |
166 | DCT DECENT | DCT | $31,501,323 | $0.613988 | 51,306,089 | $487,970 | -0.34% | -23.22% | -31.73% |
167 | NLG Gulden | NLG | $31,372,717 | $0.087704 | 357,710,545 | $255,334 | -0.79% | -0.48% | -4.30% |
168 | MOD Modum | MOD | $31,121,221 | $1.70 | 18,266,200 | $884,229 | -2.24% | -6.40% | -17.42% |
169 | PAYX Paypex | PAYX | $30,954,102 | $0.452676 | 68,380,258 | $14,658 | -0.71% | -4.69% | 40.61% |
170 | SAFEX Safe Exchange… | SAFEX | $30,897,995 | $0.014388 | 2,147,483,647 | $9,432,200 | 2.30% | -29.67% | -14.72% |
171 | CFI Cofound.it | CFI | $30,625,693 | $0.094233 | 325,000,000 | $492,228 | -0.17% | -22.25% | -23.66% |
172 | RMC Russian Miner… | RMC | $30,223,940 | $20055.70 | 1,507 | $217,015 | 1.86% | -16.69% | 34.70% |
173 | NLC2 NoLimitCoin | NLC2 | $30,017,073 | $0.146693 | 204,625,122 | $73,572 | 0.41% | -6.47% | -23.53% |
174 | SMART SmartCash | SMART | $28,926,520 | $0.066824 | 432,873,615 | $63,410 | -1.49% | -9.40% | 12.49% |
175 | DPY Delphy | DPY | $28,751,973 | $1.02 | 28,166,669 | $152,759 | -0.56% | 10.57% | 43.24% |
176 | TNB Time New Bank | TNB | $28,695,483 | $0.025334 | 1,132,673,199 | $770,782 | -0.85% | -11.57% | -22.87% |
177 | OK OKCash | OK | $28,691,369 | $0.390807 | 73,415,698 | $2,413,500 | 0.37% | -16.93% | -7.48% |
178 | NMR Numeraire | NMR | $28,681,638 | $22.12 | 1,296,779 | $885,223 | -1.73% | -9.46% | -18.58% |
179 | CTR Centra | CTR | $28,385,308 | $0.417431 | 68,000,000 | $705,827 | -0.30% | -11.27% | -9.19% |
180 | AMB Ambrosus | AMB | $28,302,527 | $0.195742 | 144,590,975 | $352,398 | 1.21% | -7.57% | -3.07% |
181 | 1ST FirstBlood | 1ST | $28,293,298 | $0.330690 | 85,558,371 | $751,734 | -0.91% | -17.23% | -18.26% |
182 | LBC LBRY Credits | LBC | $28,120,348 | $0.248422 | 113,195,885 | $615,246 | 0.03% | -20.13% | -11.05% |
