Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 13h ngày 10/12/2017 – Phần 2
Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 13h ngày 10/12/2017 (GMT +7) của 1339 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.
Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:
+ Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $13622.00 trên tổng giá trị $227,916,315,914
+ Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $440.34 trên tổng giá trị $42,380,347,576
+ Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1266.82 trên tổng giá trị $21,342,496,586
+ Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.10 trên tổng giá trị $11,390,292,737
+ Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.230027 trên tổng giá trị $8,911,049,272
Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:
+ Đồng GRIM Grimcoin (GRIM) đang có giá hiện tại $0.002026 trên tổng giá trị $39,838 đã biến động tăng 145.02% trong 1h qua
+ Đồng SBC StrikeBitClub (SBC) đang có giá hiện tại $0.983119 trên tổng giá trị đã biến động tăng 88.74% trong 1h qua
+ Đồng QCN QuazarCoin (QCN) đang có giá hiện tại $0.027012 trên tổng giá trị $163,288 đã biến động tăng 72.72% trong 1h qua
+ Đồng ECC ECC (ECC) đang có giá hiện tại $0.000405 trên tổng giá trị $10,129,675 đã biến động tăng 47.70% trong 1h qua
+ Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000017 trên tổng giá trị đã biến động tăng 45.20% trong 1h qua
Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:
+ Đồng KIC KibiCoin (KIC) đang có giá hiện tại $0.003341 trên tổng giá trị $49,122 đã biến động tăng 826.75% trong 24h qua
+ Đồng DIME Dimecoin (DIME) đang có giá hiện tại $0.000063 trên tổng giá trị $34,074,145 đã biến động tăng 807.61% trong 24h qua
+ Đồng ICE iDice (ICE) đang có giá hiện tại $0.156090 trên tổng giá trị $245,219 đã biến động tăng 275.61% trong 24h qua
+ Đồng DRM Dreamcoin (DRM) đang có giá hiện tại $0.089816 trên tổng giá trị $220,017 đã biến động tăng 225.79% trong 24h qua
+ Đồng GRE Greencoin (GRE) đang có giá hiện tại $0.000940 trên tổng giá trị $3,387,164 đã biến động tăng 154.35% trong 24h qua
Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:
+ Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.009602 trên tổng giá trị $4,659 đã biến động tăng 842.61% trong 7 ngày qua
+ Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.250623 trên tổng giá trị $18,950,733 đã biến động tăng 841.88% trong 7 ngày qua
+ Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000074 trên tổng giá trị đã biến động tăng 762.25% trong 7 ngày qua
+ Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.009779 trên tổng giá trị đã biến động tăng 674.71% trong 7 ngày qua
+ Đồng PRX Printerium (PRX) đang có giá hiện tại $0.022279 trên tổng giá trị $263,375 đã biến động tăng 628.55% trong 7 ngày qua
Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 13h ngày 10/12/2017 – Phần 1
STT | Tên coin | Mã Coin | Tổng thị trường | Giá thị trường | Số lượng coin | Lượng giao dịch(24h) | % 1h | % 24h | % 7d |
701 | CF Californium | CF | $85,485 | $0.035521 | 2,406,589 | $1,080 | -0.78% | -27.11% | 23.74% |
702 | WOMEN WomenCoin | WOMEN | $83,615 | $0.001891 | 44,220,400 | $2,042 | 2.18% | -23.14% | -27.02% |
703 | $$$ Money | $$$ | $80,435 | $0.001753 | 45,887,218 | $2,227 | 26.99% | -13.02% | -0.38% |
704 | SGR Sugar Exchange | SGR | $78,394 | $0.022398 | 3,500,000 | $1,260 | -1.37% | -35.52% | -32.50% |
705 | LTCR Litecred | LTCR | $73,149 | $0.002420 | 30,227,750 | $2,134 | -1.48% | -13.01% | 142.67% |
706 | ICOB ICOBID | ICOB | $72,006 | $0.000675 | 106,701,874 | $676 | -1.48% | 24.94% | -11.08% |
707 | KURT Kurrent | KURT | $67,837 | $0.006839 | 9,919,485 | $6,015 | -1.46% | -2.87% | 25.30% |
708 | BRAIN Braincoin | BRAIN | $59,989 | $0.005943 | 10,094,424 | $3,148 | -1.47% | -14.33% | 11.39% |
709 | BLZ BlazeCoin | BLZ | $57,843 | $0.000095 | 608,557,394 | $613 | -0.53% | -6.77% | 39.18% |
710 | CWXT CryptoWorldX … | CWXT | $56,385 | $0.000946 | 59,630,200 | $712 | -1.53% | 7.56% | 11.12% |
711 | LUNA Luna Coin | LUNA | $53,648 | $0.032439 | 1,653,796 | $1,394 | -1.80% | 29.35% | 77.47% |
712 | ERY Eryllium | ERY | $51,918 | $0.009481 | 5,476,108 | $751 | -24.51% | -28.46% | 63.59% |
713 | PONZI PonziCoin | PONZI | $51,754 | $0.060103 | 861,099 | $2,121 | -1.25% | -23.67% | 65.83% |
714 | FLAX Flaxscript | FLAX | $49,751 | $0.008907 | 5,585,404 | $1,643 | -1.53% | -2.86% | -62.50% |
715 | ICON Iconic | ICON | $45,804 | $0.077256 | 592,894 | $4,242 | 23.79% | 21.90% | 22.59% |
716 | BRAT BRAT | BRAT | $43,720 | $0.000273 | 160,000,000 | $593 | -1.31% | 11.17% | -33.54% |
717 | GRIM Grimcoin | GRIM | $39,838 | $0.002026 | 19,664,145 | $636 | 145.02% | -24.51% | -9.60% |
718 | ITZ Interzone | ITZ | $36,669 | $0.019524 | 1,878,135 | $2,035 | -1.54% | -35.73% | 80.60% |
719 | MSCN Master Swiscoin | MSCN | $34,573 | $0.000773 | 44,715,650 | $906 | -0.78% | -3.02% | -26.46% |
720 | WORM HealthyWormCoin | WORM | $30,260 | $0.000270 | 112,022,596 | $5,243 | -34.31% | 40.81% | -18.76% |
721 | GSR GeyserCoin | GSR | $29,749 | $0.634793 | 46,864 | $5,104 | -1.53% | -19.61% | 564.51% |
722 | LTCU LiteCoin Ultra | LTCU | $26,311 | $0.030277 | 869,002 | $6,969 | -0.62% | -9.41% | 152.78% |
723 | LBTC LiteBitcoin | LBTC | $26,034 | $0.008166 | 3,188,280 | $16,488 | -3.57% | -30.04% | 202.44% |
724 | CREVA CrevaCoin | CREVA | $14,745 | $0.000405 | 36,390,750 | $2,363 | -2.91% | -35.53% | -48.32% |
725 | XRC Rawcoin | XRC | $14,001 | $0.019863 | 704,882 | $1,798 | -1.09% | -36.94% | 9.26% |
726 | FRAZ Frazcoin | FRAZ | $5,119 | $0.000554 | 9,242,823 | $550 | -1.47% | -82.17% | -10.28% |
727 | UNITY SuperNET | UNITY | $31,885,045 | $39.07 | 816,061 | LowVol | -4.12% | -25.33% | -60.22% |
728 | ECN E-coin | ECN | $15,672,611 | $3.32 | 4,723,654 | LowVol | -1.53% | 121.42% | 69.61% |
729 | PPY Peerplays | PPY | $15,505,998 | $4.05 | 3,825,213 | LowVol | -1.53% | -5.94% | -26.77% |
730 | STCN Stakecoin | STCN | $13,199,580 | $2.20 | 6,000,000 | LowVol | 4.74% | ||
731 | CSC CasinoCoin | CSC | $10,364,419 | $0.268500 | 38,601,187 | LowVol | -1.53% | -29.94% | 1.02% |
732 | ETT EncryptoTel [… | ETT | $10,170,627 | $0.163696 | 62,131,190 | LowVol | -1.47% | -26.66% | 57.40% |
733 | ECOB Ecobit | ECOB | $5,265,156 | $0.011847 | 444,444,444 | LowVol | -0.88% | -17.21% | 6.43% |
734 | PGL Prospectors Gold | PGL | $4,948,524 | $0.076721 | 64,500,000 | LowVol | -30.57% | ||
735 | YASH YashCoin | YASH | $4,727,309 | $0.472718 | 10,000,274 | LowVol | -1.83% | -11.19% | 9.36% |
736 | XC XCurrency | XC | $4,043,798 | $0.688818 | 5,870,633 | LowVol | -1.83% | -27.79% | |
737 | ARC Arcade Token | ARC | $3,698,179 | $2.26 | 1,636,312 | ||||
738 | GRE Greencoin | GRE | $3,387,164 | $0.000940 | 3,604,876,641 | LowVol | -1.47% | 154.35% | 179.20% |
739 | FIMK FIMKrypto | FIMK | $3,369,292 | $0.005839 | 577,004,618 | LowVol | -6.71% | 63.34% | |
740 | RUSTBITS Rustbits | RUSTBITS | $2,538,761 | $0.071918 | 35,300,866 | LowVol | 5.94% | -9.63% | |
741 | CRYPT CryptCoin | CRYPT | $2,532,601 | $0.417478 | 6,066,431 | LowVol | -1.53% | 8.91% | 71.13% |
742 | ADC AudioCoin | ADC | $2,492,815 | $0.002980 | 836,453,479 | LowVol | -2.20% | -9.75% | -3.25% |
743 | ICOO ICO OpenLedger | ICOO | $2,052,093 | $4.40 | 465,952 | LowVol | -1.17% | -8.61% | -15.67% |
744 | ITT Intelligent T… | ITT | $1,715,416 | $0.175080 | 9,797,899 | LowVol | 8.21% | ||
745 | RC RussiaCoin | RC | $1,592,232 | $0.190052 | 8,377,873 | LowVol | -0.95% | -15.80% | 16.49% |
746 | JNS Janus | JNS | $1,588,792 | $0.069017 | 23,020,335 | LowVol | -1.53% | -1.84% | -45.68% |
747 | HTC HitCoin | HTC | $1,485,185 | $0.000135 | 10,996,318,099 | LowVol | -1.53% | -13.73% | |
748 | NKA IncaKoin | NKA | $1,473,683 | $0.000129 | 11,410,543,140 | LowVol | -1.30% | -18.68% | 10.93% |
749 | CNO Coin(O) | CNO | $1,393,029 | $0.013246 | 105,167,625 | LowVol | -3.76% | -22.27% | 22.81% |
750 | CADASTRAL Bitland | CADASTRAL | $1,373,136 | $0.045771 | 30,000,000 | LowVol | -1.53% | -42.75% | -53.37% |
751 | CV2 Colossuscoin V2 | CV2 | $1,292,672 | $0.000056 | 22,885,462,934 | LowVol | -1.00% | -53.27% | 3.79% |
752 | CARBON Carboncoin | CARBON | $1,272,521 | $0.000083 | 15,392,009,749 | LowVol | -0.66% | 30.73% | -14.82% |
753 | STRC StarCredits | STRC | $1,263,578 | $0.280795 | 4,500,000 | LowVol | 10.26% | 15.28% | 44.60% |
754 | EMV Ethereum Movi… | EMV | $1,181,895 | $0.179984 | 6,566,666 | LowVol | -0.10% | -52.93% | -86.77% |
755 | SDC ShadowCash | SDC | $1,118,569 | $0.167072 | 6,695,133 | LowVol | -1.47% | -7.20% | 47.25% |
756 | UTC UltraCoin | UTC | $1,112,084 | $0.024899 | 44,664,323 | LowVol | 12.37% | -1.32% | -21.61% |
757 | ORB Orbitcoin | ORB | $1,041,112 | $0.336408 | 3,094,789 | LowVol | 0.43% | -20.79% | 11.13% |
758 | BTSR BTSR | BTSR | $1,035,233 | $0.315210 | 3,284,266 | LowVol | -0.46% | -11.50% | 47.68% |
759 | DCY Dinastycoin | DCY | $961,267 | $0.000677 | 1,420,858,063 | LowVol | -1.56% | -23.00% | -12.79% |
760 | OPAL Opal | OPAL | $942,538 | $0.062239 | 15,143,797 | LowVol | -0.66% | -27.67% | 80.09% |
761 | MAC Machinecoin | MAC | $939,127 | $0.046403 | 20,238,325 | LowVol | -4.06% | -8.02% | 33.93% |
762 | INPAY InPay | INPAY | $887,360 | $0.088736 | 10,000,000 | LowVol | -1.53% | -13.38% | -33.89% |
763 | GIM Gimli | GIM | $883,632 | $0.011045 | 80,000,000 | LowVol | -0.10% | -22.96% | 60.48% |
764 | METAL MetalCoin | METAL | $831,180 | $0.010805 | 76,925,527 | LowVol | -1.53% | -13.78% | 17.27% |
765 | BRIT BritCoin | BRIT | $823,973 | $0.038742 | 21,268,092 | LowVol | -1.53% | 10.55% | 114.96% |
766 | EBET EthBet | EBET | $783,212 | $0.092116 | 8,502,500 | LowVol | 0.00% | -12.78% | 11.48% |
767 | DSH Dashcoin | DSH | $768,596 | $0.043732 | 17,574,970 | LowVol | -1.08% | -6.56% | 22.60% |
768 | VAL Valorbit | VAL | $718,732 | $0.000135 | 5,321,499,696 | LowVol | -1.83% | -13.76% | 21.86% |
769 | GOOD Goodomy | GOOD | $712,898 | $0.001615 | 441,349,000 | LowVol | -1.47% | -13.89% | 7.02% |
770 | BPC Bitpark Coin | BPC | $707,189 | $0.009429 | 75,000,000 | LowVol | -1.51% | -26.56% | -9.39% |
771 | TALK BTCtalkcoin | TALK | $687,830 | $0.010535 | 65,290,635 | LowVol | -1.53% | -18.24% | 29.45% |
772 | MAX MaxCoin | MAX | $669,115 | $0.010940 | 61,161,709 | LowVol | -2.23% | -17.86% | -22.22% |
773 | NOBL NobleCoin | NOBL | $636,325 | $0.000275 | 2,315,718,085 | LowVol | -4.19% | -12.78% | 5.48% |
774 | J Joincoin | J | $623,108 | $0.254496 | 2,448,402 | LowVol | -4.65% | 77.07% | 201.53% |
775 | TROLL Trollcoin | TROLL | $612,540 | $0.001082 | 566,019,066 | LowVol | -1.79% | 2.00% | 12.92% |
776 | CASINO Casino | CASINO | $598,193 | $0.598193 | 1,000,000 | -51.99% | |||
777 | SLG Sterlingcoin | SLG | $585,571 | $0.139190 | 4,206,990 | LowVol | -1.48% | -5.19% | 56.03% |
778 | RIYA Etheriya | RIYA | $577,275 | $0.365010 | 1,581,531 | LowVol | -1.53% | -28.32% | 20.71% |
779 | USC Ultimate Secu… | USC | $557,389 | $0.053890 | 10,343,113 | LowVol | -1.53% | -0.57% | -45.64% |
780 | AU AurumCoin | AU | $556,865 | $1.88 | 296,216 | LowVol | -1.47% | 13.78% | 40.21% |
781 | FNC FinCoin | FNC | $512,671 | $0.039808 | 12,878,667 | LowVol | -1.29% | 3.79% | 17.81% |
782 | BLOCKPAY BlockPay | BLOCKPAY | $503,646 | $0.092782 | 5,428,300 | LowVol | -1.45% | 4.45% | 44.15% |
783 | V Version | V | $503,264 | $0.001072 | 469,296,102 | LowVol | -0.05% | -15.55% | 4.97% |
784 | SPEX SproutsExtreme | SPEX | $502,086 | $0.000175 | 2,866,607,586 | LowVol | 58.02% | ||
785 | OTX Octanox | OTX | $493,653 | $0.058077 | 8,500,001 | LowVol | -25.72% | -7.31% | -0.37% |
786 | ABJ Abjcoin | ABJ | $484,231 | $0.058587 | 8,265,187 | LowVol | -65.65% | ||
787 | ITI iTicoin | ITI | $478,198 | $14.94 | 32,000 | LowVol | -1.47% | -4.64% | -28.83% |
788 | SAC SACoin | SAC | $473,705 | $0.067531 | 7,014,603 | LowVol | -1.53% | -6.46% | -21.89% |
789 | DDF DigitalDevelo… | DDF | $473,362 | $0.092484 | 5,118,307 | LowVol | -1.83% | -1.35% | 0.49% |
790 | KUSH KushCoin | KUSH | $447,054 | $0.082036 | 5,449,475 | LowVol | -1.43% | -12.15% | 35.06% |
791 | UFR Upfiring | UFR | $437,221 | $0.030363 | 14,400,000 | LowVol | -0.10% | -19.10% | 8.27% |
792 | NETKO Netko | NETKO | $435,803 | $0.099673 | 4,372,340 | LowVol | -1.92% | -21.98% | -27.61% |
793 | GUN Guncoin | GUN | $432,938 | $0.002195 | 197,253,328 | LowVol | -2.81% | -3.37% | 23.85% |
794 | CFT CryptoForecast | CFT | $419,762 | $0.009125 | 46,000,000 | LowVol | 30.01% | -26.02% | 2.93% |
795 | XGR GoldReserve | XGR | $406,560 | $0.023677 | 17,171,382 | LowVol | -1.95% | -21.53% | -3.24% |
796 | WAY WayGuide | WAY | $405,352 | $0.004052 | 100,040,708 | LowVol | -1.53% | -13.76% | 21.86% |
797 | DAXX DaxxCoin | DAXX | $400,170 | $0.000803 | 498,276,670 | LowVol | -1.26% | 4.99% | 35.03% |
798 | FLT FlutterCoin | FLT | $392,177 | $0.001217 | 322,214,524 | LowVol | -1.46% | -17.65% | 6.72% |
799 | FUNK The Cypherfunks | FUNK | $390,987 | $0.000008 | 46,313,407,499 | LowVol | -13.63% | -22.85% | 47.95% |
800 | BXT BitTokens | BXT | $390,978 | $0.695049 | 562,518 | LowVol | -1.47% | 4.14% | -24.53% |
801 | TGC Tigercoin | TGC | $382,212 | $0.008779 | 43,536,800 | LowVol | -44.34% | -29.94% | 32.77% |
802 | STV Sativacoin | STV | $380,355 | $0.053671 | 7,086,748 | LowVol | -1.80% | -14.14% | 83.09% |
803 | PIGGY Piggycoin | PIGGY | $373,030 | $0.000765 | 487,523,325 | LowVol | -0.86% | -34.94% | 7.86% |
804 | FLY Flycoin | FLY | $362,756 | $1.72 | 210,806 | LowVol | 40.64% | ||
805 | XPTX PlatinumBAR | XPTX | $339,767 | $0.798560 | 425,475 | LowVol | -1.47% | -14.49% | 14.91% |
806 | LOT LottoCoin | LOT | $333,798 | $0.000023 | 14,491,014,421 | LowVol | -0.28% | -6.60% | 21.92% |
807 | BUCKS SwagBucks | BUCKS | $329,898 | $1.02 | 322,339 | LowVol | -1.29% | -23.16% | -9.09% |
808 | LANA LanaCoin | LANA | $328,190 | $0.000390 | 841,124,170 | LowVol | -1.50% | -8.87% | 37.08% |
809 | CUBE DigiCube | CUBE | $328,083 | $0.000135 | 2,429,126,009 | LowVol | -1.53% | -13.73% | |
810 | MAD SatoshiMadness | MAD | $318,239 | $0.000159 | 2,000,683,485 | LowVol | 44.43% | ||
811 | STS Stress | STS | $305,314 | $0.000540 | 565,134,332 | LowVol | -1.53% | -31.02% | |
812 | VIDZ PureVidz | VIDZ | $300,561 | $0.002399 | 125,279,775 | LowVol | -1.45% | -12.23% | 9.42% |
813 | BIGUP BigUp | BIGUP | $298,047 | $0.000141 | 2,119,401,928 | LowVol | 0.14% | -11.89% | 52.77% |
814 | SH Shilling | SH | $294,624 | $0.007428 | 39,661,625 | LowVol | -6.62% | -1.64% | 340.02% |
815 | EVO Evotion | EVO | $293,261 | $0.092485 | 3,170,905 | LowVol | -1.64% | 4.00% | 36.99% |
816 | TRK Truckcoin | TRK | $282,129 | $0.001792 | 157,461,779 | LowVol | -1.41% | -4.18% | -29.55% |
817 | GAP Gapcoin | GAP | $275,141 | $0.022778 | 12,079,262 | LowVol | -1.53% | -10.42% | -4.30% |
818 | Q2C QubitCoin | Q2C | $268,195 | $0.001081 | 248,213,953 | LowVol | -1.53% | -11.28% | -11.37% |
819 | FRC Freicoin | FRC | $267,598 | $0.009049 | 29,571,560 | LowVol | -1.53% | -13.80% | 0.81% |
820 | HAL Halcyon | HAL | $258,416 | $0.048622 | 5,314,750 | LowVol | -1.47% | -11.82% | 81.96% |
821 | BSTY GlobalBoost-Y | BSTY | $253,738 | $0.019142 | 13,255,280 | LowVol | -1.51% | -18.38% | 23.42% |
822 | CAT Catcoin | CAT | $246,523 | $0.039708 | 6,208,350 | LowVol | -1.53% | -17.31% | 163.53% |
823 | WMC WMCoin | WMC | $244,438 | $0.021205 | 11,527,489 | LowVol | -1.53% | -13.78% | 21.90% |
824 | GAIA GAIA | GAIA | $244,140 | $0.010130 | 24,101,381 | LowVol | -1.53% | -13.44% | -1.44% |
825 | TRI Triangles | TRI | $241,236 | $3.31 | 72,891 | LowVol | 2.75% | -23.14% | 1.49% |
826 | HODL HOdlcoin | HODL | $233,825 | $0.001486 | 157,384,820 | LowVol | -1.53% | -13.78% | 22.24% |
827 | TTC TittieCoin | TTC | $231,064 | $0.000183 | 1,259,816,434 | LowVol | 9.97% | 5.28% | -11.05% |
828 | WYV Wyvern | WYV | $228,197 | $0.128309 | 1,778,495 | LowVol | -1.53% | -8.99% | 15.19% |
829 | REE ReeCoin | REE | $219,536 | $0.000086 | 2,560,000,000 | LowVol | -1.80% | 83.64% | 73.37% |
830 | SPACE SpaceCoin | SPACE | $219,190 | $0.010438 | 20,999,668 | LowVol | 0.22% | -5.87% | 27.33% |
831 | GRT Grantcoin | GRT | $215,754 | $0.004997 | 43,173,992 | LowVol | -1.47% | -6.17% | 5.34% |
832 | SHDW Shadow Token | SHDW | $214,563 | $0.030652 | 7,000,000 | LowVol | -0.85% | -42.04% | |
833 | YAC Yacoin | YAC | $210,498 | $0.001756 | 119,886,417 | LowVol | -1.53% | -29.94% | 55.57% |
834 | MRJA GanjaCoin | MRJA | $210,450 | $0.047272 | 4,451,920 | LowVol | -1.47% | 101.63% | |
835 | VC VirtualCoin | VC | $194,296 | $0.019305 | 10,064,287 | LowVol | 83.35% | ||
836 | XBTC21 Bitcoin 21 | XBTC21 | $193,457 | $0.243923 | 793,108 | LowVol | -1.53% | -22.10% | 82.84% |
837 | ARI Aricoin | ARI | $188,457 | $0.001344 | 140,262,505 | LowVol | -1.45% | -25.02% | 5.94% |
838 | EVIL Evil Coin | EVIL | $186,903 | $0.008892 | 21,020,383 | LowVol | -1.55% | -21.30% | 10.78% |
839 | CYP Cypher | CYP | $183,978 | $0.028903 | 6,365,285 | LowVol | -1.83% | ||
840 | HMP HempCoin | HMP | $183,231 | $0.000135 | 1,356,645,470 | LowVol | -1.53% | -13.78% | 20.42% |
841 | PHS Philosopher S… | PHS | $182,770 | $0.030389 | 6,014,340 | LowVol | -1.53% | -14.18% | 24.63% |
842 | RBX Ripto Bux | RBX | $179,001 | $0.000470 | 381,236,123 | LowVol | -1.55% | -13.17% | 3.52% |
843 | E4ROW E4ROW | E4ROW | $176,217 | $0.030583 | 5,762,000 | LowVol | 0.00% | -7.94% | 20.40% |
844 | FRK Franko | FRK | $175,195 | $0.188227 | 930,767 | LowVol | -7.52% | 29.47% | |
845 | TEK TEKcoin | TEK | $172,679 | $0.000122 | 1,414,054,562 | LowVol | -0.64% | 52.88% | 2.56% |
846 | EMD Emerald Crypto | EMD | $172,530 | $0.009025 | 19,117,129 | LowVol | 6.88% | -4.31% | -2.27% |
847 | XRE RevolverCoin | XRE | $171,934 | $0.007699 | 22,333,306 | LowVol | -10.42% | -30.51% | 19.76% |
848 | BTPL Bitcoin Planet | BTPL | $171,929 | $0.030659 | 5,607,762 | LowVol | -1.53% | -19.26% | 33.79% |
849 | MCRN MACRON | MCRN | $171,641 | $0.000428 | 401,421,401 | LowVol | 1.64% | 15.74% | 24.69% |
850 | OHM OHM | OHM | $169,537 | $0.005673 | 29,886,938 | LowVol | -1.53% | ||
851 | ISL IslaCoin | ISL | $167,393 | $0.110585 | 1,513,704 | LowVol | |||
852 | BUMBA BumbaCoin | BUMBA | $166,938 | $0.007428 | 22,472,882 | LowVol | -1.53% | -10.52% | 36.73% |
853 | XVP Virtacoinplus | XVP | $166,759 | $0.015259 | 10,928,643 | LowVol | -1.79% | -29.92% | -38.43% |
854 | DUO ParallelCoin | DUO | $165,183 | $0.547265 | 301,834 | LowVol | -1.80% | 9.49% | 23.99% |
855 | MNC Mincoin | MNC | $163,370 | $0.040529 | 4,030,919 | LowVol | -1.53% | -17.56% | -19.23% |
856 | QCN QuazarCoin | QCN | $163,288 | $0.027012 | 6,044,911 | LowVol | 72.72% | 24.32% | 11.45% |
857 | DBTC Debitcoin | DBTC | $162,636 | $0.009036 | 17,999,629 | LowVol | 10.52% | -9.87% | 204.91% |
858 | KAYI Kayicoin | KAYI | $157,887 | $0.000555 | 284,251,389 | LowVol | -5.82% | -4.43% | 20.18% |
859 | MARS Marscoin | MARS | $156,437 | $0.005532 | 28,279,074 | LowVol | 20.63% | 13.72% | 20.80% |
860 | JET Jetcoin | JET | $153,994 | $0.031605 | 4,872,509 | LowVol | -1.53% | -7.17% | |
861 | DLC Dollarcoin | DLC | $153,747 | $0.016883 | 9,106,714 | LowVol | -1.47% | -13.78% | 21.86% |
862 | USDE USDe | USDE | $153,192 | $0.000135 | 1,134,236,104 | LowVol | -1.53% | -56.26% | -30.24% |
863 | XRA Ratecoin | XRA | $151,190 | $0.001315 | 114,949,662 | LowVol | -0.68% | -15.81% | 16.56% |
864 | XCT C-Bit | XCT | $149,787 | $0.000953 | 157,223,250 | LowVol | -1.67% | -10.31% | 32.29% |
865 | ARCO AquariusCoin | ARCO | $145,459 | $0.097258 | 1,495,598 | LowVol | 0.70% | -10.09% | 25.86% |
866 | URC Unrealcoin | URC | $139,464 | $0.019854 | 7,024,402 | LowVol | -1.53% | -13.66% | -23.02% |
867 | KED Darsek | KED | $137,637 | $0.009456 | 14,555,258 | LowVol | -1.52% | -19.12% | -24.33% |
868 | ACOIN Acoin | ACOIN | $135,337 | $0.110924 | 1,220,085 | LowVol | -1.62% | -32.23% | -20.71% |
869 | GP GoldPieces | GP | $135,233 | $0.110832 | 1,220,161 | LowVol | -1.83% | -1.84% | -1.78% |
870 | EMP EMoneyPower | EMP | $134,135 | $0.014580 | 9,200,000 | LowVol | |||
871 | SLING Sling | SLING | $133,464 | $0.124257 | 1,074,095 | LowVol | -1.53% | -13.78% | 24.56% |
872 | CTO Crypto | CTO | $132,379 | $0.010805 | 12,251,636 | LowVol | -1.83% | -5.49% | -10.96% |
873 | XCRE Creatio | XCRE | $130,061 | $0.006338 | 20,520,514 | LowVol | -1.53% | -42.25% | 26.44% |
874 | BAS BitAsean | BAS | $129,844 | $0.025969 | 5,000,000 | LowVol | 0.13% | -3.95% | 36.50% |
875 | PX PX | PX | $129,532 | $0.001351 | 95,905,367 | LowVol | -1.53% | -33.67% | -28.20% |
876 | LEA LeaCoin | LEA | $128,030 | $0.000407 | 314,912,491 | LowVol | -1.82% | -25.78% | -33.37% |
877 | TSE Tattoocoin (S… | TSE | $125,318 | $0.001386 | 90,421,856 | LowVol | 0.82% | -12.49% | 25.18% |
878 | HXX Hexx | HXX | $123,598 | $0.083128 | 1,486,837 | LowVol | -1.53% | -3.70% | 68.95% |
879 | URO Uro | URO | $121,680 | $0.100786 | 1,207,310 | LowVol | -7.82% | 79.71% | |
880 | CAGE CageCoin | CAGE | $121,410 | $0.000001 | 101,168,328,395 | LowVol | -1.14% | -28.31% | 35.28% |
881 | AHT Bowhead | AHT | $121,016 | $0.015127 | 8,000,000 | LowVol | -1.53% | -95.13% | -90.63% |
882 | IMS Independent M… | IMS | $119,434 | $0.022245 | 5,368,934 | LowVol | -1.48% | 14.22% | 37.86% |
883 | AMBER AmberCoin | AMBER | $118,043 | $0.002701 | 43,699,481 | LowVol | -1.53% | -42.52% | -69.50% |
884 | SOON SoonCoin | SOON | $114,688 | $0.009203 | 12,462,620 | LowVol | -0.88% | -10.93% | 16.19% |
885 | BSTAR Blackstar | BSTAR | $109,660 | $0.000174 | 630,795,971 | LowVol | |||
886 | MTLMC3 Metal Music Coin | MTLMC3 | $109,305 | $0.001371 | 79,719,140 | LowVol | 0.65% | -12.24% | 129.31% |
887 | CNC CHNCoin | CNC | $109,004 | $0.002208 | 49,364,063 | LowVol | 24.23% | ||
888 | BIP BipCoin | BIP | $105,495 | $0.064830 | 1,627,261 | LowVol | -1.47% | -16.05% | 37.30% |
889 | ARG Argentum | ARG | $103,991 | $0.012102 | 8,593,129 | LowVol | -1.80% | -24.38% | -7.84% |
890 | UNITS GameUnits | UNITS | $102,726 | $0.029579 | 3,472,983 | LowVol | -1.53% | -13.78% | -17.50% |
891 | 611 SixEleven | 611 | $100,709 | $0.233358 | 431,565 | LowVol | -1.47% | 14.78% | 39.77% |
892 | PRC PRCoin | PRC | $100,486 | $0.006348 | 15,829,800 | LowVol | -1.47% | -19.62% | -11.03% |
893 | I0C I0Coin | I0C | $100,291 | $0.004779 | 20,985,398 | LowVol | 0.82% | -54.16% | -56.77% |
894 | NEVA NevaCoin | NEVA | $98,850 | $0.039927 | 2,475,750 | LowVol | -0.07% | -23.60% | -8.07% |
895 | ARB ARbit | ARB | $96,588 | $0.012295 | 7,855,980 | LowVol | -0.71% | ||
896 | CRX Chronos | CRX | $96,151 | $0.001304 | 73,729,962 | LowVol | 1.66% | -33.55% | 32.38% |
897 | BITZ Bitz | BITZ | $93,145 | $0.046786 | 1,990,891 | LowVol | -8.05% | ||
898 | QTL Quatloo | QTL | $92,390 | $0.011969 | 7,718,883 | LowVol | -1.56% | -20.11% | -4.25% |
