Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 10/12/2017 – Phần 2
Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 10/12/2017 (GMT +7) của 1337 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.
Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:
+ Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $14190.00 trên tổng giá trị $237,402,063,030
+ Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $481.12 trên tổng giá trị $46,300,676,403
+ Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1412.49 trên tổng giá trị $23,795,265,599
+ Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.46 trên tổng giá trị $12,387,449,226
+ Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.244752 trên tổng giá trị $9,481,483,180
Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:
+ Đồng KOBO Kobocoin (KOBO) đang có giá hiện tại $0.076890 trên tổng giá trị $1,899,200 đã biến động tăng 256.71% trong 1h qua
+ Đồng CASH Cashcoin (CASH) đang có giá hiện tại $0.001694 trên tổng giá trị $78,182 đã biến động tăng 175.56% trong 1h qua
+ Đồng BUMBA BumbaCoin (BUMBA) đang có giá hiện tại $0.007773 trên tổng giá trị $174,680 đã biến động tăng 128.88% trong 1h qua
+ Đồng ITZ Interzone (ITZ) đang có giá hiện tại $0.031037 trên tổng giá trị $57,955 đã biến động tăng 92.21% trong 1h qua
+ Đồng PXI Prime-XI (PXI) đang có giá hiện tại $0.013661 trên tổng giá trị $244,525 đã biến động tăng 71.56% trong 1h qua
Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:
+ Đồng BEST BestChain (BEST) đang có giá hiện tại $0.011384 trên tổng giá trị đã biến động tăng 563.75% trong 24h qua
+ Đồng EMB EmberCoin (EMB) đang có giá hiện tại $0.000010 trên tổng giá trị $967,250 đã biến động tăng 401.13% trong 24h qua
+ Đồng ICE iDice (ICE) đang có giá hiện tại $0.164789 trên tổng giá trị $258,886 đã biến động tăng 375.51% trong 24h qua
+ Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003237 trên tổng giá trị $29,866 đã biến động tăng 333.27% trong 24h qua
+ Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.007430 trên tổng giá trị $3,605 đã biến động tăng 291.14% trong 24h qua
Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:
+ Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.373154 trên tổng giá trị $28,215,853 đã biến động tăng 1445.75% trong 7 ngày qua
+ Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000108 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1003.90% trong 7 ngày qua
+ Đồng BEST BestChain (BEST) đang có giá hiện tại $0.011384 trên tổng giá trị đã biến động tăng 787.26% trong 7 ngày qua
+ Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.010033 trên tổng giá trị đã biến động tăng 691.59% trong 7 ngày qua
+ Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003237 trên tổng giá trị $29,866 đã biến động tăng 691.30% trong 7 ngày qua
Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 10/12/2017 – Phần 1
STT | Tên coin | Mã Coin | Tổng thị trường | Giá thị trường | Số lượng coin | Lượng giao dịch(24h) | % 1h | % 24h | % 7d |
701 | ACP AnarchistsPrime | ACP | $116,143 | $0.026427 | 4,394,874 | $4,463 | -3.29% | -13.70% | -26.78% |
702 | MAR Marijuanacoin | MAR | $114,239 | $0.075085 | 1,521,463 | $1,463 | -8.13% | -2.82% | 14.21% |
703 | EAGLE EagleCoin | EAGLE | $113,706 | $0.054316 | 2,093,421 | $35,925 | -4.34% | 10.45% | -27.21% |
704 | VUC Virta Unique … | VUC | $113,432 | $0.001844 | 61,504,550 | $1,134 | 4.60% | -6.61% | 24.05% |
705 | BITGOLD bitGold | BITGOLD | $113,309 | $1419.68 | 79.8131 | $3,216 | -24.96% | -20.87% | -0.88% |
706 | BITEUR bitEUR | BITEUR | $113,045 | $1.20 | 93,897 | $30,814 | -2.45% | 0.91% | -2.86% |
707 | SCRT SecretCoin | SCRT | $112,958 | $0.026712 | 4,228,672 | $9,577 | 3.02% | 46.92% | |
708 | MONK Monkey Project | MONK | $112,550 | $1.06 | 105,797 | $13,692 | -9.33% | -23.80% | -80.14% |
709 | HONEY Honey | HONEY | $109,644 | $0.321727 | 340,799 | $1,842 | -3.79% | -49.19% | -20.90% |
710 | BAS BitAsean | BAS | $106,978 | $0.021396 | 5,000,000 | $570 | -4.41% | -3.68% | -2.46% |
711 | TAJ TajCoin | TAJ | $99,493 | $0.012331 | 8,068,277 | $1,839 | -10.99% | -22.12% | 6.05% |
712 | CMT Comet | CMT | $98,606 | $0.112973 | 872,830 | $4,742 | -3.46% | 14.78% | 128.54% |
713 | WOMEN WomenCoin | WOMEN | $97,262 | $0.002199 | 44,220,400 | $1,899 | -3.54% | -15.31% | -4.96% |
714 | XCXT CoinonatX | XCXT | $95,311 | $0.005922 | 16,095,534 | $743 | -1.94% | -44.88% | -28.47% |
715 | $$$ Money | $$$ | $90,574 | $0.001974 | 45,887,218 | $2,474 | 56.38% | 2.46% | 37.67% |
716 | ASAFE2 AllSafe | ASAFE2 | $90,330 | $0.011249 | 8,030,000 | $754 | -3.40% | -3.76% | -39.10% |
717 | GLT GlobalToken | GLT | $87,305 | $0.003326 | 26,249,100 | $1,036 | -3.66% | 10.02% | 42.22% |
718 | NRO Neuro | NRO | $86,291 | $0.002261 | 38,158,898 | $727 | -3.16% | -8.42% | 20.48% |
719 | SGR Sugar Exchange | SGR | $80,978 | $0.023137 | 3,500,000 | $1,175 | -4.23% | -8.19% | -39.92% |
720 | FXE FuturXe | FXE | $79,856 | $0.339205 | 235,421 | $974 | -4.11% | -27.65% | -79.85% |
721 | 300 300 Token | 300 | $78,399 | $261.33 | 300 | $1,152 | -3.63% | 25.41% | 16.41% |
722 | CASH Cashcoin | CASH | $78,182 | $0.001694 | 46,158,242 | $1,228 | 175.56% | -33.30% | |
723 | POP PopularCoin | POP | $77,614 | $0.000023 | 3,372,875,244 | $605 | -4.92% | -18.46% | 8.29% |
724 | LTCR Litecred | LTCR | $73,627 | $0.002436 | 30,227,750 | $1,966 | -21.62% | 5.10% | 93.98% |
725 | EGAS ETHGAS | EGAS | $73,371 | $0.007223 | 10,157,540 | $534 | -4.53% | -17.37% | 41.82% |
726 | BLZ BlazeCoin | BLZ | $61,415 | $0.000101 | 608,557,394 | $631 | -4.69% | 26.93% | 48.89% |
727 | BRAIN Braincoin | BRAIN | $61,348 | $0.006077 | 10,094,424 | $3,082 | -3.16% | -14.41% | 1.34% |
728 | PONZI PonziCoin | PONZI | $59,270 | $0.068830 | 861,099 | $6,589 | -50.13% | -8.67% | 92.65% |
729 | ICOB ICOBID | ICOB | $58,715 | $0.000550 | 106,701,874 | $564 | -7.01% | -10.87% | -5.42% |
730 | ITZ Interzone | ITZ | $57,955 | $0.031037 | 1,867,279 | $1,744 | 92.21% | 23.71% | 401.18% |
731 | ERY Eryllium | ERY | $55,362 | $0.010114 | 5,473,814 | $1,404 | -27.73% | -20.02% | 77.77% |
732 | FLAX Flaxscript | FLAX | $54,392 | $0.009738 | 5,585,287 | $1,758 | -3.32% | -43.95% | -58.15% |
733 | RBT Rimbit | RBT | $49,693 | $0.000430 | 115,499,623 | $863 | -4.10% | -17.43% | -24.20% |
734 | CWXT CryptoWorldX … | CWXT | $48,043 | $0.000806 | 59,630,200 | $1,040 | -3.99% | -11.71% | -3.88% |
735 | LUNA Luna Coin | LUNA | $43,069 | $0.026101 | 1,650,083 | $1,227 | -28.36% | 14.64% | 33.68% |
736 | VRS Veros | VRS | $42,720 | $0.000088 | 486,609,040 | $697 | -5.35% | -33.84% | 48.63% |
737 | MSCN Master Swiscoin | MSCN | $41,053 | $0.000918 | 44,709,593 | $888 | 25.30% | 16.14% | -13.14% |
738 | XCS CybCSec | XCS | $40,142 | $0.003392 | 11,834,082 | $2,370 | -3.32% | -21.51% | -2.44% |
739 | GSR GeyserCoin | GSR | $31,654 | $0.675443 | 46,864 | $10,295 | 10.92% | -0.61% | 647.65% |
740 | LBTC LiteBitcoin | LBTC | $30,871 | $0.009683 | 3,188,280 | $18,269 | -9.59% | -16.47% | 262.71% |
741 | LTCU LiteCoin Ultra | LTCU | $24,242 | $0.027938 | 867,702 | $7,480 | -9.18% | -39.71% | 97.04% |
742 | BRAT BRAT | BRAT | $23,356 | $0.000146 | 160,000,000 | $687 | -3.52% | -64.58% | -59.65% |
743 | XRC Rawcoin | XRC | $23,025 | $0.032665 | 704,882 | $1,699 | 4.55% | 23.83% | 89.41% |
744 | CREVA CrevaCoin | CREVA | $20,687 | $0.000568 | 36,390,750 | $2,210 | -3.32% | 12.92% | -27.00% |
745 | WORM HealthyWormCoin | WORM | $15,764 | $0.000141 | 111,538,509 | $2,416 | -3.32% | -8.42% | -53.06% |
746 | HMC HarmonyCoin | HMC | $6,516 | $0.011611 | 561,235 | $8,078 | -3.86% | -3.52% | 2.32% |
747 | ECN E-coin | ECN | $14,762,155 | $3.13 | 4,718,967 | LowVol | -3.91% | 144.64% | 37.82% |
748 | STCN Stakecoin | STCN | $13,199,580 | $2.20 | 6,000,000 | LowVol | 35.16% | ||
749 | ETT EncryptoTel [… | ETT | $10,643,011 | $0.171299 | 62,131,190 | LowVol | -3.63% | -12.34% | 19.44% |
750 | XC XCurrency | XC | $7,753,087 | $1.32 | 5,870,482 | LowVol | 40.16% | ||
751 | DAR Darcrus | DAR | $4,979,755 | $0.366148 | 13,600,388 | LowVol | -13.55% | 23.49% | 38.75% |
752 | PGL Prospectors Gold | PGL | $4,948,524 | $0.076721 | 64,500,000 | LowVol | -2.09% | -20.42% | |
753 | YASH YashCoin | YASH | $4,946,885 | $0.494675 | 10,000,273 | LowVol | -3.16% | -5.73% | 20.24% |
754 | ARC Arcade Token | ARC | $3,698,179 | $2.26 | 1,636,312 | ||||
755 | FIMK FIMKrypto | FIMK | $3,258,772 | $0.005648 | 577,004,618 | LowVol | -3.16% | 4.34% | 275.03% |
756 | STA Starta | STA | $2,806,602 | $0.553689 | 5,068,914 | LowVol | -3.68% | -1.17% | 8.13% |
757 | RUSTBITS Rustbits | RUSTBITS | $2,672,674 | $0.075711 | 35,300,866 | LowVol | -5.12% | -10.85% | |
758 | ICOO ICO OpenLedger | ICOO | $2,051,040 | $4.40 | 465,952 | LowVol | -4.62% | -5.57% | -13.00% |
759 | CADASTRAL Bitland | CADASTRAL | $1,959,150 | $0.065305 | 30,000,000 | LowVol | -10.62% | -13.75% | -32.51% |
760 | ITT Intelligent T… | ITT | $1,769,079 | $0.180557 | 9,797,899 | -5.67% | |||
761 | RC RussiaCoin | RC | $1,714,473 | $0.204643 | 8,377,873 | LowVol | -2.85% | -11.06% | 27.03% |
762 | JNS Janus | JNS | $1,662,586 | $0.072222 | 23,020,335 | LowVol | -3.32% | -39.94% | -37.03% |
763 | HTC HitCoin | HTC | $1,554,176 | $0.000141 | 10,996,318,099 | LowVol | -3.63% | -8.42% | |
764 | EMV Ethereum Movi… | EMV | $1,293,646 | $0.197002 | 6,566,666 | LowVol | -51.08% | -49.12% | -82.24% |
765 | ORB Orbitcoin | ORB | $1,130,402 | $0.365304 | 3,094,413 | LowVol | -4.11% | -5.99% | 28.17% |
766 | BTSR BTSR | BTSR | $1,106,440 | $0.336891 | 3,284,266 | LowVol | -4.83% | -2.20% | 61.85% |
767 | SDC ShadowCash | SDC | $1,087,256 | $0.162395 | 6,695,133 | LowVol | -3.63% | -13.61% | 14.78% |
768 | CARBON Carboncoin | CARBON | $1,064,471 | $0.000069 | 15,392,009,683 | LowVol | -4.55% | 41.66% | 14.84% |
769 | DCY Dinastycoin | DCY | $1,008,904 | $0.000710 | 1,420,858,063 | LowVol | -3.44% | -23.41% | 24.21% |
770 | METAL MetalCoin | METAL | $967,639 | $0.012579 | 76,925,527 | LowVol | -3.63% | -0.61% | 36.75% |
771 | INPAY InPay | INPAY | $932,815 | $0.093282 | 10,000,000 | LowVol | -3.16% | -2.52% | -29.76% |
772 | MAC Machinecoin | MAC | $920,038 | $0.045465 | 20,236,350 | LowVol | -4.75% | -24.19% | 30.84% |
773 | RMC Remicoin | RMC | $909,139 | $0.459341 | 1,979,224 | LowVol | -3.16% | -43.10% | -56.60% |
774 | EBET EthBet | EBET | $762,450 | $0.089674 | 8,502,500 | LowVol | -4.01% | 15.65% | 1.81% |
775 | VAL Valorbit | VAL | $752,069 | $0.000141 | 5,321,144,820 | LowVol | -3.16% | 28.77% | |
776 | BPC Bitpark Coin | BPC | $743,936 | $0.009919 | 75,000,000 | LowVol | -3.12% | -21.61% | -2.59% |
777 | MAX MaxCoin | MAX | $717,411 | $0.011731 | 61,155,661 | LowVol | -3.16% | -9.93% | -15.36% |
778 | NOBL NobleCoin | NOBL | $709,691 | $0.000306 | 2,315,649,620 | LowVol | -3.79% | -0.73% | 18.89% |
779 | USC Ultimate Secu… | USC | $688,532 | $0.066569 | 10,343,113 | LowVol | 20.35% | -38.75% | -12.34% |
780 | CASINO Casino | CASINO | $598,193 | $0.598193 | 1,000,000 | -49.42% | |||
781 | RIYA Etheriya | RIYA | $589,166 | $0.372529 | 1,581,531 | LowVol | -24.42% | -15.17% | 25.24% |
782 | AU AurumCoin | AU | $579,259 | $1.96 | 296,216 | LowVol | -3.20% | 29.23% | 42.82% |
783 | XJO Joulecoin | XJO | $576,258 | $0.016719 | 34,467,684 | LowVol | -3.45% | -16.40% | 80.80% |
784 | AHT Bowhead | AHT | $558,443 | $0.069805 | 8,000,000 | LowVol | -75.74% | -75.42% | -53.20% |
785 | TALK BTCtalkcoin | TALK | $544,446 | $0.008339 | 65,290,635 | LowVol | -3.45% | -49.92% | 2.91% |
786 | V Version | V | $521,048 | $0.001110 | 469,218,522 | LowVol | -4.20% | 17.98% | -12.12% |
787 | SPEX SproutsExtreme | SPEX | $502,086 | $0.000175 | 2,866,607,586 | LowVol | 59.23% | ||
788 | SAC SACoin | SAC | $495,703 | $0.070668 | 7,014,556 | LowVol | 2.44% | -0.46% | -13.57% |
789 | UNIC UniCoin | UNIC | $492,851 | $0.165997 | 2,969,035 | LowVol | -3.62% | 20.37% | 75.07% |
790 | TGC Tigercoin | TGC | $492,262 | $0.011307 | 43,536,800 | LowVol | -3.16% | -8.42% | 62.20% |
791 | ABJ Abjcoin | ABJ | $484,231 | $0.058587 | 8,265,187 | LowVol | -65.33% | ||
792 | XGR GoldReserve | XGR | $475,050 | $0.027665 | 17,171,382 | LowVol | -3.96% | 6.12% | 8.62% |
793 | SLG Sterlingcoin | SLG | $454,911 | $0.108133 | 4,206,960 | LowVol | -5.17% | -11.34% | 25.50% |
794 | NETKO Netko | NETKO | $454,481 | $0.104026 | 4,368,915 | LowVol | -3.63% | -26.36% | -24.47% |
795 | GOOD Goodomy | GOOD | $431,695 | $0.000978 | 441,349,000 | LowVol | -3.76% | -37.05% | -36.38% |
796 | PIGGY Piggycoin | PIGGY | $429,021 | $0.000880 | 487,522,654 | LowVol | -4.61% | -40.78% | 25.13% |
797 | WAY WayGuide | WAY | $424,180 | $0.004240 | 100,040,708 | LowVol | -3.16% | -8.42% | 29.13% |
798 | OTX Octanox | OTX | $420,474 | $0.049467 | 8,500,001 | LowVol | -3.63% | -19.88% | -6.12% |
799 | FUNK The Cypherfunks | FUNK | $420,343 | $0.000009 | 46,308,557,499 | LowVol | -3.67% | 5.53% | 59.04% |
800 | BLOCKPAY BlockPay | BLOCKPAY | $418,270 | $0.077053 | 5,428,300 | LowVol | -7.65% | -4.81% | 28.51% |
801 | DAXX DaxxCoin | DAXX | $416,140 | $0.000835 | 498,227,950 | LowVol | -4.15% | -4.07% | 53.51% |
802 | GLC GlobalCoin | GLC | $414,494 | $0.006360 | 65,171,010 | LowVol | -3.16% | -12.07% | 5.43% |
803 | CFT CryptoForecast | CFT | $407,488 | $0.008858 | 46,000,000 | LowVol | -3.81% | -33.00% | 14.47% |
804 | ECA Electra | ECA | $405,426 | $0.000018 | 21,971,815,939 | LowVol | -4.01% | 17.49% | 35.32% |
805 | DDF DigitalDevelo… | DDF | $389,357 | $0.076072 | 5,118,307 | LowVol | -3.71% | 3.32% | -11.49% |
806 | 888 OctoCoin | 888 | $385,543 | $0.007647 | 50,419,940 | LowVol | -3.81% | 39.25% | 79.90% |
807 | TAG TagCoin | TAG | $384,844 | $0.064573 | 5,959,806 | LowVol | -5.99% | -49.60% | -55.58% |
808 | BUCKS SwagBucks | BUCKS | $380,304 | $1.18 | 322,013 | LowVol | -5.30% | -12.13% | 2.99% |
809 | FLY Flycoin | FLY | $362,756 | $1.72 | 210,806 | LowVol | |||
810 | XPTX PlatinumBAR | XPTX | $362,536 | $0.853879 | 424,575 | LowVol | -3.17% | -7.58% | 24.39% |
811 | LOT LottoCoin | LOT | $354,784 | $0.000024 | 14,491,014,421 | LowVol | -3.97% | 26.23% | 37.42% |
812 | CORG CorgiCoin | CORG | $343,414 | $0.000274 | 1,251,855,418 | LowVol | 2.61% | 44.57% | 81.88% |
813 | CUBE DigiCube | CUBE | $343,323 | $0.000141 | 2,429,126,009 | LowVol | -3.45% | -8.44% | |
814 | BXT BitTokens | BXT | $329,804 | $0.586487 | 562,338 | LowVol | -3.16% | -33.73% | -32.89% |
815 | STS Stress | STS | $319,494 | $0.000565 | 565,134,332 | LowVol | -3.16% | ||
816 | ROC Rasputin Onli… | ROC | $318,313 | $0.293746 | 1,083,633 | LowVol | -4.53% | -37.21% | |
817 | MAD SatoshiMadness | MAD | $318,239 | $0.000159 | 2,000,683,485 | LowVol | 45.27% | ||
818 | FNC FinCoin | FNC | $316,122 | $0.024546 | 12,878,667 | LowVol | 0.35% | -39.20% | -26.32% |
819 | BIGUP BigUp | BIGUP | $312,591 | $0.000148 | 2,119,245,254 | LowVol | -3.56% | 2.83% | 96.71% |
820 | SH Shilling | SH | $308,202 | $0.007773 | 39,647,935 | LowVol | -3.16% | 36.80% | 62.42% |
821 | MRJA GanjaCoin | MRJA | $302,023 | $0.067841 | 4,451,920 | LowVol | -3.45% | 25.59% | 308.66% |
822 | GAP Gapcoin | GAP | $281,956 | $0.023349 | 12,075,911 | LowVol | -3.85% | -6.28% | 58.16% |
823 | Q2C QubitCoin | Q2C | $280,649 | $0.001131 | 248,212,837 | LowVol | -3.45% | 4.66% | -9.61% |
824 | FRC Freicoin | FRC | $280,005 | $0.009469 | 29,569,209 | LowVol | -3.16% | -12.06% | 6.77% |
825 | BSTY GlobalBoost-Y | BSTY | $278,078 | $0.020984 | 13,251,780 | LowVol | -3.19% | -15.43% | 39.24% |
826 | AMBER AmberCoin | AMBER | $277,933 | $0.006360 | 43,699,481 | LowVol | -3.45% | 28.78% | -34.20% |
827 | VIDZ PureVidz | VIDZ | $266,114 | $0.002124 | 125,279,775 | LowVol | 11.24% | -21.56% | -11.26% |
828 | RBIES Rubies | RBIES | $264,968 | $0.025440 | 10,415,252 | LowVol | -3.45% | -7.68% | -67.29% |
829 | WMC WMCoin | WMC | $255,792 | $0.022190 | 11,527,489 | LowVol | -5.27% | -8.42% | 29.07% |
830 | GAIA GAIA | GAIA | $255,479 | $0.010600 | 24,101,381 | LowVol | -3.16% | 10.94% | -2.36% |
831 | EVO Evotion | EVO | $250,119 | $0.078887 | 3,170,617 | LowVol | -3.77% | 0.53% | 7.93% |
832 | ARI Aricoin | ARI | $245,222 | $0.001748 | 140,262,505 | LowVol | -2.49% | 5.01% | 36.13% |
833 | TTC TittieCoin | TTC | $236,068 | $0.000187 | 1,259,816,434 | LowVol | -3.66% | 20.29% | 2.93% |
834 | TRI Triangles | TRI | $234,107 | $3.21 | 72,891 | LowVol | -3.56% | -30.51% | 4.50% |
835 | SPACE SpaceCoin | SPACE | $230,417 | $0.010975 | 20,994,329 | LowVol | -3.54% | -25.39% | 59.68% |
836 | WYV Wyvern | WYV | $226,275 | $0.127343 | 1,776,898 | LowVol | -3.53% | -9.33% | 15.82% |
837 | SHDW Shadow Token | SHDW | $223,804 | $0.031972 | 7,000,000 | LowVol | -4.53% | -24.78% | -45.01% |
838 | YAC Yacoin | YAC | $220,264 | $0.001837 | 119,880,625 | LowVol | -3.45% | -25.59% | 20.21% |
839 | SRC SecureCoin | SRC | $213,463 | $0.025886 | 8,246,226 | LowVol | -3.71% | -18.40% | 144.68% |
840 | EVIL Evil Coin | EVIL | $210,028 | $0.009992 | 21,020,383 | LowVol | -3.72% | -11.38% | 25.18% |
841 | CAT Catcoin | CAT | $209,669 | $0.033779 | 6,207,050 | LowVol | -3.45% | -35.10% | 137.31% |
842 | GRT Grantcoin | GRT | $207,440 | $0.004805 | 43,168,003 | LowVol | -3.45% | -2.70% | 2.13% |
843 | XRE RevolverCoin | XRE | $204,475 | $0.009156 | 22,331,784 | LowVol | -12.95% | -18.96% | 43.96% |
844 | XBTC21 Bitcoin 21 | XBTC21 | $202,442 | $0.255252 | 793,108 | LowVol | -3.10% | -8.12% | 76.61% |
845 | RBX Ripto Bux | RBX | $194,846 | $0.000511 | 381,236,123 | LowVol | -3.63% | -9.61% | 4.17% |
846 | VC VirtualCoin | VC | $194,296 | $0.019305 | 10,064,287 | LowVol | 71.43% | ||
847 | ACOIN Acoin | ACOIN | $193,396 | $0.158510 | 1,220,085 | LowVol | 7.20% | -10.21% | 10.73% |
848 | E4ROW E4ROW | E4ROW | $192,841 | $0.033468 | 5,762,000 | LowVol | -4.36% | 144.90% | 19.46% |
849 | CYP Cypher | CYP | $192,523 | $0.030246 | 6,365,285 | LowVol | -3.63% | -43.36% | |
850 | HMP HempCoin | HMP | $191,743 | $0.000141 | 1,356,645,470 | LowVol | -3.63% | -8.42% | |
851 | PHS Philosopher S… | PHS | $191,259 | $0.031801 | 6,014,340 | LowVol | -3.63% | -12.52% | 41.39% |
852 | OHM OHM | OHM | $189,104 | $0.006330 | 29,871,997 | LowVol | -2.34% | ||
853 | MNC Mincoin | MNC | $181,842 | $0.045112 | 4,030,919 | LowVol | -6.90% | 134.65% | 3.67% |
854 | HAL Halcyon | HAL | $180,964 | $0.034062 | 5,312,785 | LowVol | -3.16% | -9.18% | 28.59% |
855 | MCRN MACRON | MCRN | $178,562 | $0.000445 | 401,421,401 | LowVol | -4.09% | 130.98% | 51.95% |
856 | HODL HOdlcoin | HODL | $177,749 | $0.001131 | 157,205,135 | LowVol | -3.16% | -37.39% | -21.09% |
857 | BUMBA BumbaCoin | BUMBA | $174,680 | $0.007773 | 22,471,304 | LowVol | 128.88% | -4.97% | 39.75% |
858 | TEK TEKcoin | TEK | $170,990 | $0.000121 | 1,414,054,562 | LowVol | -3.58% | -1.75% | 8.24% |
859 | DUO ParallelCoin | DUO | $170,926 | $0.566293 | 301,832 | LowVol | -3.58% | -16.67% | 43.13% |
860 | FRK Franko | FRK | $170,884 | $0.183595 | 930,767 | LowVol | -3.45% | -22.77% | |
861 | ISL IslaCoin | ISL | $167,393 | $0.110585 | 1,513,704 | LowVol | -1.99% | ||
862 | JIN Jin Coin | JIN | $164,249 | $0.016678 | 9,848,485 | LowVol | -3.16% | -8.44% | -14.13% |
863 | XCT C-Bit | XCT | $161,960 | $0.001030 | 157,223,250 | LowVol | -2.88% | 2.97% | 40.99% |
864 | JET Jetcoin | JET | $161,146 | $0.033072 | 4,872,509 | LowVol | -3.63% | 61.33% | -7.46% |
865 | DLC Dollarcoin | DLC | $160,887 | $0.017667 | 9,106,714 | LowVol | -3.16% | -8.44% | 29.08% |
866 | USDE USDe | USDE | $160,308 | $0.000141 | 1,134,236,104 | LowVol | -3.16% | -54.21% | -18.84% |
867 | EMD Emerald Crypto | EMD | $154,186 | $0.008065 | 19,117,129 | LowVol | -3.66% | -8.55% | -10.92% |
868 | KED Darsek | KED | $148,837 | $0.010229 | 14,550,177 | LowVol | -7.72% | -14.19% | -23.56% |
869 | VOT VoteCoin | VOT | $146,692 | $0.008904 | 16,474,625 | LowVol | -3.63% | -14.77% | -25.76% |
870 | URC Unrealcoin | URC | $145,941 | $0.020776 | 7,024,402 | LowVol | -3.45% | -8.32% | -17.85% |
871 | ARCO AquariusCoin | ARCO | $142,642 | $0.095422 | 1,494,859 | LowVol | -3.89% | -11.66% | 22.54% |
872 | SLING Sling | SLING | $139,664 | $0.130029 | 1,074,095 | LowVol | -3.16% | -8.42% | 31.97% |
873 | CTO Crypto | CTO | $138,453 | $0.011307 | 12,245,080 | LowVol | 5.95% | 0.36% | 2.24% |
874 | REE ReeCoin | REE | $137,517 | $0.000054 | 2,560,000,000 | LowVol | 3.82% | 25.46% | 17.04% |
875 | LEA LeaCoin | LEA | $135,984 | $0.000432 | 314,849,291 | LowVol | -2.56% | -0.29% | -30.94% |
876 | PX PX | PX | $135,533 | $0.001413 | 95,894,280 | LowVol | -3.63% | -25.40% | -0.71% |
877 | EMP EMoneyPower | EMP | $134,135 | $0.014580 | 9,200,000 | LowVol | 2.68% | ||
878 | TSE Tattoocoin (S… | TSE | $130,453 | $0.001443 | 90,421,856 | LowVol | -3.69% | 3.75% | 46.40% |
879 | XRA Ratecoin | XRA | $127,259 | $0.001107 | 114,927,021 | LowVol | -3.46% | 0.75% | -4.69% |
880 | PRX Printerium | PRX | $122,373 | $0.010351 | 11,821,728 | LowVol | -3.28% | -14.01% | 318.01% |
881 | SOON SoonCoin | SOON | $121,369 | $0.009739 | 12,462,620 | LowVol | -3.58% | -4.04% | 18.93% |
882 | URO Uro | URO | $119,104 | $0.098652 | 1,207,310 | LowVol | -3.63% | 10.44% | 78.05% |
883 | NEVA NevaCoin | NEVA | $119,070 | $0.048132 | 2,473,850 | LowVol | -4.20% | 4.43% | 13.54% |
884 | MARS Marscoin | MARS | $118,597 | $0.004194 | 28,279,074 | LowVol | -4.70% | -20.69% | -1.52% |
885 | ARG Argentum | ARG | $118,181 | $0.013758 | 8,590,105 | LowVol | -4.39% | 0.81% | 5.53% |
886 | ALL Allion | ALL | $113,518 | $0.018311 | 6,199,359 | LowVol | -3.32% | -5.14% | 55.98% |
887 | MTLMC3 Metal Music Coin | MTLMC3 | $112,672 | $0.001413 | 79,719,140 | LowVol | -3.63% | 30.80% | 24.51% |
888 | IMS Independent M… | IMS | $110,550 | $0.020591 | 5,368,934 | LowVol | 6.53% | -12.18% | -3.35% |
889 | BIP BipCoin | BIP | $110,395 | $0.067841 | 1,627,261 | LowVol | -3.16% | -23.91% | 47.01% |
890 | BSTAR Blackstar | BSTAR | $109,660 | $0.000174 | 630,795,971 | LowVol | 57.69% | ||
891 | CNC CHNCoin | CNC | $108,856 | $0.002208 | 49,297,007 | LowVol | 0.15% | 236.65% | |
892 | UNITS GameUnits | UNITS | $107,497 | $0.030953 | 3,472,983 | LowVol | -3.63% | -8.37% | 2.58% |
893 | CAGE CageCoin | CAGE | $105,092 | $0.000001 | 101,168,328,395 | LowVol | -27.93% | -18.88% | -2.47% |
894 | PRC PRCoin | PRC | $105,029 | $0.006643 | 15,811,000 | LowVol | -3.32% | -22.23% | -5.32% |
895 | I0C I0Coin | I0C | $104,401 | $0.004975 | 20,985,374 | LowVol | -3.59% | -48.70% | -65.46% |
896 | QTL Quatloo | QTL | $97,067 | $0.012575 | 7,718,883 | LowVol | -3.37% | -3.96% | -8.43% |
897 | ARB ARbit | ARB | $96,544 | $0.012295 | 7,852,325 | LowVol | 0.88% | 54.90% | |
898 | JWL Jewels | JWL | $94,129 | $0.004664 | 20,181,636 | LowVol | -3.45% | ||
