Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 6/12/2017 – Phần 1
Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 6/12/2017 (GMT +7) của 1325 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.
Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:
+ Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $11822.20 trên tổng giá trị $197,690,532,845
+ Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $457.66 trên tổng giá trị $44,004,874,806
+ Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1527.94 trên tổng giá trị $25,729,726,531
+ Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.245521 trên tổng giá trị $9,503,340,412
+ Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $3.37 trên tổng giá trị $9,367,656,346
Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:
+ Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.57 trên tổng giá trị $10,305,266 đã biến động tăng 328.60% trong 1h qua
+ Đồng ULA Ulatech (ULA) đang có giá hiện tại $0.026007 trên tổng giá trị $5,188 đã biến động tăng 228.36% trong 1h qua
+ Đồng CYDER Cyder (CYDER) đang có giá hiện tại $0.000348 trên tổng giá trị đã biến động tăng 194.84% trong 1h qua
+ Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000064 trên tổng giá trị đã biến động tăng 173.25% trong 1h qua
+ Đồng COLX ColossusCoinXT (COLX) đang có giá hiện tại $0.000208 trên tổng giá trị $837,224 đã biến động tăng 116.63% trong 1h qua
Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:
+ Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000116 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2657.47% trong 24h qua
+ Đồng CMT Comet (CMT) đang có giá hiện tại $0.521006 trên tổng giá trị $454,750 đã biến động tăng 566.83% trong 24h qua
+ Đồng LTCR Litecred (LTCR) đang có giá hiện tại $0.005645 trên tổng giá trị $170,632 đã biến động tăng 371.24% trong 24h qua
+ Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.182218 trên tổng giá trị $13,778,323 đã biến động tăng 304.34% trong 24h qua
+ Đồng IFLT InflationCoin (IFLT) đang có giá hiện tại $0.000022 trên tổng giá trị $749,506 đã biến động tăng 270.96% trong 24h qua
Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:
+ Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000116 trên tổng giá trị đã biến động tăng 5596.78% trong 7 ngày qua
+ Đồng XPD PetroDollar (XPD) đang có giá hiện tại $0.060855 trên tổng giá trị $3,894,304 đã biến động tăng 1724.60% trong 7 ngày qua
+ Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.182218 trên tổng giá trị $13,778,323 đã biến động tăng 1387.83% trong 7 ngày qua
+ Đồng CMT Comet (CMT) đang có giá hiện tại $0.521006 trên tổng giá trị $454,750 đã biến động tăng 982.97% trong 7 ngày qua
+ Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000653 trên tổng giá trị $1,029,022 đã biến động tăng 652.48% trong 7 ngày qua
Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 6/12/2017 – Phần 1
STT | Tên coin | Mã Coin | Tổng thị trường | Giá thị trường | Số lượng coin | Lượng giao dịch(24h) | % 1h | % 24h | % 7d |
1 | BTC Bitcoin | BTC | $197,690,532,845 | $11822.20 | 16,721,975 | $6,710,590,000 | -1.07% | 3.66% | 17.62% |
2 | ETH Ethereum | ETH | $44,004,874,806 | $457.66 | 96,151,892 | $1,127,090,000 | -1.33% | -1.35% | -3.32% |
3 | BCH Bitcoin Cash | BCH | $25,729,726,531 | $1527.94 | 16,839,488 | $989,111,000 | -0.57% | -0.33% | -3.11% |
4 | XRP Ripple | XRP | $9,503,340,412 | $0.245521 | 38,706,833,272 | $137,291,000 | -0.75% | -1.87% | -11.55% |
5 | MIOTA IOTA | MIOTA | $9,367,656,346 | $3.37 | 2,779,530,283 | $1,219,380,000 | 0.64% | 17.70% | 176.39% |
6 | DASH Dash | DASH | $5,845,723,471 | $755.74 | 7,735,119 | $185,354,000 | -0.59% | -0.86% | 21.01% |
7 | LTC Litecoin | LTC | $5,513,659,166 | $101.84 | 54,140,408 | $356,645,000 | -0.86% | 3.12% | 8.66% |
8 | BTG Bitcoin Gold | BTG | $5,209,335,681 | $312.13 | 16,689,849 | $103,263,000 | -0.95% | -2.76% | -7.18% |
9 | XMR Monero | XMR | $3,828,964,866 | $247.99 | 15,440,122 | $279,361,000 | 1.13% | 24.11% | 30.87% |
10 | ADA Cardano | ADA | $3,335,465,771 | $0.128648 | 25,927,070,538 | $50,968,500 | -0.09% | -2.57% | 59.74% |
11 | ETC Ethereum Classic | ETC | $2,902,824,094 | $29.59 | 98,105,171 | $242,082,000 | -0.54% | -1.41% | -12.01% |
12 | XEM NEM | XEM | $2,593,566,000 | $0.288174 | 8,999,999,999 | $23,023,800 | -1.24% | 4.93% | 19.79% |
13 | NEO NEO | NEO | $2,571,647,000 | $39.56 | 65,000,000 | $115,235,000 | -2.22% | -3.80% | 3.34% |
14 | XLM Stellar Lumens | XLM | $1,975,837,727 | $0.111233 | 17,763,053,478 | $76,980,100 | 3.48% | 21.29% | 67.62% |
15 | EOS EOS | EOS | $1,934,514,162 | $3.73 | 519,253,205 | $106,064,000 | 0.02% | -0.22% | 28.13% |
16 | LSK Lisk | LSK | $1,112,151,463 | $9.62 | 115,618,476 | $55,899,000 | 1.26% | 14.49% | 20.72% |
17 | BCC BitConnect | BCC | $1,048,245,516 | $329.05 | 3,185,692 | $20,581,400 | -1.86% | 2.10% | 13.82% |
18 | OMG OmiseGO | OMG | $1,013,406,010 | $9.93 | 102,042,552 | $62,052,600 | -1.09% | 1.51% | 6.60% |
19 | QTUM Qtum | QTUM | $970,108,983 | $13.16 | 73,696,328 | $113,204,000 | -1.55% | -3.26% | -14.07% |
20 | ZEC Zcash | ZEC | $894,006,668 | $322.81 | 2,769,469 | $80,210,600 | -0.87% | -0.05% | -11.10% |
21 | USDT Tether | USDT | $814,220,852 | $1.00 | 814,017,348 | $741,936,000 | -0.11% | -0.30% | -0.11% |
22 | STRAT Stratis | STRAT | $738,669,162 | $7.49 | 98,648,901 | $41,185,100 | 2.64% | 6.77% | 30.77% |
23 | WAVES Waves | WAVES | $727,309,000 | $7.27 | 100,000,000 | $37,761,900 | -2.11% | 12.62% | 24.84% |
24 | HSR Hshare | HSR | $690,085,396 | $16.30 | 42,334,450 | $72,493,000 | -1.27% | -3.66% | -16.78% |
25 | MONA MonaCoin | MONA | $589,603,369 | $10.57 | 55,802,475 | $42,490,500 | -3.56% | 31.89% | 66.62% |
26 | ARDR Ardor | ARDR | $573,308,827 | $0.573883 | 998,999,495 | $10,894,100 | -0.02% | 7.60% | 66.22% |
27 | PPT Populous | PPT | $568,926,225 | $13.79 | 41,252,246 | $1,114,240 | 0.80% | 4.59% | 31.11% |
28 | ARK Ark | ARK | $445,123,094 | $4.54 | 97,981,284 | $17,287,100 | 0.34% | 14.51% | 28.69% |
29 | BTS BitShares | BTS | $437,927,154 | $0.168189 | 2,603,780,000 | $19,828,800 | -4.28% | -0.62% | 6.40% |
30 | NXT Nxt | NXT | $413,962,599 | $0.414377 | 998,999,942 | $72,612,600 | 0.55% | -5.08% | 113.97% |
31 | BCN Bytecoin | BCN | $400,288,026 | $0.002184 | 183,253,534,612 | $4,872,420 | -1.27% | 5.76% | 23.10% |
32 | VTC Vertcoin | VTC | $390,270,042 | $9.33 | 41,818,650 | $42,930,100 | 1.13% | 15.72% | 75.77% |
33 | REP Augur | REP | $385,816,200 | $35.07 | 11,000,000 | $6,062,010 | -0.93% | -1.02% | 23.83% |
34 | STEEM Steem | STEEM | $350,609,914 | $1.42 | 246,659,993 | $7,544,190 | -0.69% | 2.22% | 23.46% |
35 | DCR Decred | DCR | $348,050,417 | $55.27 | 6,297,105 | $3,629,600 | -2.48% | -0.78% | 1.68% |
36 | KMD Komodo | KMD | $339,623,274 | $3.28 | 103,687,516 | $13,086,000 | -4.14% | 4.94% | 6.89% |
37 | QASH QASH | QASH | $331,959,600 | $0.948456 | 350,000,000 | $16,249,700 | -1.21% | 13.25% | -23.32% |
38 | SALT SALT | SALT | $316,160,168 | $6.23 | 50,741,342 | $15,222,600 | -1.75% | -3.93% | 45.96% |
39 | GNT Golem | GNT | $295,340,666 | $0.354537 | 833,032,000 | $6,144,150 | -0.82% | 1.88% | 2.13% |
40 | PIVX PIVX | PIVX | $287,813,309 | $5.23 | 55,060,282 | $3,903,170 | -2.12% | -2.17% | 20.67% |
41 | SC Siacoin | SC | $284,111,837 | $0.009060 | 31,359,337,794 | $25,705,800 | -2.29% | -11.62% | 45.16% |
42 | DOGE Dogecoin | DOGE | $280,286,282 | $0.002498 | 112,217,753,045 | $9,729,440 | -1.27% | 9.84% | 18.90% |
43 | PAY TenX | PAY | $275,094,927 | $2.63 | 104,661,310 | $16,734,300 | -0.26% | 2.31% | 5.29% |
44 | MAID MaidSafeCoin | MAID | $273,492,809 | $0.604334 | 452,552,412 | $3,915,840 | -2.75% | 4.68% | 13.13% |
45 | VERI Veritaseum | VERI | $257,449,594 | $127.07 | 2,026,045 | $708,688 | -4.03% | 20.17% | 27.37% |
46 | BNB Binance Coin | BNB | $256,741,322 | $2.59 | 99,014,000 | $49,244,200 | 1.04% | 7.21% | 35.95% |
47 | SNT Status | SNT | $248,082,328 | $0.071484 | 3,470,483,788 | $20,864,200 | -0.79% | -2.90% | 84.28% |
48 | POWR Power Ledger | POWR | $238,956,692 | $0.680615 | 351,089,370 | $31,850,400 | -1.41% | -2.94% | 5.40% |
49 | WTC Walton | WTC | $231,682,028 | $9.31 | 24,898,178 | $15,390,200 | -3.40% | 0.65% | 65.39% |
50 | DGD DigixDAO | DGD | $230,700,000 | $115.35 | 2,000,000 | $2,884,160 | -1.64% | -2.63% | -0.84% |
51 | EMC2 Einsteinium | EMC2 | $224,181,391 | $1.04 | 216,088,864 | $51,555,400 | -1.97% | 18.75% | 131.70% |
52 | BAT Basic Attenti… | BAT | $211,384,000 | $0.211384 | 1,000,000,000 | $10,216,300 | -0.57% | 10.06% | 10.72% |
53 | FCT Factom | FCT | $211,302,653 | $24.16 | 8,745,102 | $7,057,810 | -2.32% | 2.98% | 0.05% |
54 | SYS Syscoin | SYS | $199,477,885 | $0.376844 | 529,338,095 | $11,341,700 | -3.17% | -3.93% | 22.96% |
55 | KNC Kyber Network | KNC | $194,134,276 | $1.45 | 134,132,697 | $21,818,900 | -1.76% | 12.47% | 20.35% |
56 | BTCD BitcoinDark | BTCD | $185,157,941 | $143.66 | 1,288,862 | $178,162 | -1.34% | -0.43% | 6.11% |
57 | XUC Exchange Union | XUC | $184,378,369 | $7.44 | 24,798,538 | $1,351,690 | -1.82% | 7.30% | -17.54% |
58 | GAS Gas | GAS | $173,821,739 | $20.22 | 8,597,035 | $1,727,830 | -2.40% | -10.79% | -7.35% |
59 | VEN VeChain | VEN | $172,695,879 | $0.623085 | 277,162,633 | $18,626,900 | 14.82% | 37.07% | 138.46% |
60 | GBYTE Byteball Bytes | GBYTE | $170,016,011 | $263.50 | 645,222 | $1,597,240 | -4.67% | -4.06% | -4.84% |
61 | ICN Iconomi | ICN | $163,273,640 | $1.64 | 99,788,314 | $1,138,770 | -1.31% | 6.88% | 7.74% |
62 | RDN Raiden Networ… | RDN | $161,398,834 | $3.22 | 50,148,936 | $15,253,900 | -4.74% | 0.02% | -28.27% |
63 | SAN Santiment Net… | SAN | $159,420,054 | $2.63 | 60,522,560 | $23,580,500 | -0.40% | 9.39% | 111.69% |
64 | XZC ZCoin | XZC | $159,339,259 | $44.40 | 3,588,560 | $12,849,600 | 1.67% | 10.40% | 9.83% |
65 | GNO Gnosis | GNO | $158,662,203 | $143.64 | 1,104,590 | $3,680,600 | -0.12% | 19.37% | 24.74% |
66 | CNX Cryptonex | CNX | $157,748,718 | $3.51 | 44,996,497 | $204,174 | 1.08% | 4.72% | 55.44% |
67 | MCO Monaco | MCO | $149,687,063 | $13.96 | 10,722,876 | $203,059,000 | 3.92% | 26.58% | 102.48% |
68 | DGB DigiByte | DGB | $141,987,090 | $0.014936 | 9,506,175,541 | $12,802,200 | -1.84% | -11.14% | 25.77% |
69 | GAME GameCredits | GAME | $140,551,445 | $2.18 | 64,355,352 | $4,632,660 | -2.11% | -0.15% | 2.70% |
70 | TRX TRON | TRX | $137,179,001 | $0.002086 | 65,748,192,475 | $8,185,340 | -1.92% | -0.37% | -8.60% |
71 | AE Aeternity | AE | $136,663,711 | $0.586488 | 233,020,472 | $829,741 | -0.60% | 0.35% | 6.15% |
72 | CVC Civic | CVC | $135,249,297 | $0.394658 | 342,700,000 | $11,185,700 | -1.58% | 6.93% | 14.44% |
73 | MTL Metal | MTL | $127,024,474 | $6.58 | 19,300,994 | $13,006,800 | -3.97% | 0.39% | 19.50% |
74 | FUN FunFair | FUN | $125,710,412 | $0.029580 | 4,249,873,622 | $2,865,380 | -2.34% | 4.36% | 16.71% |
75 | BNT Bancor | BNT | $124,308,328 | $3.05 | 40,772,871 | $7,766,760 | 4.71% | 18.11% | 15.97% |
76 | BLOCK Blocknet | BLOCK | $122,678,561 | $24.97 | 4,914,002 | $473,014 | -1.82% | 6.28% | 3.19% |
77 | BTM Bytom | BTM | $121,860,942 | $0.123466 | 987,000,000 | $2,585,720 | -0.25% | 3.84% | -4.99% |
78 | MNX MinexCoin | MNX | $121,730,100 | $40.58 | 3,000,000 | $364,623 | -8.19% | -14.79% | 69.20% |
79 | NXS Nexus | NXS | $117,623,317 | $2.17 | 54,193,805 | $4,103,140 | 0.04% | 39.78% | 63.40% |
80 | EDG Edgeless | EDG | $114,114,900 | $1.39 | 82,046,288 | $15,674,300 | 0.95% | 3.98% | 61.27% |
81 | ETHOS Ethos | ETHOS | $112,554,508 | $1.50 | 75,166,627 | $988,609 | 0.38% | -1.11% | -6.98% |
82 | STORJ Storj | STORJ | $109,415,187 | $1.04 | 105,413,683 | $19,087,700 | -0.29% | -1.97% | 35.33% |
83 | PURA Pura | PURA | $108,560,895 | $0.631316 | 171,959,677 | $629,334 | 0.45% | 5.79% | 6.30% |
84 | GXS GXShares | GXS | $106,995,417 | $2.64 | 40,510,000 | $7,414,900 | -1.87% | -0.75% | -9.42% |
85 | XVG Verge | XVG | $106,502,207 | $0.007423 | 14,348,466,093 | $6,541,860 | -2.31% | -4.45% | 14.74% |
86 | ZRX 0x | ZRX | $105,154,000 | $0.210308 | 500,000,000 | $4,918,030 | -0.37% | -4.35% | -7.57% |
87 | SNGLS SingularDTV | SNGLS | $97,174,200 | $0.161957 | 600,000,000 | $3,745,720 | -3.54% | -0.77% | 8.66% |
88 | NAV NAV Coin | NAV | $96,439,103 | $1.55 | 62,124,187 | $6,871,240 | -0.57% | 15.42% | 39.08% |
89 | ETP Metaverse ETP | ETP | $95,494,959 | $2.61 | 36,563,591 | $4,733,010 | -3.60% | -5.76% | -29.46% |
90 | POT PotCoin | POT | $92,692,225 | $0.423464 | 218,890,448 | $4,264,100 | 3.52% | 1.92% | 46.44% |
91 | SKY Skycoin | SKY | $91,316,400 | $15.22 | 6,000,000 | $388,772 | 3.14% | 11.61% | 75.26% |
92 | ZEN ZenCash | ZEN | $88,622,615 | $36.09 | 2,455,648 | $2,850,750 | -2.86% | 8.85% | 12.96% |
93 | GRS Groestlcoin | GRS | $87,651,857 | $1.27 | 68,942,839 | $6,798,710 | 0.73% | -1.68% | 98.49% |
94 | ADX AdEx | ADX | $87,097,374 | $1.45 | 60,248,315 | $10,410,600 | -0.84% | 7.71% | 13.44% |
95 | PPC Peercoin | PPC | $84,542,020 | $3.45 | 24,490,949 | $2,352,050 | -1.05% | -0.64% | 45.93% |
96 | UBQ Ubiq | UBQ | $84,147,166 | $2.15 | 39,150,235 | $2,177,640 | -1.90% | 5.73% | 20.11% |
97 | LINK ChainLink | LINK | $83,626,200 | $0.238932 | 350,000,000 | $8,532,990 | 2.54% | 7.51% | 32.56% |
98 | SUB Substratum | SUB | $82,296,609 | $0.363997 | 226,091,449 | $3,795,840 | -1.65% | 22.19% | 3.65% |
99 | BAY BitBay | BAY | $82,277,225 | $0.081623 | 1,008,020,146 | $5,832,200 | -1.06% | 8.73% | 14.30% |
100 | LRC Loopring | LRC | $81,626,202 | $0.285236 | 286,170,756 | $10,434,400 | 0.97% | -3.53% | 32.74% |
101 | XCP Counterparty | XCP | $78,865,812 | $30.13 | 2,617,466 | $1,410,290 | -3.04% | 17.56% | 6.49% |
102 | LKK Lykke | LKK | $76,773,039 | $0.291490 | 263,381,381 | $121,890 | -0.03% | 6.80% | -12.64% |
103 | QSP Quantstamp | QSP | $74,451,793 | $0.120606 | 617,314,171 | $20,996,800 | -1.63% | -5.31% | -9.83% |
104 | ANT Aragon | ANT | $73,637,680 | $2.26 | 32,527,201 | $777,285 | -1.30% | 6.06% | 1.82% |
105 | PART Particl | PART | $72,961,897 | $9.36 | 7,795,091 | $626,037 | -0.36% | 0.83% | -1.85% |
106 | RCN Ripio Credit … | RCN | $72,116,455 | $0.148650 | 485,142,647 | $18,144,100 | -3.18% | 1.91% | 7.88% |
107 | ACT Achain | ACT | $71,328,900 | $0.237763 | 300,000,000 | $2,409,050 | -3.80% | 7.50% | 9.63% |
108 | DATA Streamr DATAcoin | DATA | $69,676,491 | $0.102896 | 677,154,514 | $2,822,370 | -0.23% | 1.47% | 3.28% |
109 | REQ Request Network | REQ | $66,542,744 | $0.103853 | 640,739,733 | $16,219,400 | 2.39% | 27.74% | 51.47% |
110 | FTC Feathercoin | FTC | $65,261,345 | $0.354745 | 183,966,920 | $1,775,060 | 0.17% | 3.47% | 16.67% |
111 | RHOC RChain | RHOC | $65,165,569 | $0.358125 | 181,963,195 | $59,433 | -0.96% | 8.10% | 49.29% |
112 | FAIR FairCoin | FAIR | $64,871,473 | $1.22 | 53,193,831 | $38,196 | -2.45% | -0.55% | 8.74% |
113 | QRL Quantum Resis… | QRL | $64,345,320 | $1.24 | 52,000,000 | $1,349,490 | -0.38% | 4.38% | 15.03% |
114 | MGO MobileGo | MGO | $62,761,230 | $0.640232 | 98,028,887 | $303,267 | -0.13% | 0.46% | 4.02% |
115 | WINGS Wings | WINGS | $59,070,784 | $0.658476 | 89,708,333 | $1,015,480 | -0.37% | 8.67% | 13.45% |
116 | ATM ATMChain | ATM | $58,640,177 | $0.015657 | 3,745,253,092 | $64,188 | -8.22% | -12.90% | -10.20% |
117 | VIA Viacoin | VIA | $58,334,925 | $2.55 | 22,914,452 | $2,144,510 | -3.82% | 4.34% | 37.82% |
118 | R Revain | R | $57,355,650 | $0.310955 | 184,450,000 | $1,341,490 | -0.92% | 26.49% | 43.31% |
119 | RLC iExec RLC | RLC | $56,973,432 | $0.720537 | 79,070,793 | $7,022,920 | -0.43% | 22.45% | 17.38% |
120 | IOC I/O Coin | IOC | $56,079,863 | $3.42 | 16,392,588 | $306,084 | -3.46% | 4.30% | -6.21% |
121 | AEON Aeon | AEON | $54,538,431 | $3.72 | 14,651,140 | $335,794 | -0.55% | 0.15% | 7.68% |
122 | OTN Open Trading … | OTN | $54,265,687 | $12.59 | 4,310,598 | $481,575 | 1.30% | 9.07% | -33.68% |
123 | PPP PayPie | PPP | $54,199,695 | $0.656966 | 82,500,000 | $109,077 | -0.96% | -2.79% | -3.34% |
124 | BQ bitqy | BQ | $53,898,920 | $0.021587 | 2,496,834,675 | $45,155 | 70.73% | 27.62% | 236.84% |
125 | YOYOW YOYOW | YOYOW | $53,578,344 | $0.260799 | 205,439,223 | $68,023,900 | -1.50% | 48.87% | 310.49% |
126 | MER Mercury | MER | $53,471,600 | $0.534716 | 100,000,000 | $2,414,420 | -2.02% | -3.81% | 177.47% |
127 | SNM SONM | SNM | $53,056,822 | $0.147544 | 359,600,000 | $1,638,840 | -1.54% | 13.24% | 19.93% |
128 | RISE Rise | RISE | $52,647,177 | $0.465331 | 113,139,200 | $23,712,100 | 2.83% | 3.19% | 34.46% |
129 | COB Cobinhood | COB | $52,148,000 | $0.199628 | 261,225,880 | $104,071 | -1.51% | 2.44% | 54.17% |
130 | KIN Kin | KIN | $51,682,141 | $0.000068 | 756,097,560,976 | $25,226 | 12.59% | 3.86% | 6.40% |
131 | MCAP MCAP | MCAP | $51,331,094 | $1.34 | 38,295,641 | $1,692,140 | -1.93% | 5.18% | 177.99% |
132 | NEBL Neblio | NEBL | $51,122,703 | $4.06 | 12,606,890 | $670,980 | -0.13% | 9.38% | 31.02% |
133 | DCT DECENT | DCT | $49,996,193 | $0.974469 | 51,306,089 | $2,311,060 | 0.17% | -2.55% | 12.29% |
134 | KCS KuCoin Shares | KCS | $49,164,263 | $0.540011 | 91,043,076 | $1,640,630 | 0.59% | 12.02% | 9.98% |
135 | CFI Cofound.it | CFI | $48,997,650 | $0.150762 | 325,000,000 | $3,639,530 | 0.62% | -3.61% | 8.51% |
136 | MLN Melon | MLN | $47,166,846 | $78.69 | 599,400 | $442,662 | -1.33% | 0.47% | -0.52% |
137 | MANA Decentraland | MANA | $47,156,328 | $0.020739 | 2,273,755,650 | $1,701,750 | 0.09% | 18.65% | 16.97% |
138 | JINN Jinn | JINN | $46,569,149 | $793.30 | 58,703 | $91,230 | 1.67% | 42.02% | 80.75% |
139 | ENG Enigma | ENG | $46,052,608 | $0.615379 | 74,836,171 | $4,520,940 | -2.93% | -7.92% | 30.95% |
140 | XAS Asch | XAS | $45,884,157 | $0.504927 | 90,872,852 | $484,886 | -1.85% | 5.58% | -10.23% |
141 | AGRS Agoras Tokens | AGRS | $45,871,140 | $1.09 | 42,000,000 | $3,430,990 | -2.29% | 4.89% | 84.49% |
142 | XRB RaiBlocks | XRB | $45,714,424 | $0.343077 | 133,248,290 | $976,306 | 0.62% | -10.33% | 81.66% |
143 | EMC Emercoin | EMC | $45,617,629 | $1.11 | 41,023,416 | $249,113 | -1.60% | 4.75% | 12.72% |
144 | TRST WeTrust | TRST | $44,033,236 | $0.477856 | 92,147,500 | $640,556 | -0.46% | 6.69% | 15.88% |
145 | RDD ReddCoin | RDD | $43,217,567 | $0.001507 | 28,683,781,717 | $1,651,840 | 2.15% | 7.23% | 21.45% |
146 | NMC Namecoin | NMC | $42,559,313 | $2.89 | 14,736,400 | $4,378,860 | -4.63% | 24.83% | 42.13% |
147 | VOX Voxels | VOX | $42,202,650 | $0.200965 | 210,000,000 | $25,120,900 | 1.06% | 10.00% | 144.93% |
148 | 1ST FirstBlood | 1ST | $41,558,866 | $0.485737 | 85,558,371 | $3,355,400 | -1.67% | 4.31% | 1.26% |
149 | TNB Time New Bank | TNB | $41,179,240 | $0.036356 | 1,132,673,199 | $2,139,380 | -0.45% | 12.34% | 19.74% |
150 | AST AirSwap | AST | $40,809,150 | $0.272061 | 150,000,000 | $4,688,480 | 0.18% | 11.12% | 13.30% |
151 | SAFEX Safe Exchange… | SAFEX | $40,677,420 | $0.018942 | 2,147,483,647 | $1,774,680 | -1.58% | 15.53% | 74.68% |
152 | INK Ink | INK | $39,613,924 | $0.222238 | 178,250,000 | $47,067,900 | -1.81% | -2.27% | 24.95% |
153 | OK OKCash | OK | $39,180,971 | $0.533986 | 73,374,529 | $17,976,500 | 0.92% | 1.11% | 28.52% |
154 | SIB SIBCoin | SIB | $38,853,488 | $2.44 | 15,945,322 | $5,629,650 | -1.05% | 21.67% | 51.98% |
155 | PEPECASH Pepe Cash | PEPECASH | $38,216,321 | $0.054448 | 701,884,009 | $450,535 | -0.10% | 56.72% | 74.00% |
156 | TNT Tierion | TNT | $38,191,729 | $0.090392 | 422,513,667 | $11,227,100 | 2.64% | 13.15% | 1.34% |
157 | CLOAK CloakCoin | CLOAK | $38,184,420 | $7.45 | 5,124,071 | $2,750,390 | -1.75% | 8.52% | 6.41% |
158 | BTX Bitcore | BTX | $38,067,478 | $21.05 | 1,808,259 | $2,817,120 | -2.53% | -3.09% | -35.18% |
159 | LBC LBRY Credits | LBC | $37,469,536 | $0.331015 | 113,195,885 | $3,618,890 | -1.15% | -3.56% | 19.43% |
160 | ZSC Zeusshield | ZSC | $36,979,304 | $0.032067 | 1,153,170,765 | $1,344,120 | -0.93% | -3.27% | 12.97% |
161 | MOD Modum | MOD | $36,777,444 | $2.12 | 17,366,200 | $5,773,100 | -2.99% | 6.91% | -17.51% |
162 | CDT CoinDash | CDT | $36,766,031 | $0.065577 | 560,650,080 | $2,713,510 | 0.62% | 33.16% | 65.82% |
163 | UNITY SuperNET | UNITY | $35,512,272 | $43.52 | 816,061 | $8,704 | 1.49% | -34.01% | -4.56% |
164 | XWC WhiteCoin | XWC | $35,257,677 | $0.141862 | 248,535,033 | $504,387 | -2.40% | 6.31% | 125.07% |
165 | PLR Pillar | PLR | $35,027,037 | $0.154043 | 227,384,800 | $141,636 | -1.64% | -6.41% | 2.37% |
166 | DMD Diamond | DMD | $34,232,403 | $13.46 | 2,543,666 | $137,159 | 5.22% | 11.11% | 28.04% |
167 | DNT district0x | DNT | $33,980,520 | $0.056634 | 600,000,000 | $5,295,020 | 1.46% | 22.24% | 19.82% |
168 | GRID Grid+ | GRID | $33,385,820 | $0.850887 | 39,236,491 | $18,710 | -1.06% | -0.10% | -22.64% |
169 | TAAS TaaS | TAAS | $33,291,157 | $4.09 | 8,146,001 | $413,831 | -1.05% | -4.64% | -1.28% |
170 | NLC2 NoLimitCoin | NLC2 | $33,110,856 | $0.161858 | 204,567,314 | $217,848 | -1.91% | -3.48% | -3.62% |
171 | NMR Numeraire | NMR | $32,911,469 | $25.37 | 1,297,106 | $1,632,880 | -3.48% | -10.05% | 67.68% |
172 | CTR Centra | CTR | $32,410,976 | $0.476632 | 68,000,000 | $1,921,370 | 4.38% | 12.02% | -14.58% |
173 | TRIG Triggers | TRIG | $32,056,617 | $0.998475 | 32,105,578 | $2,877,530 | -0.67% | -2.53% | -7.80% |
174 | GUP Matchpool | GUP | $31,930,125 | $0.425735 | 75,000,000 | $17,695,600 | 0.43% | -2.41% | 102.33% |
175 | NLG Gulden | NLG | $31,898,566 | $0.089242 | 357,440,145 | $229,825 | -2.33% | -1.07% | -5.16% |
176 | TIX Blocktix | TIX | $31,386,600 | $0.784665 | 40,000,000 | $2,558,190 | -1.36% | -0.89% | 94.14% |
177 | GCR Global Curren… | GCR | $30,933,640 | $0.298954 | 103,472,909 | $9,379,180 | -5.84% | 47.43% | 247.32% |
178 | XEL Elastic | XEL | $30,760,888 | $0.350627 | 87,731,088 | $1,220,410 | -3.39% | 1.78% | 5.36% |
179 | BLK BlackCoin | BLK | $30,577,047 | $0.399546 | 76,529,479 | $2,191,350 | -3.86% | 5.58% | 20.56% |
180 | XAUR Xaurum | XAUR | $30,560,184 | $0.240427 | 127,107,954 | $750,403 | 0.59% | 6.68% | 21.40% |
181 | ION ION | ION | $29,837,429 | $1.65 | 18,094,366 | $908,304 | -2.76% | 8.07% | 6.09% |
182 | AMB Ambrosus | AMB | $29,701,011 | $0.205414 | 144,590,975 | $376,803 | 1.54% | 3.71% | -1.68% |
183 | CND Cindicator | CND | $29,503,996 | $0.020404 | 1,445,976,590 | $295,444 | -2.45% | 0.92% | 2.81% |
184 | ATB ATBCoin | ATB | $28,663,760 | $0.726558 | 39,451,440 | $2,684,190 | -2.77% | -4.74% | -4.58% |
185 | HMQ Humaniq | HMQ | $28,445,431 | $0.174659 | 162,862,670 | $4,127,720 | -4.47% | 19.86% | 50.00% |
186 | CRW Crown | CRW | $28,214,185 | $1.73 | 16,285,996 | $329,232 | 7.73% | 14.78% | 20.75% |
