Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 19h ngày 26/11/2017 – Phần 1
Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 19h ngày 26/11/2017 (GMT +7) của 1332 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.
Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:
+ Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $9036.74 trên tổng giá trị $150,934,794,339
+ Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $463.67 trên tổng giá trị $44,496,048,411
+ Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1595.96 trên tổng giá trị $26,848,974,727
+ Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.251998 trên tổng giá trị $9,732,886,098
+ Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $349.70 trên tổng giá trị $5,830,399,796
Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:
+ Đồng LINDA Linda (LINDA) đang có giá hiện tại $0.000150 trên tổng giá trị $903,300 đã biến động tăng 64.69% trong 1h qua
+ Đồng EXRN EXRNchain (EXRN) đang có giá hiện tại $0.000001 trên tổng giá trị đã biến động tăng 50.73% trong 1h qua
+ Đồng SIC Swisscoin (SIC) đang có giá hiện tại $0.000269 trên tổng giá trị đã biến động tăng 50.65% trong 1h qua
+ Đồng EXN ExchangeN (EXN) đang có giá hiện tại $0.017512 trên tổng giá trị $89,311 đã biến động tăng 40.87% trong 1h qua
+ Đồng EUSD eUSD (EUSD) đang có giá hiện tại $0.000208 trên tổng giá trị đã biến động tăng 39.54% trong 1h qua
Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:
+ Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000025 trên tổng giá trị đã biến động tăng 3004.86% trong 24h qua
+ Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000077 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1345.81% trong 24h qua
+ Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.006722 trên tổng giá trị $3,262 đã biến động tăng 395.17% trong 24h qua
+ Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000036 trên tổng giá trị đã biến động tăng 232.22% trong 24h qua
+ Đồng NTWK Network Token (NTWK) đang có giá hiện tại $0.003611 trên tổng giá trị đã biến động tăng 198.95% trong 24h qua
Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:
+ Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000025 trên tổng giá trị đã biến động tăng 3085.82% trong 7 ngày qua
+ Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000708 trên tổng giá trị đã biến động tăng 909.15% trong 7 ngày qua
+ Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.007533 trên tổng giá trị đã biến động tăng 878.84% trong 7 ngày qua
+ Đồng AMIS AMIS (AMIS) đang có giá hiện tại $1174.93 trên tổng giá trị đã biến động tăng 557.12% trong 7 ngày qua
+ Đồng PEC Peacecoin (PEC) đang có giá hiện tại $0.035223 trên tổng giá trị đã biến động tăng 549.05% trong 7 ngày qua
Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 19h ngày 26/11/2017 – Phần 1
STT | Tên coin | Mã Coin | Tổng thị trường | Giá thị trường | Số lượng coin | Lượng giao dịch(24h) | % 1h | % 24h | % 7d |
1 | BTC Bitcoin | BTC | $150,934,794,339 | $9036.74 | 16,702,350 | $4,570,040,000 | 0.36% | 6.16% | 16.27% |
2 | ETH Ethereum | ETH | $44,496,048,411 | $463.67 | 95,964,286 | $1,121,970,000 | 0.19% | -0.73% | 29.01% |
3 | BCH Bitcoin Cash | BCH | $26,848,974,727 | $1595.96 | 16,823,088 | $1,051,970,000 | -0.18% | -0.90% | 34.67% |
4 | XRP Ripple | XRP | $9,732,886,098 | $0.251998 | 38,622,870,411 | $171,430,000 | 0.65% | 1.44% | 9.53% |
5 | BTG Bitcoin Gold | BTG | $5,830,399,796 | $349.70 | 16,672,624 | $182,238,000 | 2.94% | -8.68% | 142.51% |
6 | DASH Dash | DASH | $4,870,067,289 | $631.53 | 7,711,489 | $195,946,000 | -0.40% | 5.13% | 41.90% |
7 | LTC Litecoin | LTC | $4,735,591,212 | $87.70 | 53,998,358 | $522,121,000 | 0.71% | 8.64% | 24.79% |
8 | XMR Monero | XMR | $2,511,916,482 | $163.09 | 15,401,838 | $57,904,500 | 0.71% | -0.80% | 24.19% |
9 | NEO NEO | NEO | $2,454,972,000 | $37.77 | 65,000,000 | $68,570,400 | 0.29% | -0.26% | -9.37% |
10 | ETC Ethereum Classic | ETC | $2,194,929,586 | $22.44 | 97,811,082 | $587,930,000 | 1.21% | 4.42% | 25.21% |
11 | MIOTA IOTA | MIOTA | $2,194,211,237 | $0.789418 | 2,779,530,283 | $55,804,900 | 0.90% | 1.36% | -6.56% |
12 | XEM NEM | XEM | $1,906,434,000 | $0.211826 | 8,999,999,999 | $11,925,100 | -0.02% | -0.04% | 5.43% |
13 | QTUM Qtum | QTUM | $1,060,208,489 | $14.39 | 73,689,044 | $101,498,000 | 0.28% | 0.07% | 3.72% |
14 | EOS EOS | EOS | $1,002,996,666 | $2.00 | 500,492,343 | $46,840,200 | 1.95% | 7.63% | 3.28% |
15 | ZEC Zcash | ZEC | $923,237,138 | $341.48 | 2,703,619 | $91,772,600 | 0.06% | -0.78% | 14.31% |
16 | LSK Lisk | LSK | $901,866,675 | $7.82 | 115,300,500 | $27,304,300 | 0.16% | -4.49% | -20.74% |
17 | OMG OmiseGO | OMG | $871,596,456 | $8.54 | 102,042,552 | $59,404,400 | 0.68% | 4.23% | 5.95% |
18 | HSR Hshare | HSR | $866,741,828 | $20.49 | 42,297,214 | $42,122,500 | -1.68% | 7.80% | 6.67% |
19 | XLM Stellar Lumens | XLM | $826,592,150 | $0.046664 | 17,713,852,990 | $22,267,600 | 1.93% | 11.17% | 24.57% |
20 | ADA Cardano | ADA | $817,949,814 | $0.031548 | 25,927,070,538 | $6,164,460 | 2.66% | 7.25% | 17.69% |
21 | USDT Tether | USDT | $677,545,203 | $1.00 | 674,966,830 | $569,003,000 | 0.07% | 0.29% | 0.25% |
22 | BCC BitConnect | BCC | $641,498,157 | $300.03 | 2,138,092 | $21,598,000 | -1.11% | -1.34% | 5.06% |
23 | WAVES Waves | WAVES | $549,228,000 | $5.49 | 100,000,000 | $20,776,300 | 0.22% | 4.48% | 1.39% |
24 | PPT Populous | PPT | $470,485,991 | $11.41 | 41,252,246 | $1,237,890 | -0.36% | -10.24% | 12.88% |
25 | STRAT Stratis | STRAT | $446,250,616 | $4.52 | 98,637,013 | $17,316,400 | -0.02% | 0.22% | 26.41% |
26 | BTS BitShares | BTS | $350,206,387 | $0.134554 | 2,602,720,000 | $9,627,750 | 0.09% | 0.64% | 33.26% |
27 | DCR Decred | DCR | $327,383,158 | $52.49 | 6,236,986 | $10,350,300 | 3.36% | 14.42% | 50.07% |
28 | ARK Ark | ARK | $318,206,957 | $3.25 | 97,981,284 | $5,065,500 | 0.78% | 5.69% | -0.75% |
29 | BCN Bytecoin | BCN | $298,402,726 | $0.001628 | 183,253,534,612 | $4,254,950 | 0.73% | -4.39% | 24.98% |
30 | REP Augur | REP | $297,159,500 | $27.01 | 11,000,000 | $2,780,540 | 0.16% | -3.46% | 33.78% |
31 | ARDR Ardor | ARDR | $293,154,404 | $0.293448 | 998,999,495 | $1,338,390 | 5.77% | 5.77% | 19.61% |
32 | KMD Komodo | KMD | $288,390,666 | $2.78 | 103,621,728 | $6,370,010 | 1.06% | 10.24% | 17.20% |
33 | POWR Power Ledger | POWR | $262,362,216 | $0.748847 | 350,354,900 | $33,623,000 | -0.74% | -5.39% | 101.85% |
34 | MONA MonaCoin | MONA | $252,615,554 | $4.54 | 55,592,600 | $13,544,100 | -0.84% | -1.92% | 48.95% |
35 | STEEM Steem | STEEM | $251,241,986 | $1.02 | 246,785,048 | $2,207,910 | 0.44% | 1.77% | 10.92% |
36 | DOGE Dogecoin | DOGE | $226,466,750 | $0.002020 | 112,088,946,846 | $5,281,700 | -0.03% | 3.83% | 46.53% |
37 | PAY TenX | PAY | $225,441,508 | $2.15 | 104,661,310 | $5,591,750 | 1.99% | 11.61% | 27.66% |
38 | VTC Vertcoin | VTC | $223,407,555 | $5.38 | 41,547,500 | $46,304,400 | 2.66% | 23.58% | 23.72% |
39 | RDN Raiden Networ… | RDN | $222,533,000 | $4.45 | 50,000,000 | $10,654,000 | 3.51% | 1.32% | 110.79% |
40 | MAID MaidSafeCoin | MAID | $213,374,842 | $0.471492 | 452,552,412 | $2,091,200 | -0.22% | 2.99% | 18.17% |
41 | GNT Golem | GNT | $212,244,058 | $0.254785 | 833,032,000 | $2,728,530 | 0.20% | 1.47% | 19.83% |
42 | XUC Exchange Union | XUC | $192,620,907 | $7.77 | 24,798,538 | $2,674,920 | 0.29% | 2.64% | 164.34% |
43 | FCT Factom | FCT | $192,349,393 | $22.00 | 8,745,102 | $4,500,340 | -1.05% | -5.34% | 13.44% |
44 | SALT SALT | SALT | $191,780,095 | $3.92 | 48,941,347 | $4,415,840 | 0.95% | 3.62% | 0.50% |
45 | VERI Veritaseum | VERI | $189,200,430 | $93.38 | 2,026,045 | $502,856 | 3.96% | 1.66% | -21.94% |
46 | BNB Binance Coin | BNB | $187,841,440 | $1.90 | 99,014,000 | $8,725,220 | 0.36% | 6.96% | 15.08% |
47 | GAS Gas | GAS | $186,591,776 | $21.70 | 8,597,035 | $1,288,230 | -0.28% | -1.74% | -16.64% |
48 | PIVX PIVX | PIVX | $185,359,007 | $3.37 | 55,001,204 | $1,161,130 | 1.15% | 6.72% | 8.60% |
49 | DGD DigixDAO | DGD | $172,999,600 | $86.50 | 2,000,000 | $413,954 | -0.89% | 2.40% | 22.93% |
50 | BAT Basic Attenti… | BAT | $170,042,000 | $0.170042 | 1,000,000,000 | $3,794,550 | 0.02% | 5.47% | 4.99% |
51 | SC Siacoin | SC | $166,350,402 | $0.005342 | 31,142,604,519 | $2,028,920 | 0.74% | 4.56% | 22.95% |
52 | BTCD BitcoinDark | BTCD | $163,792,473 | $127.08 | 1,288,862 | $134,357 | 0.58% | 5.69% | 9.23% |
53 | GBYTE Byteball Bytes | GBYTE | $161,694,582 | $250.60 | 645,222 | $622,468 | -0.09% | -0.82% | 7.10% |
54 | ICN Iconomi | ICN | $159,232,213 | $1.60 | 99,788,314 | $1,241,170 | 1.21% | -12.28% | 48.08% |
55 | SYS Syscoin | SYS | $157,068,240 | $0.296842 | 529,130,785 | $49,599,900 | 0.77% | 22.04% | 40.11% |
56 | KNC Kyber Network | KNC | $156,842,704 | $1.17 | 134,132,697 | $4,372,650 | 0.29% | 6.29% | 3.94% |
57 | NXT Nxt | NXT | $140,500,351 | $0.140641 | 998,999,942 | $14,603,200 | 2.88% | 6.77% | 80.56% |
58 | GAME GameCredits | GAME | $137,605,901 | $2.14 | 64,355,352 | $2,290,550 | 0.71% | 2.64% | 11.70% |
59 | AE Aeternity | AE | $136,959,880 | $0.587759 | 233,020,472 | $1,334,580 | 0.40% | -8.97% | 15.21% |
60 | ETP Metaverse ETP | ETP | $133,937,193 | $3.67 | 36,471,397 | $3,939,180 | -0.20% | -2.14% | 11.22% |
61 | TRX TRON | TRX | $132,728,744 | $0.002020 | 65,698,192,465 | $5,318,640 | 1.17% | -0.67% | -1.07% |
62 | ETHOS Ethos | ETHOS | $128,934,831 | $1.73 | 74,526,219 | $1,208,970 | 0.10% | 4.34% | 29.69% |
63 | WTC Walton | WTC | $128,352,597 | $5.16 | 24,898,178 | $10,280,300 | -0.22% | 5.84% | 2.69% |
64 | XZC ZCoin | XZC | $126,455,712 | $35.90 | 3,522,679 | $5,979,210 | 0.43% | -0.14% | 53.18% |
65 | GXS GXShares | GXS | $120,397,340 | $2.97 | 40,510,000 | $8,998,260 | 0.95% | 2.74% | 36.69% |
66 | GNO Gnosis | GNO | $119,348,740 | $108.05 | 1,104,590 | $3,068,910 | -0.68% | -13.09% | 54.25% |
67 | BLOCK Blocknet | BLOCK | $117,088,608 | $23.89 | 4,901,197 | $153,863 | 2.40% | 4.98% | 6.05% |
68 | SNT Status | SNT | $117,032,348 | $0.033722 | 3,470,483,788 | $2,912,090 | 1.72% | 2.08% | 15.73% |
69 | CVC Civic | CVC | $113,340,143 | $0.330727 | 342,700,000 | $2,822,260 | -0.05% | 0.21% | 14.79% |
70 | ZRX 0x | ZRX | $111,435,500 | $0.222871 | 500,000,000 | $2,300,750 | 1.86% | -5.91% | 11.09% |
71 | PURA Pura | PURA | $109,828,444 | $0.639012 | 171,872,271 | $299,729 | -1.23% | -7.53% | 0.39% |
72 | BTM Bytom | BTM | $105,464,898 | $0.106854 | 987,000,000 | $618,139 | -1.17% | -0.43% | -8.85% |
73 | BNT Bancor | BNT | $105,220,916 | $2.58 | 40,772,871 | $2,987,020 | -0.32% | -2.47% | 21.63% |
74 | EMC2 Einsteinium | EMC2 | $105,024,343 | $0.486135 | 216,039,460 | $90,847,400 | 12.67% | 111.76% | 301.04% |
75 | QSP Quantstamp | QSP | $102,690,212 | $0.166350 | 617,314,171 | $22,877,900 | -1.63% | 6.51% | |
76 | DGB DigiByte | DGB | $99,166,404 | $0.010481 | 9,461,901,389 | $4,255,780 | 0.30% | 2.24% | 15.45% |
77 | MTL Metal | MTL | $94,393,827 | $4.89 | 19,300,994 | $5,620,280 | 0.60% | -2.68% | 12.39% |
78 | CNX Cryptonex | CNX | $92,489,362 | $2.06 | 44,982,254 | $104,179 | 0.38% | 1.83% | 58.23% |
79 | FUN FunFair | FUN | $90,906,497 | $0.021390 | 4,249,873,622 | $1,436,580 | -0.89% | -4.63% | 25.74% |
80 | SNGLS SingularDTV | SNGLS | $88,093,200 | $0.146822 | 600,000,000 | $3,407,650 | 11.17% | 12.18% | 9.76% |
81 | LKK Lykke | LKK | $87,952,030 | $0.334377 | 263,032,535 | $257,739 | 1.33% | -4.34% | -7.19% |
82 | SAN Santiment Net… | SAN | $87,837,617 | $1.45 | 60,502,560 | $40,992,800 | 11.10% | 73.01% | 270.52% |
83 | ZEN ZenCash | ZEN | $82,111,219 | $33.44 | 2,455,648 | $2,187,270 | -0.45% | 6.51% | 52.26% |
84 | XVG Verge | XVG | $80,913,567 | $0.005653 | 14,312,904,208 | $1,914,430 | -1.43% | 2.86% | -11.67% |
85 | NXS Nexus | NXS | $78,861,933 | $1.46 | 54,001,707 | $3,339,380 | 3.65% | -7.00% | 39.48% |
86 | SUB Substratum | SUB | $76,236,454 | $0.337193 | 226,091,449 | $7,478,260 | 2.65% | 15.92% | 132.55% |
87 | MGO MobileGo | MGO | $75,565,273 | $0.770847 | 98,028,887 | $467,899 | 1.19% | 14.37% | 75.85% |
88 | STORJ Storj | STORJ | $75,098,115 | $0.714157 | 105,156,310 | $5,681,700 | -0.69% | -0.55% | 11.74% |
89 | RCN Ripio Credit … | RCN | $73,116,334 | $0.150711 | 485,142,647 | $25,166,800 | 0.32% | 20.39% | 56.68% |
90 | BAY BitBay | BAY | $72,717,118 | $0.072150 | 1,007,865,848 | $10,560,400 | -0.03% | 30.18% | 53.85% |
91 | PART Particl | PART | $72,645,122 | $9.33 | 7,784,793 | $270,336 | 0.62% | 8.86% | 9.59% |
92 | OTN Open Trading … | OTN | $71,621,723 | $27.79 | 2,577,480 | $6,283,160 | -0.99% | 19.42% | -23.73% |
93 | NAV NAV Coin | NAV | $67,970,792 | $1.09 | 62,082,287 | $7,537,240 | 0.17% | 24.50% | 26.96% |
94 | VEN VeChain | VEN | $67,769,036 | $0.244510 | 277,162,633 | $1,293,820 | 0.15% | -3.86% | -5.30% |
95 | EDG Edgeless | EDG | $66,489,737 | $0.810393 | 82,046,288 | $2,093,490 | 1.06% | 14.28% | 22.86% |
96 | PPP PayPie | PPP | $66,256,905 | $0.803114 | 82,500,000 | $325,157 | -1.84% | 8.75% | 44.83% |
97 | ADX AdEx | ADX | $64,547,626 | $1.12 | 57,509,601 | $2,390,110 | 1.13% | 4.88% | 6.58% |
98 | LINK ChainLink | LINK | $64,015,000 | $0.182900 | 350,000,000 | $1,844,100 | 0.79% | 3.02% | 10.23% |
99 | ANT Aragon | ANT | $64,002,232 | $1.97 | 32,513,859 | $530,883 | -0.57% | -4.81% | 25.60% |
100 | ATM ATMChain | ATM | $63,291,163 | $0.019091 | 3,315,252,992 | $41,000 | -8.36% | -9.75% | -27.91% |
101 | POT PotCoin | POT | $62,747,029 | $0.286839 | 218,753,478 | $9,396,330 | 4.11% | 15.48% | 122.09% |
102 | ACT Achain | ACT | $62,435,400 | $0.208118 | 300,000,000 | $716,870 | 0.79% | 20.89% | 70.08% |
103 | MCO Monaco | MCO | $60,730,180 | $6.17 | 9,844,875 | $3,107,510 | 0.22% | 3.65% | 8.94% |
104 | UBQ Ubiq | UBQ | $58,661,268 | $1.50 | 39,011,803 | $838,023 | 1.70% | 12.70% | 14.36% |
105 | DATA Streamr DATAcoin | DATA | $58,288,377 | $0.086078 | 677,154,514 | $6,026,520 | -3.10% | 19.83% | 14.59% |
106 | LRC Loopring | LRC | $58,093,522 | $0.203003 | 286,170,756 | $1,642,300 | -0.93% | 5.27% | 6.65% |
107 | QRL Quantum Resis… | QRL | $57,106,400 | $1.10 | 52,000,000 | $2,897,710 | -6.49% | 27.01% | 65.66% |
108 | IOC I/O Coin | IOC | $56,957,417 | $3.48 | 16,382,797 | $444,661 | -0.03% | 5.45% | 26.98% |
109 | XCP Counterparty | XCP | $53,314,926 | $20.37 | 2,617,480 | $1,360,580 | -2.85% | 6.39% | 30.53% |
110 | XAS Asch | XAS | $51,414,496 | $0.567266 | 90,635,603 | $922,618 | 0.73% | -4.42% | -7.22% |
111 | FAIR FairCoin | FAIR | $51,060,067 | $0.959887 | 53,193,831 | $24,647 | 0.43% | 0.21% | -4.14% |
112 | KCS KuCoin Shares | KCS | $50,971,377 | $0.559860 | 91,043,076 | $1,213,780 | -0.54% | 0.34% | -14.92% |
113 | KIN Kin | KIN | $49,891,627 | $0.000066 | 756,097,560,976 | $32,564 | -2.24% | -6.53% | -7.59% |
114 | RLC iExec RLC | RLC | $47,477,583 | $0.600444 | 79,070,793 | $355,887 | -0.23% | 2.11% | 7.82% |
115 | WINGS Wings | WINGS | $47,349,583 | $0.527817 | 89,708,333 | $670,046 | -0.29% | 6.57% | 6.70% |
116 | PPC Peercoin | PPC | $47,074,086 | $1.92 | 24,465,382 | $763,326 | -1.07% | 3.72% | 20.94% |
117 | MLN Melon | MLN | $47,030,722 | $78.46 | 599,400 | $511,340 | 0.42% | 2.43% | 21.21% |
118 | SKY Skycoin | SKY | $45,976,470 | $7.75 | 5,933,198 | $138,515 | 4.12% | 30.62% | 76.60% |
119 | BTX Bitcore | BTX | $45,943,880 | $38.43 | 1,195,602 | $6,083,830 | 1.63% | 12.84% | 47.74% |
120 | AEON Aeon | AEON | $45,616,033 | $3.11 | 14,651,140 | $344,641 | 5.33% | 13.07% | 33.72% |
121 | RHOC RChain | RHOC | $45,354,690 | $0.249252 | 181,963,195 | $44,974 | -2.13% | 1.27% | 64.21% |
122 | FTC Feathercoin | FTC | $42,943,097 | $0.234694 | 182,974,840 | $737,338 | 2.36% | -8.69% | 72.40% |
123 | DCT DECENT | DCT | $41,244,093 | $0.803883 | 51,306,089 | $813,910 | -0.74% | 2.58% | 53.53% |
124 | ZSC Zeusshield | ZSC | $41,028,567 | $0.035610 | 1,152,170,665 | $1,215,410 | 0.26% | -0.67% | -20.00% |
125 | REQ Request Network | REQ | $40,885,578 | $0.064285 | 636,000,000 | $2,592,170 | 0.31% | -2.93% | 30.02% |
126 | MNX MinexCoin | MNX | $39,687,600 | $13.23 | 3,000,000 | $82,884 | 1.52% | 3.77% | 22.91% |
127 | GRS Groestlcoin | GRS | $39,281,767 | $0.570294 | 68,879,854 | $1,802,660 | 1.18% | -0.30% | -3.82% |
128 | TRST WeTrust | TRST | $38,472,226 | $0.417507 | 92,147,500 | $1,561,600 | -3.10% | 27.06% | 62.63% |
129 | PLR Pillar | PLR | $38,294,784 | $0.168414 | 227,384,800 | $205,019 | -1.86% | -0.12% | 1.02% |
130 | NEBL Neblio | NEBL | $38,215,898 | $3.04 | 12,581,241 | $285,928 | -0.27% | -3.41% | -0.06% |
131 | TAAS TaaS | TAAS | $38,048,911 | $4.67 | 8,146,001 | $413,907 | 5.27% | 9.28% | 2.93% |
132 | SNM SONM | SNM | $37,941,756 | $0.105511 | 359,600,000 | $1,084,570 | -1.44% | 3.72% | 20.20% |
133 | R Revain | R | $37,503,665 | $0.203327 | 184,450,000 | $284,660 | 0.08% | 6.74% | 21.07% |
134 | BDL Bitdeal | BDL | $37,231,665 | $0.212045 | 175,583,793 | $54,753 | 2.24% | -2.24% | 14.60% |
135 | VIA Viacoin | VIA | $37,187,155 | $1.62 | 22,904,277 | $733,623 | 0.37% | -0.15% | 11.52% |
136 | TNT Tierion | TNT | $36,648,286 | $0.086739 | 422,513,667 | $5,850,690 | 0.05% | 5.33% | 73.87% |
137 | EMC Emercoin | EMC | $36,016,832 | $0.878804 | 40,983,919 | $185,909 | 4.30% | 10.06% | 21.36% |
138 | CLOAK CloakCoin | CLOAK | $35,792,525 | $6.99 | 5,122,951 | $381,396 | -0.25% | -1.21% | 10.59% |
139 | MDA Moeda Loyalty… | MDA | $35,742,242 | $1.82 | 19,628,888 | $3,404,870 | 0.03% | -1.82% | 33.54% |
140 | ENG Enigma | ENG | $35,663,028 | $0.476548 | 74,836,171 | $714,249 | 0.19% | -2.93% | 17.26% |
141 | MANA Decentraland | MANA | $35,239,120 | $0.015498 | 2,273,755,650 | $543,800 | 0.59% | -3.59% | 17.17% |
142 | MOD Modum | MOD | $35,108,899 | $2.02 | 17,366,200 | $1,009,350 | -0.64% | 4.11% | -0.78% |
143 | RISE Rise | RISE | $34,424,638 | $0.304268 | 113,139,200 | $1,288,140 | 0.55% | 9.03% | 17.62% |
144 | 1ST FirstBlood | 1ST | $33,918,076 | $0.396432 | 85,558,371 | $473,487 | 0.07% | 2.70% | 16.15% |
145 | COB Cobinhood | COB | $33,818,256 | $0.132277 | 255,662,404 | $211,817 | 2.87% | 10.71% | 99.75% |
146 | AST AirSwap | AST | $33,697,650 | $0.224651 | 150,000,000 | $1,234,110 | 2.38% | 5.74% | 6.78% |
147 | CFI Cofound.it | CFI | $33,528,950 | $0.103166 | 325,000,000 | $201,638 | 2.66% | 5.30% | 12.54% |
148 | NLC2 NoLimitCoin | NLC2 | $33,449,867 | $0.163604 | 204,456,292 | $177,487 | 1.84% | -4.15% | -6.67% |
149 | RDD ReddCoin | RDD | $33,441,692 | $0.001166 | 28,676,269,873 | $562,335 | -4.44% | 0.77% | 6.86% |
150 | CTR Centra | CTR | $33,109,404 | $0.486903 | 68,000,000 | $1,065,780 | 1.93% | -6.52% | -20.93% |
151 | NLG Gulden | NLG | $32,812,294 | $0.091936 | 356,903,645 | $90,693 | -0.12% | 4.15% | 6.50% |
152 | XPA XPlay | XPA | $32,402,900 | $0.032403 | 1,000,000,000 | $17,294 | 0.49% | -10.57% | 15.62% |
153 | TRIG Triggers | TRIG | $32,285,369 | $1.01 | 32,105,578 | $13,764,900 | -0.02% | 23.69% | 77.38% |
154 | GRID Grid+ | GRID | $32,104,945 | $0.818242 | 39,236,491 | $43,957 | -4.28% | -5.79% | -6.17% |
155 | TKN TokenCard | TKN | $31,587,040 | $1.34 | 23,644,056 | $162,393 | 0.61% | 3.16% | 5.71% |
156 | ATB ATBCoin | ATB | $29,735,543 | $0.758048 | 39,226,464 | $2,550,830 | 0.42% | 3.76% | -6.24% |
157 | OK OKCash | OK | $29,005,196 | $0.395547 | 73,329,328 | $4,896,020 | 0.09% | -7.20% | -10.48% |
158 | CRW Crown | CRW | $28,479,635 | $1.76 | 16,172,330 | $189,703 | 0.79% | 4.84% | 35.72% |
159 | CND Cindicator | CND | $28,150,417 | $0.019468 | 1,445,976,590 | $402,706 | -1.45% | -9.62% | 40.20% |
160 | LEO LEOcoin | LEO | $27,748,090 | $0.295777 | 93,814,224 | $1,029,180 | -1.92% | -2.05% | -1.97% |
161 | ICOS ICOS | ICOS | $27,061,173 | $47.17 | 573,681 | $421,310 | 0.52% | -2.72% | -5.23% |
162 | AMB Amber | AMB | $26,697,133 | $0.184639 | 144,590,975 | $253,168 | -4.10% | -2.25% | 3.15% |
163 | LBC LBRY Credits | LBC | $25,895,257 | $0.228765 | 113,195,885 | $1,265,830 | 0.44% | 6.22% | 15.88% |
164 | DCN Dentacoin | DCN | $25,595,332 | $0.000079 | 325,190,215,376 | $47,379 | 25.84% | 10.99% | -18.37% |
165 | NMC Namecoin | NMC | $25,548,202 | $1.73 | 14,736,400 | $393,455 | -0.04% | 1.31% | 10.92% |
166 | EDO Eidoo | EDO | $25,442,523 | $2.38 | 10,708,403 | $1,957,640 | 0.39% | 7.61% | 7.83% |
167 | RPX Red Pulse | RPX | $25,338,840 | $0.046635 | 543,348,500 | $2,247,740 | -1.20% | -2.52% | -1.64% |
168 | DNT district0x | DNT | $25,320,240 | $0.042200 | 600,000,000 | $2,018,190 | 0.93% | 2.05% | -0.31% |
169 | UKG Unikoin Gold | UKG | $25,200,674 | $0.189744 | 132,814,073 | $250,087 | 0.47% | -11.19% | 41.76% |
170 | ION ION | ION | $25,000,563 | $1.40 | 17,882,325 | $63,195 | 1.90% | 9.32% | 17.64% |
171 | FUEL Etherparty | FUEL | $24,998,386 | $0.052161 | 479,249,753 | $753,131 | -2.25% | 0.52% | 58.06% |
172 | XEL Elastic | XEL | $24,888,207 | $0.284023 | 87,627,435 | $436,813 | 0.67% | 3.83% | 8.47% |
173 | STX Stox | STX | $24,581,130 | $0.573130 | 42,889,275 | $1,455,080 | -1.37% | -2.95% | 9.64% |
174 | DPY Delphy | DPY | $24,495,332 | $0.904443 | 27,083,335 | $42,067 | 10.96% | 18.18% | 24.17% |
175 | EVX Everex | EVX | $24,229,755 | $1.47 | 16,500,000 | $1,060,100 | -1.52% | 1.00% | -13.11% |
176 | BLK BlackCoin | BLK | $24,024,266 | $0.313995 | 76,511,618 | $784,180 | 0.95% | 3.03% | 28.48% |
177 | DMD Diamond | DMD | $23,579,752 | $9.32 | 2,530,082 | $89,512 | 0.65% | 6.98% | -8.64% |
178 | XAUR Xaurum | XAUR | $23,463,171 | $0.184592 | 127,108,277 | $701,548 | -2.28% | 4.97% | 9.44% |
179 | SIB SIBCoin | SIB | $22,930,109 | $1.44 | 15,890,912 | $90,211 | -0.68% | 0.32% | 15.05% |
180 | DICE Etheroll | DICE | $22,686,938 | $3.24 | 7,001,623 | $35,819 | 0.44% | -0.35% | 13.55% |
181 | CDT CoinDash | CDT | $22,558,373 | $0.040236 | 560,650,080 | $1,307,580 | 2.45% | 0.43% | 19.37% |
182 | SHIFT Shift | SHIFT | $22,478,391 | $1.96 | 11,441,422 | $4,997,260 | 2.79% | -20.56% | 53.74% |
183 | XRB RaiBlocks | XRB | $22,414,628 | $0.168217 | 133,248,290 | $185,708 | -0.23% | 3.79% | 14.28% |
184 | VIB Viberate | VIB | $22,009,733 | $0.137003 | 160,651,468 | $2,724,500 | -0.34% | -3.24% | 15.32% |
185 | DRT DomRaider | DRT | $21,927,023 | $0.037070 | 591,500,000 | $617,898 | -10.57% | -10.57% | -2.73% |
186 | JINN Jinn | JINN | $21,034,342 | $358.32 | 58,703 | $1,792 | 6.41% | 15.71% | 128.10% |
187 | RBY Rubycoin | RBY | $21,014,859 | $0.839890 | 25,020,966 | $44,701 | 0.66% | 4.15% | 14.29% |
