Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 17h ngày 22/10/2017
Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 17h ngày 22/10/2017 (GMT +7) của 1000 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.
Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:
+ Đồng Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $5875.46 trên tổng giá trị $97,762,143,219
+ Đồng Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $296.32 trên tổng giá trị $28,224,769,045
+ Đồng Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.202873 trên tổng giá trị $7,817,008,896
+ Đồng Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $326.13 trên tổng giá trị $5,448,852,059
+ Đồng Litecoin (LTC) đang có giá hiện tại $56.69 trên tổng giá trị $3,032,300,268
Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:
+ Đồng Dent (DENT) đang có giá hiện tại $0.000456 trên tổng giá trị $4,842,401 đã biến động tăng 53.01% trong 1h qua
+ Đồng Bastonet (BSN) đang có giá hiện tại $0.002278 trên tổng giá trị đã biến động tăng 48.08% trong 1h qua
+ Đồng Cryptonex (CNX) đang có giá hiện tại $2.22 trên tổng giá trị đã biến động tăng 33.44% trong 1h qua
+ Đồng Espers (ESP) đang có giá hiện tại $0.000117 trên tổng giá trị $2,420,173 đã biến động tăng 30.97% trong 1h qua
+ Đồng Tattoocoin (S… (TSE) đang có giá hiện tại $0.000766 trên tổng giá trị $69,293 đã biến động tăng 26.89% trong 1h qua
Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:
+ Đồng Motocoin (MOTO) đang có giá hiện tại $0.013662 trên tổng giá trị đã biến động tăng 767.17% trong 24h qua
+ Đồng Environ (ENV) đang có giá hiện tại $0.000043 trên tổng giá trị $5,638 đã biến động tăng 601.54% trong 24h qua
+ Đồng Prospectors Gold (PGL) đang có giá hiện tại $0.067120 trên tổng giá trị $4,329,214 đã biến động tăng 424.21% trong 24h qua
+ Đồng RabbitCoin (RBBT) đang có giá hiện tại $0.000005 trên tổng giá trị đã biến động tăng 241.99% trong 24h qua
+ Đồng GeyserCoin (GSR) đang có giá hiện tại $0.230146 trên tổng giá trị $10,786 đã biến động tăng 182.98% trong 24h qua
Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:
+ Đồng PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000058 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2753.56% trong 7 ngày qua
+ Đồng MantraCoin (MNC) đang có giá hiện tại $0.000993 trên tổng giá trị $4,618 đã biến động tăng 671.56% trong 7 ngày qua
+ Đồng Environ (ENV) đang có giá hiện tại $0.000043 trên tổng giá trị $5,638 đã biến động tăng 620.74% trong 7 ngày qua
+ Đồng BitTokens (BXT) đang có giá hiện tại $0.257206 trên tổng giá trị $143,521 đã biến động tăng 619.67% trong 7 ngày qua
+ Đồng Motocoin (MOTO) đang có giá hiện tại $0.013662 trên tổng giá trị đã biến động tăng 373.04% trong 7 ngày qua
Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 17h ngày 22/10/2017
STT | Tên coin | Mã Coin | Tổng thị trường | Giá thị trường | Số lượng coin | Lượng giao dịch(24h) | % 1h | % 24h | % 7d |
1 | Bitcoin | BTC | $97,762,143,219 | $5875.46 | 16,639,062 | $2,187,100,000 | -1.23% | -3.76% | 4.27% |
2 | Ethereum | ETH | $28,224,769,045 | $296.32 | 95,250,333 | $384,188,000 | -0.34% | -0.42% | -10.80% |
3 | Ripple | XRP | $7,817,008,896 | $0.202873 | 38,531,538,922 | $118,139,000 | -0.49% | -0.88% | -21.26% |
4 | Bitcoin Cash | BCH | $5,448,852,059 | $326.13 | 16,707,813 | $284,170,000 | -0.92% | 0.90% | 3.59% |
5 | Litecoin | LTC | $3,032,300,268 | $56.69 | 53,485,382 | $114,747,000 | -0.66% | -3.22% | -14.00% |
6 | Dash | DASH | $2,128,898,408 | $278.79 | 7,636,263 | $47,595,000 | -0.01% | -3.05% | -7.97% |
7 | NEM | XEM | $1,841,184,000 | $0.204576 | 8,999,999,999 | $3,669,550 | -1.34% | -1.59% | 0.13% |
8 | BitConnect | BCC | $1,461,697,812 | $202.05 | 7,234,194 | $8,699,650 | -1.30% | -6.55% | 4.78% |
9 | NEO | NEO | $1,435,900,000 | $28.72 | 50,000,000 | $41,561,600 | 0.78% | 4.06% | 4.53% |
10 | Monero | XMR | $1,322,572,447 | $86.72 | 15,251,400 | $22,342,200 | -0.81% | -0.68% | -9.97% |
11 | IOTA | MIOTA | $1,113,240,792 | $0.400514 | 2,779,530,283 | $17,259,400 | 1.53% | 10.64% | -8.47% |
12 | Ethereum Classic | ETC | $1,046,130,497 | $10.82 | 96,700,082 | $20,900,100 | -0.66% | -1.18% | -10.51% |
13 | Qtum | QTUM | $787,635,509 | $10.70 | 73,605,292 | $44,721,700 | -0.33% | -2.86% | 2.87% |
14 | OmiseGO | OMG | $750,183,663 | $7.63 | 98,312,024 | $22,650,600 | 0.32% | 5.78% | -2.73% |
15 | Cardano | ADA | $716,416,813 | $0.027632 | 25,927,070,538 | $2,972,770 | -1.12% | -3.97% | -11.30% |
16 | Stellar Lumens | XLM | $566,137,127 | $0.034130 | 16,587,814,333 | $81,215,800 | -0.84% | 36.71% | 95.78% |
17 | Lisk | LSK | $539,856,152 | $4.74 | 113,862,715 | $8,288,860 | -1.20% | 1.23% | 2.59% |
18 | Zcash | ZEC | $515,737,363 | $210.29 | 2,452,494 | $34,244,200 | -0.69% | -2.41% | -10.02% |
19 | Tether | USDT | $439,014,831 | $1.00 | 437,061,167 | $182,834,000 | 0.25% | 0.49% | 0.46% |
20 | Hshare | HSR | $352,494,208 | $10.44 | 33,754,437 | $13,557,400 | -0.66% | -3.35% | -12.60% |
21 | Waves | WAVES | $347,143,000 | $3.47 | 100,000,000 | $9,667,880 | -1.37% | -5.67% | -9.56% |
22 | Stratis | STRAT | $283,522,087 | $2.88 | 98,591,687 | $7,149,120 | -1.71% | -2.04% | 0.79% |
23 | Bytecoin | BCN | $265,928,367 | $0.001451 | 183,253,534,612 | $1,023,820 | -1.52% | -3.67% | 3.61% |
24 | Ark | ARK | $258,008,236 | $2.63 | 97,981,284 | $1,983,150 | 1.51% | 0.98% | -7.31% |
25 | Steem | STEEM | $232,641,492 | $0.951989 | 244,374,139 | $1,008,670 | -1.10% | -0.07% | -6.79% |
26 | EOS | EOS | $216,803,085 | $0.515947 | 420,204,177 | $6,424,780 | -0.82% | -1.10% | -10.40% |
27 | Ardor | ARDR | $198,921,778 | $0.199121 | 998,999,495 | $1,197,060 | -2.16% | -2.89% | -21.15% |
28 | PIVX | PIVX | $188,976,580 | $3.45 | 54,766,296 | $823,233 | -1.52% | 9.60% | -12.43% |
29 | Augur | REP | $182,360,200 | $16.58 | 11,000,000 | $585,622 | -1.78% | -1.64% | -10.28% |
30 | TenX | PAY | $181,233,618 | $1.73 | 104,661,310 | $1,500,660 | -1.40% | -2.09% | -5.51% |
31 | Gas | GAS | $176,372,480 | $20.52 | 8,597,035 | $557,899 | -1.61% | 4.70% | -3.98% |
32 | FirstCoin | FRST | $173,917,565 | $14.02 | 12,400,981 | $1,218,370 | -1.60% | -5.42% | 0.15% |
33 | Walton | WTC | $169,705,732 | $6.82 | 24,898,178 | $7,706,740 | -1.16% | 6.70% | 15.75% |
34 | Komodo | KMD | $167,698,757 | $1.66 | 100,945,510 | $489,991 | -0.94% | -4.96% | -3.81% |
35 | Golem | GNT | $165,624,255 | $0.198821 | 833,032,000 | $2,527,130 | -0.70% | -5.26% | -0.65% |
36 | TRON | TRX | $157,551,905 | $0.002408 | 65,425,271,465 | $265,370 | -0.07% | 27.39% | 8.73% |
37 | MonaCoin | MONA | $154,892,917 | $2.83 | 54,793,275 | $1,763,370 | 2.95% | 3.80% | -17.23% |
38 | MaidSafeCoin | MAID | $153,069,065 | $0.338235 | 452,552,412 | $1,873,840 | -2.05% | -2.96% | -11.01% |
39 | Decred | DCR | $145,493,671 | $24.22 | 6,006,203 | $524,395 | 0.46% | -2.65% | -10.93% |
40 | Basic Attenti… | BAT | $143,794,000 | $0.143794 | 1,000,000,000 | $1,484,210 | -0.53% | 3.12% | -10.04% |
41 | Kyber Network | KNC | $137,874,999 | $1.03 | 134,132,697 | $1,059,160 | -0.88% | 1.17% | -12.07% |
42 | BitShares | BTS | $134,650,163 | $0.051771 | 2,600,860,000 | $2,976,490 | -0.53% | 2.99% | 1.37% |
43 | Factom | FCT | $133,460,751 | $15.26 | 8,745,102 | $1,733,260 | -0.81% | 5.98% | -7.04% |
44 | Veritaseum | VERI | $130,544,388 | $64.43 | 2,026,045 | $353,517 | 0.24% | 4.40% | -18.58% |
45 | Metal | MTL | $128,901,109 | $6.68 | 19,300,994 | $2,035,280 | -0.58% | -3.97% | -7.52% |
46 | SALT | SALT | $126,416,032 | $2.70 | 46,751,837 | $5,228,820 | 2.59% | 9.01% | -7.03% |
47 | DigixDAO | DGD | $126,036,200 | $63.02 | 2,000,000 | $146,164 | -0.70% | -2.19% | -8.77% |
48 | Vertcoin | VTC | $122,922,026 | $3.03 | 40,542,100 | $23,398,200 | -4.59% | 25.40% | 124.66% |
49 | Binance Coin | BNB | $121,599,093 | $1.23 | 99,014,000 | $1,256,430 | -0.22% | -1.02% | -19.74% |
50 | Populous | PPT | $120,587,328 | $2.92 | 41,252,246 | $282,522 | -1.51% | 0.89% | -4.88% |
51 | Dogecoin | DOGE | $117,371,877 | $0.001052 | 111,602,051,182 | $3,114,370 | 0.81% | 3.65% | -3.90% |
52 | GameCredits | GAME | $117,106,790 | $1.82 | 64,355,352 | $793,584 | -1.94% | -6.16% | 3.17% |
53 | Metaverse ETP | ETP | $116,522,888 | $5.16 | 22,600,000 | $14,661,300 | -2.87% | 5.73% | 37.50% |
54 | Iconomi | ICN | $115,979,311 | $1.16 | 99,900,350 | $683,358 | -0.60% | -2.32% | -22.33% |
55 | Regalcoin | REC | $111,842,496 | $39.80 | 2,810,000 | $2,847,470 | -1.62% | -4.53% | 25.88% |
56 | Siacoin | SC | $111,527,342 | $0.003681 | 30,297,369,060 | $1,466,930 | -0.09% | -0.02% | -8.29% |
57 | Byteball Bytes | GBYTE | $107,685,111 | $184.43 | 583,896 | $156,600 | -4.20% | -5.78% | 3.21% |
58 | Blocknet | BLOCK | $104,964,363 | $21.63 | 4,851,802 | $243,619 | -2.10% | -10.84% | -0.90% |
59 | 0x | ZRX | $101,596,000 | $0.203192 | 500,000,000 | $1,111,270 | 0.05% | -3.83% | 5.19% |
60 | Lykke | LKK | $100,374,157 | $0.373071 | 269,048,405 | $81,569 | -0.80% | -1.07% | -4.08% |
61 | Civic | CVC | $100,143,313 | $0.294366 | 340,200,000 | $1,128,100 | -0.23% | -3.13% | -8.28% |
62 | BitcoinDark | BTCD | $99,021,735 | $76.83 | 1,288,862 | $62,076 | -2.38% | -6.42% | -10.99% |
63 | Syscoin | SYS | $94,429,835 | $0.178729 | 528,340,866 | $1,062,320 | 5.36% | 7.89% | 18.41% |
64 | ChainLink | LINK | $93,910,250 | $0.268315 | 350,000,000 | $4,726,790 | -1.26% | 15.13% | -31.82% |
65 | Status | SNT | $86,674,986 | $0.024975 | 3,470,483,788 | $1,443,840 | -0.97% | -1.00% | -3.05% |
66 | Gnosis | GNO | $81,165,384 | $73.48 | 1,104,590 | $407,891 | -0.03% | 4.19% | -15.13% |
67 | SingularDTV | SNGLS | $80,911,200 | $0.134852 | 600,000,000 | $1,122,630 | -1.82% | 0.28% | -9.54% |
68 | Bancor | BNT | $80,699,704 | $1.98 | 40,772,871 | $1,223,000 | -0.50% | -1.83% | -14.48% |
69 | Bytom | BTM | $79,255,113 | $0.080299 | 987,000,000 | $71,238 | -2.57% | -1.93% | -14.66% |
70 | Monaco | MCO | $78,365,890 | $7.98 | 9,814,875 | $2,595,180 | -3.46% | 7.19% | 10.82% |
71 | DigiByte | DGB | $76,798,076 | $0.008785 | 8,742,253,657 | $3,108,530 | -0.55% | -1.26% | -4.05% |
72 | FunFair | FUN | $75,526,800 | $0.018882 | 4,000,000,000 | $1,312,980 | -1.86% | -2.33% | -18.14% |
73 | ATMChain | ATM | $75,336,425 | $0.025857 | 2,913,534,434 | $14,083,000 | -2.27% | -11.30% | -24.71% |
74 | MCAP | MCAP | $72,878,137 | $1.90 | 38,295,641 | $485,668 | -1.42% | -8.22% | -15.27% |
75 | Aeternity | AE | $68,070,639 | $0.292123 | 233,020,472 | $528,818 | -0.09% | -0.39% | -5.36% |
76 | VeChain | VEN | $66,941,705 | $0.241525 | 277,162,633 | $415,412 | -0.66% | -1.14% | 11.04% |
77 | Verge | XVG | $66,916,640 | $0.004732 | 14,141,421,330 | $1,718,330 | 0.52% | 10.14% | -15.22% |
78 | Nexus | NXS | $65,443,424 | $1.23 | 53,253,227 | $201,245 | -0.29% | -1.14% | -19.04% |
79 | GXShares | GXS | $65,420,004 | $1.61 | 40,510,000 | $2,176,190 | -1.68% | -5.95% | -0.95% |
80 | Pura | PURA | $62,181,984 | $0.362448 | 171,561,117 | $126,370 | 0.89% | -9.82% | -15.22% |
81 | Nxt | NXT | $60,679,157 | $0.060740 | 998,999,942 | $3,277,720 | -2.48% | -0.92% | -9.72% |
82 | Bitdeal | BDL | $60,501,622 | $0.387310 | 156,209,812 | $77,867 | -2.19% | -8.53% | -13.62% |
83 | Kin | KIN | $56,737,410 | $0.000075 | 756,097,560,976 | $34,928 | 1.50% | 20.80% | 12.53% |
84 | SmartCash | SMART | $54,012,724 | $0.073964 | 730,259,903 | $72,891 | -3.02% | -1.07% | 112.95% |
85 | Particl | PART | $51,394,441 | $6.64 | 7,745,574 | $65,947 | -3.39% | 9.37% | 8.01% |
86 | Bitquence | BQX | $50,079,806 | $0.699068 | 71,637,960 | $427,937 | 0.73% | 2.98% | 19.79% |
87 | NAV Coin | NAV | $49,196,964 | $0.794403 | 61,929,479 | $1,563,110 | -1.40% | 1.90% | 24.65% |
88 | Neblio | NEBL | $48,908,489 | $3.92 | 12,482,355 | $306,006 | -4.01% | -0.78% | 72.12% |
89 | ATBCoin | ATB | $48,249,414 | $1.25 | 38,461,685 | $1,468,100 | -1.84% | 10.72% | 21.84% |
90 | ZenCash | ZEN | $48,148,284 | $20.74 | 2,321,563 | $9,090,250 | -4.80% | -15.54% | 199.85% |
91 | Aragon | ANT | $48,029,817 | $1.47 | 32,732,352 | $410,142 | -1.51% | -5.18% | -6.97% |
92 | TaaS | TAAS | $46,462,996 | $5.70 | 8,146,001 | $289,817 | -1.02% | -5.11% | 7.77% |
93 | Ubiq | UBQ | $46,391,319 | $1.21 | 38,469,011 | $285,570 | 2.98% | -0.66% | 8.39% |
94 | NoLimitCoin | NLC2 | $46,082,410 | $0.225870 | 204,021,828 | $164,059 | -2.58% | 5.93% | 29.88% |
95 | Loopring | LRC | $45,913,522 | $0.160441 | 286,170,756 | $259,262 | -1.89% | -1.04% | -7.36% |
96 | Sprouts | SPRTS | $45,428,347 | $0.000055 | 827,899,702,937 | $569 | -1.53% | -7.32% | -0.60% |
97 | AdEx | ADX | $44,231,774 | $0.785285 | 56,325,759 | $2,883,890 | 1.97% | 0.58% | -7.15% |
98 | I/O Coin | IOC | $43,936,539 | $2.68 | 16,374,557 | $93,221 | -0.63% | 7.69% | -11.46% |
99 | MobileGo | MGO | $38,775,228 | $0.395549 | 98,028,887 | $328,475 | -0.37% | -2.55% | 0.69% |
100 | ZCoin | XZC | $38,566,518 | $11.81 | 3,265,001 | $1,528,050 | -0.33% | 1.98% | 23.17% |
101 | Centra | CTR | $37,738,504 | $0.554978 | 68,000,000 | $1,026,200 | 1.40% | -8.49% | -35.84% |
102 | Wings | WINGS | $37,609,770 | $0.419245 | 89,708,333 | $361,028 | -1.23% | -7.02% | -6.63% |
103 | SONM | SNM | $36,822,680 | $0.102399 | 359,600,000 | $685,361 | -1.14% | 1.80% | -2.91% |
104 | AirSwap | AST | $36,321,450 | $0.242143 | 150,000,000 | $1,992,080 | -0.75% | 4.75% | |
105 | district0x | DNT | $35,828,700 | $0.059714 | 600,000,000 | $6,745,260 | 0.77% | -11.30% | 11.56% |
106 | iExec RLC | RLC | $35,754,864 | $0.452188 | 79,070,793 | $173,149 | -1.51% | -5.50% | -3.59% |
107 | Dentacoin | DCN | $35,413,346 | $0.000117 | 303,095,254,787 | $17,006 | -0.92% | -3.28% | -11.58% |
108 | Melon | MLN | $35,356,388 | $58.99 | 599,400 | $438,374 | 0.18% | -7.05% | -17.30% |
109 | Asch | XAS | $35,046,750 | $0.467290 | 75,000,000 | $199,244 | 2.93% | 32.78% | 45.75% |
110 | Edgeless | EDG | $34,265,894 | $0.417641 | 82,046,288 | $578,569 | -0.11% | -6.45% | -12.87% |
111 | Quantum Resis… | QRL | $33,610,408 | $0.646354 | 52,000,000 | $357,570 | -2.44% | 2.26% | 11.78% |
112 | Enigma | ENG | $32,862,134 | $0.439121 | 74,836,171 | $590,328 | -0.63% | 0.31% | -31.86% |
113 | Storj | STORJ | $32,697,772 | $0.328463 | 99,547,809 | $201,410 | 0.92% | -4.58% | -12.98% |
114 | Request Network | REQ | $32,514,673 | $0.051124 | 636,000,000 | $1,481,700 | -2.08% | -11.67% | |
115 | FairCoin | FAIR | $32,016,676 | $0.601887 | 53,193,831 | $16,732 | -1.58% | -8.94% | -5.39% |
116 | Gulden | NLG | $31,816,803 | $0.089658 | 354,867,745 | $194,397 | -1.11% | -5.72% | -8.49% |
117 | Peercoin | PPC | $30,620,791 | $1.26 | 24,396,898 | $234,274 | -0.06% | 2.42% | -1.36% |
118 | Substratum | SUB | $29,318,861 | $0.129677 | 226,091,449 | $345,861 | -0.30% | 0.20% | 23.85% |
119 | TokenCard | TKN | $29,241,550 | $1.24 | 23,644,056 | $458,132 | 0.38% | 4.60% | 13.85% |
120 | CloakCoin | CLOAK | $27,997,165 | $5.47 | 5,118,723 | $242,252 | -3.17% | -5.87% | -7.09% |
121 | Rubycoin | RBY | $27,776,068 | $1.12 | 24,896,758 | $2,355,300 | 1.03% | 36.82% | -0.01% |
122 | WeTrust | TRST | $27,484,835 | $0.298270 | 92,147,500 | $274,586 | -1.43% | -2.50% | 9.17% |
123 | ReddCoin | RDD | $26,797,232 | $0.000935 | 28,648,130,681 | $334,756 | -5.29% | -7.07% | -10.55% |
124 | Rise | RISE | $26,470,839 | $0.233967 | 113,139,200 | $282,108 | -2.37% | 1.54% | -17.22% |
125 | Cofound.it | CFI | $25,495,698 | $0.078448 | 325,000,000 | $138,208 | -0.41% | -3.98% | -9.74% |
126 | Blackmoon Crypto | BMC | $24,599,759 | $0.818648 | 30,049,251 | $981,260 | 5.39% | 2.72% | 0.94% |
127 | LEOcoin | LEO | $24,536,358 | $0.266591 | 92,037,457 | $26,768 | -1.07% | 1.61% | 21.61% |
128 | Eidoo | EDO | $24,448,462 | $2.28 | 10,708,403 | $1,827,430 | 2.02% | 1.46% | |
129 | bitqy | BQ | $24,311,298 | $0.020427 | 1,190,178,404 | $17,967 | 0.98% | 28.96% | -20.91% |
130 | Compcoin | CMP | $24,069,971 | $5.60 | 4,295,808 | $144,538 | -1.36% | -4.41% | -3.34% |
131 | Moeda Loyalty… | MDA | $23,913,089 | $1.22 | 19,628,888 | $237,303 | -3.90% | -4.10% | -18.40% |
132 | Xaurum | XAUR | $23,700,518 | $0.186458 | 127,109,152 | $67,464 | -0.93% | -5.94% | 23.53% |
133 | Pillar | PLR | $23,331,500 | $0.102608 | 227,384,800 | $55,003 | -1.65% | 0.46% | 47.38% |
134 | Crown | CRW | $23,202,970 | $1.48 | 15,701,872 | $115,808 | -0.20% | 8.08% | 18.81% |
135 | Decentraland | MANA | $22,484,192 | $0.009889 | 2,273,755,650 | $456,463 | -1.05% | -9.24% | -40.21% |
136 | FirstBlood | 1ST | $22,351,354 | $0.261241 | 85,558,371 | $384,897 | 0.10% | 1.67% | 1.78% |
137 | BitBay | BAY | $22,135,978 | $0.021965 | 1,007,797,867 | $60,919 | -2.17% | 0.29% | -17.16% |
138 | Aeon | AEON | $22,090,110 | $1.51 | 14,651,140 | $161,943 | -0.80% | -5.41% | -22.07% |
139 | Elastic | XEL | $21,949,975 | $0.252368 | 86,976,062 | $202,315 | -0.85% | -3.88% | -17.82% |
140 | Cindicator | CND | $21,700,494 | $0.015008 | 1,445,976,590 | $191,027 | -0.78% | 1.87% | -32.14% |
141 | Safe Exchange… | SAFEX | $20,825,416 | $0.009698 | 2,147,483,647 | $101,939 | -2.08% | -3.49% | 13.78% |
142 | SuperNET | UNITY | $20,526,214 | $25.15 | 816,061 | $8,376 | -1.80% | -30.34% | -17.44% |
143 | Etheroll | DICE | $20,448,239 | $2.92 | 7,001,623 | $62,494 | 1.02% | -8.28% | 13.76% |
144 | Viacoin | VIA | $20,419,006 | $0.893019 | 22,865,142 | $257,197 | -1.10% | -1.27% | -10.30% |
145 | DECENT | DCT | $20,417,874 | $0.397962 | 51,306,089 | $67,572 | -3.78% | -9.16% | -3.72% |
146 | Target Coin | TGT | $20,337,331 | $0.021353 | 952,429,892 | $957 | -2.17% | -3.43% | -5.08% |
147 | Triggers | TRIG | $20,239,196 | $0.630395 | 32,105,578 | $2,611,620 | 2.15% | 18.02% | 56.80% |
148 | CoinDash | CDT | $20,090,783 | $0.036199 | 555,015,474 | $178,993 | -0.21% | -0.75% | -1.33% |
149 | ION | ION | $19,952,204 | $1.17 | 17,077,834 | $19,433 | 4.39% | -3.38% | -6.52% |
150 | Skycoin | SKY | $19,782,884 | $3.33 | 5,933,198 | $9,301 | -8.82% | 2.38% | 3.33% |
151 | Tierion | TNT | $19,761,894 | $0.046772 | 422,513,667 | $256,118 | 0.93% | 1.35% | -16.05% |
152 | Counterparty | XCP | $19,624,203 | $7.50 | 2,617,562 | $125,378 | -2.26% | -3.69% | -12.37% |
153 | KickCoin | KICK | $19,622,000 | $0.061102 | 321,137,782 | $370,212 | 3.30% | 6.29% | -44.76% |
154 | Everex | EVX | $19,602,660 | $1.19 | 16,500,000 | $183,566 | 7.15% | 8.20% | -15.75% |
155 | Emercoin | EMC | $19,578,872 | $0.479142 | 40,862,357 | $82,459 | 0.13% | -9.41% | -2.06% |
156 | Aventus | AVT | $18,383,100 | $3.06 | 6,000,000 | $1,072,740 | 0.30% | 0.56% | -3.61% |
157 | Monetha | MTH | $18,192,918 | $0.083908 | 216,819,832 | $427,904 | -0.12% | 10.57% | -15.70% |
158 | Diamond | DMD | $18,090,311 | $7.30 | 2,478,345 | $108,822 | 1.34% | -1.53% | -21.90% |
159 | SIBCoin | SIB | $17,926,512 | $1.14 | 15,663,730 | $32,511 | -1.43% | -5.08% | -12.54% |
160 | Namecoin | NMC | $17,758,688 | $1.21 | 14,736,400 | $105,855 | -1.21% | -0.75% | 1.77% |
161 | Credo | CREDO | $17,124,837 | $0.031142 | 549,891,703 | $5,134 | -0.47% | -6.41% | -43.59% |
162 | Energycoin | ENRG | $17,116,526 | $0.141083 | 121,322,383 | $1,439,120 | -3.41% | -0.76% | 31.00% |
163 | The ChampCoin | TCC | $17,034,189 | $0.103284 | 164,925,727 | $311,164 | -1.90% | -10.31% | -23.47% |
164 | Viberate | VIB | $16,892,280 | $0.140769 | 120,000,000 | $338,904 | -0.26% | -4.96% | 3.79% |
165 | PayPie | PPP | $16,495,710 | $0.199948 | 82,500,000 | $57,060 | -6.10% | -6.57% | -18.32% |
166 | adToken | ADT | $16,429,380 | $0.027382 | 600,000,000 | $54,379 | -2.92% | -6.13% | -4.42% |
167 | Numeraire | NMR | $16,092,199 | $12.89 | 1,248,667 | $103,788 | -1.44% | -2.98% | 16.37% |
168 | Rialto | XRL | $15,898,485 | $0.187041 | 85,000,000 | $28,632 | -6.86% | -6.97% | -14.12% |
169 | Peerplays | PPY | $15,738,201 | $4.12 | 3,816,682 | $10,375 | 0.31% | 11.68% | -7.03% |
170 | Pepe Cash | PEPECASH | $15,499,143 | $0.022082 | 701,884,009 | $57,295 | -1.23% | -3.05% | -20.55% |
171 | Unobtanium | UNO | $15,146,716 | $76.56 | 197,831 | $4,098,300 | -1.41% | -4.19% | 45.56% |
172 | Einsteinium | EMC2 | $15,071,988 | $0.070172 | 214,785,436 | $1,836,030 | -5.45% | -7.78% | -25.62% |
173 | PotCoin | POT | $14,705,612 | $0.067354 | 218,332,520 | $78,291 | -0.41% | -1.72% | 2.52% |
174 | MonetaryUnit | MUE | $14,308,206 | $0.112962 | 126,663,890 | $69,439 | 3.90% | 7.48% | -11.88% |
175 | Mothership | MSP | $14,296,240 | $0.102116 | 140,000,000 | $131,426 | 1.04% | -8.76% | -4.51% |
176 | LBRY Credits | LBC | $14,214,938 | $0.136165 | 104,394,945 | $295,972 | -0.80% | -2.05% | -13.86% |
177 | E-coin | ECN | $13,945,824 | $3.23 | 4,313,760 | $48,245 | -2.88% | 7.07% | -9.49% |
178 | Chronobank | TIME | $13,708,160 | $19.30 | 710,113 | $489,052 | -0.64% | -1.58% | -3.31% |
179 | SaluS | SLS | $13,662,544 | $13.60 | 1,004,436 | $15,620 | 0.46% | -3.88% | -14.90% |
180 | Polybius | PLBT | $13,629,046 | $3.58 | 3,808,454 | $35,472 | -6.56% | -16.16% | -11.73% |
181 | Stox | STX | $13,481,172 | $0.455445 | 29,600,000 | $497,178 | -2.05% | -6.95% | -20.40% |
182 | RaiBlocks | XRB | $13,428,216 | $0.107070 | 125,415,296 | $177,384 | -3.10% | -10.46% | 13.35% |
183 | Golos | GOLOS | $13,184,932 | $0.105887 | 124,518,891 | $33,078 | -3.26% | -4.22% | 2.11% |
184 | GridCoin | GRC | $13,162,439 | $0.033723 | 390,312,753 | $106,185 | -2.78% | 0.13% | 4.18% |
185 | Patientory | PTOY | $13,109,250 | $0.187275 | 70,000,000 | $674,505 | -2.07% | -7.98% | -33.89% |
186 | Agoras Tokens | AGRS | $13,013,784 | $0.309852 | 42,000,000 | $59,008 | -2.70% | -6.85% | -1.66% |
187 | Expanse | EXP | $12,954,552 | $1.64 | 7,906,397 | $89,289 | -0.82% | -4.13% | -3.86% |
188 | BlackCoin | BLK | $12,866,080 | $0.168308 | 76,443,665 | $151,236 | -0.27% | -1.22% | -8.85% |
189 | OKCash | OK | $12,850,125 | $0.175881 | 73,061,474 | $239,575 | 1.21% | -3.87% | 1.79% |
190 | ToaCoin | TOA | $12,665,179 | $0.007362 | 1,720,337,868 | $5,858 | -1.27% | -5.52% | -3.08% |
191 | Po.et | POE | $12,523,083 | $0.005862 | 2,136,283,004 | $77,886 | 4.77% | -4.33% | -11.88% |
192 | BitDice | CSNO | $12,411,980 | $0.177314 | 70,000,000 | $72,580 | -0.85% | 10.34% | 19.12% |
193 | Santiment Net… | SAN | $12,344,183 | $0.220558 | 55,967,968 | $622,902 | -0.80% | -0.97% | -24.04% |
194 | Agrello | DLT | $12,109,952 | $0.140848 | 85,978,873 | $14,603 | -6.94% | -18.88% | -3.07% |
195 | ALIS | ALIS | $12,109,276 | $0.319906 | 37,852,608 | $188,605 | -1.05% | 26.25% | 31.56% |
196 | Humaniq | HMQ | $12,005,387 | $0.073717 | 162,858,880 | $130,286 | -0.03% | -3.18% | -10.87% |
197 | CasinoCoin | CSC | $11,844,118 | $0.306833 | 38,601,187 | $13,583 | -0.94% | -32.86% | 27.76% |
198 | Rivetz | RVT | $11,790,012 | $0.449238 | 26,244,468 | $11,639 | 1.98% | -2.01% | -3.56% |
199 | Lunyr | LUN | $11,705,907 | $5.09 | 2,297,853 | $348,064 | 2.74% | 3.21% | -3.62% |
