Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 23/10/2017
Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 23/10/2017 (GMT +7) của 1000 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.
Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:
+ Đồng Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $5986.81 trên tổng giá trị $99,618,345,188
+ Đồng Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $295.54 trên tổng giá trị $28,152,144,883
+ Đồng Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.203958 trên tổng giá trị $7,858,815,615
+ Đồng Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $338.54 trên tổng giá trị $5,656,259,050
+ Đồng Litecoin (LTC) đang có giá hiện tại $57.09 trên tổng giá trị $3,053,574,049
Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:
+ Đồng CageCoin (CAGE) đang có giá hiện tại $0.000022 trên tổng giá trị $2,221,019 đã biến động tăng 818.08% trong 1h qua
+ Đồng LiteBar (LTB) đang có giá hiện tại $0.306563 trên tổng giá trị $234,918 đã biến động tăng 116.54% trong 1h qua
+ Đồng Kittehcoin (MEOW) đang có giá hiện tại $0.000004 trên tổng giá trị $88,633 đã biến động tăng 99.80% trong 1h qua
+ Đồng Beatcoin (XBTS) đang có giá hiện tại $0.023846 trên tổng giá trị $36,358 đã biến động tăng 72.63% trong 1h qua
+ Đồng KingN Coin (KNC) đang có giá hiện tại $15.50 trên tổng giá trị $31,120 đã biến động tăng 70.84% trong 1h qua
Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:
+ Đồng Environ (ENV) đang có giá hiện tại $0.000018 trên tổng giá trị $2,369 đã biến động tăng 927.65% trong 24h qua
+ Đồng MACRON (MCRN) đang có giá hiện tại $0.000307 trên tổng giá trị $123,262 đã biến động tăng 405.50% trong 24h qua
+ Đồng Tattoocoin (L… (TLE) đang có giá hiện tại $0.119465 trên tổng giá trị đã biến động tăng 180.15% trong 24h qua
+ Đồng Dix Asset (DIX) đang có giá hiện tại $2.6e-07 trên tổng giá trị $25,956 đã biến động tăng 141.20% trong 24h qua
+ Đồng Bitcurrency (BTCR) đang có giá hiện tại $0.000813 trên tổng giá trị $137,906 đã biến động tăng 136.60% trong 24h qua
Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:
+ Đồng PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000059 trên tổng giá trị đã biến động tăng 4918.90% trong 7 ngày qua
+ Đồng CageCoin (CAGE) đang có giá hiện tại $0.000022 trên tổng giá trị $2,221,019 đã biến động tăng 1051.16% trong 7 ngày qua
+ Đồng BitTokens (BXT) đang có giá hiện tại $0.285278 trên tổng giá trị $159,185 đã biến động tăng 738.58% trong 7 ngày qua
+ Đồng MantraCoin (MNC) đang có giá hiện tại $0.001015 trên tổng giá trị $4,720 đã biến động tăng 351.87% trong 7 ngày qua
+ Đồng eBTC (EBTC) đang có giá hiện tại $0.180620 trên tổng giá trị $3,714,324 đã biến động tăng 346.92% trong 7 ngày qua
Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 23/10/2017
STT | Tên coin | Mã Coin | Tổng thị trường | Giá thị trường | Số lượng coin | Lượng giao dịch(24h) | % 1h | % 24h | % 7d |
1 | Bitcoin | BTC | $99,618,345,188 | $5986.81 | 16,639,637 | $2,236,400,000 | -0.46% | -1.91% | 8.08% |
2 | Ethereum | ETH | $28,152,144,883 | $295.54 | 95,256,309 | $351,610,000 | -0.42% | 0.21% | -10.25% |
3 | Ripple | XRP | $7,858,815,615 | $0.203958 | 38,531,538,922 | $95,483,200 | -0.18% | 0.54% | -22.13% |
4 | Bitcoin Cash | BCH | $5,656,259,050 | $338.54 | 16,707,900 | $358,912,000 | -0.49% | 5.57% | 8.49% |
5 | Litecoin | LTC | $3,053,574,049 | $57.09 | 53,489,457 | $100,326,000 | -0.57% | -0.57% | -10.80% |
6 | Dash | DASH | $2,094,841,411 | $274.31 | 7,636,850 | $49,157,200 | -0.78% | -1.20% | -8.76% |
7 | NEM | XEM | $1,939,059,000 | $0.215451 | 8,999,999,999 | $4,360,310 | -1.14% | 5.27% | 6.02% |
8 | BitConnect | BCC | $1,490,823,656 | $206.03 | 7,236,025 | $8,613,240 | -0.67% | -2.63% | 8.94% |
9 | NEO | NEO | $1,388,040,000 | $27.76 | 50,000,000 | $37,282,200 | -0.85% | 4.70% | 1.88% |
10 | Monero | XMR | $1,321,852,885 | $86.67 | 15,252,442 | $26,061,500 | -0.35% | -0.79% | -7.10% |
11 | IOTA | MIOTA | $1,098,367,525 | $0.395163 | 2,779,530,283 | $10,005,900 | -0.94% | 5.58% | -7.67% |
12 | Ethereum Classic | ETC | $1,047,751,005 | $10.83 | 96,709,526 | $20,306,300 | -0.35% | -0.22% | -8.68% |
13 | Qtum | QTUM | $794,878,382 | $10.80 | 73,605,984 | $39,710,600 | 0.59% | 1.65% | 4.79% |
14 | OmiseGO | OMG | $751,338,829 | $7.64 | 98,312,024 | $22,130,700 | -0.54% | 7.68% | -2.85% |
15 | Cardano | ADA | $722,877,839 | $0.027881 | 25,927,070,538 | $2,919,600 | -0.70% | -2.83% | -6.93% |
16 | Lisk | LSK | $534,996,479 | $4.70 | 113,875,315 | $7,836,300 | -0.41% | 1.78% | -0.39% |
17 | Zcash | ZEC | $527,544,110 | $214.93 | 2,454,481 | $28,800,300 | -0.73% | 1.59% | -6.70% |
18 | Stellar Lumens | XLM | $523,350,519 | $0.031550 | 16,587,814,333 | $90,945,400 | -0.50% | 14.03% | 74.74% |
19 | Tether | USDT | $437,847,877 | $1.00 | 437,061,167 | $187,726,000 | -0.05% | 0.07% | 0.20% |
20 | Hshare | HSR | $353,918,929 | $10.48 | 33,756,074 | $13,523,900 | -0.31% | -1.76% | -9.81% |
21 | Waves | WAVES | $353,462,000 | $3.53 | 100,000,000 | $9,112,400 | -1.09% | 0.06% | -5.57% |
22 | Stratis | STRAT | $294,364,360 | $2.99 | 98,592,066 | $7,476,630 | 0.42% | 8.91% | 2.18% |
23 | Bytecoin | BCN | $273,887,068 | $0.001495 | 183,253,534,612 | $1,136,990 | -0.09% | -0.72% | 8.60% |
24 | Ark | ARK | $255,068,798 | $2.60 | 97,981,284 | $1,779,460 | -0.33% | 4.37% | -6.65% |
25 | Steem | STEEM | $238,381,223 | $0.975176 | 244,449,436 | $832,997 | -0.60% | 4.44% | -5.66% |
26 | EOS | EOS | $216,639,310 | $0.513619 | 421,789,906 | $5,959,060 | 0.32% | -1.15% | -10.89% |
27 | Ardor | ARDR | $203,461,232 | $0.203665 | 998,999,495 | $856,743 | 0.06% | 2.40% | -18.19% |
28 | TenX | PAY | $187,872,285 | $1.80 | 104,661,310 | $1,294,530 | 1.08% | 4.45% | -3.26% |
29 | Vertcoin | VTC | $186,150,146 | $4.59 | 40,551,700 | $47,208,300 | 11.12% | 76.34% | 238.79% |
30 | PIVX | PIVX | $185,898,780 | $3.39 | 54,769,703 | $782,527 | 1.29% | 10.97% | -12.68% |
31 | Augur | REP | $183,692,300 | $16.70 | 11,000,000 | $602,597 | -0.50% | 1.31% | -8.16% |
32 | FirstCoin | FRST | $178,528,249 | $14.40 | 12,400,981 | $904,772 | 0.56% | -1.79% | 6.93% |
33 | Gas | GAS | $177,760,041 | $20.68 | 8,597,035 | $501,738 | -0.81% | 10.57% | -2.08% |
34 | Walton | WTC | $173,056,031 | $6.95 | 24,898,178 | $6,063,040 | 1.57% | 7.32% | 18.51% |
35 | Komodo | KMD | $171,842,570 | $1.70 | 100,945,510 | $539,524 | 0.28% | 2.97% | -2.38% |
36 | Golem | GNT | $166,788,834 | $0.200219 | 833,032,000 | $2,063,360 | 0.51% | 0.62% | 1.35% |
37 | MonaCoin | MONA | $164,440,529 | $3.00 | 54,800,175 | $2,810,670 | -0.83% | 16.46% | -0.99% |
38 | TRON | TRX | $160,375,005 | $0.002451 | 65,425,271,465 | $274,922 | 0.18% | 21.45% | 11.05% |
39 | MaidSafeCoin | MAID | $154,428,533 | $0.341239 | 452,552,412 | $1,682,700 | -0.37% | 1.23% | -12.59% |
40 | Decred | DCR | $148,460,639 | $24.71 | 6,008,460 | $369,485 | -2.65% | 4.19% | -8.68% |
41 | Basic Attenti… | BAT | $140,884,000 | $0.140884 | 1,000,000,000 | $1,431,330 | 0.86% | 2.72% | -10.35% |
42 | Kyber Network | KNC | $136,894,489 | $1.02 | 134,132,697 | $1,057,300 | -0.66% | 1.15% | -11.21% |
43 | Metal | MTL | $135,808,356 | $7.04 | 19,300,994 | $2,034,900 | 1.09% | 11.67% | -1.42% |
44 | BitShares | BTS | $132,768,701 | $0.051048 | 2,600,860,000 | $2,707,250 | 0.52% | -2.97% | 1.61% |
45 | Factom | FCT | $131,882,260 | $15.08 | 8,745,102 | $1,705,260 | -0.30% | 2.32% | -8.06% |
46 | DigixDAO | DGD | $127,630,400 | $63.82 | 2,000,000 | $96,578 | -0.07% | -0.66% | -5.38% |
47 | SALT | SALT | $126,423,045 | $2.70 | 46,751,837 | $4,488,680 | -2.14% | 4.56% | -4.93% |
48 | Veritaseum | VERI | $125,651,691 | $62.02 | 2,026,045 | $338,610 | 0.85% | 4.20% | -19.43% |
49 | GameCredits | GAME | $124,388,599 | $1.93 | 64,355,352 | $928,808 | 0.83% | 3.20% | 0.24% |
50 | Binance Coin | BNB | $120,831,735 | $1.22 | 99,014,000 | $1,615,880 | 0.97% | 2.14% | -20.13% |
51 | Dogecoin | DOGE | $119,289,200 | $0.001069 | 111,602,051,182 | $2,688,540 | -0.18% | 8.10% | -3.02% |
52 | Iconomi | ICN | $116,126,165 | $1.16 | 99,900,350 | $544,836 | -0.33% | 0.50% | -19.53% |
53 | Populous | PPT | $115,904,785 | $2.81 | 41,252,246 | $291,208 | -0.36% | -5.92% | -11.17% |
54 | Byteball Bytes | GBYTE | $114,157,020 | $195.51 | 583,896 | $161,856 | -3.14% | 4.14% | 9.36% |
55 | Metaverse ETP | ETP | $113,709,414 | $5.03 | 22,600,000 | $11,367,500 | 2.47% | 2.41% | 14.36% |
56 | Siacoin | SC | $113,055,913 | $0.003731 | 30,305,427,539 | $1,443,740 | -0.49% | 3.01% | -6.96% |
57 | Regalcoin | REC | $107,279,899 | $38.18 | 2,810,000 | $3,290,210 | -3.31% | -6.64% | 29.11% |
58 | BitcoinDark | BTCD | $105,257,508 | $81.67 | 1,288,862 | $65,129 | 0.57% | 4.54% | -5.97% |
59 | Blocknet | BLOCK | $102,653,939 | $21.16 | 4,852,215 | $112,697 | -0.18% | -11.72% | -2.91% |
60 | 0x | ZRX | $101,601,500 | $0.203203 | 500,000,000 | $1,218,640 | 0.35% | 1.60% | 5.16% |
61 | Lykke | LKK | $99,948,792 | $0.371490 | 269,048,405 | $277,876 | -1.13% | -2.81% | -3.05% |
62 | ChainLink | LINK | $98,183,750 | $0.280525 | 350,000,000 | $4,931,630 | 0.26% | 24.72% | -28.55% |
63 | Civic | CVC | $97,839,139 | $0.287593 | 340,200,000 | $1,497,980 | -1.03% | -5.28% | -10.41% |
64 | Syscoin | SYS | $92,669,499 | $0.175395 | 528,347,438 | $1,166,750 | 0.70% | 3.47% | 17.35% |
65 | Status | SNT | $88,986,328 | $0.025641 | 3,470,483,788 | $1,445,580 | -0.05% | 1.38% | -4.59% |
66 | Gnosis | GNO | $84,122,923 | $76.16 | 1,104,590 | $259,764 | 1.42% | 9.07% | -8.54% |
67 | SingularDTV | SNGLS | $81,332,400 | $0.135554 | 600,000,000 | $1,389,670 | -0.55% | 2.57% | -7.88% |
68 | Bancor | BNT | $80,123,176 | $1.97 | 40,772,871 | $1,282,400 | -3.07% | 0.08% | -13.90% |
69 | Monaco | MCO | $79,012,886 | $8.05 | 9,814,875 | $2,264,800 | -1.13% | 5.96% | 11.67% |
70 | Bytom | BTM | $78,467,092 | $0.079501 | 987,000,000 | $58,719 | -2.25% | -1.48% | -16.09% |
71 | ATMChain | ATM | $77,646,275 | $0.026650 | 2,913,534,434 | $20,118,400 | 2.95% | -7.56% | -22.12% |
72 | FunFair | FUN | $76,502,400 | $0.019126 | 4,000,000,000 | $1,084,880 | 2.65% | 7.56% | -17.76% |
73 | DigiByte | DGB | $75,640,951 | $0.008652 | 8,742,253,657 | $3,185,100 | -0.06% | 4.56% | -3.88% |
74 | MCAP | MCAP | $69,009,128 | $1.80 | 38,295,641 | $433,200 | -1.60% | -10.76% | -19.39% |
75 | Aeternity | AE | $68,506,854 | $0.293995 | 233,020,472 | $376,357 | 0.60% | -1.24% | -4.60% |
76 | VeChain | VEN | $67,302,848 | $0.242828 | 277,162,633 | $437,937 | -0.39% | -2.71% | 11.12% |
77 | GXShares | GXS | $67,291,161 | $1.66 | 40,510,000 | $2,219,920 | -1.01% | -2.61% | 3.38% |
78 | Verge | XVG | $66,719,500 | $0.004718 | 14,142,558,570 | $1,965,990 | -0.39% | 6.18% | -13.33% |
79 | Bitdeal | BDL | $63,414,467 | $0.405957 | 156,209,812 | $72,084 | -0.53% | -4.15% | -7.98% |
80 | Nexus | NXS | $63,389,122 | $1.19 | 53,259,666 | $249,645 | -1.91% | -0.28% | -19.21% |
81 | Pura | PURA | $62,865,866 | $0.366428 | 171,564,036 | $114,900 | -2.93% | -6.84% | -10.87% |
82 | Nxt | NXT | $60,653,183 | $0.060714 | 998,999,942 | $3,267,550 | 0.41% | 1.09% | -7.70% |
83 | Kin | KIN | $55,270,580 | $0.000073 | 756,097,560,976 | $45,764 | 0.04% | 19.71% | 7.32% |
84 | ZenCash | ZEN | $54,291,098 | $23.36 | 2,323,797 | $6,586,420 | -0.12% | 7.37% | 244.38% |
85 | Ubiq | UBQ | $52,453,222 | $1.36 | 38,473,493 | $556,156 | 2.60% | 14.66% | 20.44% |
86 | Bitquence | BQX | $51,936,447 | $0.724985 | 71,637,960 | $439,181 | 1.46% | 7.78% | 23.86% |
87 | Particl | PART | $50,869,479 | $6.57 | 7,745,898 | $143,107 | -3.52% | 8.91% | 7.81% |
88 | Aragon | ANT | $50,181,969 | $1.53 | 32,732,352 | $355,635 | 0.86% | 4.04% | -4.72% |
89 | SmartCash | SMART | $49,900,125 | $0.068157 | 732,134,997 | $65,095 | -3.24% | 0.88% | 88.40% |
90 | Neblio | NEBL | $47,673,797 | $3.82 | 12,483,156 | $244,949 | -3.57% | -1.40% | 68.46% |
91 | TaaS | TAAS | $46,665,669 | $5.73 | 8,146,001 | $269,005 | -1.15% | -5.17% | 8.40% |
92 | NAV Coin | NAV | $45,118,407 | $0.728530 | 61,930,747 | $1,588,210 | -6.52% | 2.10% | 14.34% |
93 | NoLimitCoin | NLC2 | $44,992,447 | $0.220524 | 204,025,173 | $139,487 | -3.25% | 2.20% | 28.08% |
94 | Loopring | LRC | $44,562,224 | $0.155719 | 286,170,756 | $278,347 | 1.64% | -0.85% | -8.03% |
95 | ATBCoin | ATB | $44,205,602 | $1.15 | 38,464,070 | $1,106,380 | -0.64% | -14.17% | 12.63% |
96 | AdEx | ADX | $43,696,623 | $0.775784 | 56,325,759 | $2,952,610 | 0.33% | 4.03% | -9.14% |
97 | I/O Coin | IOC | $42,873,988 | $2.62 | 16,374,617 | $153,317 | -2.78% | 5.77% | -10.55% |
98 | MobileGo | MGO | $41,401,226 | $0.422337 | 98,028,887 | $352,416 | -0.15% | 3.95% | 5.61% |
99 | Asch | XAS | $39,403,800 | $0.525384 | 75,000,000 | $267,850 | 4.36% | 46.94% | 54.85% |
100 | Sprouts | SPRTS | $39,266,220 | $0.000047 | 830,184,231,168 | $908 | 5.98% | -21.00% | -13.72% |
101 | Wings | WINGS | $39,097,045 | $0.435824 | 89,708,333 | $398,765 | 3.09% | 2.97% | -0.46% |
102 | ZCoin | XZC | $39,012,060 | $11.94 | 3,267,451 | $1,487,990 | -0.50% | 4.57% | 25.63% |
103 | SONM | SNM | $38,236,268 | $0.106330 | 359,600,000 | $704,007 | 1.83% | 8.08% | 1.25% |
104 | Centra | CTR | $37,763,800 | $0.555350 | 68,000,000 | $986,115 | -2.08% | 1.99% | -35.59% |
105 | Melon | MLN | $36,673,570 | $61.18 | 599,400 | $386,306 | -0.08% | -5.51% | -13.54% |
106 | Edgeless | EDG | $36,581,486 | $0.445864 | 82,046,288 | $527,909 | 1.52% | 8.07% | -7.74% |
107 | district0x | DNT | $36,478,560 | $0.060798 | 600,000,000 | $5,528,760 | 0.05% | 2.84% | 18.78% |
108 | AirSwap | AST | $36,442,350 | $0.242949 | 150,000,000 | $1,937,100 | -0.83% | 4.79% | |
109 | iExec RLC | RLC | $35,826,028 | $0.453088 | 79,070,793 | $171,289 | -0.70% | -2.34% | -1.29% |
110 | Quantum Resis… | QRL | $35,609,704 | $0.684802 | 52,000,000 | $407,884 | -0.51% | 5.89% | 17.17% |
111 | FairCoin | FAIR | $33,447,696 | $0.628789 | 53,193,831 | $13,039 | 0.38% | -3.17% | -0.91% |
112 | Storj | STORJ | $32,936,687 | $0.330863 | 99,547,809 | $204,642 | -0.70% | 0.84% | -11.26% |
113 | Gulden | NLG | $32,714,359 | $0.092183 | 354,884,945 | $178,996 | 0.00% | 1.17% | -9.65% |
114 | Enigma | ENG | $32,240,770 | $0.430818 | 74,836,171 | $514,880 | -1.30% | 2.91% | -32.67% |
115 | Substratum | SUB | $32,218,936 | $0.142504 | 226,091,449 | $507,529 | -0.19% | 11.52% | 37.66% |
116 | Request Network | REQ | $30,239,065 | $0.047546 | 636,000,000 | $1,320,120 | -0.84% | -12.51% | |
117 | Peercoin | PPC | $29,890,560 | $1.23 | 24,397,270 | $167,261 | -0.10% | -3.89% | -3.34% |
118 | Dentacoin | DCN | $29,791,293 | $0.000098 | 303,095,254,787 | $19,259 | -25.85% | -17.25% | -18.67% |
119 | TokenCard | TKN | $28,966,569 | $1.23 | 23,644,056 | $406,643 | -1.59% | -2.68% | 10.06% |
120 | Pillar | PLR | $28,591,592 | $0.125741 | 227,384,800 | $80,332 | 4.02% | 25.36% | 81.56% |
121 | WeTrust | TRST | $27,921,706 | $0.303011 | 92,147,500 | $330,851 | -0.03% | 2.12% | 10.54% |
122 | CloakCoin | CLOAK | $27,733,263 | $5.42 | 5,118,803 | $346,074 | -1.53% | -5.21% | -6.35% |
123 | ReddCoin | RDD | $27,419,242 | $0.000957 | 28,648,311,681 | $216,592 | -4.52% | -4.02% | -11.00% |
124 | Rise | RISE | $26,927,808 | $0.238006 | 113,139,200 | $285,835 | 0.33% | 6.10% | -15.73% |
125 | DECENT | DCT | $25,753,604 | $0.501960 | 51,306,089 | $238,097 | 16.93% | 19.22% | 17.33% |
126 | Aeon | AEON | $25,439,215 | $1.74 | 14,651,140 | $160,070 | 0.94% | 15.30% | -7.65% |
127 | LEOcoin | LEO | $24,992,918 | $0.271508 | 92,052,234 | $22,028 | -0.44% | -1.63% | 20.07% |
128 | Blackmoon Crypto | BMC | $24,560,935 | $0.817356 | 30,049,251 | $881,453 | -1.08% | 4.72% | -0.25% |
129 | Compcoin | CMP | $24,405,310 | $5.68 | 4,296,112 | $159,719 | -0.32% | -2.68% | -0.55% |
130 | Cofound.it | CFI | $24,238,598 | $0.074580 | 325,000,000 | $241,608 | -0.91% | -8.28% | -12.59% |
131 | Eidoo | EDO | $23,909,508 | $2.23 | 10,708,403 | $1,182,790 | -0.74% | -3.45% | |
132 | Moeda Loyalty… | MDA | $23,902,489 | $1.22 | 19,628,888 | $362,716 | -0.74% | -2.51% | -20.21% |
133 | Xaurum | XAUR | $23,543,664 | $0.185224 | 127,109,145 | $74,544 | -0.57% | -4.88% | 21.83% |
134 | FirstBlood | 1ST | $23,460,447 | $0.274204 | 85,558,371 | $527,944 | -2.04% | 6.68% | 6.44% |
135 | Viacoin | VIA | $23,284,590 | $1.02 | 22,865,466 | $410,144 | 2.37% | 15.37% | 0.14% |
136 | Crown | CRW | $23,002,208 | $1.46 | 15,705,454 | $140,296 | -1.10% | 7.86% | 18.75% |
137 | Safe Exchange… | SAFEX | $22,313,644 | $0.010391 | 2,147,483,647 | $133,764 | -0.62% | 5.38% | 24.14% |
138 | BitBay | BAY | $22,093,260 | $0.021922 | 1,007,798,440 | $21,141 | -1.58% | -8.90% | -14.74% |
139 | Decentraland | MANA | $21,434,353 | $0.009427 | 2,273,755,650 | $502,927 | -2.55% | -8.51% | -34.29% |
140 | Elastic | XEL | $21,419,943 | $0.246274 | 86,976,062 | $140,466 | -1.66% | 0.17% | -18.58% |
141 | Tierion | TNT | $21,269,507 | $0.050340 | 422,513,667 | $312,299 | -0.10% | 9.79% | -8.65% |
142 | Triggers | TRIG | $21,084,696 | $0.656730 | 32,105,578 | $2,833,930 | 1.64% | 15.41% | 25.71% |
143 | Counterparty | XCP | $21,012,097 | $8.03 | 2,617,560 | $153,262 | 1.31% | 0.95% | -4.84% |
144 | Etheroll | DICE | $20,978,962 | $3.00 | 7,001,623 | $40,110 | -1.02% | -5.00% | 11.79% |
145 | Rubycoin | RBY | $20,915,571 | $0.840058 | 24,897,770 | $2,910,010 | -6.61% | 12.48% | -25.49% |
146 | Cindicator | CND | $20,738,052 | $0.014342 | 1,445,976,590 | $153,310 | -2.38% | -4.62% | -28.21% |
147 | Emercoin | EMC | $20,588,484 | $0.503813 | 40,865,328 | $92,285 | 2.08% | -0.35% | 5.30% |
148 | Skycoin | SKY | $20,220,932 | $3.41 | 5,933,198 | $10,567 | -2.11% | 12.22% | 8.29% |
149 | CoinDash | CDT | $19,712,929 | $0.035518 | 555,015,474 | $167,613 | 0.19% | -0.26% | -0.29% |
150 | bitqy | BQ | $19,225,071 | $0.016153 | 1,190,178,404 | $6,138 | 1.27% | -6.04% | -14.21% |
151 | KickCoin | KICK | $19,179,215 | $0.059723 | 321,137,782 | $348,733 | 0.39% | 1.57% | -32.62% |
152 | ION | ION | $18,970,552 | $1.11 | 17,084,277 | $22,072 | -0.50% | -4.10% | -4.56% |
153 | Monetha | MTH | $18,655,785 | $0.086043 | 216,819,832 | $224,566 | 1.96% | 0.67% | -10.60% |
154 | Everex | EVX | $18,477,195 | $1.12 | 16,500,000 | $154,073 | 0.94% | 5.68% | -17.80% |
155 | Namecoin | NMC | $18,253,389 | $1.24 | 14,736,400 | $80,827 | -0.23% | 2.25% | 5.47% |
156 | SIBCoin | SIB | $18,072,195 | $1.15 | 15,665,504 | $41,266 | 0.49% | -3.19% | -9.21% |
157 | Aventus | AVT | $18,053,040 | $3.01 | 6,000,000 | $750,325 | -0.64% | -0.75% | -3.87% |
158 | XPlay | XPA | $17,802,000 | $0.017802 | 1,000,000,000 | $40,084 | -0.33% | 0.81% | -8.19% |
159 | Target Coin | TGT | $17,511,186 | $0.018386 | 952,429,892 | $1,119 | -0.55% | -15.09% | -25.81% |
160 | The ChampCoin | TCC | $17,329,901 | $0.105077 | 164,925,727 | $129,312 | -0.76% | -2.42% | -20.88% |
161 | Diamond | DMD | $17,203,734 | $6.94 | 2,478,785 | $148,989 | -6.39% | 1.11% | -20.36% |
162 | Pepe Cash | PEPECASH | $16,990,085 | $0.024206 | 701,884,009 | $36,054 | -0.52% | 11.97% | -4.36% |
163 | Viberate | VIB | $16,922,640 | $0.141022 | 120,000,000 | $378,368 | 0.52% | -2.26% | 4.30% |
164 | Rialto | XRL | $16,529,695 | $0.194467 | 85,000,000 | $30,617 | -0.08% | -3.54% | -7.24% |
165 | adToken | ADT | $16,385,220 | $0.027309 | 600,000,000 | $46,895 | -0.24% | -3.25% | -4.56% |
166 | Energycoin | ENRG | $16,081,020 | $0.132547 | 121,323,153 | $538,367 | -4.20% | -17.48% | 15.60% |
167 | MonetaryUnit | MUE | $15,983,519 | $0.126167 | 126,685,418 | $182,360 | 6.42% | 25.79% | 2.94% |
168 | PayPie | PPP | $15,914,333 | $0.192901 | 82,500,000 | $65,877 | -8.12% | -3.00% | -20.05% |
169 | Einsteinium | EMC2 | $15,616,881 | $0.072709 | 214,786,964 | $2,472,450 | 2.60% | -0.29% | -18.98% |
170 | Numeraire | NMR | $15,519,685 | $12.43 | 1,248,667 | $69,953 | 0.11% | -0.04% | 14.13% |
171 | Unobtanium | UNO | $15,506,699 | $78.38 | 197,831 | $4,170,730 | -0.49% | -1.47% | 49.17% |
172 | Peerplays | PPY | $15,495,651 | $4.06 | 3,816,682 | $11,061 | 0.11% | 6.36% | -0.99% |
173 | LBRY Credits | LBC | $14,696,512 | $0.140778 | 104,394,945 | $285,142 | -0.50% | 2.73% | -11.23% |
174 | PotCoin | POT | $14,505,500 | $0.066436 | 218,336,302 | $71,406 | -2.66% | -1.13% | 2.67% |
175 | Mothership | MSP | $14,457,240 | $0.103266 | 140,000,000 | $119,405 | -2.01% | 2.51% | 10.57% |
176 | Polybius | PLBT | $14,436,591 | $3.79 | 3,808,454 | $40,833 | -5.54% | -6.96% | -8.35% |
177 | RaiBlocks | XRB | $14,266,115 | $0.113751 | 125,415,296 | $174,596 | 0.37% | 2.26% | 12.48% |
178 | Agrello | DLT | $14,037,341 | $0.163265 | 85,978,873 | $17,901 | -2.25% | -9.16% | 13.80% |
179 | Chronobank | TIME | $13,837,471 | $19.49 | 710,113 | $496,285 | -0.38% | -0.53% | -1.49% |
180 | Lunyr | LUN | $13,823,493 | $6.02 | 2,297,853 | $1,017,610 | 0.25% | 30.06% | 15.85% |
181 | Credo | CREDO | $13,776,107 | $0.025052 | 549,891,703 | $2,564 | -0.35% | -13.66% | -32.80% |
182 | Golos | GOLOS | $13,534,705 | $0.108696 | 124,518,891 | $15,291 | -0.89% | -1.48% | -2.65% |
183 | SaluS | SLS | $13,511,788 | $13.45 | 1,004,437 | $24,310 | -3.09% | -4.14% | -8.89% |
184 | Stox | STX | $13,473,358 | $0.455181 | 29,600,000 | $611,436 | -0.47% | -3.29% | -19.53% |
185 | Patientory | PTOY | $13,456,520 | $0.192236 | 70,000,000 | $666,340 | 1.33% | -4.94% | -30.77% |
186 | GridCoin | GRC | $13,299,205 | $0.034073 | 390,312,753 | $21,107 | -0.88% | 0.96% | 4.31% |
187 | OKCash | OK | $13,261,993 | $0.181516 | 73,062,391 | $420,884 | -2.83% | 3.97% | -0.85% |
188 | Agoras Tokens | AGRS | $13,237,182 | $0.315171 | 42,000,000 | $34,273 | -0.76% | -4.91% | 0.07% |
189 | Expanse | EXP | $13,222,341 | $1.67 | 7,906,397 | $95,964 | -0.56% | 1.27% | -0.42% |
190 | ToaCoin | TOA | $13,178,727 | $0.007660 | 1,720,494,126 | $35,546 | -1.00% | 0.97% | 2.75% |
191 | BlackCoin | BLK | $12,915,253 | $0.168950 | 76,444,229 | $156,943 | -1.11% | 1.37% | -5.93% |
192 | Santiment Net… | SAN | $12,855,674 | $0.229697 | 55,967,968 | $537,662 | -1.06% | 8.89% | -19.83% |
193 | Humaniq | HMQ | $12,342,081 | $0.075784 | 162,858,880 | $126,888 | 0.02% | 2.47% | -2.73% |
194 | Po.et | POE | $12,158,697 | $0.005692 | 2,136,283,004 | $38,105 | 2.25% | 6.15% | -12.99% |
195 | BitDice | CSNO | $12,112,100 | $0.173030 | 70,000,000 | $76,642 | -0.48% | 3.06% | 16.71% |
196 | Rivetz | RVT | $11,904,569 | $0.453603 | 26,244,468 | $15,283 | 4.58% | 1.56% | -5.22% |
197 | Hive | HVN | $11,807,138 | $0.031486 | 375,000,000 | $143,132 | -2.14% | 7.83% | 50.24% |
198 | ALIS | ALIS | $11,792,677 | $0.311542 | 37,852,608 | $201,674 | -9.18% | 9.12% | 29.07% |
199 | TransferCoin | TX | $11,740,063 | $1.90 | 6,170,731 | $831,888 | -4.47% | 16.78% | 176.25% |
