Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 22/10/2017
Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 22/10/2017 (GMT +7) của 1000 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.
Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:
+ Đồng Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $6063.04 trên tổng giá trị $100,874,282,728
+ Đồng Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $293.61 trên tổng giá trị $27,961,793,817
+ Đồng Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.200774 trên tổng giá trị $7,736,131,196
+ Đồng Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $317.46 trên tổng giá trị $5,304,085,336
+ Đồng Litecoin (LTC) đang có giá hiện tại $56.83 trên tổng giá trị $3,039,236,596
Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:
+ Đồng RabbitCoin (RBBT) đang có giá hiện tại $0.000013 trên tổng giá trị đã biến động tăng 765.11% trong 1h qua
+ Đồng Kobocoin (KOBO) đang có giá hiện tại $0.042480 trên tổng giá trị $1,049,259 đã biến động tăng 79.51% trong 1h qua
+ Đồng Crypto (CTO) đang có giá hiện tại $0.008564 trên tổng giá trị $99,642 đã biến động tăng 76.28% trong 1h qua
+ Đồng Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.014551 trên tổng giá trị $7,060 đã biến động tăng 62.08% trong 1h qua
+ Đồng ICO OpenLedger (ICOO) đang có giá hiện tại $5.33 trên tổng giá trị $2,482,149 đã biến động tăng 57.59% trong 1h qua
Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:
+ Đồng RabbitCoin (RBBT) đang có giá hiện tại $0.000013 trên tổng giá trị đã biến động tăng 742.68% trong 24h qua
+ Đồng EtherDoge (EDOGE) đang có giá hiện tại $0.001711 trên tổng giá trị đã biến động tăng 460.56% trong 24h qua
+ Đồng Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000015 trên tổng giá trị đã biến động tăng 432.87% trong 24h qua
+ Đồng Argentum (ARG) đang có giá hiện tại $0.024549 trên tổng giá trị $204,031 đã biến động tăng 184.81% trong 24h qua
+ Đồng Dashcoin (DSH) đang có giá hiện tại $0.044929 trên tổng giá trị $789,631 đã biến động tăng 161.84% trong 24h qua
Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:
+ Đồng PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000060 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2211.80% trong 7 ngày qua
+ Đồng BunnyCoin (BUN) đang có giá hiện tại $0.000021 trên tổng giá trị $2,148,644 đã biến động tăng 1269.52% trong 7 ngày qua
+ Đồng CageCoin (CAGE) đang có giá hiện tại $0.000018 trên tổng giá trị $1,852,564 đã biến động tăng 851.08% trong 7 ngày qua
+ Đồng NewYorkCoin (NYC) đang có giá hiện tại $0.000015 trên tổng giá trị $1,968,034 đã biến động tăng 381.89% trong 7 ngày qua
+ Đồng Arcade Token (ARC) đang có giá hiện tại $4.15 trên tổng giá trị $7,770,427 đã biến động tăng 348.33% trong 7 ngày qua
Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 22/10/2017
STT | Tên coin | Mã Coin | Tổng thị trường | Giá thị trường | Số lượng coin | Lượng giao dịch(24h) | % 1h | % 24h | % 7d |
1 | Bitcoin | BTC | $100,874,282,728 | $6063.04 | 16,637,575 | $2,243,600,000 | -1.82% | 1.57% | 5.90% |
2 | Ethereum | ETH | $27,961,793,817 | $293.61 | 95,235,771 | $416,165,000 | 0.47% | -4.82% | -14.59% |
3 | Ripple | XRP | $7,736,131,196 | $0.200774 | 38,531,538,922 | $126,104,000 | -0.98% | -6.11% | -23.12% |
4 | Bitcoin Cash | BCH | $5,304,085,336 | $317.46 | 16,707,675 | $132,366,000 | -1.28% | -3.33% | -0.96% |
5 | Litecoin | LTC | $3,039,236,596 | $56.83 | 53,475,582 | $145,770,000 | -0.79% | -7.04% | -10.75% |
6 | Dash | DASH | $2,077,273,061 | $272.08 | 7,634,872 | $45,473,800 | -2.26% | -6.78% | -13.76% |
7 | NEM | XEM | $1,821,276,000 | $0.202364 | 8,999,999,999 | $4,671,200 | -0.98% | -8.13% | -3.71% |
8 | BitConnect | BCC | $1,500,659,605 | $207.57 | 7,229,551 | $11,662,200 | -3.55% | -2.34% | 5.31% |
9 | Monero | XMR | $1,322,714,950 | $86.75 | 15,248,278 | $28,190,900 | -0.12% | -5.02% | -9.68% |
10 | NEO | NEO | $1,313,870,000 | $26.28 | 50,000,000 | $34,197,600 | -0.82% | -8.28% | -7.24% |
11 | Ethereum Classic | ETC | $1,043,287,721 | $10.79 | 96,677,699 | $22,264,600 | -0.44% | -4.79% | -12.09% |
12 | IOTA | MIOTA | $1,028,648,567 | $0.370080 | 2,779,530,283 | $19,410,300 | -1.69% | -7.65% | -19.95% |
13 | Qtum | QTUM | $776,451,568 | $10.55 | 73,603,584 | $60,256,000 | -0.46% | -9.61% | -2.22% |
14 | Cardano | ADA | $729,789,996 | $0.028148 | 25,927,070,538 | $5,671,930 | -2.61% | -5.93% | -15.38% |
15 | OmiseGO | OMG | $690,908,394 | $7.03 | 98,312,024 | $19,218,300 | -0.08% | -7.20% | -13.46% |
16 | Lisk | LSK | $520,530,380 | $4.57 | 113,832,120 | $9,852,060 | 0.79% | -8.06% | -3.18% |
17 | Zcash | ZEC | $514,486,039 | $210.22 | 2,447,381 | $38,663,600 | -0.26% | -8.29% | -12.21% |
18 | Stellar Lumens | XLM | $441,192,733 | $0.026597 | 16,587,814,333 | $28,077,400 | 2.26% | -3.82% | 45.12% |
19 | Tether | USDT | $436,451,904 | $0.998606 | 437,061,167 | $176,160,000 | -0.16% | -0.57% | -0.13% |
20 | Hshare | HSR | $359,590,518 | $10.65 | 33,752,008 | $12,955,200 | -0.61% | -1.22% | -11.23% |
21 | Waves | WAVES | $342,583,000 | $3.43 | 100,000,000 | $11,545,600 | -3.73% | -9.50% | -13.12% |
22 | Bytecoin | BCN | $274,955,436 | $0.001500 | 183,253,534,612 | $701,590 | -1.33% | 0.20% | 4.76% |
23 | Stratis | STRAT | $269,022,679 | $2.73 | 98,590,776 | $5,917,850 | 0.53% | -11.21% | -6.28% |
24 | Ark | ARK | $236,899,148 | $2.42 | 97,981,284 | $2,132,880 | -2.72% | -14.70% | -19.38% |
25 | Steem | STEEM | $223,823,057 | $0.916098 | 244,322,177 | $1,079,690 | -2.08% | -11.07% | -13.45% |
26 | EOS | EOS | $217,848,068 | $0.518974 | 419,766,824 | $6,752,600 | 0.53% | -6.58% | -13.43% |
27 | Ardor | ARDR | $200,525,173 | $0.200726 | 998,999,495 | $1,247,880 | 2.85% | -7.38% | -22.62% |
28 | Augur | REP | $180,051,300 | $16.37 | 11,000,000 | $643,451 | -0.65% | -7.89% | -12.05% |
29 | FirstCoin | FRST | $179,085,053 | $14.44 | 12,400,981 | $1,509,540 | -2.45% | -0.60% | 0.72% |
30 | TenX | PAY | $175,447,940 | $1.68 | 104,661,310 | $2,056,680 | -1.64% | -9.36% | -11.84% |
31 | Golem | GNT | $164,075,649 | $0.196962 | 833,032,000 | $4,278,590 | 0.10% | -14.60% | -8.03% |
32 | PIVX | PIVX | $163,679,919 | $2.99 | 54,733,661 | $579,949 | -2.32% | -12.85% | -21.24% |
33 | Walton | WTC | $162,658,303 | $6.53 | 24,898,178 | $10,948,600 | 1.76% | -0.24% | 10.49% |
34 | Komodo | KMD | $161,369,473 | $1.60 | 100,945,510 | $1,063,060 | -3.16% | -11.55% | -10.03% |
35 | Gas | GAS | $156,039,631 | $18.15 | 8,597,035 | $439,290 | -2.63% | -9.50% | -20.63% |
36 | MaidSafeCoin | MAID | $148,025,368 | $0.327090 | 452,552,412 | $2,242,090 | -2.23% | -11.08% | -16.12% |
37 | Decred | DCR | $139,247,421 | $23.20 | 6,001,785 | $972,437 | -2.26% | -14.12% | -19.64% |
38 | MonaCoin | MONA | $138,310,554 | $2.52 | 54,777,325 | $1,882,300 | -1.72% | -13.76% | -41.26% |
39 | Basic Attenti… | BAT | $135,267,000 | $0.135267 | 1,000,000,000 | $2,229,880 | -1.54% | -13.10% | -22.47% |
40 | BitShares | BTS | $135,056,420 | $0.051928 | 2,600,830,000 | $3,547,580 | -1.46% | 2.39% | 2.14% |
41 | Kyber Network | KNC | $133,215,498 | $0.993162 | 134,132,697 | $1,205,730 | -1.33% | -6.82% | -18.12% |
42 | TRON | TRX | $131,637,609 | $0.002012 | 65,425,271,465 | $186,889 | -1.19% | -1.29% | -12.12% |
43 | DigixDAO | DGD | $127,471,400 | $63.74 | 2,000,000 | $168,250 | -1.40% | -2.10% | -11.37% |
44 | Factom | FCT | $126,360,602 | $14.45 | 8,745,102 | $2,178,350 | -0.32% | -6.07% | -10.40% |
45 | Populous | PPT | $121,499,828 | $2.95 | 41,252,246 | $274,529 | -2.06% | -6.37% | -5.56% |
46 | Metal | MTL | $120,028,635 | $6.22 | 19,300,994 | $2,148,220 | -0.64% | -13.16% | -16.00% |
47 | GameCredits | GAME | $119,676,500 | $1.86 | 64,355,352 | $1,153,030 | 0.32% | -3.39% | 5.24% |
48 | Veritaseum | VERI | $118,306,669 | $58.39 | 2,026,045 | $300,789 | -0.61% | -9.21% | -31.29% |
49 | SALT | SALT | $116,391,036 | $2.49 | 46,751,837 | $4,721,390 | -2.76% | -10.61% | -18.72% |
50 | Blocknet | BLOCK | $116,330,280 | $23.98 | 4,850,794 | $320,360 | 1.70% | 10.06% | 3.55% |
51 | Binance Coin | BNB | $115,872,124 | $1.17 | 99,014,000 | $1,351,410 | -2.46% | -9.44% | -21.09% |
52 | Iconomi | ICN | $115,387,901 | $1.16 | 99,900,350 | $658,679 | 0.08% | -10.76% | -27.11% |
53 | Regalcoin | REC | $113,862,886 | $40.52 | 2,810,000 | $5,079,940 | -3.83% | -1.40% | 22.72% |
54 | Metaverse ETP | ETP | $110,443,036 | $4.89 | 22,600,000 | $21,618,400 | 0.87% | -10.64% | 46.98% |
55 | Dogecoin | DOGE | $110,257,033 | $0.000988 | 111,588,054,993 | $3,279,850 | -0.49% | -6.59% | -8.44% |
56 | Siacoin | SC | $108,744,293 | $0.003592 | 30,277,985,379 | $1,748,920 | -0.88% | -8.88% | -14.05% |
57 | Vertcoin | VTC | $107,127,198 | $2.64 | 40,519,700 | $13,623,400 | 1.86% | 34.64% | 108.61% |
58 | Byteball Bytes | GBYTE | $106,359,082 | $182.15 | 583,896 | $233,247 | -2.97% | -7.52% | -2.19% |
59 | Civic | CVC | $102,462,116 | $0.301182 | 340,200,000 | $1,809,090 | 0.36% | -13.64% | -10.69% |
60 | Lykke | LKK | $101,692,764 | $0.377972 | 269,048,405 | $71,931 | -1.82% | -0.38% | -4.59% |
61 | 0x | ZRX | $99,192,000 | $0.198384 | 500,000,000 | $1,602,820 | -0.97% | -10.00% | 2.03% |
62 | BitcoinDark | BTCD | $97,339,254 | $75.52 | 1,288,862 | $61,341 | -5.70% | -12.25% | -11.50% |
63 | Status | SNT | $88,312,360 | $0.025447 | 3,470,483,788 | $1,515,570 | 1.96% | -6.68% | -1.92% |
64 | Syscoin | SYS | $87,336,875 | $0.165309 | 528,324,984 | $951,382 | -1.92% | -6.98% | 6.25% |
65 | ATMChain | ATM | $85,358,692 | $0.029297 | 2,913,534,434 | $13,643,900 | 0.86% | -4.64% | -16.04% |
66 | Bancor | BNT | $79,887,101 | $1.96 | 40,772,871 | $992,978 | 0.06% | -7.41% | -18.76% |
67 | Bytom | BTM | $79,278,110 | $0.080322 | 987,000,000 | $74,593 | 1.05% | -7.74% | -17.95% |
68 | ChainLink | LINK | $78,548,400 | $0.224424 | 350,000,000 | $5,763,300 | -0.61% | -12.08% | -46.97% |
69 | SingularDTV | SNGLS | $77,709,000 | $0.129515 | 600,000,000 | $644,395 | -3.16% | -12.48% | -16.20% |
70 | Gnosis | GNO | $76,609,834 | $69.36 | 1,104,590 | $632,114 | 0.29% | -8.53% | -26.11% |
71 | MCAP | MCAP | $76,577,496 | $2.00 | 38,295,641 | $914,817 | -2.86% | -10.31% | -13.33% |
72 | DigiByte | DGB | $73,799,133 | $0.008442 | 8,742,253,657 | $2,720,880 | 3.00% | -11.18% | -12.20% |
73 | Monaco | MCO | $73,468,954 | $7.49 | 9,814,875 | $2,494,830 | -2.13% | -0.01% | -1.20% |
74 | Aeternity | AE | $68,466,541 | $0.293822 | 233,020,472 | $579,779 | -4.63% | -9.81% | -7.41% |
75 | VeChain | VEN | $68,151,243 | $0.245889 | 277,162,633 | $434,036 | -3.48% | -2.25% | 7.14% |
76 | Pura | PURA | $68,088,251 | $0.396893 | 171,553,167 | $138,355 | 0.82% | -4.12% | -12.39% |
77 | FunFair | FUN | $68,016,800 | $0.017004 | 4,000,000,000 | $1,304,970 | -5.26% | -17.25% | -29.45% |
78 | GXShares | GXS | $65,755,427 | $1.62 | 40,510,000 | $2,068,890 | -6.87% | -10.72% | -7.69% |
79 | Bitdeal | BDL | $65,022,334 | $0.416250 | 156,209,812 | $324,833 | -3.37% | -1.02% | -12.80% |
80 | Nexus | NXS | $63,205,052 | $1.19 | 53,237,411 | $223,803 | -2.66% | -13.49% | -25.72% |
81 | Verge | XVG | $61,033,990 | $0.004317 | 14,138,580,569 | $1,530,080 | -3.04% | -7.00% | -14.08% |
82 | Nxt | NXT | $59,118,319 | $0.059178 | 998,999,942 | $2,376,600 | -1.29% | -7.06% | -12.03% |
83 | ATBCoin | ATB | $54,269,143 | $1.41 | 38,443,222 | $471,570 | 14.70% | 7.82% | 35.84% |
84 | SmartCash | SMART | $49,137,065 | $0.067802 | 724,714,095 | $62,099 | -1.90% | -18.90% | 134.09% |
85 | TaaS | TAAS | $48,995,099 | $6.01 | 8,146,001 | $283,267 | 0.43% | 1.19% | 8.45% |
86 | NoLimitCoin | NLC2 | $48,568,970 | $0.238067 | 204,013,869 | $178,503 | 21.58% | -9.75% | 27.62% |
87 | ZenCash | ZEN | $48,550,027 | $20.96 | 2,316,517 | $13,819,400 | -7.17% | 5.27% | 184.09% |
88 | Bitquence | BQX | $48,154,321 | $0.672190 | 71,637,960 | $639,666 | 0.55% | -7.13% | 13.07% |
89 | Aragon | ANT | $47,469,439 | $1.45 | 32,732,352 | $504,841 | -2.23% | -12.05% | -16.12% |
90 | Neblio | NEBL | $46,426,614 | $3.72 | 12,480,407 | $368,686 | -5.04% | -15.18% | 53.30% |
91 | Kin | KIN | $45,875,917 | $0.000061 | 756,097,560,976 | $48,358 | -0.84% | -4.59% | -15.51% |
92 | Particl | PART | $45,644,524 | $5.89 | 7,744,774 | $61,421 | -3.97% | -12.36% | -5.13% |
93 | Ubiq | UBQ | $44,990,376 | $1.17 | 38,458,243 | $531,978 | -0.88% | -15.30% | 0.21% |
94 | Loopring | LRC | $44,831,511 | $0.156660 | 286,170,756 | $231,188 | -0.01% | -6.75% | -16.99% |
95 | NAV Coin | NAV | $43,355,837 | $0.700117 | 61,926,560 | $1,746,710 | -2.03% | -13.10% | 4.42% |
96 | AdEx | ADX | $41,390,759 | $0.734846 | 56,325,759 | $2,291,810 | -0.68% | -10.00% | -16.45% |
97 | I/O Coin | IOC | $39,596,614 | $2.42 | 16,374,417 | $155,116 | -3.49% | -13.97% | -20.07% |
98 | MobileGo | MGO | $39,560,734 | $0.403562 | 98,028,887 | $345,337 | -1.44% | 0.67% | 3.64% |
99 | Melon | MLN | $38,471,410 | $64.18 | 599,400 | $369,561 | -1.42% | -6.89% | -12.70% |
100 | Wings | WINGS | $37,390,433 | $0.416800 | 89,708,333 | $339,425 | -1.89% | -6.91% | -13.08% |
101 | district0x | DNT | $37,121,520 | $0.061869 | 600,000,000 | $11,886,300 | 13.15% | 1.02% | 70.40% |
102 | ZCoin | XZC | $36,251,351 | $11.12 | 3,258,871 | $1,295,180 | -6.46% | 4.60% | 14.93% |
103 | Centra | CTR | $36,139,620 | $0.531465 | 68,000,000 | $1,212,150 | -2.60% | -5.25% | -42.16% |
104 | iExec RLC | RLC | $35,960,053 | $0.454783 | 79,070,793 | $233,098 | -2.05% | -13.22% | -11.49% |
105 | Dentacoin | DCN | $35,451,233 | $0.000117 | 303,095,254,787 | $19,082 | -2.78% | -12.28% | -17.06% |
106 | SONM | SNM | $34,841,320 | $0.096889 | 359,600,000 | $760,446 | -2.24% | -4.57% | -15.35% |
107 | Request Network | REQ | $34,279,128 | $0.053898 | 636,000,000 | $2,280,640 | -0.54% | -2.18% | |
108 | AirSwap | AST | $33,560,250 | $0.223735 | 150,000,000 | $2,252,380 | -5.45% | -17.76% | |
109 | FairCoin | FAIR | $33,446,951 | $0.628775 | 53,193,831 | $21,545 | -11.08% | -12.07% | 1.03% |
110 | Quantum Resis… | QRL | $32,710,548 | $0.629049 | 52,000,000 | $475,412 | -1.68% | 2.75% | 5.91% |
111 | Storj | STORJ | $32,147,179 | $0.322944 | 99,544,129 | $188,473 | -1.56% | -11.09% | -19.06% |
112 | Edgeless | EDG | $32,043,998 | $0.390560 | 82,046,288 | $743,136 | -7.32% | -20.32% | -23.98% |
113 | Gulden | NLG | $31,475,013 | $0.088705 | 354,827,145 | $172,207 | -3.40% | -9.67% | -9.53% |
114 | Peercoin | PPC | $30,983,749 | $1.27 | 24,395,884 | $287,112 | -0.04% | 0.16% | -3.45% |
115 | Enigma | ENG | $30,816,488 | $0.411786 | 74,836,171 | $802,993 | -2.27% | -4.14% | -40.64% |
116 | TokenCard | TKN | $29,338,490 | $1.24 | 23,644,056 | $319,687 | -1.13% | 5.97% | 4.48% |
117 | SuperNET | UNITY | $29,017,979 | $35.56 | 816,061 | $11,922 | 0.59% | 35.65% | 17.32% |
118 | CloakCoin | CLOAK | $28,780,071 | $5.62 | 5,118,559 | $209,080 | -2.50% | -15.52% | -10.17% |
119 | Substratum | SUB | $28,382,616 | $0.125536 | 226,091,449 | $567,871 | -0.28% | -2.61% | 14.21% |
120 | ReddCoin | RDD | $27,454,207 | $0.000958 | 28,647,699,024 | $541,004 | -4.43% | -9.52% | -10.78% |
121 | WeTrust | TRST | $27,423,004 | $0.297599 | 92,147,500 | $388,664 | 1.59% | -9.06% | 4.46% |
122 | Cofound.it | CFI | $25,962,300 | $0.079884 | 325,000,000 | $170,776 | -2.07% | -9.32% | -10.37% |
123 | Asch | XAS | $25,602,600 | $0.341368 | 75,000,000 | $18,581 | -2.61% | -12.51% | 7.03% |
124 | Eidoo | EDO | $25,022,754 | $2.34 | 10,708,403 | $4,240,900 | 0.98% | -19.35% | |
125 | LEOcoin | LEO | $24,985,986 | $0.271582 | 92,001,629 | $40,013 | -1.64% | 3.25% | 24.63% |
126 | Moeda Loyalty… | MDA | $24,835,451 | $1.27 | 19,628,888 | $378,390 | 1.73% | -7.16% | -24.86% |
127 | Compcoin | CMP | $24,748,708 | $5.76 | 4,295,040 | $88,648 | -2.61% | -3.17% | 0.43% |
128 | Rise | RISE | $24,738,565 | $0.218656 | 113,139,200 | $296,996 | -1.99% | -14.08% | -26.60% |
129 | Xaurum | XAUR | $24,270,224 | $0.190940 | 127,109,163 | $86,671 | -3.44% | -5.28% | 15.58% |
130 | BitBay | BAY | $23,452,130 | $0.023271 | 1,007,796,507 | $66,551 | -6.77% | 3.14% | 11.18% |
131 | Decentraland | MANA | $23,356,928 | $0.010272 | 2,273,755,650 | $558,722 | -0.87% | -14.45% | -53.00% |
132 | Blackmoon Crypto | BMC | $23,213,136 | $0.772503 | 30,049,251 | $872,525 | -0.84% | -7.14% | -4.73% |
133 | Pillar | PLR | $22,803,057 | $0.100284 | 227,384,800 | $92,864 | -0.08% | 6.47% | 42.64% |
134 | Etheroll | DICE | $22,101,112 | $3.16 | 7,001,623 | $58,015 | 1.90% | -5.88% | 21.98% |
135 | Aeon | AEON | $21,928,215 | $1.50 | 14,651,140 | $146,708 | -2.22% | -10.25% | -19.36% |
136 | FirstBlood | 1ST | $21,670,224 | $0.253280 | 85,558,371 | $420,156 | -2.53% | -0.69% | -6.21% |
137 | DECENT | DCT | $21,468,366 | $0.418437 | 51,306,089 | $95,851 | 0.96% | -15.30% | -1.43% |
138 | Elastic | XEL | $21,439,860 | $0.246503 | 86,976,062 | $491,848 | -0.16% | -20.93% | -23.02% |
139 | Crown | CRW | $20,866,721 | $1.33 | 15,693,158 | $62,623 | -2.62% | -10.44% | 3.79% |
140 | Cindicator | CND | $20,823,075 | $0.014401 | 1,445,976,590 | $180,114 | -5.14% | -13.19% | -43.38% |
141 | Safe Exchange… | SAFEX | $20,680,289 | $0.009630 | 2,147,483,647 | $223,756 | -4.33% | -6.97% | 9.52% |
142 | Emercoin | EMC | $20,617,741 | $0.504629 | 40,857,226 | $50,314 | -0.07% | -5.48% | 1.53% |
143 | Target Coin | TGT | $20,346,665 | $0.021363 | 952,429,892 | $1,042 | -2.56% | 3.23% | -12.51% |
144 | Counterparty | XCP | $20,327,445 | $7.77 | 2,617,563 | $177,564 | -2.79% | -4.53% | -21.82% |
145 | bitqy | BQ | $20,254,337 | $0.017018 | 1,190,178,404 | $17,459 | 0.84% | -3.80% | -38.54% |
146 | Viacoin | VIA | $19,756,421 | $0.864071 | 22,864,350 | $554,268 | -2.84% | -11.15% | -15.31% |
147 | ION | ION | $19,603,324 | $1.15 | 17,061,650 | $26,479 | -1.67% | -6.73% | -9.48% |
148 | CoinDash | CDT | $19,588,550 | $0.035294 | 555,015,474 | $327,486 | -1.75% | -7.30% | -9.73% |
149 | Tierion | TNT | $19,039,480 | $0.045062 | 422,513,667 | $357,558 | -1.59% | -13.93% | -22.47% |
150 | KickCoin | KICK | $19,015,307 | $0.059212 | 321,137,782 | $248,897 | 0.49% | -3.82% | -41.24% |
151 | Energycoin | ENRG | $18,711,502 | $0.154232 | 121,320,488 | $1,382,760 | -10.03% | 3.47% | 53.00% |
152 | Triggers | TRIG | $18,318,255 | $0.570563 | 32,105,578 | $577,938 | 0.93% | -2.18% | 37.77% |
153 | SIBCoin | SIB | $18,317,887 | $1.17 | 15,659,258 | $50,221 | -3.06% | -5.93% | -16.37% |
154 | Monetha | MTH | $18,308,267 | $0.084440 | 216,819,832 | $379,070 | 0.24% | 11.05% | -22.02% |
155 | Aventus | AVT | $17,916,060 | $2.99 | 6,000,000 | $1,826,070 | -0.92% | -10.26% | -12.17% |
156 | Skycoin | SKY | $17,764,944 | $2.99 | 5,933,198 | $10,052 | -2.61% | -19.04% | -11.82% |
157 | Namecoin | NMC | $17,748,815 | $1.20 | 14,736,400 | $140,835 | -1.01% | -2.65% | 0.47% |
158 | The ChampCoin | TCC | $17,660,577 | $0.107082 | 164,925,727 | $504,540 | -1.74% | -10.07% | -22.53% |
159 | Everex | EVX | $17,593,290 | $1.07 | 16,500,000 | $202,847 | 1.22% | -8.30% | -29.38% |
160 | XPlay | XPA | $17,550,300 | $0.017550 | 1,000,000,000 | $23,278 | 0.25% | -5.14% | -14.62% |
161 | adToken | ADT | $17,238,120 | $0.028730 | 600,000,000 | $102,716 | 1.38% | -8.06% | -9.71% |
162 | Rialto | XRL | $17,194,650 | $0.202290 | 85,000,000 | $58,976 | 1.94% | -7.57% | -16.12% |
163 | Viberate | VIB | $17,169,480 | $0.143079 | 120,000,000 | $521,380 | -1.72% | -5.10% | 3.05% |
164 | Rubycoin | RBY | $17,131,457 | $0.688169 | 24,894,258 | $414,477 | -5.36% | -11.68% | -56.16% |
165 | Diamond | DMD | $16,171,697 | $6.53 | 2,477,316 | $146,492 | -9.89% | -15.75% | -35.64% |
166 | PayPie | PPP | $15,918,045 | $0.192946 | 82,500,000 | $74,544 | -2.53% | -17.40% | -24.55% |
167 | CasinoCoin | CSC | $15,776,923 | $0.408716 | 38,601,187 | $41,595 | -2.62% | 12.81% | 59.21% |
168 | Credo | CREDO | $15,762,921 | $0.028666 | 549,891,703 | $15,609 | 1.81% | -8.02% | -50.31% |
169 | Einsteinium | EMC2 | $15,611,038 | $0.072683 | 214,781,632 | $1,189,170 | -0.88% | -10.99% | -24.93% |
170 | Unobtanium | UNO | $15,517,048 | $78.44 | 197,830 | $4,216,660 | -2.65% | -4.02% | 32.08% |
171 | Agrello | DLT | $15,499,669 | $0.180273 | 85,978,873 | $25,629 | -0.65% | 2.09% | 6.15% |
172 | Numeraire | NMR | $15,271,700 | $12.23 | 1,248,667 | $201,861 | -1.58% | -23.54% | 9.28% |
173 | Polybius | PLBT | $15,201,290 | $3.99 | 3,808,454 | $20,671 | -1.00% | -13.47% | 3.26% |
174 | Pepe Cash | PEPECASH | $14,964,658 | $0.021321 | 701,884,009 | $71,790 | -2.64% | -14.77% | -26.98% |
175 | Peerplays | PPY | $14,604,286 | $3.83 | 3,816,557 | $9,757 | -0.27% | -8.81% | -9.82% |
176 | PotCoin | POT | $14,498,374 | $0.066405 | 218,332,241 | $66,030 | -2.78% | -3.72% | -1.70% |
177 | LBRY Credits | LBC | $14,123,905 | $0.135293 | 104,394,945 | $422,287 | -1.19% | -10.04% | -17.02% |
178 | Patientory | PTOY | $13,857,060 | $0.197958 | 70,000,000 | $1,034,660 | -2.33% | -16.93% | -31.88% |
179 | SaluS | SLS | $13,749,714 | $13.69 | 1,004,435 | $20,843 | -3.40% | -10.25% | -21.70% |
180 | Stox | STX | $13,722,619 | $0.463602 | 29,600,000 | $450,769 | -3.21% | -9.35% | -22.53% |
181 | Chronobank | TIME | $13,715,048 | $19.31 | 710,113 | $495,387 | -1.79% | -9.66% | -7.85% |
182 | Agoras Tokens | AGRS | $13,680,954 | $0.325737 | 42,000,000 | $76,942 | -3.41% | -2.31% | 8.28% |
183 | RaiBlocks | XRB | $13,660,861 | $0.108925 | 125,415,296 | $242,610 | -5.23% | -7.97% | 15.73% |
184 | Mothership | MSP | $13,596,058 | $0.097115 | 140,000,000 | $144,064 | -3.88% | -20.28% | -10.70% |
185 | Golos | GOLOS | $13,477,427 | $0.108236 | 124,518,891 | $42,686 | -3.06% | -1.54% | 10.00% |
186 | Expanse | EXP | $13,206,766 | $1.67 | 7,906,397 | $166,800 | 0.77% | -6.77% | -4.76% |
187 | GridCoin | GRC | $13,016,813 | $0.033350 | 390,312,753 | $118,043 | -2.49% | -3.95% | -12.59% |
188 | ToaCoin | TOA | $12,751,644 | $0.007414 | 1,719,915,683 | $33,096 | -3.19% | -3.67% | -1.58% |
189 | BlackCoin | BLK | $12,461,928 | $0.163024 | 76,442,293 | $149,069 | -2.91% | -10.41% | -14.02% |
190 | MonetaryUnit | MUE | $12,450,687 | $0.098338 | 126,611,402 | $84,804 | -2.90% | -11.86% | -25.59% |
191 | SolarCoin | SLR | $12,402,266 | $0.337606 | 36,735,917 | $5,064,880 | -7.05% | 67.14% | 60.53% |
192 | OKCash | OK | $12,294,640 | $0.168284 | 73,058,878 | $263,330 | -5.30% | -9.19% | -8.57% |
193 | BitDice | CSNO | $12,033,700 | $0.171910 | 70,000,000 | $91,617 | 8.65% | -1.30% | 10.03% |
194 | Humaniq | HMQ | $11,952,490 | $0.073392 | 162,858,880 | $177,011 | -2.38% | -2.15% | -17.33% |
195 | Dimecoin | DIME | $11,759,563 | $0.000022 | 536,097,310,416 | $2,183 | -7.94% | 120.62% | 24.45% |
196 | Rivetz | RVT | $11,600,239 | $0.442007 | 26,244,468 | $12,850 | 0.09% | -7.25% | -14.47% |
197 | Santiment Net… | SAN | $11,417,969 | $0.204009 | 55,967,968 | $1,623,570 | -3.07% | -26.44% | -31.80% |
198 | Omni | OMNI | $11,246,298 | $20.08 | 559,966 | $989,810 | -2.32% | -12.46% | -16.62% |
199 | Mysterium | MYST | $11,174,312 | $0.575135 | 19,429,024 | $278,269 | -1.13% | -9.47% | -6.18% |
