Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 10h ngày 21/10/2017
Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 10h ngày 21/10/2017 (GMT +7) của 1000 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.
Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:
+ Đồng Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $6080.14 trên tổng giá trị $101,151,106,044
+ Đồng Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $301.16 trên tổng giá trị $28,677,990,592
+ Đồng Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.209408 trên tổng giá trị $8,068,812,503
+ Đồng Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $323.60 trên tổng giá trị $5,406,393,290
+ Đồng Litecoin (LTC) đang có giá hiện tại $60.18 trên tổng giá trị $3,217,889,619
Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:
+ Đồng Ethereum Gold (ETG) đang có giá hiện tại $0.037549 trên tổng giá trị $154,903 đã biến động tăng 93.12% trong 1h qua
+ Đồng Sterlingcoin (SLG) đang có giá hiện tại $0.060756 trên tổng giá trị $254,656 đã biến động tăng 64.13% trong 1h qua
+ Đồng Dent (DENT) đang có giá hiện tại $0.000479 trên tổng giá trị $5,083,154 đã biến động tăng 58.96% trong 1h qua
+ Đồng Veros (VRS) đang có giá hiện tại $0.000021 trên tổng giá trị $10,290 đã biến động tăng 52.71% trong 1h qua
+ Đồng QuazarCoin (QCN) đang có giá hiện tại $0.018226 trên tổng giá trị $110,175 đã biến động tăng 50.15% trong 1h qua
Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:
+ Đồng SwapToken (TOKEN) đang có giá hiện tại $0.000061 trên tổng giá trị $930,781 đã biến động tăng 2740.11% trong 24h qua
+ Đồng BitTokens (BXT) đang có giá hiện tại $0.528427 trên tổng giá trị $294,862 đã biến động tăng 2035.59% trong 24h qua
+ Đồng Dashcoin (DSH) đang có giá hiện tại $0.068265 trên tổng giá trị $1,199,748 đã biến động tăng 501.68% trong 24h qua
+ Đồng EtherDoge (EDOGE) đang có giá hiện tại $0.001758 trên tổng giá trị đã biến động tăng 476.76% trong 24h qua
+ Đồng Universal Cur… (UNIT) đang có giá hiện tại $0.033453 trên tổng giá trị $436,446 đã biến động tăng 415.65% trong 24h qua
Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:
+ Đồng Yocoin (YOC) đang có giá hiện tại $0.053485 trên tổng giá trị $5,816,911 đã biến động tăng 2635.10% trong 7 ngày qua
+ Đồng BunnyCoin (BUN) đang có giá hiện tại $0.000033 trên tổng giá trị $3,392,948 đã biến động tăng 1846.36% trong 7 ngày qua
+ Đồng CageCoin (CAGE) đang có giá hiện tại $0.000017 trên tổng giá trị $1,708,146 đã biến động tăng 557.88% trong 7 ngày qua
+ Đồng Dashcoin (DSH) đang có giá hiện tại $0.068265 trên tổng giá trị $1,199,748 đã biến động tăng 454.47% trong 7 ngày qua
+ Đồng eBTC (EBTC) đang có giá hiện tại $0.236380 trên tổng giá trị $4,860,989 đã biến động tăng 427.48% trong 7 ngày qua
Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 10h ngày 21/10/2017
STT | Tên coin | Mã Coin | Tổng thị trường | Giá thị trường | Số lượng coin | Lượng giao dịch(24h) | % 1h | % 24h | % 7d |
1 | Bitcoin | BTC | $101,151,106,044 | $6080.14 | 16,636,312 | $2,538,720,000 | 0.06% | 6.76% | 7.94% |
2 | Ethereum | ETH | $28,677,990,592 | $301.16 | 95,224,150 | $416,056,000 | -0.27% | -2.39% | -11.49% |
3 | Ripple | XRP | $8,068,812,503 | $0.209408 | 38,531,538,922 | $164,919,000 | -0.29% | -4.33% | -19.92% |
4 | Bitcoin Cash | BCH | $5,406,393,290 | $323.60 | 16,707,025 | $163,763,000 | -0.27% | -2.52% | 0.46% |
5 | Litecoin | LTC | $3,217,889,619 | $60.18 | 53,467,082 | $155,601,000 | -0.32% | 0.69% | 1.95% |
6 | Dash | DASH | $2,205,756,866 | $288.95 | 7,633,697 | $48,683,000 | -0.16% | -2.08% | -7.13% |
7 | NEM | XEM | $1,903,419,000 | $0.211491 | 8,999,999,999 | $4,990,630 | -1.23% | -5.93% | 2.08% |
8 | BitConnect | BCC | $1,560,478,684 | $215.97 | 7,225,275 | $15,704,100 | 0.33% | 8.26% | 10.05% |
9 | NEO | NEO | $1,369,795,000 | $27.40 | 50,000,000 | $36,826,400 | -0.74% | -5.88% | -5.64% |
10 | Monero | XMR | $1,356,372,669 | $88.97 | 15,245,453 | $38,381,500 | 0.16% | 0.12% | -5.79% |
11 | IOTA | MIOTA | $1,083,802,787 | $0.389923 | 2,779,530,283 | $15,418,000 | -1.63% | -7.43% | -11.73% |
12 | Ethereum Classic | ETC | $1,073,015,644 | $11.10 | 96,659,368 | $28,592,000 | -1.17% | -2.78% | -8.74% |
13 | Qtum | QTUM | $800,232,646 | $10.87 | 73,602,208 | $299,327,000 | -1.64% | -11.40% | -2.17% |
14 | Cardano | ADA | $776,541,690 | $0.029951 | 25,927,070,538 | $9,343,090 | -2.14% | 11.24% | -11.66% |
15 | OmiseGO | OMG | $716,798,866 | $7.29 | 98,312,024 | $21,066,200 | -0.46% | -6.42% | -11.86% |
16 | Lisk | LSK | $556,591,049 | $4.89 | 113,806,940 | $13,679,800 | -0.09% | -2.39% | 1.43% |
17 | Zcash | ZEC | $542,609,233 | $222.09 | 2,443,206 | $30,012,700 | -0.13% | -3.55% | -7.50% |
18 | Tether | USDT | $436,892,867 | $0.999614 | 437,061,572 | $193,234,000 | -0.08% | -0.09% | -0.02% |
19 | Stellar Lumens | XLM | $433,326,791 | $0.026123 | 16,587,814,333 | $35,749,100 | -0.50% | -18.55% | 43.33% |
20 | Hshare | HSR | $370,975,990 | $10.99 | 33,749,635 | $9,223,530 | -0.25% | 3.05% | 2.05% |
21 | Waves | WAVES | $364,613,000 | $3.65 | 100,000,000 | $11,195,400 | -0.75% | -6.43% | -7.14% |
22 | Stratis | STRAT | $291,972,373 | $2.96 | 98,590,020 | $7,705,800 | -0.63% | -2.46% | -3.01% |
23 | Bytecoin | BCN | $277,398,205 | $0.001514 | 183,253,534,612 | $1,874,550 | -0.05% | 2.61% | 7.65% |
24 | Ark | ARK | $262,115,612 | $2.68 | 97,981,284 | $2,568,650 | -1.21% | -6.43% | 0.34% |
25 | Steem | STEEM | $246,179,966 | $1.01 | 244,252,811 | $1,085,270 | -0.09% | -5.44% | -3.84% |
26 | EOS | EOS | $226,227,428 | $0.540413 | 418,619,515 | $6,799,940 | 0.55% | -5.47% | -8.94% |
27 | Ardor | ARDR | $216,896,776 | $0.217114 | 998,999,495 | $1,499,160 | -0.64% | -0.72% | -6.21% |
28 | Augur | REP | $190,125,100 | $17.28 | 11,000,000 | $894,972 | -0.76% | -4.56% | -6.04% |
29 | TenX | PAY | $183,939,112 | $1.76 | 104,661,310 | $2,228,440 | -1.01% | -10.17% | -10.52% |
30 | FirstCoin | FRST | $182,384,955 | $14.71 | 12,400,981 | $1,436,580 | -0.24% | 6.03% | 7.51% |
31 | Golem | GNT | $175,795,576 | $0.211031 | 833,032,000 | $14,527,500 | -2.83% | -23.45% | 0.34% |
32 | PIVX | PIVX | $172,405,807 | $3.15 | 54,675,938 | $763,310 | -0.48% | -9.41% | -14.24% |
33 | Komodo | KMD | $172,353,354 | $1.71 | 100,945,510 | $1,826,270 | -1.22% | -11.05% | -5.63% |
34 | Gas | GAS | $171,383,620 | $19.94 | 8,597,035 | $622,000 | 0.15% | -3.09% | -15.98% |
35 | MaidSafeCoin | MAID | $166,229,742 | $0.367316 | 452,552,412 | $1,928,560 | 0.57% | -1.69% | -7.19% |
36 | MonaCoin | MONA | $152,947,428 | $2.79 | 54,763,925 | $2,641,620 | -0.57% | -8.31% | -44.80% |
37 | Walton | WTC | $150,759,464 | $6.06 | 24,898,178 | $9,012,440 | -1.07% | -17.26% | 7.13% |
38 | Decred | DCR | $150,066,060 | $25.02 | 5,997,652 | $727,599 | -0.45% | -7.31% | -10.49% |
39 | Basic Attenti… | BAT | $149,606,000 | $0.149606 | 1,000,000,000 | $1,968,630 | -2.20% | -3.49% | -14.43% |
40 | SALT | SALT | $141,567,791 | $2.59 | 54,675,000 | $4,367,560 | 6.34% | -12.42% | -20.47% |
41 | Kyber Network | KNC | $136,873,028 | $1.02 | 134,132,697 | $1,746,850 | -2.63% | -6.50% | -13.77% |
42 | Metal | MTL | $133,043,103 | $6.89 | 19,300,994 | $2,235,250 | -2.41% | -8.19% | -10.66% |
43 | BitShares | BTS | $130,740,656 | $0.050269 | 2,600,800,000 | $3,734,220 | -0.64% | -4.15% | -5.57% |
44 | Factom | FCT | $130,369,357 | $14.91 | 8,745,102 | $2,420,180 | -0.88% | -4.23% | -10.53% |
45 | DigixDAO | DGD | $129,390,000 | $64.69 | 2,000,000 | $144,331 | -0.66% | 0.68% | -11.57% |
46 | Veritaseum | VERI | $126,983,411 | $62.68 | 2,026,045 | $321,910 | 0.30% | 0.16% | -22.04% |
47 | TRON | TRX | $125,275,656 | $0.001915 | 65,425,271,465 | $185,413 | -2.15% | -5.43% | -12.97% |
48 | GameCredits | GAME | $123,381,437 | $1.92 | 64,355,352 | $2,892,780 | -1.91% | 6.67% | 7.56% |
49 | Iconomi | ICN | $122,834,473 | $1.23 | 99,900,350 | $568,078 | -0.99% | -6.20% | -17.48% |
50 | Populous | PPT | $121,756,417 | $2.95 | 41,252,246 | $354,829 | -0.61% | -1.25% | -2.99% |
51 | Binance Coin | BNB | $120,846,587 | $1.22 | 99,014,000 | $1,750,340 | -1.55% | -8.13% | -16.50% |
52 | Dogecoin | DOGE | $116,211,106 | $0.001042 | 111,574,086,814 | $3,437,250 | 0.30% | -3.05% | -1.54% |
53 | Byteball Bytes | GBYTE | $115,467,283 | $197.75 | 583,896 | $405,431 | 1.64% | -3.82% | 12.61% |
54 | Regalcoin | REC | $115,397,989 | $41.07 | 2,810,000 | $5,994,020 | 0.72% | 16.78% | 23.58% |
55 | Siacoin | SC | $114,883,089 | $0.003796 | 30,260,821,029 | $1,709,380 | -0.15% | -6.12% | -9.79% |
56 | Blocknet | BLOCK | $107,890,487 | $22.25 | 4,849,970 | $62,721 | 0.34% | 7.46% | -4.80% |
57 | Metaverse ETP | ETP | $107,083,998 | $4.74 | 22,600,000 | $20,451,800 | -4.86% | -17.15% | 60.77% |
58 | BitcoinDark | BTCD | $106,393,382 | $82.55 | 1,288,862 | $129,443 | -2.10% | -4.31% | -2.46% |
59 | Civic | CVC | $106,351,283 | $0.312614 | 340,200,000 | $4,512,390 | -5.00% | -5.98% | -7.13% |
60 | 0x | ZRX | $102,631,000 | $0.205262 | 500,000,000 | $2,322,390 | -0.90% | -7.67% | 4.45% |
61 | Lykke | LKK | $101,823,439 | $0.378457 | 269,048,898 | $137,790 | -0.38% | 2.26% | -1.88% |
62 | Vertcoin | VTC | $91,646,312 | $2.26 | 40,500,750 | $5,632,970 | 1.80% | 9.43% | 90.81% |
63 | Status | SNT | $91,503,470 | $0.026366 | 3,470,483,788 | $1,433,520 | -0.65% | -4.27% | 4.57% |
64 | Syscoin | SYS | $91,290,701 | $0.172797 | 528,311,840 | $1,751,450 | -0.56% | -4.01% | 9.83% |
65 | ATMChain | ATM | $89,270,404 | $0.030640 | 2,913,534,434 | $3,469,800 | 1.55% | -7.42% | 3.04% |
66 | SingularDTV | SNGLS | $87,082,200 | $0.145137 | 600,000,000 | $1,214,950 | -0.61% | -5.10% | -2.32% |
67 | Bancor | BNT | $83,940,740 | $2.06 | 40,772,871 | $947,044 | -0.39% | -2.44% | -14.87% |
68 | Bytom | BTM | $83,797,879 | $0.084902 | 987,000,000 | $126,399 | -1.15% | -4.47% | 0.81% |
69 | MCAP | MCAP | $83,299,913 | $2.18 | 38,295,641 | $730,818 | -1.59% | -2.50% | -17.08% |
70 | DigiByte | DGB | $79,972,913 | $0.009148 | 8,742,253,657 | $3,185,820 | -1.54% | -4.94% | -5.34% |
71 | Gnosis | GNO | $79,462,769 | $71.94 | 1,104,590 | $548,932 | -0.37% | -3.30% | -26.61% |
72 | FunFair | FUN | $77,154,800 | $0.019289 | 4,000,000,000 | $1,809,470 | -0.95% | -10.90% | -20.46% |
73 | Monaco | MCO | $73,952,238 | $7.53 | 9,814,875 | $3,661,080 | -0.81% | -2.19% | 2.19% |
74 | ChainLink | LINK | $73,473,750 | $0.209925 | 350,000,000 | $7,870,700 | -4.59% | -32.98% | -52.02% |
75 | GXShares | GXS | $72,192,466 | $1.78 | 40,510,000 | $3,122,660 | -1.34% | 4.05% | 3.51% |
76 | Aeternity | AE | $69,830,643 | $0.299676 | 233,020,472 | $501,212 | -0.74% | -9.61% | -7.69% |
77 | Pura | PURA | $68,902,298 | $0.401651 | 171,547,682 | $157,358 | -3.93% | -1.93% | -18.58% |
78 | Nexus | NXS | $68,084,245 | $1.28 | 53,224,498 | $237,174 | -0.60% | -4.52% | -16.85% |
79 | Bitdeal | BDL | $67,797,714 | $0.434017 | 156,209,812 | $442,184 | -1.46% | 2.43% | -8.51% |
80 | VeChain | VEN | $67,590,266 | $0.243865 | 277,162,633 | $760,132 | -0.42% | -14.30% | 14.24% |
81 | Nxt | NXT | $62,019,814 | $0.062082 | 998,999,942 | $3,002,950 | -1.35% | -3.64% | -1.70% |
82 | Verge | XVG | $61,963,258 | $0.004383 | 14,136,083,006 | $1,789,920 | -2.03% | -10.65% | -14.42% |
83 | Aragon | ANT | $53,611,338 | $1.64 | 32,732,352 | $645,752 | -1.34% | -8.72% | -13.20% |
84 | Neblio | NEBL | $50,831,564 | $4.07 | 12,478,597 | $482,598 | -2.08% | -0.55% | 87.83% |
85 | TaaS | TAAS | $49,738,422 | $6.11 | 8,146,001 | $349,477 | 0.08% | 3.41% | 10.68% |
86 | SmartCash | SMART | $49,348,472 | $0.068551 | 719,878,627 | $77,182 | -6.91% | -24.65% | 141.82% |
87 | Bitquence | BQX | $49,010,394 | $0.684140 | 71,637,960 | $1,275,510 | 1.07% | -8.21% | 16.83% |
88 | Loopring | LRC | $48,736,597 | $0.170306 | 286,170,756 | $378,932 | -1.33% | -6.95% | -7.30% |
89 | NAV Coin | NAV | $48,107,030 | $0.776878 | 61,923,532 | $2,593,050 | -1.38% | -5.32% | 18.47% |
90 | ATBCoin | ATB | $47,956,372 | $1.25 | 38,437,976 | $1,026,650 | -1.48% | -5.34% | 27.97% |
91 | district0x | DNT | $47,744,880 | $0.079575 | 600,000,000 | $11,876,800 | -0.95% | 52.61% | 123.43% |
92 | Particl | PART | $47,067,301 | $6.08 | 7,744,122 | $114,405 | -2.91% | -7.97% | 0.48% |
93 | Kin | KIN | $45,726,588 | $0.000060 | 756,097,560,976 | $69,392 | -4.09% | -7.29% | -23.75% |
94 | NoLimitCoin | NLC2 | $45,556,078 | $0.223306 | 204,007,408 | $230,875 | -2.53% | -21.03% | 38.33% |
95 | Ubiq | UBQ | $43,731,257 | $1.14 | 38,448,779 | $1,216,620 | -3.75% | -15.11% | -3.85% |
96 | AdEx | ADX | $42,728,045 | $0.758588 | 56,325,759 | $2,280,290 | -1.57% | -9.14% | -14.51% |
97 | Dentacoin | DCN | $41,629,527 | $0.000137 | 303,095,254,787 | $25,604 | -13.34% | 2.41% | -3.89% |
98 | I/O Coin | IOC | $41,283,735 | $2.52 | 16,374,182 | $244,768 | -0.21% | -13.73% | -16.20% |
99 | Melon | MLN | $40,358,082 | $67.33 | 599,400 | $331,742 | -0.44% | -2.53% | -8.09% |
100 | Wings | WINGS | $40,038,623 | $0.446320 | 89,708,333 | $399,256 | 0.09% | -5.61% | -5.89% |
101 | MobileGo | MGO | $39,930,891 | $0.407338 | 98,028,887 | $381,308 | 0.15% | 6.72% | 6.97% |
102 | iExec RLC | RLC | $39,550,420 | $0.500190 | 79,070,793 | $381,110 | 0.56% | 3.15% | -2.08% |
103 | ZenCash | ZEN | $38,949,678 | $16.84 | 2,312,665 | $13,895,900 | 0.20% | -23.94% | 135.05% |
104 | Edgeless | EDG | $38,544,526 | $0.469790 | 82,046,288 | $877,160 | -0.35% | -5.95% | -10.56% |
105 | AirSwap | AST | $38,277,750 | $0.255185 | 150,000,000 | $2,337,030 | -0.99% | -15.55% | |
106 | Centra | CTR | $38,232,320 | $0.562240 | 68,000,000 | $1,294,060 | -12.09% | -8.95% | -42.34% |
107 | SONM | SNM | $37,166,098 | $0.103354 | 359,600,000 | $807,511 | 0.73% | 1.60% | -11.99% |
108 | Request Network | REQ | $36,908,161 | $0.058032 | 636,000,000 | $6,019,780 | -1.57% | ||
109 | FairCoin | FAIR | $36,360,058 | $0.683539 | 53,193,831 | $9,803 | -4.20% | 0.81% | 9.27% |
110 | ZCoin | XZC | $35,118,045 | $10.79 | 3,253,840 | $1,471,060 | 0.34% | -7.29% | 11.23% |
111 | Quantum Resis… | QRL | $35,033,336 | $0.673718 | 52,000,000 | $475,367 | 0.51% | 14.52% | 23.91% |
112 | Storj | STORJ | $34,811,096 | $0.349706 | 99,543,892 | $237,388 | -0.80% | -7.14% | -16.35% |
113 | Gulden | NLG | $34,619,963 | $0.097578 | 354,792,345 | $127,940 | -1.14% | -3.22% | -0.43% |
114 | Enigma | ENG | $31,919,348 | $0.426523 | 74,836,171 | $1,045,170 | -8.44% | -9.45% | -32.79% |
115 | Peercoin | PPC | $30,341,222 | $1.24 | 24,395,149 | $1,111,220 | -0.58% | 2.70% | -5.37% |
116 | CloakCoin | CLOAK | $30,219,443 | $5.90 | 5,118,409 | $375,882 | -0.83% | -12.51% | -1.63% |
117 | ReddCoin | RDD | $29,566,299 | $0.001032 | 28,647,294,093 | $726,101 | 2.03% | -1.57% | -5.06% |
118 | Asch | XAS | $29,389,575 | $0.391861 | 75,000,000 | $14,567 | 0.86% | 8.93% | 22.06% |
119 | Substratum | SUB | $28,847,912 | $0.127594 | 226,091,449 | $730,793 | -0.94% | -13.40% | 22.62% |
120 | Eidoo | EDO | $28,725,398 | $2.68 | 10,708,403 | $2,359,160 | 1.61% | 30.01% | |
121 | TokenCard | TKN | $28,599,614 | $1.21 | 23,644,056 | $283,907 | 0.05% | 3.51% | 1.58% |
122 | WeTrust | TRST | $28,436,258 | $0.308595 | 92,147,500 | $1,354,400 | -0.31% | 6.71% | 13.35% |
123 | Cofound.it | CFI | $27,611,773 | $0.084959 | 325,000,000 | $283,346 | -0.41% | -4.27% | -5.12% |
124 | Decentraland | MANA | $26,941,958 | $0.011849 | 2,273,755,650 | $821,646 | -0.18% | -7.89% | -42.20% |
125 | Rise | RISE | $25,868,034 | $0.228639 | 113,139,200 | $321,923 | -1.20% | -11.54% | -18.69% |
126 | Moeda Loyalty… | MDA | $25,645,927 | $1.31 | 19,628,888 | $332,246 | -3.42% | -10.27% | -9.00% |
127 | Compcoin | CMP | $25,416,005 | $5.92 | 4,294,412 | $208,278 | -1.22% | 6.69% | 6.40% |
128 | Xaurum | XAUR | $24,623,590 | $0.193720 | 127,109,179 | $145,977 | -1.29% | 1.89% | 18.42% |
129 | Aeon | AEON | $23,853,375 | $1.63 | 14,651,140 | $148,233 | -0.39% | -4.46% | -5.57% |
130 | LEOcoin | LEO | $23,835,905 | $0.259165 | 91,971,928 | $42,883 | 0.28% | -9.51% | 24.42% |
131 | Blackmoon Crypto | BMC | $23,555,758 | $0.783905 | 30,049,251 | $755,504 | -1.08% | -4.37% | -4.83% |
132 | Elastic | XEL | $23,070,400 | $0.265250 | 86,976,062 | $555,345 | -0.67% | -13.53% | -21.70% |
133 | Pillar | PLR | $23,052,044 | $0.101379 | 227,384,800 | $123,407 | 6.20% | 0.33% | 53.79% |
134 | DECENT | DCT | $22,480,327 | $0.438161 | 51,306,089 | $182,177 | -3.11% | -8.43% | 2.85% |
135 | Cindicator | CND | $22,365,354 | $0.015467 | 1,445,976,590 | $112,753 | -1.27% | -9.89% | -38.02% |
136 | BitBay | BAY | $22,346,351 | $0.022173 | 1,007,795,385 | $38,073 | -1.16% | -1.47% | 4.38% |
137 | FirstBlood | 1ST | $21,959,069 | $0.256656 | 85,558,371 | $486,902 | -0.11% | -3.28% | -1.93% |
138 | Etheroll | DICE | $21,946,306 | $3.13 | 7,001,623 | $35,383 | -3.82% | -5.66% | 14.69% |
139 | Crown | CRW | $21,793,223 | $1.39 | 15,685,913 | $129,588 | -0.06% | -5.03% | 12.56% |
140 | Safe Exchange… | SAFEX | $21,632,032 | $0.010073 | 2,147,483,647 | $719,618 | 3.14% | -2.98% | 16.32% |
141 | Emercoin | EMC | $21,496,023 | $0.526168 | 40,853,915 | $65,208 | -0.42% | -3.56% | 1.24% |
142 | Viacoin | VIA | $21,299,084 | $0.931568 | 22,863,692 | $718,576 | -5.08% | -12.12% | -10.10% |
143 | Target Coin | TGT | $21,163,849 | $0.022221 | 952,429,892 | $556 | 2.73% | 19.97% | -14.40% |
144 | SuperNET | UNITY | $20,879,813 | $25.59 | 816,061 | $1,235 | -1.06% | -32.67% | -11.41% |
145 | Counterparty | XCP | $20,845,638 | $7.96 | 2,617,566 | $240,460 | -0.63% | -4.58% | -22.18% |
146 | ION | ION | $20,585,241 | $1.21 | 17,048,101 | $59,487 | 0.08% | -1.04% | -4.81% |
147 | Tierion | TNT | $20,471,801 | $0.048452 | 422,513,667 | $271,008 | -1.39% | -6.68% | -14.66% |
148 | CoinDash | CDT | $20,279,377 | $0.036538 | 555,015,474 | $403,248 | 0.25% | -1.17% | -7.41% |
149 | bitqy | BQ | $19,728,040 | $0.016576 | 1,190,178,404 | $15,817 | 0.13% | -10.23% | -22.55% |
150 | Diamond | DMD | $19,646,260 | $7.93 | 2,476,442 | $129,422 | -0.88% | 1.12% | -24.02% |
151 | The ChampCoin | TCC | $19,638,861 | $0.119077 | 164,925,727 | $409,479 | -1.32% | -7.88% | -12.40% |
152 | Skycoin | SKY | $19,342,225 | $3.26 | 5,933,198 | $16,125 | -4.94% | 1.34% | 5.06% |
153 | KickCoin | KICK | $19,144,918 | $0.059616 | 321,137,782 | $275,783 | -0.37% | -5.15% | -37.41% |
154 | Aventus | AVT | $19,085,520 | $3.18 | 6,000,000 | $4,064,980 | -2.01% | 4.44% | 2.06% |
155 | SIBCoin | SIB | $19,070,059 | $1.22 | 15,655,577 | $85,886 | 0.09% | -6.31% | -12.20% |
156 | Rubycoin | RBY | $18,753,069 | $0.753371 | 24,892,210 | $321,078 | -0.81% | -8.52% | -68.95% |
157 | Numeraire | NMR | $18,209,939 | $14.58 | 1,248,667 | $430,660 | 2.27% | 2.01% | 22.21% |
158 | Namecoin | NMC | $18,201,664 | $1.24 | 14,736,400 | $241,440 | -0.07% | 5.06% | 4.47% |
159 | XPlay | XPA | $18,197,900 | $0.018198 | 1,000,000,000 | $24,071 | -0.28% | -2.06% | -10.40% |
160 | adToken | ADT | $18,157,380 | $0.030262 | 600,000,000 | $100,594 | -2.12% | -6.01% | -7.49% |
161 | Viberate | VIB | $17,896,800 | $0.149140 | 120,000,000 | $896,364 | 2.14% | 13.73% | 11.39% |
162 | Triggers | TRIG | $17,749,825 | $0.552858 | 32,105,578 | $957,120 | -0.22% | -9.77% | 30.50% |
163 | Everex | EVX | $17,610,285 | $1.07 | 16,500,000 | $207,666 | -2.30% | -9.16% | -26.78% |
164 | PayPie | PPP | $17,357,588 | $0.210395 | 82,500,000 | $55,254 | -4.63% | -11.86% | -18.22% |
165 | Einsteinium | EMC2 | $16,779,398 | $0.078124 | 214,778,496 | $1,395,890 | -4.60% | -10.64% | -14.60% |
166 | Credo | CREDO | $16,769,662 | $0.030496 | 549,891,703 | $16,572 | -24.46% | -18.53% | -45.72% |
167 | Polybius | PLBT | $16,758,186 | $4.40 | 3,808,454 | $119,643 | -0.70% | 14.12% | 16.75% |
168 | Rialto | XRL | $16,683,715 | $0.196279 | 85,000,000 | $79,828 | -0.33% | -21.93% | -30.62% |
169 | Monetha | MTH | $16,646,690 | $0.076777 | 216,819,832 | $238,055 | -2.26% | -3.62% | -30.58% |
170 | Agrello | DLT | $16,365,477 | $0.190343 | 85,978,873 | $38,820 | 1.14% | 5.26% | 17.05% |
171 | Mothership | MSP | $16,233,420 | $0.115953 | 140,000,000 | $108,940 | -2.20% | -10.12% | -7.31% |
172 | Unobtanium | UNO | $15,885,804 | $80.30 | 197,830 | $4,313,190 | -0.01% | -28.92% | 25.80% |
173 | Energycoin | ENRG | $15,861,723 | $0.130744 | 121,318,939 | $624,440 | -5.43% | 2.47% | 32.45% |
174 | Pepe Cash | PEPECASH | $15,821,378 | $0.022541 | 701,884,009 | $49,698 | 0.15% | -6.80% | -12.17% |
175 | Patientory | PTOY | $15,646,610 | $0.223523 | 70,000,000 | $1,895,510 | 0.34% | -19.18% | -24.23% |
176 | PotCoin | POT | $15,299,442 | $0.070077 | 218,324,240 | $79,163 | 0.53% | 4.24% | 7.40% |
177 | SaluS | SLS | $15,182,329 | $15.12 | 1,004,434 | $37,874 | 2.06% | -4.16% | 10.43% |
178 | LBRY Credits | LBC | $15,169,943 | $0.145313 | 104,394,945 | $573,461 | -0.73% | -10.69% | -12.03% |
179 | RaiBlocks | XRB | $14,972,329 | $0.119382 | 125,415,296 | $277,589 | 0.96% | 3.22% | 31.80% |
180 | Chronobank | TIME | $14,818,421 | $20.87 | 710,113 | $369,494 | -0.69% | -0.20% | 1.66% |
181 | Stox | STX | $14,684,353 | $0.496093 | 29,600,000 | $465,455 | 1.21% | -2.94% | -16.41% |
182 | TransferCoin | TX | $14,510,372 | $2.35 | 6,168,589 | $7,108,440 | 2.11% | 40.96% | 335.83% |
183 | E-coin | ECN | $14,095,059 | $3.28 | 4,299,660 | $26,374 | 0.16% | 7.62% | -12.59% |
184 | Peerplays | PPY | $14,034,008 | $3.68 | 3,815,850 | $10,955 | 0.06% | 8.20% | -21.96% |
185 | Expanse | EXP | $13,940,716 | $1.76 | 7,906,397 | $205,041 | 0.27% | 0.25% | 0.63% |
186 | BlackCoin | BLK | $13,888,824 | $0.181693 | 76,441,160 | $491,035 | -2.10% | -8.30% | 4.33% |
187 | Agoras Tokens | AGRS | $13,750,842 | $0.327401 | 42,000,000 | $114,660 | -0.16% | 4.62% | 15.22% |
188 | Golos | GOLOS | $13,655,240 | $0.109664 | 124,518,891 | $40,002 | -0.22% | 1.00% | 8.40% |
189 | MonetaryUnit | MUE | $13,641,223 | $0.107777 | 126,568,958 | $113,372 | 1.62% | -7.11% | -13.29% |
190 | Santiment Net… | SAN | $13,441,659 | $0.240167 | 55,967,968 | $1,043,710 | 1.46% | -16.35% | -19.98% |
191 | Po.et | POE | $13,411,969 | $0.006278 | 2,136,283,004 | $86,003 | 3.85% | 0.94% | -4.47% |
192 | GridCoin | GRC | $13,331,405 | $0.034156 | 390,312,753 | $47,664 | -1.11% | 0.13% | -6.07% |
193 | OKCash | OK | $13,320,304 | $0.182328 | 73,056,821 | $395,825 | -0.39% | -1.55% | -2.35% |
194 | ToaCoin | TOA | $13,180,333 | $0.007665 | 1,719,556,622 | $29,813 | -2.36% | 1.24% | 3.57% |
195 | Omni | OMNI | $13,173,887 | $23.53 | 559,962 | $896,639 | -0.15% | 7.16% | -13.04% |
196 | Lunyr | LUN | $12,473,505 | $5.43 | 2,297,853 | $440,406 | 0.02% | -0.88% | -1.14% |
197 | Rivetz | RVT | $12,374,345 | $0.471503 | 26,244,468 | $17,988 | 0.12% | -9.61% | -2.59% |
198 | Humaniq | HMQ | $12,212,787 | $0.074990 | 162,858,880 | $110,435 | 0.53% | -0.35% | -8.69% |
