Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 8 ngày 27/9/2017
Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 8h ngày 27/9/2017 (GMT +7) của 1000 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.
Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất đó là :Đồng Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $3911.44 trên tổng giá trị $64,886,533,953 ,Đồng Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $288.36 trên tổng giá trị $27,346,142,604 ,Đồng Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $443.60 trên tổng giá trị $7,372,582,110 ,Đồng Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.187733 trên tổng giá trị $7,198,404,468 ,Đồng Litecoin (LTC) đang có giá hiện tại $52.00 trên tổng giá trị $2,761,904,649
STT | Tên coin | Mã Coin | Tổng thị trường | Giá thị trường | Số lượng coin | Lượng giao dịch(24h) | % 1h | % 24h | % 7d |
1 | Bitcoin | BTC | $64,886,533,953 | $3911.44 | 16,588,912 | $1,045,770,000 | 0.47% | -0.54% | -0.06% |
2 | Ethereum | ETH | $27,346,142,604 | $288.36 | 94,834,987 | $349,518,000 | 0.40% | -1.56% | 2.29% |
3 | Bitcoin Cash | BCH | $7,372,582,110 | $443.60 | 16,619,925 | $171,023,000 | 0.33% | -0.85% | -13.62% |
4 | Ripple | XRP | $7,198,404,468 | $0.187733 | 38,343,841,883 | $75,911,000 | 0.84% | 3.07% | 2.48% |
5 | Litecoin | LTC | $2,761,904,649 | $52.00 | 53,113,857 | $175,046,000 | 0.65% | 0.53% | -1.14% |
6 | Dash | DASH | $2,568,924,032 | $338.84 | 7,581,570 | $44,090,200 | -0.05% | -2.25% | 5.38% |
7 | NEM | XEM | $2,061,288,000 | $0.229032 | 8,999,999,999 | $2,285,760 | 0.21% | -1.49% | -3.35% |
8 | IOTA | MIOTA | $1,441,158,656 | $0.518490 | 2,779,530,283 | $14,938,800 | 0.83% | -6.88% | -7.51% |
9 | Monero | XMR | $1,411,132,161 | $93.22 | 15,138,174 | $32,958,600 | 0.27% | -0.37% | -2.97% |
10 | NEO | NEO | $1,328,285,000 | $26.57 | 50,000,000 | $62,715,800 | 0.95% | -0.32% | 32.48% |
11 | Ethereum Classic | ETC | $1,087,747,230 | $11.34 | 95,899,285 | $87,270,700 | 0.71% | 4.28% | -0.23% |
12 | OmiseGO | OMG | $970,792,895 | $9.87 | 98,312,024 | $26,530,000 | 0.97% | -1.49% | 0.79% |
13 | BitConnect | BCC | $803,982,299 | $117.99 | 6,814,218 | $10,577,100 | 0.22% | 0.04% | 0.68% |
14 | Lisk | LSK | $689,628,641 | $6.12 | 112,767,520 | $9,344,920 | -0.28% | -0.43% | -1.35% |
15 | Qtum | QTUM | $561,468,780 | $9.52 | 59,000,000 | $108,585,000 | 1.17% | -0.89% | 7.99% |
16 | Zcash | ZEC | $524,823,366 | $231.11 | 2,270,881 | $20,448,100 | -0.13% | -0.23% | 23.90% |
17 | Waves | WAVES | $489,852,000 | $4.90 | 100,000,000 | $8,210,940 | 2.48% | 15.50% | 19.28% |
18 | Stratis | STRAT | $441,102,110 | $4.48 | 98,558,851 | $6,567,690 | 1.87% | 5.68% | -7.09% |
19 | Tether | USDT | $427,339,262 | $1.00 | 427,061,672 | $103,888,000 | -0.11% | -0.03% | -0.13% |
20 | Ark | ARK | $291,926,256 | $2.98 | 97,815,436 | $2,397,660 | 1.97% | -4.85% | -9.10% |
21 | TenX | PAY | $271,410,849 | $2.59 | 104,661,310 | $8,882,710 | 2.93% | 11.23% | 35.28% |
22 | Steem | STEEM | $265,035,919 | $1.09 | 242,600,248 | $843,649 | 0.38% | -1.35% | -0.51% |
23 | Kyber Network | KNC | $264,839,776 | $1.92 | 137,995,600 | $17,000,200 | 3.44% | -20.27% | |
24 | Bytecoin | BCN | $235,711,691 | $0.001286 | 183,253,534,612 | $1,358,930 | -0.28% | -1.81% | -2.31% |
25 | MaidSafeCoin | MAID | $225,310,007 | $0.497865 | 452,552,412 | $852,952 | 0.68% | -1.64% | -8.93% |
26 | Golem | GNT | $216,360,069 | $0.259726 | 833,032,000 | $1,430,330 | 0.30% | 0.16% | -0.66% |
27 | Gas | GAS | $214,509,055 | $25.31 | 8,473,963 | $4,560,280 | -0.44% | -2.25% | 171.89% |
28 | Basic Attenti… | BAT | $211,337,000 | $0.211337 | 1,000,000,000 | $2,010,440 | -0.72% | -2.10% | -1.63% |
29 | EOS | EOS | $209,767,402 | $0.567215 | 369,819,912 | $5,674,130 | 1.10% | -1.27% | -12.08% |
30 | Augur | REP | $206,951,800 | $18.81 | 11,000,000 | $396,339 | 0.15% | -0.40% | 3.03% |
31 | BitShares | BTS | $206,317,282 | $0.079359 | 2,599,810,000 | $4,974,640 | 0.28% | -1.63% | 1.76% |
32 | Stellar Lumens | XLM | $205,623,411 | $0.012396 | 16,587,348,817 | $2,215,060 | 0.39% | 2.38% | 6.49% |
33 | Hshare | HSR | $200,292,960 | $5.96 | 33,600,000 | $6,524,120 | -1.28% | -1.72% | 4.69% |
34 | Komodo | KMD | $198,995,903 | $1.97 | 100,945,510 | $962,824 | 0.63% | -0.85% | 3.76% |
35 | Decred | DCR | $196,434,395 | $33.66 | 5,835,806 | $974,640 | 0.04% | -3.64% | -0.54% |
36 | Metal | MTL | $173,856,213 | $9.01 | 19,300,994 | $975,178 | 0.38% | 0.77% | 5.09% |
37 | PIVX | PIVX | $162,839,932 | $3.00 | 54,368,780 | $429,759 | -0.05% | -0.45% | -8.99% |
38 | Veritaseum | VERI | $159,227,949 | $79.17 | 2,011,134 | $274,903 | 1.95% | -3.90% | -10.47% |
39 | Factom | FCT | $155,309,513 | $17.76 | 8,745,102 | $2,549,100 | 0.70% | 2.68% | -3.82% |
40 | GameCredits | GAME | $151,313,027 | $2.35 | 64,299,324 | $11,026,700 | -0.70% | 16.54% | 38.59% |
41 | Iconomi | ICN | $144,685,677 | $1.45 | 99,900,350 | $878,481 | -0.37% | -6.95% | -5.72% |
42 | Siacoin | SC | $143,152,158 | $0.004828 | 29,649,914,280 | $1,653,900 | -0.02% | 0.45% | 5.43% |
43 | DigixDAO | DGD | $142,104,800 | $71.05 | 2,000,000 | $201,034 | 0.21% | -0.90% | -5.04% |
44 | Ardor | ARDR | $133,747,051 | $0.133881 | 998,999,495 | $1,397,460 | 1.34% | 2.94% | 18.21% |
45 | Dogecoin | DOGE | $130,594,575 | $0.001174 | 111,241,833,397 | $9,420,290 | 2.28% | 2.57% | 35.72% |
46 | Civic | CVC | $129,633,210 | $0.381050 | 340,200,000 | $1,967,100 | -0.02% | -4.36% | -2.31% |
47 | DigiByte | DGB | $126,236,394 | $0.014440 | 8,742,253,657 | $2,589,660 | 0.12% | 1.49% | 3.35% |
48 | Byteball Bytes | GBYTE | $125,411,625 | $214.78 | 583,896 | $312,930 | -0.71% | -5.34% | -9.22% |
49 | BitcoinDark | BTCD | $120,715,605 | $93.66 | 1,288,862 | $144,276 | 1.85% | 2.28% | 2.50% |
50 | Nexus | NXS | $113,404,672 | $2.15 | 52,686,566 | $950,834 | 2.09% | 6.48% | -32.66% |
51 | Populous | PPT | $109,447,571 | $2.65 | 41,252,246 | $285,881 | 0.66% | 0.71% | -9.51% |
52 | SingularDTV | SNGLS | $108,720,600 | $0.181201 | 600,000,000 | $633,048 | -0.27% | 2.82% | -2.50% |
53 | MCAP | MCAP | $104,067,256 | $2.72 | 38,295,641 | $1,743,280 | 1.17% | -3.54% | 80.84% |
54 | Gnosis | GNO | $103,989,085 | $94.14 | 1,104,590 | $608,320 | 1.53% | 2.32% | -13.72% |
55 | 0x | ZRX | $97,855,000 | $0.195710 | 500,000,000 | $1,532,230 | -0.40% | 0.01% | -4.11% |
56 | Bytom | BTM | $97,754,750 | $0.099042 | 987,000,000 | $94,770 | -1.46% | -5.61% | 108.38% |
57 | Status | SNT | $97,138,494 | $0.027990 | 3,470,483,788 | $3,564,590 | 2.38% | 19.24% | 16.51% |
58 | Blocknet | BLOCK | $93,870,180 | $21.92 | 4,282,106 | $111,325 | 0.47% | -2.86% | -10.08% |
59 | Bancor | BNT | $88,877,519 | $2.18 | 40,772,871 | $960,580 | 0.26% | -2.92% | 2.25% |
60 | Monaco | MCO | $88,750,911 | $9.04 | 9,814,875 | $4,618,060 | 0.19% | 4.41% | 0.08% |
61 | Lykke | LKK | $88,626,286 | $0.330349 | 268,280,775 | $148,120 | -0.38% | -0.62% | 1.79% |
62 | Binance Coin | BNB | $87,652,800 | $0.876528 | 100,000,000 | $3,434,680 | 2.04% | -5.48% | 9.90% |
63 | FunFair | FUN | $87,548,977 | $0.022802 | 3,839,463,249 | $859,557 | -0.23% | 0.12% | -1.77% |
64 | Syscoin | SYS | $86,353,822 | $0.163619 | 527,773,806 | $2,561,340 | 1.51% | 8.66% | -5.70% |
65 | Verge | XVG | $85,001,170 | $0.006339 | 13,409,472,280 | $1,815,210 | 1.72% | 5.76% | -0.79% |
66 | Edgeless | EDG | $81,477,707 | $0.993070 | 82,046,288 | $3,438,250 | 2.85% | 2.23% | 22.78% |
67 | Aeternity | AE | $81,273,113 | $0.348781 | 233,020,472 | $414,179 | -0.15% | -6.12% | -9.33% |
68 | GXShares | GXS | $79,842,779 | $1.97 | 40,510,000 | $3,250 | 0.47% | -3.37% | 48.17% |
69 | Walton | WTC | $72,450,959 | $2.91 | 24,898,178 | $10,862,600 | -4.11% | 32.52% | 92.33% |
70 | FirstCoin | FRST | $71,859,270 | $7.95 | 9,044,055 | $877,427 | 0.47% | 1.85% | 14.45% |
71 | ChainLink | LINK | $69,397,300 | $0.198278 | 350,000,000 | $1,284,990 | 1.76% | 7.61% | |
72 | I/O Coin | IOC | $67,905,849 | $4.15 | 16,368,653 | $429,553 | 2.77% | 3.00% | 12.58% |
73 | Nxt | NXT | $65,820,410 | $0.065886 | 998,999,942 | $3,662,150 | 0.19% | 2.92% | -3.84% |
74 | MobileGo | MGO | $62,401,072 | $0.636558 | 98,028,887 | $1,241,600 | 2.99% | 17.91% | 23.30% |
75 | Bitdeal | BDL | $62,022,832 | $0.517389 | 119,876,595 | $429,936 | 0.53% | -10.76% | -17.47% |
76 | Aragon | ANT | $59,667,913 | $1.81 | 32,941,128 | $331,635 | 0.31% | -0.66% | -1.73% |
77 | Dentacoin | DCN | $59,240,271 | $0.000195 | 303,095,254,787 | $82,511 | 0.46% | 1.90% | 28.66% |
78 | Ubiq | UBQ | $58,151,553 | $1.53 | 38,072,249 | $363,074 | -0.19% | -2.46% | -3.54% |
79 | NAV Coin | NAV | $55,877,726 | $0.903877 | 61,820,055 | $1,273,720 | -0.81% | 9.55% | -2.92% |
80 | Particl | PART | $55,676,845 | $7.21 | 7,717,236 | $467,937 | 1.38% | -3.29% | -7.69% |
81 | Wings | WINGS | $53,257,415 | $0.593673 | 89,708,333 | $313,179 | 0.15% | -1.21% | -6.06% |
82 | Bitquence | BQX | $51,766,184 | $0.726135 | 71,290,027 | $350,319 | -0.35% | -6.73% | -8.82% |
83 | Rise | RISE | $50,340,608 | $0.444944 | 113,139,200 | $1,153,980 | 0.70% | -4.14% | -7.63% |
84 | Storj | STORJ | $49,420,542 | $0.502231 | 98,402,013 | $593,021 | 1.08% | 4.64% | 10.74% |
85 | Cofound.it | CFI | $46,207,525 | $0.142177 | 325,000,000 | $394,308 | -0.88% | -3.11% | -19.54% |
86 | iExec RLC | RLC | $43,151,225 | $0.545729 | 79,070,793 | $176,846 | 0.19% | -1.18% | 4.17% |
87 | Elastic | XEL | $43,096,738 | $0.496845 | 86,740,810 | $1,010,130 | -0.43% | 2.75% | 8.79% |
88 | Loopring | LRC | $42,439,051 | $0.060841 | 697,538,027 | $50,830 | 3.56% | 0.76% | 32.74% |
89 | TokenCard | TKN | $41,792,760 | $1.77 | 23,644,056 | $1,044,950 | 2.24% | 14.17% | 20.99% |
90 | Gulden | NLG | $40,153,989 | $0.113625 | 353,390,445 | $63,648 | 0.12% | -3.04% | -1.06% |
91 | Quantum Resis… | QRL | $39,723,216 | $0.763908 | 52,000,000 | $927,828 | 6.84% | 26.27% | 37.98% |
92 | Vertcoin | VTC | $39,633,766 | $0.995817 | 39,800,250 | $1,508,660 | 1.45% | 6.03% | 18.78% |
93 | NoLimitCoin | NLC2 | $39,148,224 | $0.192165 | 203,721,927 | $73,412 | -1.73% | -1.12% | -8.36% |
94 | Aidos Kuneen | ADK | $38,323,032 | $3.76 | 10,200,000 | $94,101 | 0.47% | -0.65% | 11.53% |
95 | ReddCoin | RDD | $38,086,385 | $0.001331 | 28,621,316,118 | $6,164,390 | 1.78% | -8.97% | 45.56% |
96 | Triggers | TRIG | $37,811,060 | $1.18 | 32,105,578 | $1,897,310 | 0.34% | 3.45% | 3.95% |
97 | FairCoin | FAIR | $37,213,234 | $0.699578 | 53,193,831 | $22,905 | -0.98% | -0.80% | 5.60% |
98 | Pillar | PLR | $37,079,112 | $0.066213 | 560,000,000 | $43,448 | 7.18% | -3.81% | -13.08% |
99 | ZCoin | XZC | $36,174,586 | $11.75 | 3,079,422 | $2,684,360 | -0.55% | 2.48% | 32.85% |
100 | Tierion | TNT | $35,784,837 | $0.084695 | 422,513,667 | $672,206 | 1.22% | 8.06% | -12.95% |
101 | CloakCoin | CLOAK | $35,728,619 | $7.00 | 5,102,259 | $566,534 | 3.58% | 4.36% | -11.35% |
102 | Melon | MLN | $35,681,203 | $59.53 | 599,400 | $213,703 | 0.02% | -2.42% | -4.69% |
103 | WeTrust | TRST | $33,422,175 | $0.362703 | 92,147,500 | $1,113,210 | -1.16% | 7.76% | 24.89% |
104 | Peercoin | PPC | $31,815,168 | $1.31 | 24,355,736 | $514,219 | 0.35% | -1.38% | -6.45% |
105 | AdEx | ADX | $31,751,925 | $0.596238 | 53,253,776 | $2,143,030 | -1.36% | -2.94% | 3.01% |
106 | Patientory | PTOY | $31,595,480 | $0.451364 | 70,000,000 | $1,501,220 | 0.46% | -4.12% | 7.75% |
107 | DECENT | DCT | $29,904,575 | $0.582866 | 51,306,089 | $635,697 | -5.34% | 11.78% | 3.43% |
108 | FirstBlood | 1ST | $29,663,857 | $0.346709 | 85,558,371 | $1,222,840 | 0.33% | 5.67% | -0.47% |
109 | TaaS | TAAS | $28,941,356 | $3.55 | 8,146,001 | $192,945 | 0.40% | -0.01% | 2.07% |
110 | Nexium | NXC | $28,927,045 | $0.434852 | 66,521,586 | $2,685,510 | 1.63% | 1.19% | 38.76% |
111 | Rialto | XRL | $27,284,405 | $0.320993 | 85,000,000 | $108,417 | 4.52% | -15.99% | -13.23% |
112 | Viacoin | VIA | $26,806,206 | $1.17 | 22,836,726 | $466,950 | -0.21% | 1.73% | 2.71% |
113 | Diamond | DMD | $26,752,194 | $10.96 | 2,441,005 | $913,971 | -8.42% | 28.08% | 50.72% |
114 | Monetha | MTH | $26,707,849 | $0.123212 | 216,763,374 | $524,891 | -0.06% | -1.03% | -30.05% |
115 | Counterparty | XCP | $26,463,598 | $10.11 | 2,617,748 | $168,225 | 0.61% | 1.18% | -12.05% |
116 | Emercoin | EMC | $26,316,484 | $0.645148 | 40,791,390 | $231,197 | -0.22% | 3.73% | -0.01% |
117 | SONM | SNM | $26,065,473 | $0.078662 | 331,360,000 | $397,127 | 0.21% | 0.49% | 1.61% |
118 | BitBay | BAY | $25,750,196 | $0.025552 | 1,007,748,687 | $172,612 | 0.49% | 6.36% | 26.08% |
119 | Metaverse ETP | ETP | $24,764,402 | $1.10 | 22,600,000 | $760,599 | -6.57% | -14.27% | 103.13% |
120 | Crown | CRW | $24,533,583 | $1.59 | 15,388,407 | $114,894 | 1.26% | 2.72% | 5.16% |
121 | Etheroll | DICE | $24,382,311 | $3.48 | 7,001,623 | $21,281 | 0.37% | 2.09% | -9.41% |
122 | MonaCoin | MONA | $24,219,896 | $0.446748 | 54,213,775 | $46,954 | -0.85% | -3.46% | -1.65% |
123 | The ChampCoin | TCC | $23,817,914 | $0.144416 | 164,925,727 | $111,380 | 0.03% | -2.25% | -9.42% |
124 | vSlice | VSL | $23,775,603 | $0.712047 | 33,390,496 | $216,782 | 0.45% | 11.56% | 24.25% |
125 | Sprouts | SPRTS | $23,627,250 | $0.000039 | 610,709,470,121 | $921 | 1.31% | 22.95% | 458.08% |
126 | adToken | ADT | $23,454,360 | $0.039091 | 600,000,000 | $151,760 | 1.30% | 1.02% | 1.82% |
127 | OKCash | OK | $23,303,436 | $0.320688 | 72,667,002 | $2,536,300 | 0.81% | -0.44% | -29.55% |
128 | Xaurum | XAUR | $23,290,305 | $0.183230 | 127,109,671 | $85,171 | 0.80% | -1.01% | 0.72% |
129 | Blackmoon Crypto | BMC | $23,249,045 | $0.773698 | 30,049,251 | $644,788 | 0.14% | 0.49% | |
130 | ION | ION | $23,240,812 | $1.41 | 16,495,363 | $148,843 | 0.48% | 2.43% | 6.98% |
131 | Safe Exchange… | SAFEX | $23,027,682 | $0.010723 | 2,147,483,647 | $654,771 | 2.33% | 7.59% | 29.98% |
132 | LEOcoin | LEO | $22,871,872 | $0.251996 | 90,762,839 | $218,133 | -1.91% | -3.50% | -24.43% |
133 | Clams | CLAM | $22,816,427 | $8.66 | 2,634,509 | $325,272 | 0.81% | 2.07% | 14.59% |
134 | district0x | DNT | $22,561,200 | $0.037602 | 600,000,000 | $424,532 | -0.30% | -3.65% | -6.43% |
135 | Mothership | MSP | $22,049,440 | $0.157496 | 140,000,000 | $98,411 | -0.54% | -0.83% | -17.55% |
136 | SuperNET | UNITY | $21,443,303 | $26.28 | 816,061 | $128,919 | 0.08% | 35.56% | 1.24% |
137 | MonetaryUnit | MUE | $20,704,885 | $0.159523 | 129,792,476 | $210,528 | 0.24% | 4.15% | 16.21% |
138 | CoinDash | CDT | $20,642,235 | $0.037278 | 553,739,214 | $548,080 | -5.21% | -0.86% | 19.83% |
139 | SIBCoin | SIB | $20,267,507 | $1.31 | 15,510,214 | $707,171 | -0.34% | 8.06% | 26.22% |
140 | Agrello | DLT | $20,233,580 | $0.235332 | 85,978,873 | $30,007 | 0.67% | -9.88% | -34.63% |
141 | Humaniq | HMQ | $20,190,918 | $0.123978 | 162,858,880 | $344,743 | 1.36% | -4.17% | 13.33% |
142 | Namecoin | NMC | $19,949,991 | $1.35 | 14,736,400 | $104,303 | -0.89% | -3.67% | -7.70% |
143 | Unobtanium | UNO | $19,609,819 | $99.13 | 197,819 | $14,039 | 0.63% | -0.81% | 1.95% |
144 | Santiment Net… | SAN | $19,060,507 | $0.338423 | 56,321,549 | $334,367 | -0.02% | -1.41% | -11.23% |
145 | Lunyr | LUN | $19,005,704 | $8.27 | 2,297,853 | $428,990 | -0.74% | 4.73% | -9.17% |
146 | Skycoin | SKY | $18,823,756 | $3.20 | 5,874,530 | $2,459 | 0.47% | -0.91% | 10.10% |
147 | Numeraire | NMR | $18,748,882 | $15.00 | 1,249,875 | $144,669 | -0.47% | -2.02% | -3.55% |
148 | Polybius | PLBT | $18,513,096 | $4.86 | 3,807,454 | $15,103 | 2.02% | -4.38% | -20.91% |
149 | Mooncoin | MOON | $17,863,393 | $0.000080 | 222,298,464,199 | $8,871 | -3.21% | 46.61% | 21.85% |
150 | Expanse | EXP | $17,765,040 | $2.25 | 7,906,397 | $201,150 | -0.45% | 0.02% | -7.60% |
151 | Einsteinium | EMC2 | $17,499,229 | $0.081727 | 214,118,352 | $2,630,890 | -0.88% | -1.90% | 54.55% |
152 | Asch | XAS | $17,417,625 | $0.232235 | 75,000,000 | $175,870 | 0.08% | 5.80% | 152.01% |
153 | Mysterium | MYST | $17,289,092 | $0.889859 | 19,429,024 | $243,161 | -0.25% | 1.17% | -7.83% |
154 | ZenCash | ZEN | $17,185,164 | $7.89 | 2,178,401 | $224,579 | 0.10% | -2.59% | 15.89% |
155 | Po.et | POE | $17,146,512 | $0.008026 | 2,136,283,004 | $91,937 | -0.81% | -23.43% | -6.55% |
156 | Round | ROUND | $17,049,470 | $0.020058 | 850,000,000 | $49,134 | -2.15% | -4.90% | -30.55% |
157 | PotCoin | POT | $16,553,862 | $0.075901 | 218,098,646 | $72,591 | 0.58% | -0.37% | -0.55% |
158 | SpreadCoin | SPR | $16,384,879 | $1.86 | 8,819,174 | $170,317 | 1.40% | 4.66% | -12.08% |
159 | LBRY Credits | LBC | $16,150,819 | $0.235694 | 68,524,524 | $818,784 | -1.35% | 7.22% | 5.74% |
160 | DigitalNote | XDN | $16,036,166 | $0.002329 | 6,885,695,758 | $2,255,780 | 1.06% | 0.65% | 12.39% |
161 | Agoras Tokens | AGRS | $15,589,392 | $0.371176 | 42,000,000 | $41,587 | 0.24% | -0.03% | 2.92% |
162 | Radium | RADS | $15,417,305 | $4.60 | 3,354,060 | $149,310 | 1.48% | 4.12% | -0.58% |
163 | Shift | SHIFT | $15,354,024 | $1.37 | 11,229,612 | $168,867 | -1.13% | 10.20% | 7.27% |
164 | Burst | BURST | $15,163,236 | $0.008422 | 1,800,339,818 | $206,060 | 1.33% | 1.54% | -8.46% |
165 | Energycoin | ENRG | $14,992,350 | $0.123644 | 121,254,168 | $61,108 | 0.91% | 6.18% | 12.32% |
166 | Stox | STX | $14,937,048 | $0.504630 | 29,600,000 | $370,181 | -0.39% | -4.72% | -18.70% |
167 | Rubycoin | RBY | $14,747,555 | $0.594492 | 24,806,986 | $27,088 | 0.18% | 0.05% | -4.04% |
168 | XPlay | XPA | $14,508,600 | $0.014509 | 1,000,000,000 | $24,230 | 0.27% | -1.84% | 3.24% |
169 | Omni | OMNI | $14,459,682 | $25.83 | 559,813 | $95,361 | 0.46% | -0.51% | 1.13% |
170 | Aeon | AEON | $14,391,713 | $0.982293 | 14,651,140 | $79,669 | 0.08% | 9.83% | 13.47% |
171 | Matchpool | GUP | $14,078,625 | $0.187715 | 75,000,000 | $249,603 | -0.63% | 5.03% | 9.49% |
172 | BlackCoin | BLK | $14,061,715 | $0.184067 | 76,394,548 | $1,751,130 | 0.38% | -0.11% | -17.37% |
173 | Neblio | NEBL | $14,060,355 | $1.13 | 12,410,284 | $98,602 | 2.76% | 1.12% | 5.53% |
174 | SaluS | SLS | $13,872,782 | $13.81 | 1,004,212 | $19,193 | 0.37% | 0.13% | 2.09% |
175 | Quantum | QAU | $13,597,492 | $0.168863 | 80,523,807 | $74,377 | 0.01% | -2.02% | -11.70% |
176 | GridCoin | GRC | $13,588,699 | $0.034815 | 390,312,753 | $219,005 | 0.54% | 6.24% | 9.91% |
177 | Gambit | GAM | $13,563,029 | $11.36 | 1,193,771 | $13,309 | 0.11% | -0.28% | 1.24% |
178 | Compcoin | CMP | $13,365,851 | $3.13 | 4,268,508 | $123,247 | 0.47% | -11.00% | 110.47% |
179 | Chronobank | TIME | $13,076,017 | $18.41 | 710,113 | $570,721 | -1.01% | 2.54% | -2.19% |
180 | Synereo | AMP | $12,998,638 | $0.158026 | 82,256,324 | $237,328 | 0.00% | -1.67% | -11.29% |
181 | ATC Coin | ATCC | $12,945,247 | $1.23 | 10,525,960 | $982,656 | 0.31% | 0.05% | -7.53% |
182 | Wagerr | WGR | $12,931,329 | $0.070663 | 183,000,000 | $22,355 | 1.26% | -0.59% | -3.35% |
183 | LoMoCoin | LMC | $12,785,698 | $0.059131 | 216,226,281 | $781,701 | 0.17% | -2.98% | 8.85% |
184 | XCurrency | XC | $12,695,135 | $2.17 | 5,850,535 | $564 | 0.47% | -0.64% | 10.99% |
185 | E-coin | ECN | $12,460,818 | $3.08 | 4,051,034 | $85,228 | 0.49% | 14.51% | 10.08% |
186 | Peerplays | PPY | $12,366,669 | $3.28 | 3,775,805 | $35,129 | 10.73% | -1.78% | -13.17% |
187 | Swarm City | SWT | $12,363,335 | $1.62 | 7,646,320 | $23,653 | -0.97% | -1.24% | -0.06% |
188 | Golos | GOLOS | $12,266,941 | $0.098515 | 124,518,891 | $24,181 | -0.41% | 2.37% | -10.79% |
189 | Credo | CREDO | $12,129,236 | $0.022058 | 549,891,703 | $5,075 | 0.22% | -5.23% | -24.29% |
190 | Databits | DTB | $12,016,871 | $0.528265 | 22,747,809 | $29,258 | 2.58% | 2.61% | 1.92% |
191 | Waves Communi… | WCT | $11,764,227 | $1.18 | 9,994,840 | $48,156 | 0.95% | -0.99% | -3.36% |
192 | Moeda Loyalty… | MDA | $11,594,700 | $2.32 | 5,000,000 | $121,844 | 0.27% | -1.97% | -20.42% |
193 | Groestlcoin | GRS | $11,010,983 | $0.160821 | 68,467,322 | $266,038 | 2.46% | 4.47% | -34.98% |
194 | Primas | PST | $10,991,770 | $0.214683 | 51,200,000 | $14,684 | 0.28% | -1.94% | 2.55% |
195 | BitDice | CSNO | $10,958,360 | $0.156548 | 70,000,000 | $45,531 | -1.98% | 4.58% | |
196 | Aventus | AVT | $10,931,040 | $1.82 | 6,000,000 | $154,394 | -0.31% | 11.20% | -10.51% |
197 | InvestFeed | IFT | $10,872,695 | $0.056812 | 191,381,257 | $94,558 | 0.95% | -2.99% | -21.14% |
198 | iXledger | IXT | $10,820,989 | $0.302441 | 35,778,844 | $89,016 | 0.39% | -4.44% | 0.58% |
199 | Ecobit | ECOB | $10,623,422 | $0.023903 | 444,444,444 | $8,783 | 0.28% | 8.74% | -0.15% |
200 | OBITS | OBITS | $10,547,077 | $0.665351 | 15,851,900 | $30,681 | 0.76% | 6.80% | 6.23% |
201 | NeosCoin | NEOS | $10,490,289 | $3.00 | 3,501,607 | $240,909 | 1.68% | -0.99% | -8.64% |
202 | VeriCoin | VRC | $10,352,883 | $0.340728 | 30,384,597 | $136,148 | -0.10% | -0.86% | 11.78% |
203 | Voxels | VOX | $10,163,622 | $0.048398 | 210,000,000 | $94,726 | 2.20% | 1.02% | -4.50% |
204 | MarteXcoin | MXT | $10,123,830 | $3.68 | 2,752,844 | $2,551 | 0.41% | -6.02% | -0.84% |
205 | Nimiq | NET | $10,078,688 | $0.959875 | 10,500,000 | $101,357 | 0.35% | 0.36% | 3.67% |
206 | FlorinCoin | FLO | $10,069,586 | $0.073062 | 137,821,918 | $65,562 | 0.15% | -0.67% | 2.57% |
207 | PinkCoin | PINK | $9,715,107 | $0.026895 | 361,223,550 | $904,458 | 4.38% | 23.93% | 25.27% |
208 | Substratum | SUB | $9,427,527 | $0.044123 | 213,666,619 | $35,010 | 0.47% | -8.60% | |
209 | E-Dinar Coin | EDR | $9,404,482 | $0.010612 | 886,211,988 | $710,243 | -3.08% | -4.62% | -7.83% |
210 | KoreCoin | KORE | $9,403,560 | $4.76 | 1,975,600 | $393,152 | 1.19% | -7.04% | 22.21% |
211 | RaiBlocks | XRB | $9,379,236 | $0.079897 | 117,391,296 | $99,837 | -1.94% | -9.22% | -19.45% |
212 | OpenAnx | OAX | $9,272,479 | $0.370762 | 25,009,250 | $100,097 | 0.29% | 0.49% | -1.98% |
213 | Soarcoin | SOAR | $9,186,158 | $0.012054 | 762,071,115 | $3,580 | 0.47% | -10.00% | -11.88% |
214 | BCAP | BCAP | $8,831,020 | $0.883102 | 10,000,000 | $33,122 | -0.18% | -15.13% | -18.63% |
215 | SolarCoin | SLR | $8,671,541 | $0.236780 | 36,622,778 | $405,298 | -0.27% | 3.64% | 30.89% |
216 | bitCNY | BITCNY | $8,628,080 | $0.150622 | 57,283,000 | $318,890 | 0.49% | 0.52% | |
217 | Bitcrystals | BCY | $8,489,344 | $0.365288 | 23,240,139 | $71,532 | 0.56% | -0.61% | -2.93% |
218 | Incent | INCNT | $8,484,407 | $0.184377 | 46,016,625 | $106,152 | 1.57% | -2.03% | 14.46% |
219 | Spectrecoin | XSPEC | $8,430,543 | $0.412324 | 20,446,404 | $27,117 | 0.62% | -1.38% | 3.06% |
