Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 3 ngày 27/9/2017
Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 3h ngày 27/9/2017 (GMT +7) của 1000 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.
Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất đó là :Đồng Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $3917.13 trên tổng giá trị $64,979,260,082 ,Đồng Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $287.86 trên tổng giá trị $27,298,311,237 ,Đồng Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $447.25 trên tổng giá trị $7,432,847,291 ,Đồng Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.184402 trên tổng giá trị $7,070,681,131 ,Đồng Litecoin (LTC) đang có giá hiện tại $52.33 trên tổng giá trị $2,779,412,091
STT | Tên coin | Mã Coin | Tổng thị trường | Giá thị trường | Số lượng coin | Lượng giao dịch(24h) | % 1h | % 24h | % 7d |
1 | Bitcoin | BTC | $64,979,260,082 | $3917.13 | 16,588,487 | $1,071,120,000 | -0.04% | -0.12% | -0.91% |
2 | Ethereum | ETH | $27,298,311,237 | $287.86 | 94,831,902 | $355,904,000 | -0.17% | -1.39% | 1.28% |
3 | Bitcoin Cash | BCH | $7,432,847,291 | $447.25 | 16,618,888 | $163,681,000 | 0.05% | 0.37% | -11.71% |
4 | Ripple | XRP | $7,070,681,131 | $0.184402 | 38,343,841,883 | $39,749,400 | 0.79% | 1.26% | -0.12% |
5 | Litecoin | LTC | $2,779,412,091 | $52.33 | 53,110,732 | $178,829,000 | -0.45% | 1.17% | -2.15% |
6 | Dash | DASH | $2,602,092,924 | $343.23 | 7,581,127 | $47,777,700 | 0.30% | 0.48% | 6.09% |
7 | NEM | XEM | $2,071,476,000 | $0.230164 | 8,999,999,999 | $2,399,070 | 0.05% | 0.03% | -4.68% |
8 | IOTA | MIOTA | $1,461,957,882 | $0.525973 | 2,779,530,283 | $13,368,100 | -1.13% | -5.89% | -7.69% |
9 | Monero | XMR | $1,422,766,336 | $93.99 | 15,137,310 | $33,560,900 | -0.20% | 0.60% | -2.89% |
10 | NEO | NEO | $1,310,435,000 | $26.21 | 50,000,000 | $80,833,900 | 0.28% | 5.09% | 27.98% |
11 | Ethereum Classic | ETC | $1,105,654,715 | $11.53 | 95,892,899 | $83,024,400 | 0.00% | 6.29% | 0.59% |
12 | OmiseGO | OMG | $975,912,002 | $9.93 | 98,312,024 | $30,684,300 | -0.09% | -0.72% | -1.40% |
13 | BitConnect | BCC | $804,718,125 | $118.12 | 6,812,948 | $10,738,100 | -0.24% | -0.08% | -0.38% |
14 | Lisk | LSK | $697,779,070 | $6.19 | 112,758,525 | $9,451,740 | 0.08% | 0.44% | -1.63% |
15 | Qtum | QTUM | $575,862,420 | $9.76 | 59,000,000 | $119,712,000 | 0.13% | 6.85% | 9.02% |
16 | Zcash | ZEC | $522,916,239 | $230.43 | 2,269,306 | $20,571,600 | -0.26% | 0.20% | 22.46% |
17 | Waves | WAVES | $473,314,000 | $4.73 | 100,000,000 | $6,360,370 | 3.60% | 11.81% | 13.48% |
18 | Stratis | STRAT | $440,628,708 | $4.47 | 98,558,559 | $6,264,210 | 3.69% | 5.40% | -9.59% |
19 | Tether | USDT | $426,874,192 | $0.999561 | 427,061,672 | $111,424,000 | -0.21% | -0.15% | -0.26% |
20 | Ark | ARK | $293,213,801 | $3.00 | 97,810,966 | $2,129,480 | -1.16% | -3.30% | -8.59% |
21 | TenX | PAY | $276,100,722 | $2.64 | 104,661,310 | $7,331,700 | 1.90% | 11.38% | 32.81% |
22 | Steem | STEEM | $266,339,870 | $1.10 | 242,614,590 | $793,999 | 0.79% | 0.68% | -3.25% |
23 | Kyber Network | KNC | $260,648,849 | $1.89 | 137,995,600 | $17,861,900 | -3.39% | -18.21% | |
24 | Bytecoin | BCN | $238,033,514 | $0.001299 | 183,253,534,612 | $1,471,120 | 0.31% | 0.20% | -2.72% |
25 | MaidSafeCoin | MAID | $224,500,390 | $0.496076 | 452,552,412 | $870,234 | -0.36% | -1.52% | -11.89% |
26 | Gas | GAS | $217,661,513 | $25.69 | 8,472,649 | $6,207,130 | 1.17% | 9.48% | 167.87% |
27 | Basic Attenti… | BAT | $215,786,000 | $0.215786 | 1,000,000,000 | $1,810,190 | 0.17% | 0.48% | -1.98% |
28 | Golem | GNT | $215,140,510 | $0.258262 | 833,032,000 | $1,456,400 | -0.03% | -0.32% | -2.09% |
29 | EOS | EOS | $206,281,991 | $0.558901 | 369,085,028 | $5,704,940 | -0.31% | -1.31% | -15.85% |
30 | BitShares | BTS | $205,700,596 | $0.079122 | 2,599,800,000 | $5,530,600 | -0.76% | 8.68% | -2.20% |
31 | Hshare | HSR | $205,402,176 | $6.11 | 33,600,000 | $7,000,670 | 0.00% | 3.67% | 3.77% |
32 | Augur | REP | $205,218,200 | $18.66 | 11,000,000 | $374,147 | -0.10% | -0.17% | 1.74% |
33 | Stellar Lumens | XLM | $205,054,471 | $0.012362 | 16,587,349,317 | $2,153,980 | -0.44% | 1.26% | 3.51% |
34 | Komodo | KMD | $201,694,176 | $2.00 | 100,945,510 | $1,065,180 | 0.78% | 1.80% | 1.29% |
35 | Decred | DCR | $201,021,696 | $34.45 | 5,834,512 | $957,616 | 0.57% | -1.37% | 5.98% |
36 | Metal | MTL | $175,020,835 | $9.07 | 19,300,994 | $1,183,250 | -6.62% | 6.94% | 2.64% |
37 | PIVX | PIVX | $164,387,020 | $3.02 | 54,367,439 | $490,079 | 0.23% | 2.10% | -8.91% |
38 | Veritaseum | VERI | $159,106,276 | $79.11 | 2,011,134 | $298,697 | -0.22% | -3.75% | -11.90% |
39 | GameCredits | GAME | $158,215,736 | $2.46 | 64,297,044 | $10,898,600 | -1.83% | 26.14% | 41.94% |
40 | Factom | FCT | $156,719,224 | $17.92 | 8,745,102 | $2,273,540 | 0.66% | 3.88% | -4.23% |
41 | Siacoin | SC | $143,545,156 | $0.004842 | 29,645,533,580 | $1,610,850 | -0.05% | 1.08% | 2.63% |
42 | Iconomi | ICN | $142,712,645 | $1.43 | 99,900,350 | $766,823 | -3.52% | -5.68% | -8.66% |
43 | DigixDAO | DGD | $141,308,800 | $70.65 | 2,000,000 | $183,077 | 0.27% | -0.97% | -8.26% |
44 | Ardor | ARDR | $132,218,582 | $0.132351 | 998,999,495 | $1,508,210 | -0.54% | 8.01% | 16.32% |
45 | Byteball Bytes | GBYTE | $131,189,280 | $224.68 | 583,896 | $283,754 | 2.88% | -0.28% | -6.37% |
46 | Civic | CVC | $130,772,200 | $0.384398 | 340,200,000 | $2,981,040 | 0.05% | 1.76% | -3.55% |
47 | DigiByte | DGB | $128,277,711 | $0.014673 | 8,742,253,657 | $2,327,920 | 0.67% | 3.01% | 3.53% |
48 | Dogecoin | DOGE | $120,607,283 | $0.001084 | 111,241,833,397 | $10,138,000 | -2.04% | -0.85% | 22.80% |
49 | BitcoinDark | BTCD | $119,611,953 | $92.80 | 1,288,862 | $171,703 | 0.42% | 2.18% | -0.48% |
50 | Nexus | NXS | $109,992,671 | $2.09 | 52,682,015 | $1,007,840 | 2.28% | 8.93% | -35.16% |
51 | SingularDTV | SNGLS | $108,559,800 | $0.180933 | 600,000,000 | $574,879 | -0.49% | 3.64% | -2.60% |
52 | Populous | PPT | $105,364,424 | $2.55 | 41,252,246 | $288,189 | -0.65% | -1.46% | -14.42% |
53 | MCAP | MCAP | $104,680,752 | $2.73 | 38,295,641 | $1,821,330 | 1.04% | -2.90% | 76.67% |
54 | Gnosis | GNO | $103,247,353 | $93.47 | 1,104,590 | $631,235 | 0.53% | 1.42% | -16.38% |
55 | Bytom | BTM | $100,502,262 | $0.101826 | 987,000,000 | $102,205 | 1.70% | -1.71% | 111.83% |
56 | 0x | ZRX | $98,333,500 | $0.196667 | 500,000,000 | $1,656,540 | -1.22% | 2.33% | -6.15% |
57 | Status | SNT | $95,971,718 | $0.027654 | 3,470,483,788 | $3,045,170 | 2.12% | 20.99% | 11.85% |
58 | Blocknet | BLOCK | $94,850,314 | $22.42 | 4,230,857 | $118,839 | 0.22% | 2.99% | -10.88% |
59 | Binance Coin | BNB | $90,083,600 | $0.900836 | 100,000,000 | $3,860,530 | -0.08% | 4.19% | 10.89% |
60 | Monaco | MCO | $90,036,267 | $9.17 | 9,814,875 | $4,640,500 | 1.35% | 8.81% | -2.84% |
61 | Bancor | BNT | $88,801,274 | $2.18 | 40,772,871 | $722,969 | -0.05% | -2.64% | 0.81% |
62 | Lykke | LKK | $88,767,936 | $0.330877 | 268,280,770 | $127,004 | 0.48% | -0.43% | 0.57% |
63 | FunFair | FUN | $88,639,384 | $0.023086 | 3,839,463,249 | $894,333 | -1.33% | 9.97% | -3.16% |
64 | Syscoin | SYS | $85,231,538 | $0.161494 | 527,769,071 | $2,470,640 | -4.03% | 8.70% | -7.55% |
65 | Verge | XVG | $84,017,049 | $0.006266 | 13,409,472,280 | $1,502,090 | 1.68% | 3.73% | -3.39% |
66 | Edgeless | EDG | $82,205,458 | $1.00 | 82,046,288 | $3,487,740 | 0.23% | 4.15% | 20.53% |
67 | Aeternity | AE | $81,706,764 | $0.350642 | 233,020,472 | $445,620 | 0.06% | -8.84% | -9.19% |
68 | GXShares | GXS | $79,911,646 | $1.97 | 40,510,000 | $3,253 | -0.05% | -3.33% | 56.90% |
69 | FirstCoin | FRST | $71,610,397 | $7.91 | 9,048,069 | $799,098 | -0.05% | 1.68% | 13.06% |
70 | ChainLink | LINK | $68,474,350 | $0.195641 | 350,000,000 | $1,167,240 | 0.89% | 10.25% | |
71 | Nxt | NXT | $66,682,147 | $0.066749 | 998,999,942 | $3,690,540 | -0.41% | 5.37% | -4.93% |
72 | Walton | WTC | $64,572,927 | $2.59 | 24,898,178 | $7,243,310 | 0.20% | 17.65% | 63.00% |
73 | I/O Coin | IOC | $64,122,069 | $3.92 | 16,368,611 | $426,052 | 0.99% | 5.90% | 11.19% |
74 | Bitdeal | BDL | $62,428,374 | $0.520772 | 119,876,595 | $440,747 | -1.47% | -9.03% | -18.46% |
75 | Aragon | ANT | $60,623,865 | $1.84 | 32,941,128 | $313,184 | 0.39% | 1.84% | -3.13% |
76 | MobileGo | MGO | $58,197,888 | $0.593681 | 98,028,887 | $1,275,190 | -14.19% | 20.50% | 16.22% |
77 | Dentacoin | DCN | $58,044,560 | $0.000192 | 303,095,254,787 | $70,780 | 18.42% | -2.28% | 26.82% |
78 | Ubiq | UBQ | $57,979,135 | $1.52 | 38,069,031 | $328,800 | 0.54% | -2.69% | -5.46% |
79 | Particl | PART | $55,620,194 | $7.21 | 7,717,010 | $459,871 | 0.03% | -1.25% | -10.75% |
80 | NAV Coin | NAV | $53,898,223 | $0.871870 | 61,819,105 | $824,165 | -0.62% | 5.65% | -9.66% |
81 | Wings | WINGS | $53,841,327 | $0.600182 | 89,708,333 | $280,383 | -0.18% | 0.13% | -6.78% |
82 | Bitquence | BQX | $52,359,032 | $0.734451 | 71,290,027 | $371,590 | 1.37% | -5.12% | -9.87% |
83 | Rise | RISE | $51,956,575 | $0.459227 | 113,139,200 | $1,127,750 | 0.43% | -3.95% | 2.70% |
84 | Storj | STORJ | $49,321,602 | $0.501254 | 98,396,426 | $629,489 | 1.10% | 2.41% | 8.52% |
85 | Cofound.it | CFI | $47,800,675 | $0.147079 | 325,000,000 | $460,491 | 1.58% | -4.12% | -19.26% |
86 | iExec RLC | RLC | $43,390,177 | $0.548751 | 79,070,793 | $168,049 | -0.60% | 0.54% | 4.16% |
87 | Elastic | XEL | $42,165,402 | $0.486108 | 86,740,810 | $1,025,520 | -2.35% | 1.52% | 3.72% |
88 | Gulden | NLG | $40,825,412 | $0.115529 | 353,378,045 | $46,944 | 0.07% | -0.88% | -0.57% |
89 | Vertcoin | VTC | $40,347,666 | $1.01 | 39,795,700 | $1,740,160 | -0.27% | 2.24% | 18.32% |
90 | NoLimitCoin | NLC2 | $39,962,511 | $0.196164 | 203,719,901 | $69,603 | -0.09% | 6.06% | -8.71% |
91 | Loopring | LRC | $39,871,971 | $0.057161 | 697,538,027 | $55,802 | -5.50% | -5.64% | 21.95% |
92 | TokenCard | TKN | $39,685,129 | $1.68 | 23,644,056 | $1,014,620 | -0.20% | 8.19% | 14.12% |
93 | Aidos Kuneen | ADK | $38,355,978 | $3.76 | 10,200,000 | $73,350 | -0.05% | -0.34% | 8.82% |
94 | Triggers | TRIG | $38,332,775 | $1.19 | 32,105,578 | $1,947,800 | -0.35% | 4.85% | 2.54% |
95 | FairCoin | FAIR | $37,505,534 | $0.705073 | 53,193,831 | $24,735 | 0.34% | 1.09% | 6.11% |
96 | ReddCoin | RDD | $37,000,779 | $0.001293 | 28,621,316,118 | $6,392,040 | -3.79% | -13.86% | 41.30% |
97 | Pillar | PLR | $36,997,576 | $0.066067 | 560,000,000 | $25,132 | 1.35% | -5.64% | -13.03% |
98 | ZCoin | XZC | $35,951,068 | $11.68 | 3,078,371 | $2,752,640 | -0.66% | 0.74% | 31.50% |
99 | Melon | MLN | $35,582,062 | $59.36 | 599,400 | $228,776 | -0.34% | -3.27% | -6.66% |
100 | Quantum Resis… | QRL | $35,100,416 | $0.675008 | 52,000,000 | $737,047 | -0.25% | 11.15% | 20.51% |
101 | WeTrust | TRST | $34,704,407 | $0.376618 | 92,147,500 | $1,058,490 | -0.94% | 9.27% | 27.18% |
102 | Tierion | TNT | $34,514,085 | $0.081687 | 422,513,667 | $704,529 | 1.10% | -1.08% | -19.01% |
103 | CloakCoin | CLOAK | $33,699,299 | $6.60 | 5,102,182 | $571,048 | 1.83% | -1.98% | -17.85% |
104 | AdEx | ADX | $32,337,130 | $0.607227 | 53,253,776 | $2,309,540 | -0.20% | -2.92% | 1.78% |
105 | Peercoin | PPC | $31,906,514 | $1.31 | 24,355,560 | $498,655 | 0.17% | -1.88% | -8.09% |
106 | Patientory | PTOY | $31,899,490 | $0.455707 | 70,000,000 | $1,749,100 | -2.35% | -5.72% | 3.83% |
107 | Nexium | NXC | $31,828,384 | $0.478467 | 66,521,586 | $2,144,270 | -2.01% | 10.27% | 48.57% |
108 | FirstBlood | 1ST | $29,846,781 | $0.348847 | 85,558,371 | $1,234,390 | -0.34% | 9.27% | -4.00% |
109 | DECENT | DCT | $29,302,139 | $0.571124 | 51,306,089 | $346,740 | 1.95% | 8.82% | -1.68% |
110 | Diamond | DMD | $28,627,181 | $11.73 | 2,440,697 | $530,787 | 8.03% | 37.09% | 53.56% |
111 | Rialto | XRL | $27,962,620 | $0.328972 | 85,000,000 | $91,755 | -0.74% | -12.48% | -10.18% |
112 | TaaS | TAAS | $27,719,782 | $3.40 | 8,146,001 | $200,041 | -3.36% | -4.59% | -3.78% |
113 | Viacoin | VIA | $27,590,820 | $1.21 | 22,836,491 | $319,281 | -0.81% | 4.65% | 1.39% |
114 | Metaverse ETP | ETP | $26,807,216 | $1.19 | 22,600,000 | $978,089 | 1.50% | -4.74% | 130.32% |
115 | Monetha | MTH | $26,607,704 | $0.122750 | 216,763,374 | $563,280 | 0.22% | 4.73% | -31.11% |
116 | Counterparty | XCP | $26,404,722 | $10.09 | 2,617,750 | $204,768 | 0.04% | 1.33% | -13.30% |
117 | BitBay | BAY | $26,252,447 | $0.026051 | 1,007,748,277 | $170,067 | -0.01% | 7.04% | 25.56% |
118 | Emercoin | EMC | $26,192,900 | $0.642133 | 40,790,460 | $248,439 | -0.85% | 4.27% | -1.90% |
119 | SONM | SNM | $26,055,533 | $0.078632 | 331,360,000 | $380,730 | 0.45% | 1.93% | 0.54% |
120 | MonaCoin | MONA | $24,736,982 | $0.456328 | 54,208,775 | $48,026 | -0.07% | -1.55% | 0.23% |
121 | Etheroll | DICE | $24,195,577 | $3.46 | 7,001,623 | $20,440 | -0.32% | 2.34% | -9.44% |
122 | Crown | CRW | $24,138,791 | $1.57 | 15,385,806 | $112,545 | -1.37% | -1.22% | 3.12% |
123 | ION | ION | $23,851,969 | $1.45 | 16,490,348 | $145,054 | -3.87% | 5.35% | 8.17% |
124 | The ChampCoin | TCC | $23,818,903 | $0.144422 | 164,925,727 | $110,864 | -0.38% | -2.43% | -10.49% |
125 | vSlice | VSL | $23,796,305 | $0.712667 | 33,390,496 | $209,484 | -0.08% | 12.00% | 20.73% |
126 | Safe Exchange… | SAFEX | $23,471,137 | $0.010930 | 2,147,483,647 | $647,460 | 0.35% | 9.69% | 29.91% |
127 | LEOcoin | LEO | $23,280,175 | $0.256524 | 90,752,423 | $227,044 | 0.63% | -2.99% | -22.50% |
128 | adToken | ADT | $23,157,360 | $0.038596 | 600,000,000 | $144,980 | -0.22% | 0.38% | -0.98% |
129 | OKCash | OK | $23,016,636 | $0.316748 | 72,665,449 | $2,087,110 | -0.86% | -3.08% | -33.55% |
130 | Blackmoon Crypto | BMC | $22,981,907 | $0.764808 | 30,049,251 | $643,941 | -0.33% | -1.08% | |
131 | Xaurum | XAUR | $22,914,696 | $0.180275 | 127,109,673 | $103,431 | -0.84% | -2.88% | -2.68% |
132 | Clams | CLAM | $22,498,073 | $8.54 | 2,634,197 | $368,983 | 0.21% | -1.22% | 8.15% |
133 | Mothership | MSP | $21,966,560 | $0.156904 | 140,000,000 | $142,371 | 0.09% | -3.80% | -19.20% |
134 | district0x | DNT | $21,952,920 | $0.036588 | 600,000,000 | $422,621 | -2.48% | -4.40% | -9.68% |
135 | SuperNET | UNITY | $21,843,254 | $26.77 | 816,061 | $128,480 | -0.12% | 39.30% | 0.74% |
136 | Agrello | DLT | $20,994,407 | $0.244181 | 85,978,873 | $36,822 | -3.22% | -16.32% | -34.85% |
137 | MonetaryUnit | MUE | $20,786,269 | $0.160169 | 129,777,104 | $144,571 | 1.12% | 3.04% | 14.07% |
138 | CoinDash | CDT | $20,625,678 | $0.037248 | 553,739,214 | $498,940 | -4.11% | 11.10% | 21.92% |
139 | Namecoin | NMC | $20,130,954 | $1.37 | 14,736,400 | $121,251 | -0.31% | -2.44% | -8.23% |
140 | SIBCoin | SIB | $19,985,799 | $1.29 | 15,509,218 | $683,426 | -0.33% | 7.92% | 22.32% |
141 | Humaniq | HMQ | $19,910,312 | $0.122255 | 162,858,880 | $343,776 | 0.65% | -5.86% | 10.10% |
142 | Unobtanium | UNO | $19,710,577 | $99.64 | 197,819 | $23,238 | -0.19% | -0.01% | 0.36% |
143 | Lunyr | LUN | $19,518,010 | $8.49 | 2,297,853 | $398,752 | -0.72% | 7.64% | -9.87% |
144 | Polybius | PLBT | $19,371,715 | $5.09 | 3,807,454 | $21,264 | 0.67% | 0.35% | -18.59% |
145 | Santiment Net… | SAN | $18,955,749 | $0.336563 | 56,321,549 | $376,120 | -0.17% | -2.03% | -11.82% |
146 | Numeraire | NMR | $18,708,886 | $14.97 | 1,249,875 | $152,979 | 1.11% | -2.53% | -6.49% |
147 | Po.et | POE | $18,531,059 | $0.008674 | 2,136,283,004 | $165,618 | -1.69% | 5.53% | -2.64% |
148 | Skycoin | SKY | $18,332,176 | $3.12 | 5,874,530 | $1,219 | -0.05% | -3.66% | 6.65% |
149 | Expanse | EXP | $17,852,090 | $2.26 | 7,906,397 | $199,250 | 1.82% | 0.73% | -9.08% |
150 | Einsteinium | EMC2 | $17,831,167 | $0.083278 | 214,117,208 | $3,221,600 | 1.61% | 5.83% | 53.95% |
151 | Mysterium | MYST | $17,290,802 | $0.889947 | 19,429,024 | $238,743 | 0.20% | 2.69% | -4.23% |
152 | Asch | XAS | $16,949,625 | $0.225995 | 75,000,000 | $164,444 | -4.46% | 2.66% | 141.85% |
153 | Round | ROUND | $16,897,320 | $0.019879 | 850,000,000 | $83,928 | 0.07% | -5.31% | -32.02% |
154 | ZenCash | ZEN | $16,880,615 | $7.75 | 2,176,790 | $263,149 | -1.80% | -1.88% | 11.76% |
155 | PotCoin | POT | $16,439,284 | $0.075375 | 218,098,504 | $81,735 | -0.40% | -0.69% | -1.79% |
156 | SpreadCoin | SPR | $16,316,829 | $1.85 | 8,818,001 | $174,075 | -3.96% | 0.98% | -11.47% |
157 | Agoras Tokens | AGRS | $16,060,128 | $0.382384 | 42,000,000 | $45,033 | 3.17% | 3.44% | 2.20% |
158 | LBRY Credits | LBC | $15,962,034 | $0.232939 | 68,524,524 | $556,326 | 1.28% | 5.36% | 5.87% |
159 | DigitalNote | XDN | $15,726,378 | $0.002284 | 6,885,695,758 | $2,327,290 | -1.87% | -1.29% | 7.52% |
160 | Stox | STX | $15,591,652 | $0.526745 | 29,600,000 | $410,206 | 1.56% | 4.49% | -17.91% |
161 | Mooncoin | MOON | $15,419,560 | $0.000069 | 222,297,891,207 | $13,006 | 21.01% | 31.30% | 7.99% |
162 | Energycoin | ENRG | $14,999,071 | $0.123700 | 121,253,603 | $60,176 | 0.96% | 6.91% | 11.33% |
163 | Radium | RADS | $14,935,217 | $4.45 | 3,353,915 | $71,064 | 1.63% | 0.85% | -5.04% |
164 | Burst | BURST | $14,852,083 | $0.008250 | 1,800,339,818 | $192,122 | 0.00% | 0.18% | -12.09% |
165 | Omni | OMNI | $14,690,066 | $26.24 | 559,811 | $113,227 | 1.95% | -1.68% | 0.62% |
166 | Shift | SHIFT | $14,679,737 | $1.31 | 11,228,878 | $131,799 | 1.25% | 3.59% | 1.60% |
167 | Aeon | AEON | $14,597,341 | $0.996328 | 14,651,140 | $47,680 | 1.26% | 11.98% | 17.35% |
168 | Rubycoin | RBY | $14,506,325 | $0.584785 | 24,806,254 | $21,399 | -0.01% | 0.01% | -6.58% |
169 | XPlay | XPA | $14,464,700 | $0.014465 | 1,000,000,000 | $24,156 | -0.20% | -1.99% | 1.89% |
170 | Matchpool | GUP | $14,110,650 | $0.188142 | 75,000,000 | $218,749 | 0.46% | 6.92% | 7.48% |
171 | Compcoin | CMP | $14,045,770 | $3.29 | 4,268,284 | $169,484 | -10.18% | -8.12% | 116.89% |
172 | BlackCoin | BLK | $14,039,945 | $0.183783 | 76,394,146 | $1,630,860 | 0.56% | 0.06% | -22.82% |
173 | SaluS | SLS | $13,918,766 | $13.86 | 1,004,211 | $21,469 | -1.19% | -2.16% | -0.27% |
174 | Neblio | NEBL | $13,857,606 | $1.12 | 12,409,648 | $120,674 | -2.34% | -0.66% | -5.02% |
175 | GridCoin | GRC | $13,825,385 | $0.035421 | 390,312,753 | $214,619 | 0.83% | 8.15% | 10.89% |
176 | E-coin | ECN | $13,545,189 | $3.35 | 4,048,815 | $24,767 | -0.34% | 10.67% | 16.11% |
177 | Quantum | QAU | $13,535,005 | $0.168087 | 80,523,807 | $83,740 | 0.45% | -1.82% | -13.11% |
178 | Gambit | GAM | $13,359,060 | $11.19 | 1,193,754 | $13,679 | -1.62% | -1.72% | 0.68% |
179 | Synereo | AMP | $13,129,919 | $0.159622 | 82,256,324 | $366,090 | -0.05% | -3.86% | -8.87% |
180 | Wagerr | WGR | $13,109,717 | $0.071638 | 183,000,000 | $28,263 | -0.11% | 4.70% | -2.92% |
181 | Chronobank | TIME | $13,002,166 | $18.31 | 710,113 | $580,274 | 0.97% | 3.09% | -4.11% |
182 | LoMoCoin | LMC | $12,720,103 | $0.058836 | 216,194,449 | $858,191 | -1.59% | -0.42% | 7.57% |
183 | XCurrency | XC | $12,705,967 | $2.17 | 5,850,485 | $564 | -0.05% | 10.59% | 9.46% |
184 | Swarm City | SWT | $12,683,715 | $1.66 | 7,646,320 | $18,166 | 0.50% | 3.40% | 0.88% |
185 | ATC Coin | ATCC | $12,287,058 | $1.17 | 10,525,960 | $846,223 | -1.74% | -5.63% | -13.29% |
186 | Golos | GOLOS | $12,134,204 | $0.097449 | 124,518,891 | $21,492 | -1.27% | 3.00% | -13.72% |
187 | Waves Communi… | WCT | $11,903,655 | $1.19 | 9,994,840 | $33,464 | -0.34% | 4.08% | -3.33% |
188 | Databits | DTB | $11,669,967 | $0.513015 | 22,747,809 | $33,330 | -0.29% | -1.59% | -2.46% |
189 | Ecobit | ECOB | $11,573,244 | $0.026040 | 444,444,444 | $31,832 | 0.65% | 4.84% | 8.24% |
190 | Moeda Loyalty… | MDA | $11,530,650 | $2.31 | 5,000,000 | $134,618 | -0.20% | -1.77% | -17.42% |
191 | BitDice | CSNO | $11,516,190 | $0.164517 | 70,000,000 | $52,463 | 10.47% | 20.79% | |
192 | Peerplays | PPY | $11,107,518 | $2.94 | 3,775,781 | $31,987 | -1.33% | 18.88% | -23.82% |
193 | iXledger | IXT | $11,028,972 | $0.308254 | 35,778,844 | $98,199 | -0.01% | 2.51% | 5.96% |
194 | Primas | PST | $10,960,128 | $0.214065 | 51,200,000 | $14,734 | -0.20% | -2.37% | 1.23% |
195 | InvestFeed | IFT | $10,926,109 | $0.057091 | 191,381,257 | $93,421 | 3.77% | -3.31% | -21.78% |
196 | Credo | CREDO | $10,819,614 | $0.019676 | 549,891,703 | $4,671 | -0.20% | -11.12% | -29.38% |
197 | Groestlcoin | GRS | $10,699,783 | $0.156279 | 68,465,905 | $302,978 | -0.77% | 1.64% | -37.20% |
198 | Aventus | AVT | $10,673,880 | $1.78 | 6,000,000 | $169,847 | 1.27% | 16.67% | -11.36% |
199 | Nimiq | NET | $10,527,825 | $1.00 | 10,500,000 | $96,646 | -2.41% | 6.02% | 7.04% |
200 | OBITS | OBITS | $10,506,877 | $0.662815 | 15,851,900 | $32,102 | 2.79% | 24.89% | 6.64% |
201 | NeosCoin | NEOS | $10,475,221 | $2.99 | 3,501,311 | $270,254 | 0.34% | -2.84% | -9.55% |
202 | VeriCoin | VRC | $10,368,028 | $0.341228 | 30,384,460 | $156,257 | -0.51% | 0.60% | 9.70% |
203 | FlorinCoin | FLO | $10,182,061 | $0.073884 | 137,812,008 | $80,142 | 0.03% | 0.00% | 2.24% |
204 | MarteXcoin | MXT | $10,022,663 | $3.64 | 2,752,821 | $1,672 | -1.49% | -17.30% | 1.06% |
205 | Voxels | VOX | $10,013,934 | $0.047685 | 210,000,000 | $97,252 | -2.23% | -1.25% | -8.52% |
206 | RaiBlocks | XRB | $9,941,263 | $0.084746 | 117,306,296 | $105,725 | -1.88% | -7.06% | -14.70% |
207 | BCAP | BCAP | $9,715,000 | $0.971500 | 10,000,000 | $43,366 | -3.03% | -5.49% | -12.64% |
208 | Substratum | SUB | $9,395,327 | $0.043972 | 213,666,619 | $45,297 | -7.97% | -13.21% | |
209 | KoreCoin | KORE | $9,367,500 | $4.74 | 1,975,595 | $489,467 | -0.67% | -0.08% | 12.06% |
210 | E-Dinar Coin | EDR | $9,364,868 | $0.010567 | 886,211,988 | $697,134 | -2.33% | -3.57% | -8.16% |
211 | OpenAnx | OAX | $9,280,757 | $0.371093 | 25,009,250 | $101,678 | 0.75% | -0.42% | -6.44% |
212 | Soarcoin | SOAR | $9,194,083 | $0.012065 | 762,071,115 | $3,583 | -0.07% | -9.78% | -14.46% |
213 | PinkCoin | PINK | $8,925,158 | $0.024709 | 361,203,500 | $614,474 | -1.72% | 13.62% | 15.04% |
214 | SolarCoin | SLR | $8,902,529 | $0.243088 | 36,622,661 | $423,654 | -0.25% | 9.69% | 33.08% |
215 | E-Currency Coin | ECC | $8,813,400 | $0.000353 | 25,000,000,000 | $18,061 | -0.05% | 28.06% | 4.79% |
216 | bitCNY | BITCNY | $8,504,717 | $0.148100 | 57,425,500 | $339,380 | -1.03% | -8.16% | |
217 | Bitcrystals | BCY | $8,468,428 | $0.364388 | 23,240,139 | $67,444 | -0.04% | -2.13% | -5.19% |
218 | Incent | INCNT | $8,441,520 | $0.183445 | 46,016,625 | $134,543 | 0.60% | -3.99% | 11.88% |
219 | Spectrecoin | XSPEC | $8,367,630 | $0.409247 | 20,446,404 | $28,280 | -0.13% | 0.27% | 1.95% |
