Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 10 ngày 26/9/2017
Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 10h ngày 26/9/2017 (GMT +7) của 1000 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.
Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất đó là :Đồng Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $3925.77 trên tổng giá trị $65,118,121,010 ,Đồng Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $292.38 trên tổng giá trị $27,723,978,321 ,Đồng Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $456.30 trên tổng giá trị $7,582,055,636 ,Đồng Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.182641 trên tổng giá trị $7,003,157,625 ,Đồng Litecoin (LTC) đang có giá hiện tại $51.83 trên tổng giá trị $2,752,378,163
STT | Tên coin | Mã Coin | Tổng thị trường | Giá thị trường | Số lượng coin | Lượng giao dịch(24h) | % 1h | % 24h | % 7d |
1 | Bitcoin | BTC | $65,118,121,010 | $3925.77 | 16,587,350 | $1,372,090,000 | -0.36% | 4.30% | -1.46% |
2 | Ethereum | ETH | $27,723,978,321 | $292.38 | 94,821,409 | $461,228,000 | -0.34% | 1.88% | 2.12% |
3 | Bitcoin Cash | BCH | $7,582,055,636 | $456.30 | 16,616,238 | $329,010,000 | 1.11% | 6.72% | -2.95% |
4 | Ripple | XRP | $7,003,157,625 | $0.182641 | 38,343,841,883 | $36,148,400 | -0.04% | 2.84% | -1.84% |
5 | Litecoin | LTC | $2,752,378,163 | $51.83 | 53,100,782 | $215,977,000 | -0.14% | 6.88% | -3.95% |
6 | Dash | DASH | $2,589,868,501 | $341.68 | 7,579,763 | $60,068,500 | -0.94% | 1.35% | 5.08% |
7 | NEM | XEM | $2,083,743,000 | $0.231527 | 8,999,999,999 | $2,847,240 | -0.17% | 4.73% | -4.15% |
8 | IOTA | MIOTA | $1,499,853,997 | $0.539607 | 2,779,530,283 | $10,455,300 | -1.93% | -0.43% | -7.68% |
9 | Monero | XMR | $1,410,605,840 | $93.21 | 15,134,070 | $28,155,400 | -0.46% | 2.63% | -4.84% |
10 | NEO | NEO | $1,296,275,000 | $25.93 | 50,000,000 | $92,664,900 | -3.74% | 26.95% | 29.18% |
11 | Ethereum Classic | ETC | $1,039,705,584 | $10.84 | 95,870,463 | $35,574,500 | -0.35% | 2.72% | -6.50% |
12 | OmiseGO | OMG | $967,814,041 | $9.84 | 98,312,024 | $59,047,700 | -1.26% | 8.64% | -6.80% |
13 | BitConnect | BCC | $796,046,946 | $117.39 | 6,781,505 | $10,556,900 | -1.06% | 4.19% | -0.92% |
14 | Lisk | LSK | $691,240,134 | $6.13 | 112,728,540 | $8,914,640 | -0.50% | 5.13% | -5.46% |
15 | Qtum | QTUM | $580,201,870 | $9.83 | 59,000,000 | $109,970,000 | -3.16% | 19.10% | 6.30% |
16 | Zcash | ZEC | $528,858,161 | $233.56 | 2,264,306 | $29,401,800 | -0.05% | 7.54% | 23.78% |
17 | Tether | USDT | $442,552,034 | $1.00 | 442,481,237 | $159,523,000 | 0.01% | -0.25% | -0.31% |
18 | Waves | WAVES | $429,693,000 | $4.30 | 100,000,000 | $4,924,160 | 0.69% | 7.12% | 2.53% |
19 | Stratis | STRAT | $414,411,413 | $4.20 | 98,557,685 | $4,900,360 | -0.70% | 3.25% | -18.89% |
20 | Kyber Network | KNC | $331,040,405 | $2.40 | 137,995,600 | $20,081,100 | -0.53% | 16.42% | |
21 | Ark | ARK | $303,545,564 | $3.10 | 97,796,152 | $2,425,360 | -1.59% | 2.32% | -11.85% |
22 | Steem | STEEM | $270,569,180 | $1.12 | 242,608,545 | $724,392 | 0.94% | 3.94% | -6.31% |
23 | TenX | PAY | $244,740,007 | $2.34 | 104,661,310 | $5,329,440 | -0.92% | 9.87% | 12.86% |
24 | Bytecoin | BCN | $239,519,700 | $0.001307 | 183,253,534,612 | $1,526,510 | 0.41% | 6.17% | -5.01% |
25 | MaidSafeCoin | MAID | $227,769,176 | $0.503299 | 452,552,412 | $1,038,870 | -0.48% | 4.58% | -12.35% |
26 | Hshare | HSR | $217,737,072 | $6.48 | 33,600,000 | $12,936,800 | -0.88% | 23.80% | 2.54% |
27 | Golem | GNT | $214,641,524 | $0.257663 | 833,032,000 | $1,412,620 | -0.64% | 1.83% | -6.25% |
28 | Basic Attenti… | BAT | $214,242,000 | $0.214242 | 1,000,000,000 | $1,915,020 | -0.71% | 4.89% | -6.61% |
29 | EOS | EOS | $210,915,820 | $0.573904 | 367,510,629 | $5,823,060 | -0.63% | 2.94% | -16.29% |
30 | BitShares | BTS | $209,036,823 | $0.080406 | 2,599,760,000 | $7,298,100 | -0.78% | 14.84% | -6.68% |
31 | Augur | REP | $208,501,700 | $18.95 | 11,000,000 | $626,445 | 0.16% | 4.27% | 0.95% |
32 | Gas | GAS | $207,120,009 | $24.49 | 8,457,952 | $5,739,470 | -6.52% | 51.04% | 143.21% |
33 | Decred | DCR | $204,452,335 | $35.07 | 5,829,802 | $1,263,260 | -0.09% | 1.49% | 15.30% |
34 | Stellar Lumens | XLM | $201,312,310 | $0.012136 | 16,587,344,817 | $2,478,160 | -0.37% | 4.10% | -3.99% |
35 | Komodo | KMD | $199,557,160 | $1.98 | 100,945,510 | $1,642,980 | -0.35% | 7.72% | -2.77% |
36 | Metal | MTL | $172,821,293 | $8.95 | 19,300,994 | $1,077,100 | 0.30% | 10.69% | -3.52% |
37 | Veritaseum | VERI | $166,477,284 | $82.78 | 2,011,134 | $283,692 | 0.83% | 1.58% | -12.34% |
38 | PIVX | PIVX | $163,042,005 | $3.00 | 54,362,919 | $452,609 | 0.05% | 3.09% | -14.82% |
39 | Factom | FCT | $154,759,447 | $17.70 | 8,745,102 | $547,494 | 0.83% | 6.82% | -6.49% |
40 | Iconomi | ICN | $154,401,985 | $1.55 | 99,900,350 | $701,143 | -0.50% | 5.85% | -8.66% |
41 | Siacoin | SC | $143,869,585 | $0.004856 | 29,630,108,544 | $2,638,290 | 0.72% | 0.71% | -4.61% |
42 | DigixDAO | DGD | $143,552,000 | $71.78 | 2,000,000 | $147,189 | -0.58% | 2.82% | -3.94% |
43 | Ardor | ARDR | $132,594,206 | $0.132727 | 998,999,495 | $1,117,790 | 1.03% | 12.76% | 17.13% |
44 | Civic | CVC | $132,198,998 | $0.388592 | 340,200,000 | $2,611,170 | -1.98% | 11.83% | -6.73% |
45 | Byteball Bytes | GBYTE | $131,099,360 | $224.53 | 583,896 | $101,267 | -0.81% | 2.29% | -8.17% |
46 | Dogecoin | DOGE | $130,651,657 | $0.001175 | 111,227,924,523 | $11,210,400 | 0.07% | 25.20% | 29.41% |
47 | GameCredits | GAME | $126,780,649 | $1.97 | 64,289,412 | $2,459,300 | -0.88% | 21.07% | 15.99% |
48 | DigiByte | DGB | $123,268,399 | $0.014100 | 8,742,253,657 | $2,269,130 | -0.70% | 3.39% | 0.29% |
49 | BitcoinDark | BTCD | $117,705,468 | $91.33 | 1,288,862 | $85,301 | -0.59% | 4.42% | -8.70% |
50 | Populous | PPT | $116,771,908 | $2.83 | 41,252,246 | $297,451 | 0.26% | 9.21% | -11.69% |
51 | GXShares | GXS | $110,200,568 | $2.72 | 40,510,000 | $11,769 | 33.15% | 150.93% | |
52 | MCAP | MCAP | $106,497,114 | $2.78 | 38,295,641 | $3,502,450 | -0.57% | -8.92% | 102.32% |
53 | Nexus | NXS | $103,879,746 | $1.97 | 52,666,406 | $1,634,120 | -4.75% | -5.70% | -43.39% |
54 | SingularDTV | SNGLS | $103,440,000 | $0.172400 | 600,000,000 | $557,277 | -2.01% | 1.73% | -3.63% |
55 | Bytom | BTM | $103,226,382 | $0.104586 | 987,000,000 | $185,537 | -0.28% | -1.93% | 112.40% |
56 | Gnosis | GNO | $101,775,708 | $92.14 | 1,104,590 | $639,611 | -0.32% | -1.27% | -20.31% |
57 | 0x | ZRX | $97,575,000 | $0.195150 | 500,000,000 | $1,835,400 | -1.33% | 8.47% | -13.21% |
58 | Blocknet | BLOCK | $96,198,762 | $22.75 | 4,228,963 | $204,892 | -0.20% | 8.98% | -4.44% |
59 | Binance Coin | BNB | $92,940,200 | $0.929402 | 100,000,000 | $4,065,000 | -0.41% | 17.97% | 7.35% |
60 | Bancor | BNT | $91,474,343 | $2.24 | 40,772,871 | $529,012 | -0.28% | 2.85% | 2.74% |
61 | Monaco | MCO | $90,289,393 | $9.20 | 9,814,875 | $3,936,640 | -0.55% | 14.91% | 4.49% |
62 | Lykke | LKK | $89,146,214 | $0.332287 | 268,280,776 | $190,300 | -0.15% | -0.10% | -3.35% |
63 | Aeternity | AE | $85,024,044 | $0.364878 | 233,020,472 | $597,288 | -3.30% | 14.35% | -6.63% |
64 | Verge | XVG | $81,650,411 | $0.006089 | 13,409,472,280 | $1,644,910 | 1.15% | 3.05% | -4.04% |
65 | Status | SNT | $81,075,707 | $0.023362 | 3,470,483,788 | $788,138 | -0.82% | 6.72% | -12.06% |
66 | Syscoin | SYS | $79,331,371 | $0.150319 | 527,753,454 | $723,321 | 0.38% | 4.62% | -17.23% |
67 | FunFair | FUN | $79,327,918 | $0.020661 | 3,839,463,249 | $304,526 | -17.29% | 2.12% | -13.48% |
68 | Edgeless | EDG | $78,807,675 | $0.960527 | 82,046,288 | $2,112,330 | -2.01% | 4.49% | 1.81% |
69 | FirstCoin | FRST | $69,447,324 | $7.78 | 8,922,423 | $758,855 | -0.47% | 4.41% | 12.65% |
70 | Bitdeal | BDL | $68,313,116 | $0.569862 | 119,876,595 | $466,118 | -0.57% | 12.56% | 57.47% |
71 | ChainLink | LINK | $66,801,700 | $0.190862 | 350,000,000 | $1,079,340 | 1.60% | 14.31% | |
72 | Nxt | NXT | $64,830,201 | $0.064895 | 998,999,942 | $2,216,090 | 0.46% | 7.23% | -10.51% |
73 | I/O Coin | IOC | $63,672,546 | $3.89 | 16,368,474 | $384,430 | -4.87% | 7.46% | 19.60% |
74 | Aragon | ANT | $60,576,100 | $1.84 | 32,941,128 | $328,527 | 0.35% | 4.39% | -2.47% |
75 | Ubiq | UBQ | $59,208,758 | $1.56 | 38,058,016 | $639,121 | -0.68% | -0.80% | -7.39% |
76 | Particl | PART | $58,592,445 | $7.59 | 7,716,233 | $155,839 | 0.50% | 7.04% | -6.46% |
77 | Bitquence | BQX | $55,422,650 | $0.777425 | 71,290,027 | $574,385 | -1.32% | -2.02% | -9.94% |
78 | Wings | WINGS | $53,597,141 | $0.597460 | 89,708,333 | $293,801 | -0.56% | 4.11% | -7.89% |
79 | Walton | WTC | $53,356,049 | $2.14 | 24,898,178 | $3,591,670 | -1.77% | 14.18% | 24.54% |
80 | MobileGo | MGO | $52,091,864 | $0.531393 | 98,028,887 | $354,946 | -0.33% | 19.12% | 2.06% |
81 | Rise | RISE | $51,296,861 | $0.453396 | 113,139,200 | $1,530,360 | -1.68% | -1.35% | 3.97% |
82 | NAV Coin | NAV | $50,448,372 | $0.816097 | 61,816,637 | $836,823 | -1.30% | 4.30% | -18.83% |
83 | Dentacoin | DCN | $50,265,014 | $0.000166 | 303,095,254,787 | $100,318 | -13.90% | -27.11% | 3.12% |
84 | Storj | STORJ | $47,364,577 | $0.481624 | 98,343,473 | $622,705 | 0.15% | 0.04% | -3.92% |
85 | Cofound.it | CFI | $45,497,075 | $0.139991 | 325,000,000 | $573,645 | -2.76% | 8.01% | -21.64% |
86 | iExec RLC | RLC | $44,147,042 | $0.558323 | 79,070,793 | $176,737 | -0.15% | 7.05% | 5.66% |
87 | Loopring | LRC | $42,923,979 | $0.061536 | 697,538,027 | $73,930 | 2.02% | -5.07% | 27.87% |
88 | ReddCoin | RDD | $42,729,621 | $0.001493 | 28,621,316,118 | $23,762,100 | -1.22% | 31.65% | 52.63% |
89 | Elastic | XEL | $42,385,225 | $0.489141 | 86,652,367 | $951,136 | 0.17% | 5.64% | -3.71% |
90 | Gulden | NLG | $41,025,976 | $0.116110 | 353,337,145 | $103,091 | -1.00% | 3.51% | -3.78% |
91 | NoLimitCoin | NLC2 | $38,758,361 | $0.190260 | 203,712,607 | $86,013 | -2.09% | 7.29% | -17.42% |
92 | Aidos Kuneen | ADK | $38,471,238 | $3.77 | 10,200,000 | $89,896 | -0.48% | 4.61% | |
93 | Vertcoin | VTC | $38,425,693 | $0.966119 | 39,773,250 | $1,570,710 | 1.02% | -1.94% | 17.83% |
94 | Pillar | PLR | $38,397,240 | $0.068567 | 560,000,000 | $18,111 | 3.20% | -1.76% | -15.39% |
95 | TokenCard | TKN | $37,630,934 | $1.59 | 23,644,056 | $769,445 | 2.47% | 13.87% | -1.72% |
96 | FairCoin | FAIR | $37,520,003 | $0.705345 | 53,193,831 | $39,406 | -0.48% | -1.24% | 2.46% |
97 | Melon | MLN | $36,628,854 | $61.11 | 599,400 | $274,754 | -0.35% | 2.53% | -10.28% |
98 | Triggers | TRIG | $36,544,495 | $1.14 | 32,105,578 | $1,661,250 | -0.68% | 2.27% | -8.36% |
99 | ZCoin | XZC | $34,646,178 | $11.28 | 3,072,668 | $1,750,370 | -0.49% | 0.10% | 46.89% |
100 | Tierion | TNT | $34,370,811 | $0.081348 | 422,513,667 | $1,065,890 | 2.81% | -7.75% | -22.24% |
101 | AdEx | ADX | $33,592,855 | $0.630807 | 53,253,776 | $2,633,580 | 1.22% | 3.01% | -0.73% |
102 | CloakCoin | CLOAK | $33,137,284 | $6.50 | 5,101,748 | $606,018 | -2.33% | -6.17% | -19.22% |
103 | Patientory | PTOY | $33,030,340 | $0.471862 | 70,000,000 | $2,885,450 | 0.08% | 18.73% | -0.81% |
104 | Quantum Resis… | QRL | $32,363,500 | $0.622375 | 52,000,000 | $443,521 | 1.62% | 3.60% | 12.00% |
105 | Peercoin | PPC | $31,969,044 | $1.31 | 24,354,584 | $195,285 | -0.56% | 4.09% | -10.45% |
106 | WeTrust | TRST | $31,168,247 | $0.338243 | 92,147,500 | $654,133 | -0.32% | 2.72% | 10.70% |
107 | Rialto | XRL | $30,544,920 | $0.359352 | 85,000,000 | $53,358 | -2.63% | -7.54% | -1.51% |
108 | TaaS | TAAS | $29,215,143 | $3.59 | 8,146,001 | $203,485 | 0.08% | 7.32% | 3.61% |
109 | Metaverse ETP | ETP | $28,563,010 | $1.26 | 22,600,000 | $1,985,970 | -1.45% | -9.61% | 152.85% |
110 | Nexium | NXC | $28,118,275 | $0.422694 | 66,521,586 | $1,836,150 | 0.10% | 1.13% | 20.73% |
111 | FirstBlood | 1ST | $28,029,863 | $0.327611 | 85,558,371 | $575,046 | 0.04% | 9.70% | -13.19% |
112 | Monetha | MTH | $27,838,920 | $0.128430 | 216,763,374 | $294,544 | 3.18% | 5.51% | -30.75% |
113 | Counterparty | XCP | $26,608,136 | $10.16 | 2,617,752 | $235,392 | 0.70% | 1.88% | -13.39% |
114 | DECENT | DCT | $26,492,258 | $0.516357 | 51,306,089 | $177,841 | -0.83% | 2.97% | -10.56% |
115 | Viacoin | VIA | $26,040,021 | $1.14 | 22,835,713 | $421,442 | -1.11% | 2.38% | -3.22% |
116 | SONM | SNM | $25,196,416 | $0.076039 | 331,360,000 | $431,579 | -4.04% | 2.53% | -5.53% |
117 | Emercoin | EMC | $25,062,221 | $0.614486 | 40,785,666 | $144,724 | -1.16% | 3.27% | -5.57% |
118 | MonaCoin | MONA | $24,966,567 | $0.460696 | 54,193,150 | $66,343 | -0.77% | -0.57% | 1.23% |
119 | The ChampCoin | TCC | $24,324,731 | $0.147489 | 164,925,727 | $182,207 | -0.18% | 6.35% | -9.62% |
120 | Etheroll | DICE | $24,246,619 | $3.46 | 7,001,623 | $33,191 | 0.55% | -4.83% | -5.05% |
121 | Agrello | DLT | $23,993,264 | $0.279060 | 85,978,873 | $27,367 | 5.32% | -47.24% | -22.55% |
122 | Crown | CRW | $23,952,802 | $1.56 | 15,377,229 | $128,536 | 1.03% | 5.16% | -1.52% |
123 | adToken | ADT | $23,878,980 | $0.039798 | 600,000,000 | $127,507 | -0.80% | 10.51% | -0.01% |
124 | BitBay | BAY | $23,795,827 | $0.023613 | 1,007,746,926 | $352,598 | -0.52% | 10.58% | 9.95% |
125 | Xaurum | XAUR | $23,771,039 | $0.187012 | 127,109,696 | $134,320 | -0.16% | 3.18% | -0.64% |
126 | LEOcoin | LEO | $23,726,766 | $0.261545 | 90,717,720 | $217,447 | -0.05% | 2.93% | -32.75% |
127 | district0x | DNT | $23,072,280 | $0.038454 | 600,000,000 | $473,419 | -0.80% | 6.73% | -9.40% |
128 | ION | ION | $23,043,553 | $1.40 | 16,474,861 | $43,615 | 0.24% | 6.39% | 3.22% |
129 | OKCash | OK | $22,662,899 | $0.311901 | 72,660,552 | $2,108,150 | -1.66% | -7.28% | -37.79% |
130 | Blackmoon Crypto | BMC | $22,383,416 | $0.744891 | 30,049,251 | $543,780 | -2.32% | -3.86% | |
131 | Mothership | MSP | $22,290,660 | $0.159219 | 140,000,000 | $163,881 | 1.20% | -3.32% | -19.59% |
132 | Clams | CLAM | $22,162,825 | $8.42 | 2,633,193 | $1,337,470 | -0.17% | -0.38% | 21.88% |
133 | CoinDash | CDT | $21,755,362 | $0.039288 | 553,739,214 | $330,176 | 3.31% | 27.58% | 37.04% |
134 | Safe Exchange… | SAFEX | $21,525,732 | $0.010024 | 2,147,483,647 | $706,371 | 0.97% | -1.31% | 14.62% |
135 | vSlice | VSL | $21,256,022 | $0.636589 | 33,390,496 | $180,719 | -0.49% | 4.80% | -4.32% |
136 | Namecoin | NMC | $20,760,935 | $1.41 | 14,736,400 | $128,426 | 0.02% | 2.18% | -6.03% |
137 | Po.et | POE | $20,699,108 | $0.009689 | 2,136,283,004 | $165,299 | 11.25% | 32.39% | -0.51% |
138 | Humaniq | HMQ | $20,512,076 | $0.125950 | 162,858,880 | $298,890 | -2.20% | 2.31% | 10.77% |
139 | Diamond | DMD | $20,397,643 | $8.36 | 2,439,658 | $128,311 | -1.51% | 0.28% | 10.10% |
140 | Unobtanium | UNO | $19,707,774 | $99.63 | 197,819 | $35,188 | -0.60% | 3.04% | -1.93% |
141 | Polybius | PLBT | $19,682,669 | $5.17 | 3,807,454 | $65,043 | 0.84% | 2.81% | -20.60% |
142 | MonetaryUnit | MUE | $19,469,530 | $0.150082 | 129,725,948 | $186,738 | -1.14% | 3.69% | 6.58% |
143 | Numeraire | NMR | $19,300,577 | $15.44 | 1,249,875 | $276,773 | 0.96% | -0.62% | -6.45% |
144 | Santiment Net… | SAN | $19,253,690 | $0.341853 | 56,321,549 | $500,882 | -0.10% | 4.45% | -1.45% |
145 | Skycoin | SKY | $18,922,096 | $3.22 | 5,874,530 | $5,049 | -0.61% | 3.59% | 14.60% |
146 | SIBCoin | SIB | $18,627,564 | $1.20 | 15,505,010 | $124,955 | -1.17% | 8.00% | 6.92% |
147 | Lunyr | LUN | $17,943,429 | $7.81 | 2,297,853 | $256,726 | -0.11% | -1.92% | -27.29% |
148 | Einsteinium | EMC2 | $17,932,860 | $0.083754 | 214,113,480 | $3,966,410 | -1.71% | 29.69% | 41.01% |
149 | Round | ROUND | $17,907,630 | $0.021068 | 850,000,000 | $164,435 | -0.42% | 2.58% | -30.39% |
150 | ZenCash | ZEN | $17,819,783 | $8.21 | 2,171,709 | $271,427 | -0.08% | 13.74% | 14.30% |
151 | Expanse | EXP | $17,587,779 | $2.22 | 7,906,397 | $252,609 | -1.54% | 1.19% | -17.39% |
152 | Mysterium | MYST | $17,128,375 | $0.881587 | 19,429,024 | $281,131 | -0.45% | 0.73% | 6.55% |
153 | Mooncoin | MOON | $16,667,380 | $0.000075 | 222,296,351,291 | $11,503 | 43.82% | 50.04% | 44.88% |
154 | PotCoin | POT | $16,531,945 | $0.075813 | 218,062,716 | $167,196 | -0.45% | 2.88% | -1.79% |
155 | DigitalNote | XDN | $16,389,677 | $0.002380 | 6,885,695,758 | $3,026,100 | 0.14% | 9.59% | 10.65% |
156 | Asch | XAS | $16,314,600 | $0.217528 | 75,000,000 | $186,949 | 0.01% | -6.01% | 115.87% |
157 | Compcoin | CMP | $15,760,509 | $3.69 | 4,267,544 | $355,859 | 11.35% | 4.78% | 79.09% |
158 | SpreadCoin | SPR | $15,583,124 | $1.77 | 8,814,084 | $73,409 | -2.03% | -2.22% | -11.34% |
159 | Agoras Tokens | AGRS | $15,400,518 | $0.366679 | 42,000,000 | $131,246 | -0.53% | 1.36% | 1.45% |
160 | Stox | STX | $15,364,857 | $0.519083 | 29,600,000 | $383,623 | -4.16% | 5.97% | -22.85% |
161 | LBRY Credits | LBC | $15,077,314 | $0.220028 | 68,524,524 | $735,103 | 0.34% | 7.99% | -1.80% |
162 | Burst | BURST | $14,796,003 | $0.008218 | 1,800,339,818 | $246,919 | -0.51% | 2.86% | -14.02% |
163 | XPlay | XPA | $14,738,900 | $0.014739 | 1,000,000,000 | $54,603 | -0.35% | 2.02% | 3.53% |
164 | Omni | OMNI | $14,678,530 | $26.22 | 559,807 | $299,006 | 0.58% | 0.18% | 1.80% |
165 | Radium | RADS | $14,668,796 | $4.37 | 3,353,327 | $108,050 | -0.61% | 3.60% | -10.37% |
166 | Rubycoin | RBY | $14,652,710 | $0.590745 | 24,803,782 | $24,930 | -1.30% | 4.74% | -7.55% |
167 | Energycoin | ENRG | $14,505,709 | $0.119633 | 121,251,733 | $10,833 | 2.13% | 7.90% | 6.61% |
168 | BlackCoin | BLK | $14,162,461 | $0.185390 | 76,392,799 | $326,135 | 0.69% | 5.06% | -22.39% |
169 | Neblio | NEBL | $14,100,645 | $1.14 | 12,407,624 | $85,238 | 0.28% | 0.34% | -7.10% |
170 | SaluS | SLS | $14,065,043 | $14.01 | 1,004,208 | $78,315 | 0.39% | 6.08% | 0.97% |
171 | Quantum | QAU | $13,897,121 | $0.172584 | 80,523,807 | $87,331 | -0.30% | 1.80% | -13.00% |
172 | Shift | SHIFT | $13,778,427 | $1.23 | 11,226,434 | $158,976 | -0.79% | -3.41% | -6.00% |
173 | Gambit | GAM | $13,600,753 | $11.39 | 1,193,719 | $9,953 | -0.24% | 4.42% | 3.69% |
174 | Matchpool | GUP | $13,369,725 | $0.178263 | 75,000,000 | $168,422 | 0.04% | 7.78% | -3.31% |
175 | Aeon | AEON | $13,220,823 | $0.902375 | 14,651,140 | $92,981 | 1.06% | 5.41% | 11.51% |
176 | LoMoCoin | LMC | $13,152,357 | $0.060852 | 216,137,526 | $2,250,170 | 1.50% | 14.99% | -0.11% |
177 | Chronobank | TIME | $12,964,175 | $18.26 | 710,113 | $543,231 | 2.05% | 5.86% | -7.53% |
178 | GridCoin | GRC | $12,963,575 | $0.033213 | 390,312,753 | $87,908 | -1.53% | 5.76% | 5.81% |
179 | Synereo | AMP | $12,909,307 | $0.156940 | 82,256,324 | $414,672 | -1.26% | 9.27% | 7.98% |
180 | Wagerr | WGR | $12,752,154 | $0.069684 | 183,000,000 | $32,083 | -4.65% | 6.04% | -13.32% |
181 | XCurrency | XC | $12,740,446 | $2.18 | 5,850,360 | $758 | -0.49% | 27.99% | -3.93% |
182 | Swarm City | SWT | $12,684,174 | $1.66 | 7,646,320 | $19,078 | 0.41% | 7.09% | -3.30% |
183 | ATC Coin | ATCC | $12,614,205 | $1.20 | 10,525,960 | $338,137 | -1.48% | -0.74% | -16.60% |
184 | Peerplays | PPY | $12,476,579 | $3.30 | 3,775,781 | $191,021 | 0.44% | 33.18% | -22.31% |
185 | Substratum | SUB | $12,222,658 | $0.044806 | 272,788,832 | $48,295 | -10.09% | -7.93% | |
186 | Waves Communi… | WCT | $12,163,221 | $1.22 | 9,994,840 | $16,502 | 0.78% | 13.18% | -0.73% |
187 | Credo | CREDO | $12,158,820 | $0.022111 | 549,891,703 | $1,487 | -0.35% | -26.96% | -14.27% |
188 | Golos | GOLOS | $12,052,968 | $0.096796 | 124,518,891 | $55,330 | 0.58% | -0.42% | -13.27% |
189 | Databits | DTB | $11,618,398 | $0.510748 | 22,747,809 | $57,163 | -1.22% | 0.96% | 0.73% |
190 | Moeda Loyalty… | MDA | $11,496,350 | $2.30 | 5,000,000 | $81,325 | -0.93% | -10.61% | -29.65% |
191 | Primas | PST | $11,163,136 | $0.218030 | 51,200,000 | $46,427 | -0.59% | 2.04% | 1.88% |
192 | InvestFeed | IFT | $11,052,784 | $0.057753 | 191,381,257 | $71,545 | 1.55% | -3.33% | -28.40% |
193 | iXledger | IXT | $10,829,898 | $0.302690 | 35,778,844 | $124,034 | -5.07% | -7.46% | 7.73% |
194 | E-coin | ECN | $10,813,476 | $2.67 | 4,042,663 | $41,714 | -0.66% | -12.63% | -11.07% |
195 | Groestlcoin | GRS | $10,774,139 | $0.157376 | 68,461,133 | $426,155 | -0.36% | -0.50% | -17.88% |
196 | MarteXcoin | MXT | $10,725,745 | $3.90 | 2,752,824 | $8,507 | -0.44% | -26.76% | 7.86% |
197 | NeosCoin | NEOS | $10,515,661 | $3.00 | 3,500,378 | $915,467 | -0.20% | 7.79% | -12.04% |
198 | VeriCoin | VRC | $10,476,068 | $0.344789 | 30,383,998 | $165,810 | -0.39% | 3.92% | 6.63% |
199 | BitDice | CSNO | $10,450,720 | $0.149296 | 70,000,000 | $48,812 | -3.04% | ||
200 | BCAP | BCAP | $10,254,900 | $1.03 | 10,000,000 | $83,549 | -0.23% | 1.45% | -16.04% |
201 | Ecobit | ECOB | $10,183,067 | $0.022912 | 444,444,444 | $29,045 | -0.49% | 14.91% | -2.79% |
202 | Soarcoin | SOAR | $10,145,087 | $0.013358 | 759,470,826 | $2,851 | -0.48% | 3.55% | -0.58% |
203 | FlorinCoin | FLO | $10,089,522 | $0.073229 | 137,780,787 | $95,629 | -1.17% | 2.27% | -1.64% |
204 | OBITS | OBITS | $10,042,274 | $0.633506 | 15,851,900 | $21,742 | -0.12% | 22.21% | 4.60% |
205 | Voxels | VOX | $10,036,572 | $0.047793 | 210,000,000 | $92,615 | -0.63% | 3.21% | -16.12% |
206 | Nimiq | NET | $10,021,998 | $0.954476 | 10,500,000 | $71,182 | -0.33% | 7.79% | -1.65% |
207 | RaiBlocks | XRB | $9,941,216 | $0.085004 | 116,949,296 | $150,388 | -2.93% | 10.10% | -2.51% |
208 | E-Dinar Coin | EDR | $9,807,265 | $0.011066 | 886,211,988 | $732,176 | -0.04% | 1.76% | -2.13% |
209 | EarthCoin | EAC | $9,437,553 | $0.000827 | 11,412,980,145 | $3,926 | 1.60% | 1003.28% | 263.40% |
210 | KoreCoin | KORE | $9,399,193 | $4.76 | 1,975,554 | $875,787 | -3.98% | -9.34% | 8.05% |
211 | Aventus | AVT | $9,378,960 | $1.56 | 6,000,000 | $170,239 | -2.28% | -7.03% | -25.94% |
212 | OpenAnx | OAX | $9,280,782 | $0.371094 | 25,009,250 | $97,233 | 0.48% | -2.11% | -6.06% |
213 | E-Currency Coin | ECC | $8,839,900 | $0.000354 | 25,000,000,000 | $20,140 | -0.48% | 22.60% | 1.01% |
214 | Incent | INCNT | $8,538,017 | $0.185542 | 46,016,625 | $345,664 | -0.42% | 12.02% | 5.01% |
215 | Spectrecoin | XSPEC | $8,519,097 | $0.416655 | 20,446,404 | $24,479 | -0.65% | 5.91% | 2.23% |
216 | bitCNY | BITCNY | $8,477,408 | $0.147775 | 57,367,000 | $476,513 | -0.11% | -8.20% | |
217 | Bitcrystals | BCY | $8,436,147 | $0.362999 | 23,240,139 | $132,008 | -1.60% | -0.03% | -12.73% |
218 | SolarCoin | SLR | $8,386,213 | $0.228992 | 36,622,298 | $211,044 | -1.18% | 18.97% | 25.18% |
219 | Novacoin | NVC | $8,363,917 | $4.52 | 1,850,731 | $118,507 | -1.86% | 1.62% | -3.29% |
