Bảng giá xe ô tô tháng 6/2017 tại Việt Nam
Bảng giá xe ô tô tháng 6/2017 tại Việt Nam vẫn là sự biến động liên tục đến từ các thương hiệu xe lắp ráp trong nước của Trường Hải khi các dòng xe hút khách liên tục có sự biến động giá
Dòng xe Sedan được ưa chuộng nhất của Mazda là Mazda 3 đã được giới thiệu thị trường phiên bản mới cho năm 2017 lên giá đã có sự tăng đôi chút so với giá tháng 5 khi giá đưa gia cho các mẫu xe 2016.
Mặc dù là Trường Hải thực hiện giảm giá liên tục hàng hàng tháng các dòng xe, nhưng giảm giá ấn tượng nhất thị trường phải đến từ Nissan. Nissan X-trail đã giảm giá tới 65 triệu trên Bảng giá xe ô tô tháng 6/2017 tại Việt Nam so với tháng trước
Với sự giảm giá khốc liệt của Nissan X-trail trong vài tháng vừa qua, đặc biệt ở tháng năm khi người dùng có cơ hội được nhận ưu đãi lên tới hơn 100 triệu đồng. Dòng xe cạnh tranh CX-5 của Mazda cũng có động thái giảm giá mạnh trong tháng này để lấy lại thị phần của đối thủ cùng phân khúc khi các phiên bản của nó đều giảm giá niêm yết 30 triệu VNĐ so với tháng trước.
Thương hiệu có thị phần lớn nhất hiện này là Toyota vẫn tiếp tục duy trì sự ổn định về giá các mẫu xe của mình khi Bảng giá xe ô tô tháng 6/2017 tại Việt Nam của hãng không có nhiều biến động
Dưới đây là chi tiết Bảng giá xe ô tô tháng 6/2017 tại Việt Nam
Mẫu xe | Thương hiệu | Loại xe | Nguồn gốc | Giá niêm yết | Giá đàm phán | Chênh lệch | Động cơ | Công xuất | Mô men |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW 118i | BMW | Hatchback | Nhập khẩu | 1,328 | 1,300 | 28 | 1.5 I3 | 136 | 220 |
BMW 218i | BMW | Hatchback | Nhập khẩu | 1,498 | 1,470 | 28 | 1.5 I3 | 136 | 220 |
BMW 320i | BMW | Sedan | Nhập khẩu | 1,468 | 1,440 | 28 | 2.0 I4 | 184 | 290 |
BMW 320i GT mới | BMW | Sedan | Nhập khẩu | 2,098 | 2,032 | 66 | 2.0 I4 | 184 | 290 |
BMW 330i | BMW | Sedan | Nhập khẩu | 1,798 | 1,750 | 48 | 2.0 I4 | 252 | 350 |
BMW 420i | BMW | Coupe | Nhập khẩu | 1,998 | 1,950 | 48 | 2.0 I4 | 184 | 270 |
BMW 420i Cabrio | BMW | Roadster | Nhập khẩu | 2,898 | 2,860 | 38 | 2.0 I4 | 184 | 270 |
BMW 420i Gran | BMW | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 2,068 | 2,030 | 38 | 2.0 I4 | 180 | 270 |
BMW 428i Cabrio | BMW | Roadster | Nhập khẩu | 2,989 | 2,964 | 25 | 2.0 I4 | 245 | 350 |
BMW 430i Cabrio | BMW | Roadster | Nhập khẩu | 3,098 | 3,055 | 43 | 2.0 I4 | 245 | 350 |
BMW 430i Gran | BMW | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 2,198 | 2,160 | 38 | 2.0 I4 | 245 | 350 |
BMW 520i | BMW | Sedan | Nhập khẩu | 2,098 | 2,055 | 43 | 2.0 I4 | 184 | 270 |
BMW 528i | BMW | Sedan | Nhập khẩu | 2,598 | 2,566 | 32 | 2.0 I4 | 245 | 350 |
BMW 528i GT | BMW | Sedan | Nhập khẩu | 2,998 | 2,966 | 32 | 2.0 I4 | 245 | 350 |
BMW 535i | BMW | Sedan | Nhập khẩu | 3,168 | 3,124 | 44 | 3.0 I6 | 306 | 400 |
BMW 640i Gran Coupe | BMW | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 3,888 | 3,800 | 88 | 3.0 I6 | 320 | 450 |
BMW 730Li | BMW | Sedan | Nhập khẩu | 4,098 | 4,016 | 82 | 2.0 I4 | 258 | 400 |
BMW 740Li | BMW | Sedan | Nhập khẩu | 4,998 | 4,912 | 86 | 3.0 I6 | 326 | 450 |
BMW 750Li | BMW | Sedan | Nhập khẩu | 8,888 | 8,820 | 68 | 4.4 V8 | 450 | 650 |
BMW X1 sDrive 18i | BMW | SUV | Nhập khẩu | 1,688 | 1,688 | 0 | 1.5 I3 | 136 | 220 |
BMW X3 xDrive 20i | BMW | SUV | Nhập khẩu | 2,063 | 2,021 | 42 | 2.0 I4 | 184 | 270 |
BMW X3 xDrive 28i | BMW | SUV | Nhập khẩu | 2,479 | 2,429 | 50 | 2.0 I4 | 245 | 350 |
BMW X4 xDrive 20i | BMW | SUV-Coupe | Nhập khẩu | 2,688 | 2,654 | 34 | 2.0 I4 | 184 | 270 |
BMW X5 xDrive 35i | BMW | SUV | Nhập khẩu | 3,788 | 3,712 | 76 | 3.0 I6 | 306 | 400 |
BMW X6 xDrive 35i | BMW | SUV-Coupe | Nhập khẩu | 3,698 | 3,666 | 32 | 3.0 I6 | 306 | 400 |
BMW Z4 sDrive 20i | BMW | Roadster | Nhập khẩu | 2,698 | 2,601 | 97 | 2.0 I4 | 184 | 270 |
Chevrolet Aveo LT | Chevrolet | Sedan | Lắp ráp | 459 | 431 | 28 | 1.4 I4 | 93 | 128 |
Chevrolet Aveo LTZ | Chevrolet | Sedan | Lắp ráp | 495 | 465 | 30 | 1.4 I4 | 93 | 128 |
Chevrolet Captiva REVV | Chevrolet | SUV | Lắp ráp | 879 | 854 | 25 | 2.4 I4 | 165 | 230 |
Chevrolet Colorado High Country 2.8 AT 4×4 | Chevrolet | Pick-up | Nhập khẩu | 839 | 789 | 50 | 2.8 Diesel | 197 | 500 |
Chevrolet Colorado LT 2.5 MT 4×2 | Chevrolet | Pick-up | Nhập khẩu | 619 | 597 | 22 | 2.5 Diesel | 161 | 380 |
Chevrolet Colorado LT 2.5 MT 4×4 | Chevrolet | Pick-up | Nhập khẩu | 649 | 629 | 20 | 2.5 Diesel | 161 | 380 |
Chevrolet Colorado LTZ 2.8 AT 4×4 | Chevrolet | Pick-up | Nhập khẩu | 809 | 759 | 50 | 2.8 Diesel | 197 | 500 |
Chevrolet Colorado LTZ 2.8 MT 4×4 | Chevrolet | Pick-up | Nhập khẩu | 789 | 759 | 30 | 2.8 Diesel | 197 | 440 |
Chevrolet Cruze LT 1.6 | Chevrolet | Sedan | Lắp ráp | 589 | 549 | 40 | 1.6 I4 | 107 | 150 |
Chevrolet Cruze LTZ 1.8 | Chevrolet | Sedan | Lắp ráp | 699 | 646 | 53 | 1.8 I4 | 139 | 176 |
Chevrolet Orlando LTZ 1.8 | Chevrolet | MPV | Lắp ráp | 699 | 682 | 17 | 1.8 I4 | 140 | 176 |
Chevrolet Spark Duo | Chevrolet | Van | Lắp ráp | 279 | 273 | 6 | 1.2 I4 | 80 | 108 |
Chevrolet Spark LS | Chevrolet | Hatchback | Lắp ráp | 339 | 332 | 7 | 1.2 I4 | 80 | 108 |
Chevrolet Trax | Chevrolet | SUV | Nhập khẩu | 769 | 759 | 10 | 1.4 I4 Ecotech | 140 | 200 |
Ford EcoSport 1.5AT Titanium | Ford | SUV | Lắp ráp | 658 | 595 | 63 | 1.5 Duratec | 110 | 140 |
Ford EcoSport 1.5AT Titanium Black | Ford | SUV | Lắp ráp | 664 | 609 | 55 | 1.5 Duratec | 110 | 140 |
Ford EcoSport 1.5MT Trend | Ford | SUV | Lắp ráp | 585 | 550 | 35 | 1.5 Duratec | 110 | 140 |
Ford Everest Titanium 2.2AT 4×2 | Ford | SUV | Nhập khẩu | 1,265 | 1,252 | 13 | 2.2 I4 | 160 | 385 |
Ford Everest Titanium 3.2AT 4WD | Ford | SUV | Nhập khẩu | 1,936 | 1,897 | 39 | 3.2 I5 | 200 | 470 |
Ford Everest Trend 2.2AT 4×2 | Ford | SUV | Nhập khẩu | 1,185 | 1,174 | 11 | 2.2 I4 | 160 | 385 |
Ford Explorer | Ford | SUV | Nhập khẩu | 2,180 | 2,180 | 0 | 2.3 I4 Ecoboost | 273 | 420 |
Ford Fiesta 1.0 Sport | Ford | Hatchback | Lắp ráp | 637 | 596 | 41 | 1.0 Ecoboost | 125 | 170 |
Ford Fiesta 1.5 Sport | Ford | Hatchback | Lắp ráp | 584 | 548 | 36 | 1.5 Duratec | 112 | 140 |
Ford Fiesta 1.5 Titanium | Ford | Sedan | Lắp ráp | 579 | 540 | 39 | 1.5 Duratec | 112 | 140 |
Ford Focus 1.5 Sport | Ford | Hatchback | Lắp ráp | 848 | 792 | 56 | 1.5 Ecoboost | 180 | 240 |
Ford Focus 1.5 Titanium | Ford | Sedan | Lắp ráp | 848 | 791 | 57 | 1.5 Ecoboost | 180 | 240 |
Ford Focus 1.5 Trend | Ford | Sedan | Lắp ráp | 648 | 648 | 0 | 1.5 Ecoboost | 180 | 240 |
Ford Focus 1.5 Trend | Ford | Hatchback | Lắp ráp | 648 | 635 | 13 | 1.5 Ecoboost | 180 | 240 |
Ford Ranger Wildtrak 2.2L – 4×2 AT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 830 | 806 | 24 | 2.2 I4 | 160 | 385 |
Ford Ranger Wildtrak 2.2L – 4×2 AT (Canopy) | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 862 | 844 | 18 | 2.2 I4 | 160 | 385 |
Ford Ranger Wildtrak 3.2L – 4×4 AT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 918 | 891 | 27 | 3.2 I5 | 200 | 470 |
Ford Ranger Wildtrak 3.2L – 4×4 AT (Canopy) | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 921 | 902 | 19 | 3.2 I5 | 200 | 470 |
Ford Ranger XL 2.2L- 4×4 MT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 619 | 602 | 17 | 2.2 I4 | 125 | 320 |
Ford Ranger XLS 2.2L – 4×2 AT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 685 | 671 | 14 | 2.2 I4 | 150 | 375 |
Ford Ranger XLS 2.2L – 4×2 MT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 659 | 643 | 16 | 2.2 I4 | 125 | 320 |
Ford Ranger XLT 2.2L – 4×4 MT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 790 | 769 | 21 | 2.2 I4 | 160 | 385 |
Honda Accord | Honda | Sedan | Nhập khẩu | 1,390 | 1,350 | 40 | 2.4 I4 i-VTEC | 173 | 225 |
Honda City 1.5AT | Honda | Sedan | Lắp ráp | 583 | 560 | 23 | 1.5 I4 i-VTEC | 118 | 145 |
Honda City 1.5MT | Honda | Sedan | Lắp ráp | 533 | 510 | 23 | 1.5 I4 i-VTEC | 118 | 145 |
Honda Civic 1.5 Turbo | Honda | Sedan | Nhập khẩu | 950 | 915 | 35 | 1.5 I4 Turbo | 170 | 220 |
Honda CR-V 2.0AT | Honda | SUV | Lắp ráp | 1,008 | 946 | 62 | 2.0 I4 i-VTEC | 153 | 190 |
Honda CR-V 2.4AT | Honda | SUV | Lắp ráp | 1,158 | 1,074 | 84 | 2.4 I4 i-VTEC | 188 | 222 |
Honda Odyssey | Honda | MPV | Nhập khẩu | 1,990 | 1,950 | 40 | 2.4 I4 i-VTEC | 173 | 255 |
Hyundai Accent Blue Hatchback | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 569 | 542 | 27 | 1.4 DOHC | 100 | 133 |
Hyundai Accent Blue Sedan AT | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 599 | 571 | 28 | 1.4 DOHC | 100 | 133 |
Hyundai Accent Blue Sedan MT | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 551 | 524 | 27 | 1.4 DOHC | 100 | 133 |
Hyundai Creta dầu | Hyundai | SUV | Nhập khẩu | 846 | 830 | 16 | 1.6 diesel | 126 | 260 |
Hyundai Creta xăng | Hyundai | SUV | Nhập khẩu | 806 | 792 | 14 | 1.6 xăng | 121 | 151 |
Hyundai Elantra 1.6 AT | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 689 | 643 | 46 | Gamma 1.6 D-CVVT | 128 | 155 |
Hyundai Elantra 1.6 MT | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 615 | 580 | 35 | Gamma 1.6 D-CVVT | 128 | 155 |
Hyundai Elantra 2.0 AT | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 739 | 693 | 46 | Nu 1.8D-CVVT | 156 | 196 |
Hyundai Grand i10 1.0 Base | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 359 | 346 | 13 | 1.0 Kappa | 65 | 94 |
Hyundai Grand i10 Hatchback 1.0 AT | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 417 | 407 | 10 | 1.0 Kappa | 65 | 94 |
Hyundai Grand i10 Hatchback 1.0 MT | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 387 | 381 | 6 | 1.0 Kappa | 65 | 94 |
Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 AT | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 457 | 449 | 8 | 1.2 Kappa | 86 | 120 |
Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 Base | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 387 | 372 | 15 | 1.2 Kappa | 86 | 120 |
Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 MT | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 429 | 420 | 9 | 1.2 Kappa | 86 | 120 |
Hyundai Grand i10 Sedan AT | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 479 | 468 | 11 | 1.2 Kappa | 86 | 120 |
Hyundai Grand i10 Sedan MT | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 439 | 432 | 7 | 1.2 Kappa | 86 | 120 |
Hyundai i20 Active Hatchback | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 619 | 592 | 27 | 1.4 Kappa MPI | 100 | 133 |
Hyundai SantaFe Diesel 2WD | Hyundai | SUV | Lắp ráp | 1,150 | 1,103 | 47 | R 2.2 eVGT | 199 | 441 |
Hyundai SantaFe Diesel Limited 4WD | Hyundai | SUV | Lắp ráp | 1,300 | 1,232 | 68 | R 2.2 eVGT | 199 | 441 |
Hyundai SantaFe Gas 2WD | Hyundai | SUV | Lắp ráp | 1,100 | 1,050 | 50 | Theta II 2.4 MPI | 174 | 226 |
Hyundai SantaFe Gas Limited 4WD | Hyundai | SUV | Lắp ráp | 1,250 | 1,184 | 66 | Theta II 2.4 MPI | 174 | 226 |
Hyundai Sonata | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 1,073 | 1,019 | 54 | 2.0 Dual CVVT | 155 | 196 |
Hyundai Tucson 2WD | Hyundai | SUV | Nhập khẩu | 925 | 902 | 23 | 2.0 Nu MPI | 154 | 196 |
Hyundai Tucson 2WD Limited | Hyundai | SUV | Nhập khẩu | 995 | 981 | 14 | 2.0 Nu MPI | 154 | 196 |
Infiniti QX60 | Infiniti | SUV | Nhập khẩu | 3,099 | 3,059 | 40 | 3.5 V6 | 265 | 334 |
Infiniti QX70 | Infiniti | SUV | Nhập khẩu | 3,899 | 3,821 | 78 | 3.7 V6 | 325 | 360 |
Infiniti QX80 | Infiniti | SUV | Nhập khẩu | 6,999 | 6,859 | 140 | 5.6 V8 | 400 | 560 |
Isuzu D-Max LS 3.0 4×4 AT | Isuzu | Pick-up | Nhập khẩu | 790 | 769 | 21 | 3.0 I4 | 163 | 380 |
Isuzu D-Max LS 4×2 AT | Isuzu | Pick-up | Nhập khẩu | 700 | 650 | 50 | 2.5 I4 | 136 | 320 |
Isuzu D-Max LS 4×2 MT | Isuzu | Pick-up | Nhập khẩu | 660 | 606 | 54 | 2.5 I4 | 136 | 320 |
Isuzu D-Max LS 4×4 AT | Isuzu | Pick-up | Nhập khẩu | 750 | 710 | 40 | 2.5 I4 | 136 | 320 |
Isuzu D-Max LS 4×4 MT | Isuzu | Pick-up | Nhập khẩu | 710 | 660 | 50 | 2.5 I4 | 136 | 320 |
Isuzu mu-X 2.5 MT | Isuzu | SUV | Nhập khẩu | 899 | 881 | 18 | 2.5 I4 | 136 | 320 |
Isuzu mu-X 3.0 AT | Isuzu | SUV | Nhập khẩu | 960 | 932 | 28 | 3.0 I4 | 163 | 380 |
Kia Cerato 1.6AT | Kia | Sedan | Lắp ráp | 626 | 623 | 3 | 1.6 I4 Gamma | 128 | 157 |
Kia Cerato 1.6MT | Kia | Sedan | Lắp ráp | 569 | 568 | 1 | 1.6 I4 Gamma | 128 | 157 |
Kia Cerato 2.0AT | Kia | Sedan | Lắp ráp | 685 | 684 | 1 | 2.0 I4 Nu | 159 | 194 |
Kia Cerato Koup | Kia | Sedan | Nhập khẩu | 775 | 775 | 0 | 2.0 I4 Nu | 159 | 194 |
Kia Morning 1.0MT | Kia | Hatchback | Lắp ráp | 319 | 318 | 1 | 1 lít I3 | 66 | 94 |
Kia Morning 1.25 EXMT | Kia | Hatchback | Lắp ráp | 330 | 329 | 1 | 1.25 I4 Kappa | 86 | 120 |
Kia Morning 1.25 LX | Kia | Hatchback | Lắp ráp | 353 | 352 | 1 | 1.25 I4 Kappa | 86 | 120 |
Kia Morning 1.25 Si AT | Kia | Hatchback | Lắp ráp | 405 | 402 | 3 | 1.25 I4 Kappa | 86 | 120 |
Kia Morning 1.25 Si MT | Kia | Hatchback | Lắp ráp | 377 | 377 | 0 | 1.25 I4 Kappa | 86 | 120 |
Kia Optima 2.0AT | Kia | Sedan | Nhập khẩu | 855 | 855 | 0 | 2.0 I4 Nu | 164 | 194 |
Kia Optima 2.0ATH | Kia | Sedan | Nhập khẩu | 930 | 930 | 0 | Nu 2.0I4 | 152 | 194 |
Kia Optima 2.4 GT-Line | Kia | Sedan | Nhập khẩu | 1,020 | 1,020 | 0 | 2.4 I4 Theta II | 176 | 228 |
Kia Rio hatchback | Kia | Hatchback | Nhập khẩu | 592 | 592 | 0 | 1.4 I4 CVVT | 106 | 135 |
Kia Rio sedan 1.4 AT | Kia | Sedan | Nhập khẩu | 525 | 524 | 1 | 1.4 I4 CVVT | 106 | 135 |
Kia Rio sedan 1.4 MT | Kia | Sedan | Nhập khẩu | 485 | 482 | 3 | 1.4 I4 CVVT | 106 | 135 |
Kia Rondo 1.7 DAT | Kia | MPV | Lắp ráp | 834 | 834 | 0 | 1.7 I4 U2 | 135 | 331 |
Kia Rondo 2.0 GAT | Kia | MPV | Lắp ráp | 704 | 703 | 1 | 2.0 I4 Nu | 150 | 194 |
Kia Rondo 2.0 GATH | Kia | MPV | Lắp ráp | 847 | 847 | 0 | 2.0 I4 Nu | 150 | 194 |
Kia Sedona 2.2 DAT | Kia | MPV | Lắp ráp | 1,090 | 1,090 | 0 | 2.2 I4 CRDi | 190 | 440 |
Kia Sedona 2.2 DATH | Kia | MPV | Lắp ráp | 1,215 | 1,207 | 8 | 2.2 I4 CRDi | 190 | 440 |
Kia Sedona 3.3 GAT | Kia | MPV | Lắp ráp | 1,173 | 1,173 | 0 | 3.3 V6 Lambda | 266 | 318 |
Kia Sedona 3.3 GATH | Kia | MPV | Lắp ráp | 1,283 | 1,283 | 0 | 3.3 V6 Lambda | 266 | 318 |
Kia Sorento DATH 2WD | Kia | SUV | Lắp ráp | 964 | 961 | 3 | 2.2 I4 CRDi | 195 | 437 |
Kia Sorento GAT 2WD | Kia | SUV | Lắp ráp | 838 | 832 | 6 | 2.4 I4 Theta II | 174 | 227 |
Kia Sorento GATH 2WD | Kia | SUV | Lắp ráp | 941 | 935 | 6 | 2.4 I4 Theta II | 174 | 227 |
Kia Soul | Kia | SUV | Nhập khẩu | 765 | 755 | 10 | 2.0 I4 Nu | 156 | 192 |
Kia Soul (Sunroof) | Kia | SUV | Nhập khẩu | 750 | 744 | 6 | 2.0 I4 Nu | 156 | 192 |
Lexus ES250 | Lexus | Sedan | Nhập khẩu | 2,280 | 2,254 | 26 | 2.5 I4 | 181 | 235 |
Lexus ES350 | Lexus | Sedan | Nhập khẩu | 3,210 | 3,210 | 0 | 3.5 V6 | 272 | 346 |
Lexus GS200t | Lexus | Sedan | Nhập khẩu | 3,130 | 3,085 | 45 | 2.0 I4 turbo | 241 | 350 |
Lexus GS350 | Lexus | Sedan | Nhập khẩu | 4,390 | 4,334 | 56 | 3.5 V6 | 316 | 380 |
Lexus GX460 | Lexus | SUV | Nhập khẩu | 5,060 | 4,970 | 90 | 4.6 V8 | 292 | 438 |
Lexus LS460L | Lexus | Sedan | Nhập khẩu | 7,540 | 7,405 | 135 | 4.6 V8 | 382 | 493 |
Lexus LX570 | Lexus | SUV | Nhập khẩu | 7,810 | 7,715 | 95 | 5.7 V8 | 367 | 530 |
Lexus NX200t | Lexus | SUV | Nhập khẩu | 2,599 | 2,599 | 0 | 2.0 I4 | 235 | 350 |
Lexus RX200t | Lexus | SUV | Nhập khẩu | 3,060 | 3,060 | 0 | 2.0 I4 | 234 | 350 |
Lexus RX350 | Lexus | SUV | Nhập khẩu | 3,810 | 3,810 | 0 | 3.5 V6 | 295 | 370 |
Maserati Ghibli | Maserati | Sedan | Nhập khẩu | 4,568 | 4,476 | 92 | 3.0 V6 | 350 | 500 |
Maserati Ghibli S | Maserati | Sedan | Nhập khẩu | 5,238 | 5,133 | 105 | 3.0 V6 | 410 | 550 |
Maserati Ghibli S Q4 | Maserati | Sedan | Nhập khẩu | 5,416 | 5,307 | 109 | 3.0 V6 | 410 | 550 |
Maserati Levante | Maserati | SUV | Nhập khẩu | 4,990 | 4,890 | 100 | 3.0 V6 | 350 | 500 |
Maserati Levante S | Maserati | SUV | Nhập khẩu | 6,099 | 5,982 | 117 | 3.0 V6 | 430 | 580 |
Maserati Quattroporte | Maserati | Sedan | Nhập khẩu | 6,118 | 5,995 | 123 | 3.0 V6 | 350 | 500 |
Maserati Quattroporte GTS | Maserati | Sedan | Nhập khẩu | 10,379 | 10,171 | 208 | 3.8 V8 | 530 | 710 |
Maserati Quattroporte S | Maserati | Sedan | Nhập khẩu | 6,898 | 6,760 | 138 | 3.0 V6 | 410 | 550 |
Maserati Quattroporte S Q4 | Maserati | Sedan | Nhập khẩu | 7,138 | 6,995 | 143 | 3.0 V6 | 410 | 550 |
Mazda BT-50 2.2AT 2WD | Mazda | Pick-up | Nhập khẩu | 675 | 672 | 3 | 2.2 I4 diesel | 148 | 375 |
Mazda BT-50 2.2MT 4WD | Mazda | Pick-up | Nhập khẩu | 645 | 645 | 0 | 2.2 I4 diesel | 148 | 375 |
Mazda BT-50 3.2AT 4WD | Mazda | Pick-up | Nhập khẩu | 829 | 829 | 0 | 3.2 I5 Diesel | 197 | 470 |
Mazda CX-5 2.0AT | Mazda | SUV | Lắp ráp | 849 | 849 | 0 | 2.0 i4 Skyactiv-G | 153 | 200 |
Mazda CX-5 2.5 AT AWD | Mazda | SUV | Lắp ráp | 950 | 950 | 0 | 2.5 i4 Skyactiv-G | 185 | 250 |
Mazda CX-5 2.5AT 2WD | Mazda | SUV | Lắp ráp | 880 | 880 | 0 | 2.5 i4 Skyactiv-G | 185 | 250 |
Mazda Mazda2 hatchback | Mazda | Hatchback | Lắp ráp | 585 | 585 | 0 | 1.5 I4 Skyactiv | 109 | 141 |
Mazda Mazda2 sedan | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 555 | 553 | 2 | 1.5 I4 Skyactiv | 109 | 141 |
Mazda Mazda3 1.5AT HB | Mazda | Hatchback | Lắp ráp | 715 | 715 | 0 | 1.5 I4 Skyactiv | 110 | 144 |
Mazda Mazda3 1.5AT SD | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 690 | 682 | 8 | 1.5 I4 Skyactiv | 110 | 144 |
Mazda Mazda3 2.0AT SD | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 805 | 805 | 0 | 2.0 I4 Skyactiv | 153 | 200 |
Mazda Mazda6 2.0AT | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 945 | 936 | 9 | 2.0 I4 Skyactiv | 153 | 200 |
Mazda Mazda6 2.0AT Premium | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 999 | 999 | 0 | 2.0 I4 Skyactiv | 153 | 200 |
Mazda Mazda6 2.5AT Premium | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 1,165 | 1,165 | 0 | 2.5 I4 Skyactiv | 185 | 250 |
Mercedes A200 | Mercedes | Hatchback | Nhập khẩu | 1,339 | 1,312 | 27 | 1.6 I4 | 154 | 250 |
Mercedes A250 | Mercedes | Hatchback | Nhập khẩu | 1,699 | 1,665 | 34 | 2.0 I4 | 208 | 350 |
Mercedes A45 AMG | Mercedes | Hatchback | Nhập khẩu | 2,249 | 2,204 | 45 | 2.0 I4 | 381 | 475 |
Mercedes C200 | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 1,479 | 1,449 | 30 | 2.0 I4 | 181 | 300 |
Mercedes C250 | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 1,679 | 1,632 | 47 | 2.0 I4 | 208 | 350 |
Mercedes C300 AMG | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 1,889 | 1,889 | 0 | 2.0 I4 | 241 | 370 |
Mercedes C300 Coupe | Mercedes | Coupe | Lắp ráp | 2,699 | 2,645 | 54 | 2.0 I4 | 241 | 370 |
Mercedes CLA200 | Mercedes | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 1,529 | 1,529 | 0 | 1.6 I4 | 154 | 250 |
Mercedes CLA250 | Mercedes | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 1,869 | 1,869 | 0 | 2.0 I4 | 208 | 350 |
Mercedes CLA250 4Matic | Mercedes | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 1,949 | 1,940 | 9 | 2.0 I4 | 211 | 350 |
Mercedes E200 | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 2,099 | 2,092 | 7 | 2.0 I4 | 184 | 300 |
Mercedes E250 | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 2,479 | 2,458 | 21 | 2.0 I4 | 211 | 350 |
Mercedes E300 AMG | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 2,769 | 2,769 | 0 | 2.0 I4 | 245 | 370 |
Mercedes E300 nhập | Mercedes | Sedan | Nhập khẩu | 3,049 | 3,049 | 0 | 2.0 I4 | 245 | 370 |
Mercedes GLA200 | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 1,519 | 1,519 | 0 | 1.6 I4 | 154 | 250 |
Mercedes GLA250 4Matic | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 1,749 | 1,710 | 39 | 2.0 I4 | 208 | 350 |
Mercedes GLA45 AMG 4Matic | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 2,279 | 2,256 | 23 | 2.0 I4 | 355 | 450 |
Mercedes GLC250 4Matic | Mercedes | SUV | Lắp ráp | 1,789 | 1,789 | 0 | 2.0 I4 | 211 | 350 |
Mercedes GLC300 4Matic | Mercedes | SUV | Lắp ráp | 2,149 | 2,149 | 0 | 2.0 I4 | 245 | 370 |
Mercedes GLC300 4Matic Coupe | Mercedes | SUV-Coupe | Nhập khẩu | 2,899 | 2,860 | 39 | 2.0 I4 | 245 | 370 |
Mercedes GLE400 4Matic | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 3,599 | 3,527 | 72 | 3.0 V6 | 329 | 480 |
Mercedes GLE400 4Matic Coupe | Mercedes | SUV-Coupe | Nhập khẩu | 3,999 | 3,821 | 178 | 3.0 V6 | 329 | 480 |
Mercedes GLS 350d 4Matic | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 4,029 | 3,995 | 34 | 3.0 V6 | 190 | 620 |
Mercedes GLS400 4Matic | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 4,399 | 4,399 | 0 | 3.0 V6 | 328 | 480 |
Mercedes GLS500 4Matic | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 7,829 | 7,829 | 0 | 4.7 V8 | 455 | 700 |
Mercedes GLS63 AMG 4 Matic | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 11,949 | 11,906 | 43 | 5.5 V8 | 585 | 760 |
Mercedes Mercedes-AMG GLE43 4Matic Coupe | Mercedes | SUV-Coupe | Nhập khẩu | 4,469 | 4,379 | 90 | 3.0 V6 | 362 | 520 |
Mercedes Mercedes-Maybach S400 4Matic | Mercedes | Sedan | Nhập khẩu | 6,899 | 6,899 | 0 | 3.0 V6 | 333 | 480 |
