Bảng giá xe ô tô tháng 4 năm 2017 tại Việt Nam
So với tháng 3 giá xe tháng 4 đã bước đầu bước vào giai đoạn ổn định và các hãng xe đều không có sự giảm giá nhiều. Các thương hiệu xe lớn của Nhật Bản như Toyota, Nissan, Honda hay các thương hiệu xe đến từ châu Âu như Mercedes, Volvo, hay BMW đều không có sự biến động giá
Với lợi thế là các thương hiệu xe lắp ráp trong nước Kia và Mazda liên tục là các thương hiệu xe được Công ty trường Hải giảm giá từ đầu năm 2017. Sau 2 tháng ra tết giảm giá liên tục ở tháng 2 và tháng 3, Kia và Mazda tiếp tục giảm giá ở tháng 4 này.
Với thương hiệu Kia, Mẫu xe kia Cerato giảm giá nhẹ ỏ cả 3 phiên bản : Cerato 1.6AT, Cerato 1.6MT và Cerato 2.0AT, mỗi mẫu xe này đều đồng loạt giảm giá so với tháng trước 5 triệu đồng. Thương hiệu xe bán chạy và phổ biến nhất Kia Morning cũng giảm 2 tới 3 triệu với tất cả các phiên bản : Morning 1.0MT, Morning 1.25 EXMT, Morning 1.25 LX, Morning 1.25 Si AT, Morning 1.25 Si MT. Giảm giá sâu nhất đến từ thương hiệu trung cấp Kia Optima, các phiên bản : Optima 2.0AT giảm giá 15 triệu, Optima 2.0ATH giảm giá 15 triệu và Optima 2.4 GT-Line giảm giá 15 triệu.
Với thương hiệu Mazda hầu hết các mẫu xe của thương hiệu này đề u có sự giảm giá trong tháng 4. Giá mẫu xe bán chạy nhất của Mazda 3 có sự khác nhau lớn giữa các phiên bản. Riêng phiên bản hatchback Mazda3 1.5AT HB giữa nguyên giá so với tháng 3, phiên bản sedan Mazda3 1.5AT giảm giá 10 triệu và phiên bản sedan Mazda3 2.0AT SD giảm giá sâu nhất với mức giảm lên tới 30 triệu. Các phiên bản của dòng xe sedan cao cấp nhất Mazda6 cũng có sự giảm giá nhẹ từ 2 tới 10 triệu : Mazda6 2.0AT giảm 10 triệu, Mazda6 2.0AT Premium giảm 3 triệu và Mazda6 2.5AT Premium giảm 10 triệu.
Phiên bản Mazda2 đối thủ của toyota Vios cũng đồng loạt giảm giá 10 triệu với cả 2 phiên bản hatchback và sedan. Trong khi đó phiên bản 5 chỗ tiêu thụ tốt nhất thị trường Việt Nam hiện nay là CX-5 tiếp tục kích thích khách hàng bằng các gói giảm giá mới ở tháng 4 này. Phiên bản 2.0AT CX-5 giảm giá tới 30 triệu từ 909 triệu xuống còn 879 triệu, phiên bản 2.5AT 2WD giảm giá 20 triệu, riêng phiên bản 2.5 AT AWD CX-5 vẫn giữ giá so với tháng 3.
Đối với dòng xe bán tải, 2 phiên bản động cơ dung tích 2.2L được nhập khẩu nguyên chiếc là BT-50 2.2AT 2WD và BT-50 2.2MT 4WD đồng loạt giảm 20 triệu. 2 phiên bản kích thước lớn hơn với dung tích 3.2L BT-50 3.2AT 4WD và BT-50 3.2AT 4WD vẫn giữ giá.
Dưới đây là bảng giá các thương hiệu xe tại Việt Nam
STT | Mẫu xe | Hãng | Loại xe | Nguồn gốc | Giá niêm yết | Giá thỏa thuận | Động cơ | Công suất | Mô men xoắn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spark Duo | Chevrolet | Van | Lắp ráp | 279 | 273 | 1.2 I4 | 80 | 108 |
2 | Morning 1.0MT | Kia | Hatchback | Lắp ráp | 325 | 305 | 1 lít I3 | 66 | 94 |
3 | Morning 1.25 EXMT | Kia | Hatchback | Lắp ráp | 336 | 319 | 1.25 I4 Kappa | 86 | 120 |
4 | Spark LS | Chevrolet | Hatchback | Lắp ráp | 339 | 332 | 1.2 I4 | 80 | 108 |
5 | Morning 1.25 LX | Kia | Hatchback | Lắp ráp | 359 | 343 | 1.25 I4 Kappa | 86 | 120 |
6 | Grand i10 1.0 Base | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 359 | 346 | 1.0 Kappa | 65 | 94 |
7 | Land Cruiser 200 | Toyota | SUV | Nhập khẩu | 365 | 3577 | 4.6 V8 VVT-i kép | 304 | 439 |
8 | Morning 1.25 Si MT | Kia | Hatchback | Lắp ráp | 383 | 342 | 1.25 I4 Kappa | 86 | 120 |
9 | Grand i10 Hatchback 1.0 MT | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 387 | 381 | 1.0 Kappa | 65 | 94 |
10 | Grand i10 Hatchback 1.2 Base | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 387 | 372 | 1.2 Kappa | 86 | 120 |
11 | Morning 1.25 Si AT | Kia | Hatchback | Lắp ráp | 411 | 400 | 1.25 I4 Kappa | 86 | 120 |
12 | Mirage CVT | Mitsubishi | Hatchback | Nhập khẩu | 413 | 413 | 1.2 I3 | 78 | 100 |
13 | Grand i10 Hatchback 1.0 AT | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 417 | 407 | 1.0 Kappa | 65 | 94 |
14 | Grand i10 Hatchback 1.2 MT | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 429 | 420 | 1.2 Kappa | 86 | 120 |
15 | Grand i10 Sedan MT | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 439 | 432 | 1.2 Kappa | 86 | 120 |
16 | Mirage MT | Mitsubishi | Hatchback | Nhập khẩu | 448 | 416 | 1.2 I3 | 78 | 100 |
17 | Grand i10 Hatchback 1.2 AT | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 457 | 449 | 1.2 Kappa | 86 | 120 |
18 | Aveo LT | Chevrolet | Sedan | Lắp ráp | 459 | 445 | 1.4 I4 | 93 | 128 |
19 | Sunny XL | Nissan | Sedan | Lắp ráp | 463 | 463 | 1.5 I4 HR15 | 99 | 134 |
20 | Grand i10 Sedan AT | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 479 | 468 | 1.2 Kappa | 86 | 120 |
21 | Rio sedan 1.4 MT | Kia | Sedan | Nhập khẩu | 485 | 457 | 1.4 I4 CVVT | 106 | 135 |
22 | Attrage MT | Mitsubishi | Sedan | Nhập khẩu | 492 | 457 | 1.2 I3 | 78 | 100 |
23 | Aveo LTZ | Chevrolet | Sedan | Lắp ráp | 495 | 485 | 1.4 I4 | 93 | 128 |
24 | Rio sedan 1.4 AT | Kia | Sedan | Nhập khẩu | 525 | 520 | 1.4 I4 CVVT | 106 | 135 |
25 | City 1.5MT | Honda | Sedan | Lắp ráp | 533 | 518 | 1.5 I4 i-VTEC | 118 | 145 |
26 | Sunny XV | Nissan | Sedan | Lắp ráp | 538 | 522 | 1.5 I4 HR15 | 99 | 134 |
27 | Attrage CVT | Mitsubishi | Sedan | Nhập khẩu | 543 | 519 | 1.2 I3 | 78 | 100 |
28 | Accent Blue Sedan MT | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 551 | 524 | 1.4 DOHC | 100 | 133 |
29 | Mazda2 sedan | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 555 | 547 | 1.5 I4 Skyactiv | 109 | 141 |
30 | Vios 1.5E MT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 564 | 546 | 1.5 I4 Dual VVT-i | 107 | 141 |
31 | Swift | Suzuki | Hatchback | Lắp ráp | 569 | 563 | 1.4 I4 | 94 | 130 |
32 | Accent Blue Hatchback | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 569 | 542 | 1.4 DOHC | 100 | 133 |
33 | Cerato 1.6MT | Kia | Sedan | Lắp ráp | 579 | 567 | 1.6 I4 Gamma | 128 | 157 |
34 | Fiesta 1.5 Titanium | Ford | Sedan | Lắp ráp | 579 | 542 | 1.5 Duratec | 112 | 140 |
35 | Ciaz | Suzuki | Sedan | Nhập khẩu | 580 | 576 | 1.4 I4 | 91 | 130 |
36 | City 1.5AT | Honda | Sedan | Lắp ráp | 583 | 565 | 1.5 I4 i-VTEC | 118 | 145 |
37 | Fiesta 1.5 Sport | Ford | Hatchback | Lắp ráp | 584 | 540 | 1.5 Duratec | 112 | 140 |
38 | Mazda2 hatchback | Mazda | Hatchback | Lắp ráp | 585 | 578 | 1.5 I4 Skyactiv | 109 | 141 |
39 | EcoSport 1.5MT Trend | Ford | SUV | Lắp ráp | 585 | 550 | 1.5 Duratec | 110 | 140 |
40 | Vios 1.5E CVT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 588 | 568 | 1.5 I4 Dual VVT-i | 107 | 141 |
41 | Cruze LS 1.6 | Chevrolet | Sedan | Lắp ráp | 589 | 577 | 1.6 I4 | 107 | 150 |
42 | Rio hatchback | Kia | Hatchback | Nhập khẩu | 592 | 576 | 1.4 I4 CVVT | 106 | 135 |
43 | Yaris E | Toyota | Hatchback | Nhập khẩu | 592 | 580 | 1.3 I4 VVT-i | 84 | 121 |
44 | Triton 4×2 MT | Mitsubishi | Pick-up | Nhập khẩu | 596 | 576 | 2.5 Diesel | 136 | 324 |
45 | Accent Blue Sedan AT | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 599 | 571 | 1.4 DOHC | 100 | 133 |
46 | Swift RS | Suzuki | Hatchback | Lắp ráp | 609 | 604 | 1.4 I4 | 94 | 130 |
47 | Elantra 1.6 MT | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 615 | 587 | Gamma 1.6 D-CVVT | 128 | 155 |
48 | Ranger XL 2.2L- 4×4 MT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 619 | 602 | 2.2 I4 | 125 | 320 |
49 | D-Max LS 4×2 MT | Isuzu | Pick-up | Nhập khẩu | 619 | 605 | 2.5 I4 | 136 | 320 |
50 | Colorado LT 2.5 MT 4×2 | Chevrolet | Pick-up | Nhập khẩu | 619 | 603 | 2.5 Diesel | 161 | 380 |
51 | i20 Active Hatchback | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 619 | 592 | 1.4 Kappa MPI | 100 | 133 |
52 | Vios 1.5G CVT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 622 | 604 | 1.5 I4 Dual VVT-i | 107 | 141 |
53 | Navara NP300E 4x2MT | Nissan | pick-up | Nhập khẩu | 625 | 605 | 2.5 I4 | 161 | 403 |
54 | Triton 4×2 AT | Mitsubishi | Pick-up | Nhập khẩu | 630 | 620 | 2.5 Diesel | 178 | 400 |
55 | Cerato 1.6AT | Kia | Sedan | Lắp ráp | 632 | 621 | 1.6 I4 Gamma | 128 | 157 |
56 | BT-50 2.2MT 4WD | Mazda | Pick-up | Nhập khẩu | 635 | 630 | 2.2 I4 diesel | 148 | 375 |
57 | Fiesta 1.0 Sport | Ford | Hatchback | Lắp ráp | 637 | 596 | 1.0 Ecoboost | 125 | 170 |
58 | New Ertiga | Suzuki | MPV | Nhập khẩu | 639 | 624 | 1.4 I4 | 94 | 130 |
59 | Yaris G | Toyota | Hatchback | Nhập khẩu | 642 | 637 | 1.3 I4 VVT-i | 84 | 121 |
60 | Focus 1.5 Trend | Ford | Hatchback | Lắp ráp | 648 | 635 | 1.5 Ecoboost | 180 | 240 |
61 | Focus 1.5 Trend | Ford | Sedan | Lắp ráp | 648 | 648 | 1.5 Ecoboost | 180 | 240 |
62 | Colorado LT 2.5 MT 4×4 | Chevrolet | Pick-up | Nhập khẩu | 649 | 636 | 2.5 Diesel | 161 | 380 |
63 | Mazda3 1.5AT SD | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 650 | 640 | 1.5 I4 Skyactiv | 110 | 144 |
64 | EcoSport 1.5AT Titanium | Ford | SUV | Lắp ráp | 658 | 600 | 1.5 Duratec | 110 | 140 |
65 | Ranger XLS 2.2L – 4×2 MT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 659 | 643 | 2.2 I4 | 125 | 320 |
66 | D-Max LS 4×2 AT | Isuzu | Pick-up | Nhập khẩu | 663 | 649 | 2.5 I4 | 136 | 320 |
67 | D-Max LS 4×4 MT | Isuzu | Pick-up | Nhập khẩu | 663 | 649 | 2.5 I4 | 136 | 320 |
68 | EcoSport 1.5AT Titanium Black | Ford | SUV | Lắp ráp | 664 | 613 | 1.5 Duratec | 110 | 140 |
69 | BT-50 2.2AT 2WD | Mazda | Pick-up | Nhập khẩu | 665 | 654 | 2.2 I4 diesel | 148 | 375 |
70 | Sandero | Renault | SUV | Nhập khẩu | 669 | 656 | 1.6 I4 | 102 | 145 |
71 | Mazda3 1.5AT HB | Mazda | Hatchback | Lắp ráp | 680 | 670 | 1.5 I4 Skyactiv | 110 | 144 |
72 | Ranger XLS 2.2L – 4×2 AT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 685 | 671 | 2.2 I4 | 150 | 375 |
73 | Elantra 1.6 AT | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 689 | 665 | Gamma 1.6 D-CVVT | 128 | 155 |
74 | Triton 4×4 MT | Mitsubishi | Pick-up | Nhập khẩu | 690 | 675 | 2.5 Diesel | 178 | 400 |
75 | Cerato 2.0AT | Kia | Sedan | Lắp ráp | 691 | 678 | 2.0 I4 Nu | 159 | 194 |
76 | Hilux 2.4E 4×2 MT | Toyota | Pick-up | Nhập khẩu | 697 | 683 | 2.4 I4 diesel | 147 | 400 |
77 | Cruze LTZ 1.8 | Chevrolet | Sedan | Lắp ráp | 699 | 682 | 1.8 I4 | 139 | 176 |
78 | Orlando LTZ 1.8 | Chevrolet | MPV | Lắp ráp | 699 | 683 | 1.8 I4 | 140 | 176 |
79 | Triton 4×2 AT MIVEC | Mitsubishi | Pick-up | Nhập khẩu | 700 | 690 | 2.4 Diesel MIVEC | 181 | 430 |
80 | Cerato Hatchback 1.6 | Kia | Hatchback | Lắp ráp | 705 | 697 | 1.6 I4 Gamma | 128 | 157 |
81 | D-Max LS 4×4 AT | Isuzu | Pick-up | Nhập khẩu | 707 | 692 | 2.5 I4 | 136 | 320 |
82 | Rondo 2.0 GAT | Kia | MPV | Lắp ráp | 709 | 705 | 2.0 I4 Nu | 150 | 194 |
83 | Navara NP300SL 4×4 MT | Nissan | pick-up | Nhập khẩu | 725 | 695 | 2.5 I4 | 188 | 450 |
84 | Elantra 2.0 AT | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 739 | 710 | Nu 1.8D-CVVT | 156 | 196 |
85 | Polo Hatchback | Volkswagen | Hatchback | Nhập khẩu | 740 | 725 | 1.6 I4 | 105 | 153 |
86 | Polo Sedan | Volkswagen | Sedan | Nhập khẩu | 745 | 730 | 1.6 I4 | 105 | 153 |
87 | Altis 1.8MT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 747 | 722 | 1.8 I4 Dual VVT-i | 138 | 173 |
88 | Mazda3 2.0AT SD | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 754 | 735 | 2.0 I4 Skyactiv | 153 | 200 |
89 | Soul | Kia | SUV | Nhập khẩu | 765 | 755 | 2.0 I4 Nu | 156 | 192 |
90 | Trax | Chevrolet | SUV | Nhập khẩu | 769 | 760 | 1.4 I4 Ecotech | 140 | 200 |
91 | Vitara | Suzuki | Crossover | Nhập khẩu | 779 | 738 | 1.6 I4 | 115 | 151 |
92 | Triton 4×4 AT MIVEC | Mitsubishi | Pick-up | Nhập khẩu | 785 | 769 | 2.4 Diesel MIVEC | 181 | 430 |
93 | Soul (Sunroof) | Kia | SUV | Nhập khẩu | 785 | 775 | 2.0 I4 Nu | 156 | 192 |
94 | D-Max LS 3.0 4×4 AT | Isuzu | Pick-up | Nhập khẩu | 785 | 769 | 3.0 I4 | 163 | 380 |
95 | Colorado LTZ 2.8 MT 4×4 | Chevrolet | Pick-up | Nhập khẩu | 789 | 773 | 2.8 Diesel | 197 | 440 |
96 | Ranger XLT 2.2L – 4×4 MT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 790 | 769 | 2.2 I4 | 160 | 385 |
97 | Innova E | Toyota | MPV | Lắp ráp | 793 | 793 | 2.0 I4 Dual VVT-i | 137 | 183 |
98 | Navara NP300 VL 4×4 AT | Nissan | pick-up | Nhập khẩu | 795 | 782 | 2.5 I4 | 188 | 450 |
99 | Altis 1.8AT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 797 | 770 | 1.8 I4 Dual VVT-i | 138 | 173 |
100 | Pajero Sport D 4×2 MT | Mitsubishi | SUV | Nhập khẩu | 804 | 780 | 2.5 Diesel | 136 | 314 |
101 | Hilux 2.8G 4×4 MT | Toyota | Pick-up | Nhập khẩu | 806 | 787 | 2.8 I4 diesel | 174 | 450 |
102 | Creta xăng | Hyundai | SUV | Nhập khẩu | 806 | 792 | 1.6 xăng | 121 | 151 |
103 | Colorado LTZ 2.8 AT 4×4 | Chevrolet | Pick-up | Nhập khẩu | 809 | 792 | 2.8 Diesel | 197 | 500 |
104 | Cerato Koup | Kia | Sedan | Nhập khẩu | 810 | 797 | 2.0 I4 Nu | 159 | 194 |
105 | BT-50 3.2AT 4WD | Mazda | Pick-up | Nhập khẩu | 819 | 801 | 3.2 I5 Diesel | 197 | 470 |
106 | BT-50 3.2AT 4WD | Mazda | Pick-up | Nhập khẩu | 819 | 802 | Diesel 3.2 I5 | 197 | 470 |
107 | Ranger Wildtrak 2.2L – 4×2 AT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 830 | 806 | 2.2 I4 | 160 | 385 |
108 | Rondo 1.7 DAT | Kia | MPV | Lắp ráp | 839 | 835 | 1.7 I4 U2 | 135 | 331 |
109 | Colorado High Country 2.8 AT 4×4 | Chevrolet | Pick-up | Nhập khẩu | 839 | 815 | 2.8 Diesel | 197 | 500 |
110 | Creta dầu | Hyundai | SUV | Nhập khẩu | 846 | 830 | 1.6 diesel | 126 | 260 |
111 | Sorento GAT 2WD | Kia | SUV | Lắp ráp | 848 | 832 | 2.4 I4 Theta II | 174 | 227 |
112 | Focus 1.5 Sport | Ford | Hatchback | Lắp ráp | 848 | 792 | 1.5 Ecoboost | 180 | 240 |
113 | Focus 1.5 Titanium | Ford | Sedan | Lắp ráp | 848 | 791 | 1.5 Ecoboost | 180 | 240 |
114 | Duster | Renault | SUV | Nhập khẩu | 849 | 824 | 2.0 I4 | 143 | 195 |
115 | Optima 2.0AT | Kia | Sedan | Nhập khẩu | 850 | 833 | 2.0 I4 Nu | 164 | 194 |
116 | Rondo 2.0 GATH | Kia | MPV | Lắp ráp | 852 | 849 | 2.0 I4 Nu | 150 | 194 |
117 | Innova G | Toyota | MPV | Lắp ráp | 859 | 859 | 2.0 I4 Dual VVT-i | 137 | 183 |
118 | Ranger Wildtrak 2.2L – 4×2 AT (Canopy) | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 862 | 844 | 2.2 I4 | 160 | 385 |
119 | 208 | Peugeot | Hatchback | Nhập khẩu | 865 | 850 | 1.6 I4 | 120 | 160 |
120 | Hilux 2.8G 4×4 AT | Toyota | Pick-up | Nhập khẩu | 870 | 852 | 2.8 I4 diesel | 174 | 450 |
121 | CX-5 2.0AT | Mazda | SUV | Lắp ráp | 879 | 873 | 2.0 i4 Skyactiv-G | 153 | 200 |
122 | Captiva 2.4 LTZ | Chevrolet | SUV | Lắp ráp | 879 | 859 | 2.4 I4 | 165 | 230 |
123 | 408 | Peugeot | Sedan | Nhập khẩu | 892 | 890 | 2.0 I4 | 139 | 200 |
124 | mu-X 2.5 MT | Isuzu | SUV | Nhập khẩu | 899 | 881 | 2.5 I4 | 136 | 320 |
125 | Ranger Wildtrak 3.2L – 4×4 AT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 918 | 891 | 3.2 I5 | 200 | 470 |
126 | Ranger Wildtrak 3.2L – 4×4 AT (Canopy) | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 921 | 902 | 3.2 I5 | 200 | 470 |
127 | Optima 2.0ATH | Kia | Sedan | Nhập khẩu | 925 | 906 | Nu 2.0I4 | 152 | 194 |
128 | Tucson 2WD | Hyundai | SUV | Nhập khẩu | 925 | 902 | 2.0 Nu MPI | 154 | 196 |
129 | CX-5 2.5AT 2WD | Mazda | SUV | Lắp ráp | 930 | 919 | 2.5 i4 Skyactiv-G | 185 | 250 |
130 | Altis 2.0 | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 933 | 901 | 2.0 I4Dual VVT-i | 143 | 187 |
131 | Outlander 2.0 STD | Mitsubishi | Crossover | Nhập khẩu | 950 | 936 | 2.0 I4 | 145 | 196 |
132 | Civic 1.5 Turbo | Honda | Sedan | Nhập khẩu | 950 | 932 | 1.5 I4 Turbo | 170 | 220 |
133 | Sorento GATH 2WD | Kia | SUV | Lắp ráp | 951 | 938 | 2.4 I4 Theta II | 174 | 227 |
134 | mu-X 3.0 AT | Isuzu | SUV | Nhập khẩu | 960 | 932 | 3.0 I4 | 163 | 380 |
135 | Mazda6 2.0AT | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 965 | 932 | 2.0 I4 Skyactiv | 153 | 200 |
136 | Sorento DATH 2WD | Kia | SUV | Lắp ráp | 969 | 961 | 2.2 I4 CRDi | 195 | 437 |
137 | Outlander Sport CVT | Mitsubishi | Crossover | Nhập khẩu | 978 | 970 | 2.0 I4 | 150 | 197 |
138 | Megan | Renault | Hatchback | Nhập khẩu | 980 | 960 | 1.6 I4 | 120 | 152 |
139 | Fortuner 2.4G | Toyota | SUV | Nhập khẩu | 981 | 981 | 2.4 I4 common rail | 148 | 400 |
140 | Pajero Sport G 4×2 AT | Mitsubishi | SUV | Nhập khẩu | 982 | 940 | 3.0 V6 | 220 | 281 |
141 | CX-5 2.5 AT AWD | Mazda | SUV | Lắp ráp | 990 | 974 | 2.5 i4 Skyactiv-G | 185 | 250 |
142 | Innova V | Toyota | MPV | Lắp ráp | 995 | 971 | 2.0 I4 Dual VVT-i | 137 | 183 |
143 | Tucson 2WD Limited | Hyundai | SUV | Nhập khẩu | 995 | 981 | 2.0 Nu MPI | 154 | 196 |
144 | X-Trail 2.0 2WD | Nissan | SUV | Lắp ráp | 998 | 931 | 2.0 I4 | 142 | 200 |
145 | Mazda6 2.0AT Premium | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 999 | 980 | 2.0 I4 Skyactiv | 153 | 200 |
146 | CR-V 2.0AT | Honda | SUV | Lắp ráp | 1008 | 954 | 2.0 I4 i-VTEC | 153 | 190 |
147 | Optima 2.4 GT-Line | Kia | Sedan | Nhập khẩu | 1015 | 995 | 2.4 I4 Theta II | 176 | 228 |
148 | X-Trail 2.0 SL 2WD | Nissan | SUV | Lắp ráp | 1048 | 1008 | 2.0 I4 | 142 | 200 |
149 | Pajero Sport G 4×4 AT | Mitsubishi | SUV | Nhập khẩu | 1049 | 1028 | 3.0 V6 | 220 | 281 |
150 | Juke | Nissan | SUV | Nhập khẩu | 1060 | 1050 | 1.6 I4 DOHC | 115 | 158 |
151 | Sonata | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 1073 | 1019 | 2.0 Dual CVVT | 155 | 196 |
152 | Camry 2.0E | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 1098 | 1057 | 2.0 I4 VVT-i | 165 | 199 |
153 | Sedona 2.2 DAT | Kia | MPV | Lắp ráp | 1100 | 1054 | 2.2 I4 CRDi | 190 | 440 |
154 | SantaFe Gas 2WD | Hyundai | SUV | Lắp ráp | 1100 | 1074 | Theta II 2.4 MPI | 174 | 226 |
155 | Outlander 2.0 CVT | Mitsubishi | Crossover | Nhập khẩu | 1123 | 1093 | 2.0 I4 | 145 | 196 |
156 | 3008 | Peugeot | SUV | Lắp ráp | 1130 | 1100 | 1.6 I4 Turbo | 167 | 245 |
157 | Fortuner 2.7V (4×2) | Toyota | SUV | Nhập khẩu | 1149 | 1143 | 2.7 I4 VVT-i | 164 | 245 |
158 | SantaFe Diesel 2WD | Hyundai | SUV | Lắp ráp | 1150 | 1122 | R 2.2 eVGT | 199 | 441 |
159 | CR-V 2.4AT | Honda | SUV | Lắp ráp | 1158 | 1102 | 2.4 I4 i-VTEC | 188 | 222 |
160 | Mazda6 2.5AT Premium | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 1165 | 1135 | 2.5 I4 Skyactiv | 185 | 250 |
161 | Sedona 3.3 GAT | Kia | MPV | Lắp ráp | 1173 | 1173 | 3.3 V6 Lambda | 266 | 318 |
162 | Everest Trend 2.2AT 4×2 | Ford | SUV | Nhập khẩu | 1185 | 1174 | 2.2 I4 | 160 | 385 |
163 | X-Trail 2.5 SV 4WD | Nissan | SUV | Lắp ráp | 1198 | 1140 | 2.5 I4 | 169 | 233 |
164 | Sedona 2.2 DATH | Kia | MPV | Lắp ráp | 1225 | 1172 | 2.2 I4 CRDi | 190 | 440 |
165 | Camry 2.5G | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 1236 | 1218 | 2.5 I4 Dual VVT-i | 178 | 231 |
166 | Outlander 2.4 CVT | Mitsubishi | Crossover | Nhập khẩu | 1250 | 1245 | 2.4 I4 | 167 | 222 |
167 | SantaFe Gas Limited 4WD | Hyundai | SUV | Lắp ráp | 1250 | 1226 | Theta II 2.4 MPI | 174 | 226 |
168 | Everest Titanium 2.2AT 4×2 | Ford | SUV | Nhập khẩu | 1265 | 1252 | 2.2 I4 | 160 | 385 |
169 | Sedona 3.3 GATH | Kia | MPV | Lắp ráp | 1283 | 1272 | 3.3 V6 Lambda | 266 | 318 |
170 | Tiguan | Volkswagen | SUV | Nhập khẩu | 1290 | 1264 | 2.0 TSI | 170 | 280 |
171 | Passat S | Volkswagen | Sedan | Nhập khẩu | 1299 | 1273 | 1.8 TSI | 180 | 250 |
172 | SantaFe Diesel Limited 4WD | Hyundai | SUV | Lắp ráp | 1300 | 1275 | R 2.2 eVGT | 199 | 441 |
173 | Fortuner 2.7V (4×4) | Toyota | SUV | Nhập khẩu | 1308 | 1303 | 2.7 I4 VVT-i | 164 | 245 |
174 | 118i | BMW | Hatchback | Nhập khẩu | 1328 | 1300 | 1.5 I3 | 136 | 220 |
175 | Pajero Sport 4×2 mới | Mitsubishi | SUV | Nhập khẩu | 1329 | 1319 | 3.0 V6 | 200 | 285 |
176 | A200 | Mercedes | Hatchback | Nhập khẩu | 1339 | 1312 | 1.6 I4 | 154 | 250 |
177 | XV | Subaru | SUV | Nhập khẩu | 1368 | 1340 | 2.0 H4 | 148 | 196 |
178 | Camry 2.5Q | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 1383 | 1354 | 2.5 I4 Dual VVT-i | 178 | 231 |
179 | Accord | Honda | Sedan | Nhập khẩu | 1390 | 1375 | 2.4 I4 i-VTEC | 173 | 225 |
180 | Cooper 3 cửa | MINI | Hatchback | Nhập khẩu | 1399 | 1371 | 1.5 I3 | 136 | 220 |
181 | 508 Sedan | Peugeot | Sedan | Nhập khẩu | 1405 | 1396 | 1.6 I4 | 156 | 240 |
182 | Koleos 4×2 | Renault | SUV | Nhập khẩu | 1419 | 1390 | 2.5 I4 | 170 | 226 |
183 | Forester 2.0i-L | Subaru | SUV | Nhập khẩu | 1445 | 1416 | 2.0 H4 | 150 | 198 |
184 | 320i | BMW | Sedan | Nhập khẩu | 1468 | 1440 | 2.0 I4 | 184 | 290 |
185 | C200 | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 1479 | 1449 | 2.0 I4 | 181 | 300 |
186 | Pajero Sport 4×4 mới | Mitsubishi | SUV | Nhập khẩu | 1488 | 147 | 3.0 V6 | 220 | 285 |
187 | Levorg GT-S | Subaru | Station Wagon | Nhập khẩu | 1489 | 1459 | 1.6 H4 | 168 | 250 |
188 | Teana 2.5 SL | Nissan | Sedan | Nhập khẩu | 1490 | 145 | 2.5 I4 QR25 | 180 | 243 |
189 | Koleos 4×4 | Renault | SUV | Nhập khẩu | 1494 | 1464 | 2.5 I4 | 170 | 226 |
190 | 218i | BMW | Hatchback | Nhập khẩu | 1498 | 1470 | 1.5 I3 | 136 | 220 |
191 | Talisman | Renault | Sedan | Nhập khẩu | 1499 | 1499 | 1.6 I4 TCe | 190 | 260 |
192 | GLA200 | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 1519 | 1519 | 1.6 I4 | 154 | 250 |
193 | CLA200 | Mercedes | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 1529 | 1529 | 1.6 I4 | 154 | 250 |
194 | Legacy 2.5i-S | Subaru | Sedan | Nhập khẩu | 1567 | 1535 | 2.5 H4 | 175 | 235 |
195 | Forester 2.0XT | Subaru | SUV | Nhập khẩu | 1666 | 1630 | 2.0 H4 Turbo | 240 | 350 |
196 | Legacy 3.6R | Subaru | Sedan | Nhập khẩu | 1666 | 1632 | 3.6 H6 | 256 | 350 |
197 | C250 | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 1679 | 1632 | 2.0 I4 | 208 | 350 |
