Bảng giá xe ô tô tháng 03/2017 tại Việt Nam
Đến đầu tháng 3 năm 2017, đã có nhiều hãng xe có giá niêm yết và giá đàm phán xuống mức dưới 400 triệu đồng như : Chevrolet Spark Duo, Kia Morning 1.0MT, Kia Morning 1.25 EXMT, Chevrolet Spark LS, Hyundai Grand i10 1.0 Base, Kia Morning 1.25 LX, Kia Morning 1.25 Si MT, Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 Base, Hyundai Grand i10 Hatchback 1.0 MT
Nếu người dùng ưa chuộng các dòng xe lắp ráp trong nước dưới 500 triệu cũng có nhiều lựa chọn về số lượng như : Chevrolet Spark Duo, Kia Morning 1.0MT, Kia Morning 1.25 EXMT, Chevrolet Spark LS, Kia Morning 1.25 LX, Kia Morning 1.25 Si MT, Kia Morning 1.25 Si AT, Chevrolet Aveo LT, Nissan Sunny XL, Chevrolet Aveo LTZ. Trong đó giá Chevrolet Spark Duo đàm phán trong nước chỉ còn 273 triệu đồng.
Với sự điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu từ Asean, các dòng xe nhập khẩu cũng đang có những bước giảm giá lớn. Với mức giá dưới 500 triệu, người tiêu dùng có thể lựa chọn các dòng xe như Hyundai Grand i10 1.0 Base, Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 Base, Hyundai Grand i10 Hatchback 1.0 MT, Mitsubishi Mirage CVT, Hyundai Grand i10 Hatchback 1.0 AT, Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 MT, Hyundai Grand i10 Sedan MT, Mitsubishi Mirage MT, Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 AT, Hyundai Grand i10 Sedan AT, Kia Rio sedan 1.4 MT, Mitsubishi Attrage MT.
Nếu người dùng yêu thích dòng xe sedan, thì có rất nhiều dòng xe có giá từ 450 tới 700 triệu hợp với hộ gia đình ít người như : Chevrolet Aveo LT, Nissan Sunny XL, Chevrolet Aveo LTZ, Honda City 1.5MT, Nissan Sunny XV, Toyota Vios 1.5E MT, Mazda Mazda2 sedan, Ford Fiesta 1.5 Titanium, Honda City 1.5AT, Kia Cerato 1.6MT, Toyota Vios 1.5E CVT, Chevrolet Cruze LS 1.6, Hyundai Elantra 1.6 MT, Toyota Vios 1.5G CVT, Kia Cerato 1.6AT, Mazda Mazda3 1.5AT SD, Hyundai Elantra 1.6 AT, Kia Cerato 2.0AT, Chevrolet Cruze LTZ 1.8, Ford Focus 1.5 Trend
Dòng xe bán tải, chịu ít thuế nhập khẩu, giá cả phải chăng cũng có tới hơn 1 chục sự lựa chọn cho người tiêu dùng như : Mitsubishi Triton 4×2 MT, Mitsubishi Triton 4×2 AT, Ford Ranger XL 2.2L- 4×4 MT, Isuzu D-Max LS 4×2 MT, Chevrolet Colorado LT 2.5 MT 4×2, Nissan Navara NP300E 4x2MT, Mitsubishi Triton 4×4 MT, Chevrolet Colorado LT 2.5 MT 4×4, Mazda BT-50 2.2MT 4WD, Ford Ranger XLS 2.2L – 4×2 MT, Isuzu D-Max LS 4×2 AT, Isuzu D-Max LS 4×4 MT, Mazda BT-50 2.2AT 2WD, Ford Ranger XLS 2.2L – 4×2 AT, Toyota Hilux 2.4E 4×2 MT. Trong đó rẻ nhất đến từ 2 thương hiệu của Mitsubishi Triton với giá chỉ còn 556 triệu đồng và Ford Ranger XL 2.2L- 4×4 MT giá 602 triệu đồng.
Ở phân vùng SUV giá dưới 1 tỷ ngày càng nhiều và đem tới cho người tiêu dùng tới hơn 20 lựa chọn : Ford EcoSport 1.5MT Trend, Ford EcoSport 1.5AT Titanium, Ford EcoSport 1.5AT Titanium Black, Renault Sandero, Kia Soul, Chevrolet Trax, Kia Soul (Sunroof), Mitsubishi Pajero Sport D 4×2 MT, Hyundai Creta xăng, Hyundai Creta dầu, Kia Sorento GAT 2WD, Renault Duster, Chevrolet Captiva 2.4 LTZ, Isuzu mu-X 2.5 MT, Mazda CX-5 2.0AT, Hyundai Tucson 2WD, Mazda CX-5 2.5AT 2WD, Kia Sorento GATH 2WD, Isuzu mu-X 3.0 AT, Kia Sorento DATH 2WD, Toyota Fortuner 2.4G, Mitsubishi Pajero Sport G 4×2 AT, Mazda CX-5 2.5 AT AWD, Hyundai Tucson 2WD Limited, Nissan X-Trail 2.0 2WD, Honda CR-V 2.0AT. Bạn có thể trang bị SUV rẻ nhất là Ford EcoSport 1.5MT Trend với 550 triệu đồng được lắp ráp trong nước hoặc đắt hơn 1 chút là Renault Sandero nhập khẩu nguyên chiếc với giá 656 triệu đồng.
Bảng chi tiết giá xe theo hãng tháng 3
Toyota | Mazda | Ford | Hyundai |
Kia | Nissan | Honda | Renault |
Mitsubishi | Suzuki | Mercedes | Chevrolet |
Maserati | BMW | Subaru | Lexus |
Infiniti | Volkswagen | Isuzu | Porsche |
Volvo | Peugeot |
Dưới đây là bảng giá đẩy đủ các hãng xe phân phối tại Việt Nam đầu tháng 3 năm 2017.
(Bảng giá được xắp xếp tăng dần theo giá niêm yết)
STT | Hãng | Loại xe | Nguồn gốc | Giá niêm yết (triệu) | Giá đàm phán | Chênh lệch | Động cơ | Công xuất (mã lực) | Mô-men xoắn(Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet Spark Duo | Van | Lắp ráp | 279 | 273 | 6 | 1.2 I4 | 80 | 108 |
2 | Kia Morning 1.0MT | Hatchback | Lắp ráp | 327 | 305 | 22 | 1 lít I3 | 66 | 94 |
3 | Kia Morning 1.25 EXMT | Hatchback | Lắp ráp | 338 | 319 | 19 | 1.25 I4 Kappa | 86 | 120 |
4 | Chevrolet Spark LS | Hatchback | Lắp ráp | 339 | 332 | 7 | 1.2 I4 | 80 | 108 |
5 | Hyundai Grand i10 1.0 Base | Hatchback | Nhập khẩu | 359 | 346 | 13 | 1.0 Kappa | 65 | 94 |
6 | Kia Morning 1.25 LX | Hatchback | Lắp ráp | 362 | 343 | 19 | 1.25 I4 Kappa | 86 | 120 |
7 | Kia Morning 1.25 Si MT | Hatchback | Lắp ráp | 385 | 342 | 43 | 1.25 I4 Kappa | 86 | 120 |
8 | Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 Base | Hatchback | Nhập khẩu | 387 | 372 | 15 | 1.2 Kappa | 86 | 120 |
9 | Hyundai Grand i10 Hatchback 1.0 MT | Hatchback | Nhập khẩu | 387 | 381 | 6 | 1.0 Kappa | 65 | 94 |
10 | Kia Morning 1.25 Si AT | Hatchback | Lắp ráp | 413 | 401 | 12 | 1.25 I4 Kappa | 86 | 120 |
11 | Mitsubishi Mirage CVT | Hatchback | Nhập khẩu | 413 | 413 | 0 | 1.2 I3 | 78 | 100 |
12 | Hyundai Grand i10 Hatchback 1.0 AT | Hatchback | Nhập khẩu | 417 | 407 | 10 | 1.0 Kappa | 65 | 94 |
13 | Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 MT | Hatchback | Nhập khẩu | 429 | 420 | 9 | 1.2 Kappa | 86 | 120 |
14 | Hyundai Grand i10 Sedan MT | Sedan | Nhập khẩu | 439 | 432 | 7 | 1.2 Kappa | 86 | 120 |
15 | Mitsubishi Mirage MT | Hatchback | Nhập khẩu | 448 | 416 | 32 | 1.2 I3 | 78 | 100 |
16 | Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 AT | Hatchback | Nhập khẩu | 457 | 449 | 8 | 1.2 Kappa | 86 | 120 |
17 | Chevrolet Aveo LT | Sedan | Lắp ráp | 459 | 449 | 10 | 1.4 I4 | 93 | 128 |
18 | Nissan Sunny XL | Sedan | Lắp ráp | 463 | 463 | 0 | 1.5 I4 HR15 | 99 | 134 |
19 | Hyundai Grand i10 Sedan AT | Sedan | Nhập khẩu | 479 | 468 | 11 | 1.2 Kappa | 86 | 120 |
20 | Kia Rio sedan 1.4 MT | Sedan | Nhập khẩu | 485 | 457 | 28 | 1.4 I4 CVVT | 106 | 135 |
21 | Mitsubishi Attrage MT | Sedan | Nhập khẩu | 492 | 457 | 35 | 1.2 I3 | 78 | 100 |
22 | Chevrolet Aveo LTZ | Sedan | Lắp ráp | 495 | 485 | 10 | 1.4 I4 | 93 | 128 |
23 | Kia Rio sedan 1.4 AT | Sedan | Nhập khẩu | 525 | 520 | 5 | 1.4 I4 CVVT | 106 | 135 |
24 | Honda City 1.5MT | Sedan | Lắp ráp | 533 | 518 | 15 | 1.5 I4 i-VTEC | 118 | 145 |
25 | Nissan Sunny XV | Sedan | Lắp ráp | 538 | 522 | 16 | 1.5 I4 HR15 | 99 | 134 |
26 | Mitsubishi Attrage CVT | Sedan | Nhập khẩu | 541 | 516 | 25 | 1.2 I3 | 78 | 100 |
27 | Hyundai Accent Blue Sedan MT | Sedan | Nhập khẩu | 551 | 524 | 27 | 1.4 DOHC | 100 | 133 |
28 | Mitsubishi Triton 4×2 MT | Pick-up | Nhập khẩu | 556 | 556 | 0 | 2.5 Diesel | 136 | 324 |
29 | Toyota Vios 1.5E MT | Sedan | Lắp ráp | 564 | 546 | 18 | 1.5 I4 Dual VVT-i | 107 | 141 |
30 | Mazda Mazda2 sedan | Sedan | Lắp ráp | 565 | 552 | 13 | 1.5 I4 Skyactiv | 109 | 141 |
31 | Suzuki Swift | Hatchback | Lắp ráp | 569 | 557 | 12 | 1.4 I4 | 94 | 130 |
32 | Hyundai Accent Blue Hatchback | Sedan | Nhập khẩu | 569 | 542 | 27 | 1.4 DOHC | 100 | 133 |
33 | Suzuki Swift Special | Hatchback | Lắp ráp | 575 | 562 | 13 | 1.4 I4 | 94 | 130 |
34 | Ford Fiesta 1.5 Titanium | Sedan | Lắp ráp | 579 | 542 | 37 | 1.5 Duratec | 112 | 140 |
35 | Suzuki Ciaz | Sedan | Nhập khẩu | 580 | 568 | 12 | 1.4 I4 | 91 | 130 |
36 | Honda City 1.5AT | Sedan | Lắp ráp | 583 | 564 | 19 | 1.5 I4 i-VTEC | 118 | 145 |
37 | Ford Fiesta 1.5 Sport | Hatchback | Lắp ráp | 584 | 540 | 44 | 1.5 Duratec | 112 | 140 |
38 | Kia Cerato 1.6MT | Sedan | Lắp ráp | 584 | 578 | 6 | 1.6 I4 Gamma | 128 | 157 |
39 | Ford EcoSport 1.5MT Trend | SUV | Lắp ráp | 585 | 550 | 35 | 1.5 Duratec | 110 | 140 |
40 | Toyota Vios 1.5E CVT | Sedan | Lắp ráp | 588 | 568 | 20 | 1.5 I4 Dual VVT-i | 107 | 141 |
41 | Chevrolet Cruze LS 1.6 | Sedan | Lắp ráp | 589 | 577 | 12 | 1.6 I4 | 107 | 150 |
42 | Kia Rio hatchback | Hatchback | Nhập khẩu | 592 | 576 | 16 | 1.4 I4 CVVT | 106 | 135 |
43 | Toyota Yaris E | Hatchback | Nhập khẩu | 592 | 580 | 12 | 1.3 I4 VVT-i | 84 | 121 |
44 | Mazda Mazda2 hatchback | Hatchback | Lắp ráp | 595 | 580 | 15 | 1.5 I4 Skyactiv | 109 | 141 |
45 | Hyundai Accent Blue Sedan AT | Sedan | Nhập khẩu | 599 | 571 | 28 | 1.4 DOHC | 100 | 133 |
46 | Mitsubishi Triton 4×2 AT | Pick-up | Nhập khẩu | 610 | 610 | 0 | 2.5 Diesel | 178 | 400 |
47 | Hyundai Elantra 1.6 MT | Sedan | Lắp ráp | 615 | 587 | 28 | Gamma 1.6 D-CVVT | 128 | 155 |
48 | Hyundai i20 Active Hatchback | Hatchback | Nhập khẩu | 619 | 592 | 27 | 1.4 Kappa MPI | 100 | 133 |
49 | Ford Ranger XL 2.2L- 4×4 MT | Pick-up | Nhập khẩu | 619 | 602 | 17 | 2.2 I4 | 125 | 320 |
50 | Isuzu D-Max LS 4×2 MT | Pick-up | Nhập khẩu | 619 | 605 | 14 | 2.5 I4 | 136 | 320 |
51 | Chevrolet Colorado LT 2.5 MT 4×2 | Pick-up | Nhập khẩu | 619 | 606 | 13 | 2.5 Diesel | 161 | 380 |
52 | Toyota Vios 1.5G CVT | Sedan | Lắp ráp | 622 | 604 | 18 | 1.5 I4 Dual VVT-i | 107 | 141 |
53 | Nissan Navara NP300E 4x2MT | pick-up | Nhập khẩu | 625 | 605 | 20 | 2.5 I4 | 161 | 403 |
54 | Mitsubishi Triton 4×4 MT | Pick-up | Nhập khẩu | 630 | 630 | 0 | 2.5 Diesel | 178 | 400 |
55 | Ford Fiesta 1.0 Sport | Hatchback | Lắp ráp | 637 | 596 | 41 | 1.0 Ecoboost | 125 | 170 |
56 | Kia Cerato 1.6AT | Sedan | Lắp ráp | 637 | 624 | 13 | 1.6 I4 Gamma | 128 | 157 |
57 | Suzuki New Ertiga | MPV | Nhập khẩu | 639 | 621 | 18 | 1.4 I4 | 94 | 130 |
58 | Toyota Yaris G | Hatchback | Nhập khẩu | 642 | 637 | 5 | 1.3 I4 VVT-i | 84 | 121 |
59 | Chevrolet Colorado LT 2.5 MT 4×4 | Pick-up | Nhập khẩu | 649 | 636 | 13 | 2.5 Diesel | 161 | 380 |
60 | Mazda BT-50 2.2MT 4WD | Pick-up | Nhập khẩu | 655 | 648 | 7 | 2.2 I4 diesel | 148 | 375 |
61 | Ford EcoSport 1.5AT Titanium | SUV | Lắp ráp | 658 | 600 | 58 | 1.5 Duratec | 110 | 140 |
62 | Ford Ranger XLS 2.2L – 4×2 MT | Pick-up | Nhập khẩu | 659 | 643 | 16 | 2.2 I4 | 125 | 320 |
63 | Mazda Mazda3 1.5AT SD | Sedan | Lắp ráp | 660 | 643 | 17 | 1.5 I4 Skyactiv | 110 | 144 |
64 | Isuzu D-Max LS 4×2 AT | Pick-up | Nhập khẩu | 663 | 649 | 14 | 2.5 I4 | 136 | 320 |
65 | Isuzu D-Max LS 4×4 MT | Pick-up | Nhập khẩu | 663 | 649 | 14 | 2.5 I4 | 136 | 320 |
66 | Ford EcoSport 1.5AT Titanium Black | SUV | Lắp ráp | 664 | 613 | 51 | 1.5 Duratec | 110 | 140 |
67 | Renault Sandero | SUV | Nhập khẩu | 669 | 656 | 13 | 1.6 I4 | 102 | 145 |
68 | Mazda Mazda3 1.5AT HB | Hatchback | Lắp ráp | 680 | 670 | 10 | 1.5 I4 Skyactiv | 110 | 144 |
69 | Mazda BT-50 2.2AT 2WD | Pick-up | Nhập khẩu | 685 | 668 | 17 | 2.2 I4 diesel | 148 | 375 |
70 | Ford Ranger XLS 2.2L – 4×2 AT | Pick-up | Nhập khẩu | 685 | 671 | 14 | 2.2 I4 | 150 | 375 |
71 | Hyundai Elantra 1.6 AT | Sedan | Lắp ráp | 689 | 665 | 24 | Gamma 1.6 D-CVVT | 128 | 155 |
72 | Volkswagen Polo Sedan | Sedan | Nhập khẩu | 695 | 681 | 14 | 1.6 I4 | 105 | 153 |
73 | Kia Cerato 2.0AT | Sedan | Lắp ráp | 696 | 681 | 15 | 2.0 I4 Nu | 159 | 194 |
74 | Toyota Hilux 2.4E 4×2 MT | Pick-up | Nhập khẩu | 697 | 683 | 14 | 2.4 I4 diesel | 147 | 400 |
75 | Ford Focus 1.5 Trend | Hatchback | Lắp ráp | 699 | 699 | 0 | 1.5 Ecoboost | 180 | 240 |
76 | Chevrolet Orlando LTZ 1.8 | MPV | Lắp ráp | 699 | 683 | 16 | 1.8 I4 | 140 | 176 |
77 | Chevrolet Cruze LTZ 1.8 | Sedan | Lắp ráp | 699 | 682 | 17 | 1.8 I4 | 139 | 176 |
78 | Ford Focus 1.5 Trend | Sedan | Lắp ráp | 699 | 699 | 0 | 1.5 Ecoboost | 180 | 240 |
79 | Kia Cerato Hatchback 1.6 | Hatchback | Lắp ráp | 705 | 697 | 8 | 1.6 I4 Gamma | 128 | 157 |
80 | Isuzu D-Max LS 4×4 AT | Pick-up | Nhập khẩu | 707 | 692 | 15 | 2.5 I4 | 136 | 320 |
81 | Kia Rondo 2.0 GAT | MPV | Lắp ráp | 709 | 705 | 4 | 2.0 I4 Nu | 150 | 194 |
82 | Nissan Navara NP300SL 4×4 MT | pick-up | Nhập khẩu | 725 | 695 | 30 | 2.5 I4 | 188 | 450 |
83 | Volkswagen Polo Hatchback | Hatchback | Nhập khẩu | 730 | 715 | 15 | 1.6 I4 | 105 | 153 |
84 | Hyundai Elantra 2.0 AT | Sedan | Lắp ráp | 739 | 710 | 29 | Nu 1.8D-CVVT | 156 | 196 |
85 | Toyota Altis 1.8MT | Sedan | Lắp ráp | 747 | 722 | 25 | 1.8 I4 Dual VVT-i | 138 | 173 |
86 | Suzuki Vitara | Crossover | Nhập khẩu | 759 | 740 | 19 | 1.6 I4 | 115 | 151 |
87 | Kia Soul | SUV | Nhập khẩu | 765 | 755 | 10 | 2.0 I4 Nu | 156 | 192 |
88 | Chevrolet Trax | SUV | Nhập khẩu | 769 | 760 | 9 | 1.4 I4 Ecotech | 140 | 200 |
89 | Mazda Mazda3 2.0AT SD | Sedan | Lắp ráp | 784 | 774 | 10 | 2.0 I4 Skyactiv | 153 | 200 |
90 | Mitsubishi Triton 4×4 AT | Pick-up | Nhập khẩu | 785 | 769 | 16 | 2.4 Diesel MIVEC | 181 | 430 |
91 | Isuzu D-Max LS 3.0 4×4 AT | Pick-up | Nhập khẩu | 785 | 769 | 16 | 3.0 I4 | 163 | 380 |
92 | Kia Soul (Sunroof) | SUV | Nhập khẩu | 785 | 775 | 10 | 2.0 I4 Nu | 156 | 192 |
93 | Chevrolet Colorado LTZ 2.8 MT 4×4 | Pick-up | Nhập khẩu | 789 | 773 | 16 | 2.8 Diesel | 197 | 440 |
94 | Ford Ranger XLT 2.2L – 4×4 MT | Pick-up | Nhập khẩu | 790 | 774 | 16 | 2.2 I4 | 160 | 385 |
95 | Toyota Innova E | MPV | Lắp ráp | 793 | 793 | 0 | 2.0 I4 Dual VVT-i | 137 | 183 |
96 | Nissan Navara NP300 VL 4×4 AT | pick-up | Nhập khẩu | 795 | 782 | 13 | 2.5 I4 | 188 | 450 |
97 | Toyota Altis 1.8AT | Sedan | Lắp ráp | 797 | 770 | 27 | 1.8 I4 Dual VVT-i | 138 | 173 |
98 | Mitsubishi Pajero Sport D 4×2 MT | SUV | Nhập khẩu | 804 | 780 | 24 | 2.5 Diesel | 136 | 314 |
99 | Toyota Hilux 2.8G 4×4 MT | Pick-up | Nhập khẩu | 806 | 787 | 19 | 2.8 I4 diesel | 174 | 450 |
100 | Hyundai Creta xăng | SUV | Nhập khẩu | 806 | 792 | 14 | 1.6 xăng | 121 | 151 |
101 | Chevrolet Colorado LTZ 2.8 AT 4×4 | Pick-up | Nhập khẩu | 809 | 792 | 17 | 2.8 Diesel | 197 | 500 |
102 | Kia Cerato Koup | Sedan | Nhập khẩu | 810 | 797 | 13 | 2.0 I4 Nu | 159 | 194 |
103 | Mazda BT-50 3.2AT 4WD | Pick-up | Nhập khẩu | 819 | 801 | 18 | 3.2 I5 Diesel | 197 | 470 |
104 | Mazda BT-50 3.2AT 4WD | Pick-up | Nhập khẩu | 819 | 802 | 17 | Diesel 3.2 I5 | 197 | 470 |
105 | Ford Ranger Wildtrak 2.2L – 4×2 AT | Pick-up | Nhập khẩu | 830 | 806 | 24 | 2.2 I4 | 160 | 385 |
106 | Kia Rondo 1.7 DAT | MPV | Lắp ráp | 839 | 835 | 4 | 1.7 I4 U2 | 135 | 331 |
107 | Chevrolet Colorado High Country 2.8 AT 4×4 | Pick-up | Nhập khẩu | 839 | 815 | 24 | 2.8 Diesel | 197 | 500 |
108 | Hyundai Creta dầu | SUV | Nhập khẩu | 846 | 830 | 16 | 1.6 diesel | 126 | 260 |
109 | Ford Focus 1.5 Sport | Hatchback | Lắp ráp | 848 | 792 | 56 | 1.5 Ecoboost | 180 | 240 |
110 | Ford Focus 1.5 Titanium | Sedan | Lắp ráp | 848 | 791 | 57 | 1.5 Ecoboost | 180 | 240 |
111 | Kia Sorento GAT 2WD | SUV | Lắp ráp | 848 | 832 | 16 | 2.4 I4 Theta II | 174 | 227 |
112 | Renault Duster | SUV | Nhập khẩu | 849 | 824 | 25 | 2.0 I4 | 143 | 195 |
113 | Kia Rondo 2.0 GATH | MPV | Lắp ráp | 852 | 849 | 3 | 2.0 I4 Nu | 150 | 194 |
114 | Toyota Innova G | MPV | Lắp ráp | 859 | 859 | 0 | 2.0 I4 Dual VVT-i | 137 | 183 |
115 | Ford Ranger Wildtrak 2.2L – 4×2 AT (Canopy) | Pick-up | Nhập khẩu | 862 | 844 | 18 | 2.2 I4 | 160 | 385 |
116 | Peugeot 208 Hatchback | Hatchback | Nhập khẩu | 865 | 850 | 15 | 1.6 I4 | 120 | 160 |
117 | Kia Optima 2.0AT | Sedan | Nhập khẩu | 865 | 865 | 0 | 2.0 I4 Nu | 164 | 194 |
118 | Toyota Hilux 2.8G 4×4 AT | Pick-up | Nhập khẩu | 870 | 852 | 18 | 2.8 I4 diesel | 174 | 450 |
119 | Chevrolet Captiva 2.4 LTZ | SUV | Lắp ráp | 879 | 859 | 20 | 2.4 I4 | 165 | 230 |
120 | Isuzu mu-X 2.5 MT | SUV | Nhập khẩu | 899 | 881 | 18 | 2.5 I4 | 136 | 320 |
121 | Mazda CX-5 2.0AT | SUV | Lắp ráp | 909 | 896 | 13 | 2.0 i4 Skyactiv-G | 153 | 200 |
122 | Ford Ranger Wildtrak 3.2L – 4×4 AT | Pick-up | Nhập khẩu | 918 | 891 | 27 | 3.2 I5 | 200 | 470 |
123 | Ford Ranger Wildtrak 3.2L – 4×4 AT (Canopy) | Pick-up | Nhập khẩu | 921 | 902 | 19 | 3.2 I5 | 200 | 470 |
124 | Hyundai Tucson 2WD | SUV | Nhập khẩu | 925 | 902 | 23 | 2.0 Nu MPI | 154 | 196 |
125 | Toyota Altis 2.0 | Sedan | Lắp ráp | 933 | 901 | 32 | 2.0 I4Dual VVT-i | 143 | 187 |
126 | Kia Optima 2.0ATH | Sedan | Nhập khẩu | 940 | 920 | 20 | Nu 2.0I4 | 152 | 194 |
127 | Mitsubishi Outlander 2.0 STD | Crossover | Nhập khẩu | 950 | 940 | 10 | 2.0 I4 | 145 | 196 |
128 | Honda Civic 1.5 Turbo | Sedan | Nhập khẩu | 950 | 932 | 18 | 1.5 I4 Turbo | 170 | 220 |
129 | Mazda CX-5 2.5AT 2WD | SUV | Lắp ráp | 950 | 935 | 15 | 2.5 i4 Skyactiv-G | 185 | 250 |
130 | Kia Sorento GATH 2WD | SUV | Lắp ráp | 951 | 938 | 13 | 2.4 I4 Theta II | 174 | 227 |
131 | Isuzu mu-X 3.0 AT | SUV | Nhập khẩu | 960 | 932 | 28 | 3.0 I4 | 163 | 380 |
132 | Kia Sorento DATH 2WD | SUV | Lắp ráp | 969 | 961 | 8 | 2.2 I4 CRDi | 195 | 437 |
133 | Mazda Mazda6 2.0AT | Sedan | Lắp ráp | 975 | 940 | 35 | 2.0 I4 Skyactiv | 153 | 200 |
134 | Mitsubishi Outlander Sport CVT | Crossover | Nhập khẩu | 978 | 970 | 8 | 2.0 I4 | 150 | 197 |
135 | Renault Megan Hatchback | Hatchback | Nhập khẩu | 980 | 960 | 20 | 1.6 I4 | 120 | 152 |
136 | Toyota Fortuner 2.4G | SUV | Nhập khẩu | 981 | 981 | 0 | 2.4 I4 common rail | 148 | 400 |
137 | Mitsubishi Pajero Sport G 4×2 AT | SUV | Nhập khẩu | 982 | 940 | 42 | 3.0 V6 | 220 | 281 |
138 | Mazda CX-5 2.5 AT AWD | SUV | Lắp ráp | 990 | 974 | 16 | 2.5 i4 Skyactiv-G | 185 | 250 |
139 | Toyota Innova V | MPV | Lắp ráp | 995 | 971 | 24 | 2.0 I4 Dual VVT-i | 137 | 183 |
140 | Hyundai Tucson 2WD Limited | SUV | Nhập khẩu | 995 | 981 | 14 | 2.0 Nu MPI | 154 | 196 |
141 | Nissan X-Trail 2.0 2WD | SUV | Lắp ráp | 998 | 931 | 67 | 2.0 I4 | 142 | 200 |
142 | Honda CR-V 2.0AT | SUV | Lắp ráp | 1.008 | 954 | 54 | 2.0 I4 i-VTEC | 153 | 190 |
143 | Mazda Mazda6 2.0AT Premium | Sedan | Lắp ráp | 1.020 | 1000 | 20 | 2.0 I4 Skyactiv | 153 | 200 |
144 | Kia Optima 2.4 GT-Line | Sedan | Nhập khẩu | 1.035 | 1.014 | 21 | 2.4 I4 Theta II | 176 | 228 |
145 | Nissan X-Trail 2.0 SL 2WD | SUV | Lắp ráp | 1.048 | 1.008 | 40 | 2.0 I4 | 142 | 200 |
146 | Mitsubishi Pajero Sport G 4×4 AT | SUV | Nhập khẩu | 1.049 | 1.028 | 21 | 3.0 V6 | 220 | 281 |
147 | Nissan Juke | SUV | Nhập khẩu | 1.060 | 1.050 | 10 | 1.6 I4 DOHC | 115 | 158 |
148 | Hyundai Sonata | Sedan | Nhập khẩu | 1.073 | 1.019 | 54 | 2.0 Dual CVVT | 155 | 196 |
149 | Toyota Camry 2.0E | Sedan | Lắp ráp | 1.098 | 1.057 | 41 | 2.0 I4 VVT-i | 165 | 199 |
150 | Peugeot 2008 Crossover | Crossover | Nhập khẩu | 1.100 | 1.046 | 54 | 1.6 I4 | 120 | 160 |
151 | Hyundai SantaFe 2016 Gas 2WD | SUV | Lắp ráp | 1.100 | 1.074 | 26 | Theta II 2.4 MPI | 174 | 226 |
152 | Kia Sedona 2.2 DAT | MPV | Lắp ráp | 1.110 | 1.054 | 56 | 2.2 I4 CRDi | 190 | 440 |
153 | Mitsubishi Outlander 2.0 CVT | Crossover | Nhập khẩu | 1.123 | 1.093 | 30 | 2.0 I4 | 145 | 196 |
154 | Peugeot 3008 SUV | SUV | Lắp ráp | 1.130 | 1.100 | 30 | 1.6 I4 | 167 | 245 |
155 | Toyota Fortuner 2.7V (4×2) | SUV | Nhập khẩu | 1.149 | 1.143 | 6 | 2.7 I4 VVT-i | 164 | 245 |
156 | Hyundai SantaFe 2016 Diesel 2WD | SUV | Lắp ráp | 1.150 | 1.122 | 28 | R 2.2 eVGT | 199 | 441 |
157 | Honda CR-V 2.4AT | SUV | Lắp ráp | 1.158 | 1.102 | 56 | 2.4 I4 i-VTEC | 188 | 222 |
158 | Mazda Mazda6 2.5AT Premium | Sedan | Lắp ráp | 1.175 | 1.140 | 35 | 2.5 I4 Skyactiv | 185 | 250 |
159 | Nissan X-Trail 2.5 SV 4WD | SUV | Lắp ráp | 1.198 | 1.140 | 58 | 2.5 I4 | 169 | 233 |
160 | Kia Sedona 2.2 DATH | MPV | Lắp ráp | 1.235 | 1.172 | 63 | 2.2 I4 CRDi | 190 | 440 |
161 | Toyota Camry 2.5G | Sedan | Lắp ráp | 1.236 | 1.218 | 18 | 2.5 I4 Dual VVT-i | 178 | 231 |
162 | Ford Everest Trend 2.2AT 4×2 | SUV | Nhập khẩu | 1.249 | 1.224 | 25 | 2.2 I4 | 160 | 385 |
163 | Mitsubishi Outlander 2.4 CVT | Crossover | Nhập khẩu | 1.250 | 1.250 | 0 | 2.4 I4 | 167 | 222 |
164 | Hyundai SantaFe 2016 Gas Limited 4WD | SUV | Lắp ráp | 1.250 | 1.226 | 24 | Theta II 2.4 MPI | 174 | 226 |
165 | Peugeot 308 | Hatchback | Nhập khẩu | 1.280 | 1.260 | 20 | 1.6 I4 | 156 | 240 |
166 | Volkswagen Tiguan | SUV | Nhập khẩu | 1.290 | 1.264 | 26 | 2.0 TSI | 170 | 280 |
167 | Kia Sedona 3.3 GATH | MPV | Lắp ráp | 1.293 | 1.272 | 21 | 3.3 V6 Lambda | 266 | 318 |
168 | Kia Sedona 3.3 GAT | MPV | Lắp ráp | 1.298 | 1.272 | 26 | 3.3 V6 Lambda | 266 | 318 |
169 | Volkswagen New Passat | Sedan | Nhập khẩu | 1.299 | 1.273 | 26 | 1.8 TSI | 180 | 250 |
