Bảng giá xe tháng 02 năm 2017 tại Việt Nam
Bước vào tháng đầu tiên sau tết nguyên đán, các hãng xe bắt đầu thực hiện các chiến lược bán hàng của mình bằng cách thực hiện khuyến mại giảm giá một số dòng xe nhất định.
Các dòng xe bình dân có giá dưới một tỉ có độ chệnh lệch giữa giá niêm yết và giá đàm phán không nhiều. Chênh lêch lớn nhất là EcoSport 1.5AT Titanium của Ford khi giá đàm phán có thể ít hơn giá niêm yết tới 58 triệu đồng. Một mẫu khác của Ford là Ford Focus 1.5 Titanium có mức chêng lệch ít hơn 1 triệu. Tiếp theo sau Focus 1.5 Sport và Toyota Altis 2.0 có giá đàm phán có thể ít hơn 56 triệu đồng.
Các dòng xe bình dân bán chạy nhất trên thị trường như Toyota Vios 1.5E MT, Morning 1.0MT , Grand i10 Hatchback 1.2 MT có mức chênh lệch không đáng kể, hầu hết đều dưới 10 triệu đồng.
Các dòng xe có mức chênh lệch lớn đều đến từ các dòng siêu xe, trong đó các mức chênh trên 500 triệu chủ yếu đến từ Phantom, Aventador LP700-4, Phantom Coupé, Phantom EWB, Phantom Drophead
Dưới đây là bảng giá xe bán ra tháng 02 năm 2017
Mẫu xe | Hãng xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá niêm yết | Giá đàm phán | Chênh lệch | Động cơ | Công xuất | Mô men xoắn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spark Van | Chevrolet | Van | Lắp ráp | 259 | 252 | 7 | 0.8 I3 | 51 | 71.5 |
Morning 1.0MT | Kia | Hatchback | Lắp ráp | 327 | 318 | 9 | 1 lít I3 | 66 | 94 |
Spark LS | Chevrolet | Hatchback | Lắp ráp | 333 | 327 | 6 | 1 I3 | 67 | 89 |
Morning 1.25 EXMT | Kia | Hatchback | Lắp ráp | 341 | 332 | 9 | 1.25 I4 Kappa | 86 | 120 |
Grand i10 1.0 Base | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 359 | 346 | 13 | 1.0 Kappa | 65 | 94 |
Morning 1.25 LX | Kia | Hatchback | Lắp ráp | 365 | 356 | 9 | 1.25 I4 Kappa | 86 | 120 |
Grand i10 Hatchback 1.0 MT | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 387 | 381 | 6 | 1.0 Kappa | 65 | 94 |
Grand i10 Hatchback 1.2 Base | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 387 | 372 | 15 | 1.2 Kappa | 86 | 120 |
Morning 1.25 Si MT | Kia | Hatchback | Lắp ráp | 388 | 380 | 8 | 1.25 I4 Kappa | 86 | 120 |
Morning 1.25 Si AT | Kia | Hatchback | Lắp ráp | 416 | 404 | 12 | 1.25 I4 Kappa | 86 | 120 |
Grand i10 Hatchback 1.0 AT | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 417 | 407 | 10 | 1.0 Kappa | 65 | 94 |
Grand i10 Hatchback 1.2 MT | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 429 | 420 | 9 | 1.2 Kappa | 86 | 120 |
Grand i10 Sedan MT | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 439 | 432 | 7 | 1.2 Kappa | 86 | 120 |
Aveo LT | Chevrolet | Sedan | Lắp ráp | 445 | 436 | 9 | 1.5 I4 | 84 | 128 |
Mirage MT | Mitsubishi | Hatchback | Nhập khẩu | 448 | 448 | 0 | 1.2 I3 | 78 | 100 |
Grand i10 Hatchback 1.2 AT | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 457 | 449 | 8 | 1.2 Kappa | 86 | 120 |
Grand i10 Sedan AT | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 479 | 468 | 11 | 1.2 Kappa | 86 | 120 |
Aveo LTZ | Chevrolet | Sedan | Lắp ráp | 481 | 467 | 14 | 1.5 I4 | 84 | 128 |
Attrage MT | Mitsubishi | Sedan | Nhập khẩu | 492 | 482 | 10 | 1.2 I3 | 78 | 100 |
Sunny XL | Nissan | Sedan | Lắp ráp | 498 | 491 | 7 | 1.5 I4 HR15 | 99 | 134 |
Rio sedan 1.4 MT | Kia | Sedan | Nhập khẩu | 502 | 486 | 16 | 1.4 I4 CVVT | 106 | 135 |
Mirage CVT | Mitsubishi | Hatchback | Nhập khẩu | 522 | 506 | 16 | 1.2 I3 | 78 | 100 |
Vios Limo | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 532 | 530 | 2 | 1.3 I4 VVT-i | 84 | 121 |
City 1.5MT | Honda | Sedan | Lắp ráp | 533 | 518 | 15 | 1.5 I4 i-VTEC | 118 | 145 |
Sunny XV | Nissan | Sedan | Lắp ráp | 538 | 522 | 16 | 1.5 I4 HR15 | 99 | 134 |
Attrage CVT | Mitsubishi | Sedan | Nhập khẩu | 541 | 529 | 12 | 1.2 I3 | 78 | 100 |
Accent Blue Sedan MT | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 551 | 524 | 27 | 1.4 DOHC | 100 | 133 |
Carens | Kia | MPV | Lắp ráp | 555 | 538 | 17 | 2.0 I4 Theta | 143 | 189 |
Vios 1.5E MT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 564 | 563 | 1 | 1.5 I4 Dual VVT-i | 107 | 141 |
Rio sedan 1.4 AT | Kia | Sedan | Nhập khẩu | 565 | 553 | 12 | 1.4 I4 CVVT | 106 | 135 |
Accent Blue Hatchback | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 569 | 542 | 27 | 1.4 DOHC | 100 | 133 |
Swift | Suzuki | Hatchback | Lắp ráp | 569 | 557 | 12 | 1.4 I4 | 94 | 130 |
Cruze LS 1.6 | Chevrolet | Sedan | Lắp ráp | 572 | 560 | 12 | 1.6 I4 | 107 | 139 |
Swift Special | Suzuki | Hatchback | Lắp ráp | 575 | 562 | 13 | 1.4 I4 | 94 | 130 |
Fiesta 1.5 Titanium | Ford | Sedan | Lắp ráp | 579 | 542 | 37 | 1.5 Duratec | 112 | 140 |
Mazda2 sedan | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 580 | 568 | 12 | 1.5 I4 Skyactiv | 109 | 141 |
Ciaz | Suzuki | Sedan | Nhập khẩu | 580 | 568 | 12 | 1.4 I4 | 91 | 130 |
City 1.5AT | Honda | Sedan | Lắp ráp | 583 | 567 | 16 | 1.5 I4 i-VTEC | 118 | 145 |
Fiesta 1.5 Sport | Ford | Hatchback | Lắp ráp | 584 | 540 | 44 | 1.5 Duratec | 112 | 140 |
EcoSport 1.5MT Trend | Ford | SUV | Lắp ráp | 585 | 550 | 35 | 1.5 Duratec | 110 | 140 |
Vios 1.5E CVT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 588 | 588 | 0 | 1.5 I4 Dual VVT-i | 107 | 141 |
Triton 4×2 MT | Mitsubishi | Pick-up | Nhập khẩu | 596 | 579 | 17 | 2.5 Diesel | 136 | 324 |
Accent Blue Sedan AT | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 599 | 571 | 28 | 1.4 DOHC | 100 | 133 |
Logan | Renault | Sedan | Nhập khẩu | 599 | 589 | 10 | 1.6 I4 | 102 | 145 |
Colorado LT 2.5 MT 4×2 | Chevrolet | Pick-up | Nhập khẩu | 605 | 592 | 13 | 2.5 Diesel | 161 | 380 |
Cerato 1.6MT | Kia | Sedan | Lắp ráp | 612 | 593 | 19 | 1.6 I4 Gamma | 128 | 157 |
Elantra 1.6 MT | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 615 | 587 | 28 | Gamma 1.6 D-CVVT | 128 | 155 |
Rio hatchback | Kia | Hatchback | Nhập khẩu | 615 | 602 | 13 | 1.4 I4 CVVT | 106 | 135 |
Yaris E | Toyota | Hatchback | Nhập khẩu | 617 | 599 | 18 | 1.3 I4 VVT-i | 84 | 121 |
i20 Active Hatchback | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 619 | 592 | 27 | 1.4 Kappa MPI | 100 | 133 |
Ranger XL 2.2L- 4×4 MT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 619 | 602 | 17 | 2.2 I4 | 125 | 320 |
D-Max LS 4×2 MT | Isuzu | Pick-up | Nhập khẩu | 619 | 605 | 14 | 2.5 I4 | 136 | 320 |
Vios 1.5G CVT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 622 | 620 | 2 | 1.5 I4 Dual VVT-i | 107 | 141 |
Navara NP300E 4x2MT | Nissan | pick-up | Nhập khẩu | 625 | 605 | 20 | 2.5 I4 | 161 | 403 |
Triton 4×2 AT | Mitsubishi | Pick-up | Nhập khẩu | 630 | 617 | 13 | 2.5 Diesel | 136 | 324 |
Colorado LT 2.5 MT 4×4 | Chevrolet | Pick-up | Nhập khẩu | 635 | 618 | 17 | 2.5 Diesel | 161 | 380 |
Mazda2 hatchback | Mazda | Hatchback | Lắp ráp | 635 | 616 | 19 | 1.5 I4 Skyactiv | 109 | 141 |
Fiesta 1.0 Sport | Ford | Hatchback | Lắp ráp | 637 | 590 | 47 | 1.0 Ecoboost | 125 | 170 |
New Ertiga | Suzuki | MPV | Nhập khẩu | 639 | 621 | 18 | 1.4 I4 | 94 | 130 |
EcoSport 1.5AT Titanium | Ford | SUV | Lắp ráp | 658 | 600 | 58 | 1.5 Duratec | 110 | 140 |
Ranger XLS 2.2L – 4×2 MT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 659 | 645 | 14 | 2.2 I4 | 125 | 320 |
D-Max LS 4×2 AT | Isuzu | Pick-up | Nhập khẩu | 663 | 649 | 14 | 2.5 I4 | 136 | 320 |
D-Max LS 4×4 MT | Isuzu | Pick-up | Nhập khẩu | 663 | 649 | 14 | 2.5 I4 | 136 | 320 |
EcoSport 1.5AT Titanium Black | Ford | SUV | Lắp ráp | 664 | 614 | 50 | 1.5 Duratec | 110 | 140 |
Sandero | Renault | SUV | Nhập khẩu | 669 | 656 | 13 | 1.6 I4 | 102 | 145 |
Yaris G | Toyota | Hatchback | Nhập khẩu | 670 | 659 | 11 | 1.3 I4 VVT-i | 84 | 121 |
BT-50 2.2MT 4WD | Mazda | Pick-up | Nhập khẩu | 674 | 660 | 14 | 2.2 I4 diesel | 148 | 375 |
Cerato 1.6AT | Kia | Sedan | Lắp ráp | 679 | 658 | 21 | 1.6 I4 Gamma | 128 | 157 |
Ranger XLS 2.2L – 4×2 AT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 685 | 671 | 14 | 2.2 I4 | 150 | 375 |
Mazda3 1.5AT SD | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 685 | 670 | 15 | 1.5 I4 Skyactiv | 110 | 144 |
Cruze LTZ 1.8 | Chevrolet | Sedan | Lắp ráp | 686 | 672 | 14 | 1.8 I4 | 150 | 176 |
Elantra 1.6 AT | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 689 | 665 | 24 | Gamma 1.6 D-CVVT | 128 | 155 |
Rondo 2.0 GAT | Kia | MPV | Lắp ráp | 690 | 676 | 14 | 2.0 I4 Nu | 150 | 194 |
Triton 4×4 MT | Mitsubishi | Pick-up | Nhập khẩu | 690 | 676 | 14 | 2.5 Diesel | 178 | 400 |
Polo Sedan | Volkswagen | Sedan | Nhập khẩu | 695 | 681 | 14 | 1.6 I4 | 105 | 153 |
Hilux 2.4E 4×2 MT | Toyota | Pick-up | Nhập khẩu | 697 | 683 | 14 | 2.4 I4 diesel | 147 | 400 |
Focus 1.5 Trend | Ford | Hatchback | Lắp ráp | 699 | 699 | 0 | 1.5 Ecoboost | 180 | 240 |
Focus 1.5 Trend | Ford | Sedan | Lắp ráp | 699 | 699 | 0 | 1.5 Ecoboost | 180 | 240 |
Orlando LTZ 1.8 | Chevrolet | MPV | Lắp ráp | 699 | 683 | 16 | 1.8 I4 | 140 | 176 |
BT-50 2.2AT 2WD | Mazda | Pick-up | Nhập khẩu | 699 | 684 | 15 | 2.2 I4 diesel | 148 | 375 |
Mazda3 1.5AT HB | Mazda | Hatchback | Lắp ráp | 705 | 690 | 15 | 1.5 I4 Skyactiv | 110 | 144 |
D-Max LS 4×4 AT | Isuzu | Pick-up | Nhập khẩu | 707 | 692 | 15 | 2.5 I4 | 136 | 320 |
Navara NP300SL 4×4 MT | Nissan | pick-up | Nhập khẩu | 725 | 695 | 30 | 2.5 I4 | 188 | 450 |
Cerato Hatchback 1.6 | Kia | Hatchback | Lắp ráp | 725 | 706 | 19 | 1.6 I4 Gamma | 128 | 157 |
Cerato 2.0AT | Kia | Sedan | Lắp ráp | 729 | 708 | 21 | 2.0 I4 Nu | 159 | 194 |
Polo Hatchback | Volkswagen | Hatchback | Nhập khẩu | 730 | 715 | 15 | 1.6 I4 | 105 | 153 |
Rondo 1.7 DAT | Kia | MPV | Lắp ráp | 732 | 716 | 16 | 1.7 I4 U2 | 135 | 331 |
Elantra 2.0 AT | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 739 | 710 | 29 | Nu 1.8D-CVVT | 156 | 196 |
Altis 1.8MT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 747 | 726 | 21 | 1.8 I4 Dual VVT-i | 138 | 173 |
Colorado LTZ 2.8 MT 4×4 | Chevrolet | Pick-up | Nhập khẩu | 749 | 734 | 15 | 2.8 Diesel | 193 | 440 |
Vitara | Suzuki | Crossover | Nhập khẩu | 759 | 740 | 19 | 1.6 I4 | 115 | 151 |
Soul | Kia | SUV | Nhập khẩu | 775 | 759 | 16 | 2.0 I4 Nu | 156 | 192 |
Colorado LTZ 2.8 AT 4×4 | Chevrolet | Pick-up | Nhập khẩu | 776 | 760 | 16 | 2.8 Diesel | 193 | 500 |
Triton 4×4 AT | Mitsubishi | Pick-up | Nhập khẩu | 785 | 769 | 16 | 2.5 Diesel | 178 | 400 |
D-Max LS 3.0 4×4 AT | Isuzu | Pick-up | Nhập khẩu | 785 | 769 | 16 | 3.0 I4 | 163 | 380 |
Ranger XLT 2.2L – 4×4 MT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 790 | 774 | 16 | 2.2 I4 | 160 | 385 |
Innova E | Toyota | MPV | Lắp ráp | 793 | 793 | 0 | 2.0 I4 Dual VVT-i | 137 | 183 |
Rondo 2.0 GATH | Kia | MPV | Lắp ráp | 794 | 778 | 16 | 2.0 I4 Nu | 150 | 194 |
Navara NP300 VL 4×4 AT | Nissan | pick-up | Nhập khẩu | 795 | 782 | 13 | 2.5 I4 | 188 | 450 |
Soul (Sunroof) | Kia | SUV | Nhập khẩu | 795 | 779 | 16 | 2.0 I4 Nu | 156 | 192 |
Altis 1.8AT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 797 | 750 | 47 | 1.8 I4 Dual VVT-i | 138 | 173 |
Pajero Sport D 4×2 MT | Mitsubishi | SUV | Nhập khẩu | 804 | 780 | 24 | 2.5 Diesel | 136 | 314 |
Hilux 2.8G 4×4 MT | Toyota | Pick-up | Nhập khẩu | 806 | 787 | 19 | 2.8 I4 diesel | 174 | 450 |
Creta xăng | Hyundai | SUV | Nhập khẩu | 806 | 790 | 16 | 1.6 xăng | 121 | 151 |
Colorado High Country 2.8 AT 4×4 | Chevrolet | Pick-up | Nhập khẩu | 819 | 799 | 20 | 2.8 Diesel | 193 | 500 |
Mazda3 2.0AT SD | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 829 | 790 | 39 | 2.0 I4 Skyactiv | 153 | 200 |
Cerato Koup | Kia | Sedan | Nhập khẩu | 830 | 808 | 22 | 2.0 I4 Nu | 159 | 194 |
Ranger Wildtrak 2.2L – 4×2 AT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 830 | 806 | 24 | 2.2 I4 | 160 | 385 |
Creta dầu | Hyundai | SUV | Nhập khẩu | 846 | 830 | 16 | 1.6 diesel | 126 | 260 |
Focus 1.5 Titanium | Ford | Sedan | Lắp ráp | 848 | 791 | 57 | 1.5 Ecoboost | 180 | 240 |
Focus 1.5 Sport | Ford | Hatchback | Lắp ráp | 848 | 792 | 56 | 1.5 Ecoboost | 180 | 240 |
Duster | Renault | SUV | Nhập khẩu | 849 | 824 | 25 | 2.0 I4 | 143 | 195 |
Innova G | Toyota | MPV | Lắp ráp | 859 | 859 | 0 | 2.0 I4 Dual VVT-i | 137 | 183 |
Ranger Wildtrak 2.2L – 4×2 AT (Canopy) | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 862 | 844 | 18 | 2.2 I4 | 160 | 385 |
Sorento GAT 2WD | Kia | SUV | Lắp ráp | 868 | 850 | 18 | 2.4 I4 Theta II | 174 | 227 |
Hilux 2.8G 4×4 AT | Toyota | Pick-up | Nhập khẩu | 870 | 852 | 18 | 2.8 I4 diesel | 174 | 450 |
Captiva 2.4 | Chevrolet | SUV | Lắp ráp | 879 | 859 | 20 | 2.4 I4 | 165 | 230 |
208 Hatchback | Peugeot | Hatchback | Nhập khẩu | 895 | 847 | 48 | 1.6 I4 | 120 | 160 |
mu-X 2.5 MT | Isuzu | SUV | Nhập khẩu | 899 | 881 | 18 | 2.5 I4 | 136 | 320 |
Ranger Wildtrak 3.2L – 4×4 AT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 918 | 891 | 27 | 3.2 I5 | 200 | 470 |
Ranger Wildtrak 3.2L – 4×4 AT (Canopy) | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 921 | 902 | 19 | 3.2 I5 | 200 | 470 |
Tucson 2WD | Hyundai | SUV | Nhập khẩu | 925 | 902 | 23 | 2.0 Nu MPI | 154 | 196 |
Altis 2.0 | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 933 | 877 | 56 | 2.0 I4Dual VVT-i | 143 | 187 |
Civic 1.5 Turbo | Honda | Sedan | Nhập khẩu | 950 | 932 | 18 | 1.5 I4 Turbo | 170 | 220 |
Outlander 2.0 STD | Mitsubishi | Crossover | Nhập khẩu | 950 | 944 | 6 | 2.0 I4 | 145 | 196 |
Optima | Kia | Sedan | Nhập khẩu | 958 | 933 | 25 | 2.0 I4 Nu | 164 | 194 |
CX-5 2.0AT | Mazda | SUV | Lắp ráp | 959 | 919 | 40 | 2.0 i4 Skyactiv-G | 153 | 200 |
mu-X 3.0 AT | Isuzu | SUV | Nhập khẩu | 960 | 932 | 28 | 3.0 I4 | 163 | 380 |
Sorento GATH 2WD | Kia | SUV | Lắp ráp | 966 | 939 | 27 | 2.4 I4 Theta II | 174 | 227 |
Mazda6 2.0AT | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 975 | 940 | 35 | 2.0 I4 Skyactiv | 153 | 200 |
Outlander Sport CVT | Mitsubishi | Crossover | Nhập khẩu | 978 | 970 | 8 | 2.0 I4 | 150 | 197 |
Megan Hatchback | Renault | Hatchback | Nhập khẩu | 980 | 960 | 20 | 1.6 I4 | 120 | 152 |
Fortuner 2.4G | Toyota | SUV | Lắp ráp | 981 | 981 | 0 | 2.4 I4 common rail | 148 | 400 |
Pajero Sport G 4×2 AT | Mitsubishi | SUV | Nhập khẩu | 982 | 963 | 19 | 3.0 V6 | 220 | 281 |
CX-5 2.5AT 2WD | Mazda | SUV | Lắp ráp | 990 | 958 | 32 | 2.5 i4 Skyactiv-G | 185 | 250 |
Innova V | Toyota | MPV | Lắp ráp | 995 | 971 | 24 | 2.0 I4 Dual VVT-i | 137 | 183 |
Tucson 2WD Limited | Hyundai | SUV | Nhập khẩu | 995 | 981 | 14 | 2.0 Nu MPI | 154 | 196 |
X-Trail 2.0 2WD | Nissan | SUV | Lắp ráp | 998 | 979 | 19 | 2.0 I4 | 142 | 200 |
Sorento DATH 2WD | Kia | SUV | Lắp ráp | 1.006 | 978 | 28 | 2.2 I4 CRDi | 195 | 437 |
CR-V 2.0AT | Honda | SUV | Lắp ráp | 1.008 | 986 | 22 | 2.0 I4 i-VTEC | 153 | 190 |
Mazda6 2.0AT Premium | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 1.020 | 1000 | 20 | 2.0 I4 Skyactiv | 153 | 200 |
CX-5 2.5 AT AWD | Mazda | SUV | Lắp ráp | 1.025 | 990 | 35 | 2.5 i4 Skyactiv-G | 185 | 250 |
X-Trail 2.0 SL 2WD | Nissan | SUV | Lắp ráp | 1.048 | 1.038 | 10 | 2.0 I4 | 142 | 200 |
Pajero Sport G 4×4 AT | Mitsubishi | SUV | Nhập khẩu | 1.049 | 1.028 | 21 | 3.0 V6 | 220 | 281 |
Juke | Nissan | SUV | Nhập khẩu | 1.060 | 1.050 | 10 | 1.6 I4 DOHC | 115 | 158 |
Sonata | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 1.073 | 1.019 | 54 | 2.0 Dual CVVT | 155 | 196 |
Camry 2.0E | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 1.098 | 1.075 | 23 | 2.0 I4 VVT-i | 165 | 199 |
SantaFe 2016 Gas 2WD | Hyundai | SUV | Lắp ráp | 1.100 | 1.074 | 26 | Theta II 2.4 MPI | 174 | 226 |
2008 Crossover | Peugeot | Crossover | Nhập khẩu | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.6 I4 | 120 | 160 |
Outlander CVT | Mitsubishi | Crossover | Nhập khẩu | 1.123 | 1.095 | 28 | 2.0 I4 | 145 | 196 |
Fortuner 2.7V (4×2) | Toyota | SUV | Lắp ráp | 1.149 | 1.149 | 0 | 2.7 I4 VVT-i | 164 | 245 |
SantaFe 2016 Diesel 2WD | Hyundai | SUV | Lắp ráp | 1.150 | 1.122 | 28 | R 2.2 eVGT | 199 | 441 |
CR-V 2.4AT | Honda | SUV | Lắp ráp | 1.158 | 1.131 | 27 | 2.35 I4 i-VTEC | 188 | 222 |
Mazda6 2.5AT Premium | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 1.175 | 1.140 | 35 | 2.5 I4 Skyactiv | 185 | 250 |
Sedona 2.2 DAT | Kia | MPV | Lắp ráp | 1.180 | 1.156 | 24 | 2.2 I4 CRDi | 190 | 440 |
3008 SUV | Peugeot | SUV | Lắp ráp | 1.190 | 1.146 | 44 | 1.6 I4 | 167 | 245 |
X-Trail 2.5 SV 4WD | Nissan | SUV | Lắp ráp | 1.198 | 1.180 | 18 | 2.5 I4 | 169 | 233 |
Camry 2.5G | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 1.236 | 1.218 | 18 | 2.5 I4 Dual VVT-i | 178 | 231 |
116i | BMW | Hatchback | Nhập khẩu | 1.248 | 1.223 | 25 | 2.0 I4 | 136 | 220 |
Everest Trend 2.2AT 4×2 | Ford | SUV | Nhập khẩu | 1.249 | 1.224 | 25 | 2.2 I4 | 160 | 385 |
SantaFe 2016 Gas Limited 4WD | Hyundai | SUV | Lắp ráp | 1.250 | 1.226 | 24 | Theta II 2.4 MPI | 174 | 226 |
Outlander 2.4 CVT | Mitsubishi | Crossover | Nhập khẩu | 1.275 | 1.249 | 26 | 2.4 I4 | 167 | 222 |
308 | Peugeot | Hatchback | Nhập khẩu | 1.280 | 1.280 | 0 | 1.6 I4 | 156 | 240 |
Tiguan | Volkswagen | SUV | Nhập khẩu | 1.290 | 1.264 | 26 | 2.0 TSI | 170 | 280 |
Sedona 3.3 GAT | Kia | MPV | Lắp ráp | 1.298 | 1.272 | 26 | 3.3 V6 Lambda | 266 | 318 |
Sedona 2.2 DATH | Kia | MPV | Lắp ráp | 1.298 | 1.272 | 26 | 2.2 I4 CRDi | 190 | 440 |
New Passat | Volkswagen | Sedan | Nhập khẩu | 1.299 | 1.273 | 26 | 1.8 TSI | 180 | 250 |
SantaFe 2016 Diesel Limited 4WD | Hyundai | SUV | Lắp ráp | 1.300 | 1.275 | 25 | R 2.2 eVGT | 199 | 441 |
Teana 2.5 SL | Nissan | Sedan | Nhập khẩu | 1.300 | 1.287 | 13 | 2.5 I4 QR25 | 180 | 243 |
Fortuner 2.7V (4×4) | Toyota | SUV | Lắp ráp | 1.308 | 1.308 | 0 | 2.7 I4 VVT-i | 164 | 245 |
Everest Titanium 2.2AT 4×2 | Ford | SUV | Nhập khẩu | 1.329 | 1.302 | 27 | 2.2 I4 | 160 | 385 |
Pajero Sport 4×2 mới | Mitsubishi | SUV | Nhập khẩu | 1.329 | 1.319 | 10 | 3.0 V6 | 200 | 285 |
A200 | Mercedes | Hatchback | Nhập khẩu | 1.339 | 1.312 | 27 | 1.6 I4 | 154 | 250 |
218i | BMW | Hatchback | Nhập khẩu | 1.368 | 1.340 | 28 | 2.0 I4 | 136 | 220 |
XV | Subaru | SUV | Nhập khẩu | 1.368 | 1.340 | 28 | 2.0 H4 | 148 | 196 |
Latitude 2.0 | Renault | Sedan | Nhập khẩu | 1.378 | 1.350 | 28 | 2.0 I4 | 141 | 195 |
Camry 2.5Q | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 1.383 | 1.354 | 29 | 2.5 I4 Dual VVT-i | 178 | 231 |
Accord | Honda | Sedan | Nhập khẩu | 1.390 | 1.387 | 3 | 2.4 I4 i-VTEC | 173 | 225 |
Sedona 3.3 GATH | Kia | MPV | Lắp ráp | 1.398 | 1.370 | 28 | 3.3 V6 Lambda | 266 | 318 |
320i | BMW | Sedan | Nhập khẩu | 1.399 | 1.368 | 31 | 2.0 I4 | 184 | 290 |
Koleos 4×2 | Renault | SUV | Nhập khẩu | 1.419 | 1.390 | 29 | 2.5 I4 | 170 | 226 |
Forester 2.0i-L | Subaru | SUV | Nhập khẩu | 1.445 | 1.416 | 29 | 2.0 H4 | 150 | 198 |
508 Sedan | Peugeot | Sedan | Nhập khẩu | 1.465 | 1.409 | 56 | 1.6 I4 | 156 | 240 |
C200 | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 1.479 | 1.449 | 30 | 2.0 I4 | 181 | 300 |
Pajero Sport 4×4 mới | Mitsubishi | SUV | Nhập khẩu | 1.488 | 1.470 | 18 | 3.0 V6 | 200 | 285 |
Levorg GT-S | Subaru | Station Wagon | Nhập khẩu | 1.489 | 1.459 | 30 | 1.6 H4 | 168 | 250 |
Latitude 2.5 | Renault | Sedan | Nhập khẩu | 1.490 | 1.460 | 30 | 2.5 I4 | 180 | 237 |
Koleos 4×4 | Renault | SUV | Nhập khẩu | 1.494 | 1.464 | 30 | 2.5 I4 | 170 | 226 |
Talisman | Renault | sedan | Nhập khẩu | 1.499 | 1.470 | 29 | 1.6 I4 TCe | 190 | 260 |
GLA200 | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 1.519 | 1.519 | 0 | 1.6 I4 | 154 | 250 |
CLA200 | Mercedes | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 1.529 | 1.529 | 0 | 1.6 I4 | 154 | 250 |
Legacy 2.5i-S | Subaru | Sedan | Nhập khẩu | 1.567 | 1.535 | 32 | 2.5 H4 | 175 | 235 |
Forester 2.0XT | Subaru | SUV | Nhập khẩu | 1.666 | 1.632 | 34 | 2.0 H4 Turbo | 240 | 350 |
Legacy 3.6R | Subaru | Sedan | Nhập khẩu | 1.666 | 1.632 | 34 | 3.6 H6 | 256 | 350 |
C250 | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 1.679 | 1.645 | 34 | 2.0 I4 | 208 | 350 |
330i | BMW | Sedan | Nhập khẩu | 1.698 | 1.664 | 34 | 2.0 I4 | 252 | 350 |
A250 | Mercedes | Hatchback | Nhập khẩu | 1.699 | 1.665 | 34 | 2.0 I4 | 208 | 350 |
Outback 2.5i-S | Subaru | SUV-Wagon | Nhập khẩu | 1.733 | 1.698 | 35 | 2.5 H4 | 175 | 235 |
GLA250 4Matic | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 1.749 | 1.739 | 10 | 2.0 I4 | 208 | 350 |
X1 sDrive 20i | BMW | SUV | Nhập khẩu | 1.775 | 1.739 | 36 | 2.0 I4 | 192 | 280 |
GLC250 4Matic | Mercedes | SUV | Lắp ráp | 1.789 | 1.789 | 0 | 2.0 I4 | 211 | 350 |
Impreza WRX | Subaru | Sedan | Nhập khẩu | 1.810 | 1.773 | 37 | 2.0 H4 Turbo | 264 | 350 |
Impreza WRX STI | Subaru | Sedan | Nhập khẩu | 1.810 | 1.780 | 30 | 2.5 H4 Turbo | 296 | 407 |
Vito Tourer 121 | Mercedes | MPV | Nhập khẩu | 1.849 | 1.849 | 0 | 2.0 I4 | 211 | 350 |
CX-9 | Mazda | SUV | Nhập khẩu | 1.855 | 1.817 | 38 | 3.7 V6 | 274 | 367 |
CLA250 | Mercedes | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 1.869 | 1.869 | 0 | 2.0 I4 | 208 | 350 |
C300 AMG | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 1.889 | 1.889 | 0 | 2.0 I4 | 241 | 370 |
