Ôtô: Bảng giá xe Honda tháng 07-2016
Tính tới tháng 7, Honda đang bán các dòng xe ô tô sau tại thị trường Việt Nam: Honda City, Honda Civic, Honda CR-V, Honda Odyssey, Honda Accord.
Dưới đây là bảng giá các dòng xe Honda áp dụng tháng 7, tháng đầu tiên áp dụng thay đổi theo thuế tiêu thụ đăc biệt có hiệu lực ngày 01/07/2016
STT | Dòng xe | Bảng giá |
---|---|---|
1 | Honda City 1.5 MT | 533,000,000 VNĐ |
2 | Honda City 1.5 CVT | 583,000,000 VNĐ |
3 | Honda Civic 1.8 AT | 780,000,000 VNĐ |
4 | Honda Civic 2.0 AT | 869,000,000 VNĐ |
5 | Honda Civic Modulo 1.8 AT | 796,275,222 VNĐ |
6 | Honda Civic Modulo 2.0 AT | 885,275,222 VNĐ |
7 | Honda CR-V 2.0 AT | 1,008,000,000 VNĐ |
8 | Honda CR-V 2.4 AT | 1,158,000,000 VNĐ |
9 | Honda CR-V 2.4 AT TG | 1,178,000,000 VNĐ |
10 | Honda Odyssey 2.4 CVT | 1,990,000,000 VNĐ |
11 | Honda Accord 2.4 AT | 1,470,000,000 VNĐ |
Mit&Béo