Ôtô : Bảng giá ôtô tại thị trường Việt từ 01/07/2016 – Các dòng xe từ 4000 tới 7000 triệu
Bắt đầu từ ngày 01/07/2016 tại thị trường việt nam, giá xe các hãng luật thuế tiêu thụ đặc biệt mới sẽ có hiệu lực. Dưới đây là danh sách các dòng xe có giá từ 4000 tới 7000 triệu theo thuế TTĐB mới.
Mẫu | Hạng | Loại xe | Nguồn gốc | Giá (triệu) | Động cơ | Hộp Số | Công suất(mã lực) | Mô-men xoắn (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS460L | Lexus | Sedan | Nhập khẩu | 5.968 | 4.6 V8 | AT 8 cấp | 382 | 493 |
GX460 | Lexus | SUV | Nhập khẩu | 4.04 | 4.6 V8 | AT 6 cấp | 292 | 438 |
LX570 | Lexus | SUV | Nhập khẩu | 5.72 | 5.7 V8 | AT 8 cấp | 367 | 530 |
QX80 | Infiniti | SUV | Nhập khẩu | 4.499 | 5.6 V8 | AT 7 cấp | 400 | 560 |
CLS400 | Mercedes | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 5.759 | 3.5 V6 | AT 7 cấp | 329 | 480 |
CLS500 4Matic | Mercedes | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 6.619 | 4.7 V8 | AT 7 cấp | 402 | 600 |
CLS350 | Mercedes | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 4.199 | 3.5 V6 | AT 7 cấp | 302 | 370 |
GLE450 AMG 4Matic Coupe | Mercedes | SUV-Coupe | Nhập khẩu | 4.469 | 3.0 V6 | AT 9 cấp | 362 | 520 |
S500L | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 6.539 | 4.7 V8 | AT 7 cấp | 449 | 700 |
Macan GTS | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 4.245 | 3.0 V6 | AT 7 cấp | 360 | 500 |
Macan Turbo | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 5.22 | 3.6 V6 | AT 7 cấp | 400 | 550 |
Cayenne | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 4.626 | 3.6 V6 | AT 8 cấp | 300 | 400 |
Cayenne S | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 5.895 | 3.6 V6 | AT 8 cấp | 420 | 550 |
Panamera | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 5.63 | 3.6 V6 | AT 7 cấp PDK | 310 | 400 |
Panamera 4 | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 5.75 | 3.6 V6 | AT 7 cấp PDK | 310 | 400 |
Panamera S | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 6.87 | 3.0 V6 | AT 7 cấp PDK | 420 | 520 |
911 Carrera | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 6.7 | 3.0 Flat 6 | AT 7 cấp PDK | 370 | 450 |
718 Boxster S | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 4.57 | 2.5 Flat 4 | AT 7 cấp PDK | 350 | 420 |
Boxster GTS | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 5.59 | 3.4 Flat 6 | AT 7 cấp PDK | 330 | 370 |
Cayman S | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 4.16 | 3.4 Flat 6 | AT 7 cấp PDK | 325 | 370 |
Cayman GTS | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 5.78 | 3.4 Flat 6 | AT 7 cấp PDK | 340 | 370 |
730Li | BMW | Sedan | Nhập khẩu | 4.098 | 2.0 I4 | AT 8 cấp | 258 | 400 |
740Li | BMW | Sedan | Nhập khẩu | 4.868 | 3.0 I6 | AT 8 cấp | 326 | 450 |
Bảng giá xe sau ngày thuế TTDB có hiệu lực
Bảng giá xe trước ngày thuế TTDB có hiệu lực