Ôtô : Bảng giá ôtô tại thị trường Việt từ 01/07/2016 – Các dòng xe từ 3000 tới 4000 triệu
Bắt đầu từ ngày 01/07/2016 tại thị trường việt nam, giá xe các hãng luật thuế tiêu thụ đặc biệt mới sẽ có hiệu lực. Dưới đây là danh sách các dòng xe có giá từ 3000 tới 4000 triệu theo thuế TTĐB mới.
Mẫu | Hạng | Loại xe | Nguồn gốc | Giá (triệu) | Động cơ | Hộp Số | Công suất(mã lực) | Mô-men xoắn (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS350 | Lexus | Sedan | Nhập khẩu | 3.815 | 3.5 V6 | AT 8 cấp | 316 | 380 |
RX200t | Lexus | SUV | Nhập khẩu | 3.06 | 2.0 I4 | AT 6 cấp | 234 | 350 |
RX350 | Lexus | SUV | Nhập khẩu | 3.337 | 3.5 V6 | AT 8 cấp | 295 | 370 |
QX70 | Infiniti | SUV | Nhập khẩu | 3.099 | 3.7 V6 | AT 7 cấp | 325 | 360 |
GLE400 4Matic Coupe | Mercedes | SUV-Coupe | Nhập khẩu | 3.999 | 3.0 V6 | AT 9 cấp | 329 | 480 |
GLE400 4Matic | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 3.599 | 3.0 V6 | AT 9 cấp | 329 | 480 |
S400L | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 3.939 | 3.0 V6 | AT 7 cấp | 329 | 480 |
Macan | Porsche | SUV | Nhâp khẩu | 3.032 | 2.0 I4 | AT 7 cấp | 237 | 350 |
Macan S | Porsche | SUV | Nhâp khẩu | 3.607 | 3.0 V6 | AT 7 cấp | 340 | 460 |
718 Boxster | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 3.67 | 2.0 Flat 4 | AT 7 cấp PDK | 300 | 380 |
Cayman | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 3.3 | 2.7 Flat 6 | AT 7 cấp PDK | 275 | 290 |
640i Gran Coupe | BMW | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 3.888 | 3.0 I6 | AT 8 cấp | 320 | 450 |
X5 xDrive 30d | BMW | SUV | Nhập khẩu | 3.568 | 3.0 I6 | AT 8 cấp | 258 | 560 |
X5 xDrive 35i | BMW | SUV | Nhập khẩu | 3.698 | 3.0 I6 | AT 8 cấp | 306 | 400 |
X6 xDrive 30d | BMW | SUV-Coupe | Nhập khẩu | 3.389 | 3.0 I6 | AT 8 cấp | 258 | 560 |
Bảng giá xe sau ngày thuế TTDB có hiệu lực
Bảng giá xe trước ngày thuế TTDB có hiệu lực