Ôtô : Bảng giá ôtô tại thị trường Việt từ 01/07/2016 – Các dòng xe từ 2500 tới 3000 triệu
Bắt đầu từ ngày 01/07/2016 tại thị trường việt nam, giá xe các hãng luật thuế tiêu thụ đặc biệt mới sẽ có hiệu lực. Dưới đây là danh sách các dòng xe có giá từ 2500 tới 3000 triệu theo thuế TTĐB mới.
Mẫu | Hạng | Loại xe | Nguồn gốc | Giá (triệu) | Động cơ | Hộp Số | Công suất(mã lực) | Mô-men xoắn (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Cruiser 200 | Toyota | SUV | Nhập khẩu | 2.85 | 4.6 V8 VVT-i kép | AT 6 cấp | 304 | 439 |
ES350 | Lexus | Sedan | Nhập khẩu | 2.78 | 3.5 V6 | AT 6 cấp | 272 | 346 |
NX200t | Lexus | SUV | Nhập khẩu | 2.577 | 2.0 I4 | AT 6 cấp | 235 | 350 |
QX60 | Infiniti | SUV | Nhập khẩu | 2.699 | 3.5 V6 | CVT | 265 | 325 |
C300 Coupe | Mercedes | Coupe | Lắp ráp | 2.699 | 2.0 I4 | AT 7 cấp | 241 | 370 |
E400 | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 2.879 | 3.0 V6 | AT 7 cấp | 328 | 480 |
SLK300 | Mercedes | Roadster | Nhập khẩu | 2.729 | 2.0 V6 | AT 9 cấp | 241 | 370 |
420i Cabrio | BMW | Roadster | Nhập khẩu | 2.688 | 2.0 I4 | AT 8 cấp | 184 | 270 |
428i Cabrio | BMW | Roadster | Nhập khẩu | 2.898 | 2.0 I4 | AT 8 cấp | 245 | 350 |
528i GT | BMW | Sedan | Nhập khẩu | 2.798 | 2.0 I4 | AT 8 cấp | 245 | 350 |
Z4 sDrive 20i | BMW | Roadster | Nhập khẩu | 2.594 | 2.0 I4 | AT 8 cấp | 184 | 270 |
X4 xDrive 28i | BMW | SUV-Coupe | Nhập khẩu | 2.798 | 2.0 I4 | AT 8 cấp | 245 | 350 |
Touareg GP | Volkswagen | SUV | Nhập khẩu | 2.889 | 3.6 V6 FSI | AT 8 cấp Tiptronic | 280 | 360 |
Bảng giá xe sau ngày thuế TTDB có hiệu lực
Bảng giá xe trước ngày thuế TTDB có hiệu lực