Ôtô : Bảng giá ôtô tại thị trường Việt từ 01/07/2016 – Các dòng xe từ 2000 tới 2500 triệu
Bắt đầu từ ngày 01/07/2016 tại thị trường việt nam, giá xe các hãng luật thuế tiêu thụ đặc biệt mới sẽ có hiệu lực. Dưới đây là danh sách các dòng xe có giá từ 2000 tới 2500 triệu theo thuế TTĐB mới.
Mẫu | Hạng | Loại xe | Nguồn gốc | Giá (triệu) | Động cơ | Hộp Số | Công suất(mã lực) | Mô-men xoắn (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Prado | Toyota | SUV | Nhập khẩu | 2.257 | 2.7 I4 Dual VVT-i | AT 6 cấp | 164 | 246 |
ES250 | Lexus | Sedan | Nhập khẩu | 2.28 | 2.5 I4 | AT 6 cấp | 181 | 235 |
Pajero 3.8 | Mitsubishi | SUV | Nhập khẩu | 2.079 | 3.8 V6 | AT 5 cấp | 250 | 329 |
A45 AMG | Mercedes | Hatchback | Nhập khẩu | 2.249 | 2.0 I4 | AT 7 cấp | 381 | 475 |
CLA 45 AMG | Mercedes | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 2.279 | 2.0 I4 | AT 7 cấp | 355 | 450 |
E250 | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 2.329 | 1.8 I4 | AT 7 cấp | 208 | 310 |
GLA45 AMG 4Matic | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 2.279 | 2.0 I4 | AT 7 cấp | 355 | 450 |
GLC300 4Matic | Mercedes | SUV | Lắp ráp | 2.039 | 2.0 I4 | AT 9 cấp | 245 | 370 |
328i GT | BMW | Sedan | Nhập khẩu | 2.048 | 2.0 I4 | AT 8 cấp | 245 | 350 |
420i Gran | BMW | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 2.098 | 2.0 I4 | AT 8 cấp | 180 | 270 |
428i Gran | BMW | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 2.098 | 2.0 I4 | AT 8 cấp | 245 | 350 |
520i | BMW | Sedan | Nhập khẩu | 2.036 | 2.0 I4 | AT 8 cấp | 184 | 270 |
528i | BMW | Sedan | Nhập khẩu | 2.499 | 2.0 I4 | AT 8 cấp | 245 | 350 |
X3 xDrive 20i | BMW | SUV | Nhập khẩu | 2.063 | 2.0 I4 | AT 8 cấp | 184 | 270 |
X3 xDrive 28i | BMW | SUV | Nhập khẩu | 2.479 | 2.0 I4 | AT 8 cấp | 245 | 350 |
Bảng giá xe sau ngày thuế TTDB có hiệu lực
Bảng giá xe trước ngày thuế TTDB có hiệu lực