Euro 2016 : Tỉ lệ đặt cược tỉ số trận xứ Wale – Bắc Ai len (Wales– North Ireland bet) – vòng 1/16 – 25/06/2016 của nhà cái William – Hill
Trận đấu Wales vs Bắc Ai len sẽ diễn ra vào lúc 23h ngày 25/06/2016 giờ Việt Nam tức 18h cùng ngày giờ địa phương, tại sân vận động công viên các hoảng tử Parc des Princes(48,527 ghế) thành phố Paris và được đài truyền hình Việt Nam tường thuật trên kênh VTV6, VTV6 HD
Dưới đây là thông tin tỉ lệ cược của nhà cái William – Hill
1. Tỉ lệ cược trận đấu
Trận đấu kết thú trong thời gian 90 Phút
Xứ Wales (Wales ) thắng : Đặt 4 ăn 9
Trận đấu hòa : Đặt 1 ăn 2
Bắc Ai len (North Ireland) thắng : Đặt 3 ăn 10
Trận đấu kết thúc trong Hiệp Phụ
Xứ Wales thắng : Đặt 1 ăn 10
Bắc Ai len thắng : Đặt 1 ăn 16
Trận đấu kết thúc bằng đá luân lưu
Xứ Wales thắng : Đặt 1 ăn 9
Bắc Ai len thắng : Đặt 1 ăn 9
2. Tỉ lệ cược tỉ số
Xứ Wales thắng | Hai đội hòa | Bắc Ai len thắng |
---|---|---|
Tỉ số 1-0 tỉ lệ 9/2 | Tỉ số 0-0 tỉ lệ 5/1 | Tỉ số 1-0 tỉ lệ 7/1 |
Tỉ số 2-0 tỉ lệ 15/2 | Tỉ số 1-1 tỉ lệ 6/1 | Tỉ số 2-0 tỉ lệ 25/1 |
Tỉ số 2-1 tỉ lệ 11/1 | Tỉ số 2-2 tỉ lệ 28/1 | Tỉ số 2-1 tỉ lệ 16/1 |
Tỉ số 3-0 tỉ lệ 18/1 | Tỉ số 3-3 tỉ lệ 125/1 | Tỉ số 3-0 tỉ lệ 66/1 |
Tỉ số 3-1 tỉ lệ 25/1 | Tỉ số 4-4 tỉ lệ 200/1 | Tỉ số 3-1 tỉ lệ 66/1 |
Tỉ số 3-2 tỉ lệ 66/1 | Tỉ số 3-2 tỉ lệ 80/1 | |
Tỉ số 4-0 tỉ lệ 50/1 | Tỉ số 4-0 tỉ lệ 150/1 | |
Tỉ số 4-1 tỉ lệ 66/1 | Tỉ số 4-1 tỉ lệ 150/1 | |
Tỉ số 4-2 tỉ lệ 125/1 | Tỉ số 4-2 tỉ lệ 200/1 | |
Tỉ số 4-3 tỉ lệ 200/1 | Tỉ số 4-3 tỉ lệ 200/1 | |
Tỉ số 5-0 tỉ lệ 200/1 | Tỉ số 5-0 tỉ lệ 500/1 | |
Tỉ số 5-1 tỉ lệ 200/1 | Tỉ số 5-1 tỉ lệ 500/1 | |
Tỉ số 5-2 tỉ lệ 300/1 | Tỉ số 5-2 tỉ lệ 500/1 | |
Tỉ số 6-0 tỉ lệ 500/1 | Tỉ số 6-2 tỉ lệ 500/1 | |
Tỉ số 6-1 tỉ lệ 500/1 | ||
Tỉ số 6-2 tỉ lệ 500/1 | ||
Tỉ số 7-0 tỉ lệ 500/1 |
Bảng A | Bảng B | Bảng C | Bảng D | Bảng E | Bảng F |
Pháp | xứ Wales | Đức | Tây ban nha | Bỉ | Bồ Đào Nha |
Thụy Sĩ | Anh | Ukraina | Croatia | Ý | Áo |
Romania | Nga | Ba Lan | Cộng hòa Séc | Thụy Điển | Hungary |
Albania | Slovakia | Bắc Ireland | Thổ Nhĩ Kỳ | Cộng hòa Ireland | Iceland |