Ô tô : Tổng hợp bảng giá xe từ 800 tới 1200 triệu ở Việt Nam
Dưới đây là bảng giá xe những xe có giá từ 800 tới 1200 triệu ở thị trường Việt Nam. Đây là những mẫu xe thường dùng cho các hộ gia đình như Toyota Camry , Honda CR-V 2.0AT, Honda Civic 2.0AT, Kia Sorento DMT 2WD.
Mẫu | Hãng | Loại xe | Nguồn gốc | Giá | Động Cơ | Hộp số | Công suất | Mô-men xoắn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camry 2.0E | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 1.122 | 2.0 I4 VVT-i | AT 6 cấp | 165 | 199 |
Altis 1.8AT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 848 | 1.8 I4 Dual VVT-i | CVT | 138 | 173 |
Altis 2.0 | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 992 | 2.0 I4Dual VVT-i | CVT | 143 | 187 |
Innova V | Toyota | MPV | Lắp ráp | 867 | 2.0 I4 VVT-i | AT 4 cấp | 134 | 182 |
Fortuner Gasoline (4×4) | Toyota | SUV | Lắp ráp | 1.121 | 2.7 I4 VVT-i | AT 4 cấp | 158 | 241 |
Fortuner Gasoline (4×2) | Toyota | SUV | Lắp ráp | 1.008 | 2.7 I4 VVT-i | AT 4 cấp | 158 | 241 |
Fortuner Diesel | Toyota | SUV | Lắp ráp | 947 | 2.5 I4 common rail | MT 5 cấp | 142 | 343 |
Fortuner Gasoline (4×4) TRD | Toyota | SUV | Lắp ráp | 1.195 | 2.7 I4 VVT-i | AT 4 cấp | 158 | 241 |
Fortuner Gasoline (4×2) TRD | Toyota | SUV | Lắp ráp | 1.082 | 2.7 I4 VVT-i | AT 4 cấp | 158 | 241 |
Hilux G (4×4) AT | Toyota | Pick-up | Nhập khẩu | 877 | 3.0 I4 diesel | AT 5 cấp | 161 | 360 |
Hilux G (4×4) MT | Toyota | Pick-up | Nhập khẩu | 809 | 3.0 I4 diesel | MT 6 cấp | 161 | 343 |
Civic 2.0AT | Honda | Sedan | Lắp ráp | 869 | 2.0 I4 i-VTEC | AT 5 cấp | 153 | 190 |
CR-V 2.0AT | Honda | SUV | Lắp ráp | 1.008 | 2.0 I4 i-VTEC | AT 5 cấp | 153 | 190 |
CR-V 2.4AT | Honda | SUV | Lắp ráp | 1.158 | 2.35 I4 i-VTEC | AT 5 cấp | 188 | 222 |
Sonata | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 999 | 2.0 Dual CVVT | AT 6 cấp | 155 | 196 |
Creta xăng | Hyundai | SUV | Nhập khẩu | 806 | 1.6 xăng | AT 6 cấp | 121 | 151 |
Creta dầu | Hyundai | SUV | Nhập khẩu | 846 | 1.6 diesel | AT 6 cấp | 126 | 260 |
Tucson 2WD | Hyundai | SUV | Nhập khẩu | 925 | 2.0 Nu MPI | AT 6 cấp | 154 | 196 |
Tucson 2WD Limited | Hyundai | SUV | Nhập khẩu | 995 | 2.0 Nu MPI | AT 6 cấp | 154 | 196 |
SantaFe 2016 Gas 2WD | Hyundai | SUV | Lắp ráp | 1.100 | Theta II 2.4 MPI | AT 6 cấp | 174 | 226 |
SantaFe 2016 Diesel 2WD | Hyundai | SUV | Lắp ráp | 1.150 | R 2.2 eVGT | AT 6 cấp | 199 | 441 |
Juke | Nissan | SUV | Nhập khẩu | 1.060 | 1.6 I4 DOHC | CVT X-Tronic | 115 | 158 |
Sorento DMT 2WD | Kia | SUV | Lắp ráp | 898 | 2.2 I4 CRDi | MT 6 cấp | 195 | 422 |
Sorento GAT 2WD | Kia | SUV | Lắp ráp | 868 | 2.4 I4 Theta II | AT 6 cấp | 174 | 227 |
Sorento DATH 2WD | Kia | SUV | Lắp ráp | 996 | 2.2 I4 CRDi | AT 6 cấp | 195 | 437 |
Sorento GATH 2WD | Kia | SUV | Lắp ráp | 966 | 2.4 I4 Theta II | AT 6 cấp | 174 | 227 |
Sedona 2.2 DAT | Kia | MPV | Lắp ráp | 1.180 | 2.2 I4 CRDi | AT 6 cấp | 190 | 440 |
Sedona 3.3 GAT | Kia | MPV | Lắp ráp | 1.198 | 3.3 V6 Lambda | AT 6 cấp | 266 | 318 |
Sportage | Kia | SUV | Nhập khẩu | 1.048 | 2.0 I4 Nu | AT 6 cấp | 156 | 192 |
Cerato Koup | Kia | Sedan | Nhập khẩu | 830 | 2.0 I4 Nu | AT 6 cấp | 159 | 194 |
Optima | Kia | Sedan | Nhập khẩu | 958 | 2.0 I4 Nu | AT 6 cấp | 164 | 194 |
Focus 1.5 Titanium | Ford | Sedan | Lắp ráp | 899 | 1.5 Ecoboost | AT 6 cấp | 180 | 240 |
Focus 1.5 Sport | Ford | Hatchback | Lắp ráp | 899 | 1.5 Ecoboost | AT 6 cấp | 180 | 240 |
Ranger Wildtrak 2.2L – 4×2 AT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 820 | 2.2 I4 | AT 6 cấp | 160 | 385 |
Ranger Wildtrak 2.2L – 4×2 AT (Canopy) | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 862 | 2.2 I4 | AT 6 cấp | 160 | 385 |
Ranger Wildtrak 3.2L – 4×4 AT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 879 | 3.2 I5 | AT 6 cấp | 200 | 470 |
Ranger Wildtrak 3.2L – 4×4 AT (Canopy) | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 921 | 3.2 I5 | AT 6 cấp | 200 | 470 |
Captiva 2.4 | Chevrolet | SUV | Lắp ráp | 879 | 2.4 I4 | AT 6 cấp | 165 | 230 |
Outlander Sport CVT Premium | Mitsubishi | Crossover | Nhập khẩu | 992 | 2.0 I4 | CVT | 150 | 197 |
Outlander Sport CVT | Mitsubishi | Crossover | Nhập khẩu | 891 | 2.0 I4 | CVT | 150 | 197 |
Pajero Sport G 4×4 AT | Mitsubishi | SUV | Nhập khẩu | 1.026 | 3.0 V6 | AT 5 cấp | 220 | 281 |
Pajero Sport G 4×2 AT | Mitsubishi | SUV | Nhập khẩu | 949 | 3.0 V6 | AT 5 cấp | 220 | 281 |
Pajero Sport D 4×2 MT | Mitsubishi | SUV | Nhập khẩu | 803 | 2.5 Diesel | MT 5 cấp | 136 | 314 |
Mazda3 2.0AT SD | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 849 | 2.0 I4 Skyactiv | AT 6 cấp | 153 | 200 |
Mazda6 2.0AT | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 965 | 2.0 I4 Skyactiv | AT 6 cấp | 153 | 200 |
Mazda6 2.5AT | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 1.119 | 2.5 I4 Skyactiv | AT 6 cấp | 185 | 250 |
CX-5 2.0AT | Mazda | SUV | Lắp ráp | 1.039 | 2.0 i4 Skyactiv-G | AT 6 cấp | 153 | 200 |
CX-5 2.5AT 2WD | Mazda | SUV | Lắp ráp | 1.069 | 2.5 i4 Skyactiv-G | AT 6 cấp | 185 | 250 |
CX-5 2.5 AT AWD | Mazda | SUV | Lắp ráp | 1.098 | 2.5 i4 Skyactiv-G | AT 6 cấp | 185 | 250 |
Mít&Béo
Xem thêm:
+ Bảng thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng cho ô tô từ ngày 01/07/2016
+ Chiêm ngưỡng dòng xe Hatchbacks Tata Tiago từ hãng xe Tata Motor ấn độ.
+ Chiêm ngưỡng dòng xe Huyndai Grand i10 của hãng Huyndai
+ Chiêm ngưỡng các hãng xe taxi sang nhất thế giới
+ Phân tích lý do không nên bỏ tiền ra mua ô tô để kinh doanh taxi tại Việt Nam
+ Chiêm ngưỡng Porche Cayman S từ hãng xe Porche
+ Chiêm ngưỡng các dòng xe Laza Largus từ hãng xe nga AvtoVAZ