Ô tô : Tổng hợp bảng giá xe từ 500 tới 800 triệu ở Việt Nam
Dưới đây là bảng giá xe những xe có giá từ 500 tới 800triệu ở thị trường Việt Nam. Đây là những mẫu xe thường dùng cho các hộ gia đình như Toyota Innova, Honda City, Honda Civic, Huyndai Accent.
Mẫu | Hãng | Loại xe | Nguồn gốc | Giá | Động Cơ | Hộp số | Công suất | Mô-men xoắn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altis 1.8MT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 795 | 1.8 I4 Dual VVT-i | MT 6 cấp | 138 | 173 |
Vios 1.5G | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 649 | 1.5 I4 VVT-i | AT 4 cấp | 107 | 141 |
Vios 1.5E | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 595 | 1.5 I4 VVT-i | MT 5 cấp | 107 | 141 |
Vios 1.5J | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 570 | 1.3 I4 VVT-i | MT 5 cấp | 84 | 121 |
Vios Limo | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 561 | 1.3 I4 VVT-i | MT 5 cấp | 84 | 121 |
Yaris E | Toyota | Hatchback | Nhập khẩu | 638 | 1.3 I4 VVT-i | AT 4 cấp | 84 | 121 |
Yaris G | Toyota | Hatchback | Nhập khẩu | 693 | 1.3 I4 VVT-i | AT 4 cấp | 84 | 121 |
Innova G | Toyota | MPV | Lắp ráp | 798 | 2.0 I4 VVT-i | AT 4 cấp | 134 | 182 |
Innova E | Toyota | MPV | Lắp ráp | 758 | 2.0 I4 VVT-i | MT 5 cấp | 134 | 182 |
Innova J | Toyota | MPV | Lắp ráp | 727 | 2.0 I4 VVT-i | MT 5 cấp | 134 | 182 |
Hilux E (4×2) | Toyota | Pick-up | Nhập khẩu | 693 | 2.5 I4 diesel | MT 6 cấp | 142 | 343 |
Civic 1.8AT | Honda | Sedan | Lắp ráp | 780 | 1.8 I4 i-VTEC | AT 5 cấp | 139 | 174 |
City 1.5MT | Honda | Sedan | Lắp ráp | 552 | 1.5 I4 i-VTEC | MT 5 cấp | 118 | 145 |
City 1.5AT | Honda | Sedan | Lắp ráp | 604 | 1.5 I4 i-VTEC | CVT | 118 | 145 |
i20 Active Hatchback | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 619 | 1.4 Kappa MPI | AT 4 cấp | 100 | 133 |
Accent Blue Sedan MT | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 551 | 1.4 DOHC | MT 6 cấp | 100 | 133 |
Accent Blue Sedan AT | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 599 | 1.4 DOHC | CVT | 100 | 133 |
Accent Blue Hatchback | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 569 | 1.4 DOHC | CVT | 100 | 133 |
Avante 1.6 MT | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 532 | Gamma 1.6 | MT 5 cấp | 121 | 156 |
Avante 1.6 AT | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 575 | Gamma 1.6 | AT 4 cấp | 121 | 156 |
Avante 2.0 AT | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 645 | Beta 2.0 | AT 4 cấp | 156 | 190 |
Elantra 1.6 MT | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 649 | Gamma 1.6 D-CVVT | MT 6 cấp | 128 | 157 |
Elantra 1.6 AT | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 709 | Gamma 1.6 D-CVVT | AT 6 cấp | 128 | 157 |
Elantra 1.8 AT | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 769 | Nu 1.8D-CVVT | AT 6 cấp | 148 | 179 |
Sunny XL | Nissan | Sedan | Lắp ráp | 515 | 1.5 I4 HR15 | MT 5 cấp | 98 | 134 |
Sunny XV | Nissan | Sedan | Lắp ráp | 565 | 1.5 I4 HR15 | AT 4 cấp | 98 | 134 |
Navara 4×2 | Nissan | pick-up | Nhập khẩu | 625 | 2.5 I4 | MT 6 cấp | 161 | 403 |
Navara 4×4 MT | Nissan | pick-up | Nhập khẩu | 745 | 2.5 I4 | MT 6 cấp | 188 | 450 |
Navara 4×4 AT | Nissan | pick-up | Nhập khẩu | 795 | 2.5 I4 | AT 7 cấp | 188 | 450 |
K3 1.6AT | Kia | Sedan | Lắp ráp | 655 | 1.6 I4 Gamma | AT 6 cấp | 128 | 157 |
K3 2.0AT | Kia | Sedan | Lắp ráp | 695 | 2.0 I4 Nu | AT 6 cấp | 159 | 194 |
Carens | Kia | MPV | Lắp ráp | 555 | 2.0 I4 Theta | MT 5 cấp | 143 | 189 |
Rondo 2.0 GAT | Kia | MPV | Lắp ráp | 690 | 2.0 I4 Nu | AT 6 cấp | 150 | 194 |
Rondo 2.0 GATH | Kia | MPV | Lắp ráp | 794 | 2.0 I4 Nu | AT 6 cấp | 150 | 194 |
Rondo 1.7 DAT | Kia | MPV | Lắp ráp | 732 | 1.7 I4 U2 | AT 6 cấp | 135 | 331 |
Rondo 1.7 DMT | Kia | MPV | Lắp ráp | 723 | 1.7 I4 U2 | MT 6 cấp | 135 | 320 |
Rio hatchback | Kia | Hatchback | Nhập khẩu | 615 | 1.4 I4 CVVT | AT 4 cấp | 106 | 135 |
Rio sedan 1.4 MT | Kia | Sedan | Nhập khẩu | 502 | 1.4 I4 CVVT | MT 6 cấp | 106 | 135 |
Rio sedan 1.4 AT | Kia | Sedan | Nhập khẩu | 565 | 1.4 I4 CVVT | AT 4 cấp | 106 | 135 |
Cerato hatchback 1.6 | Kia | Hatchback | Lắp ráp | 725 | 1.6 I4 Gamma | AT 6 cấp | 128 | 157 |
Soul | Kia | SUV | Nhập khẩu | 775 | 2.0 I4 Nu | AT 6 cấp | 156 | 192 |
Soul (Sunroof) | Kia | SUV | Nhập khẩu | 795 | 2.0 I4 Nu | AT 6 cấp | 156 | 192 |
Cerato 1.6MT | Kia | Sedan | Lắp ráp | 612 | 1.6 I4 Gamma | MT 6 cấp | 128 | 157 |
Cerato 1.6AT | Kia | Sedan | Lắp ráp | 679 | 1.6 I4 Gamma | AT 6 cấp | 128 | 157 |
Cerato 2.0AT | Kia | Sedan | Lắp ráp | 729 | 2.0 I4 Nu | AT 6 cấp | 159 | 194 |
Cerato hatchback 2.0 | Kia | Hatchback | Lắp ráp | 755 | 2.0 I4 Nu | AT 6 cấp | 159 | 194 |
Fiesta 1.5 Trent | Ford | Sedan | Lắp ráp | 566 | 1.5 Duratec | AT 6 cấp | 112 | 140 |
Fiesta 1.5 Titanium | Ford | Sedan | Lắp ráp | 599 | 1.5 Duratec | AT 6 cấp | 112 | 140 |
Fiesta 1.5 Trent | Ford | Hatchback | Lắp ráp | 566 | 1.5 Duratec | AT 6 cấp | 112 | 140 |
Fiesta 1.5 Sport | Ford | Hatchback | Lắp ráp | 604 | 1.5 Duratec | AT 6 cấp | 112 | 140 |
Focus 1.0 Sport | Ford | Hatchback | Lắp ráp | 659 | 1.0 Ecoboost | AT 6 cấp | 125 | 170 |
Focus 1.6 Trent | Ford | Sedan | Lắp ráp | 799 | 1.6 Duratec | AT 6 cấp | 125 | 159 |
Focus 1.6 Trent | Ford | Hatchback | Lắp ráp | 799 | 1.6 Duratec | AT 6 cấp | 125 | 159 |
EcoSport 1.5MT Trent | Ford | SUV | Lắp ráp | 606 | 1.5 Duratec | MT 5 cấp | 110 | 140 |
EcoSport 1.5AT Trent | Ford | SUV | Lắp ráp | 644 | 1.5 Duratec | AT 6 cấp | 110 | 140 |
EcoSport 1.5AT Titanium | Ford | SUV | Lắp ráp | 681 | 1.5 Duratec | AT 6 cấp | 110 | 140 |
Ranger XL-Chassis 2.2L – 4×4 MT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 616 | 2.2 I4 | MT 6 cấp | 125 | 320 |
Ranger XL 2.2L- 4×4 MT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 619 | 2.2 I4 | MT 6 cấp | 125 | 320 |
Ranger XLS 2.2L – 4×2 MT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 649 | 2.2 I4 | MT 6 cấp | 125 | 320 |
Ranger XLS 2.2L – 4×2 AT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 675 | 2.2 I4 | AT 6 cấp | 150 | 375 |
Ranger XLT 2.2L – 4×4 MT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 780 | 2.2 I4 | MT 6 cấp | 160 | 385 |
Cruze LT 1.6 | Chevrolet | Sedan | Lắp ráp | 572 | 1.6 I4 | MT 5 cấp | 107 | 139 |
Cruze LTZ 1.8 | Chevrolet | Sedan | Lắp ráp | 686 | 1.8 I4 | AT 6 cấp | 150 | 176 |
Orlando LTZ 1.8 | Chevrolet | MPV | Lắp ráp | 759 | 1.8 I4 | AT 6 cấp | 140 | 176 |
Colorado High Country 2.8 AT 4×4 | Chevrolet | Pick-up | Nhập khẩu | 799 | 2.8 Diesel | AT 6 cấp | 193 | 500 |
Colorado LTZ 2.8 AT 4×4 | Chevrolet | Pick-up | Nhập khẩu | 756 | 2.8 Diesel | AT 6 cấp | 193 | 500 |
Colorado LTZ 2.8 MT 4×4 | Chevrolet | Pick-up | Nhập khẩu | 729 | 2.8 Diesel | MT 6 cấp | 193 | 440 |
Colorado LT 2.5 MT 4×4 | Chevrolet | Pick-up | Nhập khẩu | 635 | 2.5 Diesel | MT 6 cấp | 161 | 380 |
Colorado LT 2.5 MT 4×2 | Chevrolet | Pick-up | Nhập khẩu | 605 | 2.5 Diesel | MT 6 cấp | 161 | 380 |
Mirage CVT | Mitsubishi | Hatchback | Nhập khẩu | 523 | 1.2 I3 | CVT | 78 | 100 |
Attrage CVT | Mitsubishi | Sedan | Nhập khẩu | 562 | 1.2 I3 | CVT | 78 | 100 |
Attrage MT | Mitsubishi | Sedan | Nhập khẩu | 512 | 1.2 I3 | MT 5 cấp | 78 | 100 |
Triton 4×4 AT | Mitsubishi | Pick-up | Nhập khẩu | 775 | 2.5 Diesel | AT 4 cấp | 178 | 400 |
Triton 4×4 MT | Mitsubishi | Pick-up | Nhập khẩu | 690 | 2.5 Diesel | AT 4 cấp | 178 | 400 |
Triton 4×2 AT | Mitsubishi | Pick-up | Nhập khẩu | 630 | 2.5 Diesel | AT 4 cấp | 136 | 324 |
Triton 4×2 MT | Mitsubishi | Pick-up | Nhập khẩu | 595 | 2.5 Diesel | AT 4 cấp | 136 | 324 |
Mazda2 sedan | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 609 | 1.5 I4 Skyactiv | AT 6 cấp | 109 | 141 |
Mazda2 hatchback | Mazda | Hatchback | Lắp ráp | 669 | 1.5 I4 Skyactiv | AT 6 cấp | 109 | 141 |
Mazda3 1.5AT HB | Mazda | Hatchback | Lắp ráp | 739 | 1.5 I4 Skyactiv | AT 6 cấp | 110 | 144 |
Mazda3 1.5AT SD | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 719 | 1.5 I4 Skyactiv | AT 6 cấp | 110 | 144 |
BT-50 2.2MT 4WD | Mazda | Pick-up | Nhập khẩu | 669 | 2.2 I4 diesel | MT 6 cấp | 148 | 375 |
BT-50 2.2AT 2WD | Mazda | Pick-up | Nhập khẩu | 695 | 2.2 I4 diesel | AT 6 cấp | 148 | 375 |
BT-50 3.2AT 4WD | Mazda | Pick-up | Nhập khẩu | 759 | 3.2 I5 diesel | AT 6 cấp | 197 | 470 |
Mít&Béo
Xem thêm:
+ Bảng thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng cho ô tô từ ngày 01/07/2016
+ Chiêm ngưỡng dòng xe Hatchbacks Tata Tiago từ hãng xe Tata Motor ấn độ.
+ Chiêm ngưỡng dòng xe Huyndai Grand i10 của hãng Huyndai
+ Chiêm ngưỡng các hãng xe taxi sang nhất thế giới
+ Phân tích lý do không nên bỏ tiền ra mua ô tô để kinh doanh taxi tại Việt Nam
+ Chiêm ngưỡng Porche Cayman S từ hãng xe Porche
+ Chiêm ngưỡng các dòng xe Laza Largus từ hãng xe nga AvtoVAZ