Ô tô : Tổng hợp bảng giá xe từ 4000 tới 7000 triệu ở Việt Nam
Dưới đây là bảng giá xe những xe có giá từ 4000 tới 7000 triệu ở thị trường Việt Nam. Đây là những mẫu xe cao cấp như Lexus LS460L, Lexus GX460, Mercedes CLS500 4Matic, Mercedes GLE450 AMG 4Matic Coupe.
Mẫu | Hãng | Loại xe | Nguồn gốc | Giá | Động Cơ | Hộp số | Công suất | Mô-men xoắn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS460L | Lexus | Sedan | Nhập khẩu | 5.968 | 4.6 V8 | AT 8 cấp | 382 | 493 |
GX460 | Lexus | SUV | Nhập khẩu | 4.040 | 4.6 V8 | AT 6 cấp | 292 | 438 |
LX570 | Lexus | SUV | Nhập khẩu | 5.720 | 5.7 V8 | AT 8 cấp | 367 | 530 |
QX80 | Infiniti | SUV | Nhập khẩu | 4.499 | 5.6 V8 | AT 7 cấp | 400 | 560 |
CLS400 | Mercedes | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 4.589 | 3.5 V6 | AT 7 cấp | 329 | 480 |
CLS500 4Matic | Mercedes | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 5.089 | 4.7 V8 | AT 7 cấp | 402 | 600 |
CLS350 | Mercedes | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 4.199 | 3.5 V6 | AT 7 cấp | 302 | 370 |
GLE450 AMG 4Matic Coupe | Mercedes | SUV-Coupe | Nhập khẩu | 4.279 | 3.0 V6 | AT 9 cấp | 362 | 520 |
S500L | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 5.049 | 4.7 V8 | AT 7 cấp | 449 | 700 |
Macan GTS | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 4.245 | 3.0 V6 | AT 7 cấp | 360 | 500 |
Macan Turbo | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 5.220 | 3.6 V6 | AT 7 cấp | 400 | 550 |
Cayenne | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 4.626 | 3.6 V6 | AT 8 cấp | 300 | 400 |
Cayenne S | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 5.895 | 3.6 V6 | AT 8 cấp | 420 | 550 |
Panamera | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 5.630 | 3.6 V6 | AT 7 cấp PDK | 310 | 400 |
Panamera 4 | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 5.750 | 3.6 V6 | AT 7 cấp PDK | 310 | 400 |
Panamera S | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 6.870 | 3.0 V6 | AT 7 cấp PDK | 420 | 520 |
911 Carrera | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 6.700 | 3.0 Flat 6 | AT 7 cấp PDK | 370 | 450 |
718 Boxster S | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 4.570 | 2.5 Flat 4 | AT 7 cấp PDK | 350 | 420 |
Boxster GTS | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 5.590 | 3.4 Flat 6 | AT 7 cấp PDK | 330 | 370 |
Cayman S | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 4.160 | 3.4 Flat 6 | AT 7 cấp PDK | 325 | 370 |
Cayman GTS | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 5.780 | 3.4 Flat 6 | AT 7 cấp PDK | 340 | 370 |
730Li | BMW | Sedan | Nhập khẩu | 4.098 | 2.0 I4 | AT 8 cấp | 258 | 400 |
740Li | BMW | Sedan | Nhập khẩu | 4.868 | 3.0 I6 | AT 8 cấp | 326 | 450 |
Mít&Béo
Xem thêm:
+ Bảng thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng cho ô tô từ ngày 01/07/2016
+ Chiêm ngưỡng dòng xe Hatchbacks Tata Tiago từ hãng xe Tata Motor ấn độ.
+ Chiêm ngưỡng dòng xe Huyndai Grand i10 của hãng Huyndai
+ Chiêm ngưỡng các hãng xe taxi sang nhất thế giới
+ Phân tích lý do không nên bỏ tiền ra mua ô tô để kinh doanh taxi tại Việt Nam
+ Chiêm ngưỡng Porche Cayman S từ hãng xe Porche
+ Chiêm ngưỡng các dòng xe Laza Largus từ hãng xe nga AvtoVAZ