Ô tô : Tổng hợp bảng giá xe từ 300 tới 500 triệu ở Việt Nam
Dưới đây là bảng giá xe những xe có giá từ 300 tới 500 triệu ở thị trường Việt Nam. Đây là những mẫu xe thường dùng cho gia đình muốn sử dụng nó làm phương tiện thông thường hoặc sử dụng cho taxi.
Mẫu | Hãng | Loại xe | Nguồn gốc | Giá | Động Cơ | Hộp số | Công suất | Mô-men xoắn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand i10 1.0 Base | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 359 | 1.0 Kappa | MT 5 cấp | 65 | 94 |
Grand i10 Hatchback 1.0 MT | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 387 | 1.0 Kappa | MT 5 cấp | 65 | 94 |
Grand i10 Hatchback 1.0 AT | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 417 | 1.0 Kappa | AT 4 cấp | 65 | 94 |
Grand i10 Hatchback 1.2 Base | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 387 | 1.2 Kappa | MT 5 cấp | 86 | 120 |
Grand i10 Hatchback 1.2 MT | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 429 | 1.2 Kappa | MT 5 cấp | 86 | 120 |
Grand i10 Hatchback 1.2 AT | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 457 | 1.2 Kappa | AT 4 cấp | 86 | 120 |
Grand i10 Sedan MT | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 439 | 1.2 Kappa | MT 5 cấp | 86 | 120 |
Grand i10 Sedan AT | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 479 | 1.2 Kappa | AT 4 cấp | 86 | 120 |
Morning 1.0MT | Kia | Hatchback | Lắp ráp | 330 | 1 lít I3 | MT 5 cấp | 66 | 94 |
Morning 1.25 EXMT | Kia | Hatchback | Lắp ráp | 347 | 1.25 I4 Kappa | MT 5 cấp | 86 | 120 |
Morning 1.25 LX | Kia | Hatchback | Lắp ráp | 372 | 1.25 I4 Kappa | MT 5 cấp | 86 | 120 |
Morning 1.25 Si AT | Kia | Hatchback | Lắp ráp | 425 | 1.25 I4 Kappa | AT 5 cấp | 86 | 120 |
Morning 1.25 Si MT | Kia | Hatchback | Lắp ráp | 397 | 1.25 I4 Kappa | MT 5 cấp | 86 | 120 |
Spark LS | Chevrolet | Hatchback | Lắp ráp | 333 | 1 I3 | MT 5 cấp | 67 | 89 |
Spark LT | Chevrolet | Hatchback | Lắp ráp | 358 | 1 I3 | MT 5 cấp | 67 | 89 |
Aveo LT | Chevrolet | Sedan | Lắp ráp | 452 | 1.5 I4 | MT 5 cấp | 84 | 128 |
Aveo LTZ | Chevrolet | Sedan | Lắp ráp | 488 | 1.5 I4 | AT 4 cấp | 84 | 128 |
Mirage MT | Mitsubishi | Hatchback | Nhập khẩu | 452 | 1.2 I3 | MT 5 cấp | 78 | 100 |
Attrage MT STD | Mitsubishi | Sedan | Nhập khẩu | 481 | 1.2 I3 | MT 5 cấp | 78 | 100 |
Mít&Béo
Xem thêm:
+ Bảng thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng cho ô tô từ ngày 01/07/2016
+ Chiêm ngưỡng dòng xe Hatchbacks Tata Tiago từ hãng xe Tata Motor ấn độ.
+ Chiêm ngưỡng dòng xe Huyndai Grand i10 của hãng Huyndai
+ Chiêm ngưỡng các hãng xe taxi sang nhất thế giới
+ Phân tích lý do không nên bỏ tiền ra mua ô tô để kinh doanh taxi tại Việt Nam
+ Chiêm ngưỡng Porche Cayman S từ hãng xe Porche
+ Chiêm ngưỡng các dòng xe Laza Largus từ hãng xe nga AvtoVAZ