Ô tô : Tổng hợp bảng giá xe từ 1500 tới 2000 triệu ở Việt Nam
Dưới đây là bảng giá xe những xe có giá từ 1500 tới 2000 triệu ở thị trường Việt Nam. Đây là những mẫu xe thường dùng cho các hộ gia đình như Toyota FT86 , Honda Odyssey, Mercedes CLA250 Sport 4 Matic, BMW 330i, BMW 320i GT.
Mẫu | Hãng | Loại xe | Nguồn gốc | Giá | Động Cơ | Hộp số | Công suất | Mô-men xoắn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT86 | Toyota | Coupe | Nhập khẩu | 1.636 | 2.0 I4 Boxer | AT 6 cấp | 197 | 205 |
Odyssey | Honda | MPV | Nhập khẩu | 1.990 | 2.4 I4 i-VTEC | CVT | 173 | 255 |
Teana 3.5 SL | Nissan | Sedan | Nhập khẩu | 1.695 | 3.5 V6 VQ35 | CVT X-Tronic | 266 | 340 |
Everest Titanium 3.2AT 4WD | Ford | SUV | Nhập khẩu | 1.629 | 3.2 I5 | AT 6 cấp | 200 | 470 |
Pajero 3.0 | Mitsubishi | SUV | Nhập khẩu | 1.880 | 3.0 V6 | AT 4 cấp | 184 | 267 |
A250 AMG | Mercedes | Hatchback | Nhập khẩu | 1.699 | 2.0 I4 | AT 7 cấp | 208 | 350 |
C250 | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 1.629 | 2.0 I4 | AT 7 cấp | 208 | 350 |
CLA250 Sport 4 Matic | Mercedes | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 1.819 | 2.0 I4 | AT 7 cấp | 208 | 350 |
E200 | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 1.999 | 1.8 i4 | AT 7 cấp | 181 | 270 |
GLA200 | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 1.519 | 1.6 I4 | AT 7 cấp | 154 | 250 |
GLA250 4Matic | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 1.749 | 2.0 I4 | AT 7 cấp | 208 | 350 |
GLC250 4Matic | Mercedes | SUV | Lắp ráp | 1.769 | 2.0 I4 | AT 9 cấp | 211 | 350 |
GLC300 4Matic | Mercedes | SUV | Lắp ráp | 1.919 | 2.0 I4 | AT 9 cấp | 245 | 370 |
330i | BMW | Sedan | Nhập khẩu | 1.698 | 2.0 I4 | AT 8 cấp | 252 | 350 |
320i GT | BMW | Sedan | Nhập khẩu | 1.898 | 2.0 I4 | AT 8 cấp | 184 | 270 |
420i | BMW | Coupe | Nhập khẩu | 1.889 | 2.0 I4 | AT 8 cấp | 184 | 270 |
X1 sDrive 20i | BMW | SUV | Nhập khẩu | 1.775 | 2.0 I4 | AT 8 cấp | 192 | 280 |
CX-9 | Mazda | SUV | Nhập khẩu | 1.855 | 3.7 V6 | AT 6 cấp | 274 | 367 |
Outback 2.5i-S | Subaru | SUV-Wagon | Nhập khẩu | 1.733 | 2.5 H4 | CVT | 175 | 235 |
Outback 3.6R | Subaru | SUV-Wagon | Nhập khẩu | 1.897 | 3.6 H6 | CVT | 256 | 350 |
Forester 2.0XT | Subaru | SUV | Nhập khẩu | 1.666 | 2.0 H4 Turbo | CVT | 240 | 350 |
Impreza WRX | Subaru | Sedan | Nhập khẩu | 1.810 | 2.0 H4 Turbo | CVT | 264 | 350 |
Impreza WRX STI | Subaru | Sedan | Nhập khẩu | 1.810 | 2.5 H4 Turbo | MT 6 cấp | 296 | 407 |
Legacy 2.5i-S | Subaru | Sedan | Nhập khẩu | 1.567 | 2.5 H4 | CVT | 175 | 235 |
Mít&Béo
Xem thêm:
+ Bảng thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng cho ô tô từ ngày 01/07/2016
+ Chiêm ngưỡng dòng xe Hatchbacks Tata Tiago từ hãng xe Tata Motor ấn độ.
+ Chiêm ngưỡng dòng xe Huyndai Grand i10 của hãng Huyndai
+ Chiêm ngưỡng các hãng xe taxi sang nhất thế giới
+ Phân tích lý do không nên bỏ tiền ra mua ô tô để kinh doanh taxi tại Việt Nam
+ Chiêm ngưỡng Porche Cayman S từ hãng xe Porche
+ Chiêm ngưỡng các dòng xe Laza Largus từ hãng xe nga AvtoVAZ