Ô tô : Tổng hợp bảng giá xe từ 1200 tới 1500 triệu ở Việt Nam
Dưới đây là bảng giá xe những xe có giá từ 1200 tới 1500 triệu ở thị trường Việt Nam. Đây là những mẫu xe thường dùng cho các hộ gia đình như Toyota Camry 2.5Q , Honda Accord, Hyundai SantaFe 2016 Gas Limited 4WD, BMW 218i, BMW 320i.
Mẫu | Hãng | Loại xe | Nguồn gốc | Giá | Động Cơ | Hộp số | Công suất | Mô-men xoắn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camry 2.5Q | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 1.414 | 2.5 I4 Dual VVT-i | AT 6 cấp | 178 | 231 |
Camry 2.5G | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 1.263 | 2.5 I4 Dual VVT-i | AT 6 cấp | 178 | 231 |
Accord | Honda | Sedan | Nhập khẩu | 1.470 | 2.4 I4 i-VTEC | AT 5 cấp | 173 | 225 |
SantaFe 2016 Gas Limited 4WD | Hyundai | SUV | Lắp ráp | 1.250 | Theta II 2.4 MPI | AT 6 cấp | 174 | 226 |
SantaFe 2016 Diesel Limited 4WD | Hyundai | SUV | Lắp ráp | 1.300 | R 2.2 eVGT | AT 6 cấp | 199 | 441 |
Teana 2.5 SL | Nissan | Sedan | Nhập khẩu | 1.400 | 2.5 I4 QR25 | CVT X-Tronic | 177 | 243 |
Sedona 2.2 DATH | Kia | MPV | Lắp ráp | 1.298 | 2.2 I4 CRDi | AT 6 cấp | 190 | 440 |
Sedona 3.3 GATH | Kia | MPV | Lắp ráp | 1.298 | 3.3 V6 Lambda | AT 6 cấp | 266 | 318 |
Everest Trent 2.2AT 4×2 | Ford | SUV | Nhập khẩu | 1.249 | 2.2 I4 | AT 6 cấp | 160 | 385 |
Everest Titanium 2.2AT 4×2 | Ford | SUV | Nhập khẩu | 1.329 | 2.2 I4 | AT 6 cấp | 160 | 385 |
A200 | Mercedes | Hatchback | Nhập khẩu | 1.339 | 1.6 I4 | AT 7 cấp | 154 | 250 |
C200 | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 1.439 | 2.0 I4 | AT 7 cấp | 181 | 300 |
CLA200 | Mercedes | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 1.489 | 1.6 I4 | AT 7 cấp | 154 | 250 |
116i | BMW | Hatchback | Nhập khẩu | 1.248 | 2.0 I4 | AT 8 cấp | 136 | 220 |
218i | BMW | Hatchback | Nhập khẩu | 1.368 | 2.0 I4 | AT 6 cấp | 136 | 220 |
320i | BMW | Sedan | Nhập khẩu | 1.399 | 2.0 I4 | AT 8 cấp | 184 | 290 |
Levorg GT-S | Subaru | Station Wagon | Nhập khẩu | 1.489 | 1.6 H4 | CVT | 168 | 250 |
Forester 2.0i-L | Subaru | SUV | Nhập khẩu | 1.445 | 2.0 H4 | CVT | 150 | 198 |
XV | Subaru | SUV | Nhập khẩu | 1.368 | 2.0 H4 | CVT | 148 | 196 |
Mít&Béo
Xem thêm:
+ Bảng thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng cho ô tô từ ngày 01/07/2016
+ Chiêm ngưỡng dòng xe Hatchbacks Tata Tiago từ hãng xe Tata Motor ấn độ.
+ Chiêm ngưỡng dòng xe Huyndai Grand i10 của hãng Huyndai
+ Chiêm ngưỡng các hãng xe taxi sang nhất thế giới
+ Phân tích lý do không nên bỏ tiền ra mua ô tô để kinh doanh taxi tại Việt Nam
+ Chiêm ngưỡng Porche Cayman S từ hãng xe Porche
+ Chiêm ngưỡng các dòng xe Laza Largus từ hãng xe nga AvtoVAZ