Ô tô : Tổng hợp bảng giá xe ô tô lớn hơn 7000 triệu ở Việt Nam
Dưới đây là bảng giá xe những xe có giá lớn hơn 7000 triệu ở thị trường Việt Nam. Đây là những mẫu xe cao cấp như Mercedes G63 AMG, Mercedes Maybach S600, Mercedes S500 4Matic Coupe, Porsche Cayenne Turbo S.
Mẫu | Hãng | Loại xe | Nguồn gốc | Giá | Động Cơ | Hộp số | Công suất | Mô-men xoắn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G63 AMG | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 7.199 | 5.5 V8 | AT 7 cấp | 536 | 760 |
G65 AMG | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 16.499 | 6.0 V12 | AT 7 cấp | 630 | 1000 |
Mercedes-Maybach S600 | Mercedes | Sedan | Nhập khẩu | 9.969 | 6.0 V12 | AT 7 cấp | 523 | 830 |
S63 AMG | Mercedes | Sedan | Nhập khẩu | 9.149 | 5.5 V8 | AT 7 cấp | 577 | 700 |
S65 AMG | Mercedes | Sedan | Nhập khẩu | 12.799 | 6.0 V12 | AT 5 cấp | 621 | 1000 |
S500 4Matic Coupe | Mercedes | Coupe | Nhập khẩu | 8.069 | 4.7 V8 | AT 7 cấp | 449 | 700 |
AMG GT S | Mercedes | Siêu xe | Nhập khẩu | 9.149 | 4.0 V8 | AT 7 cấp | 503 | 650 |
Cayenne GTS | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 7.005 | 3.6 V6 | AT 8 cấp | 440 | 600 |
Cayenne Turbo | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 9.648 | 4.8 V8 | AT 8 cấp | 520 | 750 |
Cayenne Turbo S | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 12.322 | 5.0 V8 | AT 8 cấp | 570 | 800 |
Panamera 4S | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 7.220 | 3.0 V6 | AT 8 cấp PDK | 420 | 520 |
Panamera 4S Executive | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 8.820 | 3.0 V6 | AT 7 cấp PDK | 420 | 520 |
Panamera GTS | Porsche | Coupe 2 cửa | Nhập khẩu | 10.060 | 4.8 V8 | AT 7 cấp PDK | 440 | 520 |
Panamera Turbo | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 11.710 | 4.8 V8 | AT 7 cấp PDK | 520 | 700 |
Panamera Turbo Executive | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 13.060 | 4.8 V8 | AT 7 cấp PDK | 520 | 700 |
Panamera Turbo S | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 14.350 | 4.8 V8 | AT 7 cấp PDK | 570 | 750 |
Panamera Turbo S Executive | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 15.650 | 4.8 V8 | AT 7 cấp PDK | 570 | 750 |
911 Carrera S | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 7.620 | 3.0 Flat 6 | AT 7 cấp PDK | 420 | 500 |
911 Carrera Cabriolet | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 7.530 | 3.0 Flat 6 | AT 7 cấp PDK | 370 | 450 |
911 Carrera Cabriolet S | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 8.460 | 3.0 Flat 6 | AT 7 cấp PDK | 420 | 500 |
911 Carrera 4 | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 7.170 | 3.0 Flat 6 | AT 7 cấp PDK | 370 | 450 |
911 Carrera 4S | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 8.090 | 3.0 Flat 6 | AT 7 cấp PDK | 420 | 500 |
911 Carrera 4 Cabriolet | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 8.010 | 3.0 Flat 6 | AT 7 cấp PDK | 370 | 450 |
911 Carrera 4S Cabriolet | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 8.930 | 3.0 Flat 6 | AT 7 cấp PDK | 420 | 500 |
911 Targa 4 | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 8.010 | 3.4 Flat 6 | AT 7 cấp PDK | 350 | 390 |
911 Targa 4S | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 8.930 | 3.8 Flat 6 | AT 7 cấp PDK | 400 | 440 |
911 Turbo | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 12.540 | 3.8 Flat 6 | AT 7 cấp PDK | 520 | 710 |
911 Turbo Cabriolet | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 13.460 | 3.8 Flat 6 | AT 7 cấp PDK | 520 | 660 |
911 Turbo S | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 14.520 | 3.8 Flat 6 | AT 7 cấp PDK | 560 | 750 |
911 Turbo S Cabriolet | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 15.440 | 3.8 Flat 6 | AT 7 cấp PDK | 560 | 750 |
911 GT3 | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 10.290 | 3.8 Flat 6 | AT 7 cấp PDK | 475 | 440 |
GT3 RS | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 13.770 | 4.0 Flat 6 | AT 7 cấp PDK | 500 | 460 |
Phantom | Rolls-Royce | Sedan | Nhập khẩu | 26.000 | 6.7 V12 | 8AT | 720 | 453 |
Phantom Drophead | Rolls-Royce | Roadster | Nhập khẩu | 30.200 | 6.7 V12 | 8AT | 720 | 453 |
Phantom Coupé | Rolls-Royce | Coupé | Nhập khẩu | 28.000 | 6.7 V12 | 8AT | 720 | 453 |
Phantom EWB | Rolls-Royce | Sedan | Nhập khẩu | 30.000 | 6.7 V12 | 8AT | 720 | 453 |
Ghost Series II | Rolls-Royce | Sedan | Nhập khẩu | 17.000 | 6.6 V12 | 8AT | 780 | 563 |
Ghost Series II EWB | Rolls-Royce | sedan | Nhập khẩu | 19.000 | 6.6 V12 | 8AT | 780 | 563 |
Wraith | Rolls-Royce | coupe | Nhập khẩu | 18.000 | 6.6 V12 | 8AT | 800 | 623 |
Huracan LP580-2 | Lamborghini | Siêu xe | Nhập khẩu | 14.388 | 5.2 V10 | 7 ISR | 580 | 540 |
Huracan LP610-4 | Lamborghini | Siêu xe | Nhập khẩu | 16.000 | 5.2 V10 | 7 ISR | 610 | 560 |
Aventador LP700-4 | Lamborghini | Siêu xe | Nhập khẩu | 26.000 | 6.5 V12 | 7 ISR | 700 | 690 |
Mít&Béo
Xem thêm:
+ Bảng thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng cho ô tô từ ngày 01/07/2016
+ Chiêm ngưỡng dòng xe Hatchbacks Tata Tiago từ hãng xe Tata Motor ấn độ.
+ Chiêm ngưỡng dòng xe Huyndai Grand i10 của hãng Huyndai
+ Chiêm ngưỡng các hãng xe taxi sang nhất thế giới
+ Phân tích lý do không nên bỏ tiền ra mua ô tô để kinh doanh taxi tại Việt Nam
+ Chiêm ngưỡng Porche Cayman S từ hãng xe Porche
+ Chiêm ngưỡng các dòng xe Laza Largus từ hãng xe nga AvtoVAZ