Danh sách các nhà vô địch cấp câu lạc bộ châu âu – UEFA Europa League
UEFA Europa League, trước đây gọi là UEFA Cup, là một giải bóng đá cấp câu lạc bộ thi hàng năm do UEFA tổ chức kể từ năm 1971 cho các câu lạc bộ bóng đá châu Âu không đủ điều kiện tham dự UEFA Champion League.
Tottenham đến từ nước anh là đội đầu tiên vô địch giải đấu này và tính tới năm 2016, Sevilla tới từ Tây Ban Nha đã là đội vô địch nhiều nhất với 4 lần, đứng thứ 2 lần lượt là các đội Juventus, Internazionale, Liverpool với 3 lần vô địch
Danh sách các nhà vô địch UEFA Europa League theo số lần vô địch
Câu lạc bộ | Vô địch | Hạng nhì | Năm vộ địch | Năm hạng nhì | |
---|---|---|---|---|---|
Sevilla | 4 | 0 | 2006, 2007, 2014, 2015 | ||
Juventus | 3 | 1 | 1977, 1990, 1993 | 1995 | |
Internazionale | 3 | 1 | 1991, 1994, 1998 | 1997 | |
Liverpool | 3 | 0 | 1973, 1976, 2001 | ||
Borussia Mönchengladbach | 2 | 2 | 1975, 1979 | 1973, 1980 | |
Tottenham Hotspur | 2 | 1 | 1972, 1984 | 1974 | |
Feyenoord | 2 | 0 | 1974, 2002 | ||
IFK Göteborg | 2 | 0 | 1982, 1987 | ||
Real Madrid | 2 | 0 | 1985, 1986 | ||
Parma | 2 | 0 | 1995, 1999 | ||
Porto | 2 | 0 | 2003, 2011 | ||
Atlético Madrid | 2 | 0 | 2010, 2012 | ||
Anderlecht | 1 | 1 | 1983 | 1984 | |
PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1978 | ||
Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 1980 | ||
Ipswich Town | 1 | 0 | 1981 | ||
Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 1988 | ||
Napoli | 1 | 0 | 1989 | ||
Ajax | 1 | 0 | 1992 | ||
Bayern Munich | 1 | 0 | 1996 | ||
Schalke 04 | 1 | 0 | 1997 | ||
Turkey Galatasaray | 1 | 0 | 2000 | ||
Valencia | 1 | 0 | 2004 | ||
Russia CSKA Moscow | 1 | 0 | 2005 | ||
Russia Zenit St. Petersburg | 1 | 0 | 2008 | ||
Ukraine Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 2009 | ||
Chelsea | 1 | 0 | 2013 |
Danh sách vô địch UEFA Europa League theo quốc gia
Quộc gia | Số lần vô địch | Số lần về nhì |
---|---|---|
Italy | 9 | 6 |
Spain | 9 | 5 |
England | 7 | 5 |
Germany[H] | 6 | 8 |
Netherlands | 4 | 2 |
Portugal | 2 | 5 |
Sweden | 2 | 0 |
Russia | 2 | 0 |
Belgium | 1 | 2 |
Ukraine | 1 | 1 |
Turkey | 1 | 0 |
France | 0 | 4 |
Scotland | 0 | 3 |
Yugoslavia | 0 | 1 |
Hungary | 0 | 1 |
Austria | 0 | 1 |
Danh sách các trận chung kết UEFA Europa League
Năm | Câu lạc bộ | Tỷ số | Câu lạc bộ | Sân vận động | Khán giả |
---|---|---|---|---|---|
1971-72 | Tottenham Hotspur | 1-1 | Wolverhampton Wanderers | White Hart Lane, London | 54,000 |
1972-73 | Liverpool | 3-0 | Borussia Mönchengladbach | Anfield, Liverpool | 41,169 |
1972-73 | Liverpool | 0-2 | Borussia Mönchengladbach | Bökelbergstadion, Mönchengladbach | 35,000 |
1973-74 | Feyenoord | 2-2 | Tottenham Hotspur | White Hart Lane, London | 46,281 |
1973-74 | Feyenoord | 2-0 | Tottenham Hotspur | De Kuip, Rotterdam | 59,000 |
1974-75 | Borussia Mönchengladbach | 0-0 | Twente | Rheinstadion, Düsseldorf | 42,000 |
1974-75 | Borussia Mönchengladbach | 5-1 | Twente | Diekman Stadion, Enschede | 21,000 |
1975-76 | Liverpool | 3-2 | Club Brugge | Anfield, Liverpool | 56,000 |
1975-76 | Liverpool | 1-1 | Club Brugge | Olympiastadion, Bruges | 32,000 |
1976-77 | Juventus | 1-0 | Athletic Bilbao | Stadio Comunale, Turin | 75,000 |
1976-77 | Juventus | 1-2 | Athletic Bilbao | San Mamés, Bilbao | 43,000 |
1977-78 | PSV Eindhoven | 0-0 | Bastia | Stade Armand Cesari, Bastia | 15,000 |
1977-78 | PSV Eindhoven | 3-0 | Bastia | Philips Stadion, Eindhoven | 27,000 |
1978-79 | Borussia Mönchengladbach | 1-1 | Red Star Belgrade | Stadion Crvena Zvezda, Belgrade | 87,000 |
1978-79 | Borussia Mönchengladbach | 1-0 | Red Star Belgrade | Rheinstadion, Düsseldorf | 45,000 |
1979-80 | Eintracht Frankfurt | 2-3 | Borussia Mönchengladbach | Bökelbergstadion, Mönchengladbach | 25,000 |
1979-80 | Eintracht Frankfurt | 1-0 | Borussia Mönchengladbach | Waldstadion, Frankfurt | 59,000 |
1980-81 | Ipswich Town | 3-0 | AZ | Portman Road, Ipswich | 27,532 |
1980-81 | Ipswich Town | 2-4 | AZ | Olympisch Stadion, Amsterdam | 28,500 |
1981-82 | IFK Göteborg | 1-0 | Hamburg | Nya Ullevi, Gothenburg | 42,548 |
1981-82 | IFK Göteborg | 3-0 | Hamburg | Volksparkstadion, Hamburg | 60,000 |
1982-83 | Anderlecht | 1-0 | Benfica | Heysel Stadium, Brussels | 55,000 |
1982-83 | Anderlecht | 1-1 | Benfica | Estádio da Luz, Lisbon | 80,000 |
1983-84 | Tottenham Hotspur | 1-1 | Anderlecht | Constant Vanden Stock, Brussels | 40,000 |
1983-84 | Tottenham Hotspur | 1-1* | Anderlecht | White Hart Lane, London | 46,205 |
1984-85 | Real Madrid | 3-0 | Videoton | Stadion Sóstói, Székesfehérvár | 30,000 |
1984-85 | Real Madrid | 0-1 | Videoton | Santiago Bernabéu, Madrid | 90,000 |
1985-86 | Real Madrid | 5-1 | Köln | Santiago Bernabéu, Madrid | 85,000 |
1985-86 | Real Madrid | 0-2 | Köln | Olympiastadion, Berlin | 15,000 |
1986-87 | IFK Göteborg | 1-0 | Dundee United | Nya Ullevi, Gothenburg | 50,023 |
1986-87 | IFK Göteborg | 1-1 | Dundee United | Tannadice Park, Dundee | 20,911 |
1987-88 | Bayer Leverkusen | 0-3 | Espanyol | Estadi de Sarrià, Barcelona | 42,000 |
1987-88 | Bayer Leverkusen | 3-0* | Espanyol | Ulrich Haberland Stadion, Leverkusen | 22,000 |
1988-89 | Napoli | 2-1 | VfB Stuttgart | Stadio San Paolo, Naples | 83,000 |
1988-89 | Napoli | 3-3 | VfB Stuttgart | Neckarstadion, Stuttgart | 67,000 |
1989-90 | Juventus | 3-1 | Fiorentina | Stadio Comunale, Turin | 45,000 |
1989-90 | Juventus | 0-0 | Fiorentina | Stadio Partenio, Avellino | 32,000 |
1990-91 | Internazionale | 2-0 | Roma | San Siro, Milan | 68,887 |
1990-91 | Internazionale | 0-1 | Roma | Stadio Olimpico, Rome | 70,901 |
1991-92 | Ajax | 2-2 | Torino | Stadio delle Alpi, Turin | 65,377 |
1991-92 | Ajax | 0-0 | Torino | Olympisch Stadion, Amsterdam | 42,000 |
1992-93 | Juventus | 3-1 | Borussia Dortmund | Westfalenstadion, Dortmund | 37,000 |
1992-93 | Juventus | 3-0 | Borussia Dortmund | Stadio delle Alpi, Turin | 62,781 |
1993-94 | Internazionale | 1-0 | Casino Salzburg | Ernst-Happel-Stadion, Vienna | 47,500 |
1993-94 | Internazionale | 1-0 | Casino Salzburg | San Siro, Milan | 80,326 |
1994-95 | Parma | 1-0 | Juventus | Stadio Ennio Tardini, Parma | 22,062 |
1994-95 | Parma | 1-1 | Juventus | San Siro, Milan | 80,754 |
1995-96 | Bayern Munich | 2-0 | Bordeaux | Olympiastadion, Munich | 62,000 |
1995-96 | Bayern Munich | 3-1 | Bordeaux | Parc Lescure, Bordeaux | 36,000 |
1996-97 | Schalke 04 | 1-0 | Internazionale | Parkstadion, Gelsenkirchen | 56,000 |
1996-97 | Schalke 04 | 0-1* | Internazionale | San Siro, Milan | 83,000 |
1997-98 | Internazionale | 3-0 | Lazio | Parc des Princes, Paris | 44,412 |
1998-99 | Parma | 3-0 | Marseille | Luzhniki Stadium, Moscow | 62,000 |
1999-2000 | Galatasaray (UCL) | 0-0*[A] | Arsenal (UCL) | Parken Stadium, Copenhagen | 38,919 |
2000-01 | Liverpool | 5-4§[B] | Deportivo Alavés | Westfalenstadion, Dortmund | 48,050 |
2001-02 | Feyenoord (UCL) | 3-2 | Borussia Dortmund (UCL) | De Kuip, Rotterdam | 45,611 |
2002-03 | Porto | 3-2dagger[C] | Celtic (UCL) | Estadio Olímpico de Sevilla, Seville | 52,972 |
2003-04 | Valencia | 2-0 | Marseille (UCL) | Nya Ullevi, Gothenburg | 39,000 |
2004-05 | CSKA Moscow (UCL) | 3-1 | Sporting CP | Estádio José Alvalade, Lisbon | 47,085 |
2005-06 | Sevilla | 4-0 | Middlesbrough | Philips Stadion, Eindhoven | 33,100 |
2006-07 | Sevilla | 2-2*[D] | Espanyol | Hampden Park, Glasgow | 47,602 |
2007-08 | Zenit Saint Petersburg | 2-0 | Rangers (UCL) | City of Manchester Stadium, Manchester | 43,878 |
2008-09 | Shakhtar Donetsk (UCL) | 2-1dagger[E] | Werder Bremen (UCL) | Şükrü Saracoğlu Stadium, Istanbul | 37,357 |
2009-10 | Atlético Madrid (UCL) | 2-1dagger[F] | Fulham | Hamburg Arena, Hamburg | 49,000 |
2010-11 | Porto | 1-0 | Braga (UCL) | Dublin Arena, Dublin | 45,391 |
2011-12 | Atlético Madrid | 3-0 | Athletic Bilbao | Arena Națională, Bucharest | 52,347 |
2012-13 | Chelsea (UCL) | 2-1 | Benfica (UCL) | Amsterdam Arena, Amsterdam | 46,163 |
2013-14 | Sevilla | 0-0*[G] | Benfica (UCL) | Juventus Stadium, Turin | 33,120 |
2014-15 | Sevilla | 3-2 | Dnipro Dnipropetrovsk (UCL) | National Stadium, Warsaw | 45,000 |
Mít&Béo
Xem thêm :
+ Euro 2016 : Danh sách sơ bộ 28 cầu thủ đội tuyển Italia tham dự Euro 2016
+ Euro 2016 : Danh sách sơ bộ 24 cầu thủ đội tuyển Bỉ tham dự Euro 2016
+ Euro 2016 : Danh sách sơ bộ các cầu thủ đội tuyển Tây Ban Nha tham dự Euro 2016
+ Euro 2016 : Danh sách sơ bộ 23 cầu thủ đội tuyển Pháp tham dự Euro 2016
+ UEFA Europa League 2016 : Đường tới St. Jakob-Park – Basel của Liverpool – Phần 1
+ UEFA Europa League 2016 : Đường tới St. Jakob-Park – Basel của Liverpool – Phần 2
+ UEFA Europa League 2016 : Tứ kết lượt về Liverpool 4 – 3 Dortmund
+ UEFA Europa League 2016 : Hành trình giải đấu của Liverpool
+ Ngoại hạng Anh 2015-2016 : Chiêm ngưỡng sân vận động Anfield của Liverpool
+ Danh sách các nhà vô địch cấp câu lạc bộ châu âu – UEFA Champion League (C1)