La Liga 2015 -2016 : Danh sách các cầu thủ ghi bàn hàng đầu giải đấu
Mùa giải năm nay chứng kiến sự đổi ngôi ở vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn tại La Liga. Sau 2 mùa giải thống trị liên tiếp , Ronaldo mặc dù vẫn ghi tới 35 bàn tại mùa giải năm nay nhưng đành ngầm ngùi nhìn Suarez của Barcelona cán đích ở vị trí đấu tiên với 40 bàn thắng ghi được.
Suarez đã ghi dấu ấn cho riêng mình sau mùa giải thứ 2 thi đấu tại barca bằng việc dành chiếc giày vàng một cách ngoạn mục khi xuất sắc vượt qua Ronaldo ở những vòng cuối cùng. Ngoài khả năng ghi bàn Suarez cũng cùng với Messi là 2 cầu thủ kiến tạo hàng đầu La Liga mùa này với cùng 16 pha kiến tạo. Với phong độ xuất sắc hiện tại liệu Suarez có khả năng phá vỡ sự thống trị của Messi và Ronaldo tại cuộc đua quả bóng vàng năm nay vẫn còn hết sức gay cấn.
Dưới đây là danh sách các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất La Liga mùa bóng 2015 – 2016
STT | Cẩu thủ | Câu lạc bộ | Số bàn thắng | Số kiến tạo |
---|---|---|---|---|
1 | Suarez L. | Barcelona | 40 | 16 |
2 | Ronaldo C. | Real Madrid | 35 | 11 |
3 | Messi L. | Barcelona | 26 | 16 |
4 | Benzema K. | Real Madrid | 24 | 7 |
4 | Neymar | Barcelona | 24 | 12 |
6 | Griezmann A. | Atl. Madrid | 22 | 5 |
7 | Aduriz A. | Ath Bilbao | 20 | 6 |
8 | Bale G. | Real Madrid | 19 | 10 |
9 | Castro R. | Betis | 18 | 4 |
10 | Baston B. | Eibar | 17 | 2 |
10 | Perez L. | Dep. La Coruna | 17 | 8 |
12 | El Arabi Y. | Granada CF | 16 | 2 |
12 | Gameiro K. | Sevilla | 16 | 4 |
14 | Aspas I. | Celta Vigo | 14 | 4 |
15 | Agirretxe I. | Real Sociedad | 13 | 0 |
15 | Paco A. | Valencia | 13 | 6 |
17 | Bakambu C. | Villarreal | 12 | 3 |
17 | Guerra J. | Rayo Vallecano | 12 | 0 |
17 | Nolito D. | Celta Vigo | 12 | 7 |
20 | Sanabria A. | Gijon | 11 | 0 |
20 | Torres F. | Atl. Madrid | 11 | 4 |
22 | Charles | Malaga | 10 | 3 |
22 | Viera J. | Las Palmas | 10 | 9 |
24 | Deyverson | Levante | 9 | 1 |
24 | Jozabed | Rayo Vallecano | 9 | 2 |
26 | Caicedo F. | Espanyol | 8 | 0 |
26 | Enrich S. | Eibar | 8 | 6 |
26 | Miku | Rayo Vallecano | 8 | 4 |
26 | Parejo D. | Valencia | 8 | 5 |
26 | Williams I. | Ath Bilbao | 8 | 4 |
26 | Willian Jose | Las Palmas | 8 | 1 |
32 | Castro C. | Gijon | 7 | 0 |
32 | Garcia R. | Ath Bilbao | 7 | 6 |
32 | Guidetti J. | Celta Vigo | 7 | 0 |
32 | Iborra V. | Sevilla | 7 | 2 |
32 | Jonathas | Real Sociedad | 7 | 2 |
32 | Morales J. | Levante | 7 | 5 |
32 | Orellana F. | Celta Vigo | 7 | 7 |
32 | Perez H. | Espanyol | 7 | 1 |
32 | Rakitic I. | Barcelona | 7 | 2 |
32 | Rodriguez J. | Real Madrid | 7 | 8 |
32 | Sarabia P. | Getafe | 7 | 6 |
43 | Alberto L. | Dep. La Coruna | 6 | 7 |
43 | Cop D. | Malaga | 6 | 3 |
43 | Oyarzabal M. | Real Sociedad | 6 | 1 |
43 | Rochina R. | Granada CF | 6 | 6 |
43 | Rossi G. | Levante | 6 | 2 |
43 | Scepovic S. | Getafe | 6 | 1 |
43 | Success I. | Granada CF | 6 | 2 |
50 | Adrian | Eibar | 5 | 0 |
50 | Vazquez A. | Getafe | 5 | 4 |
50 | Araujo S. | Las Palmas | 5 | 3 |
50 | Banega E. | Sevilla | 5 | 2 |
50 | Bruno | Villarreal | 5 | 1 |
50 | Correa A. | Atl. Madrid | 5 | 4 |
50 | Fajr F. | Dep. La Coruna | 5 | 3 |
50 | Jese | Real Madrid | 5 | 6 |
50 | Koke | Atl. Madrid | 5 | 14 |
50 | Moreno G. | Espanyol | 5 | 2 |
50 | Negredo A. | Valencia | 5 | 1 |
50 | Penaranda A. | Granada CF | 5 | 3 |
50 | Sabin M. | Ath Bilbao | 5 | 0 |
50 | Soldado R. | Villarreal | 5 | 10 |
50 | Tanausu D. | Las Palmas | 5 | 2 |
50 | Vela C. | Real Sociedad | 5 | 4 |
Mít&Béo
Xem thêm :
+ La Liga 2015 – 2016 : Chiêm ngưỡng nhà vô địch mùa giải Barcelona qua những con số
+ Laliga 2016 vòng 38 : Kết quả và bảng xếp hạng – Chúc mừng nhà vô địch Barcelona
+ Hành trình tới San Siro – Real Madrid
+ Trận chiến bên ngoài sân cỏ El Clasico của các Wags
+ UEFA Europa League 2016 : Đường tới St. Jakob-Park – Basel của Liverpool – Phần 2
+ Việt nam có 19 tổ chức và 189 cá nhân liên quan
+ Forbes công bố danh sách 20 câu lạc bộ bóng đá giá trị nhất thế giới 2016