Hồ sơ Panama : Việt nam có 19 tổ chức và 189 cá nhân liên quan
Trong hồ sơ công bố vào lúc 20 giờ GMT, tức là 3h sáng ngày 10/05/2016 tại việt nam do Hiệp hội Các nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) thực hiện. Việt Nam xuất hiện trong danh sách Hồ sơ Panama với 189 cá nhân, tổ chức cùng 19 công ty vỏ bọc thành lập ở nước ngoài. Hồ sơ Panama dưới dạng cơ sở dữ liệu và có thể tra cứu tại địa chỉ sau : offshoreleaks.icij.org.
Thông tin về 200.000 thực thể nước ngoài do các cá nhân giàu có trên khắp thế giới thiết lập được hé lộ trong lần này.
Trước khi dữ liệu đầy đủ được công bố, tra cứu tên website của ICIJ, người xem tìm thấy 104 cá nhân và tổ chức ở Việt Nam có tên trong Hồ sơ Panama. Đến thời điểm hiện tại, con số đã tăng lên 189. Việt Nam có 19 công ty vỏ bọc ở nước ngoài, đa phần đặt tại quần đảo British Virgin, Anh. Ngoài ra, tài liệu cũng công khai tên 23 cá nhân, tổ chức trung gian cùng 185 địa chỉ tại Việt Nam.
Ở khu vực châu Âu, Anh và Nga là hai nước có các công ty vỏ bọc thành lập tại nước ngoài tương đối lớn với lần lượt 17.973 và 11.516 thực thể. Bên cạnh đó, số cá nhân, tổ chức đến từ hai quốc gia này xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của ICIJ lần lượt là 5.676 và 6.285
Danh sách các cá nhân : Xem chi tiết
Dưới đây là danh sách các tổ chức có liên quan tới Việt Nam
Công ty | Ngày lập | Phạm vi quyền hạn | Liên kết tới | Dữ liệu từ |
---|---|---|---|---|
PENWOOD INTERNATIONAL INC. | 17/6/1993 | Panama | Viet Nam | Panama Papers |
FURAMA INTERNATIONAL HOTELIERS LIMITED | 10/8/1992 | British Virgin Islands | Viet Nam | Panama Papers |
BEST CITY FINANCE LIMITED | 16/7/2001 | British Virgin Islands | Viet Nam | Panama Papers |
ASG Consulting Services Ltd | 20/6/2007 | British Virgin Islands | Viet Nam | Panama Papers |
Labiofam Asia Limited | 26/9/1995 | Bahamas | Viet Nam | Panama Papers |
S. America Resource Group S.A. | 29/6/2007 | Bahamas | Viet Nam | Panama Papers |
Arianna Hotels & Resorts International Limited | 9/7/2009 | British Virgin Islands | Viet Nam | Panama Papers |
DRAGON AGE INVESTMENTS LTD. | 22/9/1993 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British, Viet Nam | Offshore Leaks |
StratCap International Ltd | 10/5/2004 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British, Viet Nam | Offshore Leaks |
Computers, Consultancy & Services Company Lim | 10/9/2002 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British, Viet Nam | Offshore Leaks |
Vietnam International School Investment Company Incorporated | 6/3/2007 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British, Viet Nam | Offshore Leaks |
SGL Vietnam Asset Limited | 4/12/2007 | British Virgin Islands | Viet Nam, Virgin Islands, British | Offshore Leaks |
SGL Vietnam Land Limited | 4/12/2007 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British, Viet Nam | Offshore Leaks |
SGL Vietnam Real Estate Limited | 4/12/2007 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British, Viet Nam | Offshore Leaks |
SGL Vietnam Development Industry Limited | 10/1/2008 | British Virgin Islands | Viet Nam, Virgin Islands, British | Offshore Leaks |
SGL Vietnam Development Estate Limited | 10/1/2008 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British, Viet Nam | Offshore Leaks |
V-Trac Holdings Limited | 8/7/1994 | Undetermined | Viet Nam | Offshore Leaks |
Vietnam Educational Development Company Incorporated | 6/3/2007 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British, Viet Nam | Offshore Leaks |
SGL Vietnam Development Gateway Limited | 10/1/2008 | British Virgin Islands | Viet Nam, Virgin Islands, British | Offshore Leaks |
Danh sách các cá nhân : Xem chi tiết
Mít&Béo