Danh sách các nhà vô địch cấp câu lạc bộ châu âu – UEFA Champion League (C1)
Giải đấu danh giá nhất cấp câu lạc bộ bắt đầu được tổ chức vào mùa giải 1955 -1956 với sự tham gia của các nhà vô địch cấp câu lạc bộ tại các giải quốc gia châu âu với trận chung kết diễn ra tại sân công viên các hoàng tử của Pháp.
Real Madrid là nhà vô địch đầu tiên đồng thời cũng là câu lạc bộ giàu thành tích nhất khi giải đấu còn mang tên European Cup với 6 chiếc cúp. Tới năm 1992 khi mùa giải 1992 – 1993 bắt đầu, giải đấu đã được đổi tên thành UEFA champion League. Số đội bóng được tham dự nhiều hơn, với số lượng dựa theo tổng điểm các câu lạc bộ tính theo quốc gia.
Dưới đây là danh sách các đội bóng đã vô địch châu âu cấp câu lạc bộ ( Hay C1)
Mùa giải | Vô địch | Tỉ số | Hạng Nhì | Sân vận động | Số người tham dự | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1955-56 | Real Madrid | ![]() |
4-3 | Stade de Reims | Parc des Princes, Paris | 38,239 | |
1956-57 | Real Madrid | ![]() |
2-0 | Fiorentina | Santiago Bernabéu Stadium, Madrid | 124,000 | |
1957-58 | Real Madrid | ![]() |
3-2 | Milan | Heysel Stadium, Brussels | 67,000 | |
1958-59 | Real Madrid | ![]() |
2-0 | Stade de Reims | Neckarstadion, Stuttgart | 72,000 | |
1959-60 | Real Madrid | ![]() |
7-3 | Eintracht Frankfurt | Hampden Park, Glasgow | 127,621 | |
1960-61 | Benfica | 3-2 | Barcelona | Wankdorf Stadium, Bern | 26,732 | ||
1961-62 | Benfica | 5-3 | ![]() |
Real Madrid | Olympisch Stadion, Amsterdam | 61,257 | |
1962-63 | Milan | 2-1 | Benfica | Wembley Stadium, London | 45,715 | ||
1963-64 | Internazionale | 3-1 | ![]() |
Real Madrid | Prater Stadium, Vienna | 71,333 | |
1964-65 | Internazionale | 1-0 | Benfica | San Siro, Milan | 89,000 | ||
1965-66 | Real Madrid | ![]() |
2-1 | Partizan | Heysel Stadium, Brussels | 46,745 | |
1966-67 | Celtic | 2-1 | Internazionale | Estádio Nacional, Lisbon | 45,000 | ||
1967-68 | Manchester United | 4-1 | Benfica | Wembley Stadium, London | 92,225 | ||
1968-69 | Milan | 4-0 | Ajax | Santiago Bernabéu Stadium, Madrid | 31,782 | ||
1969-70 | Feyenoord | 2-1 | Celtic | San Siro, Milan | 53,187 | ||
1970-71 | Ajax | 2-0 | Panathinaikos | Wembley Stadium, London | 83,179 | ||
1971-72 | Ajax | 2-0 | Internazionale | De Kuip, Rotterdam | 61,354 | ||
1972-73 | Ajax | 1-0 | Juventus | Red Star Stadium, Belgrade | 89,484 | ||
1973-74 | Bayern Munich | 4-0&[A] | Atlético Madrid | Heysel Stadium, Brussels | 72,047 | ||
1974-75 | Bayern Munich | 2-0 | Leeds United | Parc des Princes, Paris | 48,374 | ||
1975-76 | Bayern Munich | 1-0 | Saint-Étienne | Hampden Park, Glasgow | 54,864 | ||
1976-77 | Liverpool | 3-1 | Borussia Mönchengladbach | Stadio Olimpico, Rome | 52,078 | ||
1977-78 | Liverpool | 1-0 | Club Brugge | Wembley Stadium, London | 92,500 | ||
1978-79 | Nottingham Forest | 1-0 | Malmö FF | Olympiastadion, Munich | 57,500 | ||
1979-80 | Nottingham Forest | 1-0 | Hamburg | Santiago Bernabéu Stadium, Madrid | 51,000 | ||
1980-81 | Liverpool | 1-0 | ![]() |
Real Madrid | Parc des Princes, Paris | 48,360 | |
1981-82 | Aston Villa | 1-0 | Bayern Munich | De Kuip, Rotterdam | 46,000 | ||
1982-83 | Hamburg | 1-0 | Juventus | Olympic Stadium, Athens | 73,500 | ||
1983-84 | Liverpool | 1-1*[B] | Roma | Stadio Olimpico, Rome | 69,693 | ||
1984-85 | Juventus | 1-0 | Liverpool | Heysel Stadium, Brussels | 58,000 | ||
1985-86 | Steaua București | 0-0*[C] | Barcelona | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Seville | 70,000 | ||
1986-87 | Porto | 2-1 | Bayern Munich | Prater Stadium, Vienna | 57,500 | ||
1987-88 | PSV Eindhoven | 0-0*[D] | Benfica | Neckarstadion, Stuttgart | 68,000 | ||
1988-89 | Milan | 4-0 | Steaua București | Camp Nou, Barcelona | 97,000 | ||
1989-90 | Milan | 1-0 | Benfica | Prater Stadium, Vienna | 57,558 | ||
1990-91 | Red Star Belgrade | 0-0*[E] | Marseille | Stadio San Nicola, Bari | 56,000 | ||
1991-92 | Barcelona | 1-0 | Sampdoria | Wembley Stadium, London | 70,827 | ||
1992-93 | Marseille | 1-0 | Milan | Olympiastadion, Munich | 64,400 | ||
1993-94 | Milan | 4-0 | Barcelona | Olympic Stadium, Athens | 70,000 | ||
1994-95 | Ajax | 1-0 | Milan | Ernst-Happel-Stadion, Vienna | 49,730 | ||
1995-96 | Juventus | 1-1*[F] | Ajax | Stadio Olimpico, Rome | 70,000 | ||
1996-97 | Borussia Dortmund | 3-1 | Juventus | Olympiastadion, Munich | 59,000 | ||
1997-98 | Real Madrid | ![]() |
1-0 | Juventus | Amsterdam Arena, Amsterdam | 48,500 | |
1998-99 | Manchester United | 2-1 | Bayern Munich | Camp Nou, Barcelona | 90,245 | ||
1999-2000 | Real Madrid | ![]() |
3-0 | Valencia | Stade de France, Saint-Denis | 80,000 | |
2000-01 | Bayern Munich | ![]() |
1-1*[G] | Valencia | San Siro, Milan | 71,500 | |
2001-02 | Real Madrid | ![]() |
2-1 | Bayer Leverkusen | Hampden Park, Glasgow | 50,499 | |
2002-03 | Milan | 0-0*[H] | Juventus | Old Trafford, Manchester | 62,315 | ||
2003-04 | Porto | 3-0 | AS Monaco | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen | 53,053 | ||
2004-05 | Liverpool | 3-3*[I] | Milan | Atatürk Olympic Stadium, Istanbul | 69,000 | ||
2005-06 | Barcelona | 2-1 | Arsenal | Stade de France, Saint-Denis | 79,610 | ||
2006-07 | Milan | 2-1 | Liverpool | Olympic Stadium, Athens | 63,000 | ||
2007-08 | Manchester United | 1-1*[J] | Chelsea | Luzhniki Stadium, Moscow | 67,310 | ||
2008-09 | Barcelona | 2-0 | Manchester United | Stadio Olimpico, Rome | 62,467 | ||
2009-10 | Internazionale | 2-0 | Bayern Munich | Santiago Bernabéu Stadium, Madrid | 73,490 | ||
2010-11 | Barcelona | 3-1 | Manchester United | Wembley Stadium, London | 87,695 | ||
2011-12 | Chelsea | 1-1*[K] | Bayern Munich | Allianz Arena, Munich | 62,500 | ||
2012-13 | Bayern Munich | 2-1 | Borussia Dortmund | Wembley Stadium, London | 86,298 | ||
2013-14 | Real Madrid | ![]() |
4-1 | Atlético Madrid | Estádio da Luz, Lisbon | 60,976 | |
2014-15 | Barcelona | 3-1 | Juventus | Olympiastadion, Berlin | 70,442 |
Mít&Béo