Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Tuyên Quang
Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Tuyên Quang được công bố Theo Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III.
Theo quyết định 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020.
Xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi được xác định theo ba khu vực: Xã khu vực III là xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; xã khu vực II là xã có điều kiện kinh tế – xã hội còn khó khăn nhưng đã tạm thời ổn định; xã khu vực I là các xã còn lại
1. Tiêu chí xã khu vực III:
Xã khu vực III là xã có ít nhất 2 trong 3 tiêu chí sau:
a) Số thôn đặc biệt khó khăn còn từ 35% trở lên (tiêu chí bắt buộc);
b) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 65% trở lên (trong đó tỷ lệ hộ nghèo từ 35% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020;
c) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có ít nhất 3 trong 6 điều kiện sau (đối với xã có số hộ dân tộc thiểu số từ 60% trở lên, cần có ít nhất 2 trong 6 điều kiện):
– Trục chính đường giao thông đến Ủy ban nhân dân xã hoặc đường liên xã chưa được nhựa hóa, bê tông hóa theo tiêu chí nông thôn mới;
– Trường mầm non, trường tiểu học hoặc trường trung học cơ sở chưa đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Chưa đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã theo quy định của Bộ Y tế;
– Chưa có Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
– Còn từ 20% số hộ trở lên chưa có nước sinh hoạt hợp vệ sinh;
– Còn từ 40% số hộ trở lên chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế.
2. Tiêu chí xã khu vực II:
Xã khu vực II là xã có 1 trong 3 tiêu chí sau:
a) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có không đủ 3 trong 6 điều kiện (đối với xã có số hộ dân tộc thiểu số từ 60% trở lên, có không đủ 2 trong 6 điều kiện) quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 của Quyết định này;
b) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 15% đến dưới 55% (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 15% đến dưới 30%) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020;
c) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo dưới 15% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có ít nhất một thôn đặc biệt khó khăn.
3. Tiêu chí xã khu vực I:
Là các xã còn lại thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi không phải xã khu vực III và xã khu vực II.
Tải tài liệu : Tại đây
Chi tiết Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 Tuyên Quang :
STT | Mã Tỉnh | Tên tỉnh | Mã Quận Huyện | Tên Quận Huyện | Mã Xã Phường | Tên xã phường | Loại hình |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Tuyên Quang | 1 | Thành phố Tuyên Quang | 1 | Phường Hưng Thành | XA KHO KHAN |
2 | 9 | Tuyên Quang | 1 | Thành phố Tuyên Quang | 2 | Phường Minh Xuân | XA KHO KHAN |
3 | 9 | Tuyên Quang | 1 | Thành phố Tuyên Quang | 3 | Phường Nông Tiến | XA KHO KHAN |
4 | 9 | Tuyên Quang | 1 | Thành phố Tuyên Quang | 4 | Phường Phan Thiết | XA KHO KHAN |
5 | 9 | Tuyên Quang | 1 | Thành phố Tuyên Quang | 5 | Phường Tân Hà | XA KHO KHAN |
6 | 9 | Tuyên Quang | 1 | Thành phố Tuyên Quang | 6 | Phường Tân Quang | XA KHO KHAN |
7 | 9 | Tuyên Quang | 1 | Thành phố Tuyên Quang | 7 | Phường Ỷ La | XA KHO KHAN |
8 | 9 | Tuyên Quang | 1 | Thành phố Tuyên Quang | 8 | Xã An Khang | XA KHO KHAN |
9 | 9 | Tuyên Quang | 1 | Thành phố Tuyên Quang | 9 | Xã An Tường | XA KHO KHAN |
10 | 9 | Tuyên Quang | 1 | Thành phố Tuyên Quang | 10 | Xã Đội Cấn | XA KHO KHAN |
11 | 9 | Tuyên Quang | 1 | Thành phố Tuyên Quang | 11 | Xã Lưỡng Vượng | XA KHO KHAN |
12 | 9 | Tuyên Quang | 1 | Thành phố Tuyên Quang | 12 | Xã Thái Long | XA KHO KHAN |
13 | 9 | Tuyên Quang | 1 | Thành phố Tuyên Quang | 13 | Xã Tràng Đà | XA KHO KHAN |
14 | 9 | Tuyên Quang | 2 | Huyện Lâm Bình | 1 | Xã Bình An | XA DB KHO KHAN |
15 | 9 | Tuyên Quang | 2 | Huyện Lâm Bình | 2 | Xã Hồng Quang | XA DB KHO KHAN |
16 | 9 | Tuyên Quang | 2 | Huyện Lâm Bình | 3 | Xã Khuôn Hà | XA DB KHO KHAN |
17 | 9 | Tuyên Quang | 2 | Huyện Lâm Bình | 4 | Xã Lăng Can | XA DB KHO KHAN |
18 | 9 | Tuyên Quang | 2 | Huyện Lâm Bình | 5 | Xã Phúc Yên | XA DB KHO KHAN |
19 | 9 | Tuyên Quang | 2 | Huyện Lâm Bình | 6 | Xã Thổ Bình | XA DB KHO KHAN |
20 | 9 | Tuyên Quang | 2 | Huyện Lâm Bình | 7 | Xã Thượng Lâm | XA DB KHO KHAN |
21 | 9 | Tuyên Quang | 2 | Huyện Lâm Bình | 8 | Xã Xuân Lập | XA DB KHO KHAN |
22 | 9 | Tuyên Quang | 3 | Huyện Na Hang | 1 | Thị trấn Na Hang | XA DB KHO KHAN |
23 | 9 | Tuyên Quang | 3 | Huyện Na Hang | 2 | Xã Côn Lôn | XA DB KHO KHAN |
24 | 9 | Tuyên Quang | 3 | Huyện Na Hang | 3 | Xã Đà Vị | XA DB KHO KHAN |
25 | 9 | Tuyên Quang | 3 | Huyện Na Hang | 4 | Xã Hồng Thái | XA DB KHO KHAN |
26 | 9 | Tuyên Quang | 3 | Huyện Na Hang | 5 | Xã Khâu Tinh | XA DB KHO KHAN |
27 | 9 | Tuyên Quang | 3 | Huyện Na Hang | 6 | Xã Năng Khả | XA DB KHO KHAN |
28 | 9 | Tuyên Quang | 3 | Huyện Na Hang | 7 | Xã Sinh Long | XA DB KHO KHAN |
29 | 9 | Tuyên Quang | 3 | Huyện Na Hang | 8 | Xã Sơn Phú | XA DB KHO KHAN |
30 | 9 | Tuyên Quang | 3 | Huyện Na Hang | 9 | Xã Thanh Tương | XA DB KHO KHAN |
31 | 9 | Tuyên Quang | 3 | Huyện Na Hang | 10 | Xã Thượng Giáp | XA DB KHO KHAN |
32 | 9 | Tuyên Quang | 3 | Huyện Na Hang | 11 | Xã Thượng Nông | XA DB KHO KHAN |
33 | 9 | Tuyên Quang | 3 | Huyện Na Hang | 12 | Xã Yên Hoa | XA DB KHO KHAN |
34 | 9 | Tuyên Quang | 4 | Huyện Chiêm Hóa | 1 | Thị trấn Vĩnh Lộc | XA KHO KHAN |
35 | 9 | Tuyên Quang | 4 | Huyện Chiêm Hóa | 2 | Xã Bình Nhân | XA DB KHO KHAN |
36 | 9 | Tuyên Quang | 4 | Huyện Chiêm Hóa | 3 | Xã Bình Phú | XA DB KHO KHAN |
37 | 9 | Tuyên Quang | 4 | Huyện Chiêm Hóa | 4 | Xã Hà Lang | XA DB KHO KHAN |
38 | 9 | Tuyên Quang | 4 | Huyện Chiêm Hóa | 5 | Xã Hòa An | XA DB KHO KHAN |
39 | 9 | Tuyên Quang | 4 | Huyện Chiêm Hóa | 6 | Xã Hòa Phú | XA KHO KHAN |
40 | 9 | Tuyên Quang | 4 | Huyện Chiêm Hóa | 7 | Xã Hùng Mỹ | XA DB KHO KHAN |
41 | 9 | Tuyên Quang | 4 | Huyện Chiêm Hóa | 8 | Xã Kiên Đài | XA DB KHO KHAN |
42 | 9 | Tuyên Quang | 4 | Huyện Chiêm Hóa | 9 | Xã Kim Bình | XA DB KHO KHAN |
43 | 9 | Tuyên Quang | 4 | Huyện Chiêm Hóa | 10 | Xã Linh Phú | XA DB KHO KHAN |
44 | 9 | Tuyên Quang | 4 | Huyện Chiêm Hóa | 11 | Xã Minh Quang | XA DB KHO KHAN |
45 | 9 | Tuyên Quang | 4 | Huyện Chiêm Hóa | 12 | Xã Ngọc Hội | XA DB KHO KHAN |
46 | 9 | Tuyên Quang | 4 | Huyện Chiêm Hóa | 13 | Xã Nhân Lý | XA DB KHO KHAN |
47 | 9 | Tuyên Quang | 4 | Huyện Chiêm Hóa | 14 | Xã Phú Bình | XA DB KHO KHAN |
48 | 9 | Tuyên Quang | 4 | Huyện Chiêm Hóa | 15 | Xã Phúc Sơn | XA DB KHO KHAN |
49 | 9 | Tuyên Quang | 4 | Huyện Chiêm Hóa | 16 | Xã Phúc Thịnh | XA KHO KHAN |
50 | 9 | Tuyên Quang | 4 | Huyện Chiêm Hóa | 17 | Xã Tân An | XA DB KHO KHAN |
51 | 9 | Tuyên Quang | 4 | Huyện Chiêm Hóa | 18 | Xã Tân Mỹ | XA DB KHO KHAN |
52 | 9 | Tuyên Quang | 4 | Huyện Chiêm Hóa | 19 | Xã Tân Thịnh | XA DB KHO KHAN |
53 | 9 | Tuyên Quang | 4 | Huyện Chiêm Hóa | 20 | Xã Tri Phú | XA DB KHO KHAN |
54 | 9 | Tuyên Quang | 4 | Huyện Chiêm Hóa | 21 | Xã Trung Hà | XA DB KHO KHAN |
55 | 9 | Tuyên Quang | 4 | Huyện Chiêm Hóa | 22 | Xã Trung Hòa | XA KHO KHAN |
56 | 9 | Tuyên Quang | 4 | Huyện Chiêm Hóa | 23 | Xã Vinh Quang | XA DB KHO KHAN |
57 | 9 | Tuyên Quang | 4 | Huyện Chiêm Hóa | 24 | Xã Xuân Quang | XA DB KHO KHAN |
58 | 9 | Tuyên Quang | 4 | Huyện Chiêm Hóa | 25 | Xã Yên Lập | XA DB KHO KHAN |
59 | 9 | Tuyên Quang | 4 | Huyện Chiêm Hóa | 26 | Xã Yên nguyên | XA KHO KHAN |
60 | 9 | Tuyên Quang | 5 | Huyện Hàm Yên | 1 | Thị trấn Tân Yên | XA KHO KHAN |
61 | 9 | Tuyên Quang | 5 | Huyện Hàm Yên | 2 | Xã Bạch Xa | XA DB KHO KHAN |
62 | 9 | Tuyên Quang | 5 | Huyện Hàm Yên | 3 | Xã Bằng Cốc | XA DB KHO KHAN |
63 | 9 | Tuyên Quang | 5 | Huyện Hàm Yên | 4 | Xã Bình Xa | XA DB KHO KHAN |
64 | 9 | Tuyên Quang | 5 | Huyện Hàm Yên | 5 | Xã Đức Ninh | XA KHO KHAN |
65 | 9 | Tuyên Quang | 5 | Huyện Hàm Yên | 6 | Xã Hùng Đức | XA DB KHO KHAN |
66 | 9 | Tuyên Quang | 5 | Huyện Hàm Yên | 7 | Xã Minh Dân | XA DB KHO KHAN |
67 | 9 | Tuyên Quang | 5 | Huyện Hàm Yên | 8 | Xã Minh Hương | XA DB KHO KHAN |
68 | 9 | Tuyên Quang | 5 | Huyện Hàm Yên | 9 | Xã Minh Khương | XA DB KHO KHAN |
69 | 9 | Tuyên Quang | 5 | Huyện Hàm Yên | 10 | Xã Nhân Mục | XA DB KHO KHAN |
70 | 9 | Tuyên Quang | 5 | Huyện Hàm Yên | 11 | Xã Phù Lưu | XA DB KHO KHAN |
71 | 9 | Tuyên Quang | 5 | Huyện Hàm Yên | 12 | Xã Tân Thành | XA DB KHO KHAN |
72 | 9 | Tuyên Quang | 5 | Huyện Hàm Yên | 13 | Xã Thái Hòa | XA DB KHO KHAN |
73 | 9 | Tuyên Quang | 5 | Huyện Hàm Yên | 14 | Xã Thái Sơn | XA DB KHO KHAN |
74 | 9 | Tuyên Quang | 5 | Huyện Hàm Yên | 15 | Xã Thành Long | XA DB KHO KHAN |
75 | 9 | Tuyên Quang | 5 | Huyện Hàm Yên | 16 | Xã Yên Lâm | XA DB KHO KHAN |
76 | 9 | Tuyên Quang | 5 | Huyện Hàm Yên | 17 | Xã Yên Phú | XA DB KHO KHAN |
77 | 9 | Tuyên Quang | 5 | Huyện Hàm Yên | 18 | Xã Yên Thuận | XA DB KHO KHAN |
78 | 9 | Tuyên Quang | 6 | Huyện Yên Sơn | 1 | Thị trấn Tân Bình | XA KHO KHAN |
79 | 9 | Tuyên Quang | 6 | Huyện Yên Sơn | 2 | Xã Chân Sơn | XA DB KHO KHAN |
80 | 9 | Tuyên Quang | 6 | Huyện Yên Sơn | 3 | Xã Chiêu Yên | XA DB KHO KHAN |
81 | 9 | Tuyên Quang | 6 | Huyện Yên Sơn | 4 | Xã Công Đa | XA DB KHO KHAN |
82 | 9 | Tuyên Quang | 6 | Huyện Yên Sơn | 5 | Xã Đạo Viện | XA DB KHO KHAN |
83 | 9 | Tuyên Quang | 6 | Huyện Yên Sơn | 6 | Xã Đội Bình | XA DB KHO KHAN |
84 | 9 | Tuyên Quang | 6 | Huyện Yên Sơn | 7 | Xã Hoàng Khai | XA DB KHO KHAN |
85 | 9 | Tuyên Quang | 6 | Huyện Yên Sơn | 8 | Xã Hùng Lợi | XA DB KHO KHAN |
86 | 9 | Tuyên Quang | 6 | Huyện Yên Sơn | 9 | Xã Kiến Thiết | XA DB KHO KHAN |
87 | 9 | Tuyên Quang | 6 | Huyện Yên Sơn | 10 | Xã Kim Phú | XA DB KHO KHAN |
88 | 9 | Tuyên Quang | 6 | Huyện Yên Sơn | 11 | Xã Kim Quan | XA DB KHO KHAN |
89 | 9 | Tuyên Quang | 6 | Huyện Yên Sơn | 12 | Xã Lang Quán | XA DB KHO KHAN |
90 | 9 | Tuyên Quang | 6 | Huyện Yên Sơn | 13 | Xã Lực Hành | XA DB KHO KHAN |
91 | 9 | Tuyên Quang | 6 | Huyện Yên Sơn | 14 | Xã Mỹ Bằng | XA DB KHO KHAN |
92 | 9 | Tuyên Quang | 6 | Huyện Yên Sơn | 15 | Xã Nhữ Hán | XA DB KHO KHAN |
93 | 9 | Tuyên Quang | 6 | Huyện Yên Sơn | 16 | Xã Nhữ Khê | XA DB KHO KHAN |
94 | 9 | Tuyên Quang | 6 | Huyện Yên Sơn | 17 | Xã Phú Lâm | XA DB KHO KHAN |
95 | 9 | Tuyên Quang | 6 | Huyện Yên Sơn | 18 | Xã Phú Thịnh | XA DB KHO KHAN |
96 | 9 | Tuyên Quang | 6 | Huyện Yên Sơn | 19 | Xã Phúc Ninh | XA DB KHO KHAN |
97 | 9 | Tuyên Quang | 6 | Huyện Yên Sơn | 20 | Xã Quý Quân | XA DB KHO KHAN |
98 | 9 | Tuyên Quang | 6 | Huyện Yên Sơn | 21 | Xã Tân Long | XA DB KHO KHAN |
99 | 9 | Tuyên Quang | 6 | Huyện Yên Sơn | 22 | Xã Tân Tiến | XA DB KHO KHAN |
100 | 9 | Tuyên Quang | 6 | Huyện Yên Sơn | 23 | Xã Thái Bình | XA KHO KHAN |
101 | 9 | Tuyên Quang | 6 | Huyện Yên Sơn | 24 | Xã Thắng Quân | XA DB KHO KHAN |
102 | 9 | Tuyên Quang | 6 | Huyện Yên Sơn | 25 | Xã Tiến Bộ | XA DB KHO KHAN |
103 | 9 | Tuyên Quang | 6 | Huyện Yên Sơn | 26 | Xã Trung Minh | XA DB KHO KHAN |
104 | 9 | Tuyên Quang | 6 | Huyện Yên Sơn | 27 | Xã Trung Môn | XA KHO KHAN |
105 | 9 | Tuyên Quang | 6 | Huyện Yên Sơn | 28 | Xã Trung Sơn | XA DB KHO KHAN |
106 | 9 | Tuyên Quang | 6 | Huyện Yên Sơn | 29 | Xã Trung Trực | XA DB KHO KHAN |
107 | 9 | Tuyên Quang | 6 | Huyện Yên Sơn | 30 | Xã Tứ Quận | XA DB KHO KHAN |
108 | 9 | Tuyên Quang | 6 | Huyện Yên Sơn | 31 | Xã Xuân Vân | XA DB KHO KHAN |
109 | 9 | Tuyên Quang | 7 | Huyện Sơn Dương | 1 | Thị trấn Sơn Dương | XA KHO KHAN |
110 | 9 | Tuyên Quang | 7 | Huyện Sơn Dương | 2 | Xã Bình Yên | XA DB KHO KHAN |
111 | 9 | Tuyên Quang | 7 | Huyện Sơn Dương | 3 | Xã Cấp Tiến | XA KHO KHAN |
112 | 9 | Tuyên Quang | 7 | Huyện Sơn Dương | 4 | Xã Chi Thiết | XA DB KHO KHAN |
113 | 9 | Tuyên Quang | 7 | Huyện Sơn Dương | 5 | Xã Đại Phú | XA DB KHO KHAN |
114 | 9 | Tuyên Quang | 7 | Huyện Sơn Dương | 6 | Xã Đông Lợi | XA DB KHO KHAN |
115 | 9 | Tuyên Quang | 7 | Huyện Sơn Dương | 7 | Xã Đồng Quý | XA DB KHO KHAN |
116 | 9 | Tuyên Quang | 7 | Huyện Sơn Dương | 8 | Xã Đông Thọ | XA DB KHO KHAN |
117 | 9 | Tuyên Quang | 7 | Huyện Sơn Dương | 9 | Xã Hào Phú | XA KHO KHAN |
118 | 9 | Tuyên Quang | 7 | Huyện Sơn Dương | 10 | Xã Hồng Lạc | XA KHO KHAN |
119 | 9 | Tuyên Quang | 7 | Huyện Sơn Dương | 11 | Xã Hợp Hòa | XA DB KHO KHAN |
120 | 9 | Tuyên Quang | 7 | Huyện Sơn Dương | 12 | Xã Hợp Thành | XA DB KHO KHAN |
121 | 9 | Tuyên Quang | 7 | Huyện Sơn Dương | 13 | Xã Kháng Nhật | XA DB KHO KHAN |
122 | 9 | Tuyên Quang | 7 | Huyện Sơn Dương | 14 | Xã Lâm Xuyên | XA DB KHO KHAN |
123 | 9 | Tuyên Quang | 7 | Huyện Sơn Dương | 15 | Xã Lương Thiện | XA DB KHO KHAN |
124 | 9 | Tuyên Quang | 7 | Huyện Sơn Dương | 16 | Xã Minh Thanh | XA DB KHO KHAN |
125 | 9 | Tuyên Quang | 7 | Huyện Sơn Dương | 17 | Xã Ninh Lai | XA KHO KHAN |
126 | 9 | Tuyên Quang | 7 | Huyện Sơn Dương | 18 | Xã Phú Lương | XA KHO KHAN |
127 | 9 | Tuyên Quang | 7 | Huyện Sơn Dương | 19 | Xã Phúc Ứng | XA DB KHO KHAN |
128 | 9 | Tuyên Quang | 7 | Huyện Sơn Dương | 20 | Xã Quyết Thắng | XA DB KHO KHAN |
129 | 9 | Tuyên Quang | 7 | Huyện Sơn Dương | 21 | Xã Sầm Dương | XA KHO KHAN |
130 | 9 | Tuyên Quang | 7 | Huyện Sơn Dương | 22 | Xã Sơn Nam | XA DB KHO KHAN |
131 | 9 | Tuyên Quang | 7 | Huyện Sơn Dương | 23 | Xã Tam Đa | XA DB KHO KHAN |
132 | 9 | Tuyên Quang | 7 | Huyện Sơn Dương | 24 | Xã Tân Trào | XA DB KHO KHAN |
133 | 9 | Tuyên Quang | 7 | Huyện Sơn Dương | 25 | Xã Thanh Phát | XA DB KHO KHAN |
134 | 9 | Tuyên Quang | 7 | Huyện Sơn Dương | 26 | Xã Thiện Kế | XA DB KHO KHAN |
135 | 9 | Tuyên Quang | 7 | Huyện Sơn Dương | 27 | Xã Thượng Ấm | XA KHO KHAN |
136 | 9 | Tuyên Quang | 7 | Huyện Sơn Dương | 28 | Xã Trung Yên | XA DB KHO KHAN |
137 | 9 | Tuyên Quang | 7 | Huyện Sơn Dương | 29 | Xã Tú Thịnh | XA KHO KHAN |
138 | 9 | Tuyên Quang | 7 | Huyện Sơn Dương | 30 | Xã Tuân Lộ | XA DB KHO KHAN |
139 | 9 | Tuyên Quang | 7 | Huyện Sơn Dương | 31 | Xã Văn Phú | XA DB KHO KHAN |
140 | 9 | Tuyên Quang | 7 | Huyện Sơn Dương | 32 | Xã Vân Sơn | XA DB KHO KHAN |
141 | 9 | Tuyên Quang | 7 | Huyện Sơn Dương | 33 | Xã Vĩnh Lợi | XA DB KHO KHAN |
Quay lại danh sách
Tra cứu Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 các tỉnh
STT
Tỉnh
Số xã khó khăn
Số xã đặc biệt khó khăn
Chi tiết
1
Hà Nội
5
9
xem
2
Hải Phòng
14
0
xem
3
Hà Giang
25
175
xem
4
Cao Bằng
20
179
xem
5
Lai Châu
9
101
xem
6
Lào Cai
28
142
xem
7
Tuyên Quang
32
109
xem
8
Lạng Sơn
66
160
xem
9
Bắc Kạn
38
84
xem
10
Thái Nguyên
35
99
xem
11
Yên Bái
45
136
xem
12
Sơn La
38
168
xem
13
Phú Thọ
64
160
xem
14
Vĩnh Phúc
39
3
xem
15
Quảng Ninh
77
41
xem
16
Bắc Giang
118
79
xem
17
Hải Dương
11
1
xem
18
Hoà Bình
72
141
xem
19
Ninh Bình
36
32
xem
20
Thanh Hoá
39
220
xem
21
Thanh Hóa
0
3
xem
22
Thanh Hoá
39
220
xem
23
Nghệ An
82
184
xem
24
Hà Tĩnh
25
119
xem
25
Quảng Bình
9
72
xem
26
Quảng Trị
6
55
xem
27
Thừa Thiên -Huế
22
56
xem
28
Quảng Nam
21
122
xem
29
Quảng Ngãi
7
97
xem
30
Kon Tum
21
85
xem
31
Bình Định
11
58
xem
32
Gia Lai
68
157
xem
33
Phú Yên
9
54
xem
34
Đắk Lắk
83
102
xem
35
Khánh Hoà
40
17
xem
36
Lâm Đồng
78
79
xem
37
Bình Phước
75
42
xem
38
Ninh Thuận
13
26
xem
39
Tây Ninh
11
20
xem
40
Bình Thuận
53
33
xem
41
Đồng Nai
86
1
xem
42
Long An
0
21
xem
43
Đồng Tháp
0
8
xem
44
An Giang
22
23
xem
45
Bà Rịa-Vũng Tàu
21
9
xem
46
Tiền Giang
0
11
xem
47
Kiên Giang
52
43
xem
48
Cần Thơ
0
1
xem
49
Bến Tre
0
16
xem
50
Vĩnh Long
6
5
xem
51
Trà Vinh
20
58
xem
52
Sóc Trăng
30
83
xem
53
Bạc Liêu
3
33
xem
54
Cà Mau
31
38
xem
55
Điện Biên
17
117
xem
56
Đăk Nông
15
56
xem
57
Hậu Giang
22
12
xem
Tổng cộng
1809
4175
5984
Phản hồi