Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Thái Nguyên
Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Thái Nguyên được công bố Theo Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III.
Theo quyết định 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020.
Xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi được xác định theo ba khu vực: Xã khu vực III là xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; xã khu vực II là xã có điều kiện kinh tế – xã hội còn khó khăn nhưng đã tạm thời ổn định; xã khu vực I là các xã còn lại
1. Tiêu chí xã khu vực III:
Xã khu vực III là xã có ít nhất 2 trong 3 tiêu chí sau:
a) Số thôn đặc biệt khó khăn còn từ 35% trở lên (tiêu chí bắt buộc);
b) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 65% trở lên (trong đó tỷ lệ hộ nghèo từ 35% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020;
c) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có ít nhất 3 trong 6 điều kiện sau (đối với xã có số hộ dân tộc thiểu số từ 60% trở lên, cần có ít nhất 2 trong 6 điều kiện):
– Trục chính đường giao thông đến Ủy ban nhân dân xã hoặc đường liên xã chưa được nhựa hóa, bê tông hóa theo tiêu chí nông thôn mới;
– Trường mầm non, trường tiểu học hoặc trường trung học cơ sở chưa đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Chưa đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã theo quy định của Bộ Y tế;
– Chưa có Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
– Còn từ 20% số hộ trở lên chưa có nước sinh hoạt hợp vệ sinh;
– Còn từ 40% số hộ trở lên chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế.
2. Tiêu chí xã khu vực II:
Xã khu vực II là xã có 1 trong 3 tiêu chí sau:
a) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có không đủ 3 trong 6 điều kiện (đối với xã có số hộ dân tộc thiểu số từ 60% trở lên, có không đủ 2 trong 6 điều kiện) quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 của Quyết định này;
b) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 15% đến dưới 55% (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 15% đến dưới 30%) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020;
c) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo dưới 15% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có ít nhất một thôn đặc biệt khó khăn.
3. Tiêu chí xã khu vực I:
Là các xã còn lại thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi không phải xã khu vực III và xã khu vực II.
Tải tài liệu : Tại đây
Chi tiết Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 Thái Nguyên :
STT | Mã Tỉnh | Tên tỉnh | Mã Quận Huyện | Tên Quận Huyện | Mã Xã Phường | Tên xã phường | Loại hình |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Thái Nguyên | 1 | Thành phố Thái Nguyên | 1 | Xã Cao Ngạn | XA KHO KHAN |
2 | 12 | Thái Nguyên | 1 | Thành phố Thái Nguyên | 2 | Xã Đồng Bẩm | XA KHO KHAN |
3 | 12 | Thái Nguyên | 1 | Thành phố Thái Nguyên | 3 | Xã Phúc Hà | XA KHO KHAN |
4 | 12 | Thái Nguyên | 1 | Thành phố Thái Nguyên | 4 | Xã Phúc Trìu | XA KHO KHAN |
5 | 12 | Thái Nguyên | 1 | Thành phố Thái Nguyên | 5 | Xã Phúc Xuân | XA KHO KHAN |
6 | 12 | Thái Nguyên | 1 | Thành phố Thái Nguyên | 6 | Xã Tân Cương | XA KHO KHAN |
7 | 12 | Thái Nguyên | 1 | Thành phố Thái Nguyên | 7 | Xã Thịnh Đức | XA KHO KHAN |
8 | 12 | Thái Nguyên | 2 | Thành phố Sông Công | 1 | Xã Bình Sơn | XA DB KHO KHAN |
9 | 12 | Thái Nguyên | 3 | Huyện Định Hóa | 1 | Thị trấn Chợ Chu | XA KHO KHAN |
10 | 12 | Thái Nguyên | 3 | Huyện Định Hóa | 2 | Xã Bảo Cường | XA DB KHO KHAN |
11 | 12 | Thái Nguyên | 3 | Huyện Định Hóa | 3 | Xã Bảo Linh | XA DB KHO KHAN |
12 | 12 | Thái Nguyên | 3 | Huyện Định Hóa | 4 | Xã Bình Thành | XA DB KHO KHAN |
13 | 12 | Thái Nguyên | 3 | Huyện Định Hóa | 5 | Xã Bình Yên | XA DB KHO KHAN |
14 | 12 | Thái Nguyên | 3 | Huyện Định Hóa | 6 | Xã Bộc Nhiêu | XA DB KHO KHAN |
15 | 12 | Thái Nguyên | 3 | Huyện Định Hóa | 7 | Xã Điềm Mặc | XA DB KHO KHAN |
16 | 12 | Thái Nguyên | 3 | Huyện Định Hóa | 8 | Xã Định Biên | XA DB KHO KHAN |
17 | 12 | Thái Nguyên | 3 | Huyện Định Hóa | 9 | Xã Đồng Thịnh | XA DB KHO KHAN |
18 | 12 | Thái Nguyên | 3 | Huyện Định Hóa | 10 | Xã Kim Phượng | XA DB KHO KHAN |
19 | 12 | Thái Nguyên | 3 | Huyện Định Hóa | 11 | Xã Kim Sơn | XA DB KHO KHAN |
20 | 12 | Thái Nguyên | 3 | Huyện Định Hóa | 12 | Xã Lam Vỹ | XA DB KHO KHAN |
21 | 12 | Thái Nguyên | 3 | Huyện Định Hóa | 13 | Xã Linh Thông | XA DB KHO KHAN |
22 | 12 | Thái Nguyên | 3 | Huyện Định Hóa | 14 | Xã Phú Đình | XA DB KHO KHAN |
23 | 12 | Thái Nguyên | 3 | Huyện Định Hóa | 15 | Xã Phú Tiến | XA DB KHO KHAN |
24 | 12 | Thái Nguyên | 3 | Huyện Định Hóa | 16 | Xã Phúc Chu | XA DB KHO KHAN |
25 | 12 | Thái Nguyên | 3 | Huyện Định Hóa | 17 | Xã Phượng Tiến | XA DB KHO KHAN |
26 | 12 | Thái Nguyên | 3 | Huyện Định Hóa | 18 | Xã Quy Kỳ | XA DB KHO KHAN |
27 | 12 | Thái Nguyên | 3 | Huyện Định Hóa | 19 | Xã Sơn Phú | XA DB KHO KHAN |
28 | 12 | Thái Nguyên | 3 | Huyện Định Hóa | 20 | Xã Tân Dương | XA DB KHO KHAN |
29 | 12 | Thái Nguyên | 3 | Huyện Định Hóa | 21 | Xã Tân Thịnh | XA DB KHO KHAN |
30 | 12 | Thái Nguyên | 3 | Huyện Định Hóa | 22 | Xã Thanh Định | XA DB KHO KHAN |
31 | 12 | Thái Nguyên | 3 | Huyện Định Hóa | 23 | Xã Trung Hội | XA DB KHO KHAN |
32 | 12 | Thái Nguyên | 3 | Huyện Định Hóa | 24 | Xã Trung Lương | XA DB KHO KHAN |
33 | 12 | Thái Nguyên | 4 | Huyện Phú Lương | 1 | Thị trấn Đu | XA KHO KHAN |
34 | 12 | Thái Nguyên | 4 | Huyện Phú Lương | 2 | Thị trấn Giang Tiên | XA KHO KHAN |
35 | 12 | Thái Nguyên | 4 | Huyện Phú Lương | 3 | Xã Cổ Lũng | XA KHO KHAN |
36 | 12 | Thái Nguyên | 4 | Huyện Phú Lương | 4 | Xã Động Đạt | XA DB KHO KHAN |
37 | 12 | Thái Nguyên | 4 | Huyện Phú Lương | 5 | Xã Hợp Thành | XA DB KHO KHAN |
38 | 12 | Thái Nguyên | 4 | Huyện Phú Lương | 6 | Xã Ôn Lương | XA DB KHO KHAN |
39 | 12 | Thái Nguyên | 4 | Huyện Phú Lương | 7 | Xã Phấn Mễ | XA KHO KHAN |
40 | 12 | Thái Nguyên | 4 | Huyện Phú Lương | 8 | Xã Phú Đô | XA DB KHO KHAN |
41 | 12 | Thái Nguyên | 4 | Huyện Phú Lương | 9 | Xã Phủ Lý | XA DB KHO KHAN |
42 | 12 | Thái Nguyên | 4 | Huyện Phú Lương | 10 | Xã Sơn Cẩm | XA KHO KHAN |
43 | 12 | Thái Nguyên | 4 | Huyện Phú Lương | 11 | Xã Tức Tranh | XA DB KHO KHAN |
44 | 12 | Thái Nguyên | 4 | Huyện Phú Lương | 12 | Xã Vô Tranh | XA KHO KHAN |
45 | 12 | Thái Nguyên | 4 | Huyện Phú Lương | 13 | Xã Yên Đổ | XA DB KHO KHAN |
46 | 12 | Thái Nguyên | 4 | Huyện Phú Lương | 14 | Xã Yên Lạc | XA DB KHO KHAN |
47 | 12 | Thái Nguyên | 4 | Huyện Phú Lương | 15 | Xã Yên Ninh | XA DB KHO KHAN |
48 | 12 | Thái Nguyên | 4 | Huyện Phú Lương | 16 | Xã Yên Trạch | XA DB KHO KHAN |
49 | 12 | Thái Nguyên | 5 | Huyện Võ Nhai | 1 | Thị trấn Đình Cả | XA DB KHO KHAN |
50 | 12 | Thái Nguyên | 5 | Huyện Võ Nhai | 2 | Xã Bình Long | XA DB KHO KHAN |
51 | 12 | Thái Nguyên | 5 | Huyện Võ Nhai | 3 | Xã Cúc Đường | XA DB KHO KHAN |
52 | 12 | Thái Nguyên | 5 | Huyện Võ Nhai | 4 | Xã Dân Tiến | XA DB KHO KHAN |
53 | 12 | Thái Nguyên | 5 | Huyện Võ Nhai | 5 | Xã La Hiên | XA DB KHO KHAN |
54 | 12 | Thái Nguyên | 5 | Huyện Võ Nhai | 6 | Xã Lâu Thượng | XA KHO KHAN |
55 | 12 | Thái Nguyên | 5 | Huyện Võ Nhai | 7 | Xã Liên Minh | XA DB KHO KHAN |
56 | 12 | Thái Nguyên | 5 | Huyện Võ Nhai | 8 | Xã Nghinh Tường | XA DB KHO KHAN |
57 | 12 | Thái Nguyên | 5 | Huyện Võ Nhai | 9 | Xã Phú Thượng | XA DB KHO KHAN |
58 | 12 | Thái Nguyên | 5 | Huyện Võ Nhai | 10 | Xã Phương Giao | XA DB KHO KHAN |
59 | 12 | Thái Nguyên | 5 | Huyện Võ Nhai | 11 | Xã Sảng Mộc | XA DB KHO KHAN |
60 | 12 | Thái Nguyên | 5 | Huyện Võ Nhai | 12 | Xã Thần Sa | XA DB KHO KHAN |
61 | 12 | Thái Nguyên | 5 | Huyện Võ Nhai | 13 | Xã Thượng Nung | XA DB KHO KHAN |
62 | 12 | Thái Nguyên | 5 | Huyện Võ Nhai | 14 | Xã Tràng Xá | XA DB KHO KHAN |
63 | 12 | Thái Nguyên | 5 | Huyện Võ Nhai | 15 | Xã Vũ Chấn | XA DB KHO KHAN |
64 | 12 | Thái Nguyên | 5 | Huyện Võ Nhai | 50 | Xã Lâu Thượng (2016) | XA DB KHO KHAN |
65 | 12 | Thái Nguyên | 6 | Huyện Đại Từ | 2 | Thị trấn Quân Chu | XA KHO KHAN |
66 | 12 | Thái Nguyên | 6 | Huyện Đại Từ | 3 | Xã An Khánh | XA KHO KHAN |
67 | 12 | Thái Nguyên | 6 | Huyện Đại Từ | 4 | Xã Bản Ngoại | XA DB KHO KHAN |
68 | 12 | Thái Nguyên | 6 | Huyện Đại Từ | 5 | Xã Bình Thuận | XA KHO KHAN |
69 | 12 | Thái Nguyên | 6 | Huyện Đại Từ | 6 | Xã Cát Nê | XA DB KHO KHAN |
70 | 12 | Thái Nguyên | 6 | Huyện Đại Từ | 7 | Xã Cù Vân | XA KHO KHAN |
71 | 12 | Thái Nguyên | 6 | Huyện Đại Từ | 8 | Xã Đức Lương | XA DB KHO KHAN |
72 | 12 | Thái Nguyên | 6 | Huyện Đại Từ | 9 | Xã Hà Thượng | XA KHO KHAN |
73 | 12 | Thái Nguyên | 6 | Huyện Đại Từ | 10 | Xã Hoàng Nông | XA DB KHO KHAN |
74 | 12 | Thái Nguyên | 6 | Huyện Đại Từ | 11 | Thị trấn Hùng Sơn | XA KHO KHAN |
75 | 12 | Thái Nguyên | 6 | Huyện Đại Từ | 12 | Xã Khôi Kỳ | XA DB KHO KHAN |
76 | 12 | Thái Nguyên | 6 | Huyện Đại Từ | 13 | Xã Ký Phú | XA DB KHO KHAN |
77 | 12 | Thái Nguyên | 6 | Huyện Đại Từ | 14 | Xã La Bằng | XA KHO KHAN |
78 | 12 | Thái Nguyên | 6 | Huyện Đại Từ | 15 | Xã Lục Ba | XA DB KHO KHAN |
79 | 12 | Thái Nguyên | 6 | Huyện Đại Từ | 16 | Xã Minh Tiến | XA DB KHO KHAN |
80 | 12 | Thái Nguyên | 6 | Huyện Đại Từ | 17 | Xã Mỹ Yên | XA DB KHO KHAN |
81 | 12 | Thái Nguyên | 6 | Huyện Đại Từ | 18 | Xã Na Mao | XA DB KHO KHAN |
82 | 12 | Thái Nguyên | 6 | Huyện Đại Từ | 19 | Xã Phú Cường | XA DB KHO KHAN |
83 | 12 | Thái Nguyên | 6 | Huyện Đại Từ | 20 | Xã Phú Lạc | XA DB KHO KHAN |
84 | 12 | Thái Nguyên | 6 | Huyện Đại Từ | 21 | Xã Phú Thịnh | XA DB KHO KHAN |
85 | 12 | Thái Nguyên | 6 | Huyện Đại Từ | 22 | Xã Phú Xuyên | XA DB KHO KHAN |
86 | 12 | Thái Nguyên | 6 | Huyện Đại Từ | 23 | Xã Phục Linh | XA DB KHO KHAN |
87 | 12 | Thái Nguyên | 6 | Huyện Đại Từ | 24 | Xã Phúc Lương | XA DB KHO KHAN |
88 | 12 | Thái Nguyên | 6 | Huyện Đại Từ | 25 | Xã Quân Chu | XA DB KHO KHAN |
89 | 12 | Thái Nguyên | 6 | Huyện Đại Từ | 26 | Xã Tân Linh | XA DB KHO KHAN |
90 | 12 | Thái Nguyên | 6 | Huyện Đại Từ | 27 | Xã Tân Thái | XA KHO KHAN |
91 | 12 | Thái Nguyên | 6 | Huyện Đại Từ | 28 | Xã Tiên Hội | XA KHO KHAN |
92 | 12 | Thái Nguyên | 6 | Huyện Đại Từ | 29 | Xã Vạn Thọ | XA DB KHO KHAN |
93 | 12 | Thái Nguyên | 6 | Huyện Đại Từ | 30 | Xã Văn Yên | XA DB KHO KHAN |
94 | 12 | Thái Nguyên | 6 | Huyện Đại Từ | 31 | Xã Yên Lãng | XA DB KHO KHAN |
95 | 12 | Thái Nguyên | 6 | Huyện Đại Từ | 50 | Xã Hà Thượng (2016) | XA DB KHO KHAN |
96 | 12 | Thái Nguyên | 6 | Huyện Đại Từ | 51 | Xã La Bằng (2016) | XA DB KHO KHAN |
97 | 12 | Thái Nguyên | 6 | Huyện Đại Từ | 52 | Xã Tiên Hội (2016) | XA DB KHO KHAN |
98 | 12 | Thái Nguyên | 6 | Huyện Đại Từ | 53 | Thị trấn Hùng Sơn | XA DB KHO KHAN |
99 | 12 | Thái Nguyên | 7 | Huyện Đồng Hỷ | 1 | Thị trấn Chùa Hang | XA KHO KHAN |
100 | 12 | Thái Nguyên | 7 | Huyện Đồng Hỷ | 2 | Thị trấn Sông Cầu | XA KHO KHAN |
101 | 12 | Thái Nguyên | 7 | Huyện Đồng Hỷ | 3 | Thị trấn Trại Cau | XA KHO KHAN |
102 | 12 | Thái Nguyên | 7 | Huyện Đồng Hỷ | 4 | Xã Cây Thị | XA DB KHO KHAN |
103 | 12 | Thái Nguyên | 7 | Huyện Đồng Hỷ | 5 | Xã Hòa Bình | XA KHO KHAN |
104 | 12 | Thái Nguyên | 7 | Huyện Đồng Hỷ | 6 | Xã Hóa Thượng | XA KHO KHAN |
105 | 12 | Thái Nguyên | 7 | Huyện Đồng Hỷ | 7 | Xã Hóa Trung | XA KHO KHAN |
106 | 12 | Thái Nguyên | 7 | Huyện Đồng Hỷ | 8 | Xã Hợp Tiến | XA DB KHO KHAN |
107 | 12 | Thái Nguyên | 7 | Huyện Đồng Hỷ | 9 | Xã Huống Thượng | XA KHO KHAN |
108 | 12 | Thái Nguyên | 7 | Huyện Đồng Hỷ | 10 | Xã Khe Mo | XA KHO KHAN |
109 | 12 | Thái Nguyên | 7 | Huyện Đồng Hỷ | 11 | Xã Linh Sơn | XA DB KHO KHAN |
110 | 12 | Thái Nguyên | 7 | Huyện Đồng Hỷ | 12 | Xã Minh Lập | XA KHO KHAN |
111 | 12 | Thái Nguyên | 7 | Huyện Đồng Hỷ | 13 | Xã Nam Hòa | XA DB KHO KHAN |
112 | 12 | Thái Nguyên | 7 | Huyện Đồng Hỷ | 14 | Xã Quang Sơn | XA DB KHO KHAN |
113 | 12 | Thái Nguyên | 7 | Huyện Đồng Hỷ | 15 | Xã Tân Lợi | XA DB KHO KHAN |
114 | 12 | Thái Nguyên | 7 | Huyện Đồng Hỷ | 16 | Xã Tân Long | XA DB KHO KHAN |
115 | 12 | Thái Nguyên | 7 | Huyện Đồng Hỷ | 17 | Xã Văn Hán | XA DB KHO KHAN |
116 | 12 | Thái Nguyên | 7 | Huyện Đồng Hỷ | 18 | Xã Văn Lăng | XA DB KHO KHAN |
117 | 12 | Thái Nguyên | 7 | Huyện Đồng Hỷ | 50 | Xã Huống Thượng (2016) | XA DB KHO KHAN |
118 | 12 | Thái Nguyên | 7 | Huyện Đồng Hỷ | 51 | Xã Khe Mo (2016) | XA DB KHO KHAN |
119 | 12 | Thái Nguyên | 7 | Huyện Đồng Hỷ | 52 | Xã Minh Lập (2016) | XA DB KHO KHAN |
120 | 12 | Thái Nguyên | 8 | Huyện Phú Bình | 1 | Xã Bàn Đạt | XA DB KHO KHAN |
121 | 12 | Thái Nguyên | 8 | Huyện Phú Bình | 2 | Xã Đồng Liên | XA KHO KHAN |
122 | 12 | Thái Nguyên | 8 | Huyện Phú Bình | 3 | Xã Kha Sơn | XA DB KHO KHAN |
123 | 12 | Thái Nguyên | 8 | Huyện Phú Bình | 4 | Xã Tân Đức | XA KHO KHAN |
124 | 12 | Thái Nguyên | 8 | Huyện Phú Bình | 5 | Xã Tân Hòa | XA DB KHO KHAN |
125 | 12 | Thái Nguyên | 8 | Huyện Phú Bình | 6 | Xã Tân Khánh | XA DB KHO KHAN |
126 | 12 | Thái Nguyên | 8 | Huyện Phú Bình | 7 | Xã Tân Kim | XA DB KHO KHAN |
127 | 12 | Thái Nguyên | 8 | Huyện Phú Bình | 8 | Xã Tân Thành | XA DB KHO KHAN |
128 | 12 | Thái Nguyên | 9 | Thị xã Phổ Yên | 1 | Phường Bắc Sơn | XA DB KHO KHAN |
129 | 12 | Thái Nguyên | 9 | Thị xã Phổ Yên | 2 | Xã Minh Đức | XA DB KHO KHAN |
130 | 12 | Thái Nguyên | 9 | Thị xã Phổ Yên | 3 | Xã Phúc Tân | XA DB KHO KHAN |
131 | 12 | Thái Nguyên | 9 | Thị xã Phổ Yên | 4 | Xã Phúc Thuận | XA DB KHO KHAN |
132 | 12 | Thái Nguyên | 9 | Thị xã Phổ Yên | 5 | Xã Thành Công | XA DB KHO KHAN |
133 | 12 | Thái Nguyên | 9 | Thị xã Phổ Yên | 6 | Xã Tiên Phong | XA DB KHO KHAN |
134 | 12 | Thái Nguyên | 9 | Thị xã Phổ Yên | 7 | Xã Vạn Phái | XA DB KHO KHAN |
Quay lại danh sách
Tra cứu Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 các tỉnh
STT
Tỉnh
Số xã khó khăn
Số xã đặc biệt khó khăn
Chi tiết
1
Hà Nội
5
9
xem
2
Hải Phòng
14
0
xem
3
Hà Giang
25
175
xem
4
Cao Bằng
20
179
xem
5
Lai Châu
9
101
xem
6
Lào Cai
28
142
xem
7
Tuyên Quang
32
109
xem
8
Lạng Sơn
66
160
xem
9
Bắc Kạn
38
84
xem
10
Thái Nguyên
35
99
xem
11
Yên Bái
45
136
xem
12
Sơn La
38
168
xem
13
Phú Thọ
64
160
xem
14
Vĩnh Phúc
39
3
xem
15
Quảng Ninh
77
41
xem
16
Bắc Giang
118
79
xem
17
Hải Dương
11
1
xem
18
Hoà Bình
72
141
xem
19
Ninh Bình
36
32
xem
20
Thanh Hoá
39
220
xem
21
Thanh Hóa
0
3
xem
22
Thanh Hoá
39
220
xem
23
Nghệ An
82
184
xem
24
Hà Tĩnh
25
119
xem
25
Quảng Bình
9
72
xem
26
Quảng Trị
6
55
xem
27
Thừa Thiên -Huế
22
56
xem
28
Quảng Nam
21
122
xem
29
Quảng Ngãi
7
97
xem
30
Kon Tum
21
85
xem
31
Bình Định
11
58
xem
32
Gia Lai
68
157
xem
33
Phú Yên
9
54
xem
34
Đắk Lắk
83
102
xem
35
Khánh Hoà
40
17
xem
36
Lâm Đồng
78
79
xem
37
Bình Phước
75
42
xem
38
Ninh Thuận
13
26
xem
39
Tây Ninh
11
20
xem
40
Bình Thuận
53
33
xem
41
Đồng Nai
86
1
xem
42
Long An
0
21
xem
43
Đồng Tháp
0
8
xem
44
An Giang
22
23
xem
45
Bà Rịa-Vũng Tàu
21
9
xem
46
Tiền Giang
0
11
xem
47
Kiên Giang
52
43
xem
48
Cần Thơ
0
1
xem
49
Bến Tre
0
16
xem
50
Vĩnh Long
6
5
xem
51
Trà Vinh
20
58
xem
52
Sóc Trăng
30
83
xem
53
Bạc Liêu
3
33
xem
54
Cà Mau
31
38
xem
55
Điện Biên
17
117
xem
56
Đăk Nông
15
56
xem
57
Hậu Giang
22
12
xem
Tổng cộng
1809
4175
5984
Phản hồi