Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Lạng Sơn
Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Lạng Sơn được công bố Theo Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III.
Theo quyết định 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020.
Xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi được xác định theo ba khu vực: Xã khu vực III là xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; xã khu vực II là xã có điều kiện kinh tế – xã hội còn khó khăn nhưng đã tạm thời ổn định; xã khu vực I là các xã còn lại
1. Tiêu chí xã khu vực III:
Xã khu vực III là xã có ít nhất 2 trong 3 tiêu chí sau:
a) Số thôn đặc biệt khó khăn còn từ 35% trở lên (tiêu chí bắt buộc);
b) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 65% trở lên (trong đó tỷ lệ hộ nghèo từ 35% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020;
c) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có ít nhất 3 trong 6 điều kiện sau (đối với xã có số hộ dân tộc thiểu số từ 60% trở lên, cần có ít nhất 2 trong 6 điều kiện):
– Trục chính đường giao thông đến Ủy ban nhân dân xã hoặc đường liên xã chưa được nhựa hóa, bê tông hóa theo tiêu chí nông thôn mới;
– Trường mầm non, trường tiểu học hoặc trường trung học cơ sở chưa đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Chưa đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã theo quy định của Bộ Y tế;
– Chưa có Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
– Còn từ 20% số hộ trở lên chưa có nước sinh hoạt hợp vệ sinh;
– Còn từ 40% số hộ trở lên chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế.
2. Tiêu chí xã khu vực II:
Xã khu vực II là xã có 1 trong 3 tiêu chí sau:
a) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có không đủ 3 trong 6 điều kiện (đối với xã có số hộ dân tộc thiểu số từ 60% trở lên, có không đủ 2 trong 6 điều kiện) quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 của Quyết định này;
b) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 15% đến dưới 55% (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 15% đến dưới 30%) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020;
c) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo dưới 15% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có ít nhất một thôn đặc biệt khó khăn.
3. Tiêu chí xã khu vực I:
Là các xã còn lại thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi không phải xã khu vực III và xã khu vực II.
Tải tài liệu : Tại đây
Chi tiết Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 Lạng Sơn :
STT | Mã Tỉnh | Tên tỉnh | Mã Quận Huyện | Tên Quận Huyện | Mã Xã Phường | Tên xã phường | Loại hình |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Lạng Sơn | 1 | Thành phố Lạng Sơn | 1 | Phường Chi Lăng | XA KHO KHAN |
2 | 10 | Lạng Sơn | 1 | Thành phố Lạng Sơn | 2 | Phường Đông Kinh | XA KHO KHAN |
3 | 10 | Lạng Sơn | 1 | Thành phố Lạng Sơn | 3 | Phường Hoàng Văn Thụ | XA KHO KHAN |
4 | 10 | Lạng Sơn | 1 | Thành phố Lạng Sơn | 4 | Phường Tam Thanh | XA KHO KHAN |
5 | 10 | Lạng Sơn | 1 | Thành phố Lạng Sơn | 5 | Phường Vĩnh Trại | XA KHO KHAN |
6 | 10 | Lạng Sơn | 1 | Thành phố Lạng Sơn | 6 | Xã Hoàng Đồng | XA KHO KHAN |
7 | 10 | Lạng Sơn | 1 | Thành phố Lạng Sơn | 7 | Xã Mai Pha | XA KHO KHAN |
8 | 10 | Lạng Sơn | 1 | Thành phố Lạng Sơn | 8 | Xã Quảng Lạc | XA KHO KHAN |
9 | 10 | Lạng Sơn | 2 | Huyện Tràng Định | 1 | Thị trấn Thất Khê | XA KHO KHAN |
10 | 10 | Lạng Sơn | 2 | Huyện Tràng Định | 2 | Xã Bắc Ái | XA DB KHO KHAN |
11 | 10 | Lạng Sơn | 2 | Huyện Tràng Định | 3 | Xã Cao Minh | XA DB KHO KHAN |
12 | 10 | Lạng Sơn | 2 | Huyện Tràng Định | 4 | Xã Chi Lăng | XA KHO KHAN |
13 | 10 | Lạng Sơn | 2 | Huyện Tràng Định | 5 | Xã Chí Minh | XA DB KHO KHAN |
14 | 10 | Lạng Sơn | 2 | Huyện Tràng Định | 6 | Xã Đại Đồng | XA KHO KHAN |
15 | 10 | Lạng Sơn | 2 | Huyện Tràng Định | 7 | Xã Đào Viên | XA DB KHO KHAN |
16 | 10 | Lạng Sơn | 2 | Huyện Tràng Định | 8 | Xã Đề Thám | XA DB KHO KHAN |
17 | 10 | Lạng Sơn | 2 | Huyện Tràng Định | 9 | Xã Đoàn Kết | XA DB KHO KHAN |
18 | 10 | Lạng Sơn | 2 | Huyện Tràng Định | 10 | Xã Đội Cấn | XA DB KHO KHAN |
19 | 10 | Lạng Sơn | 2 | Huyện Tràng Định | 11 | Xã Hùng Sơn | XA DB KHO KHAN |
20 | 10 | Lạng Sơn | 2 | Huyện Tràng Định | 12 | Xã Hùng Việt | XA DB KHO KHAN |
21 | 10 | Lạng Sơn | 2 | Huyện Tràng Định | 13 | Xã Kháng Chiến | XA DB KHO KHAN |
22 | 10 | Lạng Sơn | 2 | Huyện Tràng Định | 14 | Xã Khánh Long | XA DB KHO KHAN |
23 | 10 | Lạng Sơn | 2 | Huyện Tràng Định | 15 | Xã Kim Đồng | XA DB KHO KHAN |
24 | 10 | Lạng Sơn | 2 | Huyện Tràng Định | 16 | Xã Quốc Khánh | XA DB KHO KHAN |
25 | 10 | Lạng Sơn | 2 | Huyện Tràng Định | 17 | Xã Quốc Việt | XA DB KHO KHAN |
26 | 10 | Lạng Sơn | 2 | Huyện Tràng Định | 18 | Xã Tân Minh | XA DB KHO KHAN |
27 | 10 | Lạng Sơn | 2 | Huyện Tràng Định | 19 | Xã Tân Tiến | XA DB KHO KHAN |
28 | 10 | Lạng Sơn | 2 | Huyện Tràng Định | 20 | Xã Tân Yên | XA DB KHO KHAN |
29 | 10 | Lạng Sơn | 2 | Huyện Tràng Định | 21 | Xã Tri Phương | XA DB KHO KHAN |
30 | 10 | Lạng Sơn | 2 | Huyện Tràng Định | 22 | Xã Trung Thành | XA DB KHO KHAN |
31 | 10 | Lạng Sơn | 2 | Huyện Tràng Định | 23 | Xã Vĩnh Tiến | XA DB KHO KHAN |
32 | 10 | Lạng Sơn | 3 | Huyện Bình Gia | 1 | Thị trấn Bình Gia | XA KHO KHAN |
33 | 10 | Lạng Sơn | 3 | Huyện Bình Gia | 2 | Xã Bình La | XA DB KHO KHAN |
34 | 10 | Lạng Sơn | 3 | Huyện Bình Gia | 3 | Xã Hòa Bình | XA DB KHO KHAN |
35 | 10 | Lạng Sơn | 3 | Huyện Bình Gia | 4 | Xã Hoa Thám | XA DB KHO KHAN |
36 | 10 | Lạng Sơn | 3 | Huyện Bình Gia | 5 | Xã Hoàng Văn Thụ | XA KHO KHAN |
37 | 10 | Lạng Sơn | 3 | Huyện Bình Gia | 6 | Xã Hồng Phong | XA DB KHO KHAN |
38 | 10 | Lạng Sơn | 3 | Huyện Bình Gia | 7 | Xã Hồng Thái | XA DB KHO KHAN |
39 | 10 | Lạng Sơn | 3 | Huyện Bình Gia | 8 | Xã Hưng Đạo | XA DB KHO KHAN |
40 | 10 | Lạng Sơn | 3 | Huyện Bình Gia | 9 | Xã Minh Khai | XA DB KHO KHAN |
41 | 10 | Lạng Sơn | 3 | Huyện Bình Gia | 10 | Xã Mông Ân | XA DB KHO KHAN |
42 | 10 | Lạng Sơn | 3 | Huyện Bình Gia | 11 | Xã Quang Trung | XA DB KHO KHAN |
43 | 10 | Lạng Sơn | 3 | Huyện Bình Gia | 12 | Xã Quý Hòa | XA DB KHO KHAN |
44 | 10 | Lạng Sơn | 3 | Huyện Bình Gia | 13 | Xã Tân Hòa | XA DB KHO KHAN |
45 | 10 | Lạng Sơn | 3 | Huyện Bình Gia | 14 | Xã Tân Văn | XA DB KHO KHAN |
46 | 10 | Lạng Sơn | 3 | Huyện Bình Gia | 15 | Xã Thiện Hòa | XA DB KHO KHAN |
47 | 10 | Lạng Sơn | 3 | Huyện Bình Gia | 16 | Xã Thiện Long | XA DB KHO KHAN |
48 | 10 | Lạng Sơn | 3 | Huyện Bình Gia | 17 | Xã Thiện Thuật | XA DB KHO KHAN |
49 | 10 | Lạng Sơn | 3 | Huyện Bình Gia | 18 | Xã Tô Hiệu | XA KHO KHAN |
50 | 10 | Lạng Sơn | 3 | Huyện Bình Gia | 19 | Xã Vĩnh Yên | XA DB KHO KHAN |
51 | 10 | Lạng Sơn | 3 | Huyện Bình Gia | 20 | Xã Yên Lỗ | XA DB KHO KHAN |
52 | 10 | Lạng Sơn | 4 | Huyện Văn Lãng | 1 | Thị trấn Na Sầm | XA KHO KHAN |
53 | 10 | Lạng Sơn | 4 | Huyện Văn Lãng | 2 | Xã An Hùng | XA DB KHO KHAN |
54 | 10 | Lạng Sơn | 4 | Huyện Văn Lãng | 3 | Xã Bắc La | XA DB KHO KHAN |
55 | 10 | Lạng Sơn | 4 | Huyện Văn Lãng | 4 | Xã Gia Miễn | XA DB KHO KHAN |
56 | 10 | Lạng Sơn | 4 | Huyện Văn Lãng | 5 | Xã Hoàng Văn Thụ | XA DB KHO KHAN |
57 | 10 | Lạng Sơn | 4 | Huyện Văn Lãng | 6 | Xã Hoàng Việt | XA DB KHO KHAN |
58 | 10 | Lạng Sơn | 4 | Huyện Văn Lãng | 7 | Xã Hội Hoan | XA DB KHO KHAN |
59 | 10 | Lạng Sơn | 4 | Huyện Văn Lãng | 8 | Xã Hồng Thái | XA DB KHO KHAN |
60 | 10 | Lạng Sơn | 4 | Huyện Văn Lãng | 9 | Xã Nam La | XA DB KHO KHAN |
61 | 10 | Lạng Sơn | 4 | Huyện Văn Lãng | 10 | Xã Nhạc Kỳ | XA DB KHO KHAN |
62 | 10 | Lạng Sơn | 4 | Huyện Văn Lãng | 11 | Xã Tân Lang | XA KHO KHAN |
63 | 10 | Lạng Sơn | 4 | Huyện Văn Lãng | 12 | Xã Tân Mỹ | XA DB KHO KHAN |
64 | 10 | Lạng Sơn | 4 | Huyện Văn Lãng | 13 | Xã Tân Tác | XA DB KHO KHAN |
65 | 10 | Lạng Sơn | 4 | Huyện Văn Lãng | 14 | Xã Tân Thanh | XA DB KHO KHAN |
66 | 10 | Lạng Sơn | 4 | Huyện Văn Lãng | 15 | Xã Tân Việt | XA KHO KHAN |
67 | 10 | Lạng Sơn | 4 | Huyện Văn Lãng | 16 | Xã Thành Hòa | XA DB KHO KHAN |
68 | 10 | Lạng Sơn | 4 | Huyện Văn Lãng | 17 | Xã Thanh Long | XA DB KHO KHAN |
69 | 10 | Lạng Sơn | 4 | Huyện Văn Lãng | 18 | Xã Thụy Hùng | XA DB KHO KHAN |
70 | 10 | Lạng Sơn | 4 | Huyện Văn Lãng | 19 | Xã Trùng Khánh | XA DB KHO KHAN |
71 | 10 | Lạng Sơn | 4 | Huyện Văn Lãng | 20 | Xã Trùng Quán | XA DB KHO KHAN |
72 | 10 | Lạng Sơn | 5 | Huyện Bắc Sơn | 1 | Thị trấn Bắc Sơn | XA KHO KHAN |
73 | 10 | Lạng Sơn | 5 | Huyện Bắc Sơn | 2 | Xã Bắc Sơn | XA DB KHO KHAN |
74 | 10 | Lạng Sơn | 5 | Huyện Bắc Sơn | 3 | Xã Chiến Thắng | XA KHO KHAN |
75 | 10 | Lạng Sơn | 5 | Huyện Bắc Sơn | 4 | Xã Chiêu Vũ | XA DB KHO KHAN |
76 | 10 | Lạng Sơn | 5 | Huyện Bắc Sơn | 5 | Xã Đồng Ý | XA DB KHO KHAN |
77 | 10 | Lạng Sơn | 5 | Huyện Bắc Sơn | 6 | Xã Hưng Vũ | XA DB KHO KHAN |
78 | 10 | Lạng Sơn | 5 | Huyện Bắc Sơn | 7 | Xã Hữu Vĩnh | XA DB KHO KHAN |
79 | 10 | Lạng Sơn | 5 | Huyện Bắc Sơn | 8 | Xã Long Đống | XA DB KHO KHAN |
80 | 10 | Lạng Sơn | 5 | Huyện Bắc Sơn | 9 | Xã Nhất Hòa | XA DB KHO KHAN |
81 | 10 | Lạng Sơn | 5 | Huyện Bắc Sơn | 10 | Xã Nhất Tiến | XA DB KHO KHAN |
82 | 10 | Lạng Sơn | 5 | Huyện Bắc Sơn | 11 | Xã Quỳnh Sơn | XA DB KHO KHAN |
83 | 10 | Lạng Sơn | 5 | Huyện Bắc Sơn | 12 | Xã Tân Hương | XA DB KHO KHAN |
84 | 10 | Lạng Sơn | 5 | Huyện Bắc Sơn | 13 | Xã Tân Lập | XA DB KHO KHAN |
85 | 10 | Lạng Sơn | 5 | Huyện Bắc Sơn | 14 | Xã Tân Thành | XA DB KHO KHAN |
86 | 10 | Lạng Sơn | 5 | Huyện Bắc Sơn | 15 | Xã Tân Tri | XA DB KHO KHAN |
87 | 10 | Lạng Sơn | 5 | Huyện Bắc Sơn | 16 | Xã Trấn Yên | XA DB KHO KHAN |
88 | 10 | Lạng Sơn | 5 | Huyện Bắc Sơn | 17 | Xã Vạn Thủy | XA DB KHO KHAN |
89 | 10 | Lạng Sơn | 5 | Huyện Bắc Sơn | 18 | Xã Vũ Lăng | XA DB KHO KHAN |
90 | 10 | Lạng Sơn | 5 | Huyện Bắc Sơn | 19 | Xã Vũ Lễ | XA DB KHO KHAN |
91 | 10 | Lạng Sơn | 5 | Huyện Bắc Sơn | 20 | Xã Vũ Sơn | XA KHO KHAN |
92 | 10 | Lạng Sơn | 6 | Huyện Văn Quan | 1 | Thị trấn Văn Quan | XA KHO KHAN |
93 | 10 | Lạng Sơn | 6 | Huyện Văn Quan | 2 | Xã Bình Phúc | XA DB KHO KHAN |
94 | 10 | Lạng Sơn | 6 | Huyện Văn Quan | 3 | Xã Chu Túc | XA DB KHO KHAN |
95 | 10 | Lạng Sơn | 6 | Huyện Văn Quan | 4 | Xã Đại An | XA DB KHO KHAN |
96 | 10 | Lạng Sơn | 6 | Huyện Văn Quan | 5 | Xã Đồng Giáp | XA DB KHO KHAN |
97 | 10 | Lạng Sơn | 6 | Huyện Văn Quan | 6 | Xã Hòa Bình | XA DB KHO KHAN |
98 | 10 | Lạng Sơn | 6 | Huyện Văn Quan | 7 | Xã Hữu Lễ | XA DB KHO KHAN |
99 | 10 | Lạng Sơn | 6 | Huyện Văn Quan | 8 | Xã Khánh Khê | XA DB KHO KHAN |
100 | 10 | Lạng Sơn | 6 | Huyện Văn Quan | 9 | Xã Lương Năng | XA DB KHO KHAN |
101 | 10 | Lạng Sơn | 6 | Huyện Văn Quan | 10 | Xã Phú Mỹ | XA DB KHO KHAN |
102 | 10 | Lạng Sơn | 6 | Huyện Văn Quan | 11 | Xã Song Giang | XA DB KHO KHAN |
103 | 10 | Lạng Sơn | 6 | Huyện Văn Quan | 12 | Xã Tân Đoàn | XA DB KHO KHAN |
104 | 10 | Lạng Sơn | 6 | Huyện Văn Quan | 13 | Xã Trấn Ninh | XA DB KHO KHAN |
105 | 10 | Lạng Sơn | 6 | Huyện Văn Quan | 14 | Xã Tràng Các | XA DB KHO KHAN |
106 | 10 | Lạng Sơn | 6 | Huyện Văn Quan | 15 | Xã Tràng Phái | XA DB KHO KHAN |
107 | 10 | Lạng Sơn | 6 | Huyện Văn Quan | 16 | Xã Tràng Sơn | XA DB KHO KHAN |
108 | 10 | Lạng Sơn | 6 | Huyện Văn Quan | 17 | Xã Tri Lễ | XA DB KHO KHAN |
109 | 10 | Lạng Sơn | 6 | Huyện Văn Quan | 18 | Xã Tú Xuyên | XA DB KHO KHAN |
110 | 10 | Lạng Sơn | 6 | Huyện Văn Quan | 19 | Xã Văn An | XA DB KHO KHAN |
111 | 10 | Lạng Sơn | 6 | Huyện Văn Quan | 20 | Xã Vân Mộng | XA DB KHO KHAN |
112 | 10 | Lạng Sơn | 6 | Huyện Văn Quan | 21 | Xã Việt Yên | XA DB KHO KHAN |
113 | 10 | Lạng Sơn | 6 | Huyện Văn Quan | 22 | Xã Vĩnh Lại | XA DB KHO KHAN |
114 | 10 | Lạng Sơn | 6 | Huyện Văn Quan | 23 | Xã Xuân Mai | XA DB KHO KHAN |
115 | 10 | Lạng Sơn | 6 | Huyện Văn Quan | 24 | Xã Yên Phúc | XA DB KHO KHAN |
116 | 10 | Lạng Sơn | 7 | Huyện Cao Lộc | 1 | Thị trấn Cao Lộc | XA KHO KHAN |
117 | 10 | Lạng Sơn | 7 | Huyện Cao Lộc | 2 | Thị trấn Đồng Đăng | XA KHO KHAN |
118 | 10 | Lạng Sơn | 7 | Huyện Cao Lộc | 3 | Xã Bảo Lâm | XA DB KHO KHAN |
119 | 10 | Lạng Sơn | 7 | Huyện Cao Lộc | 4 | Xã Bình Trung | XA DB KHO KHAN |
120 | 10 | Lạng Sơn | 7 | Huyện Cao Lộc | 5 | Xã Cao Lâu | XA DB KHO KHAN |
121 | 10 | Lạng Sơn | 7 | Huyện Cao Lộc | 6 | Xã Công Sơn | XA DB KHO KHAN |
122 | 10 | Lạng Sơn | 7 | Huyện Cao Lộc | 7 | Xã Gia Cát | XA KHO KHAN |
123 | 10 | Lạng Sơn | 7 | Huyện Cao Lộc | 8 | Xã Hải Yến | XA KHO KHAN |
124 | 10 | Lạng Sơn | 7 | Huyện Cao Lộc | 9 | Xã Hoà Cư | XA KHO KHAN |
125 | 10 | Lạng Sơn | 7 | Huyện Cao Lộc | 10 | Xã Hồng Phong | XA DB KHO KHAN |
126 | 10 | Lạng Sơn | 7 | Huyện Cao Lộc | 11 | Xã Hợp Thành | XA KHO KHAN |
127 | 10 | Lạng Sơn | 7 | Huyện Cao Lộc | 12 | Xã Lộc Yên | XA DB KHO KHAN |
128 | 10 | Lạng Sơn | 7 | Huyện Cao Lộc | 13 | Xã Mẫu Sơn | XA DB KHO KHAN |
129 | 10 | Lạng Sơn | 7 | Huyện Cao Lộc | 14 | Xã Phú Xá | XA DB KHO KHAN |
130 | 10 | Lạng Sơn | 7 | Huyện Cao Lộc | 15 | Xã Song Giáp | XA DB KHO KHAN |
131 | 10 | Lạng Sơn | 7 | Huyện Cao Lộc | 16 | Xã Tân Liên | XA DB KHO KHAN |
132 | 10 | Lạng Sơn | 7 | Huyện Cao Lộc | 17 | Xã Tân Thành | XA KHO KHAN |
133 | 10 | Lạng Sơn | 7 | Huyện Cao Lộc | 18 | Xã Thạch Đạn | XA DB KHO KHAN |
134 | 10 | Lạng Sơn | 7 | Huyện Cao Lộc | 19 | Xã Thanh Lòa | XA DB KHO KHAN |
135 | 10 | Lạng Sơn | 7 | Huyện Cao Lộc | 20 | Xã Thụy Hùng | XA DB KHO KHAN |
136 | 10 | Lạng Sơn | 7 | Huyện Cao Lộc | 21 | Xã Xuân Long | XA DB KHO KHAN |
137 | 10 | Lạng Sơn | 7 | Huyện Cao Lộc | 22 | Xã Xuất Lễ | XA DB KHO KHAN |
138 | 10 | Lạng Sơn | 7 | Huyện Cao Lộc | 23 | Xã Yên Trạch | XA DB KHO KHAN |
139 | 10 | Lạng Sơn | 8 | Huyện Lộc Bình | 1 | Thị trấn Lộc Bình | XA KHO KHAN |
140 | 10 | Lạng Sơn | 8 | Huyện Lộc Bình | 2 | Thị trấn Na Dương | XA KHO KHAN |
141 | 10 | Lạng Sơn | 8 | Huyện Lộc Bình | 3 | Xã Ái Quốc | XA DB KHO KHAN |
142 | 10 | Lạng Sơn | 8 | Huyện Lộc Bình | 4 | Xã Bằng Khánh | XA KHO KHAN |
143 | 10 | Lạng Sơn | 8 | Huyện Lộc Bình | 5 | Xã Đồng Bục | XA KHO KHAN |
144 | 10 | Lạng Sơn | 8 | Huyện Lộc Bình | 6 | Xã Đông Quan | XA DB KHO KHAN |
145 | 10 | Lạng Sơn | 8 | Huyện Lộc Bình | 7 | Xã Hiệp Hạ | XA KHO KHAN |
146 | 10 | Lạng Sơn | 8 | Huyện Lộc Bình | 8 | Xã Hữu Khánh | XA KHO KHAN |
147 | 10 | Lạng Sơn | 8 | Huyện Lộc Bình | 9 | Xã Hữu Lân | XA DB KHO KHAN |
148 | 10 | Lạng Sơn | 8 | Huyện Lộc Bình | 10 | Xã Khuất Xá | XA DB KHO KHAN |
149 | 10 | Lạng Sơn | 8 | Huyện Lộc Bình | 11 | Xã Lợi Bác | XA DB KHO KHAN |
150 | 10 | Lạng Sơn | 8 | Huyện Lộc Bình | 12 | Xã Lục Thôn | XA KHO KHAN |
151 | 10 | Lạng Sơn | 8 | Huyện Lộc Bình | 13 | Xã Mẫu Sơn | XA DB KHO KHAN |
152 | 10 | Lạng Sơn | 8 | Huyện Lộc Bình | 14 | Xã Minh Phát | XA DB KHO KHAN |
153 | 10 | Lạng Sơn | 8 | Huyện Lộc Bình | 15 | Xã Nam Quan | XA DB KHO KHAN |
154 | 10 | Lạng Sơn | 8 | Huyện Lộc Bình | 16 | Xã Như Khuê | XA KHO KHAN |
155 | 10 | Lạng Sơn | 8 | Huyện Lộc Bình | 17 | Xã Nhượng Bạn | XA DB KHO KHAN |
156 | 10 | Lạng Sơn | 8 | Huyện Lộc Bình | 18 | Xã Quan Bản | XA KHO KHAN |
157 | 10 | Lạng Sơn | 8 | Huyện Lộc Bình | 19 | Xã Sàn Viên | XA DB KHO KHAN |
158 | 10 | Lạng Sơn | 8 | Huyện Lộc Bình | 20 | Xã Tam Gia | XA DB KHO KHAN |
159 | 10 | Lạng Sơn | 8 | Huyện Lộc Bình | 21 | Xã Tĩnh Bắc | XA DB KHO KHAN |
160 | 10 | Lạng Sơn | 8 | Huyện Lộc Bình | 22 | Xã Tú Đoạn | XA DB KHO KHAN |
161 | 10 | Lạng Sơn | 8 | Huyện Lộc Bình | 23 | Xã Tú Mịch | XA DB KHO KHAN |
162 | 10 | Lạng Sơn | 8 | Huyện Lộc Bình | 24 | Xã Vân Mộng | XA DB KHO KHAN |
163 | 10 | Lạng Sơn | 8 | Huyện Lộc Bình | 25 | Xã Xuân Dương | XA DB KHO KHAN |
164 | 10 | Lạng Sơn | 8 | Huyện Lộc Bình | 26 | Xã Xuân Lễ | XA KHO KHAN |
165 | 10 | Lạng Sơn | 8 | Huyện Lộc Bình | 27 | Xã Xuân Mãn | XA KHO KHAN |
166 | 10 | Lạng Sơn | 8 | Huyện Lộc Bình | 28 | Xã Xuân Tình | XA DB KHO KHAN |
167 | 10 | Lạng Sơn | 8 | Huyện Lộc Bình | 29 | Xã Yên Khoái | XA DB KHO KHAN |
168 | 10 | Lạng Sơn | 9 | Huyện Chi Lăng | 1 | Thị trấn Chi Lăng | XA KHO KHAN |
169 | 10 | Lạng Sơn | 9 | Huyện Chi Lăng | 2 | Thị trấn Đồng Mỏ | XA KHO KHAN |
170 | 10 | Lạng Sơn | 9 | Huyện Chi Lăng | 3 | Xã Bắc Thủy | XA DB KHO KHAN |
171 | 10 | Lạng Sơn | 9 | Huyện Chi Lăng | 4 | Xã Bằng Hữu | XA DB KHO KHAN |
172 | 10 | Lạng Sơn | 9 | Huyện Chi Lăng | 5 | Xã Bằng Mạc | XA KHO KHAN |
173 | 10 | Lạng Sơn | 9 | Huyện Chi Lăng | 6 | Xã Chi Lăng | XA KHO KHAN |
174 | 10 | Lạng Sơn | 9 | Huyện Chi Lăng | 7 | Xã Chiến Thắng | XA DB KHO KHAN |
175 | 10 | Lạng Sơn | 9 | Huyện Chi Lăng | 8 | Xã Gia Lộc | XA DB KHO KHAN |
176 | 10 | Lạng Sơn | 9 | Huyện Chi Lăng | 9 | Xã Hoà Bình | XA KHO KHAN |
177 | 10 | Lạng Sơn | 9 | Huyện Chi Lăng | 10 | Xã Hữu Kiên | XA DB KHO KHAN |
178 | 10 | Lạng Sơn | 9 | Huyện Chi Lăng | 11 | Xã Lâm Sơn | XA KHO KHAN |
179 | 10 | Lạng Sơn | 9 | Huyện Chi Lăng | 12 | Xã Liên Sơn | XA DB KHO KHAN |
180 | 10 | Lạng Sơn | 9 | Huyện Chi Lăng | 13 | Xã Mai Sao | XA KHO KHAN |
181 | 10 | Lạng Sơn | 9 | Huyện Chi Lăng | 14 | Xã Nhân Lý | XA DB KHO KHAN |
182 | 10 | Lạng Sơn | 9 | Huyện Chi Lăng | 15 | Xã Quan Sơn | XA DB KHO KHAN |
183 | 10 | Lạng Sơn | 9 | Huyện Chi Lăng | 16 | Xã Quang Lang | XA KHO KHAN |
184 | 10 | Lạng Sơn | 9 | Huyện Chi Lăng | 17 | Xã Thượng Cường | XA KHO KHAN |
185 | 10 | Lạng Sơn | 9 | Huyện Chi Lăng | 18 | Xã Vân An | XA DB KHO KHAN |
186 | 10 | Lạng Sơn | 9 | Huyện Chi Lăng | 19 | Xã Vạn Linh | XA KHO KHAN |
187 | 10 | Lạng Sơn | 9 | Huyện Chi Lăng | 20 | Xã Vân Thủy | XA KHO KHAN |
188 | 10 | Lạng Sơn | 9 | Huyện Chi Lăng | 21 | Xã Y Tịch | XA DB KHO KHAN |
189 | 10 | Lạng Sơn | 10 | Huyện Đình Lập | 1 | Thị trấn Đình Lập | XA KHO KHAN |
190 | 10 | Lạng Sơn | 10 | Huyện Đình Lập | 2 | Thị trấn nông Trường Thái B | XA KHO KHAN |
191 | 10 | Lạng Sơn | 10 | Huyện Đình Lập | 3 | Xã Bắc Lãng | XA DB KHO KHAN |
192 | 10 | Lạng Sơn | 10 | Huyện Đình Lập | 4 | Xã Bắc Xa | XA DB KHO KHAN |
193 | 10 | Lạng Sơn | 10 | Huyện Đình Lập | 5 | Xã Bính Xá | XA DB KHO KHAN |
194 | 10 | Lạng Sơn | 10 | Huyện Đình Lập | 6 | Xã Châu Sơn | XA DB KHO KHAN |
195 | 10 | Lạng Sơn | 10 | Huyện Đình Lập | 7 | Xã Cường Lợi | XA DB KHO KHAN |
196 | 10 | Lạng Sơn | 10 | Huyện Đình Lập | 8 | Xã Đình Lập | XA DB KHO KHAN |
197 | 10 | Lạng Sơn | 10 | Huyện Đình Lập | 9 | Xã Đồng Thắng | XA DB KHO KHAN |
198 | 10 | Lạng Sơn | 10 | Huyện Đình Lập | 10 | Xã Kiên Mộc | XA DB KHO KHAN |
199 | 10 | Lạng Sơn | 10 | Huyện Đình Lập | 11 | Xã Lâm Ca | XA DB KHO KHAN |
200 | 10 | Lạng Sơn | 10 | Huyện Đình Lập | 12 | Xã Thái Bình | XA DB KHO KHAN |
201 | 10 | Lạng Sơn | 11 | Huyện Hữu Lũng | 1 | Thị trấn Hữu Lũng | XA KHO KHAN |
202 | 10 | Lạng Sơn | 11 | Huyện Hữu Lũng | 2 | Xã Cai Kinh | XA KHO KHAN |
203 | 10 | Lạng Sơn | 11 | Huyện Hữu Lũng | 3 | Xã Đô Lương | XA DB KHO KHAN |
