Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Lai Châu
Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Lai Châu được công bố Theo Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III.
Theo quyết định 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020.
Xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi được xác định theo ba khu vực: Xã khu vực III là xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; xã khu vực II là xã có điều kiện kinh tế – xã hội còn khó khăn nhưng đã tạm thời ổn định; xã khu vực I là các xã còn lại
1. Tiêu chí xã khu vực III:
Xã khu vực III là xã có ít nhất 2 trong 3 tiêu chí sau:
a) Số thôn đặc biệt khó khăn còn từ 35% trở lên (tiêu chí bắt buộc);
b) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 65% trở lên (trong đó tỷ lệ hộ nghèo từ 35% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020;
c) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có ít nhất 3 trong 6 điều kiện sau (đối với xã có số hộ dân tộc thiểu số từ 60% trở lên, cần có ít nhất 2 trong 6 điều kiện):
– Trục chính đường giao thông đến Ủy ban nhân dân xã hoặc đường liên xã chưa được nhựa hóa, bê tông hóa theo tiêu chí nông thôn mới;
– Trường mầm non, trường tiểu học hoặc trường trung học cơ sở chưa đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Chưa đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã theo quy định của Bộ Y tế;
– Chưa có Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
– Còn từ 20% số hộ trở lên chưa có nước sinh hoạt hợp vệ sinh;
– Còn từ 40% số hộ trở lên chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế.
2. Tiêu chí xã khu vực II:
Xã khu vực II là xã có 1 trong 3 tiêu chí sau:
a) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có không đủ 3 trong 6 điều kiện (đối với xã có số hộ dân tộc thiểu số từ 60% trở lên, có không đủ 2 trong 6 điều kiện) quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 của Quyết định này;
b) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 15% đến dưới 55% (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 15% đến dưới 30%) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020;
c) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo dưới 15% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có ít nhất một thôn đặc biệt khó khăn.
3. Tiêu chí xã khu vực I:
Là các xã còn lại thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi không phải xã khu vực III và xã khu vực II.
Tải tài liệu : Tại đây
Chi tiết Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 Lai Châu :
STT | Mã Tỉnh | Tên tỉnh | Mã Quận Huyện | Tên Quận Huyện | Mã Xã Phường | Tên xã phường | Loại hình |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Lai Châu | 1 | Thành Phố Lai Châu | 1 | Phường Đoàn Kết | XA DB KHO KHAN |
2 | 7 | Lai Châu | 1 | Thành Phố Lai Châu | 2 | Phường Đông Phong | XA KHO KHAN |
3 | 7 | Lai Châu | 1 | Thành Phố Lai Châu | 3 | Phường Quyết Thắng | XA KHO KHAN |
4 | 7 | Lai Châu | 1 | Thành Phố Lai Châu | 4 | Phường Quyết Tiến | XA KHO KHAN |
5 | 7 | Lai Châu | 1 | Thành Phố Lai Châu | 5 | Phường Tân Phong | XA KHO KHAN |
6 | 7 | Lai Châu | 1 | Thành Phố Lai Châu | 6 | Xã Nậm Lỏong | XA DB KHO KHAN |
7 | 7 | Lai Châu | 1 | Thành Phố Lai Châu | 7 | Xã San Thàng | XA KHO KHAN |
8 | 7 | Lai Châu | 2 | Huyện Tam Đường | 1 | Thị trấn Tam Đường | XA DB KHO KHAN |
9 | 7 | Lai Châu | 2 | Huyện Tam Đường | 2 | Xã Bản Bo | XA DB KHO KHAN |
10 | 7 | Lai Châu | 2 | Huyện Tam Đường | 3 | Xã Bản Giang | XA DB KHO KHAN |
11 | 7 | Lai Châu | 2 | Huyện Tam Đường | 4 | Xã Bản Hon | XA DB KHO KHAN |
12 | 7 | Lai Châu | 2 | Huyện Tam Đường | 5 | Xã Bình Lư | XA DB KHO KHAN |
13 | 7 | Lai Châu | 2 | Huyện Tam Đường | 6 | Xã Giang Ma | XA DB KHO KHAN |
14 | 7 | Lai Châu | 2 | Huyện Tam Đường | 7 | Xã Khun Há | XA DB KHO KHAN |
15 | 7 | Lai Châu | 2 | Huyện Tam Đường | 8 | Xã Nà Tăm | XA DB KHO KHAN |
16 | 7 | Lai Châu | 2 | Huyện Tam Đường | 9 | Xã Nùng Nàng | XA DB KHO KHAN |
17 | 7 | Lai Châu | 2 | Huyện Tam Đường | 10 | Xã Sơn Bình | XA DB KHO KHAN |
18 | 7 | Lai Châu | 2 | Huyện Tam Đường | 11 | Xã Sùng Phài | XA DB KHO KHAN |
19 | 7 | Lai Châu | 2 | Huyện Tam Đường | 12 | Xã Tả Lèng | XA DB KHO KHAN |
20 | 7 | Lai Châu | 2 | Huyện Tam Đường | 13 | Xã Thèn Sin | XA DB KHO KHAN |
21 | 7 | Lai Châu | 2 | Huyện Tam Đường | 14 | Xã Hồ Thầu | XA DB KHO KHAN |
22 | 7 | Lai Châu | 3 | Huyện Phong Thổ | 1 | Thị trấn Phong Thổ | XA DB KHO KHAN |
23 | 7 | Lai Châu | 3 | Huyện Phong Thổ | 2 | Xã Bản Lang | XA DB KHO KHAN |
24 | 7 | Lai Châu | 3 | Huyện Phong Thổ | 3 | Xã Dào San | XA DB KHO KHAN |
25 | 7 | Lai Châu | 3 | Huyện Phong Thổ | 4 | Xã Hoang Thèn | XA DB KHO KHAN |
26 | 7 | Lai Châu | 3 | Huyện Phong Thổ | 5 | Xã Huổi Luông | XA DB KHO KHAN |
27 | 7 | Lai Châu | 3 | Huyện Phong Thổ | 6 | Xã Khổng Lào | XA DB KHO KHAN |
28 | 7 | Lai Châu | 3 | Huyện Phong Thổ | 7 | Xã Lản Nhì Thàng | XA DB KHO KHAN |
29 | 7 | Lai Châu | 3 | Huyện Phong Thổ | 8 | Xã Ma Ly Chải | XA DB KHO KHAN |
30 | 7 | Lai Châu | 3 | Huyện Phong Thổ | 9 | Xã Ma Ly Pho | XA DB KHO KHAN |
31 | 7 | Lai Châu | 3 | Huyện Phong Thổ | 10 | Xã Mồ Sì San | XA DB KHO KHAN |
32 | 7 | Lai Châu | 3 | Huyện Phong Thổ | 11 | Xã Mù Sang | XA DB KHO KHAN |
33 | 7 | Lai Châu | 3 | Huyện Phong Thổ | 12 | Xã Mường So | XA DB KHO KHAN |
34 | 7 | Lai Châu | 3 | Huyện Phong Thổ | 13 | Xã Nậm Xe | XA DB KHO KHAN |
35 | 7 | Lai Châu | 3 | Huyện Phong Thổ | 14 | Xã Pa Vây Sử | XA DB KHO KHAN |
36 | 7 | Lai Châu | 3 | Huyện Phong Thổ | 15 | Xã Sì Lở Lầu | XA DB KHO KHAN |
37 | 7 | Lai Châu | 3 | Huyện Phong Thổ | 16 | Xã Sin Súi Hồ | XA DB KHO KHAN |
38 | 7 | Lai Châu | 3 | Huyện Phong Thổ | 17 | Xã Tung Qua Lìn | XA DB KHO KHAN |
39 | 7 | Lai Châu | 3 | Huyện Phong Thổ | 18 | Xã Vàng Ma Chải | XA DB KHO KHAN |
40 | 7 | Lai Châu | 4 | Huyện Sìn Hồ | 1 | Thị trấn Sìn Hồ | XA DB KHO KHAN |
41 | 7 | Lai Châu | 4 | Huyện Sìn Hồ | 2 | Xã Căn Co | XA DB KHO KHAN |
42 | 7 | Lai Châu | 4 | Huyện Sìn Hồ | 3 | Xã Chăn Nưa | XA DB KHO KHAN |
43 | 7 | Lai Châu | 4 | Huyện Sìn Hồ | 4 | Xã Hồng Thu | XA DB KHO KHAN |
44 | 7 | Lai Châu | 4 | Huyện Sìn Hồ | 5 | Xã Làng Mô | XA DB KHO KHAN |
45 | 7 | Lai Châu | 4 | Huyện Sìn Hồ | 6 | Xã Lùng Thàng | XA DB KHO KHAN |
46 | 7 | Lai Châu | 4 | Huyện Sìn Hồ | 7 | Xã Ma Quai | XA DB KHO KHAN |
47 | 7 | Lai Châu | 4 | Huyện Sìn Hồ | 8 | Xã Nậm Cha | XA DB KHO KHAN |
48 | 7 | Lai Châu | 4 | Huyện Sìn Hồ | 9 | Xã Nậm Cuổi | XA DB KHO KHAN |
49 | 7 | Lai Châu | 4 | Huyện Sìn Hồ | 10 | Xã Nậm Hăn | XA DB KHO KHAN |
50 | 7 | Lai Châu | 4 | Huyện Sìn Hồ | 11 | Xã Nậm Mạ | XA KHO KHAN |
51 | 7 | Lai Châu | 4 | Huyện Sìn Hồ | 12 | Xã Nậm Tăm | XA DB KHO KHAN |
52 | 7 | Lai Châu | 4 | Huyện Sìn Hồ | 13 | Xã Noong Hẻo | XA DB KHO KHAN |
53 | 7 | Lai Châu | 4 | Huyện Sìn Hồ | 14 | Xã Pa Khóa | XA DB KHO KHAN |
54 | 7 | Lai Châu | 4 | Huyện Sìn Hồ | 15 | Xã Pa Tần | XA DB KHO KHAN |
55 | 7 | Lai Châu | 4 | Huyện Sìn Hồ | 16 | Xã Phăng Sô Lin | XA DB KHO KHAN |
56 | 7 | Lai Châu | 4 | Huyện Sìn Hồ | 17 | Xã Phìn Hồ | XA DB KHO KHAN |
57 | 7 | Lai Châu | 4 | Huyện Sìn Hồ | 18 | Xã Pu Sam Cáp | XA DB KHO KHAN |
58 | 7 | Lai Châu | 4 | Huyện Sìn Hồ | 19 | Xã Tả Ngảo | XA DB KHO KHAN |
59 | 7 | Lai Châu | 4 | Huyện Sìn Hồ | 20 | Xã Tả Phìn | XA DB KHO KHAN |
60 | 7 | Lai Châu | 4 | Huyện Sìn Hồ | 21 | Xã Tủa Sín Chải | XA DB KHO KHAN |
61 | 7 | Lai Châu | 4 | Huyện Sìn Hồ | 22 | Xã Xà Dề Phìn | XA DB KHO KHAN |
62 | 7 | Lai Châu | 5 | Huyện Mường Tè | 1 | Thị trấn Mường Tè | XA KHO KHAN |
63 | 7 | Lai Châu | 5 | Huyện Mường Tè | 2 | Xã Bum Nưa | XA DB KHO KHAN |
64 | 7 | Lai Châu | 5 | Huyện Mường Tè | 3 | Xã Bum Tở | XA DB KHO KHAN |
65 | 7 | Lai Châu | 5 | Huyện Mường Tè | 4 | Xã Ka Lăng | XA DB KHO KHAN |
66 | 7 | Lai Châu | 5 | Huyện Mường Tè | 5 | Xã Mù Cả | XA DB KHO KHAN |
67 | 7 | Lai Châu | 5 | Huyện Mường Tè | 6 | Xã Mường Tè | XA DB KHO KHAN |
68 | 7 | Lai Châu | 5 | Huyện Mường Tè | 7 | Xã Nậm Khao | XA DB KHO KHAN |
69 | 7 | Lai Châu | 5 | Huyện Mường Tè | 8 | Xã Pa Ủ | XA DB KHO KHAN |
70 | 7 | Lai Châu | 5 | Huyện Mường Tè | 9 | Xã Pa Vệ Sủ | XA DB KHO KHAN |
71 | 7 | Lai Châu | 5 | Huyện Mường Tè | 10 | Xã Tá Bạ | XA DB KHO KHAN |
72 | 7 | Lai Châu | 5 | Huyện Mường Tè | 11 | Xã Tà Tổng | XA DB KHO KHAN |
73 | 7 | Lai Châu | 5 | Huyện Mường Tè | 12 | Xã Thu Lũm | XA DB KHO KHAN |
74 | 7 | Lai Châu | 5 | Huyện Mường Tè | 13 | Xã Vàng San | XA DB KHO KHAN |
75 | 7 | Lai Châu | 5 | Huyện Mường Tè | 14 | Xã Kan Hồ | XA DB KHO KHAN |
76 | 7 | Lai Châu | 5 | Huyện Mường Tè | 50 | Thị trấn Mường Tè (2016) | XA DB KHO KHAN |
77 | 7 | Lai Châu | 6 | Huyện Than Uyên | 1 | Thị trấn Than Uyên | XA KHO KHAN |
78 | 7 | Lai Châu | 6 | Huyện Than Uyên | 2 | Xã Hua Nà | XA DB KHO KHAN |
79 | 7 | Lai Châu | 6 | Huyện Than Uyên | 3 | Xã Khoen On | XA DB KHO KHAN |
80 | 7 | Lai Châu | 6 | Huyện Than Uyên | 4 | Xã Mường Cang | XA DB KHO KHAN |
81 | 7 | Lai Châu | 6 | Huyện Than Uyên | 5 | Xã Mường Kim | XA DB KHO KHAN |
82 | 7 | Lai Châu | 6 | Huyện Than Uyên | 6 | Xã Mường Mít | XA DB KHO KHAN |
83 | 7 | Lai Châu | 6 | Huyện Than Uyên | 7 | Xã Mường Than | XA DB KHO KHAN |
84 | 7 | Lai Châu | 6 | Huyện Than Uyên | 8 | Xã Pha Mu | XA DB KHO KHAN |
85 | 7 | Lai Châu | 6 | Huyện Than Uyên | 9 | Xã Phúc Than | XA DB KHO KHAN |
86 | 7 | Lai Châu | 6 | Huyện Than Uyên | 10 | Xã Ta Gia | XA DB KHO KHAN |
87 | 7 | Lai Châu | 6 | Huyện Than Uyên | 11 | Xã Tà Hừa | XA DB KHO KHAN |
88 | 7 | Lai Châu | 6 | Huyện Than Uyên | 12 | Xã Tà Mung | XA DB KHO KHAN |
89 | 7 | Lai Châu | 7 | Huyện Tân Uyên | 1 | Thị trấn Tân Uyên | XA DB KHO KHAN |
90 | 7 | Lai Châu | 7 | Huyện Tân Uyên | 2 | Xã Hố Mít | XA DB KHO KHAN |
91 | 7 | Lai Châu | 7 | Huyện Tân Uyên | 3 | Xã Mường Khoa | XA DB KHO KHAN |
92 | 7 | Lai Châu | 7 | Huyện Tân Uyên | 4 | Xã Nậm Cần | XA DB KHO KHAN |
93 | 7 | Lai Châu | 7 | Huyện Tân Uyên | 5 | Xã Nậm Sỏ | XA DB KHO KHAN |
94 | 7 | Lai Châu | 7 | Huyện Tân Uyên | 6 | Xã Pắc Ta | XA DB KHO KHAN |
95 | 7 | Lai Châu | 7 | Huyện Tân Uyên | 7 | Xã Phúc Khoa | XA DB KHO KHAN |
96 | 7 | Lai Châu | 7 | Huyện Tân Uyên | 8 | Xã Tà Mít | XA DB KHO KHAN |
97 | 7 | Lai Châu | 7 | Huyện Tân Uyên | 9 | Xã Thân Thuộc | XA DB KHO KHAN |
98 | 7 | Lai Châu | 7 | Huyện Tân Uyên | 10 | Xã Trung Đồng | XA DB KHO KHAN |
99 | 7 | Lai Châu | 8 | Huyện Nậm Nhùn | 1 | Thị trấn Nậm Nhùn | XA KHO KHAN |
100 | 7 | Lai Châu | 8 | Huyện Nậm Nhùn | 2 | Xã Hua Bum | XA DB KHO KHAN |
101 | 7 | Lai Châu | 8 | Huyện Nậm Nhùn | 3 | Xã Lê Lợi | XA DB KHO KHAN |
102 | 7 | Lai Châu | 8 | Huyện Nậm Nhùn | 4 | Xã Mường Mô | XA DB KHO KHAN |
103 | 7 | Lai Châu | 8 | Huyện Nậm Nhùn | 5 | Xã Nậm Ban | XA DB KHO KHAN |
104 | 7 | Lai Châu | 8 | Huyện Nậm Nhùn | 6 | Xã Nậm Chà | XA DB KHO KHAN |
105 | 7 | Lai Châu | 8 | Huyện Nậm Nhùn | 7 | Xã Nậm Hàng | XA DB KHO KHAN |
106 | 7 | Lai Châu | 8 | Huyện Nậm Nhùn | 8 | Xã Nậm Manh | XA DB KHO KHAN |
107 | 7 | Lai Châu | 8 | Huyện Nậm Nhùn | 9 | Xã Nậm Pì | XA DB KHO KHAN |
108 | 7 | Lai Châu | 8 | Huyện Nậm Nhùn | 10 | Xã Pú Đao | XA DB KHO KHAN |
109 | 7 | Lai Châu | 8 | Huyện Nậm Nhùn | 11 | Xã Trung Chải | XA DB KHO KHAN |
110 | 7 | Lai Châu | 8 | Huyện Nậm Nhùn | 50 | Thị trấn Nậm Nhùn (2016) | XA DB KHO KHAN |
Quay lại danh sách
Tra cứu Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 các tỉnh
STT
Tỉnh
Số xã khó khăn
Số xã đặc biệt khó khăn
Chi tiết
1
Hà Nội
5
9
xem
2
Hải Phòng
14
0
xem
3
Hà Giang
25
175
xem
4
Cao Bằng
20
179
xem
5
Lai Châu
9
101
xem
6
Lào Cai
28
142
xem
7
Tuyên Quang
32
109
xem
8
Lạng Sơn
66
160
xem
9
Bắc Kạn
38
84
xem
10
Thái Nguyên
35
99
xem
11
Yên Bái
45
136
xem
12
Sơn La
38
168
xem
13
Phú Thọ
64
160
xem
14
Vĩnh Phúc
39
3
xem
15
Quảng Ninh
77
41
xem
16
Bắc Giang
118
79
xem
17
Hải Dương
11
1
xem
18
Hoà Bình
72
141
xem
19
Ninh Bình
36
32
xem
20
Thanh Hoá
39
220
xem
21
Thanh Hóa
0
3
xem
22
Thanh Hoá
39
220
xem
23
Nghệ An
82
184
xem
24
Hà Tĩnh
25
119
xem
25
Quảng Bình
9
72
xem
26
Quảng Trị
6
55
xem
27
Thừa Thiên -Huế
22
56
xem
28
Quảng Nam
21
122
xem
29
Quảng Ngãi
7
97
xem
30
Kon Tum
21
85
xem
31
Bình Định
11
58
xem
32
Gia Lai
68
157
xem
33
Phú Yên
9
54
xem
34
Đắk Lắk
83
102
xem
35
Khánh Hoà
40
17
xem
36
Lâm Đồng
78
79
xem
37
Bình Phước
75
42
xem
38
Ninh Thuận
13
26
xem
39
Tây Ninh
11
20
xem
40
Bình Thuận
53
33
xem
41
Đồng Nai
86
1
xem
42
Long An
0
21
xem
43
Đồng Tháp
0
8
xem
44
An Giang
22
23
xem
45
Bà Rịa-Vũng Tàu
21
9
xem
46
Tiền Giang
0
11
xem
47
Kiên Giang
52
43
xem
48
Cần Thơ
0
1
xem
49
Bến Tre
0
16
xem
50
Vĩnh Long
6
5
xem
51
Trà Vinh
20
58
xem
52
Sóc Trăng
30
83
xem
53
Bạc Liêu
3
33
xem
54
Cà Mau
31
38
xem
55
Điện Biên
17
117
xem
56
Đăk Nông
15
56
xem
57
Hậu Giang
22
12
xem
Tổng cộng
1809
4175
5984
Phản hồi