Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Bình Thuận
Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Bình Thuận được công bố Theo Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III.
Theo quyết định 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020.
Xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi được xác định theo ba khu vực: Xã khu vực III là xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; xã khu vực II là xã có điều kiện kinh tế – xã hội còn khó khăn nhưng đã tạm thời ổn định; xã khu vực I là các xã còn lại
1. Tiêu chí xã khu vực III:
Xã khu vực III là xã có ít nhất 2 trong 3 tiêu chí sau:
a) Số thôn đặc biệt khó khăn còn từ 35% trở lên (tiêu chí bắt buộc);
b) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 65% trở lên (trong đó tỷ lệ hộ nghèo từ 35% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020;
c) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có ít nhất 3 trong 6 điều kiện sau (đối với xã có số hộ dân tộc thiểu số từ 60% trở lên, cần có ít nhất 2 trong 6 điều kiện):
– Trục chính đường giao thông đến Ủy ban nhân dân xã hoặc đường liên xã chưa được nhựa hóa, bê tông hóa theo tiêu chí nông thôn mới;
– Trường mầm non, trường tiểu học hoặc trường trung học cơ sở chưa đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Chưa đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã theo quy định của Bộ Y tế;
– Chưa có Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
– Còn từ 20% số hộ trở lên chưa có nước sinh hoạt hợp vệ sinh;
– Còn từ 40% số hộ trở lên chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế.
2. Tiêu chí xã khu vực II:
Xã khu vực II là xã có 1 trong 3 tiêu chí sau:
a) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có không đủ 3 trong 6 điều kiện (đối với xã có số hộ dân tộc thiểu số từ 60% trở lên, có không đủ 2 trong 6 điều kiện) quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 của Quyết định này;
b) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 15% đến dưới 55% (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 15% đến dưới 30%) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020;
c) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo dưới 15% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và có ít nhất một thôn đặc biệt khó khăn.
3. Tiêu chí xã khu vực I:
Là các xã còn lại thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi không phải xã khu vực III và xã khu vực II.
Tải tài liệu : Tại đây
Chi tiết Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 Bình Thuận :
STT | Mã Tỉnh | Tên tỉnh | Mã Quận Huyện | Tên Quận Huyện | Mã Xã Phường | Tên xã phường | Loại hình |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Bình Thuận | 2 | Huyện Tuy Phong | 1 | Xã Bình Thạnh | XA DB KHO KHAN |
2 | 47 | Bình Thuận | 2 | Huyện Tuy Phong | 2 | Xã Phan Dũng | XA DB KHO KHAN |
3 | 47 | Bình Thuận | 2 | Huyện Tuy Phong | 3 | Xã Phong Phú | XA DB KHO KHAN |
4 | 47 | Bình Thuận | 2 | Huyện Tuy Phong | 4 | Xã Phú Lạc | XA KHO KHAN |
5 | 47 | Bình Thuận | 2 | Huyện Tuy Phong | 5 | Xã Vĩnh Hảo | XA KHO KHAN |
6 | 47 | Bình Thuận | 2 | Huyện Tuy Phong | 6 | Xã Vĩnh Tân | XA KHO KHAN |
7 | 47 | Bình Thuận | 2 | Huyện Tuy Phong | 7 | Xã Phước Thể | XA DB KHO KHAN |
8 | 47 | Bình Thuận | 3 | Huyện Bắc Bình | 1 | Thị trấn Chợ Lầu | XA KHO KHAN |
9 | 47 | Bình Thuận | 3 | Huyện Bắc Bình | 2 | Thị trấn Lương Sơn | XA KHO KHAN |
10 | 47 | Bình Thuận | 3 | Huyện Bắc Bình | 3 | Xã Bình An | XA DB KHO KHAN |
11 | 47 | Bình Thuận | 3 | Huyện Bắc Bình | 4 | Xã Bình Tân | XA KHO KHAN |
12 | 47 | Bình Thuận | 3 | Huyện Bắc Bình | 5 | Xã Hải Ninh | XA KHO KHAN |
13 | 47 | Bình Thuận | 3 | Huyện Bắc Bình | 6 | Xã Hòa Thắng | XA KHO KHAN |
14 | 47 | Bình Thuận | 3 | Huyện Bắc Bình | 7 | Xã Hồng Phong | XA KHO KHAN |
15 | 47 | Bình Thuận | 3 | Huyện Bắc Bình | 8 | Xã Hồng Thái | XA KHO KHAN |
16 | 47 | Bình Thuận | 3 | Huyện Bắc Bình | 9 | Xã Phan Điền | XA DB KHO KHAN |
17 | 47 | Bình Thuận | 3 | Huyện Bắc Bình | 10 | Xã Phan Hiệp | XA KHO KHAN |
18 | 47 | Bình Thuận | 3 | Huyện Bắc Bình | 11 | Xã Phan Hòa | XA KHO KHAN |
19 | 47 | Bình Thuận | 3 | Huyện Bắc Bình | 12 | Xã Phan Lâm | XA DB KHO KHAN |
20 | 47 | Bình Thuận | 3 | Huyện Bắc Bình | 13 | Xã Phan Rí Thành | XA KHO KHAN |
21 | 47 | Bình Thuận | 3 | Huyện Bắc Bình | 14 | Xã Phan Sơn | XA DB KHO KHAN |
22 | 47 | Bình Thuận | 3 | Huyện Bắc Bình | 15 | Xã Phan Thanh | XA KHO KHAN |
23 | 47 | Bình Thuận | 3 | Huyện Bắc Bình | 16 | Xã Phan Tiến | XA DB KHO KHAN |
24 | 47 | Bình Thuận | 3 | Huyện Bắc Bình | 17 | Xã Sông Bình | XA DB KHO KHAN |
25 | 47 | Bình Thuận | 3 | Huyện Bắc Bình | 18 | Xã Sông Lũy | XA KHO KHAN |
26 | 47 | Bình Thuận | 4 | Huyện Hàm Thuận Bắc | 1 | Xã Đa Mi | XA KHO KHAN |
27 | 47 | Bình Thuận | 4 | Huyện Hàm Thuận Bắc | 2 | Xã Đông Giang | XA DB KHO KHAN |
28 | 47 | Bình Thuận | 4 | Huyện Hàm Thuận Bắc | 3 | Xã Đông Tiến | XA DB KHO KHAN |
29 | 47 | Bình Thuận | 4 | Huyện Hàm Thuận Bắc | 4 | Xã Hàm Chính | XA KHO KHAN |
30 | 47 | Bình Thuận | 4 | Huyện Hàm Thuận Bắc | 5 | Xã Hàm Liêm | XA KHO KHAN |
31 | 47 | Bình Thuận | 4 | Huyện Hàm Thuận Bắc | 6 | Xã Hàm Phú | XA KHO KHAN |
32 | 47 | Bình Thuận | 4 | Huyện Hàm Thuận Bắc | 7 | Xã Hàm Trí | XA KHO KHAN |
33 | 47 | Bình Thuận | 4 | Huyện Hàm Thuận Bắc | 8 | Xã Hồng Liêm | XA KHO KHAN |
34 | 47 | Bình Thuận | 4 | Huyện Hàm Thuận Bắc | 9 | Xã Hồng Sơn | XA KHO KHAN |
35 | 47 | Bình Thuận | 4 | Huyện Hàm Thuận Bắc | 10 | Xã La Dạ | XA DB KHO KHAN |
36 | 47 | Bình Thuận | 4 | Huyện Hàm Thuận Bắc | 11 | Xã Thuận Hòa | XA DB KHO KHAN |
37 | 47 | Bình Thuận | 4 | Huyện Hàm Thuận Bắc | 12 | Xã Thuận Minh | XA DB KHO KHAN |
38 | 47 | Bình Thuận | 5 | Huyện Hàm Thuận Nam | 1 | Thị trấn Thuận Nam | XA KHO KHAN |
39 | 47 | Bình Thuận | 5 | Huyện Hàm Thuận Nam | 2 | Xã Hàm Cần | XA DB KHO KHAN |
40 | 47 | Bình Thuận | 5 | Huyện Hàm Thuận Nam | 3 | Xã Hàm Minh | XA KHO KHAN |
41 | 47 | Bình Thuận | 5 | Huyện Hàm Thuận Nam | 4 | Xã Hàm Thạnh | XA KHO KHAN |
42 | 47 | Bình Thuận | 5 | Huyện Hàm Thuận Nam | 5 | Xã Mương Mán | XA KHO KHAN |
43 | 47 | Bình Thuận | 5 | Huyện Hàm Thuận Nam | 6 | Xã Mỹ Thạnh | XA DB KHO KHAN |
44 | 47 | Bình Thuận | 5 | Huyện Hàm Thuận Nam | 7 | Xã Tân Lập | XA KHO KHAN |
45 | 47 | Bình Thuận | 5 | Huyện Hàm Thuận Nam | 8 | Xã Tân Thuận | XA KHO KHAN |
46 | 47 | Bình Thuận | 5 | Huyện Hàm Thuận Nam | 9 | Xã Thuận Quý | XA KHO KHAN |
47 | 47 | Bình Thuận | 6 | Huyện Hàm Tân | 1 | Thị trấn Tân Minh | XA KHO KHAN |
48 | 47 | Bình Thuận | 6 | Huyện Hàm Tân | 2 | Thị trấn Tân Nghĩa | XA KHO KHAN |
49 | 47 | Bình Thuận | 6 | Huyện Hàm Tân | 3 | Xã Sơn Mỹ | XA DB KHO KHAN |
50 | 47 | Bình Thuận | 6 | Huyện Hàm Tân | 4 | Xã Sông Phan | XA DB KHO KHAN |
51 | 47 | Bình Thuận | 6 | Huyện Hàm Tân | 5 | Xã Tân Đức | XA KHO KHAN |
52 | 47 | Bình Thuận | 6 | Huyện Hàm Tân | 6 | Xã Tân Hà | XA DB KHO KHAN |
53 | 47 | Bình Thuận | 6 | Huyện Hàm Tân | 7 | Xã Tân Phúc | XA KHO KHAN |
54 | 47 | Bình Thuận | 6 | Huyện Hàm Tân | 8 | Xã Tân Thắng | XA KHO KHAN |
55 | 47 | Bình Thuận | 6 | Huyện Hàm Tân | 9 | Xã Tân Xuân | XA KHO KHAN |
56 | 47 | Bình Thuận | 6 | Huyện Hàm Tân | 10 | Xã Thắng Hải | XA KHO KHAN |
57 | 47 | Bình Thuận | 7 | Huyện Đức Linh | 1 | Thị trấn Đức Tài | XA KHO KHAN |
58 | 47 | Bình Thuận | 7 | Huyện Đức Linh | 2 | Thị trấn Võ Xu | XA KHO KHAN |
59 | 47 | Bình Thuận | 7 | Huyện Đức Linh | 3 | Xã Đa Kai | XA KHO KHAN |
60 | 47 | Bình Thuận | 7 | Huyện Đức Linh | 4 | Xã Đông Hà | XA KHO KHAN |
61 | 47 | Bình Thuận | 7 | Huyện Đức Linh | 5 | Xã Đức Chính | XA KHO KHAN |
62 | 47 | Bình Thuận | 7 | Huyện Đức Linh | 6 | Xã Đức Hạnh | XA KHO KHAN |
63 | 47 | Bình Thuận | 7 | Huyện Đức Linh | 7 | Xã Đức Tín | XA DB KHO KHAN |
64 | 47 | Bình Thuận | 7 | Huyện Đức Linh | 8 | Xã Mê Pu | XA DB KHO KHAN |
65 | 47 | Bình Thuận | 7 | Huyện Đức Linh | 9 | Xã Nam Chính | XA KHO KHAN |
66 | 47 | Bình Thuận | 7 | Huyện Đức Linh | 10 | Xã Sùng Nhơn | XA KHO KHAN |
67 | 47 | Bình Thuận | 7 | Huyện Đức Linh | 11 | Xã Tân Hà | XA KHO KHAN |
68 | 47 | Bình Thuận | 7 | Huyện Đức Linh | 12 | Xã Trà Tân | XA DB KHO KHAN |
69 | 47 | Bình Thuận | 7 | Huyện Đức Linh | 13 | Xã Vũ Hòa | XA KHO KHAN |
70 | 47 | Bình Thuận | 8 | Huyện Tánh Linh | 1 | Thị trấn Lạc Tánh | XA DB KHO KHAN |
71 | 47 | Bình Thuận | 8 | Huyện Tánh Linh | 2 | Xã Bắc Ruộng | XA KHO KHAN |
72 | 47 | Bình Thuận | 8 | Huyện Tánh Linh | 3 | Xã Đồng Kho | XA KHO KHAN |
73 | 47 | Bình Thuận | 8 | Huyện Tánh Linh | 4 | Xã Đức Bình | XA DB KHO KHAN |
74 | 47 | Bình Thuận | 8 | Huyện Tánh Linh | 5 | Xã Đức Phú | XA DB KHO KHAN |
75 | 47 | Bình Thuận | 8 | Huyện Tánh Linh | 6 | Xã Đức Tân | XA KHO KHAN |
76 | 47 | Bình Thuận | 8 | Huyện Tánh Linh | 7 | Xã Đức Thuận | XA DB KHO KHAN |
77 | 47 | Bình Thuận | 8 | Huyện Tánh Linh | 8 | Xã Gia An | XA KHO KHAN |
78 | 47 | Bình Thuận | 8 | Huyện Tánh Linh | 9 | Xã Gia Huynh | XA DB KHO KHAN |
79 | 47 | Bình Thuận | 8 | Huyện Tánh Linh | 10 | Xã Huy Khiêm | XA KHO KHAN |
80 | 47 | Bình Thuận | 8 | Huyện Tánh Linh | 11 | Xã La Ngâu | XA DB KHO KHAN |
81 | 47 | Bình Thuận | 8 | Huyện Tánh Linh | 12 | Xã Măng Tố | XA DB KHO KHAN |
82 | 47 | Bình Thuận | 8 | Huyện Tánh Linh | 13 | Xã Nghị Đức | XA KHO KHAN |
83 | 47 | Bình Thuận | 8 | Huyện Tánh Linh | 14 | Xã Suối Kiết | XA KHO KHAN |
84 | 47 | Bình Thuận | 9 | Huyện đảo Phú Quý | 1 | Xã Long Hải | XA DB KHO KHAN |
85 | 47 | Bình Thuận | 9 | Huyện đảo Phú Quý | 2 | Xã Ngũ Phụng | XA DB KHO KHAN |
86 | 47 | Bình Thuận | 9 | Huyện đảo Phú Quý | 3 | Xã Tam Thanh | XA DB KHO KHAN |
Quay lại danh sách
Tra cứu Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 các tỉnh
STT
Tỉnh
Số xã khó khăn
Số xã đặc biệt khó khăn
Chi tiết
1
Hà Nội
5
9
xem
2
Hải Phòng
14
0
xem
3
Hà Giang
25
175
xem
4
Cao Bằng
20
179
xem
5
Lai Châu
9
101
xem
6
Lào Cai
28
142
xem
7
Tuyên Quang
32
109
xem
8
Lạng Sơn
66
160
xem
9
Bắc Kạn
38
84
xem
10
Thái Nguyên
35
99
xem
11
Yên Bái
45
136
xem
12
Sơn La
38
168
xem
13
Phú Thọ
64
160
xem
14
Vĩnh Phúc
39
3
xem
15
Quảng Ninh
77
41
xem
16
Bắc Giang
118
79
xem
17
Hải Dương
11
1
xem
18
Hoà Bình
72
141
xem
19
Ninh Bình
36
32
xem
20
Thanh Hoá
39
220
xem
21
Thanh Hóa
0
3
xem
22
Thanh Hoá
39
220
xem
23
Nghệ An
82
184
xem
24
Hà Tĩnh
25
119
xem
25
Quảng Bình
9
72
xem
26
Quảng Trị
6
55
xem
27
Thừa Thiên -Huế
22
56
xem
28
Quảng Nam
21
122
xem
29
Quảng Ngãi
7
97
xem
30
Kon Tum
21
85
xem
31
Bình Định
11
58
xem
32
Gia Lai
68
157
xem
33
Phú Yên
9
54
xem
34
Đắk Lắk
83
102
xem
35
Khánh Hoà
40
17
xem
36
Lâm Đồng
78
79
xem
37
Bình Phước
75
42
xem
38
Ninh Thuận
13
26
xem
39
Tây Ninh
11
20
xem
40
Bình Thuận
53
33
xem
41
Đồng Nai
86
1
xem
42
Long An
0
21
xem
43
Đồng Tháp
0
8
xem
44
An Giang
22
23
xem
45
Bà Rịa-Vũng Tàu
21
9
xem
46
Tiền Giang
0
11
xem
47
Kiên Giang
52
43
xem
48
Cần Thơ
0
1
xem
49
Bến Tre
0
16
xem
50
Vĩnh Long
6
5
xem
51
Trà Vinh
20
58
xem
52
Sóc Trăng
30
83
xem
53
Bạc Liêu
3
33
xem
54
Cà Mau
31
38
xem
55
Điện Biên
17
117
xem
56
Đăk Nông
15
56
xem
57
Hậu Giang
22
12
xem
Tổng cộng
1809
4175
5984
Phản hồi