Ngoại hạng Anh 2015-2016 Vòng 33 : Tổng hợp kết quả trận đấu ngày 09-10/04/2016
Tổng hợp kết quả các trận đấu vòng 33 giải ngoại hạng anh mùa 2015-2016 ( Premier League 2015-2016 : Round 33)
Kết quả các trận đấu
Giờ | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Sân vận động |
---|---|---|---|---|
Thứ 7 – 09/04/2016 | ||||
18:45 | West Ham | 3 – 3 | Arsenal | Boleyn Ground |
21:00 | Aston Villa | 1 – 2 | Bournemouth | Villa Park |
21:00 | Crystal Palace | 1 – 0 | Norwich | Selhurst Park |
21:00 | Southampton | 3 – 0 | Newcastle | St. Mary’s Stadium |
21:00 | Swansea | 1 – 0 | Chelsea | Liberty Stadium |
21:00 | Watford | 1 – 1 | Everton | Vicarage Road |
23:30 | Man City | 1 – 1 | West Brom | Etihad Stadium |
Chủ nhật – 10/04/2016 | ||||
19:30 | Sunderland | 0 – 1 | Leicester | Stadium of Light |
22:00 | Liverpool | 4 – 1 | Stoke | Anfield |
22:00 | Spurs | 3 – 0 | Man Utd | White Hart Lane |
Bảng xếp hạng trước vòng 33
Hạng | Câu lạc bộ | Trận | Thắng | Thua | Hòa | BT | BTh | Hiệu Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City | 32 | 20 | 9 | 3 | 55 | 31 | 24 | 69 |
2 | Tottenham Hotspur | 32 | 17 | 11 | 4 | 57 | 25 | 32 | 62 |
3 | Arsenal | 31 | 17 | 7 | 7 | 52 | 30 | 22 | 58 |
4 | Manchester City | 31 | 16 | 6 | 9 | 56 | 32 | 24 | 54 |
5 | Manchester United | 31 | 15 | 8 | 8 | 39 | 27 | 12 | 53 |
6 | West Ham United | 31 | 13 | 12 | 6 | 49 | 37 | 12 | 51 |
7 | Southampton | 32 | 13 | 8 | 11 | 41 | 33 | 8 | 47 |
8 | Stoke City | 32 | 13 | 8 | 11 | 36 | 39 | -3 | 47 |
9 | Liverpool | 30 | 12 | 9 | 9 | 46 | 41 | 5 | 45 |
10 | Chelsea | 31 | 11 | 11 | 9 | 49 | 41 | 8 | 44 |
11 | West Bromwich Albion | 31 | 10 | 10 | 11 | 30 | 37 | -7 | 40 |
12 | Everton | 30 | 9 | 11 | 10 | 51 | 42 | 9 | 38 |
13 | Bournemouth | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 | 54 | -16 | 38 |
14 | Watford | 31 | 10 | 7 | 14 | 30 | 36 | -6 | 37 |
15 | Swansea City | 32 | 9 | 10 | 13 | 33 | 42 | -9 | 37 |
16 | Crystal Palace | 31 | 9 | 7 | 15 | 34 | 42 | -8 | 34 |
17 | Norwich City | 32 | 8 | 7 | 17 | 35 | 56 | -21 | 31 |
18 | Sunderland | 31 | 6 | 9 | 16 | 36 | 55 | -19 | 27 |
19 | Newcastle United | 31 | 6 | 7 | 18 | 31 | 58 | -27 | 25 |
20 | Aston Villa | 32 | 3 | 7 | 22 | 22 | 62 | -40 | 16 |
Bảng xếp hạng sau vòng 33
Hạng | Câu lạc bộ | Vòng đấu | TT | TH | TTh | BT | BT | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City | 33 | 21 | 9 | 3 | 57 | 31 | 26 | 72 |
2 | Tottenham Hotspur | 33 | 18 | 11 | 4 | 60 | 25 | 35 | 65 |
3 | Arsenal | 32 | 17 | 8 | 7 | 55 | 33 | 22 | 59 |
4 | Manchester City | 32 | 17 | 6 | 9 | 58 | 33 | 25 | 57 |
5 | Manchester United | 32 | 15 | 8 | 9 | 39 | 30 | 9 | 53 |
6 | West Ham United | 32 | 13 | 13 | 6 | 52 | 40 | 12 | 52 |
7 | Southampton | 33 | 14 | 8 | 11 | 44 | 34 | 10 | 50 |
8 | Liverpool | 31 | 13 | 9 | 9 | 50 | 42 | 8 | 48 |
9 | Stoke City | 33 | 13 | 8 | 12 | 37 | 43 | -6 | 47 |
10 | Chelsea | 32 | 11 | 11 | 10 | 49 | 42 | 7 | 44 |
11 | Bournemouth | 33 | 11 | 8 | 14 | 40 | 55 | -15 | 41 |
12 | Swansea City | 33 | 10 | 10 | 13 | 34 | 42 | -8 | 40 |
13 | West Bromwich Albion | 32 | 10 | 10 | 12 | 31 | 39 | -8 | 40 |
14 | Everton | 31 | 9 | 12 | 10 | 52 | 43 | 9 | 39 |
15 | Watford | 32 | 10 | 8 | 14 | 31 | 37 | -6 | 38 |
16 | Crystal Palace | 32 | 10 | 7 | 15 | 35 | 42 | -7 | 37 |
17 | Norwich City | 33 | 8 | 7 | 18 | 35 | 57 | -22 | 31 |
18 | Sunderland | 32 | 6 | 9 | 17 | 36 | 57 | -21 | 27 |
19 | Newcastle United | 32 | 6 | 7 | 19 | 32 | 61 | -29 | 25 |
20 | Aston Villa | 33 | 3 | 7 | 23 | 23 | 64 | -41 | 16 |
Yêu Bóng Đá