Ôtô : Chiêm ngưỡng dòng xe Huyndai Grand i10 của hãng Huyndai
Huyndai Grand i10 là dòng xe của hãng Huyndai hàn quốc nhập khẩu nguyên chiếc từ các nhà máy sản xuất của Ấn Độ.
Huyndai Grand i10 có các mẫu xe Huyndai Grand i10 – 1 MT, Huyndai Grand i10 – 1 AT, Huyndai Grand i10 – 1,2 AT tương ứng với dung tích động cơ gần Kappa 1.0L và Kappa 1.2L. MT tương ứng với số sàn 5 cấp và AT tương ứng với số tự động 4 cấp
Huyndai Grand i10 trang bị Đèn pha dạng vòng. Đèn pha trong suốt phía trước tạo nên phong cách và sự an toàn cho xe. Ngoài ra, thiết kế còn tích hợp đèn sương mù giúp tăng khả năng chiếu sáng ban đêm và trong điều kiện thời tiết xấu.
Lưới tản nhiệt mạ crôm : Phong cách cũng như giá trị của xe được thể hiện qua lưới tản nhiệt rộng rãi, giúp làm tăng lượng khí làm mát giữ cho động cơ luôn đạt hiệu suất tối đa.
Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ Thêm một trang bị nhằm tăng tính an toàn, cụm đèn báo rẽ tích hợp trên gương chiếu hậu một cách trang nhã, giúp cảnh báo các xe xung quanh khi bạn muốn rẽ.
Hyundai Grand I10 tuy vừa được ra mắt nhưng đã nhận được khá nhiều sự ủng hộ của người tiêu dùng điển hình như một số giải thưởng :
+ Giải thưởng “chiếc xe tốt nhất 2014” do tạp chí uy tín bậc nhất thế giới L’argus bình chọn.
+ Chiếc xe của năm tại Ấn Độ
+ Được nhiều người tiêu dùng đánh giá dòng xe nhỏ, tiết kiệm.
+ Gần như là dòng luôn dẫn đầu về doanh số của Hyundai trong tất cả các dòng từ khi ra đời vào tháng 12/2013 đến nay.
+ Luôn trong tình trạng cháy hàng.
+ Mới ra mắt Hyundai Grand I10 đã có hơn 1.000 đơn đặt hàng.
Phiên bản tại ấn độ có nhiều dòng xe hơn, đặc biệt là sự phân biệt dòng chạy xăng và dòng chạy dầu, dòng chạy dầu diesel thường đắt hơn.
1MT | 1AT | 1.2 AT | |
---|---|---|---|
Giá bán | |||
Giá tại Ấn Độ | 525951 Rupi = 176,5 triệu VND phiên bản chạy xăng | ||
Giá tại Việt Nam | 395,300,000 VND | 425,200,000 VND | 457,000,000 VND |
Kích thước chung | |||
Kích thước tổng thể (DxRxC) – (mm) | 3.765×1.660×1.520 | 3.765×1.660×1.520 | 3.765×1.660×1.520 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.425 | 2.425 | 2.425 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 167 | 167 | 167 |
Động cơ hộp số | |||
Động cơ | Kappa 1.0L | Kappa 1.0L | Kappa 1.2L |
Dung tích xi lanh (cc) | 998 | 998 | 1.197 |
Nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng |
Công suất động cơ (ps/rpm) | 66/5.500 | 66/5.500 | 87/6.000 |
Mô men xoắn lớn nhất (kgm/rpm) | 9.6/3.500 | 9.6/3.500 | 12.2/4.000 |
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Tự động 4 cấp | Tự động 4 cấp |
Truyền động | Dẫn động 2 bánh (2WD) | Dẫn động 2 bánh (2WD) | Dẫn động 2 bánh (2WD) |
Hệ thống phanh, treo, lái | |||
Phanh trước/sau | Phanh đĩa/phanh tang trống | Phanh đĩa/phanh tang trống | Phanh đĩa/phanh tang trống |
Hệ thống treo trước | Độc lập kiểu Macpherson | Độc lập kiểu Macpherson | Độc lập kiểu Macpherson |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Hệ thống trợ lực lái | Điện | Điện | Điện |
Vô lăng điều chỉnh cơ | Gật gù | Gật gù | Gật gù |
An toàn | |||
Cảm biến lùi | • | • | • |
Hệ thống túi khí | Bên lái | Bên lái | Bên lái + Bên phụ |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | • | • | • |
Hệ thống lái | |||
Mâm đúc hợp kim | • | • | • |
Cỡ lốp | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 |
Lốp dự phòng cùng cỡ | • | • | • |
Vô lăng điều chỉnh cơ | • | • | • |
Trợ lực lái điện | • | • | • |
Ngoại thất | |||
Đèn sương mù trước | • | • | • |
Xi nhan trên gương chiếu hậu | • | • | • |
Ốp thân xe | • | • | |
Lưới tản nhiệt mạ chrome | • | • | |
Nội thất & Tiện nghi | |||
Vô lăng, tay nắm và cần số bọc da | • | • | • |
Ghế da | • | ||
AM/FM + CD + MP3 + Cổng kết nối AUX/USB | • | ||
AM/FM + MP3 + Cổng kết nối AUX/USB | • | • | |
Bluetooth | • | ||
Điều khiển âm thanh trên vô lăng | • | • | • |
Gương chiếu hậu chỉnh điện | • | • | • |
Gương chiếu hậu gập điện | • | • | • |
Cửa sổ điều khiển điện | • | • | • |
Hệ thống khóa cửa trung tâm | • | • | • |
Chìa khóa thông minh + khởi động nút bấm | • | • | • |
Chống sao chép chìa khóa (Immobilizer) | • | ||
Điều hòa nhiệt độ | • | • | • |
Xem thêm:
+ Chiêm ngưỡng dòng xe Hatchbacks Tata Tiago từ hãng xe Tata Motor ấn độ.
+ Chiêm ngưỡng các hãng xe taxi sang nhất thế giới
+ Phân tích lý do không nên bỏ tiền ra mua ô tô để kinh doanh taxi tại Việt Nam
+ Chiêm ngưỡng Porche Cayman S từ hãng xe Porche
+ Chiêm ngưỡng các dòng xe Laza Largus từ hãng xe nga AvtoVAZ
+ Không chỉ ô tô Nga, các xe Renault Duster từ nhà máy của AvtoVAZ cũng được hưởng lợi
+ Chiêm ngưỡng : Lada Kalina đến từ hãng sản xuất ô tô nga AvtoVAZ
+ Chiêm ngưỡng : Lada Granta đến từ hãng sản xuất ô tô nga AvtoVAZ – Xe rẻ nhất châu Âu
+ Chiêm ngưỡng : Lada X-Ray 2 đến từ hãng sản xuất ô tô nga AvtoVAZ
+ Chiêm ngưỡng : Lada Vesta 2016 đến từ hãng sản xuất ô tô nga AvtoVAZ
+ Ôtô : Chiêm ngưỡng các mẫu xe được độ một cách hài hước nhất.
Mít&Béo