Thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng cho ô tô
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt được sửa đổi năm 2014 có hiệu lực ngày 01/01/2016 quy định về biểu thuế tiêu thụ đặc biệt mới như sau:
STT | Hàng hóa, dịch vụ | Thuế suất |
---|---|---|
Loại hình | Lượng thuế đóng (%) | |
1 | a) Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này | |
2 | Loại có dung tích xi lanh từ 2.000 cm3 trở xuống | 45 |
3 | Loại có dung tích xi lanh trên 2.000 cm3 đến 3.000 cm3 | 50 |
4 | Loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 | 60 |
5 | b) Xe ô tô chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ, trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này | 30 |
6 | c) Xe ô tô chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ, trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này | 15 |
7 | d) Xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng, trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này | 15 |
8 | đ) Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng. | Bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại quy định tại điểm 4a, 4b, 4c và 4d của Biểu thuế quy định tại Điều này |
9 | e) Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học | Bằng 50% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại quy định tại điểm 4a, 4b, 4c và 4d của Biểu thuế quy định tại Điều này |
10 | g) Xe ô tô chạy bằng điện | |
11 | Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống | 25 |
12 | Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ | 15 |
13 | Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ | 10 |
14 | Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng | 10 |
Dự thảo thuế tiêu thụ đặc biệt mới
Hàng hoá, dịch vụ |
Thuế suất hiện hành (%) | Dự thảo ngày 6/10/2015 (%) |
Dự thảo ngày 16/10/2015 (%) |
a) Xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống, trừ loại quy định tại điểm d, e và g dưới đây | |||
– Loại có dung tích xi lanh từ 1.000 cm3 trở xuống | 45 | ||
+ từ ngày 1/7/2016 đến hết ngày 31/12/2017 | 45 | 25 | 40 (thay đổi) |
+ từ ngày 1/1/2018 | 45 | 20 | 30 (thay đổi) |
+ từ ngày 1/1/2019 | 45 | 20 | |
– Loại có dung tích xi lanh từ trên 1.000 cm3 đến 1.500 cm3 | 45 | ||
+ từ ngày 1/7/2016 đến hết ngày 31/12/2017 | 45 | 30 | 40 (thay đổi) |
+ từ ngày 1/1/2018 | 45 | 25 | 35 (thay đổi) |
+ từ ngày 1/1/2019 | 45 | 25 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 1.500 cm3 đến 2.000 cm3 | 45 | ||
+ từ ngày 1/7/2016 đến hết ngày 31/12/2017 | 45 | 40 | 40 |
+ Từ ngày 1/1/2018 | 45 | 30 | 30 |
+ Từ ngày 1/1/2019 | 45 | 30 | 30 |
– Loại có dung tích xi lanh trên 2.000 cm3 đến 2.500 cm3 | 50 | ||
+ từ ngày 1/7/2016 đến hết 31/12/2017 | 50 | 60 | 50 (thay đổi) |
+ từ ngày 1/1/2018 | 50 | 55 | 50 (thay đổi) |
– Loại có dung tích xi lanh trên 2.500 cm3 đến 3.000 cm3 | 50 | ||
+ từ ngày 1/1/2018 | 50 | 55 | 55 |
+ từ ngày 1/1/2019 | 50 | 55 | 60 (thay đổi) |
– Loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 | |||
+ từ ngày 1/7/2016 | 60 | 90 | 90 |
– Loại có dung tích xi lanh trên 4.000 cm3 đến 5.000 cm3 | |||
+ từ ngày 1/7/2016 | 60 | 110 | 110 |
– Loại có dung tích xi lanh trên 5.000 cm3 đến 6.000 cm3 | |||
+ từ ngày 1/7/2016 | 60 | 130 | 130 |
– Loại có dung tích xi lanh trên 6.000 cm3 | |||
+ từ ngày 1/7/2016 | 60 | 150 | 150 |
b) Xe ô tô chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ | 30 | 15 | 15 |
c)Xe ô tô chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ | 15 | 5 | 10 (thay đổi) |
g) xe ô tô chạy bằng điện | |||
– loại chở người dưới 9 chỗ | 25 | 10 | 15 (thay đổi) |
– loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ | 15 | 5 | 15 (thay đổi) |
– Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ | 10 | 0 | 5 (thay đổi) |
Mít&Béo