Bóng đá : danh sách các nhà vô địch bóng đá Hà Lan
Giải bóng đá Hà Lan trải qua 2 giai đoạn với giải tên National Champions từ năm (1888–1956) và chính thức lấy tên Eredivisie cho giải vô đinh quốc gia từ năm 1956 cho tới nay.
Mùa giải | Đôi vô địch | Đôi Á Quân |
---|---|---|
National Champions (1888-1956) | ||
1888-89 | VV Concordia (1) | HFC |
1889-90 | HFC (1) | RAP Amsterdam |
1890-91 | HVV (1) | HFC |
1891-92 | RAP Amsterdam (1) | RC en VV Rotterdam |
1892-93 | HFC (2) | RAP Amsterdam |
1893-94 | RAP Amsterdam (2) | HFC |
1894-95 | HFC (3) | Sparta |
1895-96 | HVV (2) | RAP Amsterdam |
1896-97 | RAP Amsterdam (3) | HVV |
1897-98 | RAP Amsterdam (4) | Vitesse Arnhem |
1898-99 | RAP Amsterdam (5) | Vitesse Arnhem |
1899-00 | HVV (3) | Victoria Wageningen |
1900-01 | HVV (4) | Victoria Wageningen |
1901-02 | HVV (5) | Victoria Wageningen |
1902-03 | HVV (6) | Vitesse Arnhem |
1903-04 | HBS Craeyenhout (1) | Velocitas Breda |
1904-05 | HVV (7) | PW Enschede |
1905-06 | HBS Craeyenhout (2) | PW Enschede |
1906-07 | HVV (8) | PW Enschede |
1907-08 | Quick Den Haag (1) | UD Deventer |
1908-09 | Sparta (1) | Wilhelmina |
1909-10 | HVV (9) | Quick Nijmegen |
1910-11 | Sparta (2) | GVC Wageningen |
1911-12 | Sparta (3) | GVC Wageningen |
1912-13 | Sparta (4) | Vitesse Arnhem |
1913-14 | HVV (10) | Vitesse Arnhem |
1914-15 | Sparta (5) | Vitesse Arnhem |
1915-16 | Willem II (1) | Go Ahead |
1916-17 | Go Ahead (1) | UVV Utrecht |
1917-18 | Ajax (1) | Go Ahead |
1918-19 | Ajax (2) | Go Ahead |
1919-20 | Be Quick 1887 (1) | VOC Rotterdam |
1920-21 | NAC (1) | Be Quick 1887 |
1921-22 | Go Ahead (2) | Blauw-Wit |
1922-23 | RCH (1) | Be Quick 1887 |
1923-24 | Feyenoord (1) | Stormvogels |
1924-25 | HBS Craeyenhout (3) | NAC |
1925-26 | SC Enschede (1) | MVV |
1926-27 | Heracles (1) | NAC |
1927-28 | Feyenoord (2) | Ajax |
1928-29 | PSV (1) | Go Ahead |
1929-30 | Go Ahead (3) | Ajax |
1930-31 | Ajax (3) | Feyenoord |
1931-32 | Ajax (4) | Feyenoord |
1932-33 | Go Ahead (4) | Feyenoord |
1933-34 | Ajax (5) | KFC |
1934-35 | PSV (2) | Go Ahead |
1935-36 | Feyenoord (3) | Ajax |
1936-37 | Ajax (6) | Feyenoord |
1937-38 | Feyenoord (4) | Heracles |
1938-39 | Ajax (7) | DWS |
1939-40 | Feyenoord (5) | Blauw-Wit |
1940-41 | Heracles (2) | PSV |
1941-42 | ADO (1) | FC Eindhoven |
1942-43 | ADO (2) | Feyenoord |
1943-44 | De Volewijckers (1) | VUC Den Haag |
1944-45 | Not played | |
1945-46 | Haarlem (1) | Ajax |
1946-47 | Ajax (8) | SC Heerenveen |
1947-48 | BVV Den Bosch (1) | SC Heerenveen |
1948-49 | SVV (1) | BVV Den Bosch |
1949-50 | Limburgia (1) | Blauw-Wit |
1950-51 | PSV (3) | DWS |
1951-52 | Willem II (2) | Hermes DVS |
1952-53 | RCH (2) | FC Eindhoven |
1953-54 | FC Eindhoven (1) | DOS |
1954-55 | Willem II (3) | NAC |
1955-56 | Rapid JC (1) | NAC |
Eredivisie (1956-) | ||
1956-57 | Ajax (9) | Fortuna ’54 |
1957-58 | D.O.S. (1) | SC Enschede |
1958-59 | Sparta Rotterdam (6) | Rapid JC |
1959-60 | Ajax (10) | Feyenoord |
1960-61 | Feyenoord (6) | Ajax |
1961-62 | Feyenoord (7) | PSV Eindhoven |
1962-63 | PSV Eindhoven (4) | Ajax |
1963-64 | Door Wilskracht Sterk (1) | PSV |
1964-65 | Feyenoord (8) | Door Wilskracht Sterk |
1965-66 | Ajax (11) | Feyenoord |
1966-67 | Ajax (12) | Feyenoord |
1967-68 | Ajax (13) | Feyenoord |
1968-69 | Feyenoord (9) | Ajax |
1969-70 | Ajax (14) | Feyenoord |
1970-71 | Feyenoord (10) | Ajax |
1971-72 | Ajax (15) | Feyenoord |
1972-73 | Ajax (16) | Feijenoord |
1973-74 | Feyenoord (11) | Twente |
1974-75 | PSV Eindhoven (5) | Feyenoord |
1975-76 | PSV Eindhoven (6) | Feyenoord |
1976-77 | Ajax (17) | PSV Eindhoven |
1977-78 | PSV Eindhoven (7) | Ajax |
1978-79 | Ajax (18) | Feyenoord |
1979-80 | Ajax (19) | AZ Alkmaar |
1980-81 | AZ Alkmaar (1) | Ajax |
1981-82 | Ajax (20) | PSV Eindhoven |
1982-83 | Ajax (21) | Feyenoord |
1983-84 | Feyenoord (12) | PSV Eindhoven |
1984-85 | Ajax (22) | PSV Eindhoven |
1985-86 | PSV Eindhoven (8) | Ajax |
1986-87 | PSV Eindhoven (9) | Ajax |
1987-88 | PSV Eindhoven (10) | Ajax |
1988-89 | PSV Eindhoven (11) | Ajax |
1989-90 | Ajax (23) | PSV Eindhoven |
1990-91 | PSV Eindhoven (12) | Ajax |
1991-92 | PSV Eindhoven (13) | Ajax |
1992-93 | Feyenoord (13) | PSV Eindhoven |
1993-94 | Ajax (24) | Feyenoord |
1994-95 | Ajax (25) | Roda JC |
1995-96 | Ajax (26) | PSV Eindhoven |
1996-97 | PSV Eindhoven (14) | Feyenoord |
1997-98 | Ajax (27) | PSV Eindhoven |
1998-99 | Feyenoord (14) | Willem II |
1999-2000 | PSV Eindhoven (15) | Heerenveen |
2000-01 | PSV Eindhoven (16) | Feyenoord |
2001-02 | Ajax (28) | PSV Eindhoven |
2002-03 | PSV Eindhoven (17) | Ajax |
2003-04 | Ajax (29) | PSV Eindhoven |
2004-05 | PSV Eindhoven (18) | Ajax |
2005-06 | PSV Eindhoven (19) | AZ Alkmaar |
2006-07 | PSV Eindhoven (20) | Ajax |
2007-08 | PSV Eindhoven (21) | Ajax |
2008-09 | AZ Alkmaar (2) | Twente |
2009-10 | Twente (1) | Ajax |
2010-11 | Ajax (30) | Twente |
2011-12 | Ajax (31) | Feyenoord |
2012-13 | Ajax (32) | PSV Eindhoven |
2013-14 | Ajax (33) | Feyenoord |
2014-15 | PSV Eindhoven (22) | Ajax |
Danh sách các đội vô địch theo số lần vô địch
Câu lạc bộ | Số lần vô đich | Số lần về nhì | Số lần vô địch Eredivisie | Mùa giải |
---|---|---|---|---|
Ajax | 33 | 22 | 25 | 1917-18, 1918-19, 1930-31, 1931-32, 1933-34, 1936-37, 1938-39, 1946-47, 1956-57, 1959-60, 1965-66,1966-67, 1967-68, 1969-70, 1971-72, 1972-73, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1981-82, 1982-83, 1984-85,1989-90, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1997-98, 2001-02, 2003-04, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 |
PSV Eindhoven | 22 | 14 | 19 | 1928-29, 1934-35, 1950-51, 1962-63, 1974-75, 1975-76, 1977-78, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89,1990-91, 1991-92, 1996-97, 1999-00, 2000-01, 2002-03, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2014-15 |
Feyenoord | 14 | 21 | 9 | 1923-24, 1927-28, 1935-36, 1937-38, 1939-40, 1960-61, 1961-62, 1964-65, 1968-69, 1970-71, 1973-74,1983-84, 1992-93, 1998-99 |
HVV Den Haag | 10 | 1 | 1890-91, 1895-96, 1899-00, 1900-01, 1901-02, 1902-03, 1904-05, 1906-07, 1909-10, 1913-14 | |
Sparta Rotterdam | 6 | 1 | 1908-09, 1910-11, 1911-12, 1912-13, 1914-15, 1958-59 | |
RAP | 5 | 3 | 1891-92, 1893-94, 1896-97, 1897-98, 1898-99 | |
Go Ahead Eagles | 4 | 5 | 1916-17, 1921-22, 1929-30, 1932-33 | |
HFC | 3 | 3 | 1889-90, 1892-93, 1894-95 | |
Willem II | 3 | 1 | 1915-16, 1951-52, 1954-55 | |
HBS Craeyenhout | 3 | 1903-04, 1905-06, 1924-25 | ||
AZ | 2 | 2 | 2 | 1980-81, 2008-09 |
Heracles Almelo | 2 | 1 | 1926-27, 1940-41 | |
ADO Den Haag | 2 | 1941-42, 1942-43 | ||
RCH | 2 | 1922-23, 1952-53 | ||
NAC | 1 | 4 | 1920-21 | |
FC Twente | 1 | 3 | 1 | 2009-10 |
DWS | 1 | 3 | 1 | 1963-64 |
Rapid JC | 1 | 2 | 1955-56 | |
Be Quick | 1 | 2 | 1919-20 | |
FC Eindhoven | 1 | 2 | 1953-54 | |
SC Enschede | 1 | 1 | 1925-26 | |
DOS | 1 | 1 | 1 | 1957-58 |
FC Den Bosch | 1 | 1 | 1947-48 | |
De Volewijckers | 1 | 1943-44 | ||
Haarlem | 1 | 1945-46 | ||
Limburgia | 1 | 1949-50 | ||
SVV | 1 | 1948-49 | ||
Quick Den Haag | 1 | 1907-08 | ||
VV Concordia | 1 | 1888-89 |
Yêu Bóng Đá