Thể thao : Danh sách 100 vận động viên được trả lương cao nhất năm 2015
Dưới đây là danh sách 100 vận động viên được trả lương cao nhất năm 2015 do forbes công bố.
Hạng | Tên VDV | Môn thể thao | Quốc gia | Tổng | Lương/ Thu nhập | Endorsements |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floyd Mayweather Jr. | Boxing | United States | $300 million | 285 Triệu USD | 15 Triệu USD |
2 | Manny Pacquiao | Boxing | Philippines | $160 million | 148 Triệu USD | 12 Triệu USD |
3 | Cristiano Ronaldo | Football | Portugal | $79.6 million | 52.6 Triệu USD | 27 Triệu USD |
4 | Lionel Messi | Football | Argentina | $73.8 million | 51.8 Triệu USD | 22 Triệu USD |
5 | Roger Federer | Tennis | Switzerland | $67 million | 9 Triệu USD | 58 Triệu USD |
6 | LeBron James | Basketball | United States | $64.8 million | 20.8 Triệu USD | 44 Triệu USD |
7 | Kevin Durant | Basketball | United States | $54.1 million | 19.1 Triệu USD | 35 Triệu USD |
8 | Phil Mickelson | Golf | United States | $50.8 million | 2.8 Triệu USD | 48 Triệu USD |
9 | Tiger Woods | Golf | United States | $50.6 million | 0.6 Triệu USD | 50 Triệu USD |
10 | Kobe Bryant | Basketball | United States | $49.5 million | 23.5 Triệu USD | 26 Triệu USD |
11 | Ben Roethlisberger | American football | United States | $48.9 million | 46.4 Triệu USD | 2.5 Triệu USD |
12 | Rory McIlroy | Golf | Northern Ireland | $48.3 million | 16.3 Triệu USD | 32 Triệu USD |
13 | Novak Djokovic | Tennis | Serbia | $48.2 million | 17.2 Triệu USD | 31 Triệu USD |
14 | Zlatan Ibrahimović | Football | Sweden | $39.1 million | 33.1 Triệu USD | 6 Triệu USD |
15 | Lewis Hamilton | Formula 1 | England | $39 million | 36 Triệu USD | 3 Triệu USD |
16 | Ndamukong Suh | American football | United States | $38.6 million | 38.2 Triệu USD | 0.4 Triệu USD |
17 | Fernando Alonso | Formula 1 | Spain | $35.5 million | 34 Triệu USD | 1.5 Triệu USD |
18 | Gareth Bale | Football | Wales | $35 million | 25.5 Triệu USD | 9.5 Triệu USD |
19 | Jon Lester | Baseball | United States | $34.1 million | 33.7 Triệu USD | 0.4 Triệu USD |
20 | Derrick Rose | Basketball | United States | $33.9 million | 18.9 Triệu USD | 15 Triệu USD |
21 | Sebastian Vettel | Formula 1 | Germany | $33 million | 32 Triệu USD | 1 Triệu USD |
22 | Rafael Nadal | Tennis | Spain | $32.5 million | 4.5 Triệu USD | 28 Triệu USD |
23 | Mahendra Singh Dhoni | Cricket | India | $31 million | 4 Triệu USD | 27 Triệu USD |
23 | Neymar | Football | Brazil | $31 million | 14 Triệu USD | 17 Triệu USD |
25 | Carmelo Anthony | Basketball | United States | $30.5 million | 22.5 Triệu USD | 8 Triệu USD |
26 | Maria Sharapova | Tennis | Russia | $29.7 million | 6.7 Triệu USD | 23 Triệu USD |
27 | Carson Palmer | American football | United States | $29 million | 28.5 Triệu USD | 0.5 Triệu USD |
27 | James Rodríguez | Football | Colombia | $29 million | 24.5 Triệu USD | 4.5 Triệu USD |
29 | J.J. Watt | American football | United States | $27.9 million | 20.9 Triệu USD | 7 Triệu USD |
30 | Robinson Canó | Baseball | Dominican Republic | $27.6 million | 24.1 Triệu USD | 3.5 Triệu USD |
31 | Dwyane Wade | Basketball | United States | $27.2 million | 15.2 Triệu USD | 12 Triệu USD |
32 | Peyton Manning | American football | United States | $27 million | 15 Triệu USD | 12 Triệu USD |
32 | Kimi Räikkönen | Formula 1 | Finland | $27 million | 25 Triệu USD | 2 Triệu USD |
34 | Clayton Kershaw | Baseball | United States | $26.9 million | 25.7 Triệu USD | 1.2 Triệu USD |
34 | Wayne Rooney | Football | England | $26.9 million | 19.9 Triệu USD | 7 Triệu USD |
36 | Gerald McCoy | American football | United States | $26.7 million | 26.5 Triệu USD | 0.2 Triệu USD |
37 | Chris Paul | Basketball | United States | $26.1 million | 20.1 Triệu USD | 6 Triệu USD |
38 | Radamel Falcao | Football | Colombia | $25.9 million | 21.9 Triệu USD | 4 Triệu USD |
38 | Albert Pujols | Baseball | Dominican Republic | $25.9 million | 23.4 Triệu USD | 2.5 Triệu USD |
40 | Ryan Howard | Baseball | United States | $25.6 million | 25 Triệu USD | 0.6 Triệu USD |
41 | Dwight Howard | Basketball | United States | $25.5 million | 21.5 Triệu USD | 4 Triệu USD |
42 | Cliff Lee | Baseball | United States | $25.2 million | 25 Triệu USD | 0.2 Triệu USD |
43 | Miguel Cabrera | Baseball | Venezuela | $25.1 million | 22.1 Triệu USD | 3 Triệu USD |
44 | Amar’e Stoudemire | Basketball | United States | $25 million | 22 Triệu USD | 3 Triệu USD |
45 | Sergio Agüero | Football | Argentina | $24.9 million | 17.9 Triệu USD | 7 Triệu USD |
46 | Blake Griffin | Basketball | United States | $24.7 million | 17.7 Triệu USD | 7 Triệu USD |
47 | Serena Williams | Tennis | United States | $24.6 million | 11.6 Triệu USD | 13 Triệu USD |
48 | Prince Fielder | Baseball | United States | $24.3 million | 24 Triệu USD | 0.3 Triệu USD |
49 | Joe Johnson | Basketball | United States | $24.2 million | 23.2 Triệu USD | 1 Triệu USD |
50 | Joe Mauer | Baseball | United States | $24 million | 23 Triệu USD | 1 Triệu USD |
51 | CC Sabathia | Baseball | United States | $23.9 million | 23 Triệu USD | 0.9 Triệu USD |
52 | Chris Bosh | Basketball | United States | $23.8 million | 20.8 Triệu USD | 3 Triệu USD |
53 | Zack Greinke | Baseball | United States | $23.7 million | 23.7 Triệu USD | 0 Triệu USD |
53 | Eli Manning | American football | United States | $23.7 million | 15.7 Triệu USD | 8 Triệu USD |
55 | Dale Earnhardt, Jr. | NASCAR | United States | $23.6 million | 14.6 Triệu USD | 9 Triệu USD |
56 | Justin Verlander | Baseball | United States | $23.4 million | 22.7 Triệu USD | 0.7 Triệu USD |
57 | Andy Dalton | American football | United States | $23.3 million | 22.3 Triệu USD | 1 Triệu USD |
58 | Masahiro Tanaka | Baseball | Japan | $23 million | 22 Triệu USD | 1 Triệu USD |
58 | Mark Teixeira | Baseball | United States | $23 million | 22.5 Triệu USD | 0.5 Triệu USD |
60 | Félix Hernández | Baseball | Venezuela | $22.9 million | 22.7 Triệu USD | 0.2 Triệu USD |
61 | Cole Hamels | Baseball | United States | $22.7 million | 22.5 Triệu USD | 0.2 Triệu USD |
61 | Jimmie Johnson | Auto racing | United States | $22.7 million | 16.2 Triệu USD | 6.5 Triệu USD |
63 | Wladimir Klitschko | Boxing | Ukraine | $22.5 million | 19 Triệu USD | 3.5 Triệu USD |
64 | Andy Murray | Tennis | Scotland | $22.3 million | 6.3 Triệu USD | 16 Triệu USD |
65 | Matt Kemp | Baseball | United States | $22.2 million | 21 Triệu USD | 1.2 Triệu USD |
66 | LeSean McCoy | American football | United States | $22.1 million | 21.3 Triệu USD | 0.8 Triệu USD |
67 | Drew Brees | American football | United States | $22 million | 11 Triệu USD | 11 Triệu USD |
67 | Tony Romo | American football | United States | $22 million | 17 Triệu USD | 5 Triệu USD |
69 | Adrian Gonzalez | Baseball | United States | $21.5 million | 21.1 Triệu USD | 0.4 Triệu USD |
70 | Jacoby Ellsbury | Baseball | United States | $21.4 million | 21.1 Triệu USD | 0.3 Triệu USD |
70 | Tyron Smith | American football | United States | $21.4 million | 21.1 Triệu USD | 0.3 Triệu USD |
72 | Deron Williams | Basketball | United States | $21.3 million | 19.8 Triệu USD | 1.5 Triệu USD |
73 | Usain Bolt | Track and field | Jamaica | $21 million | 0 Triệu USD | 21 Triệu USD |
73 | Luis Suárez | Football | Uruguay | $21 million | 16.5 Triệu USD | 4.5 Triệu USD |
75 | Matt Cain | Baseball | United States | $20.8 million | 20.4 Triệu USD | 0.4 Triệu USD |
75 | David Wright | Baseball | United States | $20.8 million | 20 Triệu USD | 0.8 Triệu USD |
77 | Carl Crawford | Baseball | United States | $20.7 million | 20.4 Triệu USD | 0.3 Triệu USD |
78 | Jayson Werth | Baseball | United States | $20.6 million | 20.4 Triệu USD | 0.2 Triệu USD |
79 | Cesc Fàbregas | Football | Spain | $20.3 million | 15.3 Triệu USD | 5 Triệu USD |
79 | Hanley Ramírez | Baseball | Dominican Republic | $20.3 million | 20 Triệu USD | 0.3 Triệu USD |
79 | Russell Westbrook | Basketball | United States | $20.3 million | 15.8 Triệu USD | 4.5 Triệu USD |
82 | Justin Rose | Golf | England | $20.2 million | 8.2 Triệu USD | 12 Triệu USD |
83 | Yaya Touré | Football | Ivory Coast | $20 million | 17 Triệu USD | 3 Triệu USD |
84 | Rudy Gay | Basketball | United States | $19.9 million | 19.3 Triệu USD | 0.6 Triệu USD |
85 | Jordan Spieth | Golf | United States | $19.8 million | 8.8 Triệu USD | 11 Triệu USD |
85 | Adam Wainwright | Baseball | United States | $19.8 million | 19.7 Triệu USD | 0.1 Triệu USD |
87 | Frank Lampard | Football | England | $19.7 million | 15.7 Triệu USD | 4 Triệu USD |
87 | Kevin Love | Basketball | United States | $19.7 million | 15.7 Triệu USD | 4 Triệu USD |
87 | David Ortiz | Baseball | Dominican Republic | $19.7 million | 15.7 Triệu USD | 4 Triệu USD |
90 | Eden Hazard | Football | Belgium | $19.6 million | 16.1 Triệu USD | 3.5 Triệu USD |
90 | Alex Smith | American football | United States | $19.6 million | 19.1 Triệu USD | 0.5 Triệu USD |
92 | Kei Nishikori | Tennis | Japan | $19.5 million | 4.5 Triệu USD | 15 Triệu USD |
93 | Devin McCourty | American football | United States | $19.3 million | 19.1 Triệu USD | 0.2 Triệu USD |
93 | Mesut Özil | Football | Germany | $19.3 million | 12.8 Triệu USD | 6.5 Triệu USD |
95 | Aaron Rodgers | American football | United States | $19.1 million | 11.6 Triệu USD | 7.5 Triệu USD |
96 | Billy Horschel | Golf | United States | $19 million | 16 Triệu USD | 3 Triệu USD |
97 | Jeremy Lin | Basketball | United States | $18.9 million | 14.9 Triệu USD | 4 Triệu USD |
97 | Maurkice Pouncey | American football | United States | $18.9 million | 18.8 Triệu USD | 0.1 Triệu USD |
97 | Max Scherzer | Baseball | United States | $18.9 million | 18.7 Triệu USD | 0.2 Triệu USD |
100 | James Harden | Basketball | United States | $18.8 million | 14.8 Triệu USD | 4 Triệu USD |
Theo Forbes