Đua xe công thức 1 : Chiêm ngưỡng các tay đua tham dự mùa giải 2016
Các bạn hãy chiêm ngưỡng danh sách các tay đua đăng ký tham dự công thức 1 mùa giải 2016.
1. Mercedes : Mercedes AMG Petronas Formula One Team – Siêu phẩm Mercedes F1 W07 Hybrid
Lewis Hamilton | Biến Số 44 | ![]() |
---|---|---|
Quốc tịch | Anh | ![]() |
Số chặng tham dự | 168 | |
Số lần vô địch thế giới | 3 | |
Số chặng vô địch | 43 | |
Ngày sinh | 7/1/1985 |
Nico Rosberg | Biển số 6 | ![]() |
---|---|---|
Quốc tịch | Đức | ![]() |
Số chặng tham dự | 168 | |
Số lần vô địch thế giới | 0 | |
Số chặng vô địch | 15 | |
Ngày sinh | 27/06/1985 |
2. Ferrari : Scuderia – Siêu phẩm Ferrari SF16-H
Sebastian Vettel | Biển Số 5 | ![]() |
---|---|---|
Quốc tịch | Đức | ![]() |
Số chặng tham dự | 159 | |
Số lần vô địch thế giới | 4 | |
Số chặng vô địch | 42 | |
Ngày sinh | 3/7/1987 |
Kimi Räikkönen | Biển số 7 | ![]() |
---|---|---|
Quốc tịch | Phần Lan | ![]() |
Số chặng tham dự | 233 | |
Số lần vô địch thế giới | 1 | |
Số chặng vô địch | 20 | |
Ngày sinh | 17/10/1979 |
3. Force India-Mercedes : Sahara Force India Formula One Team – Siêu phẩm Mercedes VJM09
Sergio Perez | Biển số 11 | ![]() |
---|---|---|
Quốc tịch | Mexico | ![]() |
Số chặng tham dự | 96 | |
Số lần vô địch thế giới | 0 | |
Số chặng vô địch | 0 | |
Ngày sinh | 26/01/1990 |
Nico Hulkenberg | Biển số 27 | ![]() |
---|---|---|
Quốc tịch | Đức | ![]() |
Số chặng tham dự | 97 | |
Số lần vô địch thế giới | 0 | |
Số chặng vô địch | 0 | |
Ngày sinh | 19/08/1987 |
4. Haas-Ferrari : Haas F1 Team – Siêu phẩm Haas-Ferrari VF-16
Romain Grosjean | Biển Số 8 | ![]() |
---|---|---|
Quốc tịch | Pháp | ![]() |
Số chặng tham dự | 84 | |
Số lần vô địch thế giới | 0 | |
Số chặng vô địch | 0 | |
Ngày sinh | 17/04/1986 |
Esteban Gutierrez | Biển số 21 | ![]() |
---|---|---|
Quốc tịch | Mexico | ![]() |
Số chặng tham dự | 39 | |
Số lần vô địch thế giới | 0 | |
Số chặng vô địch | 0 | |
Ngày sinh | 5/8/1991 |
5 . McLaren-Honda : McLaren Honda Formula 1 Team – Siêu phẩm McLaren-Honda MP4-31
Fernando Alonso | Biển số 14 | ![]() |
---|---|---|
Quốc tịch | Tây Ban Nha | ![]() |
Số chặng tham dự | 255 | |
Số lần vô địch thế giới | 2 | |
Số chặng vô địch | 32 | |
Ngày sinh | 29/07/1981 |
Jenson Button | Biển số 22 | ![]() |
---|---|---|
Quốc tịch | Anh | ![]() |
Số chặng tham dự | 255 | |
Số lần vô địch thế giới | 1 | |
Số chặng vô địch | 15 | |
Ngày sinh | 19/01/1980 |
6. MRT-Mercedes : Manor Racing MRT
Pascal Wehrlein | Biển số 39 | ![]() |
---|---|---|
Quốc tịch | Đức | ![]() |
Số chặng tham dự | 1 | |
Số lần vô địch thế giới | 0 | |
Số chặng vô địch | 0 | |
Ngày sinh | 18/10/1994 |
Rio Haryanto | Biển số 88 | ![]() |
---|---|---|
Quốc tịch | Indonexia | ![]() |
Số chặng tham dự | 0 | |
Số lần vô địch thế giới | 0 | |
Số chặng vô địch | 0 | |
Ngày sinh | 22/01/1993 |
7. Red Bull-TAG Heuer : Red Bull Racing – Siểu phẩm Tag Heuer RB12
Daniel Ricciardo | Biển số 3 | ![]() |
---|---|---|
Quốc tịch | Úc | ![]() |
Số chặng tham dự | 89 | |
Số lần vô địch thế giới | 0 | |
Số chặng vô địch | 3 | |
Ngày sinh | 1/7/1989 |
Daniil Kvyat | Biển Số 26 | ![]() |
---|---|---|
Quốc tịch | Nga | ![]() |
Số chặng tham dự | 39 | |
Số lần vô địch thế giới | 0 | |
Số chặng vô địch | 0 | |
Ngày sinh | 26/04/1994 |
8. Renault : Renault Sport Formula One Team – Siêu phẩm Renault R.S.16
Kevin Magnussen | Biển số 20 | ![]() |
---|---|---|
Quốc tịch | Đan Mạch | ![]() |
Số chặng tham dự | 21 | |
Số lần vô địch thế giới | 0 | |
Số chặng vô địch | 0 | |
Ngày sinh | 5/10/1992 |
Jolyon Palmer | Biển Số 30 | ![]() |
---|---|---|
Quốc tịch | Anh | ![]() |
Số chặng tham dự | 1 | |
Số lần vô địch thế giới | 0 | |
Số chặng vô địch | 0 | |
Ngày sinh | 20/01/1991 |
9. Sauber-Ferrari : Sauber F1 Team – Siêu phẩm Sauber C35-Ferrari
Marcus Ericsson | Biển số 9 | ![]() |
---|---|---|
Quốc tịch | Thụy Điển | ![]() |
Số chặng tham dự | 36 | |
Số lần vô địch thế giới | 0 | |
Số chặng vô địch | 0 | |
Ngày sinh | 2/9/1990 |
Felipe Nasr | Biển Số 12 | ![]() |
---|---|---|
Quốc tịch | Brazil | ![]() |
Số chặng tham dự | 20 | |
Số lần vô địch thế giới | 0 | |
Số chặng vô địch | 0 | |
Ngày sinh | 21/08/1992 |
10. Toro Rosso-Ferrari : Scuderia Toro Rosso – Siểu phẩm Ferrari STR11
Max Verstappen | Biển số 33 | ![]() |
---|---|---|
Quốc tịch | Hà Lan | ![]() |
Số chặng tham dự | 20 | |
Số lần vô địch thế giới | 0 | |
Số chặng vô địch | 0 | |
Ngày sinh | 30/09/1997 |
Carlos Sainz | Biển số 55 | ![]() |
---|---|---|
Quốc tịch | Tây Ban Nha | ![]() |
Số chặng tham dự | 20 | |
Số lần vô địch thế giới | 0 | |
Số chặng vô địch | 0 | |
Ngày sinh | 1/9/1994 |
11. Williams-Mercedes : Williams Martini Racing – Siêu phẩm Mercedes FW38
Felipe Massa | Biển số 19 | ![]() |
---|---|---|
Quốc tịch | Brazil | ![]() |
Số chặng tham dự | 231 | |
Số lần vô địch thế giới | 0 | |
Số chặng vô địch | 11 | |
Ngày sinh | 25/04/1981 |
Valtteri Bottas | Số 77 | ![]() |
---|---|---|
Quốc tịch | Phần Lan | ![]() |
Số chặng tham dự | 58 | |
Số lần vô địch thế giới | 0 | |
Số chặng vô địch | 2 | |
Ngày sinh | 28/08/1989 |
Xem thêm :
+ Đua xe công thức 1 : Tổng quan mùa giải 2016 (Formula One 2016 Overview)
+ Đua xe công thức 1 : Danh sách các đội đua tham dự mùa giải 2016
Mít&Béo