Đua xe công thức 1 : Tổng quan mùa giải 2016 (Formula One 2016 Overview)
Trong cuộc họp của FIAS tại Paris vào ngày thứ Tư khẳng định một sự thay đổi trong các quy định F1 thể thao, tăng số lượng tối đa cho phép các chặng đua trong một mùa giải là từ 20 đến 21. Do đó, số chặng đua trong năm 2016 sẽ có nhiều vòng hơn bất kỳ khác trong F1 lịch sử, vượt qua các chuẩn trước đây là 20 từ năm 2012.
Giải đua năm nay sẽ có thể chứnng kiến các giải đấu mới ở Baku, Azerbaijan vào ngày 17-ngày 19 Tháng Sáu và sự trở lại của một Grand Prix ở Đức, với Hockenheim nơi đã từng tổ chức rất nhiều cuộc đua trước đó . Grand Prix Australlia một lần nữa có vinh dự là GP được tổ chức mở màn cho các chặng đua mùa giải 2016, vào ngày 18-20 tháng 3 năm 2016 và dự kiến sẽ kết thúc tại Abu Dhabi của các Tiểu Vương Quốc Arập thống nhất vào ngày 25-27/11/2016.
Trong năm nay sẽ có việc chứng kiến các cặp đua có tới 6 cặp chặng đua được diễn ra liên tiếp trong 2 tuần đó là : Canada và Baku, Áo và Vương quốc Anh, Hungary và Đức, Bỉ và Ý, Malaysia và Nhật Bản, và Hoa Kỳ và Mexico. Riêng chặng đua tại Mỹ vẫn con chưa chắc chắn trong lịch trình thi đâu
Giải đua năm nay cũng chứng kiến sự thay đổi của cách thức phân hạng.
Thể thức phân hạng được áp dụng tại GP Australia 2016 |
– Q1 kéo dài 16 phút: Sau 7 phút bắt đầu knockout, cứ sau mỗi 90 giây sẽ có 1 tay đua bị loại. Tất cả có 7 tay đua bị loại và 15 tay đua sẽ được vào Q2. Các tay đua bị loại sẽ lần lượt được xếp hạng từ 22 đến 16. – Q2 kéo dài 15 phút: Sau 6 phút bắt đầu knockout, cứ sau mỗi 90 giây sẽ có 1 tay đua bị loại. Tất cả có 7 tay đua bị loại và 8 tay đua sẽ được vào Q2. Các tay đua bị loại sẽ lần lượt được xếp hạng từ 15 đến 9. – Q3 kéo dài 14 phút: Sau 5 phút bắt đầu knockout, cứ sau mỗi 90 giây sẽ có 1 tay đua bị loại. 90 giây cuối chỉ còn 2 tay đua thi đấu với nhau. Sau khi thi đấu, căn cứ thành tích, các tay đua sẽ lần lượt được xếp hạng từ vị trị thứ 1 đến thứ 8. |
Thể thức phân hạng cũ được sử dụng ở mùa giải F1 2015 |
Q1 kéo dài 18 phút: Có 24 tay đua tham dự. 7 tay đua chậm nhất sẽ bị loại và được xếp hạng từ 24 đến 18. 17 tay đua nhanh nhất ở Q1 sẽ vào Q2. Q2 kéo dài 15 phút: Có 17 tay đua tham dự. 7 tay đua chậm nhất sẽ bị loại và được xếp hạng từ 17 đến 11. 10 tay đua nhanh nhất ở Q2 sẽ vào Q3. Q3 kéo dài 12 phút: Có 10 tay đua tham dự. Sau khi thi đấu, căn cứ thành tích các tay đua sẽ được xếp hạng từ vị trị thứ 1 đến thứ 10. |
Danh sách các đội và tay đua tham dự
Đội đua | Hãng xe | Động cơ | Power unit | Lốp | Số xe | Tay đua |
---|---|---|---|---|---|---|
Scuderia Ferrari | Ferrari | SF16-H | Ferrari 059/5[6] | P | 5 | Sebastian Vettel |
7 | Kimi Räikkönen | |||||
Sahara Force India Formula One Team[3] | Force India-Mercedes | VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid[7] | P | 11 | Sergio Pérez |
27 | Nico Hülkenberg | |||||
Haas F1 Team | Haas-Ferrari | VF-16 | Ferrari 059/5[6] | P | 8 | Romain Grosjean |
21 | Esteban Gutiérrez | |||||
McLaren Honda Formula 1 Team | McLaren-Honda | MP4-31 | Honda RA616H[8] | P | 14 | Fernando Alonso |
22 | Jenson Button | |||||
Mercedes AMG Petronas Formula One Team | Mercedes | F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106C Hybrid[7] | P | 6 | Nico Rosberg |
44 | Lewis Hamilton | |||||
Manor Racing MRT | MRT-Mercedes | MRT05 | Mercedes PU106C Hybrid[7] | P | 88 | Rio Haryanto |
94 | Pascal Wehrlein | |||||
Red Bull Racing | Red Bull-TAG Heuer | RB12 | TAG Heuer | P | 3 | Daniel Ricciardo |
26 | Daniil Kvyat | |||||
Renault Sport Formula One Team[3] | Renault | RS16 | Renault RE16[9] | P | 20 | Kevin Magnussen |
30 | Jolyon Palmer | |||||
Sauber F1 Team | Sauber-Ferrari | C35 | Ferrari 059/5[6] | P | 9 | Marcus Ericsson |
12 | Felipe Nasr | |||||
Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | STR11 | Ferrari 059/4[10] | P | 33 | Max Verstappen |
55 | Carlos Sainz, Jr. | |||||
Williams Martini Racing | Williams-Mercedes | FW38 | Mercedes PU106C Hybrid[7] | P | 19 | Felipe Massa |
77 | Valtteri Bottas |
Danh sách các chăng đua dự kiến tổ chức năm 2016
Vòng | Tên Grand Prix | Trường Đua | Ngày dự kiến TC | Ngày thực tế TC |
---|---|---|---|---|
1 | Australian Grand Prix | Albert Park | March 18 – 20 | March 18 – 20 |
2 | Bahrain Grand Prix | Bahrain International Circuit | April 1 – 3 | |
3 | Chinese Grand Prix | Shanghai International Circuit | April 15 – 17 | |
4 | Russian Grand Prix | Sochi Autodrom | April 29 – May 1 | |
5 | Spanish Grand Prix | Circuit de Catalunya | May 13 – 15 | |
6 | Monaco Grand Prix | Monte-Carlo | May 26 – 29 | |
7 | Canadian Grand Prix | Circuit Gilles Villeneuve | June 10 – 12 | |
8 | European Grand Prix | Baku City Circuit | June 17 – 19 | |
9 | Austrian Grand Prix | Red Bull Ring | July 1 – 3 | |
10 | British Grand Prix | Silverstone | July 8 – 10 | |
11 | Hungarian Grand Prix | Hungaroring | July 22 – 24 | |
12 | German Grand Prix | Hockenheimring | July 29 – 31 | |
13 | Belgian Grand Prix | Spa-Francorchamps | August 26 – 28 | |
14 | Italian Grand Prix | Monza | September 2 – 4 | |
15 | Singapore Grand Prix | Singapore | September 16 – 18 | |
16 | Malaysian Grand Prix | Sepang International Circuit | September 30 – October 2 | |
17 | Japanese Grand Prix | Suzuka | October 7 – 9 | |
18 | United States Grand Prix | Circuit of the Americas | October 21 – 23 | |
19 | Mexican Grand Prix | Autodromo Hermanos Rodriguez | October 28 – 30 | |
20 | Brazilian Grand Prix | Interlagos | November 11 – 13 | |
21 | Abu Dhabi Grand Prix | Yas Marina | November 25 – 27 |
Mít&Béo (TH)