Kết quả vòng loại Euro 2016 – Qualifying round Euro 2016
Vòng loại Euro (Qualifying round) chia thành 9 bảng đấu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Sau vòng loại sẽ lấy 2 đội nhất bảng (18) đội + 1 đội hạng 3 có thành thích tốt nhất vào thẳng vòng chung kết Euro. 8 Đội đứng thứ 3 của 8 bảng còn lại đấu với nhau để dành 4 chiếc vé còn lại. Sau lượt play off sẽ có 23 đội cùng đội chủ nhà Pháp bốc thăm chia bảng cho vòng chung kết Euro.
Dưới đây là kết của vòng loại Euro 2016:
Bảng A
STT | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | Hiệu Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czech Republic | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 | 22 |
2 | Iceland | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 6 | 11 | 20 |
3 | Turkey | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 18 |
4 | Netherlands | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 14 | 3 | 13 |
5 | Kazakhstan | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 | -11 | 5 |
6 | Latvia | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 19 | -13 | 5 |
Hai đội đầu bảng : Czech Republic và Iceland vào vòng chung kết . Turkey đội thứ 3 có thành tích tốt nhất.
Bảng B
STT | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | Hiệu Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgium | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 5 | 19 | 23 |
2 | Wales | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 21 |
3 | Bosnia and Herzegovina | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 17 |
4 | Israel | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | 2 | 13 |
5 | Cyprus | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 17 | -1 | 12 |
6 | Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 36 | -32 | 0 |
Hai đội đầu bảng : Belgium và Wales vào vòng chung kết . Bosnia and Herzegovina đá trận Playoff
Bảng C
STT | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | Hiệu Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 3 | 20 | 27 |
2 | Slovakia | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 22 |
3 | Ukraine | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 4 | 10 | 19 |
4 | Belarus | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 11 |
5 | Luxembourg | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 27 | -21 | 4 |
6 | FYR Macedonia | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 18 | -12 | 4 |
Hai đội đầu bảng : Spainvà Slovakiavào vòng chung kết . Ukraine đá trận Playoff
Bảng D
STT | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | Hiệu Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 | 22 |
2 | Poland | 10 | 6 | 3 | 1 | 33 | 10 | 23 | 21 |
3 | Republic of Ireland | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 7 | 12 | 18 |
4 | Scotland | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 12 | 10 | 15 |
5 | Georgia | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 16 | -6 | 9 |
6 | Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 56 | -54 | 0 |
Hai đội đầu bảng : Germanyvà Polandvào vòng chung kết . Republic of Ireland đá trận Playoff
Bảng E
STT | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | Hiệu Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 10 | 10 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 30 |
2 | Switzerland | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 8 | 16 | 21 |
3 | Slovenia | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 11 | 7 | 16 |
4 | Estonia | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | -5 | 10 |
5 | Lithuania | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 10 |
6 | San Marino | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 36 | -35 | 1 |
Hai đội đầu bảng : Englandvà Switzerlandvào vòng chung kết . Slovenia đá trận Playoff
Bảng F
STT | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | Hiệu Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northern Ireland | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 21 |
2 | Romania | 10 | 5 | 5 | 0 | 11 | 2 | 9 | 20 |
3 | Hungary | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 16 |
4 | Finland | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 12 |
5 | Faroe Islands | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 17 | -11 | 6 |
6 | Greece | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 | 6 |
Hai đội đầu bảng : Northern Irelandvà Romaniavào vòng chung kết . Hungary đá trận Playoff
Bảng G
STT | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | Hiệu Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 | 28 |
2 | Russia | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 5 | 16 | 20 |
3 | Sweden | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 18 |
4 | Montenegro | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 11 |
5 | Liechtenstein | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 26 | -24 | 5 |
6 | Moldova | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 16 | -12 | 2 |
Hai đội đầu bảng : Austria và Russiavào vòng chung kết . Sweden đá trận Playoff
Bảng H
STT | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | Hiệu Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy | 10 | 7 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 24 |
2 | Croatia | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 5 | 15 | 21 |
3 | Norway | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 19 |
4 | Bulgaria | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 | 11 |
5 | Azerbaijan | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 18 | -11 | 6 |
6 | Malta | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 16 | -13 | 2 |
Hai đội đầu bảng : Italyvà Croatiavào vòng chung kết . Norway đá trận Playoff
Bảng I
STT | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | Hiệu Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 8 | 7 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 21 |
2 | Albania | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 14 |
3 | Denmark | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 |
4 | Serbia | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 7 |
5 | Armenia | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 14 | -9 | 2 |
Hai đội đầu bảng : Portugalvà Albaniavào vòng chung kết . Denmark đá trận Playoff.
Vòng Play – Off
Diễn ra giữa 8 đứng thứ 3 của các bảng. Ukraine, CH Ailen, Hungary,Thụy Điển đã xuất sắc vượt qua vòng loại
Ngày | Kết quả | ||
---|---|---|---|
18/11 02:45 | Slovenia | 1-1 | Ukraine |
18/11 02:45 | Đan Mạch | 2-2 | Thụy Điển |
17/11 02:45 | CH Ailen | 2-0 | Bosnia |
16/11 02:45 | Hungary | 2-1 | Na Uy |
15/11 02:45 | Thụy Điển | 2-1 | Đan Mạch |
15/11 00:00 | Ukraine | 2-0 | Slovenia |
14/11 02:45 | Bosnia | 1-1 | CH Ailen |
13/11 02:45 | Na Uy | 0-1 | Hungary |
Xem thêm :
+ Sân vận động tổ chức Euro : Phần 1, Phần 2.
Tôi Yêu Bóng Đá